Архив рейтинга городов по уровню пробок
Здесь собран архив данных об уровне пробок по городам за предыдущие годы.
Отчеты: TomTom2020.pdf, TomTom2019.pdf, TomTom2018.pdf
2020
№ | Город | Страна | Дней без пробок | Уровень пробок |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | Россия | 66 дней | 54 % |
2 | Мумбаи | Индия | 133 дня | 53 % |
3 | Богота | Колумбия | 116 дней | 53 % |
4 | Манила | Филиппины | 128 дней | 53 % |
5 | Стамбул | Турция | 80 дней | 51 % |
6 | Бангалор | Индия | 147 дней | 51 % |
7 | Киев | Украина | 48 дней | 51 % |
8 | Нью-Дели | Индия | 64 дня | 47 % |
9 | Новосибирск | Россия | 15 дней | 45 % |
10 | Бангкок | Таиланд | 44 дня | 44 % |
11 | Одесса | Украина | 47 дней | 44 % |
12 | Санкт-Петербург | Россия | 60 дней | 44 % |
13 | Харьков | Украина | 19 дней | 43 % |
14 | Лодзь | Польша | 13 дней | 42 % |
15 | Лима | Перу | 144 дня | 42 % |
16 | Пуна | Индия | 154 дня | 42 % |
17 | Чунцин | Китай | 42 дня | 42 % |
18 | Бухарест | Румыния | 66 дней | 42 % |
19 | Токио | Япония | 2 дня | 41 % |
20 | Самара | Россия | 40 дней | 41 % |
21 | Дублин | Ирландия | 64 дня | 38 % |
22 | Днепр | Украина | 9 дней | 38 % |
23 | Тайбэй | Тайвань | 2 дня | 37 % |
24 | Ресифи | Бразилия | 95 дней | 37 % |
25 | Тель-Авив | Израиль | 68 дней | 37 % |
26 | Чанчунь | Китай | 17 дней | 37 % |
27 | Краков | Польша | 69 дней | 36 % |
28 | Екатеринбург | Россия | 47 дней | 36 % |
29 | Мехико | Мексика | 139 дней | 36 % |
30 | Каир | Египет | 39 дней | 36 % |
31 | Джакарта | Индонезия | 141 день | 36 % |
32 | Вроцлав | Польша | 46 дней | 35 % |
33 | Осака | Япония | 3 дня | 35 % |
34 | Тайчжун | Тайвань | 1 день | 35 % |
35 | Таоюань | Тайвань | 1 день | 34 % |
36 | Афины | Греция | 102 дня | 34 % |
37 | Ростов-на-Дону | Россия | 51 день | 34 % |
38 | Нагоя | Япония | 2 дня | 33 % |
39 | Гаосюн | Тайвань | 0 дней | 32 % |
40 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 130 дней | 32 % |
41 | Тайнань | Тайвань | 1 день | 32 % |
42 | Париж | Франция | 94 дня | 32 % |
43 | Эдинбург | Великобритания | 90 дней | 32 % |
44 | Сантьяго | Чили | 165 дней | 31 % |
45 | Познань | Польша | 57 дней | 31 % |
46 | Челябинск | Россия | 17 дней | 31 % |
47 | Варшава | Польша | 64 дня | 31 % |
48 | Форталеза | Бразилия | 76 дней | 31 % |
49 | Лондон | Великобритания | 67 дней | 31 % |
50 | Омск | Россия | 37 дней | 31 % |
51 | Сальвадор | Бразилия | 129 дней | 30 % |
52 | Ванкувер | Канада | 58 дней | 30 % |
53 | София | Болгария | 55 дней | 30 % |
54 | Марсель | Франция | 69 дней | 30 % |
55 | Измир | Турция | 65 дней | 30 % |
56 | Нижний Новгород | Россия | 47 дней | 30 % |
57 | Гонконг | Гонконг | 20 дней | 30 % |
58 | Берлин | Германия | 20 дней | 30 % |
59 | Сан-Паулу | Бразилия | 137 дней | 30 % |
60 | Палермо | Италия | 81 день | 29 % |
61 | Гамбург | Германия | 32 дня | 29 % |
62 | Женева | Швейцария | 41 день | 29 % |
63 | Окленд | Новая Зеландия | 54 дня | 29 % |
64 | Казань | Россия | 44 дня | 29 % |
65 | Брюссель | Бельгия | 84 дня | 29 % |
66 | Гданьск | Польша | 42 дня | 29 % |
67 | Анкара | Турция | 57 дней | 28 % |
68 | Сидней | Австралия | 33 дня | 28 % |
69 | Чэнду | Китай | 40 дней | 28 % |
70 | Томск | Россия | 28 дней | 28 % |
71 | Саппоро | Япония | 6 дней | 28 % |
72 | Халл | Великобритания | 78 дней | 28 % |
73 | Брайтон-энд-Хов | Великобритания | 77 дней | 28 % |
74 | Белу-Оризонти | Бразилия | 95 дней | 28 % |
75 | Шэньян | Китай | 18 дней | 28 % |
76 | Лимерик | Ирландия | 44 дня | 28 % |
77 | Куала-Лумпур | Малайзия | 126 дней | 28 % |
78 | Генуя | Италия | 71 день | 27 % |
79 | Рим | Италия | 109 дней | 27 % |
80 | Быдгощ | Польша | 47 дней | 27 % |
81 | Будапешт | Венгрия | 76 дней | 27 % |
82 | Веллингтон | Новая Зеландия | 53 дня | 27 % |
83 | Сингапур | Сингапур | 57 дней | 27 % |
84 | Щецин | Польша | 50 дней | 27 % |
85 | Лос-Анджелес | США | 156 дней | 27 % |
86 | Чжухай | Китай | 19 дней | 27 % |
87 | Цюрих | Швейцария | 37 дней | 27 % |
88 | Братислава | Словакия | 85 дней | 27 % |
89 | Адана | Турция | 32 дня | 27 % |
90 | Бордо | Франция | 101 день | 27 % |
91 | Люблин | Польша | 19 дней | 26 % |
92 | Гренобль | Франция | 105 дней | 26 % |
93 | Вильнюс | Литва | 60 дней | 26 % |
94 | Анталия | Турция | 46 дней | 26 % |
95 | Лугано | Швейцария | 54 дня | 26 % |
96 | Чанша | Китай | 44 дня | 26 % |
97 | Тулон | Франция | 89 дней | 26 % |
98 | Таллинн | Эстония | 29 дней | 26 % |
99 | Вена | Австрия | 35 дней | 26 % |
100 | Корк | Ирландия | 79 дней | 26 % |
2019
№ | Город | Страна | Уровень пробок |
---|---|---|---|
1 | Бангалор | Индия | 71% |
2 | Манила | Филиппины | 71% |
3 | Богота | Колумбия | 68% |
4 | Мумбаи | Индия | 65% |
5 | Пунe | Индия | 59% |
6 | Москва | Россия | 59% |
7 | Лима | Перу | 57% |
8 | Нью-Дели | Индия | 56% |
9 | Стамбул | Турция | 55% |
10 | Джакарта | Индонезия | 53% |
11 | Бангкок | Таиланд | 53% |
12 | Киев | Украина | 53% |
13 | Мехико | Мексика | 52% |
14 | Бухарест | Румыния | 52% |
15 | Ресифи | Бразилия | 50% |
16 | Санкт-Петербург | Россия | 49% |
17 | Дублин | Ирландия | 48% |
18 | Одесса | Украина | 47% |
19 | Лодзь | Польша | 47% |
20 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 46% |
21 | Тель-Авив | Израиль | 46% |
22 | Краков | Польша | 45% |
23 | Новосибирск | Россия | 45% |
24 | Сан-Паулу | Бразилия | 45% |
25 | Самара | Россия | 44% |
26 | Сантьяго | Чили | 44% |
27 | Познань | Польша | 44% |
28 | Сальвадор | Бразилия | 43% |
29 | Харьков | Украина | 43% |
30 | Афины | Греция | 43% |
31 | Лос-Анджелес | США | 42% |
32 | Токио | Япония | 42% |
33 | Эдинбург | Великобритания | 41% |
34 | Чунцин | Китай | 41% |
35 | Екатеринбург | Россия | 41% |
36 | Каир | Египет | 40% |
37 | Варшава | Польша | 40% |
38 | Гуанчжоу | Китай | 40% |
39 | Чжухай | Китай | 39% |
40 | Ванкувер | Канада | 39% |
41 | Вроцлав | Польша | 39% |
42 | Париж | Франция | 39% |
43 | Рим | Италия | 38% |
44 | Брюссель | Бельгия | 38% |
45 | Лондон | Великобритания | 38% |
46 | Куала-Лумпур | Малайзия | 37% |
47 | Днепр | Украина | 37% |
48 | Будапешт | Венгрия | 37% |
49 | Шэньчжэнь | Китай | 37% |
50 | Тири | Бразилия | 37% |
51 | Пекин | Китай | 37% |
52 | Нью-Йорк | США | 37% |
53 | Люксембург | Люксембург | 36% |
54 | София | Болгария | 36% |
55 | Братислава | Словакия | 36% |
56 | Палермо | Италия | 36% |
57 | Осака | Япония | 36% |
58 | Ростов-на-Дону | Россия | 36% |
59 | Сан-Франциско | США | 36% |
60 | Белу-Оризонти | Бразилия | 35% |
61 | Чанша | Китай | 35% |
62 | Порто Алегре | Бразилия | 35% |
63 | Брайтон-энд-Хов | Великобритания | 35% |
64 | Тайбэй | Тайвань | 35% |
65 | Чэнду | Китай | 35% |
66 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 35% |
67 | Монс | Бельгия | 34% |
68 | Марсель | Франция | 34% |
69 | Борнмут | Великобритания | 34% |
70 | Гамбург | Германия | 34% |
71 | Быдгощ | Польша | 34% |
72 | Челябинск | Россия | 34% |
73 | Халл | Великобритания | 34% |
74 | Тайчжун | Тайвань | 34% |
75 | Корк | Ирландия | 33% |
76 | Белфаст | Великобритания | 33% |
77 | Женева | Швейцария | 33% |
78 | Чанчунь | Китай | 33% |
79 | Саутгемптон | Великобритания | 33% |
80 | Торонто | Канада | 33% |
81 | Лиссабон | Португалия | 33% |
82 | Гданьск | Польша | 33% |
83 | Бристоль | Великобритания | 33% |
84 | Сан-Хосе | США | 33% |
85 | Нагоя | Япония | 33% |
86 | Сидней | Австралия | 33% |
87 | Гаосюн | Тайвань | 33% |
88 | Манчестер | Великобритания | 33% |
89 | Рединг | Великобритания | 32% |
90 | Омск | Россия | 32% |
91 | Вильнюс | Литва | 32% |
92 | Неаполь | Италия | 32% |
93 | Бордо | Франция | 32% |
94 | Берлин | Германия | 32% |
95 | Нижний Новгород | Россия | 32% |
96 | Сингапур | Сингапур | 32% |
97 | Антверпен | Бельгия | 32% |
98 | Лестер | Великобритания | 32% |
99 | Гренобль | Франция | 32% |
100 | Анкара | Турция | 32% |
2018
№ | Город | Страна | Уровень пробок |
---|---|---|---|
1 | Мумбаи | Индия | 65% |
2 | Богота | Колумбия | 63% |
3 | Лима | Перу | 58% |
4 | Нью-Дели | Индия | 58% |
5 | Московская обл | Россия | 56% |
6 | Стамбул | Турция | 53% |
7 | Джакарта | Индонезия | 53% |
8 | Бангкок | Таиланд | 53% |
9 | Мехико | Мексика | 52% |
10 | Ресифе | Бразилия | 49% |
11 | Бухарест | Румыния | 48% |
12 | Санкт-Петербург | Россия | 47% |
13 | Киев | Украина | 46% |
14 | Дублин | Ирландия | 45% |
15 | Лодзь | Польша | 44% |
16 | Новосибирск | Россия | 44% |
17 | Каир | Египет | 44% |
18 | Чунцин | Китай | 44% |
19 | Тель-Авив | Израиль | 42% |
20 | Чжухай | Китай | 42% |
21 | Сан-Паулу | Бразилия | 42% |
22 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 42% |
23 | Гуанчжоу | Китай | 42% |
24 | Лос-Анджелес | США | 41% |
25 | Токио | Япония | 41% |
26 | Краков | Польша | 40% |
27 | Эдинбург | Великобритания | 40% |
28 | Сантьяго | Чили | 40% |
29 | Афины | Греция | 40% |
30 | Пекин | Китай | 40% |
31 | Рим | Италия | 39% |
32 | Чэнду | Китай | 39% |
33 | Познань | Польша | 39% |
34 | Варшава | Польша | 39% |
35 | Сальвадор | Бразилия | 38% |
36 | Ванкувер | Канада | 38% |
37 | Чанчунь | Китай | 38% |
38 | Екатеринбург | Россия | 37% |
39 | Брюссель | Бельгия | 37% |
40 | Лондон | Великобритания | 37% |
41 | Париж | Франция | 36% |
42 | Нью-Йорк | США | 36% |
43 | Осака | Япония | 36% |
44 | Куала-Лумпур | Малайзия | 36% |
45 | Чанша | Китай | 36% |
46 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 36% |
47 | Шэньчжэнь | Китай | 36% |
48 | Палермо | Италия | 35% |
49 | Шэньян | Китай | 35% |
50 | Тири | Бразилия | 35% |
51 | Вроцлав | Польша | 35% |