Немного реальности
Многие сейчас пишут сценарии развития Украины. Если власти сделают то-то и то-то, то страна будет такой-то и такой-то.
Я тоже страсть как люблю на такие темы фантазировать. Хлебом меня не корми – дай хохлам построить гипотетическую картину прекрасного будущего.
Сегодня не про это. Сегодня мы проведем простой, одномерный, отчасти некорректный эксперимент.
Мы забудем про отвал территорий и про войну. Мы просто возьмем цифру номинального ВВП Украины за последний докризисный – 2013-й год и посчитаем, сколько времени займет ее достижение с результатов 2014-го, текущее падение ВВП считать не будем. Во-первых, еще не вечер, еще почти полгода, упасть ниже успеете, вы-вторых – не будем портить себе настроение.
Итак, номинальный ВВП Украины в абсолютных долларах за 2013 год составил 182 млрд. долларов. Результат 2014-го – 130 млрд.
Темп роста | Срок достижения ВВП за 2013 год |
---|---|
Средний темп роста украинской экономики с 1994 - 2013 (0,33%) | 109 лет |
Средний темп роста украинской экономики с 2010 - 2013 (2,4%) | 14 лет |
Средний темп роста мировой экономики в XX веке (3%) | 12 лет |
Средний темп роста польской экономики с 1994 - 2014 (4,25%) | 8 лет |
Средний темп роста грузинской экономики в период президенства М.Саакашвили (7%) | 5 лет |
Средний темп роста китайской экономики с 1994 - 2014 (9,7%) | 4 года |
Год / Темп роста | 0,33% | 2,40% | 3,00% | 4,25% | 7,00% | 9,70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
2016 | 130.39 | 133.12 | 133.90 | 135.53 | 139.10 | 142.61 |
2017 | 130.78 | 136.31 | 137.92 | 141.29 | 148.84 | 156.44 |
2018 | 131.17 | 139.58 | 142.06 | 147.29 | 159.26 | 171.61 |
2019 | 131.56 | 142.93 | 146.32 | 153.55 | 170.41 | 188.26 |
2020 | 131.95 | 146.36 | 150.71 | 160.08 | 182.34 | |
2021 | 132.35 | 149.87 | 155.23 | 166.88 | ||
2022 | 132.75 | 153.47 | 159.89 | 173.97 | ||
2023 | 133.15 | 157.15 | 164.69 | 181.36 | ||
2024 | 133.55 | 160.92 | 169.63 | |||
2025 | 133.95 | 164.78 | 174.72 | |||
2026 | 134.35 | 168.73 | 179.96 | |||
2027 | 134.75 | 172.78 | 185.36 | |||
2028 | 135.15 | 176.93 | ||||
2029 | 135.56 | 181.18 | ||||
2030 | 135.97 | |||||
2031 | 136.38 | |||||
2032 | 136.79 | |||||
2033 | 137.20 | |||||
2034 | 137.61 | |||||
2035 | 138.02 | |||||
2036 | 138.43 | |||||
2037 | 138.85 | |||||
2038 | 139.27 | |||||
2039 | 139.69 | |||||
2040 | 140.11 | |||||
2041 | 140.53 | |||||
2042 | 140.95 | |||||
2043 | 141.37 | |||||
2044 | 141.79 | |||||
2045 | 142.22 | |||||
2046 | 142.65 | |||||
2047 | 143.08 | |||||
2048 | 143.51 | |||||
2049 | 143.94 | |||||
2050 | 144.37 | |||||
2051 | 144.80 | |||||
2052 | 145.23 | |||||
2053 | 145.67 | |||||
2054 | 146.11 | |||||
2055 | 146.55 | |||||
2056 | 146.99 | |||||
2057 | 147.43 | |||||
2058 | 147.87 | |||||
2059 | 148.31 | |||||
2060 | 148.75 | |||||
2061 | 149.20 | |||||
2062 | 149.65 | |||||
2063 | 150.10 | |||||
2064 | 150.55 | |||||
2065 | 151.00 | |||||
2066 | 151.45 | |||||
2067 | 151.90 | |||||
2068 | 152.36 | |||||
2069 | 152.82 | |||||
2070 | 153.28 | |||||
2071 | 153.74 | |||||
2072 | 154.20 | |||||
2073 | 154.66 | |||||
2074 | 155.12 | |||||
2075 | 155.59 | |||||
2076 | 156.06 | |||||
2077 | 156.53 | |||||
2078 | 157.00 | |||||
2079 | 157.47 | |||||
2080 | 157.94 | |||||
2081 | 158.41 | |||||
2082 | 158.89 | |||||
2083 | 159.37 | |||||
2084 | 159.85 | |||||
2085 | 160.33 | |||||
2086 | 160.81 | |||||
2087 | 161.29 | |||||
2088 | 161.77 | |||||
2089 | 162.26 | |||||
2090 | 162.75 | |||||
2091 | 163.24 | |||||
2092 | 163.73 | |||||
2093 | 164.22 | |||||
2094 | 164.71 | |||||
2095 | 165.20 | |||||
2096 | 165.70 | |||||
2097 | 166.20 | |||||
2098 | 166.70 | |||||
2099 | 167.20 | |||||
2100 | 167.70 | |||||
2101 | 168.20 | |||||
2102 | 168.70 | |||||
2103 | 169.21 | |||||
2104 | 169.72 | |||||
2105 | 170.23 | |||||
2106 | 170.74 | |||||
2107 | 171.25 | |||||
2108 | 171.76 | |||||
2109 | 172.28 | |||||
2110 | 172.80 | |||||
2111 | 173.32 | |||||
2112 | 173.84 | |||||
2113 | 174.36 | |||||
2114 | 174.88 | |||||
2115 | 175.40 | |||||
2116 | 175.93 | |||||
2117 | 176.46 | |||||
2118 | 176.99 | |||||
2119 | 177.52 | |||||
2120 | 178.05 | |||||
2121 | 178.58 | |||||
2122 | 179.12 | |||||
2123 | 179.66 | |||||
2124 | 180.20 |
Кто не понял – тому поясню: даже если прилетит волшебник в голубом вертолете и отменит падение ВВП в этом году, а со следующего начнется рост среднекитайскими темпами – Украина достигнет номинального ВВП 2013-го года – лишь по результатам 2019-го. Не станет Европой (даже восточной), не обернется Сингапуром, китайский темп роста за четыре года – просто вернет страну к номинальному ВВП позднего Януковича.
Это я к чему? К сожалению, некоторые мои друзья полны несбыточных надежд. Не все представляют реальную глубину падения украинской экономики. Потерять разом почти 30% в абсолютных цифрах – это много, даже для полноценной войны.
И даже если украинские власти нынче утром одумаются и проведут все те реформы, о которых им талдычат полтора года со всех сторон (чего они, по всей видимости, не сделают) – это обеспечит лишь долгое и мучительное возвращение к статус-кво.
А этот статус-кво – результат 22-х лет отрицательного среднегодового роста по отношению к цифрам на конец 1991 года.
Боже упаси, это не значит, что а. не стоит ничего делать, б. пора валить из этого ада. Просто надо понимать, что среднесрочная цель – это возвращение в страну золотого батона, а не жизнь баварского бюргера.