Рейтинг стран по государственному долгу
Государственным долгом страны называют финансовые займы правительства страны для погашения дефицита бюджета. Госдолг рассчитывается в национальной валюте страны или в долларах США, но для большей наглядности отображается как процент заимствования от ВВП этой страны (т.е. % от размера экономики). Государственный долг не следует путать с внешним долгом. Текущий рейтинг основан на данных ЦРУ за 2017 год и является самым свежим.
| № | Страна | Долг (% от ВВП) | 
|---|---|---|
| 1 | Япония | 236.4 | 
| 2 | Греция | 181.9 | 
| 3 | Ливан | 152.8 | 
| 4 | Йемен | 135.5 | 
| 5 | Барбадос | 132.9 | 
| 6 | Италия | 131.5 | 
| 7 | Эритрея | 131.2 | 
| 8 | Кабо-Верде | 126 | 
| 9 | Судан | 126 | 
| 10 | Португалия | 125.6 | 
| 11 | Гамбия | 123.2 | 
| 12 | Конго | 119.1 | 
| 13 | Сингапур | 110.9 | 
| 14 | Ямайка | 104.1 | 
| 15 | Египет | 103.3 | 
| 16 | Бельгия | 103.2 | 
| 17 | Бутан | 102.4 | 
| 18 | Мозамбик | 102.2 | 
| 19 | Кипр | 99.3 | 
| 20 | Белиз | 99 | 
| 21 | Испания | 98.4 | 
| 22 | Франция | 97 | 
| 23 | Иордания | 95.6 | 
| 24 | Монголия | 91.4 | 
| 25 | Мавритания | 91.1 | 
| 26 | Бахрейн | 90.3 | 
| 27 | Канада | 89.7 | 
| 28 | Доминика | 87.6 | 
| 29 | Великобритания | 87 | 
| 30 | Антигуа и Барбуда | 86.8 | 
| 31 | Европейский Союз | 86.8 | 
| 32 | Бразилия | 84 | 
| 33 | Сан-Томе и Принсипи | 83.3 | 
| 34 | США | 82.3 | 
| 35 | Сент Винсент и Гренадины | 80.8 | 
| 36 | Шри-Ланка | 79.4 | 
| 37 | Австрия | 78.8 | 
| 38 | Того | 78.6 | 
| 39 | Хорватия | 78.4 | 
| 40 | Сомали | 76.7 | 
| 41 | Украина | 75.6 | 
| 42 | Зимбабве | 75.5 | 
| 43 | Словения | 75.4 | 
| 44 | Суринам | 72.1 | 
| 45 | Гана | 71.8 | 
| 46 | Гренада | 71.4 | 
| 47 | Тунис | 71.3 | 
| 48 | Сент Люсия | 71.3 | 
| 49 | Албания | 71.2 | 
| 50 | Индия | 70.2 | 
| 51 | Венгрия | 69.9 | 
| 52 | Ирландия | 68.5 | 
| 53 | Мальдивы | 68.1 | 
| 54 | Черногория | 67.5 | 
| 55 | Пакистан | 67.2 | 
| 56 | Аруба | 67 | 
| 57 | Южный Судан | 66.3 | 
| 58 | Уругвай | 66.2 | 
| 59 | Ангола | 65.3 | 
| 60 | Марокко | 64.4 | 
| 61 | Германия | 64.1 | 
| 62 | Сейшелы | 63.3 | 
| 63 | Лаос | 62.8 | 
| 64 | Замбия | 62.8 | 
| 65 | Сент-Китс и Невис | 62.4 | 
| 66 | Сербия | 61.5 | 
| 67 | Финляндия | 61.4 | 
| 68 | Сенегал | 61.2 | 
| 69 | Габон | 61.1 | 
| 70 | Израиль | 61 | 
| 71 | Маврикий | 60.2 | 
| 72 | Науру | 60.1 | 
| 73 | Малави | 59.3 | 
| 74 | Сальвадор | 59.3 | 
| 75 | Кыргызстан | 59.1 | 
| 76 | Сьерра-Леоне | 58.4 | 
| 77 | Сирия | 58.4 | 
| 78 | Вьетнам | 58.2 | 
| 79 | Ирак | 58 | 
| 80 | Багамские о-ва | 57.2 | 
| 81 | Нидерланды | 56.7 | 
| 82 | Бурунди | 56.7 | 
| 83 | Сан-Марино | 56.6 | 
| 84 | Эфиопия | 56.2 | 
| 85 | Кения | 55.6 | 
| 86 | Азербайджан | 54.7 | 
| 87 | Бенин | 54.6 | 
| 88 | Пуэрто-Рико | 54.6 | 
| 89 | Мексика | 54.2 | 
| 90 | Малайзия | 54.2 | 
| 91 | Катар | 54 | 
| 92 | Армения | 53.5 | 
| 93 | ЦАР | 53.4 | 
| 94 | Виргинские о-ва | 53.3 | 
| 95 | ЮАР | 52.7 | 
| 96 | Аргентина | 52.6 | 
| 97 | Мальта | 52.6 | 
| 98 | Чад | 52.5 | 
| 99 | Польша | 51.4 | 
| 100 | Беларусь | 51 | 
| 101 | Боливия | 50.9 | 
| 102 | Гайана | 50.7 | 
| 103 | Словакия | 50.4 | 
| 104 | Куба | 49.5 | 
| 105 | Колумбия | 49.4 | 
| 106 | Тувалу | 49.2 | 
| 107 | Коста-Рика | 49.1 | 
| 108 | Самоа | 49.1 | 
| 109 | Вануату | 48.4 | 
| 110 | Тонга | 48 | 
| 111 | Китай | 47.8 | 
| 112 | Таджикистан | 47.8 | 
| 113 | Фиджи | 46.6 | 
| 114 | Нигер | 46.5 | 
| 115 | Кот-д’Ивуар | 46.4 | 
| 116 | Намибия | 46.1 | 
| 117 | Эквадор | 45 | 
| 118 | Грузия | 44.9 | 
| 119 | Оман | 44.2 | 
| 120 | Гондурас | 43.9 | 
| 121 | Бермуды | 43 | 
| 122 | Швейцария | 42.8 | 
| 123 | Экваториальная Гвинея | 42.7 | 
| 124 | Гвинея-Бисау | 42 | 
| 125 | Таиланд | 41.9 | 
| 126 | Австралия | 41.6 | 
| 127 | Тринидад и Тобаго | 41.3 | 
| 128 | Босния и Герцеговина | 41 | 
| 129 | Андорра | 41 | 
| 130 | Швеция | 40.9 | 
| 131 | Иран | 40.9 | 
| 132 | Исландия | 40.9 | 
| 133 | Руанда | 40.6 | 
| 134 | Южная Корея | 39.8 | 
| 135 | Гвинея | 39.7 | 
| 136 | Македония | 39.3 | 
| 137 | Уганда | 39 | 
| 138 | Буркина-Фасо | 38.3 | 
| 139 | Панама | 38.2 | 
| 140 | Танзания | 38.2 | 
| 141 | Филиппины | 37.8 | 
| 142 | Молдова | 37.7 | 
| 143 | Доминиканская Республика | 37.7 | 
| 144 | Мадагаскар | 37.3 | 
| 145 | Румыния | 36.9 | 
| 146 | Норвегия | 36.7 | 
| 147 | Литва | 36.5 | 
| 148 | Дания | 36.4 | 
| 149 | Мали | 35.6 | 
| 150 | Тайвань | 35.2 | 
| 151 | Камбоджа | 35.1 | 
| 152 | Фарерские о-ва | 35 | 
| 153 | Венесуэла | 34.9 | 
| 154 | Латвия | 34.8 | 
| 155 | Лесото | 34.7 | 
| 156 | Чехия | 34.7 | 
| 157 | Либерия | 34.4 | 
| 158 | Камерун | 33.8 | 
| 159 | Никарагуа | 33.6 | 
| 160 | Кюрасао | 33.2 | 
| 161 | Папуа - Новая Гвинея | 32.6 | 
| 162 | Бангладеш | 32.4 | 
| 163 | Гаити | 31.1 | 
| 164 | Джибути | 30.6 | 
| 165 | Свазиленд | 29.2 | 
| 166 | Индонезия | 28.9 | 
| 167 | Туркменистан | 28.8 | 
| 168 | Турция | 28.5 | 
| 169 | Коморские о-ва | 28.4 | 
| 170 | Маршалловы о-ва | 28 | 
| 171 | Непал | 27.2 | 
| 172 | Новая Зеландия | 26.4 | 
| 173 | Кирибати | 26.3 | 
| 174 | Алжир | 25.8 | 
| 175 | Парагвай | 25.6 | 
| 176 | Перу | 25.5 | 
| 177 | Узбекистан | 24.5 | 
| 178 | Микронезия | 24.5 | 
| 179 | Гватемала | 24.4 | 
| 180 | Палестина | 24.4 | 
| 181 | Палау | 24.1 | 
| 182 | Болгария | 23.9 | 
| 183 | Чили | 23.6 | 
| 184 | Нигерия | 23.4 | 
| 185 | Люксембург | 23 | 
| 186 | Гуам | 22.1 | 
| 187 | Казахстан | 21.2 | 
| 188 | Косово | 20.9 | 
| 189 | Кувейт | 20.6 | 
| 190 | Ангилья | 20.1 | 
| 191 | ОАЭ | 19.5 | 
| 192 | Россия | 17.4 | 
| 193 | Саудовская Аравия | 17.3 | 
| 194 | ДР Конго | 15.7 | 
| 195 | Ботсвана | 15.6 | 
| 196 | Гренландия | 13 | 
| 197 | Американское Самоа | 12.2 | 
| 198 | Соломоновы о-ва | 10 | 
| 199 | Эстония | 8.8 | 
| 200 | Гибралтар | 7.5 | 
| 201 | Афганистан | 7.3 | 
| 202 | Северные Марианские о-ва | 7.1 | 
| 203 | Новая Каледония | 6.5 | 
| 204 | Уоллис и Футуна | 5.6 | 
| 205 | Ливия | 5.1 | 
| 206 | Бруней | 2.7 | 
| 207 | Гонконг | 0.1 | 
| 208 | Фолклендские о-ва | 0 | 
| 209 | Восточный Тимор | 0 | 
| 210 | Макао | 0 | 
| № | Страна | Долг (% от ВВП) | 
|---|---|---|
| 1 | Япония | 227.90 | 
| 2 | Зимбабве | 205.30 | 
| 3 | Греция | 182.00 | 
| 4 | Ливан | 138.80 | 
| 5 | Италия | 135.80 | 
| 6 | Португалия | 129.00 | 
| 7 | Эритрея | 122.60 | 
| 8 | Ямайка | 122.50 | 
| 9 | Кабо-Верде | 116.20 | 
| 10 | Гренада | 110.00 | 
| 11 | Кипр | 107.00 | 
| 12 | Бельгия | 107.00 | 
| 13 | Сингапур | 105.60 | 
| 14 | Пуэрто-Рико | 105.40 | 
| 15 | Ирландия | 101.20 | 
| 16 | Барбадос | 101.00 | 
| 17 | Испания | 101.00 | 
| 18 | Бутан | 98.50 | 
| 19 | Франция | 98.20 | 
| 20 | Канада | 95.40 | 
| 21 | Украина | 94.90 | 
| 22 | Сан-Томе и Принсипи | 93.90 | 
| 23 | Йемен | 93.50 | 
| 24 | Египет | 91.70 | 
| 25 | Великобритания | 90.60 | 
| 26 | Хорватия | 89.50 | 
| 27 | Антигуа и Барбуда | 89.00 | 
| 28 | Европейский Союз | 86.80 | 
| 29 | Австрия | 83.40 | 
| 30 | Сент-Китс и Невис | 83.00 | 
| 31 | Исландия | 81.90 | 
| 32 | Белиз | 81.30 | 
| 33 | Иордания | 79.20 | 
| 34 | Сент-Люсия | 77.00 | 
| 35 | Венгрия | 76.20 | 
| 36 | Гана | 76.00 | 
| 37 | Сербия | 75.00 | 
| 38 | Шри-Ланка | 74.70 | 
| 39 | США | 73.60 | 
| 40 | Марокко | 73.40 | 
| 41 | Албания | 73.30 | 
| 42 | Мальдивы | 72.80 | 
| 43 | Судан | 72.10 | 
| 44 | Германия | 71.70 | 
| 45 | Доминики | 70.00 | 
| 46 | Нидерланды | 68.90 | 
| 47 | Уругвай | 68.60 | 
| 48 | Гайана | 67.40 | 
| 49 | Бразилия | 67.30 | 
| 50 | Мальта | 67.20 | 
| 51 | Сент-Винсент и Гренадины | 67.00 | 
| 52 | Аруба | 67.00 | 
| 53 | Бахрейн | 66.70 | 
| 54 | Сальвадор | 64.90 | 
| 55 | Пакистан | 64.80 | 
| 56 | Израиль | 64.40 | 
| 57 | Словения | 62.70 | 
| 58 | Финляндия | 61.20 | 
| 59 | Маврикий | 61.10 | 
| 60 | Малави | 61.10 | 
| 61 | Замбия | 60.30 | 
| 62 | Коста-Рика | 59.70 | 
| 63 | Черногория | 59.50 | 
| 64 | Мозамбик | 58.30 | 
| 65 | Багамские о-ва. | 57.60 | 
| 66 | Сирия | 57.20 | 
| 67 | Ангола | 56.70 | 
| 68 | Сенегал | 55.70 | 
| 69 | Сейшельские о-ва | 54.80 | 
| 70 | Малайзия | 53.50 | 
| 71 | Словакия | 53.10 | 
| 72 | Вьетнам | 52.70 | 
| 73 | Тунис | 52.60 | 
| 74 | Кот-д'Ивуар | 52.30 | 
| 75 | ОАЭ | 52.10 | 
| 76 | Индия | 51.70 | 
| 77 | Маршалловы о-ва | 51.30 | 
| 78 | Венесуэла | 51.20 | 
| 79 | Таиланд | 50.60 | 
| 80 | Никарагуа | 49.50 | 
| 81 | Фиджи | 49.50 | 
| 82 | Папуа-Новая Гвинея | 48.70 | 
| 83 | Того | 48.70 | 
| 84 | Лаос | 48.60 | 
| 85 | Кения | 48.60 | 
| 86 | Сьерра-Леоне | 48.50 | 
| 87 | Армения | 47.50 | 
| 88 | Гондурас | 47.40 | 
| 89 | Республика Конго | 47.30 | 
| 90 | Дания | 47.20 | 
| 91 | Колумбия | 46.90 | 
| 92 | Босния и Герцеговина | 46.10 | 
| 93 | Виргинские о-ва | 45.90 | 
| 94 | Аргентина | 45.80 | 
| 95 | Эфиопия | 45.80 | 
| 96 | Филиппины | 45.50 | 
| 97 | Южная Африка | 45.40 | 
| 98 | Мексика | 45.20 | 
| 99 | Тонги | 45.10 | 
| 100 | Габон | 44.80 | 
| 101 | Доминиканская Республика | 44.70 | 
| 102 | Австралия | 44.30 | 
| 103 | Швеция | 44.00 | 
| 104 | Польша | 43.40 | 
| 105 | Бермудские о-ва | 43.00 | 
| 106 | Тринидад и Тобаго | 42.10 | 
| 107 | Чехия | 41.40 | 
| 108 | Тувалу | 41.10 | 
| 109 | Андорра | 41.10 | 
| 110 | Македония | 40.30 | 
| 111 | Катар | 39.90 | 
| 112 | Румыния | 39.90 | 
| 113 | Панама | 39.60 | 
| 114 | Гонконг | 39.50 | 
| 115 | Норвегия | 39.30 | 
| 116 | Мали | 39.00 | 
| 117 | Грузия | 38.80 | 
| 118 | Литва | 38.80 | 
| 119 | Джибути | 38.60 | 
| 120 | Латвия | 38.50 | 
| 121 | Боливия | 37.50 | 
| 122 | Бурунди | 37.20 | 
| 123 | Танзания | 36.90 | 
| 124 | Беларусь | 36.40 | 
| 125 | Бенин | 35.00 | 
| 126 | Южная Корея | 34.90 | 
| 127 | Уганда | 34.80 | 
| 128 | Швейцария | 34.00 | 
| 129 | Камбоджа | 33.90 | 
| 130 | Руанда | 33.70 | 
| 131 | Новая Зеландия | 33.50 | 
| 132 | Кюрасао | 33.20 | 
| 133 | Турция | 33.10 | 
| 134 | Тайвань | 32.80 | 
| 135 | Эквадор | 32.40 | 
| 136 | Гуам | 32.10 | 
| 137 | Бангладеш | 31.90 | 
| 138 | Чад | 31.90 | 
| 139 | Камерун | 31.70 | 
| 140 | Куба | 31.60 | 
| 141 | Гватемала | 30.30 | 
| 142 | Непал | 30.00 | 
| 143 | Болгария | 29.20 | 
| 144 | Намибия | 28.20 | 
| 145 | Микронезия | 28.00 | 
| 146 | Индонезия | 27.70 | 
| 147 | Сан-Марино | 25.80 | 
| 148 | Западны берег | 24.40 | 
| 149 | ДР Конго | 22.90 | 
| 150 | Люксембург | 21.70 | 
| 151 | Ангилья | 20.10 | 
| 152 | Парагвай | 19.90 | 
| 153 | Перу | 19.80 | 
| 154 | Казахстан | 17.60 | 
| 155 | Чили | 17.40 | 
| 156 | Ботсвана | 17.00 | 
| 157 | Китай | 16.70 | 
| 158 | Молдова | 16.20 | 
| 159 | Экваториальная Гвинея | 15.80 | 
| 160 | Россия | 13.50 | 
| 161 | Иран | 13.20 | 
| 162 | Азербайджан | 11.80 | 
| 163 | Нигерия | 11.70 | 
| 164 | Косово | 10.60 | 
| 165 | Эстония | 10.20 | 
| 166 | Кувейт | 9.50 | 
| 167 | Алжир | 9.30 | 
| 168 | Кирибати | 8.60 | 
| 169 | Узбекистан | 8.30 | 
| 170 | Саудовская Аравия | 7.80 | 
| 171 | Гибралтар | 7.50 | 
| 172 | Оман | 7.00 | 
| 173 | Либерия | 6.70 | 
| 174 | Ливия | 6.60 | 
| 175 | Таджикистан | 6.50 | 
| 176 | Уоллис и Футуна | 5.60 | 
| № | Страна | Долг (% от ВВП) | 
|---|---|---|
| 1 | Япония | 226.10 | 
| 2 | Зимбабве | 202.40 | 
| 3 | Греция | 175.00 | 
| 4 | Италия | 133.00 | 
| 5 | Исландия | 130.50 | 
| 6 | Португалия | 127.80 | 
| 7 | Ирландия | 124.20 | 
| 8 | Ямайка | 123.60 | 
| 9 | Ливан | 120.00 | 
| 10 | Кипр | 113.10 | 
| 11 | Судан | 111.00 | 
| 12 | Гренада | 110.00 | 
| 13 | Сингапур | 105.50 | 
| 14 | Эритрея | 104.70 | 
| 15 | Бельгия | 102.40 | 
| 16 | Пуэрто-Рико | 96.50 | 
| 17 | Испания | 93.70 | 
| 18 | Франция | 93.40 | 
| 19 | Египет | 92.20 | 
| 20 | Великобритания | 91.10 | 
| 21 | Барбадос | 90.50 | 
| 22 | Антигуа и Барбуда | 89.00 | 
| 23 | Канада | 86.30 | 
| 24 | Кабо-Верде | 86.20 | 
| 25 | Сент-Китс и Невис | 83.00 | 
| 26 | Германия | 79.90 | 
| 27 | Венгрия | 79.80 | 
| 28 | Иордания | 79.10 | 
| 29 | Шри-Ланка | 78.40 | 
| 30 | Сент-Люсия | 77.00 | 
| 31 | Марокко | 76.90 | 
| 32 | Австрия | 75.70 | 
| 33 | Мальта | 75.30 | 
| 34 | Белиз | 75.10 | 
| 35 | Нидерланды | 74.30 | 
| 36 | США | 71.80 | 
| 37 | Словения | 71.70 | 
| 38 | Албания | 70.50 | 
| 39 | Доминика | 70.00 | 
| 40 | Сент-Винсент и Гренадины | 68.00 | 
| 41 | Израиль | 67.10 | 
| 42 | Аруба | 67.00 | 
| 43 | Хорватия | 66.20 | 
| 44 | Сан-Томе и Принсипи | 65.50 | 
| 45 | Уругвай | 62.80 | 
| 46 | Сальвадор | 62.00 | 
| 47 | Сербия | 61.20 | 
| 48 | Бахрейн | 61.20 | 
| 49 | Гайана | 59.90 | 
| 50 | Бразилия | 59.20 | 
| 51 | Сирия | 58.90 | 
| 52 | Маврикий | 58.00 | 
| 53 | Финляндия | 56.50 | 
| 54 | Фиджи | 56.20 | 
| 55 | Словакия | 55.50 | 
| 56 | Коста-Рика | 55.00 | 
| 57 | Пакистан | 54.60 | 
| 58 | Малайзия | 54.60 | 
| 59 | Кения | 53.50 | 
| 60 | Гана | 53.10 | 
| 61 | Черногория | 52.10 | 
| 62 | Сейшельские острова | 51.80 | 
| 63 | Индия | 51.80 | 
| 64 | Тунис | 51.10 | 
| 65 | Малави | 50.80 | 
| 66 | Никарагуа | 50.40 | 
| 67 | Эфиопия | 50.40 | 
| 68 | Филиппины | 50.20 | 
| 69 | Чехия | 48.80 | 
| 70 | Вьетнам | 48.20 | 
| 71 | Польша | 48.20 | 
| 72 | Бурунди | 47.60 | 
| 73 | Йемен | 47.10 | 
| 74 | Доминиканская Республика | 47.00 | 
| 75 | Дания | 47.00 | 
| 76 | Мозамбик | 46.70 | 
| 77 | Лаос | 46.30 | 
| 78 | Босния и Герцеговина | 45.90 | 
| 79 | Таиланд | 45.90 | 
| 80 | Аргентина | 45.80 | 
| 81 | ЮАР | 45.40 | 
| 82 | Кот-д'Ивуар | 45.20 | 
| 83 | Танзания | 42.70 | 
| 84 | ОАЭ | 41.70 | 
| 85 | Швеция | 41.50 | 
| 86 | Андорра | 41.10 | 
| 87 | Гондурас | 40.60 | 
| 88 | Украина | 40.60 | 
| 89 | Литва | 40.20 | 
| 90 | Панама | 39.80 | 
| 91 | Колумбия | 39.60 | 
| 92 | Латвия | 39.20 | 
| 93 | Бутан | 38.90 | 
| 94 | Тайвань | 38.90 | 
| 95 | Джибути | 38.60 | 
| 96 | Румыния | 38.60 | 
| 97 | Сенегал | 38.40 | 
| 98 | Новая Зеландия | 38.40 | 
| 99 | Армения | 37.70 | 
| 100 | Мексика | 37.70 | 
| 101 | Тринидад и Тобаго | 37.10 | 
| 102 | Турция | 36.60 | 
| 103 | Грузия | 36.30 | 
| 104 | Боливия | 36.00 | 
| 105 | Куба | 35.90 | 
| 106 | Южная Корея | 35.80 | 
| 107 | Конконг | 35.60 | 
| 108 | Македония | 34.30 | 
| 109 | Венесуэла | 34.20 | 
| 110 | Швейцария | 33.80 | 
| 111 | Кюрасао | 33.20 | 
| 112 | Австралия | 32.60 | 
| 113 | Республика Конго | 32.10 | 
| 114 | Замбия | 31.80 | 
| 115 | Беларусь | 31.50 | 
| 116 | Сьерра-Леоне | 31.10 | 
| 117 | Гватемала | 31.00 | 
| 118 | Бангладеш | 30.90 | 
| 119 | Уганда | 30.70 | 
| 120 | Катар | 30.60 | 
| 121 | Чад | 30.50 | 
| 122 | Мали | 30.50 | 
| 123 | Норвегия | 30.10 | 
| 124 | Бенин | 29.70 | 
| 125 | Папуа-Новая Гвинея | 28.10 | 
| 126 | Непал | 28.00 | 
| 127 | Намибия | 27.20 | 
| 128 | Сан-Марино | 25.80 | 
| 129 | Индонезия | 24.20 | 
| 130 | Руанда | 23.50 | 
| 131 | Эквадор | 23.20 | 
| 132 | Габон | 23.20 | 
| 133 | Люксембург | 22.90 | 
| 134 | Китай | 22.40 | 
| 135 | Ангилья | 20.00 | 
| 136 | Нигерия | 19.30 | 
| 137 | Иран | 18.70 | 
| 138 | Болгария | 18.40 | 
| 139 | Ботсвана | 17.90 | 
| 140 | Камерун | 16.70 | 
| 141 | Молдова | 16.60 | 
| 142 | Парагвай | 15.70 | 
| 143 | Казахстан | 15.60 | 
| 144 | Перу | 14.90 | 
| 145 | Ангола | 14.70 | 
| 146 | Чили | 13.90 | 
| 147 | Алжир | 13.20 | 
| 148 | Саудовская Аравия | 12.20 | 
| 149 | Экваториальная Гвинея | 11.00 | 
| 150 | Косово | 9.10 | 
| 151 | Россия | 7.90 | 
| 152 | Узбекистан | 7.60 | 
| 153 | Азербайджан | 7.50 | 
| 154 | Гибралтар | 7.50 | 
| 155 | Таджикистан | 6.50 | 
| 156 | Кувейт | 6.40 | 
| 157 | Эстония | 6.00 | 
| 158 | Уоллис и Футуна | 5.60 | 
| 159 | Ливия | 4.80 | 
| 160 | Оман | 4.40 | 
| 161 | Либерия | 3.30 | 

Величина общего государственного долга