Рейтинг стран по ВВП

Архив

Всемирный банкВаловой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2021 год.

Смотрите также: темпы роста ВВП, ВВП на душу населения

СтранаВВП (дол. США)
1США22 996 100 000 000
2Китай17 734 062 645 371
3Япония4 937 421 880 462
4Германия4 223 116 205 969
5Великобритания3 186 859 739 185
6Индия3 173 397 590 817
7Франция2 937 472 757 953
8Италия2 099 880 198 259
9Канада1 990 761 609 665
10Южная Корея1 798 533 915 091
11Россия1 775 799 919 353
12Бразилия1 608 981 220 812
13Австралия1 542 659 899 993
14Испания1 425 276 586 283
15Мексика1 293 037 866 360
16Индонезия1 186 092 991 320
17Нидерланды1 018 007 056 950
18Саудовская Аравия833 541 236 569
19Турция815 271 751 724
20Швейцария812 866 928 867
21Польша674 048 266 397
22Швеция627 437 898 887
23Бельгия599 879 025 378
24Тайланд505 981 655 622
25Ирландия498 559 576 715
26Аргентина491 492 700 657
27Норвегия482 437 019 790
28Израиль481 591 266 133
29Австрия477 082 467 454
30Нигерия440 776 971 536
31ЮАР419 946 428 126
32Бангладеш416 264 942 893
33Египет404 142 766 093
34Дания397 104 343 478
35Сингапур396 986 899 888
36Филиппины394 086 419 343
37Малайзия372 701 358 820
38Гонконг368 139 247 671
39Вьетнам362 637 524 071
40ОАЭ358 868 765 175
41Пакистан346 343 170 486
42Чили317 058 508 652
43Колумбия314 322 453 228
44Финляндия299 155 237 589
45Румыния284 087 563 696
46Чехия282 340 849 857
47Новая Зеландия249 991 512 237
48Португалия249 886 464 355
49Иран231 547 571 240
50Перу223 249 497 500
51Греция216 240 589 485
52Ирак207 889 333 724
53Украина200 085 537 744
54Казахстан190 814 274 226
55Венгрия182 280 517 581
56Катар179 570 783 551
57Алжир167 983 141 738
58Марокко132 725 261 467
59Словакия114 870 706 410
60Эфиопия111 271 112 330
61Кения110 347 079 517
62Куба107 352 000 000
63Эквадор106 165 866 000
64Кувейт105 960 225 688
65Доминикана94 243 453 937
66Люксембург86 710 803 337
67Гватемала85 986 321 551
68Оман85 868 626 528
69Шри-Ланка84 518 830 393
70Болгария80 271 119 426
71Гана77 594 279 055
72Ангола72 546 985 709
73Кот-д’Ивуар69 764 827 467
74Узбекистан69 238 903 106
75Беларусь68 218 816 484
76Хорватия67 837 788 544
77Танзания67 775 101 794
78Литва65 503 849 705
79Мьянма65 067 808 985
80Коста-Рика64 282 438 667
81Панама63 605 065 800
82Сербия63 068 134 601
83Словения61 526 331 889
84Уругвай59 319 547 636
85Азербайджан54 622 176 471
86ДР Конго53 958 573 693
87Тунис46 840 042 941
88Иордания45 243 661 972
89Камерун45 238 613 480
90Ливия41 879 579 677
91Уганда40 434 701 517
92Боливия40 408 208 524
93Парагвай38 986 810 989
94Латвия38 872 546 229
95Бахрейн38 868 663 032
96Непал36 288 830 373
97Эстония36 262 924 354
98Судан34 326 058 557
99Макао29 905 190 182
100Сальвадор28 736 940 000
101Гондурас28 488 668 302
102Кипр27 719 337 670
103Сенегал27 625 388 352
104Камбоджа26 961 061 120
105Папуа-Новая Гвинея26 594 277 246
106Зимбабве26 217 726 717
107Исландия25 458 933 916
108Босния и Герцеговина22 571 512 867
109Тринидад и Тобаго21 391 802 311
110Замбия21 203 059 080
111Йемен21 061 691 630
112Гаити20 944 392 615
113Афганистан20 116 137 326
114Буркина-Фасо19 737 615 114
115Мали19 143 741 503
116Лаос18 827 148 530
117Грузия18 700 241 392
118Габон18 269 350 434
119Албания18 260 043 500
120Ливан18 076 624 840
121Палестина18 036 800 000
122Бенин17 785 640 079
123Ботсвана17 613 846 473
124Мальта17 189 730 470
125Мозамбик16 095 828 897
126Гвинея15 850 520 384
127Монголия15 098 022 829
128Нигер14 950 949 875
129Мадагаскар14 637 400 396
130Никарагуа14 013 022 092
131Бруней14 006 569 576
132Северная Македония13 879 269 152
133Армения13 861 183 874
134Молдова13 679 221 333
135Ямайка13 638 230 996
136Малави12 626 718 074
137Конго12 523 961 677
138Экваториальная Гвинея12 269 392 789
139Намибия12 236 250 784
140Чад11 779 980 802
141Багамские о-ва11 208 600 000
142Маврикий11 156 657 770
143Руанда11 070 356 519
144Новая Каледония9 435 529 927
145Косово9 007 159 196
146Таджикистан8 746 270 636
147Киргизия8 543 423 503
148Того8 413 200 568
149Мавритания8 227 580 740
150Гайана7 409 179 921
151Сомали7 292 721 820
152Бермудские о-ва7 080 900 000
153Монако6 816 219 303
154Черногория5 809 170 962
155Свазиленд4 941 373 182
156Барбадос4 900 800 000
157Мальдивы4 889 666 932
158Фиджи4 592 118 710
159Сьерра-Леоне4 200 380 124
160Либерия3 486 741 370
161Джибути3 371 102 124
162Андорра3 329 910 724
163Бурунди2 902 029 386
164Суринам2 862 131 980
165Лесото2 518 468 891
166ЦАР2 516 498 299
167Гамбия2 078 070 684
168Восточный Тимор1 959 134 744
169Кабо-Верде1 936 174 043
170Белиз1 789 923 264
171Сент-Люсия1 764 901 133
172Соломоновы о-ва1 645 213 882
173Гвинея-Бисау1 638 517 533
174Сан-Марино1 544 713 785
175Антигуа и Барбуда1 471 125 926
176Коморские о-ва1 327 964 249
177Сейшельские о-ва1 320 053 793
178Сент-Китс и Невис976 150 667
179Теркс и Кайкос943 269 768
180Самоа788 389 972
181Доминика545 618 519
182Тонга488 829 964
183Микронезия404 178 050
184Маршалловы о-ва248 665 600
185Науру133 218 897
186Тувалу63 100 962

Применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения представляет в известном смысле компромиссное решение, связанное с отсутствием на практике других сравнимых в международном плане показателей дохода и благосостояния.

Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:

  1. Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
  2. Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт).

Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.

В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).

  >$20 трлн
  $10–$20 трлн
  $5–$10 трлн
  $1–$5 трлн
  $750 млрд–$1 трлн
  $500–$750 млрд
  $250–$500 млрд
  $100–$250 млрд
  $50–$100 млрд
  $25–$50 млрд
  $5–$25 млрд
  <$5 млрд

Карта стран по номинальному ВВП