Архив Рейтинга стран по ВВП

Здесь собрана статистика за предыдущие годы:

2020

СтранаВВП (дол. США)
1США20 936 600 000 000
2Китай14 722 730 697 890
3Япония5 064 872 875 605
4Германия3 806 060 140 125
5Великобритания2 707 743 777 174
6Индия2 622 983 732 006
7Франция2 603 004 395 902
8Италия1 886 445 268 341
9Канада1 643 407 977 069
10Южная Корея1 630 525 005 469
11Россия1 483 497 784 868
12Бразилия1 444 733 258 972
13Австралия1 330 900 925 057
14Испания1 281 199 091 016
15Мексика1 076 163 316 175
16Индонезия1 058 423 838 345
17Нидерланды912 242 335 119
18Швейцария747 968 636 174
19Турция720 101 212 394
20Саудовская Аравия700 117 873 249
21Польша594 164 690 895
22Швеция537 609 865 719
23Бельгия515 332 499 628
24Тайланд501 794 961 925
25Нигерия432 293 776 262
26Австрия428 965 397 959
27ОАЭ421 142 267 937
28Ирландия418 621 818 482
29Израиль401 953 804 837
30Аргентина383 066 977 654
31Египет363 069 245 165
32Норвегия362 008 956 545
33Филиппины361 489 354 350
34Дания355 184 024 841
35Гонконг346 585 881 504
36Сингапур339 998 477 930
37Малайзия336 664 444 247
38Бангладеш324 239 176 765
39ЮАР301 923 639 270
40Колумбия271 346 896 626
41Финляндия271 233 883 404
42Вьетнам271 158 442 059
43Пакистан263 686 552 686
44Чили252 940 023 046
45Румыния248 715 551 367
46Чехия243 530 379 897
47Португалия231 255 587 277
48Новая Зеландия212 482 013 605
49Перу202 014 363 787
50Иран191 718 271 484
51Греция189 410 106 620
52Казахстан169 835 426 427
53Ирак167 224 432 560
54Украина155 582 008 717
55Венгрия155 012 927 629
56Катар146 373 588 867
57Алжир145 163 902 228
58Кувейт136 196 760 181
59Марокко112 870 591 694
60Эфиопия107 645 054 312
61Словакия104 574 146 248
62Пуэрто-Рико103 138 300 000
63Куба103 131 000 000
64Кения98 842 939 649
65Эквадор98 808 010 000
66Шри-Ланка80 706 600 229
67Доминикана78 844 702 329
68Гватемала77 604 632 171
69Оман76 331 518 669
70Мьянма76 185 586 097
71Люксембург73 263 982 103
72Гана72 354 428 865
73Болгария69 105 101 090
74Танзания62 409 748 427
75Ангола62 306 913 444
76Коста-Рика61 520 669 890
77Кот-д’Ивуар61 348 579 465
78Беларусь60 258 239 056
79Узбекистан57 707 189 945
80Хорватия55 966 581 780
81Литва55 887 271 833
82Макао55 153 707 949
83Уругвай53 628 827 440
84Сербия52 960 134 079
85Панама52 938 100 000
86Словения52 880 473 700
87ДР Конго49 868 970 641
88Туркменистан45 231 428 571
89Иордания43 697 659 275
90Азербайджан42 607 176 471
91Камерун39 802 147 568
92Тунис39 235 672 868
93Бахрейн38 474 521 277
94Уганда37 372 032 558
95Боливия36 688 861 203
96Парагвай35 304 238 230
97Непал33 657 175 561
98Латвия33 505 185 229
99Ливан33 383 246 858
100Эстония31 029 968 591
101Судан26 110 829 190
102Ливия25 418 461 532
103Камбоджа25 291 251 427
104Сенегал24 910 904 236
105Сальвадор24 638 720 000
106Гондурас23 827 840 810
107Кипр23 804 340 377
108Папуа-Новая Гвинея23 591 523 025
109Исландия21 714 670 570
110Тринидад и Тобаго21 529 824 769
111Афганистан19 807 067 268
112Босния и Герцеговина19 788 422 248
113Замбия19 320 053 859
114Лаос19 136 194 849
115Мали17 393 761 397
116Буркина-Фасо17 369 059 295
117Зимбабве16 768 513 443
118Грузия15 891 688 903
119Ботсвана15 781 732 826
120Гвинея15 681 050 917
121Бенин15 651 545 209
122Габон15 593 181 271
123Палестина15 561 300 000
124Албания14 799 615 097
125Мальта14 647 384 608
126Мозамбик14 021 421 106
127Ямайка13 812 421 803
128Мадагаскар13 720 634 105
129Нигер13 678 234 008
130Гаити13 417 997 065
131Монголия13 137 128 659
132Армения12 645 459 214
133Никарагуа12 621 476 264
134Македония12 266 949 805
135Бруней12 016 056 665
136Малави11 961 848 553
137Молдова11 914 040 905
138Багамские о-ва11 250 000 000
139Маврикий10 914 065 306
140Конго10 884 686 143
141Намибия10 699 926 683
142Руанда10 333 991 892
143Чад10 093 118 570
144Экваториальная Гвинея10 021 856 754
145Таджикистан8 194 150 302
146Мавритания7 778 525 643
147Киргизия7 735 976 613
148Косово7 611 402 165
149Того7 574 635 241
150Бермудские о-ва7 484 113 000
151Монако7 423 709 840
152Гайана5 471 256 595
153Сомали4 917 607 582
154Черногория4 778 582 336
155Фиджи4 376 014 756
156Барбадос4 365 500 000
157Мальдивы4 030 203 167
158Свазиленд3 962 493 093
159Сьерра-Леоне3 865 018 883
160Суринам3 807 922 874
161Джибути3 384 404 260
162Бурунди3 258 187 233
163Андорра3 155 065 488
164Либерия2 950 000 000
165Бутан2 409 262 838
166ЦАР2 303 078 338
167Гамбия1 901 930 158
168Лесото1 844 510 138
169Восточный Тимор1 821 000 000
170Белиз1 763 696 119
171Кабо-Верде1 703 698 677
172Сент-Люсия1 703 364 241
173Сан-Марино1 616 369 646
174Соломоновы о-ва1 551 245 526
175Гвинея-Бисау1 431 758 243
176Антигуа и Барбуда1 415 059 259
177Коморские о-ва1 219 690 025
178Сейшельские о-ва1 124 937 500
179Сент-Китс и Невис927 451 852
180Теркс и Кайкос924 583 000
181Самоа807 027 244
182Американское Самоа638 000 000
183Тонга512 350 059
184Доминика469 870 370
185Палау268 354 900
186Кирибати199 573 326
187Науру118 223 430
188Тувалу48 855 550

2019
СтранаВВП (дол. США)
1США21 427 700 000 000
2Китай14 342 902 842 916
3Япония5 081 769 542 380
4Германия3 845 630 030 824
5Индия2 875 142 314 812
6Великобритания2 827 113 184 696
7Франция2 715 518 274 227
8Италия2 001 244 392 042
9Бразилия1 839 758 040 766
10Канада1 736 425 629 520
11Россия1 699 876 578 871
12Южная Корея1 642 383 217 167
13Испания1 394 116 310 769
14Австралия1 392 680 589 329
15Мексика1 258 286 717 125
16Индонезия1 119 190 780 753
17Нидерланды909 070 395 161
18Саудовская Аравия792 966 838 162
19Турция754 411 708 203
20Швейцария703 082 435 360
21Польша592 164 400 688
22Тайланд543 649 976 166
23Швеция530 832 908 738
24Бельгия529 606 710 418
25Аргентина449 663 446 954
26Нигерия448 120 428 859
27Австрия446 314 739 528
28ОАЭ421 142 267 938
29Норвегия403 336 363 636
30Израиль395 098 666 122
31Ирландия388 698 711 348
32Филиппины376 795 508 680
33Сингапур372 062 527 489
34Гонконг366 029 556 273
35Малайзия364 701 517 788
36ЮАР351 431 649 241
37Дания348 078 018 464
38Колумбия323 802 808 108
39Египет303 175 127 598
40Бангладеш302 571 254 131
41Чили282 318 159 745
42Пакистан278 221 906 023
43Финляндия268 761 201 365
44Вьетнам261 921 244 843
45Румыния250 077 444 017
46Чехия246 489 245 495
47Португалия237 686 075 635
48Ирак234 094 042 939
49Перу226 848 050 820
50Греция209 852 761 469
51Новая Зеландия206 928 765 544
52Катар183 466 208 791
53Казахстан180 161 741 180
54Алжир169 988 236 398
55Венгрия160 967 157 504
56Украина153 781 069 118
57Кувейт134 761 198 946
58Марокко118 725 279 596
59Эквадор107 435 665 000
60Словакия105 422 304 976
61Пуэрто-Рико104 988 600 000
62Куба100 023 000 000
63Эфиопия96 107 662 398
64Кения95 503 088 538
65Ангола94 635 415 870
66Доминикана88 941 298 258
67Шри-Ланка84 008 783 756
68Оман76 983 094 928
69Гватемала76 710 385 880
70Мьянма76 085 852 617
71Люксембург71 104 919 108
72Болгария67 927 179 737
73Гана66 983 634 224
74Панама66 800 800 000
75Танзания63 177 068 175
76Беларусь63 080 457 023
77Коста-Рика61 773 944 174
78Хорватия60 415 553 039
79Кот-д’Ивуар58 792 205 642
80Узбекистан57 921 286 440
81Уругвай56 045 912 952
82Литва54 219 315 600
83Макао53 859 116 536
84Словения53 742 159 517
85Ливан53 367 042 272
86Ливия52 076 250 948
87Сербия51 409 167 351
88Азербайджан48 047 647 059
89ДР Конго47 319 624 204
90Иордания43 743 661 972
91Боливия40 895 322 865
92Туркменистан40 761 142 857
93Тунис38 797 709 924
94Камерун38 760 467 033
95Бахрейн38 574 069 149
96Парагвай38 145 288 940
97Уганда34 387 229 486
98Латвия34 117 202 555
99Эстония31 386 949 981
100Непал30 641 380 604
101Йемен27 591 261 663
102Камбоджа27 089 389 787
103Сальвадор27 022 640 000
104Гондурас25 095 395 475
105Папуа-Новая Гвинея24 969 611 435
106Кипр24 564 647 935
107Исландия24 188 035 739
108Тринидад и Тобаго24 100 202 834
109Сенегал23 578 084 052
110Замбия23 064 722 446
111Зимбабве21 440 758 800
112Босния и Герцеговина20 047 848 435
113Афганистан19 101 353 833
114Судан18 902 284 476
115Ботсвана18 340 510 789
116Лаос18 173 839 128
117Грузия17 743 195 770
118Мали17 510 141 171
119Габон16 657 960 228
120Ямайка16 458 071 068
121Буркина-Фасо15 745 810 235
122Албания15 278 077 447
123Мозамбик14 934 159 926
124Мальта14 786 156 563
125Палестина14 615 900 000
126Бенин14 390 709 095
127Маврикий14 180 444 557
128Мадагаскар14 083 906 357
129Монголия13 852 850 259
130Армения13 672 802 158
131Гвинея13 590 281 809
132Бруней13 469 422 941
133Нигер12 928 145 120
134Багамские о-ва12 827 000 000
135Македония12 694 823 394
136Никарагуа12 520 915 291
137Намибия12 366 527 719
138Молдова11 955 435 457
139Чад11 314 951 343
140Экваториальная Гвинея11 026 774 945
141Конго10 820 591 131
142Руанда10 122 472 590
143Гаити8 498 981 821
144Киргизия8 454 619 608
145Таджикистан8 116 626 794
146Косово7 926 108 374
147Малави7 666 704 427
148Мавритания7 593 752 450
149Монако7 188 238 073
150Гуам5 920 000 000
151Мальдивы5 729 248 472
152Фиджи5 535 548 972
153Черногория5 494 736 901
154Каймановы о-ва5 485 419 417
155Того5 459 979 417
156Барбадос5 209 000 000
157Свазиленд4 405 405 802
158Гайана4 280 443 645
159Суринам3 985 250 737
160Сьерра-Леоне3 941 474 311
161Джибути3 318 716 359
162Андорра3 154 057 987
163Либерия3 070 518 100
164Бурунди3 012 334 882
165Лесото2 460 072 444
166Бутан2 446 674 102
167ЦАР2 220 307 369
168Сент-Люсия2 122 450 630
169Кабо-Верде1 981 845 741
170Белиз1 879 613 600
171Гамбия1 763 819 048
172Антигуа и Барбуда1 727 759 259
173Сейшельские о-ва1 698 843 063
174Восточный Тимор1 673 540 300
175Сан-Марино1 637 931 034
176Соломоновы о-ва1 425 074 226
177Гвинея-Бисау1 340 389 411
178Коморские о-ва1 185 728 677
179Сент-Китс и Невис1 050 992 593
180Теркс и Кайкос1 022 312 010
181Самоа850 655 017
182Американское Самоа636 000 000
183Доминика596 033 333
184Тонга450 353 314
185Микронезия401 932 300
186Палау283 994 900
187Кирибати194 647 202
188Науру118 223 430
189Тувалу47 271 463
190Бермудские о-ва-
191Эритрея-
192Фарерские о-ва-
193Остров Мэн-
194Иран-
195Лихтенштейн-
196Сен-Мартен-
197Маршалловы о-ва-
198Новая Каледония-
199Северная Корея-
200Французская Полинезия-
201Сомали-
202Южный Судан-
203Синт-Мартен-
204Сирия-
205Венесуэла-
2018
СтранаВВП (дол. США)
1США20 494 099 845 390
2Китай13 608 151 864 638
3Япония4 970 915 556 639
4Германия3 996 759 291 058
5Великобритания2 825 207 947 503
6Франция2 777 535 239 278
7Индия2 726 322 616 821
8Италия2 073 901 988 878
9Бразилия1 868 626 087 908
10Канада1 709 327 324 240
11Россия1 657 553 765 581
12Южная Корея1 619 423 701 170
13Австралия1 432 195 178 668
14Испания1 426 189 137 597
15Мексика1 223 808 885 586
16Индонезия1 042 173 300 626
17Нидерланды912 872 334 082
18Саудовская Аравия782 483 466 667
19Турция766 509 088 838
20Швейцария705 501 304 689
21Польша585 782 872 332
22Швеция551 031 682 226
23Бельгия531 766 935 071
24Аргентина518 475 134 084
25Тайланд504 992 757 705
26Австрия455 736 580 716
27Норвегия434 750 937 596
28ОАЭ414 178 897 209
29Нигерия397 269 616 081
30Ирландия375 902 683 116
31Израиль369 690 434 709
32ЮАР366 298 209 835
33Сингапур364 156 657 770
34Гонконг362 992 536 837
35Малайзия354 348 422 831
36Дания351 299 591 463
37Филиппины330 910 343 611
38Колумбия330 227 866 233
39Пакистан312 570 060 548
40Чили298 231 139 609
41Финляндия275 683 141 235
42Бангладеш274 024 958 966
43Египет250 895 469 644
44Вьетнам244 948 445 309
45Чехия244 105 215 927
46Румыния239 552 516 744
47Португалия237 978 936 955
48Ирак225 914 183 048
49Перу222 237 570 742
50Греция218 031 844 584
51Новая Зеландия205 024 937 872
52Катар192 009 340 659
53Алжир180 689 115 941
54Казахстан170 538 870 248
55Венгрия155 703 069 816
56Кувейт141 677 814 570
57Украина130 832 374 405
58Марокко118 495 328 198
59Эквадор108 398 058 000
60Словакия106 472 189 681
61Ангола105 750 987 619
62Пуэрто-Рико101 130 900 000
63Шри-Ланка88 900 770 858
64Кения87 908 262 520
65Эфиопия84 355 462 494
66Доминикана81 298 585 403
67Оман79 294 928 479
68Гватемала78 460 447 920
69Мьянма71 214 803 378
70Люксембург69 487 922 619
71Гана65 556 464 056
72Болгария65 132 951 116
73Панама65 055 100 000
74Хорватия60 805 659 436
75Коста-Рика60 126 014 829
76Беларусь59 662 495 092
77Уругвай59 596 885 024
78Танзания57 437 073 927
79Ливан56 639 155 556
80Макао54 545 184 268
81Словения54 235 484 383
82Литва53 251 369 047
83Сербия50 508 366 850
84Узбекистан50 499 920 318
85Ливия48 319 620 013
86ДР Конго47 227 535 291
87Азербайджан46 939 529 412
88Кот-д’Ивуар43 007 045 466
89Иордания42 290 832 158
90Судан40 851 536 134
91Парагвай40 842 341 774
92Туркменистан40 761 142 857
93Боливия40 287 647 757
94Тунис39 860 715 814
95Камерун38 502 059 858
96Бахрейн37 746 196 809
97Латвия34 849 078 086
98Зимбабве31 000 519 447
99Эстония30 284 890 757
100Непал28 812 491 892
101Уганда27 476 945 526
102Йемен26 914 402 224
103Замбия26 720 073 436
104Сальвадор26 056 950 000
105Исландия25 878 475 760
106Камбоджа24 571 753 583
107Кипр24 469 841 832
108Сенегал24 129 599 552
109Гондурас23 803 230 473
110Папуа-Новая Гвинея23 431 596 214
111Тринидад и Тобаго23 410 353 435
112Босния и Герцеговина19 781 776 101
113Афганистан19 362 969 582
114Ботсвана18 616 018 903
115Лаос18 130 724 396
116Мали17 196 688 920
117Габон17 017 401 832
118Грузия16 209 818 081
119Ямайка15 717 858 487
120Албания15 058 879 129
121Палестина14 615 900 000
122Мальта14 542 039 605
123Намибия14 521 711 630
124Мозамбик14 457 964 381
125Буркина-Фасо14 441 763 759
126Маврикий14 220 348 673
127Бруней13 567 099 498
128Экваториальная Гвинея13 317 453 070
129Никарагуа13 117 859 222
130Монголия13 009 574 621
131Македония12 672 131 053
132Армения12 433 089 919
133Мадагаскар12 100 459 087
134Молдова11 309 082 555
135Чад11 302 544 205
136Конго11 263 682 694
137Гвинея10 989 790 256
138Бенин10 358 985 583
139Гаити9 658 084 644
140Руанда9 509 003 197
141Нигер9 239 513 530
142Киргизия8 092 836 609
143Косово7 900 268 736
144Таджикистан7 522 947 810
145Сомали7 484 000 000
146Малави7 064 971 176
147Фиджи5 479 504 926
148Черногория5 452 173 041
149Мавритания5 365 868 725
150Того5 300 214 337
151Мальдивы5 272 288 443
152Свазиленд4 703 787 507
153Сьерра-Леоне3 999 945 202
154Гайана3 610 435 299
155Суринам3 427 269 682
156Либерия3 249 000 000
157Андорра3 236 543 909
158Бурунди3 078 029 929
159Лесото2 791 762 880
160Восточный Тимор2 581 000 000
161Бутан2 534 965 163
162ЦАР2 379 716 827
163Кабо-Верде1 986 928 612
164Джибути1 965 982 322
165Белиз1 925 000 000
166Сент-Люсия1 876 189 778
167Гамбия1 624 464 137
168Антигуа и Барбуда1 623 804 016
169Сейшельские о-ва1 590 180 446
170Гвинея-Бисау1 458 156 026
171Соломоновы о-ва1 411 904 531
172Коморские о-ва1 203 080 508
173Сент-Китс и Невис1 039 875 050
174Теркс и Кайкос1 022 312 010
175Самоа861 494 701
176Доминика503 646 211
177Тонга450 353 314
178Микронезия344 501 760
179Палау310 111 145
180Маршалловы о-ва211 523 642
181Кирибати188 284 519
182Науру114 718 023
183Тувалу42 587 778
184Американское Самоа-
185Багамские о-ва-
186Бермудские о-ва-
187Барбадос-
188Куба-
189Каймановы о-ва-
190Эритрея-
191Фарерские о-ва-
192Гуам-
193Остров Мэн-
194Иран-
195Лихтенштейн-
196Сен-Мартен-
197Монако-
198Новая Каледония-
199Северная Корея-
200Французская Полинезия-
201Сан-Марино-
202Южный Судан-
203Синт-Мартен-
204Сирия-
205Венесуэла-
2017
СтранаВВП (дол. США)
1США19 390 604 000 000
2Китай12 237 700 479 375
3Япония4 872 136 945 508
4Германия3 677 439 129 777
5Великобритания2 622 433 959 604
6Индия2 597 491 162 898
7Франция2 582 501 307 216
8Бразилия2 055 505 502 225
9Италия1 934 797 937 411
10Канада1 653 042 795 255
11Россия1 577 524 145 963
12Южная Корея1 530 750 923 149
13Австралия1 323 421 072 479
14Испания1 311 320 015 516
15Мексика1 149 918 794 766
16Индонезия1 015 539 017 537
17Турция851 102 411 118
18Нидерланды826 200 282 501
19Саудовская Аравия683 827 144 289
20Швейцария678 887 336 848
21Аргентина637 590 419 269
22Швеция538 040 458 217
23Польша524 509 565 263
24Бельгия492 681 283 049
25Таиланд455 220 920 571
26Иран439 513 511 621
27Австрия416 595 666 397
28Норвегия398 831 956 478
29ОАЭ382 575 085 092
30Нигерия375 770 713 743
31Израиль350 850 537 827
32ЮАР349 419 343 614
33Гонконг341 449 340 451
34Ирландия333 730 764 773
35Дания324 871 968 807
36Сингапур323 907 234 412
37Малайзия314 500 279 044
38Филиппины313 595 208 737
39Колумбия309 191 382 833
40Пакистан304 951 818 494
41Чили277 075 944 402
42Финляндия251 884 887 973
43Бангладеш249 723 887 765
44Египет235 369 129 338
45Вьетнам223 863 996 355
46Португалия217 571 083 046
47Чехия215 725 534 372
48Румыния211 803 281 925
49Перу211 389 272 242
50Новая Зеландия205 852 838 255
51Греция200 288 277 129
52Ирак197 715 736 041
53Алжир170 370 810 918
54Катар167 605 219 780
55Казахстан159 406 926 359
56Венгрия139 135 029 758
57Ангола124 209 385 825
58Кувейт120 126 277 613
59Судан117 487 857 143
60Украина112 154 185 121
61Марокко109 139 484 007
62Эквадор103 056 619 000
63Словакия95 769 031 980
64Шри-Ланка87 174 682 200
65Эфиопия80 561 496 134
66Доминиканская Республика75 931 656 815
67Гватемала75 620 095 538
68Кения74 938 190 655
69Оман72 642 652 796
70Мьянма69 322 122 756
71Люксембург62 404 461 275
72Панама61 838 175 800
73Коста-Рика57 057 372 468
74Болгария56 831 518 294
75Уругвай56 156 972 158
76Хорватия54 849 180 229
77Беларусь54 442 374 373
78Танзания52 090 320 325
79Ливан51 844 487 742
80Ливия50 984 362 478
81Макао50 361 201 096
82Словения48 769 655 479
83Узбекистан48 717 685 984
84Гана47 330 016 343
85Литва47 168 303 744
86Туркменистан42 355 428 571
87Сербия41 431 648 801
88Азербайджан40 747 792 238
89Кот-д’Ивуар40 388 624 117
90Тунис40 256 675 209
91Иордания40 068 308 516
92Боливия37 508 642 113
93ДР Конго37 241 300 949
94Бахрейн35 307 127 660
95Камерун34 798 596 482
96Латвия30 264 454 642
97Парагвай29 734 895 249
98Эстония25 921 079 612
99Уганда25 891 058 946
100Замбия25 808 666 422
101Сальвадор24 805 439 600
102Непал24 472 013 234
103Исландия23 909 289 979
104Гондурас22 978 532 897
105Камбоджа22 158 209 503
106Тринидад и Тобаго22 104 775 828
107Кипр21 651 791 751
108Папуа - Новая Гвинея21 088 758 485
109Афганистан20 815 300 220
110Босния и Герцеговина18 168 579 578
111Зимбабве17 845 821 400
112Ботсвана17 406 530 781
113Лаос16 853 079 615
114Сенегал16 374 743 753
115Мали15 288 163 367
116Грузия15 159 281 211
117Ямайка14 768 134 912
118Габон14 622 880 886
119Палестина14 498 100 000
120Никарагуа13 814 261 536
121Маврикий13 338 147 523
122Намибия13 244 597 345
123Албания13 039 352 744
124Буркина-Фасо12 873 114 800
125Мальта12 537 750 732
126Экваториальная Гвинея12 486 753 871
127Мозамбик12 333 859 926
128Багамские о-ва12 162 100 000
129Бруней12 128 089 002
130Армения11 536 590 636
131Мадагаскар11 499 803 807
132Монголия11 488 046 881
133Македония11 337 827 332
134Гвинея10 496 056 733
135Чад9 981 303 726
136Бенин9 273 558 272
137Руанда9 136 689 514
138Конго8 722 553 001
139Гаити8 408 150 518
140Молдова8 128 493 432
141Нигер8 119 732 793
142Киргизия7 564 738 836
143Сомали7 368 560 695
144Таджикистан7 145 701 019
145Косово7 128 690 557
146Малави6 303 277 591
147Фиджи5 061 202 767
148Мавритания5 024 705 934
149Того4 812 554 346
150Барбадос4 796 845 981
151Черногория4 774 086 094
152Мальдивы4 597 083 304
153Свазиленд4 408 564 260
154Сьерра-Леоне3 774 270 392
155Гайана3 675 631 961
156Бурунди3 477 502 178
157Суринам3 324 385 325
158Андорра3 012 914 131
159Восточный Тимор2 954 621 000
160Лесото2 639 386 291
161Бутан2 511 852 941
162Либерия2 158 000 000
163ЦАР1 949 411 659
164Джибути1 844 674 435
165Белиз1 838 000 000
166Кабо-Верде1 753 736 712
167Сент-Люсия1 712 306 556
168Сан-Марино1 658 778 454
169Антигуа и Барбуда1 532 397 556
170Сейшельские о-ва1 485 994 387
171Гвинея-Бисау1 346 933 490
172Соломоновы о-ва1 303 453 616
173Гренада1 118 816 679
174Гамбия1 014 621 520
175Сент-Китс и Невис945 854 481
176Вануату862 879 789
177Самоа856 626 506
178Сент-Винсент и Гренадины789 629 630
179Коморские о-ва648 920 943
180Доминика562 540 741
181Тонга426 057 453
182Сан-Томе и Принсипи390 871 569
183Микронезия336 427 533
184Палау291 544 300
185Маршалловы о-ва199 399 247
186Кирибати196 150 061
187Науру113 884 908
188Тувалу39 731 317
189Американское Самоа
190Куба
191Фарерские о-ва
192Гренландия
193Гуам
194Остров Мэн
195Лихтенштейн
196Северные Марианские о-ва
197Пуэрто-Рико
198Южный Судан
199Венесуэла
200Виргинские о-ва
201Йемен
2016
СтранаВВП (дол. США)
1США18 624 475 000 000
2Китай11 190 992 550 230
3Япония4 949 273 341 994
4Германия3 477 796 274 497
5Великобритания2 650 850 178 102
6Франция2 465 134 297 439
7Индия2 274 229 710 530
8Италия1 859 383 610 249
9Бразилия1 793 989 048 409
10Канада1 535 767 736 946
11Южная Корея1 414 804 158 515
12Россия1 284 727 602 174
13Испания1 237 255 019 654
14Австралия1 208 039 015 868
15Мексика1 076 912 039 691
16Индонезия932 256 495 234
17Турция863 721 647 959
18Нидерланды777 227 541 581
19Швейцария668 745 279 605
20Саудовская Аравия644 935 541 446
21Аргентина554 860 945 014
22Швеция514 459 972 806
23Польша471 400 273 917
24Бельгия467 545 548 765
25Иран418 976 711 587
26Таиланд411 755 164 833
27Нигерия404 652 720 165
28Австрия390 799 991 147
29Норвегия371 075 238 095
30ОАЭ357 045 064 670
31Египет332 927 833 278
32Гонконг320 881 182 124
33Израиль317 747 542 489
34Сингапур309 763 879 841
35Дания306 899 653 410
36Филиппины304 889 079 565
37Ирландия304 819 018 067
38Малайзия296 535 930 381
39ЮАР295 762 685 148
40Колумбия280 090 999 648
41Пакистан278 654 637 738
42Чили250 036 180 921
43Финляндия238 677 672 282
44Бангладеш221 415 162 446
45Вьетнам205 276 172 135
46Португалия205 184 480 409
47Чехия195 305 084 919
48Греция192 690 813 127
49Перу191 639 655 121
50Новая Зеландия189 285 950 471
51Румыния187 805 922 349
52Ирак171 489 001 692
53Алжир159 049 096 745
54Катар152 451 923 077
55Казахстан137 278 320 084
56Венгрия125 816 640 421
57Кувейт110 912 280 702
58Пуэрто-Рико105 034 500 000
59Марокко103 606 321 693
60Эквадор98 613 972 000
61Судан95 584 380 032
62Ангола95 337 203 468
63Украина93 270 479 389
64Словакия89 768 598 023
65Шри-Ланка81 788 375 090
66Эфиопия73 000 980 434
67Доминиканская Республика72 342 967 648
68Кения70 875 289 605
69Гватемала68 663 653 469
70Узбекистан67 067 565 989
71Оман66 824 447 334
72Мьянма63 225 097 051
73Люксембург58 631 324 559
74Панама57 820 916 600
75Коста-Рика56 988 989 897
76Болгария53 240 893 665
77Уругвай52 687 612 262
78Хорватия51 338 524 831
79Ливан49 598 825 982
80Беларусь47 722 657 821
81Танзания47 388 395 823
82Макао45 310 877 913
83Словения44 708 598 649
84Гана42 803 583 022
85Литва42 773 029 835
86Тунис42 062 549 395
87Иордания38 654 727 746
88Сербия38 299 854 688
89Азербайджан37 867 518 957
90Кот-д’Ивуар36 374 849 865
91Туркменистан36 179 885 714
92ДР Конго34 991 160 100
93Боливия33 941 126 194
94Ливия32 257 171 354
95Камерун32 217 537 943
96Бахрейн32 152 686 170
97Латвия27 571 513 793
98Парагвай27 424 071 373
99Уганда24 078 931 744
100Сальвадор23 912 227 500
101Эстония23 337 907 619
102Тринидад и Тобаго22 320 008 403
103Гондурас21 643 936 939
104Непал21 131 983 246
105Замбия20 954 754 378
106Исландия20 304 098 101
107Кипр20 153 871 681
108Камбоджа20 016 747 754
109Папуа - Новая Гвинея19 904 808 312
110Афганистан19 469 022 208
111Йемен18 213 328 571
112Босния и Герцеговина16 911 088 174
113Зимбабве16 619 960 400
114Лаос15 805 707 154
115Ботсвана15 648 700 274
116Сенегал14 683 747 154
117Грузия14 378 016 732
118Ямайка14 056 908 749
119Мали14 034 980 334
120Габон14 014 278 017
121Палестина13 425 700 000
122Никарагуа13 184 989 878
123Маврикий12 232 463 656
124Албания11 883 682 171
125Багамские о-ва11 838 800 000
126Буркина-Фасо11 448 781 714
127Бруней11 400 653 960
128Намибия11 309 232 188
129Мальта11 279 535 398
130Экваториальная Гвинея11 259 559 879
131Монголия11 183 458 131
132Мозамбик11 014 862 242
133Македония10 745 787 406
134Армения10 546 135 160
135Мадагаскар10 001 193 315
136Чад9 412 034 269
137Гвинея9 275 886 117
138Бенин8 573 159 697
139Руанда8 475 681 533
140Гаити7 970 649 131
141Конго7 833 508 879
142Нигер7 606 749 314
143Таджикистан6 951 657 159
144Киргизия6 813 092 066
145Молдова6 795 741 776
146Сомали6 752 653 099
147Косово6 715 486 726
148Гуам5 793 000 000
149Малави5 433 038 647
150Мавритания4 739 298 311
151Фиджи4 671 313 315
152Барбадос4 529 050 000
153Того4 388 569 576
154Черногория4 374 130 531
155Мальдивы4 222 767 413
156Свазиленд3 720 649 375
157Сьерра-Леоне3 556 036 535
158Гайана3 504 024 213
159Суринам3 278 425 328
160Бурунди3 007 029 030
161Южный Судан2 904 114 903
162Андорра2 877 311 947
163Гренландия2 705 891 617
164Восточный Тимор2 521 007 679
165Лесото2 291 319 972
166Бутан2 212 638 830
167Либерия2 101 000 000
168Белиз1 820 158 550
169Джибути1 764 268 469
170ЦАР1 755 468 137
171Сент-Люсия1 667 078 704
172Кабо-Верде1 638 927 336
173Сан-Марино1 590 707 965
174Антигуа и Барбуда1 460 144 704
175Сейшельские о-ва1 425 929 444
176Северные Марианские о-ва1 242 000 000
177Соломоновы о-ва1 232 699 140
178Гвинея-Бисау1 178 204 501
179Гренада1 056 188 593
180Гамбия962 797 146
181Сент-Китс и Невис909 854 630
182Вануату787 942 567
183Самоа786 356 315
184Сент-Винсент и Гренадины765 555 556
185Американское Самоа658 000 000
186Коморские о-ва616 654 490
187Доминика581 484 037
