Архив Рейтинга стран по ВВП
Здесь собрана статистика за предыдущие годы:
2020
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | США | 20 936 600 000 000 |
| 2 | Китай | 14 722 730 697 890 |
| 3 | Япония | 5 064 872 875 605 |
| 4 | Германия | 3 806 060 140 125 |
| 5 | Великобритания | 2 707 743 777 174 |
| 6 | Индия | 2 622 983 732 006 |
| 7 | Франция | 2 603 004 395 902 |
| 8 | Италия | 1 886 445 268 341 |
| 9 | Канада | 1 643 407 977 069 |
| 10 | Южная Корея | 1 630 525 005 469 |
| 11 | Россия | 1 483 497 784 868 |
| 12 | Бразилия | 1 444 733 258 972 |
| 13 | Австралия | 1 330 900 925 057 |
| 14 | Испания | 1 281 199 091 016 |
| 15 | Мексика | 1 076 163 316 175 |
| 16 | Индонезия | 1 058 423 838 345 |
| 17 | Нидерланды | 912 242 335 119 |
| 18 | Швейцария | 747 968 636 174 |
| 19 | Турция | 720 101 212 394 |
| 20 | Саудовская Аравия | 700 117 873 249 |
| 21 | Польша | 594 164 690 895 |
| 22 | Швеция | 537 609 865 719 |
| 23 | Бельгия | 515 332 499 628 |
| 24 | Тайланд | 501 794 961 925 |
| 25 | Нигерия | 432 293 776 262 |
| 26 | Австрия | 428 965 397 959 |
| 27 | ОАЭ | 421 142 267 937 |
| 28 | Ирландия | 418 621 818 482 |
| 29 | Израиль | 401 953 804 837 |
| 30 | Аргентина | 383 066 977 654 |
| 31 | Египет | 363 069 245 165 |
| 32 | Норвегия | 362 008 956 545 |
| 33 | Филиппины | 361 489 354 350 |
| 34 | Дания | 355 184 024 841 |
| 35 | Гонконг | 346 585 881 504 |
| 36 | Сингапур | 339 998 477 930 |
| 37 | Малайзия | 336 664 444 247 |
| 38 | Бангладеш | 324 239 176 765 |
| 39 | ЮАР | 301 923 639 270 |
| 40 | Колумбия | 271 346 896 626 |
| 41 | Финляндия | 271 233 883 404 |
| 42 | Вьетнам | 271 158 442 059 |
| 43 | Пакистан | 263 686 552 686 |
| 44 | Чили | 252 940 023 046 |
| 45 | Румыния | 248 715 551 367 |
| 46 | Чехия | 243 530 379 897 |
| 47 | Португалия | 231 255 587 277 |
| 48 | Новая Зеландия | 212 482 013 605 |
| 49 | Перу | 202 014 363 787 |
| 50 | Иран | 191 718 271 484 |
| 51 | Греция | 189 410 106 620 |
| 52 | Казахстан | 169 835 426 427 |
| 53 | Ирак | 167 224 432 560 |
| 54 | Украина | 155 582 008 717 |
| 55 | Венгрия | 155 012 927 629 |
| 56 | Катар | 146 373 588 867 |
| 57 | Алжир | 145 163 902 228 |
| 58 | Кувейт | 136 196 760 181 |
| 59 | Марокко | 112 870 591 694 |
| 60 | Эфиопия | 107 645 054 312 |
| 61 | Словакия | 104 574 146 248 |
| 62 | Пуэрто-Рико | 103 138 300 000 |
| 63 | Куба | 103 131 000 000 |
| 64 | Кения | 98 842 939 649 |
| 65 | Эквадор | 98 808 010 000 |
| 66 | Шри-Ланка | 80 706 600 229 |
| 67 | Доминикана | 78 844 702 329 |
| 68 | Гватемала | 77 604 632 171 |
| 69 | Оман | 76 331 518 669 |
| 70 | Мьянма | 76 185 586 097 |
| 71 | Люксембург | 73 263 982 103 |
| 72 | Гана | 72 354 428 865 |
| 73 | Болгария | 69 105 101 090 |
| 74 | Танзания | 62 409 748 427 |
| 75 | Ангола | 62 306 913 444 |
| 76 | Коста-Рика | 61 520 669 890 |
| 77 | Кот-д’Ивуар | 61 348 579 465 |
| 78 | Беларусь | 60 258 239 056 |
| 79 | Узбекистан | 57 707 189 945 |
| 80 | Хорватия | 55 966 581 780 |
| 81 | Литва | 55 887 271 833 |
| 82 | Макао | 55 153 707 949 |
| 83 | Уругвай | 53 628 827 440 |
| 84 | Сербия | 52 960 134 079 |
| 85 | Панама | 52 938 100 000 |
| 86 | Словения | 52 880 473 700 |
| 87 | ДР Конго | 49 868 970 641 |
| 88 | Туркменистан | 45 231 428 571 |
| 89 | Иордания | 43 697 659 275 |
| 90 | Азербайджан | 42 607 176 471 |
| 91 | Камерун | 39 802 147 568 |
| 92 | Тунис | 39 235 672 868 |
| 93 | Бахрейн | 38 474 521 277 |
| 94 | Уганда | 37 372 032 558 |
| 95 | Боливия | 36 688 861 203 |
| 96 | Парагвай | 35 304 238 230 |
| 97 | Непал | 33 657 175 561 |
| 98 | Латвия | 33 505 185 229 |
| 99 | Ливан | 33 383 246 858 |
| 100 | Эстония | 31 029 968 591 |
| 101 | Судан | 26 110 829 190 |
| 102 | Ливия | 25 418 461 532 |
| 103 | Камбоджа | 25 291 251 427 |
| 104 | Сенегал | 24 910 904 236 |
| 105 | Сальвадор | 24 638 720 000 |
| 106 | Гондурас | 23 827 840 810 |
| 107 | Кипр | 23 804 340 377 |
| 108 | Папуа-Новая Гвинея | 23 591 523 025 |
| 109 | Исландия | 21 714 670 570 |
| 110 | Тринидад и Тобаго | 21 529 824 769 |
| 111 | Афганистан | 19 807 067 268 |
| 112 | Босния и Герцеговина | 19 788 422 248 |
| 113 | Замбия | 19 320 053 859 |
| 114 | Лаос | 19 136 194 849 |
| 115 | Мали | 17 393 761 397 |
| 116 | Буркина-Фасо | 17 369 059 295 |
| 117 | Зимбабве | 16 768 513 443 |
| 118 | Грузия | 15 891 688 903 |
| 119 | Ботсвана | 15 781 732 826 |
| 120 | Гвинея | 15 681 050 917 |
| 121 | Бенин | 15 651 545 209 |
| 122 | Габон | 15 593 181 271 |
| 123 | Палестина | 15 561 300 000 |
| 124 | Албания | 14 799 615 097 |
| 125 | Мальта | 14 647 384 608 |
| 126 | Мозамбик | 14 021 421 106 |
| 127 | Ямайка | 13 812 421 803 |
| 128 | Мадагаскар | 13 720 634 105 |
| 129 | Нигер | 13 678 234 008 |
| 130 | Гаити | 13 417 997 065 |
| 131 | Монголия | 13 137 128 659 |
| 132 | Армения | 12 645 459 214 |
| 133 | Никарагуа | 12 621 476 264 |
| 134 | Македония | 12 266 949 805 |
| 135 | Бруней | 12 016 056 665 |
| 136 | Малави | 11 961 848 553 |
| 137 | Молдова | 11 914 040 905 |
| 138 | Багамские о-ва | 11 250 000 000 |
| 139 | Маврикий | 10 914 065 306 |
| 140 | Конго | 10 884 686 143 |
| 141 | Намибия | 10 699 926 683 |
| 142 | Руанда | 10 333 991 892 |
| 143 | Чад | 10 093 118 570 |
| 144 | Экваториальная Гвинея | 10 021 856 754 |
| 145 | Таджикистан | 8 194 150 302 |
| 146 | Мавритания | 7 778 525 643 |
| 147 | Киргизия | 7 735 976 613 |
| 148 | Косово | 7 611 402 165 |
| 149 | Того | 7 574 635 241 |
| 150 | Бермудские о-ва | 7 484 113 000 |
| 151 | Монако | 7 423 709 840 |
| 152 | Гайана | 5 471 256 595 |
| 153 | Сомали | 4 917 607 582 |
| 154 | Черногория | 4 778 582 336 |
| 155 | Фиджи | 4 376 014 756 |
| 156 | Барбадос | 4 365 500 000 |
| 157 | Мальдивы | 4 030 203 167 |
| 158 | Свазиленд | 3 962 493 093 |
| 159 | Сьерра-Леоне | 3 865 018 883 |
| 160 | Суринам | 3 807 922 874 |
| 161 | Джибути | 3 384 404 260 |
| 162 | Бурунди | 3 258 187 233 |
| 163 | Андорра | 3 155 065 488 |
| 164 | Либерия | 2 950 000 000 |
| 165 | Бутан | 2 409 262 838 |
| 166 | ЦАР | 2 303 078 338 |
| 167 | Гамбия | 1 901 930 158 |
| 168 | Лесото | 1 844 510 138 |
| 169 | Восточный Тимор | 1 821 000 000 |
| 170 | Белиз | 1 763 696 119 |
| 171 | Кабо-Верде | 1 703 698 677 |
| 172 | Сент-Люсия | 1 703 364 241 |
| 173 | Сан-Марино | 1 616 369 646 |
| 174 | Соломоновы о-ва | 1 551 245 526 |
| 175 | Гвинея-Бисау | 1 431 758 243 |
| 176 | Антигуа и Барбуда | 1 415 059 259 |
| 177 | Коморские о-ва | 1 219 690 025 |
| 178 | Сейшельские о-ва | 1 124 937 500 |
| 179 | Сент-Китс и Невис | 927 451 852 |
| 180 | Теркс и Кайкос | 924 583 000 |
| 181 | Самоа | 807 027 244 |
| 182 | Американское Самоа | 638 000 000 |
| 183 | Тонга | 512 350 059 |
| 184 | Доминика | 469 870 370 |
| 185 | Палау | 268 354 900 |
| 186 | Кирибати | 199 573 326 |
| 187 | Науру | 118 223 430 |
| 188 | Тувалу | 48 855 550 |
2019
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | США | 21 427 700 000 000 |
| 2 | Китай | 14 342 902 842 916 |
| 3 | Япония | 5 081 769 542 380 |
| 4 | Германия | 3 845 630 030 824 |
| 5 | Индия | 2 875 142 314 812 |
| 6 | Великобритания | 2 827 113 184 696 |
| 7 | Франция | 2 715 518 274 227 |
| 8 | Италия | 2 001 244 392 042 |
| 9 | Бразилия | 1 839 758 040 766 |
| 10 | Канада | 1 736 425 629 520 |
| 11 | Россия | 1 699 876 578 871 |
| 12 | Южная Корея | 1 642 383 217 167 |
| 13 | Испания | 1 394 116 310 769 |
| 14 | Австралия | 1 392 680 589 329 |
| 15 | Мексика | 1 258 286 717 125 |
| 16 | Индонезия | 1 119 190 780 753 |
| 17 | Нидерланды | 909 070 395 161 |
| 18 | Саудовская Аравия | 792 966 838 162 |
| 19 | Турция | 754 411 708 203 |
| 20 | Швейцария | 703 082 435 360 |
| 21 | Польша | 592 164 400 688 |
| 22 | Тайланд | 543 649 976 166 |
| 23 | Швеция | 530 832 908 738 |
| 24 | Бельгия | 529 606 710 418 |
| 25 | Аргентина | 449 663 446 954 |
| 26 | Нигерия | 448 120 428 859 |
| 27 | Австрия | 446 314 739 528 |
| 28 | ОАЭ | 421 142 267 938 |
| 29 | Норвегия | 403 336 363 636 |
| 30 | Израиль | 395 098 666 122 |
| 31 | Ирландия | 388 698 711 348 |
| 32 | Филиппины | 376 795 508 680 |
| 33 | Сингапур | 372 062 527 489 |
| 34 | Гонконг | 366 029 556 273 |
| 35 | Малайзия | 364 701 517 788 |
| 36 | ЮАР | 351 431 649 241 |
| 37 | Дания | 348 078 018 464 |
| 38 | Колумбия | 323 802 808 108 |
| 39 | Египет | 303 175 127 598 |
| 40 | Бангладеш | 302 571 254 131 |
| 41 | Чили | 282 318 159 745 |
| 42 | Пакистан | 278 221 906 023 |
| 43 | Финляндия | 268 761 201 365 |
| 44 | Вьетнам | 261 921 244 843 |
| 45 | Румыния | 250 077 444 017 |
| 46 | Чехия | 246 489 245 495 |
| 47 | Португалия | 237 686 075 635 |
| 48 | Ирак | 234 094 042 939 |
| 49 | Перу | 226 848 050 820 |
| 50 | Греция | 209 852 761 469 |
| 51 | Новая Зеландия | 206 928 765 544 |
| 52 | Катар | 183 466 208 791 |
| 53 | Казахстан | 180 161 741 180 |
| 54 | Алжир | 169 988 236 398 |
| 55 | Венгрия | 160 967 157 504 |
| 56 | Украина | 153 781 069 118 |
| 57 | Кувейт | 134 761 198 946 |
| 58 | Марокко | 118 725 279 596 |
| 59 | Эквадор | 107 435 665 000 |
| 60 | Словакия | 105 422 304 976 |
| 61 | Пуэрто-Рико | 104 988 600 000 |
| 62 | Куба | 100 023 000 000 |
| 63 | Эфиопия | 96 107 662 398 |
| 64 | Кения | 95 503 088 538 |
| 65 | Ангола | 94 635 415 870 |
| 66 | Доминикана | 88 941 298 258 |
| 67 | Шри-Ланка | 84 008 783 756 |
| 68 | Оман | 76 983 094 928 |
| 69 | Гватемала | 76 710 385 880 |
| 70 | Мьянма | 76 085 852 617 |
| 71 | Люксембург | 71 104 919 108 |
| 72 | Болгария | 67 927 179 737 |
| 73 | Гана | 66 983 634 224 |
| 74 | Панама | 66 800 800 000 |
| 75 | Танзания | 63 177 068 175 |
| 76 | Беларусь | 63 080 457 023 |
| 77 | Коста-Рика | 61 773 944 174 |
| 78 | Хорватия | 60 415 553 039 |
| 79 | Кот-д’Ивуар | 58 792 205 642 |
| 80 | Узбекистан | 57 921 286 440 |
| 81 | Уругвай | 56 045 912 952 |
| 82 | Литва | 54 219 315 600 |
| 83 | Макао | 53 859 116 536 |
| 84 | Словения | 53 742 159 517 |
| 85 | Ливан | 53 367 042 272 |
| 86 | Ливия | 52 076 250 948 |
| 87 | Сербия | 51 409 167 351 |
| 88 | Азербайджан | 48 047 647 059 |
| 89 | ДР Конго | 47 319 624 204 |
| 90 | Иордания | 43 743 661 972 |
| 91 | Боливия | 40 895 322 865 |
| 92 | Туркменистан | 40 761 142 857 |
| 93 | Тунис | 38 797 709 924 |
| 94 | Камерун | 38 760 467 033 |
| 95 | Бахрейн | 38 574 069 149 |
| 96 | Парагвай | 38 145 288 940 |
| 97 | Уганда | 34 387 229 486 |
| 98 | Латвия | 34 117 202 555 |
| 99 | Эстония | 31 386 949 981 |
| 100 | Непал | 30 641 380 604 |
| 101 | Йемен | 27 591 261 663 |
| 102 | Камбоджа | 27 089 389 787 |
| 103 | Сальвадор | 27 022 640 000 |
| 104 | Гондурас | 25 095 395 475 |
| 105 | Папуа-Новая Гвинея | 24 969 611 435 |
| 106 | Кипр | 24 564 647 935 |
| 107 | Исландия | 24 188 035 739 |
| 108 | Тринидад и Тобаго | 24 100 202 834 |
| 109 | Сенегал | 23 578 084 052 |
| 110 | Замбия | 23 064 722 446 |
| 111 | Зимбабве | 21 440 758 800 |
| 112 | Босния и Герцеговина | 20 047 848 435 |
| 113 | Афганистан | 19 101 353 833 |
| 114 | Судан | 18 902 284 476 |
| 115 | Ботсвана | 18 340 510 789 |
| 116 | Лаос | 18 173 839 128 |
| 117 | Грузия | 17 743 195 770 |
| 118 | Мали | 17 510 141 171 |
| 119 | Габон | 16 657 960 228 |
| 120 | Ямайка | 16 458 071 068 |
| 121 | Буркина-Фасо | 15 745 810 235 |
| 122 | Албания | 15 278 077 447 |
| 123 | Мозамбик | 14 934 159 926 |
| 124 | Мальта | 14 786 156 563 |
| 125 | Палестина | 14 615 900 000 |
| 126 | Бенин | 14 390 709 095 |
| 127 | Маврикий | 14 180 444 557 |
| 128 | Мадагаскар | 14 083 906 357 |
| 129 | Монголия | 13 852 850 259 |
| 130 | Армения | 13 672 802 158 |
| 131 | Гвинея | 13 590 281 809 |
| 132 | Бруней | 13 469 422 941 |
| 133 | Нигер | 12 928 145 120 |
| 134 | Багамские о-ва | 12 827 000 000 |
| 135 | Македония | 12 694 823 394 |
| 136 | Никарагуа | 12 520 915 291 |
| 137 | Намибия | 12 366 527 719 |
| 138 | Молдова | 11 955 435 457 |
| 139 | Чад | 11 314 951 343 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | 11 026 774 945 |
| 141 | Конго | 10 820 591 131 |
| 142 | Руанда | 10 122 472 590 |
| 143 | Гаити | 8 498 981 821 |
| 144 | Киргизия | 8 454 619 608 |
| 145 | Таджикистан | 8 116 626 794 |
| 146 | Косово | 7 926 108 374 |
| 147 | Малави | 7 666 704 427 |
| 148 | Мавритания | 7 593 752 450 |
| 149 | Монако | 7 188 238 073 |
| 150 | Гуам | 5 920 000 000 |
| 151 | Мальдивы | 5 729 248 472 |
| 152 | Фиджи | 5 535 548 972 |
| 153 | Черногория | 5 494 736 901 |
| 154 | Каймановы о-ва | 5 485 419 417 |
| 155 | Того | 5 459 979 417 |
| 156 | Барбадос | 5 209 000 000 |
| 157 | Свазиленд | 4 405 405 802 |
| 158 | Гайана | 4 280 443 645 |
| 159 | Суринам | 3 985 250 737 |
| 160 | Сьерра-Леоне | 3 941 474 311 |
| 161 | Джибути | 3 318 716 359 |
| 162 | Андорра | 3 154 057 987 |
| 163 | Либерия | 3 070 518 100 |
| 164 | Бурунди | 3 012 334 882 |
| 165 | Лесото | 2 460 072 444 |
| 166 | Бутан | 2 446 674 102 |
| 167 | ЦАР | 2 220 307 369 |
| 168 | Сент-Люсия | 2 122 450 630 |
| 169 | Кабо-Верде | 1 981 845 741 |
| 170 | Белиз | 1 879 613 600 |
| 171 | Гамбия | 1 763 819 048 |
| 172 | Антигуа и Барбуда | 1 727 759 259 |
| 173 | Сейшельские о-ва | 1 698 843 063 |
| 174 | Восточный Тимор | 1 673 540 300 |
| 175 | Сан-Марино | 1 637 931 034 |
| 176 | Соломоновы о-ва | 1 425 074 226 |
| 177 | Гвинея-Бисау | 1 340 389 411 |
| 178 | Коморские о-ва | 1 185 728 677 |
| 179 | Сент-Китс и Невис | 1 050 992 593 |
| 180 | Теркс и Кайкос | 1 022 312 010 |
| 181 | Самоа | 850 655 017 |
| 182 | Американское Самоа | 636 000 000 |
| 183 | Доминика | 596 033 333 |
| 184 | Тонга | 450 353 314 |
| 185 | Микронезия | 401 932 300 |
| 186 | Палау | 283 994 900 |
| 187 | Кирибати | 194 647 202 |
| 188 | Науру | 118 223 430 |
| 189 | Тувалу | 47 271 463 |
| 190 | Бермудские о-ва | - |
| 191 | Эритрея | - |
| 192 | Фарерские о-ва | - |
| 193 | Остров Мэн | - |
| 194 | Иран | - |
| 195 | Лихтенштейн | - |
| 196 | Сен-Мартен | - |
| 197 | Маршалловы о-ва | - |
| 198 | Новая Каледония | - |
| 199 | Северная Корея | - |
| 200 | Французская Полинезия | - |
| 201 | Сомали | - |
| 202 | Южный Судан | - |
| 203 | Синт-Мартен | - |
| 204 | Сирия | - |
| 205 | Венесуэла | - |
2018
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | США | 20 494 099 845 390 |
| 2 | Китай | 13 608 151 864 638 |
| 3 | Япония | 4 970 915 556 639 |
| 4 | Германия | 3 996 759 291 058 |
| 5 | Великобритания | 2 825 207 947 503 |
| 6 | Франция | 2 777 535 239 278 |
| 7 | Индия | 2 726 322 616 821 |
| 8 | Италия | 2 073 901 988 878 |
| 9 | Бразилия | 1 868 626 087 908 |
| 10 | Канада | 1 709 327 324 240 |
| 11 | Россия | 1 657 553 765 581 |
| 12 | Южная Корея | 1 619 423 701 170 |
| 13 | Австралия | 1 432 195 178 668 |
| 14 | Испания | 1 426 189 137 597 |
| 15 | Мексика | 1 223 808 885 586 |
| 16 | Индонезия | 1 042 173 300 626 |
| 17 | Нидерланды | 912 872 334 082 |
| 18 | Саудовская Аравия | 782 483 466 667 |
| 19 | Турция | 766 509 088 838 |
| 20 | Швейцария | 705 501 304 689 |
| 21 | Польша | 585 782 872 332 |
| 22 | Швеция | 551 031 682 226 |
| 23 | Бельгия | 531 766 935 071 |
| 24 | Аргентина | 518 475 134 084 |
| 25 | Тайланд | 504 992 757 705 |
| 26 | Австрия | 455 736 580 716 |
| 27 | Норвегия | 434 750 937 596 |
| 28 | ОАЭ | 414 178 897 209 |
| 29 | Нигерия | 397 269 616 081 |
| 30 | Ирландия | 375 902 683 116 |
| 31 | Израиль | 369 690 434 709 |
| 32 | ЮАР | 366 298 209 835 |
| 33 | Сингапур | 364 156 657 770 |
| 34 | Гонконг | 362 992 536 837 |
| 35 | Малайзия | 354 348 422 831 |
| 36 | Дания | 351 299 591 463 |
| 37 | Филиппины | 330 910 343 611 |
| 38 | Колумбия | 330 227 866 233 |
| 39 | Пакистан | 312 570 060 548 |
| 40 | Чили | 298 231 139 609 |
| 41 | Финляндия | 275 683 141 235 |
| 42 | Бангладеш | 274 024 958 966 |
| 43 | Египет | 250 895 469 644 |
| 44 | Вьетнам | 244 948 445 309 |
| 45 | Чехия | 244 105 215 927 |
| 46 | Румыния | 239 552 516 744 |
| 47 | Португалия | 237 978 936 955 |
| 48 | Ирак | 225 914 183 048 |
| 49 | Перу | 222 237 570 742 |
| 50 | Греция | 218 031 844 584 |
| 51 | Новая Зеландия | 205 024 937 872 |
| 52 | Катар | 192 009 340 659 |
| 53 | Алжир | 180 689 115 941 |
| 54 | Казахстан | 170 538 870 248 |
| 55 | Венгрия | 155 703 069 816 |
| 56 | Кувейт | 141 677 814 570 |
| 57 | Украина | 130 832 374 405 |
| 58 | Марокко | 118 495 328 198 |
| 59 | Эквадор | 108 398 058 000 |
| 60 | Словакия | 106 472 189 681 |
| 61 | Ангола | 105 750 987 619 |
| 62 | Пуэрто-Рико | 101 130 900 000 |
| 63 | Шри-Ланка | 88 900 770 858 |
| 64 | Кения | 87 908 262 520 |
| 65 | Эфиопия | 84 355 462 494 |
| 66 | Доминикана | 81 298 585 403 |
| 67 | Оман | 79 294 928 479 |
| 68 | Гватемала | 78 460 447 920 |
| 69 | Мьянма | 71 214 803 378 |
| 70 | Люксембург | 69 487 922 619 |
| 71 | Гана | 65 556 464 056 |
| 72 | Болгария | 65 132 951 116 |
| 73 | Панама | 65 055 100 000 |
| 74 | Хорватия | 60 805 659 436 |
| 75 | Коста-Рика | 60 126 014 829 |
| 76 | Беларусь | 59 662 495 092 |
| 77 | Уругвай | 59 596 885 024 |
| 78 | Танзания | 57 437 073 927 |
| 79 | Ливан | 56 639 155 556 |
| 80 | Макао | 54 545 184 268 |
| 81 | Словения | 54 235 484 383 |
| 82 | Литва | 53 251 369 047 |
| 83 | Сербия | 50 508 366 850 |
| 84 | Узбекистан | 50 499 920 318 |
| 85 | Ливия | 48 319 620 013 |
| 86 | ДР Конго | 47 227 535 291 |
| 87 | Азербайджан | 46 939 529 412 |
| 88 | Кот-д’Ивуар | 43 007 045 466 |
| 89 | Иордания | 42 290 832 158 |
| 90 | Судан | 40 851 536 134 |
| 91 | Парагвай | 40 842 341 774 |
| 92 | Туркменистан | 40 761 142 857 |
| 93 | Боливия | 40 287 647 757 |
| 94 | Тунис | 39 860 715 814 |
| 95 | Камерун | 38 502 059 858 |
| 96 | Бахрейн | 37 746 196 809 |
| 97 | Латвия | 34 849 078 086 |
| 98 | Зимбабве | 31 000 519 447 |
| 99 | Эстония | 30 284 890 757 |
| 100 | Непал | 28 812 491 892 |
| 101 | Уганда | 27 476 945 526 |
| 102 | Йемен | 26 914 402 224 |
| 103 | Замбия | 26 720 073 436 |
| 104 | Сальвадор | 26 056 950 000 |
| 105 | Исландия | 25 878 475 760 |
| 106 | Камбоджа | 24 571 753 583 |
| 107 | Кипр | 24 469 841 832 |
| 108 | Сенегал | 24 129 599 552 |
| 109 | Гондурас | 23 803 230 473 |
| 110 | Папуа-Новая Гвинея | 23 431 596 214 |
| 111 | Тринидад и Тобаго | 23 410 353 435 |
| 112 | Босния и Герцеговина | 19 781 776 101 |
| 113 | Афганистан | 19 362 969 582 |
| 114 | Ботсвана | 18 616 018 903 |
| 115 | Лаос | 18 130 724 396 |
| 116 | Мали | 17 196 688 920 |
| 117 | Габон | 17 017 401 832 |
| 118 | Грузия | 16 209 818 081 |
| 119 | Ямайка | 15 717 858 487 |
| 120 | Албания | 15 058 879 129 |
| 121 | Палестина | 14 615 900 000 |
| 122 | Мальта | 14 542 039 605 |
| 123 | Намибия | 14 521 711 630 |
| 124 | Мозамбик | 14 457 964 381 |
| 125 | Буркина-Фасо | 14 441 763 759 |
| 126 | Маврикий | 14 220 348 673 |
| 127 | Бруней | 13 567 099 498 |
| 128 | Экваториальная Гвинея | 13 317 453 070 |
| 129 | Никарагуа | 13 117 859 222 |
| 130 | Монголия | 13 009 574 621 |
| 131 | Македония | 12 672 131 053 |
| 132 | Армения | 12 433 089 919 |
| 133 | Мадагаскар | 12 100 459 087 |
| 134 | Молдова | 11 309 082 555 |
| 135 | Чад | 11 302 544 205 |
| 136 | Конго | 11 263 682 694 |
| 137 | Гвинея | 10 989 790 256 |
| 138 | Бенин | 10 358 985 583 |
| 139 | Гаити | 9 658 084 644 |
| 140 | Руанда | 9 509 003 197 |
| 141 | Нигер | 9 239 513 530 |
| 142 | Киргизия | 8 092 836 609 |
| 143 | Косово | 7 900 268 736 |
| 144 | Таджикистан | 7 522 947 810 |
| 145 | Сомали | 7 484 000 000 |
| 146 | Малави | 7 064 971 176 |
| 147 | Фиджи | 5 479 504 926 |
| 148 | Черногория | 5 452 173 041 |
| 149 | Мавритания | 5 365 868 725 |
| 150 | Того | 5 300 214 337 |
| 151 | Мальдивы | 5 272 288 443 |
| 152 | Свазиленд | 4 703 787 507 |
| 153 | Сьерра-Леоне | 3 999 945 202 |
| 154 | Гайана | 3 610 435 299 |
| 155 | Суринам | 3 427 269 682 |
| 156 | Либерия | 3 249 000 000 |
| 157 | Андорра | 3 236 543 909 |
| 158 | Бурунди | 3 078 029 929 |
| 159 | Лесото | 2 791 762 880 |
| 160 | Восточный Тимор | 2 581 000 000 |
| 161 | Бутан | 2 534 965 163 |
| 162 | ЦАР | 2 379 716 827 |
| 163 | Кабо-Верде | 1 986 928 612 |
| 164 | Джибути | 1 965 982 322 |
| 165 | Белиз | 1 925 000 000 |
| 166 | Сент-Люсия | 1 876 189 778 |
| 167 | Гамбия | 1 624 464 137 |
| 168 | Антигуа и Барбуда | 1 623 804 016 |
| 169 | Сейшельские о-ва | 1 590 180 446 |
| 170 | Гвинея-Бисау | 1 458 156 026 |
| 171 | Соломоновы о-ва | 1 411 904 531 |
| 172 | Коморские о-ва | 1 203 080 508 |
| 173 | Сент-Китс и Невис | 1 039 875 050 |
| 174 | Теркс и Кайкос | 1 022 312 010 |
| 175 | Самоа | 861 494 701 |
| 176 | Доминика | 503 646 211 |
| 177 | Тонга | 450 353 314 |
| 178 | Микронезия | 344 501 760 |
| 179 | Палау | 310 111 145 |
| 180 | Маршалловы о-ва | 211 523 642 |
| 181 | Кирибати | 188 284 519 |
| 182 | Науру | 114 718 023 |
| 183 | Тувалу | 42 587 778 |
| 184 | Американское Самоа | - |
| 185 | Багамские о-ва | - |
| 186 | Бермудские о-ва | - |
| 187 | Барбадос | - |
| 188 | Куба | - |
| 189 | Каймановы о-ва | - |
| 190 | Эритрея | - |
| 191 | Фарерские о-ва | - |
| 192 | Гуам | - |
| 193 | Остров Мэн | - |
| 194 | Иран | - |
| 195 | Лихтенштейн | - |
| 196 | Сен-Мартен | - |
| 197 | Монако | - |
| 198 | Новая Каледония | - |
| 199 | Северная Корея | - |
| 200 | Французская Полинезия | - |
| 201 | Сан-Марино | - |
| 202 | Южный Судан | - |
| 203 | Синт-Мартен | - |
| 204 | Сирия | - |
| 205 | Венесуэла | - |
2017
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | США | 19 390 604 000 000 |
| 2 | Китай | 12 237 700 479 375 |
| 3 | Япония | 4 872 136 945 508 |
| 4 | Германия | 3 677 439 129 777 |
| 5 | Великобритания | 2 622 433 959 604 |
| 6 | Индия | 2 597 491 162 898 |
| 7 | Франция | 2 582 501 307 216 |
| 8 | Бразилия | 2 055 505 502 225 |
| 9 | Италия | 1 934 797 937 411 |
| 10 | Канада | 1 653 042 795 255 |
| 11 | Россия | 1 577 524 145 963 |
| 12 | Южная Корея | 1 530 750 923 149 |
| 13 | Австралия | 1 323 421 072 479 |
| 14 | Испания | 1 311 320 015 516 |
| 15 | Мексика | 1 149 918 794 766 |
| 16 | Индонезия | 1 015 539 017 537 |
| 17 | Турция | 851 102 411 118 |
| 18 | Нидерланды | 826 200 282 501 |
| 19 | Саудовская Аравия | 683 827 144 289 |
| 20 | Швейцария | 678 887 336 848 |
| 21 | Аргентина | 637 590 419 269 |
| 22 | Швеция | 538 040 458 217 |
| 23 | Польша | 524 509 565 263 |
| 24 | Бельгия | 492 681 283 049 |
| 25 | Таиланд | 455 220 920 571 |
| 26 | Иран | 439 513 511 621 |
| 27 | Австрия | 416 595 666 397 |
| 28 | Норвегия | 398 831 956 478 |
| 29 | ОАЭ | 382 575 085 092 |
| 30 | Нигерия | 375 770 713 743 |
| 31 | Израиль | 350 850 537 827 |
| 32 | ЮАР | 349 419 343 614 |
| 33 | Гонконг | 341 449 340 451 |
| 34 | Ирландия | 333 730 764 773 |
| 35 | Дания | 324 871 968 807 |
| 36 | Сингапур | 323 907 234 412 |
| 37 | Малайзия | 314 500 279 044 |
| 38 | Филиппины | 313 595 208 737 |
| 39 | Колумбия | 309 191 382 833 |
| 40 | Пакистан | 304 951 818 494 |
| 41 | Чили | 277 075 944 402 |
