Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Персоналии > Рейтинг самых влиятельных женщин мира (Forbes)
Рейтинг самых влиятельных женщин мира (Forbes)
Американский деловой журнал Forbes ежегодно опубликует рейтинг самых влиятельных женщин мира (The World’s Most Powerful Women). Список журнала в насчитывает от 70 до 100 персоналий — политических и общественных деятелей, предпринимателей и знаменитостей, способных, по мнению составителей рейтинга, лично влиять на ход человеческой истории. Среди них главы государств, политики, топ-менеджеры и владельцы компаний, религиозные лидеры. В последний раз рейтинг самых влиятельных женщин планеты был обновлен в 2018 году.
Смотрите также: самые влиятельные люди мира
| № | Имя | Возраст | Гражданство | Сфера деятельности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангела Меркель | 64 | Германия | Политика |
| 2 | Тереза Мэй | 61 | Великобритания | Политика |
| 3 | Мелинда Гейтс | 54 | США | Общественная деятельность |
| 4 | Шерил Сандберг | 49 | США | Технологии |
| 5 | Мэри Барра | 56 | США | Автомобили |
| 6 | Сьюзан Войцицки | 50 | США | Технологии |
| 7 | Абигэйль Джонсон | 56 | США | Финансы и инвестиции |
| 8 | Кристин Лагард | 62 | Франция | Экономика |
| 9 | Ана Патрисия Ботин | 57 | Испания | Финансы и инвестиции |
| 10 | Джинни Рометти | 61 | США | Технологии |
| 11 | Индра Нуйи | 62 | США | Разное |
| 12 | Мэг Уитмен | 62 | США | Технологии |
| 13 | Анжела Арендс | 58 | США | Технологии |
| 14 | Лорен Джобс-Пауэлл | 54 | США | Общественная деятельность |
| 15 | Цай Инвэнь | 62 | Тайвань | Политика |
| 16 | Мишель Бачелет | 66 | Чили | Политика |
| 17 | Федерика Могерини | 45 | Италия | Политика |
| 18 | Сафра Кац | 56 | США | Технологии |
| 19 | Иванка Трамп | 36 | США | Политика |
| 20 | Адена Фридман | 49 | США | Финансы и инвестиции |
| 21 | Опра Уинфри | 64 | США | Медиа |
| 22 | Мариллин Хьюсон | 64 | США | Производство |
| 23 | Изабель Кочер | 51 | Франция | Энергетика |
| 24 | Верховный суд США | - | США | Политика |
| 25 | Рут Порат | 60 | США | Технологии |
| 26 | Королева Елизавета II | 92 | Великобритания | Политика |
| 27 | Анна Винтур | 68 | США | Медиа |
| 28 | Хо Чин | 65 | Сингапур | Разное |
| 29 | Эмма Уолмсли | 49 | Великобритания | - |
| 30 | Шейх Хасина Вазед | 70 | Бангладеш | Политика |
| 31 | Беата Мария Шыдло | 55 | Польша | Политика |
| 32 | Чанда Кочхар | 56 | Индия | Разное |
| 33 | Аун Сан Су Чжи | 73 | Мьянма | Политика |
| 34 | Люси Пэн | 45 | Китай | Технологии |
| 35 | Поллянна Чу | 60 | Гонконг | Финансы и инвестиции |
| 36 | Шейха Лубна Аль-Касими | 56 | ОАЭ | Политика |
| 37 | Эми Худ | 46 | США | Технологии |
| 38 | Джасинда Ардерн | 38 | Новая Зеландия | Политика |
| 39 | Колинда Грабар-Китарович | 50 | Хорватия | Политика |
| 40 | Жан Лю | 40 | Китай | Технологии |
| 41 | Бонни Хаммер | 68 | США | Медиа |
| 42 | Никола Осетр | 48 | Великобритания | Политика |
| 43 | Никки Хейли | 46 | США | Политика |
| 44 | Розалинда Брюэр | 55 | США | Разное |
| 45 | Джина Ринехарт | 64 | Австралия | Металлургия |
| 46 | Эрна Солберг | 57 | Норвегия | Политика |
| 47 | Стейси Снайдер | 57 | США | Медиа |
| 48 | Фебе Новакович | 60 | США | Разное |
| 49 | Эльвира Набиуллина | 54 | Россия | Финансы и инвестиции |
| 50 | Бейонсе Ноулз | 37 | США | Медиа |
| 51 | Пэн Лиюань | 55 | Китай | Политика |
| 52 | Маргарита Симонян | 38 | Россия | Медиа |
| 53 | Мэри Каллахан Эрдос | 51 | США | Финансы и инвестиции |
| 54 | Чжоу Кунфэй | 48 | Гонконг | Технологии |
| 55 | Нгуен Ти Фонг Тао | 48 | Вьетнам | Разное |
| 56 | Лиза Дэвис | 54 | США | - |
| 57 | Рошни Надар Малхотра | 36 | Индия | Технологии |
| 58 | Гулер Сабанчи | 63 | Турция | Разное |
| 59 | Лубна Сулиман Олайян | 63 | Саудовская Аравия | Разное |
| 60 | Дана Уолден | 53 | США | Медиа |
| 61 | Кэтрин Винер | 46 | Великобритания | Медиа |
| 62 | Фэн Ин Ван | - | Китай | Автомобили |
| 63 | Донна Лэнгли | 50 | Великобритания | Медиа |
| 64 | Озеро Марианна | 49 | Великобритания | Финансы и инвестиции |
| 65 | Хиллари Клинтон | 70 | США | Политика |
| 66 | Дун Минчжу | 64 | - | Производство |
| 67 | Мелани Крейс | 47 | Германия | - |
| 68 | Даля Грибаускайте | 62 | Литва | Политика |
| 69 | Присцилла Чан | 33 | США | Общественная деятельность |
| 70 | Гвинн Шотвелл | 54 | США | Строительство |
| 71 | Киран Мазумдар-Шоу | 65 | Индия | Здравоохранение |
| 72 | Занни Минтон Беддос | - | Великобритания | Медиа |
| 73 | Миучча Прада | 69 | Италия | Мода |
| 74 | Изабель душ Сантуш | 45 | Ангола | Финансы и инвестиции |
| 75 | Солина Чау | 56 | Гонконг | Технологии |
| 76 | Лам Вай Ин | - | Гонконг | Производство |
| 77 | Кэтлин Кеннеди | - | США | Медиа |
| 78 | Керсти Кальюлайд | 48 | Эстония | Политика |
| 79 | Арианна Хаффингтон | 68 | США | Медиа |
| 80 | Джуди Фолкнер | 75 | США | Технологии |
| 81 | Фабиола Джьянотти | 57 | Италия | Общественная деятельность |
| 82 | Линн Гуд | - | США | Энергетика |
| 83 | Гейша Уильямс | - | США | - |
| 84 | Мэри Микер | 58 | США | Финансы и инвестиции |
| 85 | Тэйлор Свифт | 28 | США | All Star Alumni |
| 86 | Патрисия Харрис | 62 | США | Общественная деятельность |
| 87 | Дрю Гилпин Фауст | 70 | США | Общественная деятельность |
| 88 | Джоан Роулинг | 53 | Великобритания | - |
| 89 | Элиза Маннингем-Буллер | 70 | Великобритания | Общественная деятельность |
| 90 | Раджа Иса Аль Гург | - | ОАЭ | Разное |
| 91 | Дебра Кафаро | - | США | Недвижимость |
| 92 | Шобхана Бхартия | 61 | Индия | Медиа |
| 93 | Ли Бу-Цзинь | 47 | Южная Корея | Услуги |
| 94 | Дженни Ли | 46 | Сингапур | Финансы и инвестиции |
| 95 | Кирстен Грин | 46 | США | Финансы и инвестиции |
| 96 | Белинда Джонсон | 51 | США | Технологии |
| 97 | Приянка Чопра | 36 | Индия | - |
| 98 | Кэтрин Петралия | 48 | США | Финансы и инвестиции |
| 99 | Энн Финукане | - | США | Финансы и инвестиции |
| 100 | Бет Брук-Марчиняк | 59 | США | Разное |
| № | Персона | Возраст | Страна | Деятельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангела Меркель | 58 | Германия | Политика |
| Канцлер Германии | ||||
| 2 | Дилма Руссефф | 65 | Бразилия | Политика |
| Президент Бразилии | ||||
| 3 | Мелинда Гейтс | 48 | Соединенные Штаты Америки | Гуманитарная деятельность |
| Сопредседатель Bill & Melinda Gates Foundation | ||||
| 4 | Мишель Обама | 49 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Первая леди США | ||||
| 5 | Хиллари Клинтон | 65 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Меценат | ||||
| 6 | Шерил Сандберг | 43 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Главный операционный директор Facebook | ||||
| 7 | Кристин Лагард | 57 | Франция | Гуманитарная деятельность |
| Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда | ||||
| 8 | Джанет Наполитано | 55 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Секретарь Департамента национальной безопаности США | ||||
| 9 | Соня Ганди | 66 | Индия | Политика |
| Президент Индийского национального конгресса | ||||
| 10 | Индра Нуйи | 57 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Председатель и главный исполнительный директор PepsiCo | ||||
| 11 | Гын Хе Парк | 61 | Южная Корея | Политика |
| Президент Южной Кореи | ||||
| 12 | Вирджиния Рометти | 55 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Генеральный директор IBM | ||||
| 13 | Опра Уинфри | 59 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Предприниматель, медиа-персона | ||||
| 14 | Урсула Бернс | 54 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Председатель и главный исполнительный директор Xerox | ||||
| 15 | Мег Уитман | 56 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Генеральный директор Hewlett-Packard | ||||
| 16 | Джорджина Райнхарт | 59 | Австралия | Металлы и минеральное сырье |
| Исполнительный председатель Hancock Prospecting | ||||
| 17 | Бейонсе Ноулз | 31 | Соединенные Штаты Америки | Знаменитости |
| Актриса, предприниматель, музыкант | ||||
| 18 | Мария дас Грасас Силва Фостер | 59 | Бразилия | Бизнес |
| Генеральный директор Petrobras-Petroleo Brasil | ||||
| 19 | Джилл Абрамсон | 59 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Исполнительный редактор New York Times | ||||
| 20 | Ирен Розенфельд | 60 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Главный исполнительный директор Mondelez International | ||||
| 21 | Хелен Кларк | 63 | Новая Зеландия | Гуманитарная деятельность |
| Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций | ||||
| 22 | Нэнси Пелоси | 73 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Лидера меньшинства Палаты представителей США | ||||
| 23 | Сафра Кац | 51 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Финансовый директор Oracle | ||||
| 24 | Энн Суини | 55 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Сопредседатель Disney Media Networks, президент Disney/ABC Television Group, Walt Disney | ||||
| 25 | Кэтлин Сибелиус | 65 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Секретарь Департамента здравоохранения и социальных служб США | ||||
| 26 | Кристина Фернандес де Киршнер | 60 | Аргентина | Политика |
| Президент Аргентины | ||||
| 27 | Шери Маккой | 54 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор Avon Products | ||||
| 28 | Джулия Гиллард | 51 | Австралия | Политика |
| Премьер-министр Австралии | ||||
| 29 | Аун Сан Су Чжи | 67 | Мьянма | Политика |
| Председатель Национальной лиги за демократию Бирмы | ||||
| 30 | Сьюзен Воджиски | 44 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Старший вице-президент Google | ||||
| 31 | Йинглак Чиннават | 45 | Таиланд | Политика |
| Премьер-министр Таиланда | ||||
| 32 | Марисса Майер | 37 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Генеральный директор Yahoo | ||||
| 33 | Маргарет Чен | 65 | Китай | Гуманитарная деятельность |
| Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения | ||||
| 34 | Мерилин Хьюсон | 59 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор Lockheed Martin | ||||
| 35 | Мэри Барра | 51 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Старший вице-президент по разработке глобальных продуктов General Motors | ||||
| 36 | Эми Паскаль | 55 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Сопредседатель Sony Pictures Entertainment, Sony | ||||
| 37 | Анджелина Джоли | 37 | Соединенные Штаты Америки | Знаменитости |
| Актриса, меценат | ||||
| 38 | София Вергара | 40 | Колумбия | Знаменитости |
| Актриса, предприниматель | ||||
| 39 | Лорен Пауэлл Джобс | 49 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Основатель и председатель Emerson Collective | ||||
| 40 | Королева Елизавета II | 87 | Великобритания | Политика |
| Монарх | ||||
| 41 | Анна Винтур | 63 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Главный редактор журнала Vogue, Conde Nast Publications | ||||
| 42 | Эллен Куллман | 57 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Председатель и главный исполнительный директор E. I. du Pont de Nemours and Company | ||||
| 43 | Дрю Гилпин Фауст | 65 | Соединенные Штаты Америки | Научная деятельность |
| Президент Гарвардского университета | ||||
| 44 | Розалинд Брюер | 50 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Президент и генеральный директор Sam's Club Wal-Mart Stores | ||||
| 45 | Леди Гага | 27 | Соединенные Штаты Америки | Знаменитости |
| Музыкант, филантроп | ||||
| 46 | Шер Вонг | 54 | Тайвань | Технологии |
| Соучредитель и председатель HTC | ||||
| 47 | Джойс Банда | 63 | Малави | Политика |
| Президент Малави | ||||
| 48 | Би Ячжун | 49 | Китай | Недвижимость |
| Председатель Longfor Properties | ||||
| 49 | Эртарин Кузен | 56 | Соединенные Штаты Америки | Гуманитарная деятельность |
| Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций | ||||
| 50 | Чжан Синь | 47 | Китай | Бизнес |
| Соучредитель и генеральный директор Soho China | ||||
| 51 | Эллен ДеДженерес | 55 | Соединенные Штаты Америки | Знаменитости |
| Юморист, медиа-персона, меценат | ||||
| 52 | Шакира Мебарак | 36 | Колумбия | Знаменитости |
| Музыкант, медиа-персона, меценат | ||||
| 53 | Анжела Арендтс | 52 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор Burberry Group | ||||
| 54 | Пэн Лиюань | 50 | Китай | Политика |
| Первая леди Китая | ||||
| 55 | Шри Мульяни Индравати | 50 | Индонезия | Гуманитарная деятельность |
| Управляющий директор Всемирного банка | ||||
| 56 | Арианна Хаффингтон | 62 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Главный редактор Huffington Post Media Group | ||||
| 57 | Падмашри Уорриор | 52 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Главный директор по технологиям Cisco Systems | ||||
| 58 | Миучча Прада | 64 | Италия | Бизнес |
| Модельер, владелец Prada | ||||
| 59 | Маргарет Гамбург | 57 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Комиссар пищевых продуктов и медикаментов США | ||||
| 60 | Эбигейл Джонсон | 51 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Президент Fidelity Personal | ||||
| 61 | Бонни Хаммер | 62 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Председатель NBCU Cable Entertainment and Cable Studios | ||||
| 62 | Гейл Келли | 57 | Австралия | Бизнес |
| Генеральный директор Westpac Banking Group | ||||
| 63 | Эми Худ | 41 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Финансовый директор Microsoft | ||||
| 64 | Хо Чин | 60 | Сингапур | Бизнес |
| Генеральный директор Temasek | ||||
| 65 | Чанда Кочхар | 51 | Индия | Бизнес |
| Управляющий директор ICICI Bank | ||||
| 66 | Розалия Мера | 69 | Испания | Мода и ритейл |
| Инвестор, меценат | ||||
| 67 | Шейха Лубна Аль Касими | 54 | Объединенные Арабские Эмираты | Политика |
| Министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов | ||||
| 68 | Хелен Гейл | 57 | Соединенные Штаты Америки | Гуманитарная деятельность |
| Президент, генеральный директор CARE | ||||
| 69 | Тори Берч | 46 | Соединенные Штаты Америки | Мода и ритейл |
| Генеральный директор Tory Burch | ||||
| 70 | Маргарита Луи-Дрейфус | 50 | Швейцария | Инвестиции |
| Председатель Louis Dreyfus | ||||
| 71 | Патриция Верц | 60 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Председатель, исполнительный директор и президент Archer Daniels Midland | ||||
| 72 | Мэри Джо Уайт | 65 | Соединенные Штаты Америки | Политика |
| Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США | ||||
| 73 | Дайан Сойер | 67 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Журналист, телеведущая | ||||
| 74 | Диана фон Фюрстенберг | 66 | Соединенные Штаты Америки | Мода и ритейл |
| Модельер, владелец Diane Von Furstenberg Studio | ||||
| 75 | Феба Новакович | 55 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор General Dynamics | ||||
| 76 | Сью Нэгле | 43 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Президент HBO Entertainment | ||||
| 77 | Сан Яфан | 57 | Китай | Технологии |
| Председатель Huawei Technologies | ||||
| 78 | Фабиола Джанотти | 52 | Италия | Научная деятельность |
| Физик-исследователь | ||||
| 79 | Мэри Микер | 52 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Генеральный партнер Kleiner Perkins Caufield & Byers | ||||
| 80 | Солина Чау | 51 | Гонконг | Гуманитарная деятельность |
| Директора Li Ka Shing Foundation | ||||
| 81 | Дениз Моррисон | 59 | Соединенные Штаты Америки | Пищевые продукты и напитки |
| Президент и генеральный директор Campbell Soup | ||||
| 82 | Кэрол Мейровиц | 59 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор TJX Cos | ||||
| 83 | Нгози Оконджо-Ивеала | 58 | Нигерия | Политика |
| Министр финансов Нигерии | ||||
| 84 | Риса Лавиццо-Моури | 58 | Соединенные Штаты Америки | Гуманитарная деятельность |
| Президент, генеральный директор Robert Wood Johnson Foundation | ||||
| 85 | Киран Мазумдар-Шоу | 60 | Индия | Технологии |
| Основатель, председатель Biocon | ||||
| 86 | Мэри Каллахан Эрдосом | 45 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Генеральный директор JP Morgan Asset Management | ||||
| 87 | Эллен Джонсон-Серлиф | 74 | Либерия | Политика |
| Президент Либерии | ||||
| 88 | Вейли Деи | 51 | Соединенные Штаты Америки | Технологии |
| Соучредитель Marvell Technology Group | ||||
| 89 | Минди Гроссман | 55 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Генеральный директор HSN | ||||
| 90 | Сара Блэкли | 42 | Соединенные Штаты Америки | Мода и ритейл |
| Основатель, Spanx | ||||
| 91 | Чуа Носок Кунг | 54 | Сингапур | Технологии |
| Генеральный директор SingTel | ||||
| 92 | Лубна Олайян | 57 | Саудовская Аравия | Бизнес |
| Генеральный директор Olayan Financing Company | ||||
| 93 | Джоан Роулинг | 47 | Великобритания | Знаменитости |
| Писатель | ||||
| 94 | Гюлер Сабанчи | 58 | Турция | Бизнес |
| Председатель и управляющий директор Sabanci Holding | ||||
| 95 | Жизель Бундхен | 32 | Бразилия | Знаменитости |
| Предприниматель, меценат, супермодель | ||||
| 96 | Бет Брук | 53 | Соединенные Штаты Америки | Бизнес |
| Глобальный вице-президент Ernst & Young | ||||
| 97 | Грета Ван Састерн | 58 | Соединенные Штаты Америки | Медиа |
| Телеведущая FOX News | ||||
| 98 | Дженнифер Ли | 45 | Китай | Медиа |
| Финансовый директор Baidu | ||||
| 99 | Джудит Родин | 68 | Соединенные Штаты Америки | Гуманитарная деятельность |
| Президент Rockefeller Foundation | ||||
| 100 | Лань Янь | 45 | Китай | Медиа |
| Совладелец Sun Media Group |