Самые влиятельные люди мира (Forbes)
Американский деловой журнал Forbes ежегодно опубликует рейтинг самых влиятельных людей мира (The World’s Most Powerful People). Список журнала в насчитывает от 70 до 100 персоналий — политических и общественных деятелей, предпринимателей и знаменитостей, способных, по мнению составителей рейтинга, лично влиять на ход человеческой истории. Среди них главы государств, политики, топ-менеджеры и владельцы компаний, религиозные лидеры, а также представители преступного мира.
В 2015 году, кроме Владимира Путина, в рейтинг вошли ещё три россиянина: президент «Роснефти» Игорь Сечин (42 место), руководитель «Газпрома» Алексей Миллер (47) и предприниматель Алишер Усманов (61). Однако уже в 2016 году в новый рейтинг Forbes от России вошли лишь два человека: Владимир Путин (1) и Алишер Усманов (58). Также ранее в этот рейтинг входил и Дмитрий Медведев. В настоящий момент из России в рейтинге остается лишь президент страны, Владимир Путин. Последняя версия списка самых влиятельных людей планеты была опубликована в 2018 году.
Смотрите также: самые влиятельные женщины мира
№ | Имя | Организация/страна | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Си Цзиньпин | Китай | 65 |
2 | Владимир Путин | Россия | 65 |
3 | Дональд Трамп | США | 72 |
4 | Ангела Меркель | Германия | 64 |
5 | Джефф Безос | amazon.com | 54 |
6 | Франциск (Папа Римский) | Римская католическая церковь | 81 |
7 | Билл Гейтс | Фонд Билла и Мелинды Гейтс | 62 |
8 | Мухаммед ибн Салман Аль Сауд | Саудовская Аравия | 33 |
9 | Нарендра Моди | Индия | 67 |
10 | Ларри Пейдж | Alphabet | 45 |
11 | Джером Пауэлл | ФРС США | 65 |
12 | Эммануэль Макрон | Франция | 40 |
13 | Марк Цукерберг | 34 | |
14 | Тереза Мэй | Великобритания | 61 |
15 | Ли Кэцян | Китай | 63 |
16 | Уоррен Баффетт | Berkshire Hathaway | 88 |
17 | Али Хосеини-Хаменеи | Иран | 79 |
18 | Марио Драги | Европейский центральный банк | 71 |
19 | Джеймс Даймон | JP Morgan | 62 |
20 | Карлос Слим Хелу | America Movil SAB de CV (ADR) | 78 |
21 | Джек Ма | Alibaba Group | 53 |
22 | Кристин Лагард | МВФ | 62 |
23 | Дуг Макмиллан | Магазины Wal-Mart | 51 |
24 | Тим Кук | Apple | 57 |
25 | Илон Маск | Tesla | 47 |
26 | Биньямин Нетаньяху | Израиль | 68 |
27 | Ма Хуатенг | Tencent Holdings | 46 |
28 | Ларри Финк | BlackRock | 65 |
29 | Акио Тоёда | Toyota Motor | 62 |
30 | Джон Л. Фланнери | General Electric | 57 |
31 | Антониу Гутерреш | ООН | 69 |
32 | Мукеш Амбани | Reliance Industries Ltd. | 61 |
33 | Жан-Клод Юнкер | Европейский Союз | 63 |
34 | Даррен Вудс | ExxonMobil | 53 |
35 | Сергей Брин | Aplphabet | 45 |
36 | Ким Чен Ын | Северная Корея | 34 |
37 | Чарльз Кох | Koch Industries | 82 |
38 | Синдзо Абэ | Япония | 63 |
39 | Руперт Мердок | News Corp | 87 |
40 | Сатья Наделла | Microsoft | 51 |
41 | Джим Ён Ким | Всемирный банк | 58 |
42 | Стивен Шварцман | Группа Blackstone | 71 |
43 | Халифа ибн Зайд Аль Нахайян | ОАЭ | 70 |
44 | Харухико Курода | Япония | 73 |
45 | Абдул-Фаттах Ас-Сиси | Египет | 63 |
46 | Ли Кашин | CK Hutchison Holdings | 90 |
47 | Ллойд Бланкфейн | Группа Goldman Sachs | 63 |
48 | Реджеп Тайип Эрдоган | Турция | 64 |
49 | Боб Игер | Walt Disney | 67 |
50 | Мишель Темер | Бразилия | 77 |
51 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 76 |
52 | Ван Цзяньлинь | Dalian Wanda Group | 63 |
53 | Мэри Барра | General Motors | 56 |
54 | Мун Джэин | Южная Корея | 65 |
55 | Масаёси Сон | Softbank Corp. | 61 |
56 | Бернар Арно | LVMH | 69 |
57 | Джастин Трюдо | Канада | 46 |
58 | Робин Ли | Baidu | 49 |
59 | Майкл Делл | Dell | 53 |
60 | Хуэй Ка Янь | Evergrande Real Estate Group | 59 |
61 | Ли Сяньлун | Сингапур | 66 |
62 | Башар Асад | Сирия | 52 |
63 | Джон Робертс | США | 63 |
64 | Энрике Пенья Ньето | Мексика | 52 |
65 | Кеннет Гриффин | Citadel LLC | 49 |
66 | Алико Данготе | Dangote Group | 61 |
67 | Майк Пенс | США | 59 |
68 | Камар Джавед Баджва | Пакистан | 57 |
69 | Родриго Дютерте | Филиппины | 73 |
70 | Абигайль Джонсон | Fidelity Investments | 56 |
71 | Рид Гастингс | Netflix | 57 |
72 | Роберт Мюллер | США | 74 |
73 | Абу Бакр аль-Багдади | Исламское государство | 47 |
74 | Джоко Видодо | Индонезия | 57 |
75 | Джанни Инфантино | FIFA | 48 |
№ | Персона | Страна/Организация | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Владимир Путин | Россия | 64 |
2 | Дональд Трамп | США | 70 |
3 | Ангела Меркель | Германия | 62 |
4 | Си Цзиньпин | Китай | 63 |
5 | Франциск | Римско-католическая церковь | 79 |
6 | Джанет Йеллен | США | 70 |
7 | Билл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 61 |
8 | Ларри Пейдж | Google / Alphabet | 43 |
9 | Нарендра Моди | Индия | 6 |
10 | Марк Цукерберг | 32 | |
11 | Марио Драги | Европейский центральный банк | 69 |
12 | Ли Кэцян | Китай | 61 |
13 | Тереза Мэй | Великобритания | 51 |
14 | Джефф Безос | Amazon.com | 52 |
15 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 86 |
16 | Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд | Саудовская Аравия | 80 |
17 | Карлос Слим Хелу | America Movil | 76 |
18 | Али Хосейни-Хаменеи | Иран | 77 |
19 | Джейми Даймон | JP Morgan Chase | 60 |
20 | Биньямин Нетаньяху | Израиль | 67 |
21 | Илон Маск | Space Exploration Technologies Corp | 45 |
22 | Джеффри Иммельт | General Electric | 60 |
23 | Франсуа Олланд | Франция | 62 |
24 | Рекс Тиллерсон | Exxon Mobil | 64 |
25 | Кристин Лагард | Международный валютный фонд | 60 |
26 | Ллойд Блэнкфеин | Goldman Sachs Group | 62 |
27 | Даг Макмиллон | Wal-Mart Stores | 50 |
28 | Джек Ма | Alibaba Group | 52 |
29 | Акио Тойода | Toyota Motor | 60 |
30 | Сергей Брин | 43 | |
31 | Чарльз Кох | Koch Industries | 81 |
32 | Тим Кук | Apple | 56 |
33 | Ли Ка-Шинг | CK Hutchison Holdings | 88 |
34 | Ларри Финк | BlackRock | 64 |
35 | Руперт Мёрдок | News Corp | 85 |
36 | Антониу Гутерреш | ООН | 67 |
37 | Синдзо Абэ | Япония, Премьер-министр | 62 |
38 | Мукеш Амбани | Reliance Industries | 59 |
39 | Халифа бен Заид Аль Нахайян | Объединённые Арабские Эмираты | 68 |
40 | Джей Ли Ю | Samsung Group | 48 |
41 | Дин Сюэдун | Китай | 56 |
42 | Джим Ен Ким | Всемирный банк | 57 |
43 | Ким Чен Ын | Северная Корея | 33 |
44 | Абдель-аль-Сиси | Египет | 62 |
45 | Ма Хуатэн | Tencent | 45 |
46 | Майкл Делл | Dell | 51 |
47 | Харухико Курода | Япония | 72 |
48 | Барак Обама | США | 55 |
49 | Халид Аль А. Фалих | Саудовская Аравия, Министр энергетики | 56 |
50 | Джон Робертс | США, Председатель Верховного суда | 61 |
51 | Сатья Наделла | Microsoft | 49 |
52 | Стивен Шварцман | Blackstone Group | 69 |
53 | Масайоши Сан | Softbank | 59 |
54 | Энрике Пенья Ньето | Мексика | 50 |
55 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 74 |
56 | Реджеп Эрдоган | Турция, Президент | 62 |
57 | Абу Бакр аль-Багдади | Исламское Государство | 45 |
58 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 63 |
59 | Ван Цзяньлинь | Китай | 62 |
60 | Робин Ли | Baidu | 48 |
61 | Джинни Рометти | IBM | 59 |
62 | Мэри Барра | General Motors | 54 |
63 | Башар Асад | Сирия | 51 |
64 | Трэвис Каланик | Uber Technologies Inc. | 40 |
65 | Карл Икан | Icahn Capital Management | 80 |
66 | Джастин Трюдо | Канада | 44 |
67 | Роберт Айгер | The Walt Disney | 65 |
68 | Алико Данготе | Dangote Group | 59 |
69 | Майк Пенс | США, Вице-президент | 57 |
70 | Родриго Дутерте | Филиппины, Президент | 71 |
71 | Айман аз-Завахири | Аль-Каида | 65 |
72 | Шелдон Адельсон | Las Vegas Sands | 83 |
73 | Питер Тиль | США, Инвестор | 49 |
74 | Чак Шумер | США, Старший сенатор штата Нью-Йорк | 66 |
№ | Персона | Страна/Организация | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Владимир Путин | Россия | 63 |
2 | Ангела Меркель | Германия | 61 |
3 | Барак Обама | Соединённые Штаты Америки | 54 |
4 | Франциск | Римско-католическая церковь | 78 |
5 | Си Цзиньпин | Китай | 62 |
6 | Билл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 60 |
7 | Джанет Йеллен | Соединённые Штаты Америки | 69 |
8 | Дэвид Кэмерон | Великобритания | 49 |
9 | Нарендра Моди | Индия | 65 |
10 | Ларри Пейдж | Google / Alphabet | 42 |
11 | Марио Драги | Европейский центральный банк | 68 |
12 | Ли Кэцян | Китай | 60 |
13 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 85 |
14 | Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд | Саудовская Аравия | 79 |
15 | Карлос Слим Хелу | America Movil | 75 |
16 | Франсуа Олланд | Франция | 61 |
17 | Джефф Безос | Amazon.com | 51 |
18 | Али Хосейни-Хаменеи | Иран | 76 |
19 | Марк Цукерберг | 31 | |
20 | Джейми Даймон | JPMorgan Chase | 59 |
21 | Биньямин Нетаньяху | Израиль | 66 |
22 | Джек Ма | Alibaba Group | 51 |
23 | Кристин Лагард | Международный валютный фонд | 59 |
24 | Джеффри Иммельт | General Electric | 59 |
25 | Рекс Тиллерсон | Exxon Mobil | 63 |
26 | Ллойд Блэнкфеин | Goldman Sachs Group | 61 |
27 | Тим Кук | Apple | 55 |
28 | Акио Тойода | Toyota Motor | 59 |
29 | Чарльз Кох | Koch Industries | 80 |
29 | Дэвид Кох | Koch Industries | 75 |
30 | Сергей Брин | 42 | |
31 | Ли Ка-Шинг | CK Hutchison Holdings | 87 |
32 | Дуг Макмиллон | Wal-Mart Stores | 49 |
33 | Джей Ли Ю | Samsung Group | 47 |
34 | Ларри Финк | BlackRock | 63 |
35 | Руперт Мёрдок | News Corp | 84 |
36 | Мукеш Амбани | Reliance Industries | 58 |
37 | Дилма Руссефф | Бразилия | 67 |
38 | Элон Маск | Space Exploration Technologies Corp | 44 |
39 | Халифа бен Заид Аль Нахайян | Объединённые Арабские Эмираты | 67 |
40 | Пан Ги Мун | Организация Объединённых Наций | 71 |
41 | Синдзо Абэ | Япония | 61 |
42 | Дин Сюэдун | Китай | 55 |
43 | Парк Гын Хе | Южная Корея | 63 |
44 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 73 |
45 | Джим Ен Ким | Всемирный банк | 55 |
46 | Ким Чен Ын | Северная Корея | 32 |
47 | Игорь Сечин | Роснефть | 55 |
48 | Ма Хуатэн | Tencent | 44 |
49 | Абдель-аль-Сиси | Египет | 60 |
50 | Харухико Курода | Япония | 71 |
51 | Масайоши Сан | Softbank | 58 |
52 | Пенья Ньето | Мексика | 49 |
53 | Али Аль-Наими | Саудовская Аравия | 80 |
54 | Алексей Миллер | Газпром | 53 |
55 | Лакшми Миттал | ArcelorMittal | 65 |
56 | Робин Ли | Baidu | 46 |
57 | Абу Бакр аль-Багдади | Исламское государство | 44 |
58 | Хиллари Клинтон | Соединённые Штаты Америки | 68 |
59 | Майкл Делл | Dell | 50 |
60 | Джон Робертс | Соединённые Штаты Америки | 60 |
61 | Сатья Наделла | Microsoft | 48 |
62 | Стивен Шварцман | Blackstone Group | 68 |
63 | Ginni Rometty | IBM | 58 |
64 | Билл Клинтон | Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation | 69 |
65 | Мэри Барра | General Motors | 53 |
66 | Бернар Арно | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 66 |
67 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 62 |
68 | Ван Цзяньлинь | Китай | 61 |
69 | Джастин Трюдо | Канада | 43 |
70 | Карл Икан | Icahn Capital Management | 79 |
71 | Алико Данготе | Dangote Group | 58 |
72 | Дональд Трамп | Соединённые Штаты Америки | 69 |
73 | Маргарет Чен | Всемирная организация здравоохранения | 68 |
№ | Персона | Организация | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Владимир Путин | Россия | 62 |
2 | Барак Обама | Соединённые Штаты Америки | 53 |
3 | Си Цзиньпин | Китай | 61 |
4 | Франциск | Римско-католическая церковь | 77 |
5 | Ангела Меркель | Германия | 60 |
6 | Джанет Йеллен | Соединённые Штаты Америки | 68 |
7 | Билл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 59 |
8 | Марио Драги | Европейский Центральный банк | 67 |
9 | Сергей Брин | 41 | |
9 | Ларри Пейдж | 41 | |
10 | Дэвид Кэмерон | Великобритания | 48 |
11 | Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд | Саудовская Аравия | 90 |
12 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 84 |
13 | Ли Кэцян | Китай | 59 |
14 | Карлос Слим Хелу | America Movil | 74 |
15 | Нарендра Моди | Индия | 64 |
16 | Джефф Безос | Amazon | 50 |
17 | Франсуа Олланд | Франция | 60 |
18 | Джейми Даймон | JPMorgan Chase | 58 |
19 | Али Хосейни-Хаменеи | Иран | 75 |
20 | Рекс Тиллерсон | Exxon Mobil | 62 |
21 | Джеффри Иммельт | General Electric | 58 |
22 | Марк Цукерберг | 30 | |
23 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 72 |
24 | Чарльз Кох | Koch Industries | 79 |
24 | Дэвид Кох | Koch Industries | 74 |
25 | Тимоти Кук | Apple | 54 |
26 | Биньямин Нетаньяху | Израиль | 65 |
27 | Ллойд Бланкфейн | Goldman Sachs Group | 60 |
28 | Ли Ка-Шинг | Hutchison Whampoa | 86 |
29 | Дуг Макмиллон | Wal-Mart | 48 |
30 | Джек Ма | — | 50 |
31 | Дилма Руссефф | Бразилия | 66 |
32 | Руперт Мёрдок | News Corp | 83 |
33 | Кристин Лагард | Международный валютный фонд | 58 |
34 | Акио Тойода | Toyota Motor | 58 |
35 | Джей Й. Ли | Samsung Group | 46 |
35 | Ли Кун Хи | Samsung Group | 72 |
36 | Мукеш Амбани | Reliance Industries | 57 |
37 | Халифа бен Заид Аль-Нахайян | Объединённые Арабские Эмираты | 66 |
38 | Масайоси Сон | Softbank | 57 |
39 | Ларри Финк | BlackRock | 62 |
40 | Пан Ги Мун | Организация Объединённых Наций | 70 |
41 | Робин Ли | Baidu | 45 |
42 | Игорь Сечин | Роснефть | 54 |
43 | Дин Сюэдун | Китай | 54 |
44 | Билл Клинтон | Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation | 68 |
45 | Джим Ен Ким | Всемирный банк | 54 |
46 | Пак Кын Хе | Южная Корея | 62 |
47 | Алексей Миллер | Газпром | 52 |
48 | Харухико Курода | Япония | 70 |
49 | Ким Чен Ын | Северная Корея | 31 |
50 | Али Аль-Наими | Саудовская Аравия | 79 |
51 | Абдель аль-Сиси | Египет | 59 |
52 | Элон Маск | Space Exploration Technologies Corp | 43 |
53 | Ма Хуатэн | — | 43 |
54 | Абу Бакр аль-Багдади | Исламское государство (бывшая ИГИЛ) | 43 |
55 | Джинни Рометти | IBM | 56 |
56 | Лен Блаватник | — | 57 |
57 | Лакшми Миттал | Arcelor Mittal | 64 |
58 | Мартин Винтеркорн | Volkswagen Group | 67 |
59 | Бернар Арно | Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
60 | Энрике Пенья Ньето | Мексика | 48 |
61 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 61 |
62 | Мэри Барра | General Motors | 52 |
63 | Синдзо Абэ | Япония | 60 |
64 | Сатья Наделла | Microsoft | 47 |
65 | Джон Робертс | Соединённые Штаты Америки | 59 |
66 | Джина Райнхарт | Hancock Prospecting | 60 |
67 | Маргарет Чен | Всемирная организация здравоохранения | 67 |
68 | Алико Данготе | Dangote Group | 57 |
69 | Джеффри Гундлах | Double Line Capital | — |
70 | Йозеф Блаттер | FIFA | 78 |
71 | Терри Гоу | Hon Hai Precision | 64 |
72 | Ингве Слингстад | Норвегия | 52 |
№ | Персона/статус | Организация | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Владимир Путин | Россия | 61 |
Президент | |||
2 | Барак Обама | Соединенные Штаты Америки | 52 |
Президент | |||
3 | Си Цзиньпин | Китай | 60 |
Генеральный секретарь Коммунистической партии | |||
4 | Франциск | Римско-католическая церковь | 76 |
Папа Римский | |||
5 | Ангела Меркель | Германия | 59 |
Федеральный канцлер | |||
6 | Билл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 58 |
Сопредседатель | |||
7 | Бен Бернанке | Соединенные Штаты Америки | 59 |
Председатель Федеральной резервной системы | |||
8 | Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд | Саудовская Аравия | 89 |
Король | |||
9 | Марио Драги | Европейский Центральный банк | 66 |
Президент | |||
10 | Майкл Дюк | Wal-Mart Stores | 63 |
Генеральный директор | |||
11 | Дэвид Кэмерон | Великобритания | 47 |
Премьер-министр | |||
12 | Карлос Слим Хелу | América Móvil | 73 |
Почетный председатель | |||
13 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 83 |
Генеральный директор | |||
14 | Ли Кэцян | Китай | 58 |
Вице-премьер | |||
15 | Джефф Безос | Amazon.com | 49 |
Генеральный директор | |||
16 | Рекс Тиллерсон | Exxon Mobil | 61 |
Генеральный директор | |||
17 | Сергей Брин | 40 | |
Соучредитель, директор по специальным проектам | |||
17 | Ларри Пейдж | 40 | |
Генеральный директор | |||
18 | Франсуа Олланд | Франция | 59 |
Президент | |||
19 | Тимоти Кук | Apple | 52 |
Генеральный директор | |||
20 | Дилма Руссефф | Бразилия | 65 |
Президент | |||
21 | Соня Ганди | Индия | 66 |
Президент Индийского национального конгресса | |||
22 | Джейми Даймон | JPMorgan Chase | 57 |
Генеральный директор | |||
23 | Али Хаменеи | Иран | 74 |
Великий аятолла | |||
24 | Марк Цукерберг | 29 | |
Соучредитель, Председатель и главный исполнительный директор | |||
25 | Джеффри Иммельт | General Electric | 57 |
Генеральный директор | |||
26 | Биньямин Нетаньяху | Израиль | 64 |
Премьер-министр | |||
27 | Ллойд Бланкфейн | Goldman Sachs Group | 59 |
Генеральный директор | |||
28 | Манмохан Сингх | Индия | 81 |
Премьер-министр | |||
29 | Майкл Блумберг | Соединенные Штаты Америки | 71 |
Мэр Нью-Йорка | |||
30 | Ли Ка Шинг | Hutchison Whampoa | 85 |
Председатель | |||
31 | Чарльз Кох | Koch Industries | 77 |
Генеральный директор | |||
31 | Дэвид Кох | Koch Industries | 73 |
Исполнительный вице-президент | |||
32 | Пан Ги Мун | Организация Объединенных Наций | 69 |
Генеральный секретарь | |||
33 | Руперт Мердок | News Corp | 82 |
Председатель и Исполнительный директор | |||
34 | Халифа бен Заид Аль-Нахайян | Объединенные Арабские Эмираты | 65 |
Президент | |||
35 | Кристин Лагард | Международный Валютный Фонд | 57 |
Управляющий директор | |||
36 | Дин Xuedong | Китай | 53 |
Председатель China Investment Corp | |||
37 | Энрике Пенья Ньето | Мексика | 47 |
Президент | |||
38 | Мукеш Амбани | Reliance Industries | 56 |
Председатель | |||
39 | Харухико Курода | Япония | 69 |
Председатель Банка Японии | |||
40 | Али Аль Наими | Саудовская Аравия | 78 |
Министр нефти | |||
41 | Ли Кун Хи | Samsung Group | 71 |
Председатель | |||
42 | Ларри Финк | BlackRock | 60 |
Соучредитель, Генеральный директор | |||
43 | Билл Клинтон | Clinton Global Initiative | 67 |
Председатель | |||
44 | Акио Тоёда | Toyota Motor | 57 |
Генеральный директор | |||
45 | Масайоси Сон | Softbank | 56 |
Генеральный директор | |||
46 | Ким Чен Ын | Северная Корея | 30 |
Высший руководитель | |||
47 | Элон Маск | Space Exploration Technologies Corp | 42 |
Основатель, Генеральный директор | |||
48 | Терри Гоу | Hon Hai Precision | 63 |
Генеральный директор | |||
49 | Мартин Винтеркорн | Volkswagen Group | 66 |
Председатель | |||
50 | Джим Ён Ким | Всемирный банк | 53 |
Президент | |||
51 | Лакшми Миттал | Arcelor Mittal | 63 |
Председатель и Исполнительный директор | |||
52 | Кын Хе Парк | Южная Корея | 61 |
Президент | |||
53 | Дмитрий Медведев | Россия | 48 |
Премьер-министр | |||
54 | Бернар Арно | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 64 |
Председатель и Исполнительный директор | |||
55 | Билл Гросс | Pacific Investment Management Company LLC | 69 |
Соучредитель и Сопредседатель | |||
56 | Вирджиния Рометти | IBM | 55 |
Генеральный директор | |||
57 | Синдзо Абэ | Япония | 59 |
Премьер-министр | |||
58 | Ларри Эллисон | Oracle | 69 |
Генеральный директор | |||
59 | Маргарет Чен | Всемирная организация здравоохранения | 66 |
Генеральный директор | |||
60 | Игорь Сечин | Роснефть | 53 |
Председатель | |||
61 | Робин Ли | Baidu | 44 |
Основатель и Генеральный директор | |||
62 | Джон Робертс | Соединенные Штаты Америки | 58 |
Председатель Верховного суда | |||
63 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 60 |
Основатель | |||
64 | Алико Дангот | Dangote Group | 56 |
Генеральный директор | |||
65 | Рейд Хоффман | Greylock Partners | 46 |
Партнер | |||
66 | Джон Бонер | Соединенные Штаты Америки | 63 |
Спикер Палаты представителей | |||
67 | Хоакин Гузман Лоера | Картель Синалоа | 56 |
Торговец наркотиками | |||
68 | Джилл Абрамсон | New York Times | 59 |
Исполнительный редактор | |||
69 | Йозеф Блаттер | ФИФА | 77 |
Президент | |||
70 | Ингве Слингстад | Норвегия | 50 |
Генеральный директор Norges Bank Investment Management | |||
71 | Мохаммед Ибрахим | Mo Ibrahim Foundation | 67 |
Основатель | |||
72 | Джанет Йеллен | Соединенные Штаты Америки | 67 |
Вице-председатель Федеральной резервной системы |