Архив рейтинга стран по количеству пользователей мобильных телефонов
Здесь собрана статистика за предыдущие годы:
2019
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1 746 238 000 |
2 | Индия | 1 151 480 361 |
3 | США | 442 457 000 |
4 | Индонезия | 341 277 549 |
5 | Россия | 239 795 946 |
6 | Бразилия | 202 009 290 |
7 | Япония | 186 514 109 |
8 | Нигерия | 184 592 255 |
9 | Филиппины | 167 322 432 |
10 | Бангладеш | 165 572 000 |
11 | Пакистан | 165 405 847 |
12 | Вьетнам | 136 230 406 |
13 | Таиланд | 129 614 000 |
14 | Мексика | 122 040 789 |
15 | Иран | 118 061 419 |
16 | Германия | 107 200 000 |
17 | ЮАР | 96 972 459 |
18 | Египет | 95 340 262 |
19 | Великобритания | 80 967 000 |
20 | Турция | 80 790 877 |
21 | Италия | 79 480 756 |
22 | Франция | 72 040 000 |
23 | Южная Корея | 68 892 541 |
24 | Колумбия | 66 283 175 |
25 | Бирма | 63 877 526 |
26 | Аргентина | 56 352 947 |
27 | Испания | 55 354 944 |
28 | Украина | 54 842 940 |
29 | Кения | 54 555 497 |
30 | Польша | 48 392 944 |
31 | Танзания | 47 685 232 |
32 | Алжир | 47081 131 |
33 | Марокко | 46 666 722 |
34 | Малайзия | 44 600 700 |
35 | ДР Конго | 42 166 976 |
36 | Непал | 41 880 311 |
37 | Саудовская Аравия | 41 298 629 |
38 | Гана | 40 857 077 |
39 | Перу | 39 138 119 |
40 | Эфиопия | 38 147 361 |
41 | Кот-д'Ивуар | 37 376 603 |
42 | Ирак | 37 224 759 |
43 | Канада | 34 366 950 |
44 | Узбекистан | 33 380 000 |
45 | Судан | 33 014 160 |
46 | Шри-Ланка | 30 778 582 |
47 | Тайвань | 29 049 784 |
48 | Австралия | 27 880 000 |
49 | Казахстан | 25 717 700 |
50 | Уганда | 25 395 503 |
51 | Чили | 25 051 668 |
52 | Мали | 22 925 482 |
53 | Румыния | 22 671 000 |
54 | Афганистан | 22 580 071 |
55 | Нидерланды | 21 762 000 |
56 | Гонконг | 21 455 736 |
57 | Камбоджа | 21 418 681 |
58 | Камерун | 21 400 736 |
59 | Сирия | 21 115 000 |
60 | Гватемала | 20 874 130 |
61 | Буркина-Фасо | 20 364 508 |
62 | ОАЭ | 19 602 815 |
63 | Сенегал | 17 880 594 |
64 | Замбия | 17 220 607 |
65 | Йемен | 16 158 028 |
66 | Эквадор | 15 853 100 |
67 | Ангола | 14 830 154 |
68 | Мозамбик | 14 773 364 |
69 | Тунис | 14 771 048 |
70 | Венесуэла | 13 476 287 |
71 | Чехия | 13 213 279 |
72 | Зимбабве | 13 195 902 |
73 | Швеция | 12 895 854 |
74 | Гвинея | 12 873 000 |
75 | Португалия | 11 909 751 |
76 | Греция | 11 882 081 |
77 | Израиль | 11 700 000 |
78 | Боливия | 11 688 830 |
79 | Беларусь | 11 627 249 |
80 | Бельгия | 11 509 573 |
81 | Швейцария | 10 829 031 |
82 | Азербайджан | 10 750 300 |
83 | Австрия | 10 726 000 |
84 | Мадагаскар | 10 677 153 |
85 | Бенин | 10 349 847 |
86 | Венгрия | 10 272 694 |
87 | Таджикистан | 9 747 803 |
88 | Руанда | 9 658 548 |
89 | Сальвадор | 9 442 667 |
90 | Сингапур | 9 034 300 |
91 | Доминикана | 8 948 107 |
92 | Нигер | 8 921 769 |
93 | Туркменистан | 8 908 821 |
94 | Малави | 8 901 027 |
95 | Кыргызстан | 8 622 565 |
96 | Коста-Рика | 8 550 243 |
97 | Сербия | 8 453 887 |
98 | Болгария | 8 134 581 |
99 | Иордания | 7 778 770 |
100 | Парагвай | 7 761 848 |
101 | Чад | 7 664 839 |
102 | Гондурас | 7 559 829 |
103 | Словакия | 7 399 534 |
104 | Кувейт | 7 327 028 |
105 | Дания | 7 243 465 |
106 | Финляндия | 7 150 000 |
107 | Гаити | 6 843 380 |
108 | Сьерра-Леоне | 6 729 804 |
109 | Новая Зеландия | 6 550 687 |
110 | Бурунди | 6 532 039 |
111 | Оман | 6 383 458 |
112 | Того | 6 239 183 |
113 | Ливия | 6 182 105 |
114 | Куба | 6 042 629 |
115 | Никарагуа | 5 788 432 |
116 | Норвегия | 5 775 830 |
117 | Сомали | 5 612 338 |
118 | Панама | 5 599 005 |
119 | Грузия | 5 384 462 |
120 | Ирландия | 5 160 309 |
121 | Конго | 4 933 529 |
122 | Уругвай | 4 779 787 |
123 | Мавритания | 4 710 800 |
124 | Литва | 4 658 823 |
125 | Монголия | 4 418 919 |
126 | Хорватия | 4 404 652 |
127 | Лаос | 4 362 183 |
128 | Ливан | 4 237 962 |
129 | Сектор Газа | 4 135 363 |
130 | Западный Берег | 4 135 363 |
131 | Катар | 3 917 571 |
132 | Северная Корея | 3 821 857 |
133 | Босния и Герцеговина | 3 755 521 |
134 | Ботсвана | 3 746 760 |
135 | Армения | 3 618 747 |
136 | Молдова | 3 613 846 |
137 | Папуа - Новая Гвинея | 3 401 971 |
138 | Пуэрто-Рико | 3 371 969 |
139 | Ямайка | 3 023 873 |
140 | Габон | 2 992 811 |
141 | Гамбия | 2 977 068 |
142 | Намибия | 2 823 655 |
143 | Либерия | 2 793 316 |
144 | Албания | 2 630 076 |
145 | Словения | 2 511 979 |
146 | Южный Судан | 2 221 967 |
147 | Тринидад и Тобаго | 2 163 725 |
148 | Макао | 2 108 274 |
149 | Латвия | 2 071 814 |
150 | Эстония | 1 951 051 |
151 | Бахрейн | 1 900 361 |
152 | Маврикий | 1 866 600 |
153 | ЦАР | 1 595 294 |
154 | Гвинея-Бисау | 1 590 381 |
155 | Лесото | 1 583 192 |
156 | Восточный Тимор | 1 425 256 |
157 | Кипр | 1 243 151 |
158 | Эритрея | 1 226 660 |
159 | Черногория | 1 150 998 |
160 | Фиджи | 1 097 345 |
161 | Эсватини | 1 025 061 |
162 | Люксембург | 835 900 |
163 | Мальдивы | 828 042 |
164 | Суринам | 813 844 |
165 | Бутан | 729 239 |
166 | Мальта | 634 386 |
167 | Косово | 620 186 |
168 | Гайана | 617 998 |
169 | Кабо-Верде | 595 681 |
170 | Коморские о-ва | 575 218 |
171 | Бруней | 574 799 |
172 | Соломоновы о-ва | 478 116 |
173 | Багамы | 425 507 |
174 | Джибути | 413 866 |
175 | Исландия | 413 446 |
176 | Экваториальная Гвинея | 368 920 |
177 | Барбадос | 329 326 |
178 | Французская Полинезия | 305 233 |
179 | Новая Каледония | 275 002 |
180 | Вануату | 265 219 |
181 | Белиз | 254 919 |
182 | Сейшельские о-ва | 193 672 |
183 | Антигуа и Барбуда | 187 095 |
184 | Кюрасао | 184 236 |
185 | Гуам | 181 000 |
186 | Сент-Люсия | 168 797 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 165 761 |
188 | Аруба | 159 471 |
189 | Самоа | 128 776 |
190 | Джерси | 122 668 |
191 | Гренада | 115 008 |
193 | Каймановы о-ва | 92 691 |
194 | Андорра | 87 909 |
195 | Синт-Мартен | 84 773 |
196 | Сент-Китс и Невис | 78 970 |
197 | Доминика | 78 437 |
198 | Бермуды | 73 680 |
200 | Гернси | 71 249 |
201 | Тонга | 62 104 |
202 | Гренландия | 61 656 |
203 | Фарерские о-ва | 59 771 |
204 | Кирибати | 54 658 |
205 | Лихтенштейн | 47 748 |
206 | Гибралтар | 40 537 |
207 | Сан-Марино | 38 750 |
208 | Монако | 33 783 |
209 | Ангилья | 32 332 |
210 | Палау | 29 033 |
211 | Микронезия | 21 374 |
212 | Маршалловы о-ва | 21 169 |
213 | Науру | 9 212 |
214 | Тувалу | 7 911 |
215 | Острова Кука | 7 308 |
216 | Монтсеррат | 5 377 |
2018
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1 649 301 700 |
2 | Индия | 1 176 021 869 |
3 | США | 422 000 000 |
4 | Индонезия | 319 434 605 |
5 | Россия | 229 431 008 |
6 | Бразилия | 207 046 810 |
7 | Япония | 179 872 794 |
8 | Нигерия | 172 730 603 |
9 | Бангладеш | 161 771 617 |
10 | Пакистан | 153 986 607 |
11 | Вьетнам | 140 639 140 |
12 | Филиппины | 134 592 608 |
13 | Таиланд | 125 098 000 |
14 | Мексика | 120 173 510 |
15 | Германия | 107 500 000 |
16 | Египет | 93 784 497 |
17 | ЮАР | 92 427 958 |
18 | Иран | 88 722 442 |
19 | Италия | 83 342 486 |
20 | Индейка | 80 117 999 |
21 | Великобритания | 79 472 341 |
22 | Франция | 70 422 000 |
23 | Южная Корея | 66 355 778 |
24 | Колумбия | 64 513 977 |
25 | Эфиопия | 62 617 000 |
26 | Мьянма | 61 143 964 |
27 | Аргентина | 58 598 041 |
28 | Испания | 54 161 014 |
29 | Украина | 53 933 592 |
30 | Польша | 51 098 747 |
31 | Кения | 49 501 430 |
32 | Алжир | 47 154 264 |
33 | Марокко | 44 737 885 |
34 | Танзания | 43 497 261 |
35 | Малайзия | 42 413 400 |
36 | Саудовская Аравия | 41 310 584 |
37 | Гана | 40 934 875 |
38 | Непал | 39 178 451 |
39 | Перу | 38 915 386 |
40 | Ирак | 36 527 353 |
41 | ДР Конго | 36 470 600 |
42 | Кот-д'Ивуар | 33 807 850 |
43 | Канада | 33 211 401 |
44 | Шри-Ланка | 30 282 984 |
45 | Судан | 30 100 412 |
46 | Тайвань | 29 340 886 |
47 | Австралия | 28 279 000 |
48 | Казахстан | 26 065 600 |
49 | Чили | 25 178 981 |
50 | Уганда | 24 472 033 |
51 | Узбекистан | 23 226 156 |
52 | Румыния | 22 675 000 |
53 | Афганистан | 21 976 355 |
54 | Мали | 21 955 565 |
55 | Нидерланды | 21 108 000 |
56 | Венесуэла | 20 731 169 |
57 | Гватемала | 20 467 520 |
58 | ОАЭ | 20 081 015 |
59 | Гонконг | 19 901 856 |
60 | Камбоджа | 19 417 123 |
61 | Буркина-Фасо | 19 339 109 |
62 | Камерун | 18 455 836 |
63 | Сирия | 17 129 676 |
64 | Сенегал | 16 559 942 |
65 | Эквадор | 15 772 838 |
66 | Замбия | 15 470 270 |
67 | Йемен | 15 297 789 |
68 | Тунис | 14 769 594 |
69 | Мозамбик | 14 074 248 |
70 | Ангола | 13 288 421 |
71 | Зимбабве | 12 908 992 |
72 | Чехия | 12 704 262 |
73 | Швеция | 12 647 103 |
74 | Греция | 12 170 757 |
75 | Гвинея | 12 013 000 |
76 | Португалия | 11 859 548 |
77 | Беларусь | 11 619 651 |
78 | Бельгия | 11 447 351 |
79 | Боливия | 11 445 830 |
80 | Австрия | 10 984 000 |
81 | Швейцария | 10 808 148 |
82 | Израиль | 10 700 000 |
83 | Мадагаскар | 10 654 710 |
84 | Азербайджан | 10 339 700 |
85 | Венгрия | 10 041 939 |
86 | Руанда | 9 700 609 |
87 | Бенин | 9 461 872 |
88 | Сальвадор | 9 433 495 |
89 | Таджикистан | 9 400 000 |
90 | Доминиканская Республика | 8 937 647 |
91 | Нигер | 8 778 884 |
92 | Киргизия | 8 735 246 |
93 | Иордания | 8 731 760 |
94 | Туркменистан | 8 575 000 |
95 | Сингапур | 8 568 400 |
96 | Коста-Рика | 8 495 585 |
97 | Сербия | 8 431 365 |
98 | Болгария | 8 387 160 |
99 | Сомали | 7 653 040 |
100 | Гондурас | 7 588 554 |
101 | Никарагуа | 7 441 527 |
102 | Парагвай | 7 439 692 |
103 | Словакия | 7 241 702 |
104 | Дания | 7 197 000 |
105 | Финляндия | 7 150 000 |
106 | Кувейт | 7 099 848 |
107 | Малави | 7 076 906 |
108 | Чад | 6 984 130 |
109 | Оман | 6 440 889 |
110 | Новая Зеландия | 6 400 000 |
111 | Гаити | 6 399 044 |
112 | Бурунди | 6 317 965 |
113 | Сьерра-Леоне | 6 279 270 |
114 | Того | 6 144 507 |
115 | Ливия | 6 020 000 |
116 | Панама | 5 722 370 |
117 | Норвегия | 5 720 892 |
118 | Грузия | 5 459 239 |
119 | Куба | 5 373 316 |
120 | Уругвай | 5 170 624 |
121 | Конго | 5 000 000 |
122 | Ирландия | 4 971 493 |
123 | Литва | 4 590 441 |
124 | Мавритания | 4 566 502 |
125 | Ливан | 4 424 185 |
126 | Хорватия | 4 388 476 |
127 | Монголия | 4 222 041 |
128 | Сектор Газа | 4 135 363 |
129 | Западный Берег | 4 135 363 |
130 | Катар | 3 945 978 |
131 | Папуа - Новая Гвинея | 3 782 000 |
132 | Южный Судан | 3 672 871 |
133 | Лаос | 3 662 336 |
134 | Северная Корея | 3 606 000 |
135 | Армения | 3 579 257 |
136 | Молдова | 3 566 276 |
137 | Босния и Герцеговина | 3 461 058 |
138 | Ботсвана | 3 381 228 |
139 | Пуэрто-Рико | 3 330 286 |
140 | Гамбия | 3 181 393 |
141 | Либерия | 3 117 002 |
142 | Ямайка | 2 964 974 |
143 | Габон | 2 930 554 |
144 | Намибия | 2 759 293 |
145 | Албания | 2 714 878 |
146 | Словения | 2 465 857 |
147 | Лесото | 2 380 804 |
148 | Макао | 2 181 194 |
149 | Бахрейн | 2 092 714 |
150 | Латвия | 2 070 180 |
151 | Тринидад и Тобаго | 1 972 595 |
152 | Македония | 1 969 109 |
153 | Эстония | 1 924 034 |
154 | Маврикий | 1 918 000 |
155 | Гвинея-Бисау | 1 480 491 |
156 | Восточный Тимор | 1 468 495 |
157 | ЦАР | 1 279 261 |
158 | Кипр | 1 200 378 |
159 | Черногория | 1 134 412 |
160 | Фиджи | 1 033 915 |
161 | Эсватини | 995 000 |
162 | Мальдивы | 857 934 |
163 | Люксембург | 798 6 |
164 | Суринам | 752 27 |
165 | Бутан | 703 554 |
166 | Гайана | 643 21 |
167 | Мальта | 615 843 |
168 | Кабо-Верде | 610 328 |
169 | Экваториальная Гвинея | 591 223 |
170 | Бруней | 565 949 |
171 | Косово | 562 000 |
172 | Эритрея | 506 000 |
173 | Коморских | 498 903 |
174 | Соломоновы о-ва | 482 029 |
175 | Исландия | 424 72 |
176 | Джибути | 395 037 |
177 | Багамы | 381 591 |
178 | Барбадос | 329 326 |
179 | Белиз | 327 629 |
180 | Французская Полинезия | 302 673 |
181 | Вануату | 251 428 |
182 | Новая Каледония | 246 000 |
183 | Кюрасао | 186 39 |
184 | Сент-Люсия | 184 944 |
185 | Гуам | 181 000 |
186 | Антигуа и Барбуда | 180 000 |
187 | Сейшельские о-ва | 178 946 |
188 | Сан-Томе и Принсипи | 162 61 |
189 | Аруба | 141 000 |
190 | Самоа | 124 211 |
191 | Джерси | 122 668 |
192 | Гренада | 113 177 |
193 | Тонга | 107 938 |
194 | Сент-Винсент и Гренадины | 105 875 |
195 | Каймановы о-ва | 95 656 |
196 | Андорра | 82 614 |
197 | Сент-Китс и Невис | 76 878 |
198 | Доминика | 75 771 |
199 | Гернси | 71 249 |
200 | Бермуды | 64 997 |
201 | Гренландия | 62 537 |
202 | Кирибати | 58 838 |
203 | Фарерские о-ва | 56 792 |
204 | Лихтенштейн | 47 272 |
205 | Гибралтар | 41 045 |
206 | Британские Виргинские о-ва | 39 954 |
207 | Сан-Марино | 38 000 |
208 | Монако | 32 689 |
209 | Ангилья | 26 000 |
210 | Палау | 24 000 |
211 | Микронезия | 23 114 |
212 | Маршалловы о-ва | 16 000 |
213 | Острова Кука | 11 000 |
214 | Науру | 9 900 |
215 | Тувалу | 7 600 |
216 | Монсеррат | 5 000 |
217 | Фалькландские о-ва | 4 674 |
218 | О-в Святой Елены | 3 018 |
219 | Болгария | 8,3 |
220 | Южная Корея | 8,2 |
221 | Португалия | 8,1 |
222 | Пуэрто-Рико | 8 |
223 | Тайвань | 8 |
224 | Макао | 7,9 |
225 | Греция | 7,8 |
226 | Япония | 7,3 |
227 | Андорра | 7 |
228 | Сен-Пьер и Микелон | 6,7 |
229 | Монако | 6,4 |
2017
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1 474 097 000 |
2 | Индия | 1 168 902 277 |
3 | Индонезия | 458 923 202 |
4 | США | 395 881 000 |
5 | Бразилия | 236 488 548 |
6 | Россия | 227 341 873 |
7 | Япония | 170 128 499 |
8 | Бангладеш | 145 113 669 |
9 | Нигерия | 144 920 170 |
10 | Пакистан | 144 525 637 |
11 | Таиланд | 121 530 000 |
12 | Вьетнам | 120 016 181 |
13 | Филиппины | 115 824 982 |
14 | Мексика | 114 326 842 |
15 | Германия | 106 000 000 |
16 | Египет | 102 958 194 |
17 | ЮАР | 91 878 275 |
18 | Иран | 87 106 508 |
19 | Италия | 83 871 543 |
20 | Великобритания | 79 173 658 |
21 | Турция | 77 800 170 |
22 | Франция | 69 017 000 |
23 | Южная Корея | 63 658 688 |
24 | Эфиопия | 62 617 000 |
25 | Колумбия | 62 222 011 |
26 | Аргентина | 61 897 379 |
27 | Украина | 55 714 733 |
28 | Испания | 52 484 655 |
29 | Алжир | 49 873 389 |
30 | Польша | 49 828 596 |
31 | Мьянма | 47 951 228 |
32 | Марокко | 43 916 066 |
33 | Кения | 42 815 109 |
34 | Малайзия | 42 338 500 |
35 | Саудовская Аравия | 40 210 965 |
36 | Танзания | 39 953 860 |
37 | Перу | 38 915 386 |
38 | Гана | 36 751 761 |
39 | ДР Конго | 35 270 156 |
40 | Ирак | 33 335 316 |
41 | Непал | 32 120 305 |
42 | Кот-д'Ивуар | 31 747 233 |
43 | Канада | 31 458 600 |
44 | Тайвань | 28 777 408 |
45 | Судан | 28 644 139 |
46 | Шри-Ланка | 28 199 083 |
47 | Австралия | 27 553 000 |
48 | Казахстан | 26 473 000 |
49 | Уганда | 24 948 878 |
50 | Венесуэла | 24 493 687 |
51 | Узбекистан | 24 265 460 |
52 | Афганистан | 23 929 713 |
53 | Чили | 23 013 147 |
54 | Румыния | 22 550 000 |
55 | Нидерланды | 20 532 000 |
56 | Мали | 20 217 697 |
57 | Гватемала | 19 986 482 |
58 | ОАЭ | 19 826 224 |
59 | Камерун | 19 706 027 |
60 | Камбоджа | 18 572 973 |
61 | Гонконг | 18 340 347 |
62 | Буркина-Фасо | 17 946 375 |
63 | Йемен | 16 433 055 |
64 | Сенегал | 15 758 366 |
65 | Сирия | 15 650 000 |
66 | Австрия | 14 924 340 |
67 | Тунис | 14 334 080 |
68 | Зимбабве | 14 092 104 |
69 | Эквадор | 13 881 562 |
70 | Замбия | 13 438 539 |
71 | Ангола | 13 323 952 |
72 | Греция | 12 937 106 |
73 | Чехия | 12 634 937 |
74 | Швеция | 12 435 709 |
75 | Венгрия | 12 030 940 |
76 | Бельгия | 11 961 089 |
77 | Мозамбик | 11 875 506 |
78 | Португалия | 11 764 106 |
79 | Швейцария | 11 292 000 |
80 | Беларусь | 10 963 224 |
81 | Гвинея | 10 800 000 |
82 | Израиль | 10 540 000 |
83 | Азербайджан | 10 127 000 |
84 | Боливия | 10 106 216 |
85 | Сальвадор | 9 982 186 |
86 | Иордания | 9 818 446 |
87 | Таджикистан | 9 400 000 |
88 | Коста-Пика | 8 840 342 |
89 | Руанда | 8 819 217 |
90 | Нигер | 8 778 884 |
91 | Бенин | 8 773 044 |
92 | Доминикана | 8 769 127 |
93 | Мадагаскар | 8 730 499 |
94 | Сербия | 8 626 903 |
95 | Туркменистан | 8 575 000 |
96 | Болгария | 8 532 908 |
97 | Сингапур | 8 462 800 |
98 | Гондурас | 8 233 499 |
99 | Никарагуа | 8 179 876 |
100 | Малави | 7 772 503 |
101 | Ливия | 7 660 068 |
102 | Парагвай | 7 468 275 |
103 | Киргизия | 7 369 927 |
104 | Финляндия | 7 307 800 |
105 | Словакия | 7 117 753 |
106 | Дания | 6 978 348 |
107 | Оман | 6 943 910 |
108 | Сомали | 6 653 040 |
109 | Гаити | 6 486 549 |
110 | Новая Зеландия | 6 400 000 |
111 | Сьерра-Леоне | 6 279 270 |
112 | Чад | 6 231 009 |
113 | Того | 6 219 981 |
114 | Панама | 5 977 641 |
115 | Бурунди | 5 920 612 |
116 | Грузия | 5 730 625 |
117 | Норвегия | 5 721 255 |
118 | Кувейт | 5 136 384 |
119 | Уругвай | 5 097 569 |
120 | Конго | 5 056 000 |
121 | Ирландия | 4 898 872 |
122 | Ливан | 4 890 534 |
123 | Куба | 4 613 782 |
124 | Литва | 4 361 329 |
125 | Хорватия | 4 315 580 |
126 | Палестина | 4 135 363 |
127 | Мавритания | 4 074 157 |
128 | Катар | 3 913 809 |
129 | Монголия | 3 886 167 |
130 | Папуа - Новая Гвинея | 3 782 000 |
131 | Лаос | 3 711 813 |
132 | Молдова | 3 662 968 |
133 | Северная Корея | 3 606 000 |
134 | Албания | 3 497 950 |
135 | Армения | 3 488 524 |
136 | Босния и Герцеговина | 3 440 085 |
137 | Пуэрто-Рико | 3 389 402 |
138 | Ботсвана | 3 240 589 |
139 | Либерия | 3 117 002 |
140 | Ямайка | 3 091 222 |
141 | Гамбия | 2 838 127 |
142 | Габон | 2 663 243 |
143 | Намибия | 2 647 853 |
144 | Латвия | 2 464 122 |
145 | Словения | 2 443 172 |
146 | Лесото | 2 380 804 |
147 | Бахрейн | 2 364 477 |
148 | Македония | 2 121 805 |
149 | Тринидад и Тобаго | 2 030 637 |
150 | Макао | 1 969 972 |
151 | Эстония | 1 904 425 |
152 | Маврикий | 1 839 500 |
153 | Восточный Тимор | 1 546 624 |
154 | Южный Судан | 1 511 529 |
155 | Гвинея-Бисау | 1 434 822 |
156 | ЦАР | 1 248 346 |
157 | Кипр | 1 176 801 |
158 | Черногория | 1 044 674 |
159 | Фиджи | 1 033 915 |
160 | Свазиленд | 995 000 |
161 | Мальдивы | 900 120 |
162 | Суринам | 795 871 |
163 | Люксембург | 794 000 |
164 | Бутан | 730 623 |
165 | Гайана | 643 210 |
166 | Кабо-Верде | 612 259 |
167 | Экваториальная Гвинея | 575 650 |
168 | Косово | 562 000 |
169 | Мальта | 560 010 |
170 | Бруней | 544 732 |
171 | Эритрея | 506 000 |
172 | Соломоновы о-ва | 465 331 |
173 | Коморские о-ва | 446 868 |
174 | Исландия | 410 662 |
175 | Джибути | 373 052 |
176 | Багамы | 353 540 |
177 | Барбадос | 337 791 |
178 | Французская Полинезия | 280 111 |
179 | Новая Каледония | 246 000 |
180 | Вануату | 228 016 |
181 | Белиз | 227 000 |
182 | Гуам | 181 000 |
183 | Антигуа и Барбуда | 180 000 |
184 | Сент-Люсия | 176 694 |
185 | Сан-Томе и Принсипи | 173 646 |
186 | Сейшельские о-ва | 167 282 |
187 | Аруба | 141 000 |
188 | Самоа | 124 211 |
189 | Джерси | 122 668 |
190 | Сент Винсент и Гренадины | 116 161 |
191 | Гренада | 113 177 |
192 | Каймановы о-ва | 95 656 |
193 | Андорра | 80 337 |
194 | Тонга | 80 000 |
195 | Доминика | 78 444 |
196 | Сент-китс и Невис | 76 878 |
197 | Гернси | 71 249 |
198 | Бермуды | 64 997 |
199 | Гренландия | 61 000 |
200 | Фарерские о-ва | 54 487 |
201 | Лихтенштейн | 46 625 |
202 | Кирибати | 46 123 |
203 | Виргинские о-ва (Бр.) | 42 000 |
204 | Гибралтар | 41 035 |
205 | Сан-Марино | 38 000 |
206 | Монако | 32 978 |
207 | Ангилья | 26 000 |
208 | Палау | 24 000 |
209 | Микронезия | 23 114 |
210 | Маршалловы о-ва | 16 000 |
211 | Острова Кука | 11 000 |
212 | Науру | 9 900 |
213 | Тувалу | 7 600 |
214 | Монсеррат | 5 000 |
215 | Фолклендские о-ва | 4 674 |
216 | Остров Св. Елены | 3 018 |
2016
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1.364.934.000 |
2 | Индия | 1.127.809.000 |
3 | Европейский союз | 632.500.000 |
4 | США | 416.684.000 |
5 | Индонезия | 385.573.398 |
6 | Бразилия | 244.066.759 |
7 | Россия | 231.393.994 |
8 | Япония | 164.265.142 |
9 | Нигерия | 154.342.168 |
10 | Пакистан | 136.489.014 |
11 | Бангладеш | 126.391.269 |
12 | Вьетнам | 122.000.000 |
13 | Таиланд | 116.606.000 |
14 | Филиппин | 113.000.000 |
15 | Мексика | 111.724.654 |
16 | Египет | 97.791.441 |
17 | Германия | 94.432.800 |
18 | Италия | 85.955.905 |
19 | Великобритания | 78.529.373 |
20 | Южная Африка | 76.653.421 |
21 | Турция | 75.061.699 |
22 | Иран | 74.219.000 |
23 | Франция | 67.571.000 |
24 | Аргентина | 64.033.692 |
25 | Южная Корея | 58.935.000 |
26 | Колумбия | 58.684.924 |
27 | Украина | 56.717.856 |
28 | Польша | 55.878.845 |
29 | Испания | 51.943.202 |
30 | Эфиопия | 51.224.000 |
31 | Бирма | 48.728.399 |
32 | Алжир | 48.348.505 |
33 | Саудовская Аравия | 47.932.521 |
34 | Малайзия | 43.912.600 |
35 | Марокко | 41.513.933 |
36 | Танзания | 40.044.186 |
37 | Кения | 38.982.188 |
38 | Гана | 38.305.078 |
39 | ДР Конго | 37.753.000 |
40 | Перу | 36.933.161 |
41 | Непал | 32.120.305 |
42 | Канада | 30.450.000 |
43 | Ирак | 30.203.100 |
44 | Тайвань | 29.681.000 |
45 | Судан | 27.807.293 |
46 | Венесуэла | 27.600.893 |
47 | Кот-д'Ивуар | 27.451.250 |
48 | Австралия | 26.550.000 |
49 | Шри-Ланка | 25.797.199 |
50 | Казахстан | 25.395.000 |
51 | Узбекистан | 23.265.389 |
52 | Чили | 22.974.289 |
53 | Румыния | 22.900.000 |
54 | Уганда | 22.838.486 |
55 | Нидерланды | 21.941.981 |
56 | Афганистан | 21.602.982 |
57 | Мали | 20.182.160 |
58 | Камбоджа | 19.915.503 |
59 | Объединенные Арабские Эмираты | 19.905.093 |
60 | Гватемала | 19.208.673 |
61 | Мозамбик | 18.404.857 |
62 | Йемен | 17.536.000 |
63 | Гонконг | 16.736.000 |
64 | Камерун | 16.331.852 |
65 | Буркина-Фасо | 15.404.040 |
66 | Иордания | 15.352.000 |
67 | Сенегал | 15.186.485 |
68 | Тунис | 14.282.078 |
69 | Австрия | 14.270.000 |
70 | Эквадор | 13.882.280 |
71 | Ангола | 13.001.124 |
72 | Зимбабве | 12.878.926 |
73 | Греция | 12.538.927 |
74 | Чехия | 12.484.885 |
75 | Бельгия | 12.457.820 |
76 | Швеция | 12.362.191 |
77 | Сирия | 12.350.927 |
78 | Замбия | 12.017.034 |
79 | Венгрия | 11.779.908 |
80 | Португалия | 11.572.085 |
81 | Беларусь | 11.439.866 |
82 | Швейцария | 11.283.400 |
83 | Гвинея | 10.800.000 |
84 | Израиль | 10.570.000 |
85 | Мадагаскар | 10.411.721 |
86 | Азербайджан | 10.315.993 |
87 | Боливия | 10.165.308 |
88 | Нигер | 9.791.000 |
89 | Таджикистан | 9.400.000 |
90 | Сальвадор | 9.101.088 |
91 | Сербия | 9.094.447 |
92 | Болгария | 8.978.202 |
93 | Руанда | 8.921.533 |
94 | Бенин | 8.892.490 |
95 | Доминиканская Республика | 8.708.131 |
96 | Туркменистан | 8.755.000 |
97 | Сингапур | 8.399.700 |
98 | Коста-Рика | 8.063.091 |
99 | Гондурас | 7.832.802 |
100 | Никарагуа | 7.745.512 |
101 | Ливия | 7.660.068 |
102 | Кыргызстан | 7.613.528 |
103 | Парагвай | 7.489.474 |
104 | Финляндия | 7.366.100 |
105 | Малави | 7.178.384 |
106 | Словакия | 6.989.902 |
107 | Дания | 6.985.035 |
108 | Панама | 6.977.701 |
109 | Оман | 6.866.260 |
110 | Сомали | 6.653.040 |
111 | Гаити | 6.504.010 |
112 | Сьерра-Леоне | 6.279.270 |
113 | Чад | 6.231.009 |
114 | Новая Зеландия | 5.800.000 |
