Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Рейтинг стран по количеству пользователей мобильных телефонов
Рейтинг стран по количеству пользователей мобильных телефонов
Текущий рейтинг отображает количество абонентов сотовых сетей в странах мира. Список был составлен по итогам 2017 года на основе данных Центрального разведывательного управления (ЦРУ США) и в настоящий момент является самым свежим.
Рейтинг обновляется в среднем один раз в 2-3 года.
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1 474 097 000 |
2 | Индия | 1 168 902 277 |
3 | Индонезия | 458 923 202 |
4 | США | 395 881 000 |
5 | Бразилия | 236 488 548 |
6 | Россия | 227 341 873 |
7 | Япония | 170 128 499 |
8 | Бангладеш | 145 113 669 |
9 | Нигерия | 144 920 170 |
10 | Пакистан | 144 525 637 |
11 | Таиланд | 121 530 000 |
12 | Вьетнам | 120 016 181 |
13 | Филиппины | 115 824 982 |
14 | Мексика | 114 326 842 |
15 | Германия | 106 000 000 |
16 | Египет | 102 958 194 |
17 | ЮАР | 91 878 275 |
18 | Иран | 87 106 508 |
19 | Италия | 83 871 543 |
20 | Великобритания | 79 173 658 |
21 | Турция | 77 800 170 |
22 | Франция | 69 017 000 |
23 | Южная Корея | 63 658 688 |
24 | Эфиопия | 62 617 000 |
25 | Колумбия | 62 222 011 |
26 | Аргентина | 61 897 379 |
27 | Украина | 55 714 733 |
28 | Испания | 52 484 655 |
29 | Алжир | 49 873 389 |
30 | Польша | 49 828 596 |
31 | Мьянма | 47 951 228 |
32 | Марокко | 43 916 066 |
33 | Кения | 42 815 109 |
34 | Малайзия | 42 338 500 |
35 | Саудовская Аравия | 40 210 965 |
36 | Танзания | 39 953 860 |
37 | Перу | 38 915 386 |
38 | Гана | 36 751 761 |
39 | ДР Конго | 35 270 156 |
40 | Ирак | 33 335 316 |
41 | Непал | 32 120 305 |
42 | Кот-д'Ивуар | 31 747 233 |
43 | Канада | 31 458 600 |
44 | Тайвань | 28 777 408 |
45 | Судан | 28 644 139 |
46 | Шри-Ланка | 28 199 083 |
47 | Австралия | 27 553 000 |
48 | Казахстан | 26 473 000 |
49 | Уганда | 24 948 878 |
50 | Венесуэла | 24 493 687 |
51 | Узбекистан | 24 265 460 |
52 | Афганистан | 23 929 713 |
53 | Чили | 23 013 147 |
54 | Румыния | 22 550 000 |
55 | Нидерланды | 20 532 000 |
56 | Мали | 20 217 697 |
57 | Гватемала | 19 986 482 |
58 | ОАЭ | 19 826 224 |
59 | Камерун | 19 706 027 |
60 | Камбоджа | 18 572 973 |
61 | Гонконг | 18 340 347 |
62 | Буркина-Фасо | 17 946 375 |
63 | Йемен | 16 433 055 |
64 | Сенегал | 15 758 366 |
65 | Сирия | 15 650 000 |
66 | Австрия | 14 924 340 |
67 | Тунис | 14 334 080 |
68 | Зимбабве | 14 092 104 |
69 | Эквадор | 13 881 562 |
70 | Замбия | 13 438 539 |
71 | Ангола | 13 323 952 |
72 | Греция | 12 937 106 |
73 | Чехия | 12 634 937 |
74 | Швеция | 12 435 709 |
75 | Венгрия | 12 030 940 |
76 | Бельгия | 11 961 089 |
77 | Мозамбик | 11 875 506 |
78 | Португалия | 11 764 106 |
79 | Швейцария | 11 292 000 |
80 | Беларусь | 10 963 224 |
81 | Гвинея | 10 800 000 |
82 | Израиль | 10 540 000 |
83 | Азербайджан | 10 127 000 |
84 | Боливия | 10 106 216 |
85 | Сальвадор | 9 982 186 |
86 | Иордания | 9 818 446 |
87 | Таджикистан | 9 400 000 |
88 | Коста-Пика | 8 840 342 |
89 | Руанда | 8 819 217 |
90 | Нигер | 8 778 884 |
91 | Бенин | 8 773 044 |
92 | Доминикана | 8 769 127 |
93 | Мадагаскар | 8 730 499 |
94 | Сербия | 8 626 903 |
95 | Туркменистан | 8 575 000 |
96 | Болгария | 8 532 908 |
97 | Сингапур | 8 462 800 |
98 | Гондурас | 8 233 499 |
99 | Никарагуа | 8 179 876 |
100 | Малави | 7 772 503 |
101 | Ливия | 7 660 068 |
102 | Парагвай | 7 468 275 |
103 | Киргизия | 7 369 927 |
104 | Финляндия | 7 307 800 |
105 | Словакия | 7 117 753 |
106 | Дания | 6 978 348 |
107 | Оман | 6 943 910 |
108 | Сомали | 6 653 040 |
109 | Гаити | 6 486 549 |
110 | Новая Зеландия | 6 400 000 |
111 | Сьерра-Леоне | 6 279 270 |
112 | Чад | 6 231 009 |
113 | Того | 6 219 981 |
114 | Панама | 5 977 641 |
115 | Бурунди | 5 920 612 |
116 | Грузия | 5 730 625 |
117 | Норвегия | 5 721 255 |
118 | Кувейт | 5 136 384 |
119 | Уругвай | 5 097 569 |
120 | Конго | 5 056 000 |
121 | Ирландия | 4 898 872 |
122 | Ливан | 4 890 534 |
123 | Куба | 4 613 782 |
124 | Литва | 4 361 329 |
125 | Хорватия | 4 315 580 |
126 | Палестина | 4 135 363 |
127 | Мавритания | 4 074 157 |
128 | Катар | 3 913 809 |
129 | Монголия | 3 886 167 |
130 | Папуа - Новая Гвинея | 3 782 000 |
131 | Лаос | 3 711 813 |
132 | Молдова | 3 662 968 |
133 | Северная Корея | 3 606 000 |
134 | Албания | 3 497 950 |
135 | Армения | 3 488 524 |
136 | Босния и Герцеговина | 3 440 085 |
137 | Пуэрто-Рико | 3 389 402 |
138 | Ботсвана | 3 240 589 |
139 | Либерия | 3 117 002 |
140 | Ямайка | 3 091 222 |
141 | Гамбия | 2 838 127 |
142 | Габон | 2 663 243 |
143 | Намибия | 2 647 853 |
144 | Латвия | 2 464 122 |
145 | Словения | 2 443 172 |
146 | Лесото | 2 380 804 |
147 | Бахрейн | 2 364 477 |
148 | Македония | 2 121 805 |
149 | Тринидад и Тобаго | 2 030 637 |
150 | Макао | 1 969 972 |
151 | Эстония | 1 904 425 |
152 | Маврикий | 1 839 500 |
153 | Восточный Тимор | 1 546 624 |
154 | Южный Судан | 1 511 529 |
155 | Гвинея-Бисау | 1 434 822 |
156 | ЦАР | 1 248 346 |
157 | Кипр | 1 176 801 |
158 | Черногория | 1 044 674 |
159 | Фиджи | 1 033 915 |
160 | Свазиленд | 995 000 |
161 | Мальдивы | 900 120 |
162 | Суринам | 795 871 |
163 | Люксембург | 794 000 |
164 | Бутан | 730 623 |
165 | Гайана | 643 210 |
166 | Кабо-Верде | 612 259 |
167 | Экваториальная Гвинея | 575 650 |
168 | Косово | 562 000 |
169 | Мальта | 560 010 |
170 | Бруней | 544 732 |
171 | Эритрея | 506 000 |
172 | Соломоновы о-ва | 465 331 |
173 | Коморские о-ва | 446 868 |
174 | Исландия | 410 662 |
175 | Джибути | 373 052 |
176 | Багамы | 353 540 |
177 | Барбадос | 337 791 |
178 | Французская Полинезия | 280 111 |
179 | Новая Каледония | 246 000 |
180 | Вануату | 228 016 |
181 | Белиз | 227 000 |
182 | Гуам | 181 000 |
183 | Антигуа и Барбуда | 180 000 |
184 | Сент-Люсия | 176 694 |
185 | Сан-Томе и Принсипи | 173 646 |
186 | Сейшельские о-ва | 167 282 |
187 | Аруба | 141 000 |
188 | Самоа | 124 211 |
189 | Джерси | 122 668 |
190 | Сент Винсент и Гренадины | 116 161 |
191 | Гренада | 113 177 |
192 | Каймановы о-ва | 95 656 |
193 | Андорра | 80 337 |
194 | Тонга | 80 000 |
195 | Доминика | 78 444 |
196 | Сент-китс и Невис | 76 878 |
197 | Гернси | 71 249 |
198 | Бермуды | 64 997 |
199 | Гренландия | 61 000 |
200 | Фарерские о-ва | 54 487 |
201 | Лихтенштейн | 46 625 |
202 | Кирибати | 46 123 |
203 | Виргинские о-ва (Бр.) | 42 000 |
204 | Гибралтар | 41 035 |
205 | Сан-Марино | 38 000 |
206 | Монако | 32 978 |
207 | Ангилья | 26 000 |
208 | Палау | 24 000 |
209 | Микронезия | 23 114 |
210 | Маршалловы о-ва | 16 000 |
211 | Острова Кука | 11 000 |
212 | Науру | 9 900 |
213 | Тувалу | 7 600 |
214 | Монсеррат | 5 000 |
215 | Фолклендские о-ва | 4 674 |
216 | Остров Св. Елены | 3 018 |
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1.364.934.000 |
2 | Индия | 1.127.809.000 |
3 | Европейский союз | 632.500.000 |
4 | США | 416.684.000 |
5 | Индонезия | 385.573.398 |
6 | Бразилия | 244.066.759 |
7 | Россия | 231.393.994 |
8 | Япония | 164.265.142 |
9 | Нигерия | 154.342.168 |
10 | Пакистан | 136.489.014 |
11 | Бангладеш | 126.391.269 |
12 | Вьетнам | 122.000.000 |
13 | Таиланд | 116.606.000 |
14 | Филиппин | 113.000.000 |
15 | Мексика | 111.724.654 |
16 | Египет | 97.791.441 |
17 | Германия | 94.432.800 |
18 | Италия | 85.955.905 |
19 | Великобритания | 78.529.373 |
20 | Южная Африка | 76.653.421 |
21 | Турция | 75.061.699 |
22 | Иран | 74.219.000 |
23 | Франция | 67.571.000 |
24 | Аргентина | 64.033.692 |
25 | Южная Корея | 58.935.000 |
26 | Колумбия | 58.684.924 |
27 | Украина | 56.717.856 |
28 | Польша | 55.878.845 |
29 | Испания | 51.943.202 |
30 | Эфиопия | 51.224.000 |
31 | Бирма | 48.728.399 |
32 | Алжир | 48.348.505 |
33 | Саудовская Аравия | 47.932.521 |
34 | Малайзия | 43.912.600 |
35 | Марокко | 41.513.933 |
36 | Танзания | 40.044.186 |
37 | Кения | 38.982.188 |
38 | Гана | 38.305.078 |
39 | ДР Конго | 37.753.000 |
40 | Перу | 36.933.161 |
41 | Непал | 32.120.305 |
42 | Канада | 30.450.000 |
43 | Ирак | 30.203.100 |
44 | Тайвань | 29.681.000 |
45 | Судан | 27.807.293 |
46 | Венесуэла | 27.600.893 |
47 | Кот-д'Ивуар | 27.451.250 |
48 | Австралия | 26.550.000 |
49 | Шри-Ланка | 25.797.199 |
50 | Казахстан | 25.395.000 |
51 | Узбекистан | 23.265.389 |
52 | Чили | 22.974.289 |
53 | Румыния | 22.900.000 |
54 | Уганда | 22.838.486 |
55 | Нидерланды | 21.941.981 |
56 | Афганистан | 21.602.982 |
57 | Мали | 20.182.160 |
58 | Камбоджа | 19.915.503 |
59 | Объединенные Арабские Эмираты | 19.905.093 |
60 | Гватемала | 19.208.673 |
61 | Мозамбик | 18.404.857 |
62 | Йемен | 17.536.000 |
63 | Гонконг | 16.736.000 |
64 | Камерун | 16.331.852 |
65 | Буркина-Фасо | 15.404.040 |
66 | Иордания | 15.352.000 |
67 | Сенегал | 15.186.485 |
68 | Тунис | 14.282.078 |
69 | Австрия | 14.270.000 |
70 | Эквадор | 13.882.280 |
71 | Ангола | 13.001.124 |
72 | Зимбабве | 12.878.926 |
73 | Греция | 12.538.927 |
74 | Чехия | 12.484.885 |
75 | Бельгия | 12.457.820 |
76 | Швеция | 12.362.191 |
77 | Сирия | 12.350.927 |
78 | Замбия | 12.017.034 |
79 | Венгрия | 11.779.908 |
80 | Португалия | 11.572.085 |
81 | Беларусь | 11.439.866 |
82 | Швейцария | 11.283.400 |
83 | Гвинея | 10.800.000 |
84 | Израиль | 10.570.000 |
85 | Мадагаскар | 10.411.721 |
86 | Азербайджан | 10.315.993 |
87 | Боливия | 10.165.308 |
88 | Нигер | 9.791.000 |
89 | Таджикистан | 9.400.000 |
90 | Сальвадор | 9.101.088 |
91 | Сербия | 9.094.447 |
92 | Болгария | 8.978.202 |
93 | Руанда | 8.921.533 |
94 | Бенин | 8.892.490 |
95 | Доминиканская Республика | 8.708.131 |
96 | Туркменистан | 8.755.000 |
97 | Сингапур | 8.399.700 |
98 | Коста-Рика | 8.063.091 |
99 | Гондурас | 7.832.802 |
100 | Никарагуа | 7.745.512 |
101 | Ливия | 7.660.068 |
102 | Кыргызстан | 7.613.528 |
103 | Парагвай | 7.489.474 |
104 | Финляндия | 7.366.100 |
105 | Малави | 7.178.384 |
106 | Словакия | 6.989.902 |
107 | Дания | 6.985.035 |
108 | Панама | 6.977.701 |
109 | Оман | 6.866.260 |
110 | Сомали | 6.653.040 |
111 | Гаити | 6.504.010 |
112 | Сьерра-Леоне | 6.279.270 |
113 | Чад | 6.231.009 |
114 | Новая Зеландия | 5.800.000 |
115 | Норвегия | 5.718.740 |
116 | Грузия | 5.532.701 |
117 | Того | 5.505.424 |
118 | Кувейт | 5.392.806 |
119 | Бурунди | 5.357.816 |
120 | Конго | 5.216.000 |
121 | Уругвай | 5.116.736 |
122 | Ирландия | 4.950.118 |
123 | Ливан | 4.890.534 |
124 | Хорватия | 4.414.347 |
125 | Литва | 4.204.692 |
126 | Куба | 3.987.900 |
127 | Либерия | 3.834.600 |
128 | Молдова | 3.788.490 |
129 | Папуа-Новая Гвинея | 3.782.000 |
130 | Лаос | 3.727.000 |
131 | Мавритания | 3.614.172 |
132 | Катар | 3.552.579 |
133 | Западный берег | 3.531.000 |
134 | Армения | 3.434.567 |
135 | Босния и Герцеговина | 3.404.043 |
136 | Албания | 3.369.756 |
137 | Монголия | 3.367.573 |
138 | Ботсвана | 3.288.986 |
139 | Ямайка | 3.267.344 |
140 | Северная Корея | 3.240.000 |
141 | Пуэрто-Рико | 3.227.281 |
142 | Бахрейн | 2.994.865 |
143 | Южный Судан | 2.899.000 |
144 | Гамбия | 2.838.127 |
145 | Намибия | 2.659.951 |
146 | Латвия | 2.650.273 |
147 | Габон | 2.582.542 |
148 | Словения | 2.385.757 |
149 | Лесото | 2.282.917 |
150 | Македония | 2.223.000 |
151 | Тринидад и Тобаго | 2.123.000 |
152 | Эстония | 1.897.921 |
153 | Макао | 1.896.000 |
154 | Маврикий | 1.814.000 |
155 | Тимор-Лешти | 1.492.124 |
156 | Гвинея-Бисау | 1.285.835 |
157 | Кипр | 1.133.780 |
158 | Черногория | 1.040.747 |
159 | Свазиленд | 995.000 |
160 | Центральноафриканская Республика | 982.000 |
161 | Фиджи | 927.793 |
162 | Люксембург | 813.000 |
163 | Мальдивы | 812.128 |
164 | Суринам | 806.881 |
165 | Бутан | 698.373 |
166 | Кабо-Верде | 625.851 |
167 | Косово | 562.000 |
168 | Экваториальная Гвинея | 541.000 |
169 | Мальта | 539.589 |
170 | Гайана | 539.000 |
171 | Эритрея | 506.000 |
172 | Бруней | 463.000 |
173 | Коморские острова | 454.213 |
174 | Соломоновы острова | 416.572 |
175 | Исландия | 401.613 |
176 | Багамские острова | 360.200 |
177 | Джибути | 345.246 |
178 | Барбадос | 332.208 |
179 | Новая Каледония | 246.000 |
180 | Белиз | 227.000 |
181 | Французская Полинезия | 220.819 |
182 | Вануату | 192.167 |
183 | Гуам | 181.000 |
184 | Сент-Люсия | 176.648 |
185 | Сейшельские острова | 151.857 |
186 | Аруба | 141.000 |
187 | Самоа | 134.619 |
188 | Сан-Томе и Принсипи | 132.000 |
189 | Антигуа и Барбуда | 126.000 |
190 | Джерси | 122.668 |
191 | Гренада | 118.973 |
192 | Сент-Винсент и Гренадины | 112.649 |
193 | Каймановы острова | 95.656 |
194 | Тонга | 80.000 |
195 | Доминика | 78.444 |
196 | Сент-Китс и Невис | 76.583 |
197 | Гернси | 71.249 |
198 | Андорра | 71.132 |
199 | Гренландия | 61.000 |
200 | Бермудские острова | 59.500 |
201 | Кирибати | 55.000 |
202 | Фарерские острова | 54.487 |
203 | Гибралтар | 45.714 |
204 | Лихтенштейн | 43.914 |
205 | Британские Виргинские острова | 42.000 |
206 | Сан-Марино | 36.570 |
207 | Монако | 33.297 |
208 | Микронезия | 31.400 |
209 | Ангилья | 26.000 |
210 | Палау | 24.000 |
211 | Маршалловы Острова | 16.000 |
212 | Островов Кука | 11.000 |
213 | Науру | 9.900 |
214 | Тувалу | 7.600 |
215 | Монтсеррат | 5.000 |
216 | Фолклендские острова | 5.000 |
217 | Остров Святой Елены | 2.499 |
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 1.300.000.000 |
2 | Индия | 944.000.000 |
3 | Европейский союз | 632.500.000 |
4 | Индонезия | 319.000.000 |
5 | США | 317.400.000 |
6 | Бразилия | 280.700.000 |
7 | Россия | 221.000.000 |
8 | Япония | 152.700.000 |
9 | Нигерия | 139.000.000 |
10 | Вьетнам | 136.100.000 |
11 | Пакистан | 135.800.000 |
12 | Бангладеш | 120.400.000 |
13 | Филиппины | 111.300.000 |
14 | Мексика | 102.200.000 |
15 | Германия | 99.500.000 |
16 | Таиланд | 97.100.000 |
17 | Египет | 95.300.000 |
18 | Италия | 94.200.000 |
19 | Южная Африка | 79.500.000 |
20 | Великобритания | 78.500.000 |
21 | Турция | 71.900.000 |
22 | Иран | 68.900.000 |
23 | Аргентина | 66.400.000 |
24 | Франция | 64.900.000 |
25 | Украина | 61.200.000 |
26 | Польша | 59.800.000 |
27 | Южная Корея | 57.200.000 |
28 | Колумбия | 55.300.000 |
29 | Саудовская Аравия | 52.700.000 |
30 | Испания | 50.800.000 |
31 | Малайзия | 44.900.000 |
32 | Марокко | 44.100.000 |
33 | Алжир | 37.300.000 |
34 | Конго ДР | 37.100.000 |
35 | Кения | 33.600.000 |
36 | Ирак | 33.000.000 |
37 | Танзания | 31.900.000 |
38 | Перу | 31.700.000 |
39 | Австралия | 31.000.000 |
40 | Венесуэла | 30.500.000 |
41 | Эфиопия | 30.500.000 |
42 | Гана | 30.400.000 |
43 | Тайвань | 30.400.000 |
44 | Канада | 29.500.000 |
45 | Казахстан | 28.000.000 |
46 | Судан | 27.800.000 |
47 | Бирма | 26.600.000 |
48 | Камбоджа | 23.900.000 |
49 | Чили | 23.700.000 |
50 | Мали | 23.500.000 |
51 | Афганистан | 23.400.000 |
52 | Непал | 23200000 |
53 | Румыния | 22900000 |
54 | Кот-д'Ивуар | 22100000 |
55 | Шри-Ланка | 22100000 |
56 | Узбекистан | 21600000 |
57 | Уганда | 20400000 |
58 | Нидерланды | 19600000 |
59 | Мозамбик | 18400000 |
60 | Гонконг | 17400000 |
61 | Камерун | 17300000 |
62 | Йемен | 17100000 |
63 | Гватемала | 16900000 |
64 | ОАЭ | 16800000 |
65 | Эквадор | 16600000 |
66 | Сирия | 15600000 |
67 | Сенегал | 14400000 |
68 | Тунис | 14300000 |
69 | Ангола | 14100000 |
70 | Чехия | 14000000 |
71 | Австрия | 13000000 |
72 | Греция | 12800000 |
73 | Бельгия | 12700000 |
74 | Буркина-Фасо | 12500000 |
75 | Швеция | 12300000 |
76 | Португалия | 11900000 |
77 | Зимбабве | 11800000 |
78 | Венгрия | 11700000 |
79 | Швейцария | 11500000 |
80 | Беларусь | 11400000 |
81 | Иордания | 11100000 |
82 | Бенин | 10800000 |
83 | Азербайджан | 10600000 |
84 | Боливия | 10500000 |
85 | Ливия | 10100000 |
86 | Замбия | 10100000 |
87 | Болгария | 9900000 |
88 | Израиль | 9500000 |
89 | Сербия | 9300000 |
90 | Сальвадор | 9200000 |
91 | Мадагаскар | 9000000 |
92 | Сингапур | 8700000 |
93 | Гвинея | 8700000 |
94 | Доминиканская Республика | 8300000 |
95 | Нигер | 8200000 |
96 | Таджикистан | 8000000 |
97 | Гондурас | 7,700,000 |
98 | Руанда | 7700000 |
99 | Финляндия | 7600000 |
100 | Кувейт | 7600000 |
101 | Кыргызстан | 7600000 |
102 | Парагвай | 7300000 |
103 | Туркменистан | 7200000 |
104 | Коста-Рика | 7100000 |
105 | Никарагуа | 7100000 |
106 | Дания | 7100000 |
107 | Гаити | 6800000 |
108 | Словакия | 6400000 |
109 | Оман | 6200000 |
110 | Панама | 6200000 |
111 | Норвегия | 5900000 |
112 | Уругвай | 5500000 |
113 | Сомали | 5500000 |
114 | Грузия | 5400000 |
115 | Чад | 5300000 |
116 | Новая Зеландия | 5100000 |
117 | Малави | 5100000 |
118 | Республика Конго | 4900000 |
119 | Ирландия | 4900000 |
120 | Сьерра-Леоне | 4800000 |
121 | Того | 4800000 |
122 | Лаос | 4600000 |
123 | Хорватия | 4500000 |
124 | Литва | 4400000 |
125 | Ливан | 4400000 |
126 | Мавритания | 3800000 |
127 | Молдова | 3700000 |
128 | Габон | 3600000 |
129 | Босния и Герцеговина | 3500000 |
130 | Армения | 3500000 |
131 | Ботсвана | 3400000 |
132 | Папуа-Новая Гвинея | 3400000 |
133 | Албания | 3400000 |
134 | Катар | 3300000 |
135 | Западный Берег | 3200000 |
136 | Либерия | 3200000 |
137 | Пуэрто-Рико | 3200000 |
138 | Бурунди | 3200000 |
139 | Монголия | 3000000 |
140 | Ямайка | 2900000 |
141 | Южный Судан | 2900000 |
142 | Северная Корея | 2800000 |
143 | Намибия | 2700000 |
144 | Куба | 2500000 |
145 | Латвия | 2500000 |
146 | Гамбия, | 2300000 |
147 | 2300000 | Македония |
148 | Бахрейн | 2300000 |
149 | Словения | 2300000 |
150 | Эстония | 2100000 |
151 | Лесото | 2100000 |
152 | Тринидад и Тобаго | 2000000 |
153 | Маврикий | 1700000 |
154 | Макао | 1600000 |
155 | Центрально-Африканская Республика | 1500000 |
156 | Гвинея-Бисау | 1100000 |
157 | Кипр | 1100000 |
158 | Черногория | 1000000 |
159 | Суринам | 927800 |
160 | Свазиленд | 916800 |
161 | Фиджи | 876200 |
162 | Люксембург | 796400 |
163 | Тимор-Лешти | 676900 |
164 | Мальдивы | 665800 |
165 | Бутан | 628300 |
166 | Кабо-Верде | 613400 |
167 | Гайана | 566900 |
168 | Косово | 562000 |
169 | Мальта | 546200 |
170 | Экваториальная Гвинея | 516500 |
171 | Бруней | 465800 |
172 | Эритрея | 417400 |
173 | Коморские | 383000 |
174 | Соломоновы о-ва | 376700 |
175 | Исландия | 370000 |
176 | Барбадос | 305.500 |
177 | Джибути | 287000 |
178 | Багамские о-ва | 273.300 |
179 | Новая Каледония | 243100 |
180 | Французская Полинезия | 239700 |
181 | Сент-Люсия | 188400 |
182 | Белиз | 172300 |
183 | Вануату | 156100 |
184 | Сейшелы | 151300 |
185 | Аруба | 139700 |
186 | Гренада | 134.500 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 128.500 |
188 | Сент-Винсент и Гренадины | 115.000 |
189 | Антигуа и Барбуда | 109.100 |
190 | Самоа | 106.500 |
191 | Гуам | 98.000 |
192 | Доминики | 92.200 |
193 | Каймановы о-ва | 91.100 |
194 | Джерси | 83.900 |
195 | Виргинские о-ва | 80.000 |
196 | Сент-Китс и Невис | 76.600 |
197 | Тонги | 68.000 |
198 | Андорра | 66.200 |
199 | Фарерские о-ва | 61.400 |
200 | Гренландия | 60.800 |
201 | Бермудский | 59.500 |
202 | Британские Виргинские о-ва | 48.400 |
203 | Гернси | 43.800 |
204 | Лихтенштейн | 38.800 |
205 | Гибралтар | 38.000 |
206 | Сан-Марино | 37.600 |
207 | Монако | 33.700 |
208 | Микронезия | 31.400 |
209 | Ангилья | 26.000 |
210 | Палау | 19.100 |
211 | Кирибати | 18.100 |
212 | Маршалловы о-ва | 15.500 |
213 | Острова Кука | 7.800 |
214 | Науру | 6.800 |
215 | Монтсеррат | 4.500 |
216 | Фолклендские о-ва | 4.200 |
217 | Тувалу | 3.800 |
№ | Страна | Мобильные телефоны, шт. |
---|---|---|
1 | Китай | 110.000.0000 |
2 | Индия | 893.862.000 |
3 | США | 310.000.000 |
4 | Индонезия | 281.960.000 |
5 | Россия | 261.900.000 |
6 | Бразилия | 248.324.000 |
7 | Япония | 138.363.000 |
8 | Вьетнам | 134.066.000 |
9 | Пакистан | 125.000.000 |
10 | Нигерия | 112.780.000 |
11 | Германия | 107.700.000 |
12 | Филиппины | 103.000.000 |
13 | Мексика | 100.786.000 |
14 | Италия | 97.225.000 |
15 | Бангладеш | 97.180.000 |
16 | Египет | 96.800.000 |
17 | Таиланд | 84.075.000 |
18 | Великобритания | 82.109.000 |
19 | ЮАР | 68.400.000 |
20 | Турция | 67.680.000 |
21 | Франция | 62.280.000 |
22 | Украина | 59.344.000 |
23 | Аргентина | 58.600.000 |
24 | Иран | 58.160.000 |
25 | Южная Корея | 53.625.000 |
26 | Саудовская Аравия | 53.000.000 |
27 | Польша | 50.840.000 |
28 | Испания | 50.663.000 |
29 | Колумбия | 49.066.000 |
30 | Малайзия | 41.325.000 |
31 | Марокко | 39.016.000 |
32 | Алжир | 37.692.000 |
33 | Кения | 30.732.000 |
34 | Венесуэла | 30.520.000 |
35 | Тайвань | 29.455.000 |
36 | Перу | 29.400.000 |
37 | Казахстан | 28.731.000 |
38 | Судан | 27.659.000 |
39 | Танзания | 27.220.000 |
40 | Ирак | 26.760.000 |
41 | Канада | 26.263.000 |
42 | Гана | 25.618.000 |
43 | Австралия | 24.400.000 |
44 | Чили | 24.130.000 |
45 | Румыния | 22.700.000 |
46 | Гватемала | 20.787.000 |
47 | Эфиопия | 20.524.000 |
48 | Узбекистан | 20.274.000 |
49 | Кот-д'Ивуар | 19.827.000 |
50 | Нидерланды | 19.643.000 |
51 | Шри-Ланка | 19.533.000 |
52 | Конго Демократическая Республика | 19.487.000 |
53 | Камбоджа | 19.100.000 |
54 | Непал | 18.138.000 |
55 | Афганистан | 18.000.000 |
56 | Эквадор | 16.457.000 |
57 | Гонконг | 16.403.000 |
58 | Уганда | 16.355.000 |
59 | Мали | 14.613.000 |
60 | Йемен | 13.900.000 |
61 | ОАЭ | 13.775.000 |
62 | Австрия | 13.590.000 |
63 | Греция | 13.354.000 |
64 | Камерун | 13.100.000 |
65 | Чехия | 12.973.000 |
66 | Сирия | 12.928.000 |
67 | Бельгия | 12.880.000 |
68 | Тунис | 12.840.000 |
69 | Зимбабве | 12.614.000 |
70 | Португалия | 12.312.000 |
71 | Швеция | 11.643.000 |
72 | Венгрия | 11.580.000 |
73 | Сенегал | 11.470.000 |
74 | Болгария | 10.780.000 |
75 | Беларусь | 10.675.000 |
76 | Замбия | 10.525.000 |
77 | Швейцария | 10.460.000 |
78 | Азербайджан | 10.125.000 |
79 | Буркина-Фасо | 9.980.000 |
80 | Ангола | 9.800.000 |
81 | Ливия | 9.590.000 |
82 | Боливия | 9.494.000 |
83 | Финляндия | 9.320.000 |
84 | Израиль | 9.225.000 |
85 | Сербия | 9.138.000 |
86 | Доминиканская Республика | 9.038.000 |
87 | Иордания | 8.984.000 |
88 | Сальвадор | 8.650.000 |
89 | Мадагаскар | 8.564.000 |
90 | Бенин | 8.408.000 |
91 | Мозамбик | 8.108.000 |
92 | Сингапур | 8.063.000 |
93 | Гондурас | 7.370.000 |
94 | Кыргызстан | 6.800.000 |
95 | Парагвай | 6.790.000 |
96 | Панама | 6.770.000 |
97 | Дания | 6.600.000 |
98 | Таджикистан | 6.528.000 |
99 | Лаос | 6.492.000 |
100 | Коста-Рика | 6.151.000 |
101 | Словакия | 6.095.000 |
102 | Гаити | 6.095.000 |
103 | Норвегия | 5.732.000 |
104 | Руанда | 5.690.000 |
105 | Кувейт | 5.526.000 |
106 | Бирма | 5.440.000 |
107 | Нигер | 5.400.000 |
108 | Никарагуа | 5.346.000 |
109 | Оман | 5.278.000 |
110 | Литва | 5.000.000 |
111 | Уругвай | 5.000.000 |
112 | Хорватия | 4.970.000 |
113 | Новая Зеландия | 4.922.000 |
114 | Ирландия | 4.906.000 |
115 | Гвинея | 4.781.000 |
116 | Грузия | 4.699.000 |
117 | Малави | 4.420.000 |
118 | Республика Конго | 4.283.000 |
119 | Чад | 4.200.000 |
120 | Молдова | 4.080.000 |
121 | Мавритания | 4.024.000 |
122 | Ливан | 4.000.000 |
123 | Туркменистан | 3.953.000 |
124 | Того | 3.518.000 |
