Архив индекса верховенства закона стран мира
На этой странице собраны данные об уровне верховенства закона в разных странах в разные годы. Наиболее актуальный отчет по данному показателю всегда доступен на родительской странице, здесь же собраны архивные данные.
Отчеты: WJP2020.pdf, WJP2019.pdf, WJP2017-2018.pdf
2020
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.90 |
| 2 | Норвегия | 0.89 |
| 3 | Финляндия | 0.87 |
| 4 | Швеция | 0.86 |
| 5 | Германия | 0.84 |
| 6 | Нидерланды | 0.84 |
| 7 | Новая Зеландия | 0.83 |
| 8 | Австрия | 0.82 |
| 9 | Канада | 0.81 |
| 10 | Эстония | 0.81 |
| 11 | Австралия | 0.80 |
| 12 | Сингапур | 0.79 |
| 13 | Великобритания | 0.79 |
| 14 | Бельгия | 0.79 |
| 15 | Япония | 0.78 |
| 16 | Гонконг | 0.76 |
| 17 | Чехия | 0.73 |
| 18 | Южная Корея | 0.73 |
| 19 | Испания | 0.73 |
| 20 | Франция | 0.73 |
| 21 | США | 0.72 |
| 22 | Уругвай | 0.71 |
| 23 | Португалия | 0.70 |
| 24 | Словения | 0.69 |
| 25 | Коста-Рика | 0.68 |
| 26 | Чили | 0.67 |
| 27 | Италия | 0.66 |
| 28 | Польша | 0.66 |
| 29 | ОАЭ | 0.65 |
| 30 | Барбадос | 0.65 |
| 31 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.64 |
| 32 | Сент-Китс и Невис | 0.63 |
| 33 | Антигуа и Барбуда | 0.63 |
| 34 | Румыния | 0.63 |
| 35 | Намибия | 0.63 |
| 36 | Сент-Люсия | 0.62 |
| 37 | Руанда | 0.62 |
| 38 | Багамские о-ва | 0.61 |
| 39 | Маврикий | 0.61 |
| 40 | Хорватия | 0.61 |
| 41 | Греция | 0.61 |
| 42 | Ботсвана | 0.60 |
| 43 | Грузия | 0.60 |
| 44 | ЮАР | 0.59 |
| 45 | Гренада | 0.59 |
| 46 | Малайзия | 0.58 |
| 47 | Доминика | 0.58 |
| 48 | Аргентина | 0.58 |
| 49 | Иордания | 0.57 |
| 50 | Ямайка | 0.57 |
| 51 | Гана | 0.57 |
| 52 | Болгария | 0.55 |
| 53 | Сенегал | 0.55 |
| 54 | Косово | 0.54 |
| 55 | Тунис | 0.54 |
| 56 | Тринидад и Тобаго | 0.54 |
| 57 | Монголия | 0.53 |
| 58 | Венгрия | 0.53 |
| 59 | Македония | 0.53 |
| 60 | Непал | 0.53 |
| 61 | Индонезия | 0.53 |
| 62 | Босния и Герцеговина | 0.52 |
| 63 | Казахстан | 0.52 |
| 64 | Малави | 0.52 |
| 65 | Шри-Ланка | 0.52 |
| 66 | Бразилия | 0.52 |
| 67 | Панама | 0.52 |
| 68 | Буркина-Фасо | 0.51 |
| 69 | Беларусь | 0.51 |
| 70 | Таиланд | 0.51 |
| 71 | Индия | 0.51 |
| 72 | Украина | 0.51 |
| 73 | Суринам | 0.50 |
| 74 | Бенин | 0.50 |
| 75 | Албания | 0.50 |
| 76 | Гамбия | 0.50 |
| 77 | Сербия | 0.50 |
| 78 | Гайана | 0.50 |
| 79 | Марокко | 0.50 |
| 80 | Молдова | 0.50 |
| 81 | Колумбия | 0.50 |
| 82 | Перу | 0.50 |
| 83 | Вьетнам | 0.49 |
| 84 | Алжир | 0.49 |
| 85 | Эквадор | 0.49 |
| 86 | Сальвадор | 0.49 |
| 87 | Китай | 0.48 |
| 88 | Белиз | 0.48 |
| 89 | Доминикана | 0.48 |
| 90 | Киргизия | 0.48 |
| 91 | Узбекистан | 0.47 |
| 92 | Танзания | 0.47 |
| 93 | Россия | 0.47 |
| 94 | Филиппины | 0.47 |
| 95 | Кот-д’Ивуар | 0.46 |
| 96 | Замбия | 0.45 |
| 97 | Кения | 0.45 |
| 98 | Нигер | 0.45 |
| 99 | Того | 0.45 |
| 100 | Сьерра-Леоне | 0.45 |
| 101 | Ливан | 0.45 |
| 102 | Либерия | 0.45 |
| 103 | Гватемала | 0.45 |
| 104 | Мадагаскар | 0.44 |
| 105 | Мексика | 0.44 |
| 106 | Мали | 0.44 |
| 107 | Нигерия | 0.43 |
| 108 | Турция | 0.43 |
| 109 | Иран | 0.43 |
| 110 | Ангола | 0.43 |
| 111 | Гвинея | 0.42 |
| 112 | Мьянма | 0.42 |
| 113 | Эфиопия | 0.41 |
| 114 | Бангладеш | 0.41 |
| 115 | Мозамбик | 0.41 |
| 116 | Уганда | 0.40 |
| 117 | Гондурас | 0.40 |
| 118 | Зимбабве | 0.39 |
| 119 | Пакистан | 0.39 |
| 120 | Никарагуа | 0.39 |
| 121 | Боливия | 0.38 |
| 122 | Египет | 0.36 |
| 123 | Афганистан | 0.36 |
| 124 | Мавритания | 0.36 |
| 125 | Камерун | 0.36 |
| 126 | ДР Конго | 0.34 |
| 127 | Камбоджа | 0.33 |
| 128 | Венесуэла | 0.27 |
2019
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.9 |
| 2 | Норвегия | 0.89 |
| 3 | Финляндия | 0.87 |
| 4 | Швеция | 0.85 |
| 5 | Нидерланды | 0.84 |
| 6 | Германия | 0.84 |
| 7 | Австрия | 0.82 |
| 8 | Новая Зеландия | 0.82 |
| 9 | Канада | 0.81 |
| 10 | Эстония | 0.81 |
| 11 | Австралия | 0.8 |
| 12 | Великобритания | 0.8 |
| 13 | Сингапур | 0.8 |
| 14 | Бельгия | 0.79 |
| 15 | Япония | 0.78 |
| 16 | Гонконг | 0.77 |
| 17 | Франция | 0.73 |
| 18 | Южная Корея | 0.73 |
| 19 | Чехия | 0.73 |
| 20 | США | 0.71 |
| 21 | Испания | 0.71 |
| 22 | Португалия | 0.71 |
| 23 | Уругвай | 0.71 |
| 24 | Коста-Рика | 0.69 |
| 25 | Чили | 0.68 |
| 26 | Словения | 0.67 |
| 27 | Польша | 0.66 |
| 28 | Италия | 0.65 |
| 29 | Барбадос | 0.65 |
| 30 | Сент-Китс и Невис | 0.65 |
| 31 | Румыния | 0.64 |
| 32 | ОАЭ | 0.64 |
| 33 | Антигуа и Барбуда | 0.63 |
| 34 | Намибия | 0.62 |
| 35 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.62 |
| 36 | Греция | 0.62 |
| 37 | Маврикий | 0.61 |
| 38 | Сент-Люсия | 0.61 |
| 39 | Багамские о-ва | 0.61 |
| 40 | Руанда | 0.61 |
| 41 | Грузия | 0.61 |
| 42 | Хорватия | 0.61 |
| 43 | Гренада | 0.6 |
| 44 | Ботсвана | 0.59 |
| 45 | Доминика | 0.59 |
| 46 | Аргентина | 0.58 |
| 47 | ЮАР | 0.58 |
| 48 | Гана | 0.58 |
| 49 | Иордания | 0.57 |
| 50 | Ямайка | 0.56 |
| 51 | Малайзия | 0.55 |
| 52 | Сенегал | 0.55 |
| 53 | Монголия | 0.55 |
| 54 | Болгария | 0.54 |
| 55 | Тринидад и Тобаго | 0.54 |
| 56 | Македония | 0.54 |
| 57 | Венгрия | 0.53 |
| 58 | Бразилия | 0.53 |
| 59 | Непал | 0.53 |
| 60 | Босния и Герцеговина | 0.53 |
| 61 | Тунис | 0.53 |
| 62 | Индонезия | 0.52 |
| 63 | Шри-Ланка | 0.52 |
| 64 | Панама | 0.52 |
| 65 | Казахстан | 0.52 |
| 66 | Беларусь | 0.52 |
| 67 | Малави | 0.51 |
| 68 | Индия | 0.51 |
| 69 | Суринам | 0.51 |
| 70 | Перу | 0.51 |
| 71 | Албания | 0.51 |
| 72 | Алжир | 0.51 |
| 73 | Буркина-Фасо | 0.5 |
| 74 | Марокко | 0.5 |
| 75 | Гайана | 0.5 |
| 76 | Таиланд | 0.5 |
| 77 | Украина | 0.5 |
| 78 | Сербия | 0.5 |
| 79 | Бенин | 0.5 |
| 80 | Колумбия | 0.5 |
| 81 | Вьетнам | 0.49 |
| 82 | Китай | 0.49 |
| 83 | Молдова | 0.49 |
| 84 | Сальвадор | 0.48 |
| 85 | Киргизия | 0.48 |
| 86 | Белиз | 0.48 |
| 87 | Эквадор | 0.48 |
| 88 | Россия | 0.47 |
| 89 | Ливан | 0.47 |
| 90 | Филиппины | 0.47 |
| 91 | Танзания | 0.47 |
| 92 | Замбия | 0.47 |
| 93 | Кот-д'Ивуар | 0.46 |
| 94 | Узбекистан | 0.46 |
| 95 | Доминикана | 0.46 |
| 96 | Гватемала | 0.46 |
| 97 | Либерия | 0.46 |
| 98 | Сьерра-Леоне | 0.45 |
| 99 | Мексика | 0.45 |
| 100 | Того | 0.45 |
| 101 | Кения | 0.45 |
| 102 | Иран | 0.45 |
| 103 | Мали | 0.45 |
| 104 | Нигер | 0.44 |
| 105 | Гвинея | 0.44 |
| 106 | Нигерия | 0.43 |
| 107 | Мадагаскар | 0.43 |
| 108 | Мозамбик | 0.43 |
| 109 | Турция | 0.42 |
| 110 | Мьянма | 0.42 |
| 111 | Ангола | 0.41 |
| 112 | Бангладеш | 0.41 |
| 113 | Уганда | 0.4 |
| 114 | Никарагуа | 0.4 |
| 115 | Гондурас | 0.4 |
| 116 | Зимбабве | 0.4 |
| 117 | Пакистан | 0.39 |
| 118 | Эфиопия | 0.39 |
| 119 | Боливия | 0.38 |
| 120 | Камерун | 0.37 |
| 121 | Египет | 0.36 |
| 122 | Мавритания | 0.35 |
| 123 | Афганистан | 0.35 |
| 124 | ДР Конго | 0.33 |
| 125 | Камбоджа | 0.32 |
| 126 | Венесуэла | 0.28 |
2017
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.89 |
| 2 | Норвегия | 0.89 |
| 3 | Финляндия | 0.87 |
| 4 | Швеция | 0.86 |
| 5 | Нидерланды | 0.85 |
| 6 | Германия | 0.83 |
| 7 | Новая Зеландия | 0.83 |
| 8 | Австрия | 0.81 |
| 9 | Канада | 0.81 |
| 10 | Австралия | 0.81 |
| 11 | Великобритания | 0.81 |
| 12 | Эстония | 0.8 |
| 13 | Сингапур | 0.8 |
| 14 | Япония | 0.79 |
| 15 | Бельгия | 0.77 |
| 16 | Гонконг | 0.77 |
| 17 | Чехия | 0.74 |
| 18 | Франция | 0.74 |
| 19 | США | 0.73 |
| 20 | Республика Корея | 0.72 |
| 21 | Португалия | 0.72 |
| 22 | Уругвай | 0.71 |
| 23 | Испания | 0.7 |
| 24 | Коста-Рика | 0.68 |
| 25 | Польша | 0.67 |
| 26 | Словения | 0.67 |
| 27 | Чили | 0.67 |
| 28 | Сент-Китс и Невис | 0.66 |
| 29 | Румыния | 0.65 |
| 30 | Барбадос | 0.65 |
| 31 | Италия | 0.65 |
| 32 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.65 |
| 33 | Сент-Люсия | 0.63 |
| 34 | Антигуа и Барбуда | 0.63 |
| 35 | Хорватия | 0.61 |
| 36 | Гренада | 0.61 |
| 37 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.61 |
| 38 | Грузия | 0.61 |
| 39 | Греция | 0.6 |
| 40 | Багамские о-ва | 0.6 |
| 41 | Доминика | 0.6 |
| 42 | Иордания | 0.6 |
| 43 | Гана | 0.59 |
| 44 | Южная Африка | 0.59 |
| 45 | Ботсвана | 0.58 |
| 46 | Аргентина | 0.58 |
| 47 | Ямайка | 0.58 |
| 48 | Тринидад и Тобаго | 0.56 |
| 49 | Сенегал | 0.55 |
| 50 | Венгрия | 0.55 |
| 51 | Монголия | 0.54 |
| 52 | Бразилия | 0.54 |
| 53 | Малайзия | 0.54 |
| 54 | Тунис | 0.53 |
| 55 | Болгария | 0.53 |
| 56 | Босния и Герцеговина | 0.53 |
| 57 | Македония | 0.53 |
| 58 | Непал | 0.53 |
| 59 | Шри-Ланка | 0.52 |
| 60 | Перу | 0.52 |
| 61 | Панама | 0.52 |
| 62 | Индия | 0.52 |
| 63 | Индонезия | 0.52 |
| 64 | Казахстан | 0.51 |
| 65 | Беларусь | 0.51 |
| 66 | Малави | 0.51 |
| 67 | Марокко | 0.51 |
| 68 | Албания | 0.51 |
| 69 | Суринам | 0.51 |
| 70 | Буркина-Фасо | 0.51 |
| 71 | Таиланд | 0.5 |
| 72 | Колумбия | 0.5 |
| 73 | Гайана | 0.5 |
| 74 | Вьетнам | 0.5 |
| 75 | Китай | 0.5 |
| 76 | Сербия | 0.5 |
| 77 | Украина | 0.5 |
| 78 | Молдова | 0.49 |
| 79 | Сальвадор | 0.48 |
| 80 | Иран | 0.48 |
| 81 | Белиз | 0.47 |
| 82 | Киргизия | 0.47 |
| 83 | Замбия | 0.47 |
| 84 | Кот-д'Ивуар | 0.47 |
| 85 | Эквадор | 0.47 |
| 86 | Танзания | 0.47 |
| 87 | Ливан | 0.47 |
| 88 | Филиппины | 0.47 |
| 89 | Россия | 0.47 |
| 90 | Доминиканская Республика | 0.47 |
| 91 | Узбекистан | 0.46 |
| 92 | Мексика | 0.45 |
| 93 | Сьерра-Леоне | 0.45 |
| 94 | Либерия | 0.45 |
| 95 | Кения | 0.45 |
| 96 | Гватемала | 0.44 |
| 97 | Нигерия | 0.44 |
| 98 | Мадагаскар | 0.44 |
| 99 | Никарагуа | 0.43 |
| 100 | Мьянма | 0.42 |
| 101 | Турция | 0.42 |
| 102 | Бангладеш | 0.41 |
| 103 | Гондурас | 0.4 |
| 104 | Уганда | 0.4 |
| 105 | Пакистан | 0.39 |
| 106 | Боливия | 0.38 |
| 107 | Эфиопия | 0.38 |
| 108 | Зимбабве | 0.37 |
| 109 | Камерун | 0.37 |
| 110 | Египет | 0.36 |
| 111 | Афганистан | 0.34 |
| 112 | Камбоджа | 0.32 |
| 113 | Венесуэла | 0.29 |
2016
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.89 |
| 2 | Норвегия | 0.88 |
| 3 | Финляндия | 0.87 |
| 4 | Швеция | 0.86 |
| 5 | Нидерланды | 0.86 |
| 6 | Германия | 0.83 |
| 7 | Австрия | 0.83 |
| 8 | Новая Зеландия | 0.83 |
| 9 | Сингапур | 0.82 |
| 10 | Великобритания | 0.81 |
| 11 | Австралия | 0.81 |
| 12 | Канада | 0.81 |
| 13 | Бельгия | 0.79 |
| 14 | Эстония | 0.79 |
| 15 | Япония | 0.78 |
| 16 | Гонконг | 0.77 |
| 17 | Чехия | 0.75 |
| 18 | Соединённые Штаты Америки | 0.74 |
| 19 | Южная Корея | 0.73 |
| 20 | Уругвай | 0.72 |
| 21 | Франция | 0.72 |
| 22 | Польша | 0.71 |
| 23 | Португалия | 0.71 |
| 24 | Испания | 0.70 |
| 25 | Коста Рика | 0.68 |
| 26 | Чили | 0.68 |
| 27 | Словения | 0.67 |
| 28 | Барбадос | 0.67 |
| 29 | Антигуа и Барбуда | 0.67 |
| 30 | Сент-Китс и Невис | 0.66 |
| 31 | Гренада | 0.66 |
| 32 | Румыния | 0.66 |
| 33 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.66 |
| 34 | Грузия | 0.65 |
| 35 | Италия | 0.64 |
| 36 | Сент-Люсия | 0.64 |
| 37 | Сент-Винсент | 0.61 |
| 38 | Багамские Острова | 0.61 |
| 39 | Хорватия | 0.61 |
| 40 | Доминика | 0.60 |
| 41 | Греция | 0.60 |
| 42 | Иордания | 0.59 |
| 43 | Южная Африка | 0.59 |
| 44 | Гана | 0.58 |
| 45 | Ботсвана | 0.58 |
| 46 | Сенегал | 0.57 |
| 47 | Ямайка | 0.57 |
| 48 | Тринидад и Тобаго | 0.57 |
| 49 | Венгрия | 0.57 |
| 50 | Босния и Герцеговина | 0.56 |
| 51 | Аргентина | 0.55 |
| 52 | Бразилия | 0.55 |
| 53 | Болгария | 0.54 |
| 54 | Македония | 0.54 |
| 55 | Монголия | 0.54 |
| 56 | Малайзия | 0.54 |
| 57 | Беларусь | 0.54 |
| 58 | Тунис | 0.53 |
| 59 | Суринам | 0.53 |
| 60 | Марокко | 0.53 |
| 61 | Индонезия | 0.52 |
| 62 | Панама | 0.52 |
| 63 | Непал | 0.52 |
| 64 | Таиланд | 0.51 |
| 65 | Перу | 0.51 |
| 66 | Индия | 0.51 |
| 67 | Вьетнам | 0.51 |
| 68 | Шри-Ланка | 0.51 |
| 69 | Малави | 0.51 |
| 70 | Филиппины | 0.51 |
| 71 | Колумбия | 0.51 |
| 72 | Албания | 0.50 |
| 73 | Казахстан | 0.50 |
| 74 | Сербия | 0.50 |
| 75 | Сальвадор | 0.49 |
| 76 | Гайана | 0.49 |
| 77 | Молдова | 0.49 |
| 78 | Украина | 0.49 |
| 79 | Буркина Фасо | 0.48 |
| 80 | Китай | 0.48 |
| 81 | Замбия | 0.48 |
| 82 | Белиз | 0.47 |
| 83 | Кыргызстан | 0.47 |
| 84 | Танзания | 0.47 |
| 85 | Доминикана | 0.47 |
| 86 | Иран | 0.47 |
| 87 | Кот-д’Ивуар | 0.46 |
| 88 | Мексика | 0.46 |
| 89 | Ливан | 0.46 |
| 90 | Мадагаскар | 0.45 |
| 91 | Эквадор | 0.45 |
| 92 | Россия | 0.45 |
| 93 | Узбекистан | 0.45 |
| 94 | Либерия | 0.45 |
| 95 | Сьерра-Леоне | 0.45 |
| 96 | Нигерия | 0.44 |
| 97 | Гватемала | 0.44 |
| 98 | Мьянма | 0.43 |
| 99 | Турция | 0.43 |
| 100 | Кения | 0.43 |
| 101 | Никарагуа | 0.42 |
| 102 | Гондурас | 0.42 |
| 103 | Бангладеш | 0.41 |
| 104 | Боливия | 0.40 |
| 105 | Уганда | 0.39 |
| 106 | Пакистан | 0.38 |
| 107 | Эфиопия | 0.38 |
| 108 | Зимбабве | 0.37 |
| 109 | Камерун | 0.37 |
| 110 | Египет | 0.37 |
| 111 | Афганистан | 0.35 |
| 112 | Камбоджа | 0.33 |
| 113 | Венесуэла | 0.28 |
2015
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.87 |
| 2 | Норвегия | 0.87 |
| 3 | Швеция | 0.85 |
| 4 | Финляндия | 0.85 |
| 5 | Нидерланды | 0.83 |
| 6 | Новая Зеландия | 0.83 |
| 7 | Австрия | 0.82 |
| 8 | Германия | 0.81 |
| 9 | Сингапур | 0.81 |
| 10 | Австралия | 0.80 |
| 11 | Южная Корея | 0.79 |
| 12 | Великобритания | 0.78 |
| 13 | Япония | 0.78 |
| 14 | Канада | 0.78 |
| 15 | Эстония | 0.77 |
| 16 | Бельгия | 0.77 |
| 17 | Гонконг | 0.76 |
| 18 | Франция | 0.74 |
| 19 | Соединённые Штаты Америки | 0.73 |
| 20 | Чехия | 0.72 |
| 21 | Польша | 0.71 |
| 22 | Уругвай | 0.71 |
| 23 | Португалия | 0.70 |
| 24 | Испания | 0.68 |
| 25 | Коста Рика | 0.68 |
| 26 | Чили | 0.68 |
| 27 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.67 |
| 28 | Словения | 0.66 |
| 29 | Грузия | 0.65 |
| 30 | Италия | 0.64 |
| 31 | Ботсвана | 0.64 |
| 32 | Румыния | 0.62 |
| 33 | Греция | 0.60 |
| 34 | Гана | 0.60 |
| 35 | Хорватия | 0.60 |
| 36 | Южная Африка | 0.58 |
| 37 | Венгрия | 0.58 |
| 38 | Сенегал | 0.57 |
| 39 | Малайзия | 0.57 |
| 40 | Босния и Герцеговина | 0.57 |
| 41 | Иордания | 0.56 |
| 42 | Ямайка | 0.56 |
| 43 | Тунис | 0.56 |
| 44 | Македония | 0.55 |
| 45 | Болгария | 0.55 |
| 46 | Бразилия | 0.54 |
| 47 | Монголия | 0.53 |
| 48 | Непал | 0.53 |
| 49 | Панама | 0.53 |
| 50 | Беларусь | 0.53 |
| 51 | Филиппины | 0.53 |
| 52 | Индонезия | 0.52 |
| 53 | Албания | 0.52 |
| 54 | Аргентина | 0.52 |
| 55 | Марокко | 0.52 |
| 56 | Таиланд | 0.52 |
| 57 | Сальвадор | 0.51 |
| 58 | Шри-Ланка | 0.51 |
| 59 | Индия | 0.51 |
| 60 | Сербия | 0.50 |
| 61 | Малави | 0.50 |
| 62 | Колумбия | 0.50 |
| 63 | Перу | 0.50 |
| 64 | Вьетнам | 0.50 |
| 65 | Казахстан | 0.50 |
| 66 | Белиз | 0.49 |
| 67 | Доминикана | 0.48 |
| 68 | Ливан | 0.48 |
| 69 | Молдова | 0.48 |
| 70 | Украина | 0.48 |
| 71 | Китай | 0.48 |
| 72 | Танзания | 0.47 |
| 73 | Замбия | 0.47 |
| 74 | Кыргызстан | 0.47 |
| 75 | Россия | 0.47 |
| 76 | Кот-д’Ивуар | 0.47 |
| 77 | Эквадор | 0.47 |
| 78 | Буркина Фасо | 0.47 |
| 79 | Мексика | 0.47 |
| 80 | Турция | 0.46 |
| 81 | Узбекистан | 0.46 |
| 82 | Мадагаскар | 0.45 |
| 83 | Либерия | 0.45 |
| 84 | Кения | 0.45 |
| 85 | Гватемала | 0.44 |
| 86 | Египет | 0.44 |
| 87 | Сьерра-Леоне | 0.44 |
| 88 | Иран | 0.43 |
| 89 | Никарагуа | 0.43 |
| 90 | Гондурас | 0.42 |
| 91 | Эфиопия | 0.42 |
| 92 | Мьянма | 0.42 |
| 93 | Бангладеш | 0.42 |
| 94 | Боливия | 0.41 |
| 95 | Уганда | 0.41 |
| 96 | Нигерия | 0.41 |
| 97 | Камерун | 0.40 |
| 98 | Пакистан | 0.38 |
| 99 | Камбоджа | 0.37 |
| 100 | Зимбабве | 0.37 |
| 101 | Афганистан | 0.35 |
| 102 | Венесуэла | 0.32 |
2014
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.88 |
| 2 | Норвегия | 0.88 |
| 3 | Швеция | 0.85 |
| 4 | Финляндия | 0.84 |
| 5 | Нидерланды | 0.83 |
| 6 | Новая Зеландия | 0.83 |
| 7 | Австрия | 0.82 |
| 8 | Австралия | 0.80 |
| 9 | Германия | 0.80 |
| 10 | Сингапур | 0.79 |
| 11 | Канада | 0.78 |
| 12 | Япония | 0.78 |
| 13 | Великобритания | 0.78 |
| 14 | Южная Корея | 0.77 |
| 15 | Эстония | 0.76 |
| 16 | Гонконг | 0.76 |
| 17 | Бельгия | 0.76 |
| 18 | Франция | 0.74 |
| 19 | США | 0.71 |
| 20 | Уругвай | 0.69 |
| 21 | Чили | 0.68 |
| 22 | Польша | 0.67 |
| 23 | Чехия | 0.67 |
| 24 | Испания | 0.67 |
| 25 | Ботсвана | 0.67 |
| 26 | Португалия | 0.66 |
| 27 | ОАЭ | 0.65 |
| 28 | Словения | 0.65 |
| 29 | Италия | 0.63 |
| 30 | Венгрия | 0.61 |
| 31 | Грузия | 0.60 |
| 32 | Греция | 0.59 |
| 33 | Румыния | 0.59 |
| 34 | Македония | 0.58 |
| 35 | Малайзия | 0.58 |
| 36 | Хорватия | 0.57 |
| 37 | Гана | 0.57 |
| 38 | Иордания | 0.57 |
| 39 | Босния и Герцеговина | 0.55 |
| 40 | Южная Африка | 0.55 |
| 41 | Тунис | 0.55 |
| 42 | Бразилия | 0.54 |
| 43 | Сенегал | 0.54 |
| 44 | Болгария | 0.53 |
| 45 | Ямайка | 0.53 |
| 46 | Индонезия | 0.52 |
| 47 | Таиланд | 0.52 |
| 48 | Шри-Ланка | 0.52 |
| 49 | Ливан | 0.51 |
| 50 | Беларусь | 0.51 |
| 51 | Монголия | 0.51 |
| 52 | Марокко | 0.51 |
| 53 | Буркина Фасо | 0.51 |
| 54 | Сербия | 0.51 |
| 55 | Малави | 0.51 |
| 56 | Панама | 0.50 |
| 57 | Непал | 0.50 |
| 58 | Аргентина | 0.50 |
| 59 | Турция | 0.50 |
| 60 | Филиппины | 0.50 |
| 61 | Колумбия | 0.49 |
| 62 | Перу | 0.49 |
| 63 | Албания | 0.49 |
| 64 | Сальвадор | 0.48 |
| 65 | Вьетнам | 0.48 |
| 66 | Индия | 0.48 |
| 67 | Доминикана | 0.47 |
| 68 | Украина | 0.47 |
| 69 | Танзания | 0.47 |
| 70 | Замбия | 0.47 |
| 71 | Казахстан | 0.47 |
| 72 | Кот-д’Ивуар | 0.46 |
| 73 | Узбекистан | 0.45 |
| 74 | Египет | 0.45 |
| 75 | Молдова | 0.45 |
| 76 | Китай | 0.45 |
| 77 | Эквадор | 0.45 |
| 78 | Кыргызстан | 0.45 |
| 79 | Мексика | 0.45 |
| 80 | Россия | 0.45 |
| 81 | Мадагаскар | 0.45 |
| 82 | Иран | 0.44 |
| 83 | Гватемала | 0.44 |
| 84 | Сьерра-Леоне | 0.44 |
| 85 | Никарагуа | 0.43 |
| 86 | Кения | 0.43 |
| 87 | Либерия | 0.42 |
| 88 | Эфиопия | 0.42 |
| 89 | Мьянма | 0.41 |
| 90 | Уганда | 0.41 |
| 91 | Камбоджа | 0.40 |
| 92 | Бангладеш | 0.39 |
| 93 | Нигерия | 0.39 |
| 94 | Боливия | 0.39 |
| 95 | Камерун | 0.39 |
| 96 | Пакистан | 0.36 |
| 97 | Зимбабве | 0.34 |
| 98 | Афганистан | 0.34 |
| 99 | Венесуэла | 0.31 |