Рейтинг стран по качеству государственного управления
The Worldwide Governance Indicators — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества и эффективности государственного управления. Рассчитывается по методике Всемирного банка (The World Bank) на основе нескольких сотен переменных, получаемых из различных источников (статистические данные национальных институтов и международных организаций, результаты исследований, осуществляемых на регулярной основе международными и неправительственными организациями). Исследование проводится с 1996 года (тогда оно называлось Governance Matters) и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей качества государственного управления по различным странам мира. Авторы исследования: эксперты Всемирного банка Даниэль Кауфманн (Daniel Kaufmann), Аарт Краай (Aart Kraay) и Массимо Маструцци (Massimo Mastruzzi). Рейтинг стран ниже показывает, власти какой страны наиболее эффективно управляли страной за последнее время.
Данная таблица содержит совокупные рейтинги стран по шести индексам качества государственного управления:
- Учет мнения населения и подотчётность государственных органов.
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия.
 - Эффективность работы правительства.
 - Качество законодательства.
 - Верховенство закона.
 - Сдерживание коррупции.
 
Индексы указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 6. Все страны в таблице расположены по убыванию показателя №3 (эффективность власти), а не по общему рейтингу качества государственного управления, так как совокупный индивидуальный рейтинг для каждой страны в данном исследовании не указывается. Для каждого из шести показателей качества государственного управления в таблице приводится рейтинг — от 0 до 100, который указывает место страны среди всех стран в мире. Соответственно, чем ниже рейтинг по тому или иному показателю, тем хуже качество государственного управления. Последняя версия рейтинга была обновлена в 2013 году.
Смотрите также: рейтинг стран по внедрению электронного правительства
| № | Страна | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 97,16 | 97,16 | 100 | 98,56 | 99,05 | 98,09 | 
| 2 | Сингапур | 52,13 | 95,73 | 99,52 | 100 | 95,26 | 96,65 | 
| 3 | Дания | 99,53 | 78,2 | 99,04 | 97,61 | 98,58 | 100 | 
| 4 | Швеция | 99,05 | 90,52 | 98,56 | 99,04 | 99,53 | 99,04 | 
| 5 | Норвегия | 100 | 94,79 | 98,09 | 94,74 | 100 | 98,56 | 
| 6 | Швейцария | 98,58 | 97,63 | 97,61 | 94,26 | 96,68 | 97,61 | 
| 7 | Канада | 95,26 | 83,89 | 97,13 | 95,22 | 94,79 | 95,22 | 
| 8 | Нидерланды | 96,68 | 89,57 | 96,65 | 96,65 | 97,16 | 96,17 | 
| 9 | Новая Зеландия | 98,1 | 98,58 | 96,17 | 98,09 | 98,1 | 99,52 | 
| 10 | Гонконг | 69,19 | 74,41 | 95,69 | 99,52 | 91 | 92,34 | 
| 11 | Лихтенштейн | 95,73 | 98,1 | 95,22 | 93,3 | 91,47 | 94,74 | 
| 12 | Австралия | 94,31 | 83,41 | 94,74 | 97,13 | 95,73 | 93,78 | 
| 13 | Люксембург | 97,63 | 95,26 | 94,26 | 95,69 | 96,21 | 97,13 | 
| 14 | Япония | 85,31 | 81,52 | 93,78 | 83,25 | 89,57 | 92,82 | 
| 15 | Бельгия | 92,89 | 75,36 | 93,3 | 87,56 | 89,1 | 91,87 | 
| 16 | Австрия | 96,21 | 96,68 | 92,82 | 91,39 | 97,63 | 89,95 | 
| 17 | Ангилья | 81,52 | 99,53 | 92,34 | 89 | 88,63 | 87,08 | 
| 18 | Андорра | 93,36 | 94,31 | 92,34 | 92,34 | 90,05 | 87,08 | 
| 19 | Германия | 93,84 | 76,78 | 91,39 | 92,82 | 91,94 | 94,26 | 
| 20 | США | 83,89 | 65,88 | 90,91 | 86,6 | 90,52 | 85,17 | 
| 21 | Исландия | 94,79 | 92,42 | 90,43 | 82,3 | 92,42 | 95,69 | 
| 22 | Великобритания | 92,42 | 63,03 | 89,95 | 96,17 | 92,89 | 93,3 | 
| 23 | Франция | 88,63 | 61,61 | 89,47 | 85,17 | 88,15 | 88,04 | 
| 24 | Сан-Марино | 89,1 | 88,15 | — | — | 79,62 | — | 
| 25 | Ирландия | 91,94 | 73,93 | 89 | 93,78 | 94,31 | 90,91 | 
| 26 | Кипр | 77,73 | 64,93 | 88,52 | 77,99 | 81,52 | 84,21 | 
| 27 | Барбадос | 87,68 | 92,89 | 88,04 | 65,55 | 81,99 | 91,39 | 
| 28 | Остров Джерси | 90,52 | 99,05 | 87,56 | 86,12 | 93,84 | 83,73 | 
| 29 | Виргинские о-ва | 72,51 | 79,15 | 87,08 | 70,81 | 76,78 | 77,51 | 
| 30 | Мальта | 86,26 | 82,46 | 86,6 | 87,08 | 87,2 | 80,86 | 
| 31 | Чили | 84,36 | 60,19 | 86,12 | 91,87 | 87,68 | 90,43 | 
| 32 | Португалия | 80,09 | 68,72 | 85,65 | 75,6 | 82,94 | 78,95 | 
| 33 | Израиль | 66,35 | 15,64 | 85,17 | 85,65 | 80,09 | 78,47 | 
| 34 | Аруба | 91 | 96,21 | 84,69 | 90,91 | 86,73 | 82,3 | 
| 35 | Каймановы о-ва | 64,45 | 85,31 | 84,69 | 83,73 | 77,25 | 89,47 | 
| 36 | Тайвань | 73,46 | 72,04 | 83,73 | 84,69 | 83,89 | 72,73 | 
| 37 | ОАЭ | 18,48 | 75,83 | 83,25 | 75,12 | 70,62 | 87,56 | 
| 38 | Испания | 77,25 | 46,92 | 82,78 | 78,95 | 81,04 | 75,12 | 
| 39 | Южная Корея | 68,25 | 56,87 | 82,3 | 79,9 | 78,67 | 70,33 | 
| 40 | Малайзия | 37,44 | 47,87 | 81,82 | 72,25 | 64,45 | 68,42 | 
| 41 | Катар | 23,7 | 91,94 | 81,34 | 74,16 | 83,41 | 84,69 | 
| 42 | Французская Гвиана | 85,78 | 56,4 | 80,86 | 88,04 | 84,36 | 82,3 | 
| 43 | Макао | 38,39 | 69,19 | 80,38 | 89,47 | 69,67 | 71,29 | 
| 44 | Бермуды | 81,52 | 81,99 | 79,9 | 89 | 85,78 | 87,08 | 
| 45 | Реюньон | 91,47 | 62,09 | 79,9 | 81,34 | 76,78 | 77,51 | 
| 46 | Словения | 78,67 | 72,51 | 78,95 | 71,77 | 80,57 | 73,68 | 
| 47 | Эстония | 84,83 | 68,25 | 78,47 | 90,43 | 86,26 | 81,34 | 
| 48 | Сент-Люсия | 87,2 | 72,99 | 77,99 | 64,59 | 72,51 | 82,78 | 
| 49 | Гренландия | 90,52 | 100 | 77,51 | 89,95 | 93,84 | 83,73 | 
| 50 | Сент-Винсент | 81,99 | 74,88 | 77,03 | 60,77 | 74,41 | 80,38 | 
| 51 | Сент-Китс и Невис | 86,73 | 81,04 | 77,03 | 63,64 | 72,04 | 80,38 | 
| 52 | Латвия | 70,14 | 65,4 | 76,08 | 80,38 | 72,99 | 64,11 | 
| 53 | Маврикий | 73,93 | 77,73 | 75,6 | 79,43 | 78,2 | 65,55 | 
| 54 | Чехия | 76,78 | 84,36 | 75,12 | 81,82 | 82,46 | 62,68 | 
| 55 | Багамские о-ва | 74,88 | 90,05 | 74,64 | 56,94 | 68,72 | 89 | 
| 56 | Монако | 72,99 | 85,78 | — | — | 79,62 | — | 
| 57 | Бруней | 32,23 | 86,26 | 74,16 | 82,78 | 69,19 | 74,16 | 
| 58 | Литва | 75,36 | 76,3 | 73,68 | 84,21 | 73,93 | 66,99 | 
| 59 | Словакия | 76,3 | 88,63 | 73,21 | 78,47 | 63,98 | 59,81 | 
| 60 | Антильские о-ва | 59,72 | 67,77 | 72,73 | 76,56 | 76,78 | 77,51 | 
| 61 | Мартиника | 65,88 | 67,3 | 72,73 | 76,56 | 76,78 | 77,51 | 
| 62 | Доминика | 79,15 | 91,47 | 71,77 | 59,81 | 70,14 | 73,21 | 
| 63 | Польша | 78,2 | 78,67 | 71,29 | 80,86 | 73,46 | 70,81 | 
| 64 | Хорватия | 63,03 | 66,35 | 70,81 | 66,03 | 60,19 | 61,24 | 
| 65 | Венгрия | 69,67 | 69,67 | 70,33 | 77,51 | 67,3 | 64,59 | 
| 66 | Бахрейн | 12,32 | 8,53 | 69,86 | 71,29 | 61,61 | 69,38 | 
| 67 | Грузия | 54,5 | 30,81 | 69,38 | 73,68 | 53,55 | 66,51 | 
| 68 | Антигуа и Барбуда | 66,82 | 81,04 | 68,9 | 70,81 | 74,88 | 87,08 | 
| 69 | Восточное Самоа | 81,52 | 80,09 | 68,9 | 62,2 | 85,78 | 66,03 | 
| 70 | Коста-Рика | 82,46 | 66,82 | 67,94 | 68,9 | 65,88 | 71,77 | 
| 71 | Италия | 75,83 | 64,45 | 67,46 | 74,64 | 62,09 | 57,42 | 
| 72 | Греция | 67,3 | 39,34 | 66,99 | 72,73 | 63,51 | 55,5 | 
| 73 | Южная Африка | 65,4 | 44,08 | 66,51 | 64,11 | 57,82 | 54,55 | 
| 74 | Уругвай | 83,41 | 71,09 | 66,03 | 68,42 | 66,35 | 88,52 | 
| 75 | Турция | 40,76 | 11,85 | 65,55 | 65,07 | 55,92 | 61,72 | 
| 76 | Пуэрто-Рико | 67,77 | 57,35 | 65,07 | 77,03 | 71,09 | 69,86 | 
| 77 | Бутан | 42,65 | 70,14 | 64,59 | 13,88 | 59,24 | 77,99 | 
| 78 | Тринидад и Тобаго | 61,61 | 50,71 | 64,11 | 59,33 | 48,34 | 47,37 | 
| 79 | Панама | 60,19 | 41,71 | 63,64 | 62,68 | 47,87 | 45,93 | 
| 80 | Мексика | 53,55 | 22,75 | 63,16 | 66,99 | 35,07 | 39,23 | 
| 81 | Сейшельские о-ва | 49,29 | 73,46 | 62,68 | 43,54 | 54,5 | 67,94 | 
| 82 | Ботсвана | 62,56 | 84,83 | 62,2 | 73,21 | 68,25 | 79,43 | 
| 83 | Гренада | 71,56 | 61,14 | 61,72 | 61,72 | 58,77 | 68,9 | 
| 84 | Таиланд | 34,12 | 9 | 61,24 | 57,89 | 51,66 | 49,28 | 
| 85 | Оман | 19,43 | 62,56 | 60,77 | 67,46 | 66,82 | 60,29 | 
| 86 | Намибия | 59,24 | 77,25 | 60,29 | 54,07 | 59,72 | 65,07 | 
| 87 | Черногория | 55,92 | 63,51 | 59,81 | 53,59 | 54,03 | 51,2 | 
| 88 | Болгария | 58,29 | 54,5 | 59,33 | 67,94 | 51,18 | 49,76 | 
| 89 | Самоа | 62,09 | 82,94 | 58,85 | 44,98 | 71,56 | 63,16 | 
| 90 | Кабо-Верде | 74,41 | 70,62 | 58,37 | 48,33 | 64,93 | 74,64 | 
| 91 | Армения | 29,38 | 49,76 | 57,89 | 58,85 | 45,02 | 39,71 | 
| 92 | Саудовская Аравия | 2,84 | 33,65 | 57,42 | 55,02 | 60,66 | 58,37 | 
| 93 | Филиппины | 47,87 | 16,59 | 56,94 | 51,67 | 41,71 | 43,54 | 
| 94 | Колумбия | 44,08 | 10,9 | 56,46 | 63,16 | 40,76 | 42,58 | 
| 95 | Суринам | 57,82 | 53,08 | 55,98 | 41,15 | 53,08 | 44,98 | 
| 96 | Руанда | 14,69 | 43,6 | 55,5 | 53,11 | 50,71 | 72,25 | 
| 97 | Тунис | 44,55 | 18,96 | 55,02 | 40,19 | 48,82 | 54,07 | 
| 98 | Ямайка | 63,51 | 54,98 | 54,55 | 58,37 | 43,13 | 45,45 | 
| 99 | Китай | 5,21 | 27,01 | 54,07 | 42,58 | 39,81 | 46,89 | 
| 100 | Гуам | 72,51 | 71,56 | 53,59 | 70,81 | 85,78 | 77,51 | 
| 101 | Македония | 46,92 | 35,07 | 53,11 | 61,24 | 49,29 | 59,33 | 
| 102 | Румыния | 57,35 | 52,61 | 52,63 | 69,38 | 56,4 | 52,63 | 
| 103 | Кувейт | 28,44 | 52,13 | 52,15 | 50,24 | 63,03 | 53,59 | 
| 104 | Марокко | 27,96 | 29,38 | 51,67 | 46,89 | 47,39 | 46,41 | 
| 105 | Бразилия | 58,77 | 36,97 | 51,2 | 54,55 | 52,13 | 55,02 | 
| 106 | Гана | 60,66 | 47,39 | 50,72 | 55,5 | 56,87 | 56,46 | 
| 107 | Сербия | 56,87 | 42,65 | 50,24 | 51,2 | 44,55 | 50,72 | 
| 108 | Иордания | 25,12 | 25,59 | 49,76 | 55,98 | 62,56 | 60,77 | 
| 109 | Сальвадор | 46,45 | 45,02 | 49,28 | 60,29 | 29,86 | 48,33 | 
| 110 | Перу | 50,71 | 20,85 | 48,8 | 66,51 | 33,18 | 42,11 | 
| 111 | Гайана | 48,34 | 31,75 | 48,33 | 29,19 | 37,91 | 30,14 | 
| 112 | Белиз | 68,72 | 53,55 | 47,85 | 33,49 | 40,28 | 58,85 | 
| 113 | Индия | 61,14 | 12,32 | 47,37 | 33,97 | 52,61 | 35,89 | 
| 114 | Тонга | 63,98 | 79,62 | 46,89 | 30,14 | 55,45 | 55,98 | 
| 115 | Вануату | 64,93 | 91 | 46,41 | 31,58 | 61,14 | 67,46 | 
| 116 | Шри-Ланка | 28,91 | 26,07 | 45,93 | 47,85 | 46,45 | 51,67 | 
| 117 | Индонезия | 48,82 | 28,91 | 45,45 | 46,41 | 36,49 | 31,58 | 
| 118 | Мальдивы | 34,6 | 51,66 | 44,98 | 36,36 | 28,91 | 37,8 | 
| 119 | Аргентина | 56,4 | 48,82 | 44,5 | 17,7 | 28,44 | 40,67 | 
| 120 | Вьетнам | 11,85 | 55,92 | 44,02 | 28,23 | 39,34 | 36,84 | 
| 121 | Албания | 51,18 | 48,34 | 43,54 | 57,42 | 35,55 | 25,84 | 
| 122 | Россия | 18,96 | 22,27 | 43,06 | 37,32 | 24,64 | 16,75 | 
| 123 | Лесото | 53,08 | 58,29 | 42,58 | 39,71 | 46,92 | 63,64 | 
| 124 | Ливан | 33,65 | 6,16 | 42,11 | 49,76 | 25,12 | 18,18 | 
| 125 | Боливия | 45,97 | 36,49 | 41,63 | 23,44 | 14,22 | 33,01 | 
| 126 | Молдова | 45,5 | 45,5 | 41,15 | 49,28 | 42,65 | 23,92 | 
| 127 | Косово | 40,28 | 18,01 | 40,67 | 52,63 | 36,02 | 30,62 | 
| 128 | Куба | 9,48 | 59,24 | 40,19 | 3,83 | 32,23 | 62,2 | 
| 129 | Свазиленд | 15,17 | 32,23 | 39,71 | 38,28 | 42,18 | 48,8 | 
| 130 | Босния и Герцеговина | 43,13 | 36,02 | 39,23 | 50,72 | 50,24 | 52,15 | 
| 131 | Азербайджан | 10,9 | 33,18 | 38,76 | 34,93 | 30,33 | 18,66 | 
| 132 | Замбия | 45,02 | 60,66 | 38,28 | 34,45 | 45,5 | 44,02 | 
| 133 | Сенегал | 50,24 | 43,13 | 37,8 | 52,15 | 45,97 | 50,24 | 
| 134 | Эквадор | 39,81 | 39,81 | 37,32 | 19,62 | 18,01 | 32,06 | 
| 135 | Кения | 41,23 | 13,74 | 36,84 | 38,76 | 27,96 | 12,92 | 
| 136 | Доминикана | 54,03 | 55,45 | 36,36 | 48,8 | 36,97 | 21,05 | 
| 137 | Эфиопия | 12,8 | 8,06 | 35,89 | 11,96 | 32,7 | 38,28 | 
| 138 | Казахстан | 14,22 | 34,6 | 35,41 | 36,84 | 30,81 | 20,1 | 
| 139 | Монголия | 52,61 | 63,98 | 34,93 | 44,02 | 43,6 | 40,19 | 
| 140 | Бенин | 55,45 | 57,82 | 34,45 | 35,41 | 31,75 | 22,01 | 
| 141 | Микронезия | 79,62 | 89,1 | 33,97 | 18,18 | 54,98 | 53,11 | 
| 142 | Малави | 42,18 | 38,86 | 33,49 | 27,27 | 49,76 | 31,1 | 
| 143 | Уганда | 30,81 | 19,91 | 33,01 | 44,5 | 44,08 | 13,88 | 
| 144 | Науру | 82,94 | 88,15 | 32,54 | 7,18 | 67,77 | 34,93 | 
| 145 | Палау | 89,57 | 88,15 | 32,54 | 16,75 | 77,73 | 34,93 | 
| 146 | Алжир | 22,75 | 12,8 | 31,58 | 11,48 | 29,38 | 38,76 | 
| 147 | Буркина-Фасо | 38,86 | 21,8 | 31,1 | 47,37 | 37,44 | 33,49 | 
| 148 | Мозамбик | 39,34 | 37,44 | 30,62 | 35,89 | 21,8 | 29,67 | 
| 149 | Украина | 36,97 | 21,33 | 30,14 | 28,71 | 23,22 | 11,96 | 
| 150 | Тувалу | 70,62 | 94,31 | 29,67 | 8,61 | 65,4 | 47,85 | 
| 151 | Танзания | 41,71 | 41,23 | 29,19 | 40,67 | 38,86 | 22,49 | 
| 152 | Кыргызстан | 30,33 | 19,43 | 28,71 | 41,63 | 12,8 | 11,48 | 
| 153 | Иран | 4,27 | 10,43 | 28,23 | 5,74 | 17,06 | 27,75 | 
| 154 | Нигер | 36,49 | 9,95 | 27,75 | 29,67 | 27,49 | 35,41 | 
| 155 | Гватемала | 35,55 | 23,7 | 27,27 | 45,45 | 13,27 | 33,97 | 
| 156 | Папуа-Новая Гвинея | 49,76 | 27,96 | 26,79 | 32,54 | 17,54 | 15,31 | 
| 157 | Гамбия | 13,74 | 44,55 | 26,32 | 37,8 | 34,6 | 26,79 | 
| 158 | СанТоме и Принсипи | 54,98 | 51,18 | 25,84 | 22,97 | 23,7 | 44,5 | 
| 159 | Гондурас | 31,75 | 30,33 | 25,36 | 45,93 | 10,43 | 17,22 | 
| 160 | Лаос | 4,74 | 49,29 | 24,88 | 22,49 | 25,59 | 19,62 | 
| 161 | Габон | 24,17 | 58,77 | 24,4 | 31,1 | 38,39 | 36,36 | 
| 162 | Палестина | 23,22 | 4,74 | 23,92 | 56,46 | 41,23 | 26,32 | 
| 163 | Пакистан | 24,64 | 0,95 | 23,44 | 24,88 | 20,85 | 17,7 | 
| 164 | Никарагуа | 32,7 | 37,91 | 22,97 | 43,06 | 31,28 | 24,4 | 
| 165 | Бангладеш | 35,07 | 7,58 | 22,49 | 20,57 | 22,75 | 20,57 | 
| 166 | Мали | 37,91 | 6,64 | 22,01 | 33,01 | 27,01 | 25,36 | 
| 167 | Кирибати | 71,09 | 94,31 | 21,53 | 7,66 | 58,29 | 56,94 | 
| 168 | Соломоновы о-ва | 47,39 | 59,72 | 21,05 | 12,44 | 33,65 | 41,15 | 
| 169 | Камерун | 17,54 | 28,44 | 20,57 | 20,1 | 15,17 | 9,57 | 
| 170 | Парагвай | 43,6 | 24,64 | 20,1 | 42,11 | 24,17 | 15,79 | 
| 171 | Египет | 18,01 | 7,11 | 19,62 | 26,32 | 34,12 | 32,54 | 
| 172 | Мавритания | 22,27 | 17,54 | 19,14 | 25,84 | 18,48 | 28,23 | 
| 173 | Камбоджа | 20,38 | 40,28 | 18,66 | 39,23 | 16,11 | 16,27 | 
| 174 | Непал | 29,86 | 14,22 | 18,18 | 22,01 | 26,07 | 29,19 | 
| 175 | Узбекистан | 2,37 | 26,54 | 17,7 | 3,35 | 11,37 | 8,13 | 
| 176 | Беларусь | 5,69 | 46,45 | 17,22 | 14,35 | 20,38 | 37,32 | 
| 177 | Фиджи | 25,59 | 45,97 | 16,75 | 30,62 | 22,27 | 43,06 | 
| 178 | Нигерия | 27,49 | 3,79 | 16,27 | 25,36 | 12,32 | 9,09 | 
| 179 | Кот-д’Ивуар | 27,01 | 17,06 | 15,79 | 24,4 | 18,96 | 23,44 | 
| 180 | Бурунди | 21,33 | 9,48 | 15,31 | 21,53 | 14,69 | 2,39 | 
| 181 | Таджикистан | 7,11 | 14,69 | 14,83 | 14,83 | 9,95 | 10,05 | 
| 182 | Ирак | 16,59 | 4,27 | 14,35 | 10,53 | 3,79 | 7,18 | 
| 183 | Мадагаскар | 26,54 | 23,22 | 13,88 | 27,75 | 19,91 | 27,27 | 
| 184 | Венесуэла | 21,8 | 16,11 | 13,4 | 2,87 | 0,95 | 6,7 | 
| 185 | Зимбабве | 9,95 | 24,17 | 12,92 | 2,39 | 2,37 | 2,87 | 
| 186 | Сьерра-Леоне | 36,02 | 40,76 | 12,44 | 26,79 | 21,33 | 19,14 | 
| 187 | Джибути | 8,06 | 42,18 | 11,96 | 32,06 | 26,54 | 41,63 | 
| 188 | Йемен | 11,37 | 1,9 | 11,48 | 23,92 | 11,85 | 8,61 | 
| 189 | Конго | 15,64 | 29,86 | 11 | 8,13 | 13,74 | 10,53 | 
| 190 | Ангола | 16,11 | 35,55 | 10,53 | 15,31 | 8,53 | 5,26 | 
| 191 | Восточный Тимор | 51,66 | 34,12 | 10,05 | 17,22 | 9 | 21,53 | 
| 192 | Туркменистан | 0,95 | 54,03 | 9,57 | 1,44 | 6,64 | 4,31 | 
| 193 | Гвинея | 17,06 | 11,37 | 9,09 | 16,27 | 4,74 | 13,4 | 
| 194 | Либерия | 33,18 | 31,28 | 8,61 | 21,05 | 19,43 | 28,71 | 
| 195 | Сирия | 3,79 | 0,47 | 8,13 | 4,31 | 3,32 | 7,66 | 
| 196 | Того | 20,85 | 32,7 | 7,66 | 18,66 | 15,64 | 14,35 | 
| 197 | Афганистан | 13,27 | 1,42 | 7,18 | 11 | 1,42 | 1,91 | 
| 198 | Коморские ова | 31,28 | 38,39 | 6,7 | 10,05 | 16,59 | 24,88 | 
| 199 | ГвинеяБисау | 8,53 | 18,48 | 6,22 | 9,09 | 1,9 | 4,78 | 
| 200 | Южный Судан | 9 | 5,69 | 5,74 | 4,78 | 4,27 | 3,83 | 
| 201 | Чад | 10,43 | 15,17 | 5,26 | 15,79 | 5,69 | 6,22 | 
| 202 | Ливия | 19,91 | 5,21 | 4,78 | 1,91 | 6,16 | 0,96 | 
| 203 | Мьянма | 6,64 | 13,27 | 4,31 | 5,26 | 10,9 | 12,44 | 
| 204 | Гаити | 26,07 | 25,12 | 3,83 | 19,14 | 7,58 | 11 | 
| 205 | Судан | 3,32 | 2,84 | 3,35 | 6,22 | 9,48 | 1,44 | 
| 206 | Эритрея | 1,42 | 20,38 | 2,87 | 0,48 | 5,21 | 22,97 | 
| 207 | Маршалловы ова | 88,15 | 88,15 | 2,39 | 13,4 | 57,35 | 57,89 | 
| 208 | Экваториальная Гвинея | 1,9 | 50,24 | 1,91 | 6,7 | 7,11 | 0 | 
| 209 | ДР Конго | 7,58 | 2,37 | 1,44 | 9,57 | 2,84 | 5,74 | 
| 210 | ЦАР | 6,16 | 3,32 | 0,96 | 12,92 | 0,47 | 14,83 | 
| 211 | Северная Корея | 0 | 27,49 | 0,48 | 0 | 8,06 | 3,35 | 
| 212 | Сомали | 0,47 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0,48 | 
В методологии исследования используются шесть индексов (Worldwide Governance Indicators), отражающих различные параметры государственного управления:
- Учет мнения населения и подотчётность государственных органов (Voice and Accountability) — индекс включает показатели, измеряющие различные аспекты политических процессов, гражданских свобод и политических прав. Показатели этой категории измеряют степень возможности участия граждан в выборе правительства и других органы власти, степень независимости прессы, оценку уровня свободы слова, свободы объединений, других гражданских свобод.
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence of Violence) — индекс включает показатели, измеряющие стабильность государственных институтов, вероятность резких перемен, смену политического курса, дестабилизации и свержения правительства неконституционными методами или с применением насилия.
 - Эффективность работы правительства (Government Effectiveness) — индекс включает показатели, измеряющие качество государственных услуг, качество разработки и реализации внутренней государственной политики, уровень доверия к внутренней политике, проводимой правительством, качество функционирования государственного аппарата и работы государственных служащих, их компетенцию, степень их независимости от политического давления и так далее.
 - Качество законодательства (Regulatory Quality) — индекс включает показатели, измеряющие способность правительства формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые акты, которые допускают развитие частного сектора и способствуют его развитию. С его помощью фиксируются меры, противоречащие рыночной экономике, такие как неадекватный контроль уровня цен и банковской сферы, чрезмерное регулирование развития бизнеса, торговых отношений и так далее.
 - Верховенство закона (Rule of Law) — индекс включает показатели, измеряющие степень уверенности различных субъектов в установленных законодательных нормах, а также соблюдения ими этих норм, в частности, эффективность и предсказуемость законодательной системы, уровень преступности и отношение граждан к преступлению, отношение к исполнению контрактных обязательств, эффективность работы полиции, судов и так далее.
 - Сдерживание коррупции (Control of Corruption) — индекс включает показатели, измеряющие восприятие коррупции в обществе (коррупция понимается как использование общественной власти с целью извлечения частной выгоды), степень использования государственной власти в корыстных целях, существование коррупции на высоком политическом уровне, степень участия элит в коррупции, влияние коррупции на развитие экономики и так далее.
 
Эти параметры были выделены на основе общего определения, согласно которому государственное управление (Governance) понимается как совокупность традиций и институциональных образований, с помощью которых государственные органы власти управляют страной. Каждое государство по каждому из шести индексов получает свой рейтинг. Общий итоговый рейтинг не составляется. Подробное описание методологии формирования индексов и источников данных для них приводится в ежегодном докладе Всемирного банка по результатам очередного сравнительного исследования. На сайте проекта имеется доступ к информационной системе Worldwide Governance Indicator, которая позволяет получать данные в форме графиков и таблиц, как по всем индексам по одной стране (или группе стран), так и сравнить несколько стран по одному выбранному индексу.