Архив рейтинга стран по уровню благотворительности
Здесь собрана статистика (и соответствующие отчеты) за предыдущие годы.
Отчеты: WGI2019, WGI2018.pdf, WGI2017.pdf
2019
№ | Страна | Передвали деньги незнакомцам | Жертвовали на благотворительность | Волонтерство | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 72% | 61% | 42% | 58% |
2 | Мьянма | 49% | 81% | 43% | 58% |
3 | Новая Зеландия | 64% | 65% | 41% | 57% |
4 | Австралия | 64% | 68% | 37% | 56% |
5 | Ирландия | 62% | 69% | 38% | 56% |
6 | Канада | 64% | 63% | 37% | 55% |
7 | Великобритания | 60% | 71% | 30% | 54% |
8 | Нидерланды | 53% | 71% | 36% | 53% |
9 | Шри-Ланка | 55% | 50% | 46% | 51% |
10 | Индонезия | 42% | 69% | 40% | 50% |
11 | Кения | 68% | 38% | 37% | 47% |
12 | Мальта | 45% | 71% | 24% | 47% |
13 | Швейцария | 48% | 56% | 32% | 45% |
14 | ОАЭ | 63% | 52% | 19% | 45% |
15 | Австрия | 53% | 53% | 27% | 45% |
16 | Дания | 52% | 58% | 22% | 44% |
17 | Либерия | 77% | 12% | 43% | 44% |
18 | Германия | 56% | 49% | 26% | 43% |
19 | Туркменистан | 53% | 32% | 43% | 43% |
20 | Сьерра-Леоне | 74% | 21% | 33% | 42% |
21 | Таиланд | 41% | 71% | 15% | 42% |
22 | Нигерия | 66% | 27% | 32% | 42% |
23 | Иран | 56% | 48% | 20% | 41% |
24 | Кипр | 53% | 44% | 25% | 41% |
25 | Финляндия | 52% | 42% | 28% | 41% |
25 | Узбекистан | 54% | 35% | 33% | 41% |
26 | Гватемала | 55% | 32% | 34% | 40% |
27 | Гаити | 44% | 45% | 30% | 40% |
28 | Люксембург | 39% | 51% | 29% | 40% |
29 | Швеция | 51% | 55% | 13% | 40% |
30 | Малайзия | 44% | 45% | 28% | 39% |
31 | Доминикана | 59% | 25% | 32% | 39% |
32 | Замбия | 67% | 22% | 28% | 39% |
33 | Филиппины | 54% | 24% | 38% | 39% |
34 | Израиль | 43% | 51% | 22% | 39% |
35 | Уганда | 66% | 22% | 26% | 38% |
36 | Малави | 64% | 21% | 29% | 38% |
37 | Монголия | 41% | 40% | 33% | 38% |
38 | Гана | 58% | 25% | 30% | 38% |
39 | Коста-Рика | 59% | 31% | 22% | 38% |
40 | Словения | 44% | 36% | 32% | 38% |
41 | Чили | 53% | 44% | 15% | 37% |
42 | Бельгия | 44% | 39% | 25% | 36% |
43 | Гондурас | 49% | 28% | 31% | 36% |
44 | Таджикистан | 49% | 19% | 39% | 36% |
45 | ЮАР | 63% | 18% | 25% | 36% |
46 | Сингапур | 39% | 48% | 19% | 35% |
47 | Панама | 47% | 32% | 25% | 35% |
48 | Тайвань | 48% | 38% | 18% | 35% |
49 | Колумбия | 61% | 22% | 20% | 35% |
50 | Саудовская Аравия | 62% | 28% | 13% | 34% |
51 | Гвинея | 57% | 21% | 23% | 34% |
52 | Ирак | 65% | 23% | 13% | 34% |
53 | Непал | 43% | 30% | 26% | 33% |
54 | Италия | 45% | 38% | 16% | 33% |
55 | Киргизия | 47% | 28% | 25% | 33% |
56 | Камерун | 63% | 19% | 16% | 33% |
57 | Южная Корея | 43% | 34% | 20% | 32% |
58 | Испания | 51% | 30% | 16% | 32% |
59 | Танзания | 50% | 31% | 15% | 32% |
60 | Парагвай | 40% | 34% | 22% | 32% |
61 | Боливия | 51% | 22% | 21% | 31% |
62 | Косово | 45% | 39% | 11% | 31% |
63 | Афганистан | 51% | 25% | 17% | 31% |
64 | Ботсвана | 61% | 13% | 18% | 30% |
65 | Уругвай | 49% | 26% | 15% | 30% |
66 | Франция | 36% | 27% | 27% | 30% |
67 | Ливан | 47% | 33% | 10% | 30% |
68 | Никарагуа | 42% | 28% | 20% | 30% |
69 | Пакистан | 42% | 32% | 13% | 29% |
70 | Зимбабве | 55% | 10% | 21% | 29% |
71 | Сенегал | 58% | 13% | 14% | 28% |
72 | Перу | 46% | 18% | 19% | 28% |
73 | Мексика | 45% | 20% | 18% | 28% |
74 | Бразилия | 46% | 22% | 15% | 28% |
75 | Аргентина | 49% | 18% | 16% | 28% |
76 | Конго | 55% | 11% | 15% | 27% |
77 | Габон | 57% | 12% | 11% | 27% |
78 | Казахстан | 39% | 21% | 20% | 26% |
79 | Эфиопия | 43% | 19% | 17% | 26% |
80 | Молдова | 41% | 20% | 16% | 26% |
81 | Бангладеш | 51% | 16% | 11% | 26% |
82 | Индия | 34% | 24% | 19% | 26% |
83 | Марокко | 52% | 18% | 7% | 26% |
84 | Вьетнам | 42% | 23% | 12% | 26% |
85 | Мавритания | 41% | 19% | 15% | 25% |
86 | Польша | 37% | 28% | 11% | 25% |
87 | Буркина-Фасо | 49% | 13% | 15% | 25% |
88 | Португалия | 42% | 20% | 14% | 25% |
89 | Чад | 43% | 16% | 16% | 25% |
90 | Иордания | 49% | 18% | 7% | 25% |
91 | Босния и Герцеговина | 35% | 34% | 6% | 25% |
92 | Беларусь | 32% | 18% | 25% | 25% |
93 | Сальвадор | 43% | 13% | 18% | 25% |
94 | Словакия | 32% | 28% | 14% | 25% |
95 | Эстония | 37% | 20% | 17% | 25% |
96 | Македония | 37% | 29% | 8% | 25% |
97 | Румыния | 45% | 20% | 7% | 24% |
98 | Эквадор | 40% | 18% | 15% | 24% |
99 | Азербайджан | 38% | 14% | 20% | 24% |
99 | Мали | 48% | 12% | 12% | 24% |
100 | Нигер | 52% | 9% | 11% | 24% |
101 | Украина | 35% | 18% | 19% | 24% |
102 | Камбоджа | 24% | 40% | 8% | 24% |
103 | Тунис | 52% | 10% | 9% | 24% |
104 | Египет | 49% | 16% | 6% | 23% |
105 | Албания | 39% | 21% | 9% | 23% |
106 | Бенин | 42% | 13% | 15% | 23% |
107 | Япония | 24% | 23% | 22% | 23% |
108 | Венесуэла | 42% | 13% | 13% | 23% |
109 | Венгрия | 38% | 20% | 9% | 23% |
110 | Латвия | 32% | 25% | 10% | 22% |
111 | Чехия | 29% | 22% | 15% | 22% |
112 | Грузия | 41% | 6% | 18% | 21% |
113 | ДР Конго | 37% | 11% | 15% | 21% |
114 | Армения | 46% | 10% | 8% | 21% |
115 | Руанда | 33% | 17% | 14% | 21% |
116 | Мадагаскар | 29% | 11% | 24% | 21% |
117 | Россия | 35% | 12% | 16% | 21% |
118 | Хорватия | 30% | 22% | 9% | 21% |
119 | Черногория | 33% | 20% | 8% | 20% |
120 | Болгария | 36% | 16% | 5% | 19% |
121 | Литва | 37% | 12% | 11% | 19% |
122 | Палестина | 38% | 10% | 8% | 19% |
123 | Сербия | 28% | 22% | 6% | 19% |
124 | Йемен | 41% | 6% | 5% | 17% |
125 | Греция | 36% | 7% | 6% | 16% |
126 | Китай | 31% | 11% | 5% | 16% |
2018
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Индонезия | 59% |
2 | Австралия | 59% |
3 | Новая Зеландия | 58% |
4 | США | 58% |
5 | Ирландия | 56% |
6 | Великобритания | 55% |
7 | Сингапур | 54% |
8 | Кения | 54% |
9 | Мьянма | 54% |
10 | Бахрейн | 53% |
11 | Нидерланды | 51% |
12 | ОАЭ | 51% |
13 | Норвегия | 50% |
14 | Гаити | 49% |
15 | Канада | 49% |
16 | Нигерия | 48% |
17 | Исландия | 48% |
18 | Мальта | 47% |
19 | Либерия | 47% |
20 | Сьерра-Леоне | 47% |
21 | Замбия | 46% |
22 | Германия | 46% |
23 | Тринидад и Тобаго | 46% |
24 | Дания | 46% |
25 | Маврикий | 46% |
26 | Швейцария | 45% |
27 | Шри-Ланка | 45% |
28 | Ливия | 45% |
29 | Иран | 45% |
30 | Гонконг | 44% |
31 | Гамбия | 44% |
32 | Австрия | 44% |
33 | Кувейт | 43% |
34 | Ирак | 43% |
35 | Кипр | 43% |
36 | Таджикистан | 42% |
37 | Гана | 42% |
38 | Израиль | 42% |
39 | Бельгия | 41% |
40 | ЮАР | 41% |
41 | Люксембург | 41% |
42 | Швеция | 41% |
43 | Туркменистан | 40% |
44 | Финляндия | 40% |
45 | Монголия | 39% |
46 | Гондурас | 39% |
47 | Словения | 39% |
48 | Южный Судан | 39% |
49 | Доминикана | 39% |
50 | Уганда | 39% |
51 | Саудовская Аравия | 37% |
52 | Непал | 37% |
53 | Узбекистан | 36% |
54 | Испания | 36% |
55 | Киргизия | 36% |
56 | Ямайка | 36% |
57 | Малави | 35% |
58 | ДР Конго | 35% |
59 | Парагвай | 34% |
60 | Южная Корея | 34% |
61 | Чили | 34% |
62 | Таиланд | 34% |
63 | Коста-Рика | 34% |
64 | Камерун | 34% |
65 | Тайвань | 34% |
66 | Гватемала | 34% |
67 | Косово | 33% |
68 | Никарагуа | 33% |
69 | Италия | 33% |
70 | ЦАР | 32% |
71 | Гвинея | 32% |
72 | Нигер | 32% |
73 | Франция | 32% |
74 | Намибия | 32% |
75 | Бангладеш | 31% |
76 | Иордания | 30% |
77 | Зимбабве | 30% |
78 | Уругвай | 30% |
79 | Панама | 30% |
80 | Мозамбик | 29% |
81 | Колумбия | 29% |
82 | Украина | 29% |
83 | Беркина-Фасо | 29% |
84 | Португалия | 28% |
85 | Танзания | 28% |
86 | Ливан | 28% |
87 | Боливия | 28% |
88 | Сенегал | 28% |
89 | Словакия | 28% |
90 | Филиппины | 28% |
91 | Босния и Герцеговина | 28% |
92 | Пакистан | 28% |
93 | Алжир | 28% |
94 | Мали | 28% |
95 | Аргентина | 28% |
96 | Лесото | 28% |
97 | Казахстан | 28% |
98 | Ботсвана | 27% |
99 | Эфиопия | 27% |
100 | Молдова | 27% |
101 | Мадагаскар | 27% |
102 | Перу | 27% |
103 | Чад | 27% |
104 | Румыния | 27% |
105 | Руанда | 26% |
106 | Марокко | 26% |
107 | Бенин | 26% |
108 | Египет | 26% |
109 | Венесуэла | 26% |
110 | Албания | 26% |
111 | Эстония | 26% |
112 | Россия | 25% |
113 | Кот-д’Ивуар | 25% |
114 | Польша | 24% |
115 | Габон | 24% |
116 | Мексика | 24% |
117 | Конго | 24% |
118 | Черногория | 24% |
119 | Того | 24% |
120 | Грузия | 24% |
121 | Эквадор | 24% |
122 | Венгрия | 23% |
123 | Беларусь | 23% |
124 | Бразилия | 23% |
125 | Армения | 23% |
126 | Индия | 22% |
127 | Чехия | 22% |
128 | Болгария | 22% |
129 | Сальвадор | 22% |
130 | Япония | 22% |
131 | Сербия | 21% |
132 | Македония | 20% |
133 | Турция | 20% |
134 | Хорватия | 20% |
135 | Мавритания | 20% |
136 | Лаос | 20% |
137 | Тунис | 20% |
138 | Афганистан | 19% |
139 | Латвия | 19% |
140 | Литва | 19% |
141 | Азербайджан | 18% |
142 | Камбоджа | 18% |
143 | Палестина | 17% |
144 | Китай | 17% |
145 | Греция | 17% |
146 | Йемен | 15% |
2017
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Мьянма | 65 |
2 | Индонезия | 60 |
3 | Кения | 60 |
4 | Новая Зеландия | 57 |
5 | Соединённые Штаты Америки | 56 |
6 | Австралия | 56 |
7 | Канада | 54 |
8 | Ирландия | 53 |
9 | Объединённые Арабские Эмираты | 51 |
10 | Нидерланды | 51 |
11 | Великобритания | 50 |
12 | Сьерра-Леоне | 49 |
13 | Мальта | 48 |
14 | Либерия | 46 |
15 | Исландия | 46 |
16 | Таиланд | 46 |
17 | Иран | 45 |
18 | Замбия | 45 |
19 | Германия | 45 |
20 | Норвегия | 45 |
21 | Дания | 44 |
22 | Уганда | 44 |
23 | Гана | 43 |
24 | Южная Африка | 43 |
25 | Гонконг | 43 |
26 | Австрия | 42 |
27 | Маврикий | 42 |
28 | Нигерия | 42 |
29 | Монголия | 42 |
30 | Сингапур | 41 |
31 | Кувейт | 41 |
32 | Доминикана | 41 |
33 | Швейцария | 41 |
34 | Швеция | 41 |
35 | Израиль | 41 |
36 | Малави | 40 |
37 | Финляндия | 40 |
38 | Узбекистан | 40 |
39 | Ирак | 39 |
40 | Гондурас | 39 |
41 | Гватемала | 39 |
42 | Ливия | 39 |
43 | Коста-Рика | 38 |
44 | Люксембург | 38 |
45 | Кипр | 38 |
46 | Северный Кипр | 37 |
47 | Сомали | 37 |
48 | Саудовская Аравия | 37 |
49 | Чили | 37 |
50 | Таджикистан | 36 |
51 | Непал | 36 |
52 | Тайвань | 36 |
53 | Эквадор | 36 |
54 | Филиппины | 36 |
55 | Гаити | 36 |
56 | Бельгия | 35 |
57 | Панама | 35 |
58 | Словения | 34 |
59 | Босния и Герцеговина | 34 |
60 | Уругвай | 34 |
61 | Колумбия | 34 |
62 | Южная Корея | 34 |
63 | Танзания | 34 |
64 | Македония | 34 |
65 | Косово | 33 |
66 | Лесото | 33 |
67 | Франция | 33 |
68 | Камерун | 33 |
69 | Туркменистан | 33 |
70 | Боливия | 33 |
71 | Испания | 33 |
72 | Зимбабве | 32 |
73 | Южный Судан | 32 |
74 | Иордания | 32 |
75 | Бразилия | 32 |
76 | Ливан | 31 |
77 | Конго | 31 |
78 | Пакистан | 31 |
79 | Сенегал | 31 |
80 | Румыния | 31 |
81 | Индия | 31 |
82 | Никарагуа | 30 |
83 | Аргентина | 30 |
84 | Италия | 30 |
85 | Кыргызстан | 30 |
86 | Буркина Фасо | 30 |
87 | Казахстан | 30 |
88 | Перу | 30 |
89 | Афганистан | 30 |
90 | Украина | 29 |
91 | Кот-д’Ивуар | 28 |
92 | Тунис | 28 |
93 | Ботсвана | 28 |
94 | Сальвадор | 27 |
95 | Албания | 27 |
96 | Габон | 27 |
97 | Молдова | 27 |
98 | Гвинея | 27 |
99 | Чад | 27 |
100 | Эстония | 27 |
101 | Руанда | 26 |
102 | Словакия | 26 |
103 | Центрально-Африканская Республика | 26 |
104 | Португалия | 26 |
105 | Польша | 26 |
106 | Мексика | 26 |
107 | Эфиопия | 25 |
108 | Египет | 25 |
109 | Того | 25 |
110 | Черногория | 25 |
111 | Япония | 24 |
112 | Мали | 24 |
113 | Бенин | 24 |
114 | Греция | 24 |
115 | Венесуэла | 23 |
116 | Вьетнам | 23 |
117 | Беларусь | 22 |
118 | Нигер | 22 |
119 | Венгрия | 21 |
120 | Парагвай | 21 |
121 | Хорватия | 20 |
122 | Армения | 20 |
123 | Палестина | 20 |
124 | Россия | 20 |
125 | Демократическая Республика Конго | 19 |
126 | Азербайджан | 19 |
127 | Болгария | 19 |
128 | Чехия | 18 |
129 | Бангладеш | 18 |
130 | Мавритания | 18 |
131 | Латвия | 18 |
132 | Сербия | 18 |
133 | Мадагаскар | 18 |
134 | Камбоджа | 18 |
135 | Грузия | 18 |
136 | Марокко | 18 |
137 | Литва | 16 |
138 | Китай | 14 |
139 | Йемен | 13 |
2013
№ | Страна | Индекс | № 1 | № 2 | № 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединённые Штаты Америки | 61 | 77 | 62 | 45 |
2 | Канада | 58 | 64 | 68 | 42 |
2 | Мьянма | 58 | 46 | 85 | 43 |
2 | Новая Зеландия | 58 | 67 | 67 | 40 |
5 | Ирландия | 57 | 64 | 70 | 37 |
6 | Великобритания | 57 | 65 | 76 | 29 |
7 | Австралия | 55 | 64 | 67 | 34 |
8 | Нидерланды | 54 | 57 | 69 | 37 |
9 | Катар | 51 | 73 | 60 | 19 |
10 | Шри-Ланка | 48 | 54 | 45 | 46 |
11 | Норвегия | 48 | 53 | 56 | 35 |
12 | Мальта | 47 | 46 | 72 | 24 |
12 | Швейцария | 47 | 54 | 56 | 32 |
14 | Ливия | 46 | 72 | 29 | 37 |
15 | Австрия | 45 | 56 | 52 | 28 |
16 | Филиппины | 45 | 60 | 31 | 43 |
17 | Гонконг | 44 | 55 | 63 | 15 |
17 | Исландия | 44 | 45 | 63 | 25 |
17 | Индонезия | 44 | 40 | 63 | 30 |
20 | Нигерия | 44 | 66 | 30 | 36 |
21 | Италия | 44 | 56 | 50 | 25 |
22 | Германия | 43 | 56 | 47 | 27 |
23 | Коста-Рика | 43 | 65 | 37 | 27 |
24 | Кипр | 43 | 54 | 47 | 27 |
25 | Дания | 42 | 53 | 54 | 20 |
26 | Сомалиленд | 42 | 59 | 49 | 18 |
26 | Туркменистан | 42 | 53 | 16 | 57 |
28 | Гаити | 42 | 44 | 45 | 36 |
28 | Люксембург | 42 | 44 | 51 | 30 |
30 | Гватемала | 41 | 55 | 29 | 40 |
31 | Колумбия | 41 | 70 | 29 | 24 |
31 | Израиль | 41 | 49 | 53 | 21 |
33 | Финляндия | 40 | 55 | 39 | 27 |
33 | Кения | 40 | 65 | 28 | 28 |
35 | Афганистан | 40 | 62 | 41 | 17 |
35 | Чили | 40 | 53 | 54 | 13 |
35 | Сирия | 40 | 65 | 40 | 15 |
38 | Таиланд | 40 | 37 | 70 | 12 |
39 | Доминикана | 39 | 58 | 24 | 35 |
39 | Швеция | 39 | 51 | 53 | 13 |
41 | Лаос | 39 | 49 | 47 | 20 |
41 | Монголия | 39 | 48 | 39 | 29 |
43 | Малави | 38 | 56 | 29 | 30 |
44 | Словения | 38 | 45 | 35 | 34 |
45 | Парагвай | 37 | 39 | 49 | 24 |
45 | Замбия | 37 | 63 | 22 | 27 |
47 | Уругвай | 37 | 55 | 40 | 15 |
48 | Панама | 36 | 44 | 34 | 31 |
48 | Уганда | 36 | 61 | 25 | 23 |
50 | Узбекистан | 36 | 50 | 20 | 38 |
51 | Танзания | 36 | 49 | 39 | 19 |
52 | Тайвань | 35 | 46 | 41 | 19 |
53 | Пакистан | 35 | 51 | 38 | 15 |
54 | Боливия | 34 | 54 | 25 | 24 |
55 | Гондурас | 34 | 50 | 23 | 28 |
55 | Непал | 34 | 50 | 25 | 26 |
57 | Бельгия | 33 | 39 | 35 | 25 |
57 | Саудовская Аравия | 33 | 58 | 27 | 14 |
57 | Сенегал | 33 | 68 | 16 | 15 |
57 | Испания | 33 | 50 | 32 | 17 |
61 | Гана | 33 | 50 | 27 | 21 |
61 | Судан | 33 | 63 | 16 | 19 |
63 | Камерун | 32 | 67 | 17 | 13 |
64 | Таджикистан | 32 | 44 | 11 | 41 |
64 | Сингапур | 32 | 24 | 55 | 17 |
66 | Казахстан | 31 | 48 | 17 | 29 |
66 | Суринам | 31 | 47 | 25 | 22 |
68 | Ливан | 30 | 50 | 32 | 8 |
69 | Азербайджан | 30 | 44 | 17 | 28 |
69 | Южная Африка | 30 | 54 | 14 | 21 |
71 | Малайзия | 29 | 33 | 36 | 19 |
71 | Португалия | 29 | 45 | 27 | 16 |
73 | Кыргызстан | 29 | 47 | 15 | 25 |
74 | Гвинея | 29 | 51 | 17 | 18 |
74 | Перу | 29 | 45 | 21 | 20 |
76 | Мексика | 28 | 38 | 22 | 25 |
77 | Франция | 28 | 35 | 24 | 25 |
78 | Аргентина | 28 | 46 | 20 | 17 |
78 | Габон | 28 | 59 | 12 | 12 |
78 | Венгрия | 28 | 52 | 21 | 10 |
78 | Косово | 28 | 45 | 30 | 8 |
82 | Никарагуа | 27 | 40 | 25 | 17 |
82 | Зимбабве | 27 | 49 | 10 | 23 |
84 | Ботсвана | 27 | 51 | 11 | 19 |
84 | Коморские Острова | 27 | 55 | 8 | 18 |
84 | Эквадор | 27 | 45 | 21 | 15 |
84 | Польша | 27 | 37 | 32 | 12 |
88 | Молдова | 27 | 39 | 22 | 19 |
89 | Бангладеш | 26 | 49 | 17 | 13 |
89 | Ирак | 26 | 42 | 26 | 11 |
91 | Бразилия | 26 | 42 | 23 | 13 |
91 | Венесуэла | 26 | 45 | 14 | 19 |
93 | Беларусь | 25 | 34 | 11 | 30 |
93 | Камбоджа | 25 | 21 | 45 | 9 |
93 | Чад | 25 | 50 | 13 | 12 |
93 | Эстония | 25 | 40 | 17 | 18 |
93 | Индия | 25 | 29 | 28 | 18 |
93 | Латвия | 25 | 35 | 31 | 9 |
93 | Мавритания | 25 | 42 | 21 | 12 |
93 | Конго | 25 | 55 | 10 | 10 |
101 | Словакия | 25 | 30 | 33 | 11 |
102 | Украина | 24 | 36 | 8 | 29 |
103 | Чехия | 23 | 34 | 22 | 14 |
103 | Тунис | 23 | 55 | 11 | 4 |
105 | Египет | 23 | 47 | 15 | 7 |
105 | Румыния | 23 | 38 | 23 | 8 |
107 | Сальвадор | 22 | 38 | 11 | 18 |
108 | Нигер | 22 | 49 | 6 | 11 |
109 | Алжир | 21 | 44 | 12 | 8 |
109 | Босния и Герцеговина | 21 | 33 | 27 | 4 |
109 | Буркина Фасо | 21 | 46 | 10 | 8 |
109 | Эфиопия | 21 | 43 | 10 | 11 |
113 | Армения | 21 | 47 | 7 | 8 |
113 | Мадагаскар | 21 | 25 | 10 | 27 |
115 | Марокко | 20 | 47 | 6 | 7 |
116 | Грузия | 20 | 38 | 3 | 18 |
116 | Вьетнам | 20 | 38 | 13 | 8 |
118 | Болгария | 19 | 36 | 15 | 7 |
118 | Македония | 19 | 29 | 22 | 7 |
120 | Бенин | 19 | 37 | 8 | 12 |
120 | Иордания | 19 | 38 | 13 | 6 |
120 | Литва | 19 | 37 | 8 | 12 |
123 | Мали | 19 | 42 | 8 | 6 |
123 | Россия | 19 | 33 | 6 | 17 |
123 | Сербия | 19 | 31 | 18 | 7 |
126 | Черногория | 18 | 34 | 13 | 8 |
127 | Палестина | 18 | 38 | 8 | 7 |
128 | Руанда | 17 | 27 | 15 | 10 |
128 | Турция | 17 | 34 | 13 | 5 |
130 | Йемен | 17 | 41 | 5 | 4 |
131 | Демократическая Республика Конго | 16 | 30 | 8 | 11 |
132 | Албания | 16 | 25 | 13 | 10 |
133 | Китай | 16 | 33 | 10 | 4 |
133 | Хорватия | 16 | 31 | 10 | 6 |
135 | Греция | 13 | 30 | 6 | 4 |