Список стран по площади лесов
Площадь лесов – это территория, занятая деревьями естественного размножения или посаженных древостоев, по крайней мере, 5 метров высотой. Исключаются площади садов, другие деревья сельскохозяйственного назначения, деревья городских парков и садов. Площадь лесных земель по каждой стране исключает все насаждения в рамках любых населенных пунктов (городов и сел). Страны с наибольшей площадью лесов показаны ниже.
Список стран по площади лесов включает в себя все страны мира, отсортированные по общей площади их лесов (в квадратных километрах). Также в таблице приведены данные о том, какой процент от общей площади страны занимают леса — этот показатель дает возможность определить самые лесистые страны мира. Несмотря на то, что в России покрыты лесами менее 50% площади, из-за большой площади страны в целом, именно Россия является мировым лидером по лесным ресурсам. Впрочем, наиболее покрытыми лесом являются регионы Центральной Африки и Южной Америки. Наиболее обеспеченные лесными ресурсами страны помимо России: Бразилия, Канада, США, Китай, ДР Конго. По данным ООН, общая площадь лесов мира по состоянию на конец 2015 года составила 39 991 336,2 км², или около 30,8% от общей площади суши в мире (за исключением Антарктиды).
Источником данных ниже является Всемирный банк, который собирает данные по национальным агентствам статистики и с профильных международных агентств по защите и учету лесов планеты. При составлении текущей таблицы использовались данные двух таблиц Всемирного банка: «Forest area (% of land area)» и «Forest area (sq. km)«. Все данные по общей площади лесов приведены по состоянию на конец 2020 года (наиболее свежие данные в настоящий момент). Также ниже прикреплены карта лесов Европы и карта лесов мира.
Смотрите также: рейтинг стран по запасам нефти
| № | Страна | % от площади страны | Площадь леса, км² |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 49,8 % | 8 153 116 |
| 2 | Бразилия | 59,4 % | 4 966 196 |
| 3 | Канада | 38,7 % | 3 469 281 |
| 4 | США | 33,9 % | 3 097 950 |
| 5 | Китай | 23,3 % | 2 199 781 |
| 6 | Австралия | 17,4 % | 1 340 051 |
| 7 | ДР Конго | 55,6 % | 1 261 552 |
| 8 | Индонезия | 49,1 % | 921 332 |
| 9 | Перу | 56,5 % | 723 303 |
| 10 | Индия | 24,3 % | 721 600 |
| 11 | Ангола | 53,4 % | 666 073 |
| 12 | Мексика | 33,8 % | 656 920 |
| 13 | Колумбия | 53,3 % | 591 419 |
| 14 | Боливия | 46,9 % | 508 337 |
| 15 | Венесуэла | 52,4 % | 462 309 |
| 16 | Танзания | 51,6 % | 457 450 |
| 17 | Замбия | 60,3 % | 448 140 |
| 18 | Мозамбик | 46,7 % | 367 437 |
| 19 | Папуа - Новая Гвинея | 79,2 % | 358 557 |
| 20 | Аргентина | 10,4 % | 285 730 |
| 21 | Мьянма | 43,7 % | 285 438 |
| 22 | Швеция | 68,7 % | 279 800 |
| 23 | Япония | 68,4 % | 249 350 |
| 24 | Габон | 91,3 % | 235 306 |
| 25 | Финляндия | 73,7 % | 224 090 |
| 26 | ЦАР | 35,8 % | 223 030 |
| 27 | Турция | 28,9 % | 222 203 |
| 28 | Конго | 64,3 % | 219 460 |
| 29 | Нигерия | 23,7 % | 216 269 |
| 30 | Камерун | 43,0 % | 203 404 |
| 31 | Таиланд | 38,9 % | 198 730 |
| 32 | Малайзия | 58,2 % | 191 140 |
| 33 | Испания | 37,2 % | 185 721 |
| 34 | Гайана | 93,6 % | 184 153 |
| 35 | Судан | 9,9 % | 183 595 |
| 36 | Чили | 24,5 % | 182 107 |
| 37 | Зимбабве | 45,1 % | 174 445 |
| 38 | Франция | 31,5 % | 172 530 |
| 39 | Эфиопия | 15,1 % | 170 685 |
| 40 | ЮАР | 14,1 % | 170 500 |
| 41 | Лаос | 71,9 % | 165 955 |
| 42 | Парагвай | 40,5 % | 161 022 |
| 43 | Ботсвана | 26,9 % | 152 547 |
| 44 | Суринам | 97,4 % | 151 962 |
| 45 | Вьетнам | 47,2 % | 146 430 |
| 46 | Монголия | 9,1 % | 141 727 |
| 47 | Мали | 10,9 % | 132 960 |
| 48 | Эквадор | 50,3 % | 124 978 |
| 49 | Мадагаскар | 21,4 % | 124 298 |
| 50 | Норвегия | 33,4 % | 121 800 |
| 51 | Германия | 32,7 % | 114 190 |
| 52 | Иран | 6,6 % | 107 518 |
| 53 | Новая Зеландия | 37,6 % | 98 925 |
| 54 | Украина | 16,7 % | 96 900 |
| 55 | Италия | 32,1 % | 95 661 |
| 56 | Польша | 31,0 % | 94 830 |
| 57 | Беларусь | 43,2 % | 87 676 |
| 58 | Камбоджа | 45,7 % | 80 683 |
| 59 | Сенегал | 41,9 % | 80 681 |
| 60 | Гана | 35,1 % | 79 857 |
| 61 | Либерия | 79,1 % | 76 174 |
| 62 | Филиппины | 24,1 % | 71 885 |
| 63 | Южный Судан | 11,3 % | 71 570 |
| 64 | Румыния | 30,1 % | 69 290 |
| 65 | Намибия | 8,1 % | 66 389 |
| 66 | Гондурас | 56,8 % | 63 592 |
| 67 | Южная Корея | 64,5 % | 62 870 |
| 68 | Буркина-Фасо | 22,7 % | 62 164 |
| 69 | Гвинея | 25,2 % | 61 890 |
| 70 | Северная Корея | 50,1 % | 60 300 |
| 71 | Сомали | 9,5 % | 59 800 |
| 72 | Непал | 41,6 % | 59 620 |
| 73 | Марокко | 12,9 % | 57 424 |
| 74 | Чад | 3,4 % | 43 130 |
| 75 | Панама | 56,8 % | 42 138 |
| 76 | Туркменистан | 8,8 % | 41 270 |
| 77 | Греция | 30,3 % | 39 018 |
| 78 | Австрия | 47,3 % | 38 991 |
| 79 | Болгария | 35,9 % | 38 930 |
| 80 | Пакистан | 4,8 % | 37 259 |
| 81 | Узбекистан | 8,4 % | 36 896 |
| 82 | Кения | 6,3 % | 36 110 |
| 83 | Гватемала | 32,9 % | 35 278 |
| 84 | Казахстан | 1,3 % | 34 546 |
| 85 | Латвия | 54,9 % | 34 107 |
| 86 | Никарагуа | 28,3 % | 34 075 |
| 87 | Португалия | 36,2 % | 33 120 |
| 88 | Куба | 31,2 % | 32 420 |
| 89 | Великобритания | 13,2 % | 31 900 |
| 90 | Бенин | 27,8 % | 31 351 |
| 91 | Коста-Рика | 59,4 % | 30 348 |
| 92 | Кот-д'Ивуар | 8,9 % | 28 367 |
| 93 | Грузия | 40,6 % | 28 224 |
| 94 | Бутан | 71,4 % | 27 250 |
| 95 | Сербия | 31,1 % | 27 226 |
| 96 | Чехия | 34,7 % | 26 770 |
| 97 | Сьерра-Леоне | 35,1 % | 25 348 |
| 98 | Соломоновы о-ва | 90,1 % | 25 229 |
| 99 | Экваториальная Гвинея | 87,3 % | 24 484 |
| 100 | Эстония | 56,1 % | 24 384 |
| 101 | Уганда | 11,7 % | 23 379 |
| 102 | Малави | 23,8 % | 22 417 |
| 103 | Литва | 35,1 % | 22 010 |
| 104 | Босния и Герцеговина | 42,7 % | 21 879 |
| 105 | Доминикана | 44,4 % | 21 441 |
| 106 | Шри-Ланка | 34,2 % | 21 130 |
| 107 | Венгрия | 22,5 % | 20 530 |
| 108 | Уругвай | 11,6 % | 20 310 |
| 109 | Гвинея-Бисау | 70,4 % | 19 800 |
| 110 | Алжир | 0,8 % | 19 490 |
| 111 | Хорватия | 34,3 % | 19 391 |
| 112 | Словакия | 40,1 % | 19 259 |
| 113 | Бангладеш | 14,5 % | 18 834 |
| 114 | Киргизия | 6,9 % | 13 153 |
| 115 | Белиз | 56,0 % | 12 770 |
| 116 | Швейцария | 32,1 % | 12 691 |
| 117 | Словения | 61,5 % | 12 378 |
| 118 | Того | 22,2 % | 12 092 |
| 119 | Афганистан | 1,9 % | 12 084 |
| 120 | Фиджи | 62,4 % | 11 400 |
| 121 | Азербайджан | 13,7 % | 11 317 |
| 122 | Нигер | 0,9 % | 10 797 |
| 123 | Эритрея | 10,4 % | 10 552 |
| 124 | Северная Македония | 39,7 % | 10 014 |
| 125 | Саудовская Аравия | 0,5 % | 9 770 |
| 126 | Восточный Тимор | 61,9 % | 9 211 |
| 127 | Новая Каледония | 45,8 % | 8 380 |
| 128 | Черногория | 61,5 % | 8 270 |
| 129 | Ирак | 1,9 % | 8 250 |
| 130 | Албания | 28,8 % | 7 889 |
| 131 | Ирландия | 11,4 % | 7 820 |
| 132 | Тунис | 4,5 % | 7 027 |
| 133 | Бельгия | 22,8 % | 6 893 |
| 134 | Дания | 15,7 % | 6 284 |
| 135 | Ямайка | 55,1 % | 5 968 |
| 136 | Сальвадор | 28,2 % | 5 838 |
| 137 | Йемен | 1,0 % | 5 490 |
| 138 | Сирия | 2,8 % | 5 220 |
| 139 | Багамы | 50,9 % | 5 098 |
| 140 | Эсватини | 28,9 % | 4 975 |
| 141 | Пуэрто-Рико | 56,0 % | 4 963 |
| 142 | Вануату | 36,3 % | 4 423 |
| 143 | Таджикистан | 3,1 % | 4 238 |
| 144 | Молдова | 11,8 % | 3 865 |
| 145 | Бруней | 72,1 % | 3 800 |
| 146 | Нидерланды | 11,0 % | 3 695 |
| 147 | Гаити | 12,6 % | 3 473 |
| 148 | Армения | 11,5 % | 3 284 |
| 149 | ОАЭ | 4,5 % | 3 173 |
| 150 | Мавритания | 0,3 % | 3 128 |
| 151 | Бурунди | 10,9 % | 2 796 |
| 152 | Руанда | 11,2 % | 2 760 |
| 153 | Гамбия | 24,0 % | 2 426 |
| 154 | Тринидад и Тобаго | 44,5 % | 2 281 |
| 155 | Ливия | 0,1 % | 2 170 |
| 156 | Кипр | 18,7 % | 1 725 |
| 157 | Самоа | 57,1 % | 1 616 |
| 158 | Французская Полинезия | 42,5 % | 1 494 |
| 159 | Ливан | 14,0 % | 1 433 |
| 160 | Израиль | 6,5 % | 1 400 |
| 161 | Иордания | 1,1 % | 975 |
| 162 | Люксембург | 36,5 % | 887 |
| 163 | Микронезия | 92,0 % | 644 |
| 164 | Сан-Томе и Принсипи | 54,1 % | 519 |
| 165 | Исландия | 0,5 % | 513 |
| 166 | Доминика | 63,8 % | 478 |
| 167 | Кабо-Верде | 11,3 % | 457 |
| 168 | Египет | 0,0 % | 449 |
| 169 | Палау | 90,0 % | 414 |
| 170 | Маврикий | 19,1 % | 387 |
| 171 | Лесото | 1,1 % | 345 |
| 172 | Сейшелы | 73,3 % | 337 |
| 173 | Коморы | 17,7 % | 329 |
| 174 | Сент-Винсент и Гренадины | 73,2 % | 285 |
| 175 | Гуам | 51,9 % | 280 |
| 176 | Сент-Люсия | 34,0 % | 207 |
| 177 | Гренада | 52,1 % | 177 |
| 178 | Американское Самоа | 85,7 % | 171 |
| 179 | Андорра | 34,0 % | 160 |
| 180 | Сингапур | 22,0 % | 155 |
| 181 | Каймановы о-ва | 53,0 % | 127 |
| 182 | Сент-Китс и Невис | 42,3 % | 110 |
| 183 | Острова Теркс и Кайкос | 11,1 % | 105 |
| 184 | Палестина | 1,7 % | 101 |
| 185 | Маршалловы о-ва | 52,2 % | 94 |
| 186 | Тонга | 12,4 % | 89 |
| 187 | Антигуа и Барбуда | 18,5 % | 81 |
| 188 | Лихтенштейн | 41,9 % | 67 |
| 189 | Барбадос | 14,7 % | 63 |
| 190 | Кувейт | 0,4 % | 62 |
| 191 | Джибути | 0,3 % | 58 |
| 192 | Остров Мэн | 6,1 % | 34 |
| 193 | Оман | 0,0 % | 25 |
| 194 | Сен-Мартен | 24,8 % | 12 |
| 195 | Кирибати | 1,5 % | 11 |
| 196 | Бермуды | 18,5 % | 10 |
| 197 | Нормандские о-ва | 5,2 % | 10 |
| 198 | Сан-Марино | 16,7 % | 10 |
| 199 | Тувалу | 33,3 % | 10 |
| 200 | Мальдивы | 2,7 % | 8 |
| 201 | Бахрейн | 0,9 % | 7 |
| 202 | Аруба | 2,3 % | 4 |
| 203 | Мальта | 1,4 % | 4 |
| 204 | Синт-Мартен | 10,9 % | 3 |
| 205 | Гренландия | 0,0 % | 2 |
| 206 | Кюрасао | 0,2 % | 0 |
| 207 | Фарерские о-ва | 0,1 % | 0 |
| 208 | Монако | 0,0 % | 0 |
| 209 | Науру | 0,0 % | 0 |
| 210 | Катар | 0,0 % | 0 |
| Мир | 30,7 % | 39 958 245 |
| № | Страна | % от площади страны | Площадь леса, км2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 49,76% | 8 148 895 |
| 2 | Бразилия | 58,93% | 4 925 540 |
| 3 | Канада | 38,16% | 3 470 224 |
| 4 | США | 33,93% | 3 103 700 |
| 5 | Китай | 22,35% | 2 098 635 |
| 6 | ДР Конго | 67,17% | 1 522 666 |
| 7 | Австралия | 16,26% | 1 250 590 |
| 8 | Индонезия | 49,86% | 903 256 |
| 9 | Перу | 57,66% | 738 054 |
| 10 | Индия | 23,83% | 708 604 |
| 11 | Мексика | 33,92% | 659 484 |
| 12 | Колумбия | 52,70% | 584 750 |
| 13 | Ангола | 46,31% | 577 312 |
| 14 | Боливия | 50,29% | 544 750 |
| 15 | Замбия | 65,20% | 484 684 |
| 16 | Венесуэла | 52,74% | 465 186 |
| 17 | Танзания | 51,58% | 456 880 |
| 18 | Мозамбик | 47,98% | 377 336 |
| 19 | Папуа - Новая Гвинея | 74,10% | 335 562 |
| 20 | Мьянма | 43,63% | 284 946 |
| 21 | Швеция | 68,92% | 280 730 |
| 22 | Аргентина | 9,80% | 268 152 |
| 23 | Япония | 68,46% | 249 564 |
| 24 | Габон | 90,04% | 232 000 |
| 25 | Конго | 65,35% | 223 186 |
| 26 | Финляндия | 73,11% | 222 180 |
| 27 | Малайзия | 67,60% | 222 092 |
| 28 | ЦАР | 35,56% | 221 544 |
| 29 | Судан | 0,00% | 190 355 |
| 30 | Лаос | 82,11% | 189 506 |
| 31 | Камерун | 39,34% | 185 960 |
| 32 | Испания | 36,94% | 184 520 |
| 33 | Чили | 24,26% | 180 358 |
| 34 | Франция | 31,23% | 171 020 |
| 35 | Гайана | 83,90% | 165 160 |
| 36 | Таиланд | 32,16% | 164 290 |
| 37 | Суринам | 98,26% | 153 282 |
| 38 | Парагвай | 37,75% | 149 976 |
| 39 | Вьетнам | 48,06% | 149 020 |
| 40 | Зимбабве | 35,54% | 137 496 |
| 41 | Эфиопия | 12,54% | 125 396 |
| 42 | Эквадор | 50,21% | 124 692 |
| 43 | Мадагаскар | 21,41% | 124 570 |
| 44 | Монголия | 8,02% | 124 555 |
| 45 | Норвегия | 33,18% | 121 140 |
| 46 | Турция | 15,35% | 118 174 |
| 47 | Германия | 32,69% | 114 210 |
| 48 | Ботсвана | 18,95% | 107 378 |
| 49 | Иран | 6,56% | 106 920 |
| 50 | Кот-д’Ивуар | 32,71% | 104 006 |
| 51 | Новая Зеландия | 38,56% | 101 522 |
| 52 | Украина | 16,71% | 96 788 |
| 53 | Польша | 30,88% | 94 562 |
| 54 | Гана | 41,16% | 93 654 |
| 55 | Италия | 31,79% | 93 508 |
| 56 | Камбоджа | 52,85% | 93 296 |
| 57 | ЮАР | 7,62% | 92 410 |
| 58 | Беларусь | 42,63% | 86 534 |
| 59 | Филиппины | 27,77% | 82 800 |
| 60 | Сенегал | 42,76% | 82 330 |
| 61 | Южный Судан | 29,40% | 71 570 |
| 62 | Румыния | 30,12% | 69 302 |
| 63 | Намибия | 8,31% | 68 448 |
| 64 | Нигерия | 7,23% | 65 834 |
| 65 | Гвинея | 25,75% | 63 280 |
| 66 | Сомали | 10,02% | 62 862 |
| 67 | Южная Корея | 63,35% | 61 764 |
| 68 | Марокко | 12,60% | 56 240 |
| 69 | Буркина-Фасо | 19,34% | 52 902 |
| 70 | Северная Корея | 40,73% | 49 040 |
| 71 | Чад | 3,77% | 47 484 |
| 72 | Мали | 3,80% | 46 360 |
| 73 | Панама | 61,89% | 46 006 |
| 74 | Гондурас | 39,97% | 44 720 |
| 75 | Кения | 7,82% | 44 496 |
| 76 | Бенин | 37,79% | 42 610 |
| 77 | Либерия | 43,08% | 41 490 |
| 78 | Туркменистан | 8,78% | 41 270 |
| 79 | Греция | 31,69% | 40 842 |
| 80 | Австрия | 46,91% | 38 708 |
| 81 | Болгария | 35,37% | 38 402 |
| 82 | Непал | 25,36% | 36 360 |
| 83 | Гватемала | 32,70% | 35 036 |
| 84 | Латвия | 53,98% | 33 564 |
| 85 | Казахстан | 1,23% | 33 090 |
| 86 | Куба | 31,28% | 32 536 |
| 87 | Узбекистан | 7,54% | 32 088 |
| 88 | Португалия | 34,61% | 31 706 |
| 89 | Великобритания | 13,07% | 31 610 |
| 90 | Малави | 33,19% | 31 290 |
| 91 | Никарагуа | 25,88% | 31 140 |
| 92 | Сьерра-Леоне | 43,05% | 31 076 |
| 93 | Грузия | 40,62% | 28 224 |
| 94 | Коста-Рика | 54,57% | 27 862 |
| 95 | Бутан | 72,48% | 27 649 |
| 96 | Сербия | 31,12% | 27 214 |
| 97 | Чехия | 34,56% | 26 690 |
| 98 | Эстония | 51,34% | 22 316 |
| 99 | Босния и Герцеговина | 42,68% | 21 850 |
| 100 | Литва | 34,83% | 21 820 |
| 101 | Соломоновы о-ва | 77,86% | 21 794 |
| 102 | Венгрия | 22,91% | 20 736 |
| 103 | Шри-Ланка | 32,90% | 20 634 |
| 104 | Доминикана | 41,73% | 20 162 |
| 105 | Алжир | 0,82% | 19 636 |
| 106 | Гвинея-Бисау | 69,77% | 19 620 |
| 107 | Уганда | 9,68% | 19 418 |
| 108 | Словакия | 40,35% | 19 402 |
| 109 | Хорватия | 34,35% | 19 224 |
| 110 | Уругвай | 10,67% | 18 677 |
| 111 | Экваториальная Гвинея | 55,49% | 15 564 |
| 112 | Эритрея | 14,91% | 15 056 |
| 113 | Пакистан | 1,85% | 14 290 |
| 114 | Бангладеш | 10,96% | 14 264 |
| 115 | Белиз | 59,68% | 13 613 |
| 116 | Афганистан | 2,07% | 13 500 |
| 117 | Швейцария | 31,83% | 12 578 |
| 118 | Словения | 61,97% | 12 482 |
| 119 | Азербайджан | 14,10% | 11 656 |
| 120 | Нигер | 0,89% | 11 296 |
| 121 | Тунис | 6,77% | 10 512 |
| 122 | Фиджи | 55,94% | 10 221 |
| 123 | Македония | 39,57% | 9 980 |
| 124 | Саудовская Аравия | 0,45% | 9 770 |
| 125 | Новая Каледония | 45,90% | 8 390 |
| 126 | Черногория | 61,49% | 8 270 |
| 127 | Ирак | 1,90% | 8 250 |
| 128 | Албания | 28,12% | 7 705 |
| 129 | Ирландия | 11,03% | 7 597 |
| 130 | Бельгия | 22,58% | 6 838 |
| 131 | Восточный Тимор | 45,38% | 6 748 |
| 132 | Киргизия | 3,28% | 6 290 |
| 133 | Дания | 14,70% | 6 172 |
| 134 | Свазиленд | 34,34% | 5 906 |
| 135 | Йемен | 1,04% | 5 490 |
| 136 | Багамские о-ва | 51,45% | 5 150 |
| 137 | Пуэрто-Рико | 56,29% | 4 993 |
| 138 | Сирия | 2,67% | 4 910 |
| 139 | Гамбия | 48,38% | 4 896 |
| 140 | Руанда | 19,73% | 4 868 |
| 141 | Вануату | 36,10% | 4 400 |
| 142 | Молдова | 12,58% | 4 136 |
| 143 | Таджикистан | 2,97% | 4 124 |
| 144 | Бруней | 72,11% | 3 800 |
| 145 | Нидерланды | 11,18% | 3 766 |
| 146 | Ямайка | 30,92% | 3 348 |
| 147 | Армения | 11,67% | 3 322 |
| 148 | ОАЭ | 4,56% | 3 237 |
| 149 | Бурунди | 10,93% | 2 806 |
| 150 | Сальвадор | 12,58% | 2 606 |
| 151 | Тринидад и Тобаго | 46,02% | 2 361 |
| 152 | Мавритания | 0,21% | 2 210 |
| 153 | Ливия | 0,12% | 2 170 |
| 154 | Кипр | 18,69% | 1 727 |
| 155 | Самоа | 60,42% | 1 710 |
| 156 | Того | 3,09% | 1 682 |
| 157 | Израиль | 7,73% | 1 672 |
| 158 | Французская Полинезия | 42,35% | 1 550 |
| 159 | Ливан | 13,43% | 1 374 |
| 160 | Иордания | 1,10% | 975 |
| 161 | Гаити | 3,49% | 962 |
| 162 | Кабо-Верде | 22,55% | 909 |
| 163 | Люксембург | 35,68% | 867 |
| 164 | Египет | 0,07% | 736 |
| 165 | Микронезия | 91,86% | 643 |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | 55,83% | 536 |
| 167 | Исландия | 0,50% | 505 |
| 168 | Лесото | 1,65% | 500 |
| 169 | Доминика | 57,41% | 431 |
| 170 | Сейшельские о-ва | 88,41% | 407 |
| 171 | Палау | 87,61% | 403 |
| 172 | Маврикий | 19,03% | 386 |
| 173 | Коморские о-ва | 19,67% | 366 |
| 174 | Острова Теркс и Кайкос | 36,21% | 344 |
| 175 | Сент-Винсент и Гренадины | 69,23% | 270 |
| 176 | Гуам | 46,30% | 250 |
| 177 | Сент-Люсия | 33,18% | 202 |
| 178 | Американское Самоа | 87,50% | 175 |
| 179 | Виргинские о-ва (США) | 49,97% | 175 |
| 180 | Гренада | 49,97% | 170 |
| 181 | Сингапур | 23,06% | 164 |
| 182 | Андорра | 34,04% | 160 |
| 183 | Каймановы о-ва | 52,92% | 127 |
| 184 | Маршалловы о-ва | 70,22% | 126 |
| 185 | Кирибати | 15,00% | 121 |
| 186 | Сент-Китс и Невис | 42,31% | 110 |
| 187 | Антигуа и Барбуда | 22,27% | 98 |
| 188 | Палестина | 1,52% | 92 |
| 189 | Тонга | 12,50% | 90 |
| 190 | Лихтенштейн | 43,13% | 69 |
| 191 | Барбадос | 14,65% | 63 |
| 192 | Кувейт | 0,35% | 63 |
| 193 | Джибути | 0,24% | 56 |
| 194 | Виргинские о-ва (Брит.) | 24,13% | 36 |
| 195 | Остров Мэн | 6,07% | 35 |
| 196 | Оман | 0,01% | 20 |
| 197 | Бермудские о-ва | 18,52% | 10 |
| 198 | Мальдивы | 3,33% | 10 |
| 199 | Тувалу | 33,33% | 10 |
| 200 | Бахрейн | 0,78% | 6 |
| 201 | Аруба | 2,33% | 4 |
| 202 | Мальта | 1,09% | 3 |
| 203 | Гренландия | 0,00% | 2 |
| 204 | Фарерские острова | 0,06% | 1 |
| 205 | Катар | 0,00% | 0 |
| 206 | Сан-Марино | 0,00% | 0 |


