Мировые запасы нефти
Данный список стран по доказанным запасам нефти основан на оценках ЦРУ США, опубликованных во «Всемирной книге фактов» (The World Factbook) по состоянию на 2018 год. Доказанные запасы нефти — это полученные с помощью анализа геологических и инженерных данных объемы нефти, которые имеют высокую степень достоверности и могут быть использованы для коммерческой добычи в настоящий момент или в будущем. Текущий рейтинг запасов сырой нефти является самым актуальным.
Смотрите также: рейтинг стран по запасам газа, карта месторождений нефти, рейтинг стран по зависимости от экспорта топлива
№ | Страна | Запасы (баррелей) |
---|---|---|
1 | Венесуэла | 302 300 000 000 |
2 | Саудовская Аравия | 266 200 000 000 |
3 | Канада | 170 500 000 000 |
4 | Иран | 157 200 000 000 |
5 | Ирак | 148 800 000 000 |
6 | Кувейт | 101 500 000 000 |
7 | ОАЭ | 97 800 000 000 |
8 | Россия | 80 000 000 000 |
9 | Ливия | 48 360 000 000 |
10 | Нигерия | 37 450 000 000 |
11 | Казахстан | 30 000 000 000 |
12 | Китай | 25 630 000 000 |
13 | Катар | 25 240 000 000 |
14 | Бразилия | 12 630 000 000 |
15 | Алжир | 12 200 000 000 |
16 | Ангола | 9 523 000 000 |
17 | Эквадор | 8 273 000 000 |
18 | Азербайджан | 7 000 000 000 |
19 | Мексика | 6 630 000 000 |
20 | Норвегия | 6 376 000 000 |
21 | Оман | 5 373 000 000 |
22 | Судан | 5 000 000 000 |
23 | Индия | 4 495 000 000 |
24 | Египет | 4 400 000 000 |
25 | Вьетнам | 4 400 000 000 |
26 | Южный Судан | 3 750 000 000 |
27 | Малайзия | 3 600 000 000 |
28 | Индонезия | 3 310 000 000 |
29 | Йемен | 3 000 000 000 |
30 | Сирия | 2 500 000 000 |
31 | Уганда | 2 500 000 000 |
32 | Аргентина | 2 162 000 000 |
33 | Великобритания | 2 069 000 000 |
34 | Габон | 2 000 000 000 |
35 | Австралия | 1 821 000 000 |
36 | Колумбия | 1 665 000 000 |
37 | Конго | 1 600 000 000 |
38 | Чад | 1 500 000 000 |
39 | Бруней | 1 100 000 000 |
40 | Экваториальная Гвинея | 1 100 000 000 |
41 | Гана | 660 000 000 |
42 | Румыния | 600 000 000 |
43 | Туркменистан | 600 000 000 |
44 | Узбекистан | 594 000 000 |
45 | Италия | 487 800 000 |
46 | Дания | 439 000 000 |
47 | Перу | 434 900 000 |
48 | Тунис | 425 000 000 |
49 | Украина | 395 000 000 |
50 | Таиланд | 349 400 000 |
51 | Турция | 341 600 000 |
52 | Пакистан | 332 200 000 |
53 | Тринидад и Тобаго | 243 000 000 |
54 | Боливия | 211 500 000 |
55 | Камерун | 200 000 000 |
56 | Беларусь | 198 000 000 |
57 | Папуа - Новая Гвинея | 183 800 000 |
58 | ДР Конго | 180 000 000 |
59 | Албания | 168 300 000 |
60 | Чили | 150 000 000 |
61 | Нигер | 150 000 000 |
62 | Испания | 150 000 000 |
63 | Бирма | 139 000 000 |
64 | Филиппины | 138 500 000 |
65 | Германия | 129 600 000 |
66 | Польша | 126 000 000 |
67 | Бахрейн | 124 600 000 |
68 | Куба | 124 000 000 |
69 | Кот-д’Ивуар | 100 000 000 |
70 | Суринам | 84 200 000 |
71 | Гватемала | 83 070 000 |
72 | Нидерланды | 81 130 000 |
73 | Сербия | 77 500 000 |
74 | Хорватия | 71 000 000 |
75 | Франция | 65 970 000 |
76 | Новая Зеландия | 51 800 000 |
77 | Япония | 44 120 000 |
78 | Австрия | 41 200 000 |
79 | Киргизия | 40 000 000 |
80 | Грузия | 35 000 000 |
81 | Бангладеш | 28 000 000 |
82 | Венгрия | 24 000 000 |
83 | Мавритания | 20 000 000 |
84 | Болгария | 15 000 000 |
85 | Чехия | 15 000 000 |
86 | ЮАР | 15 000 000 |
87 | Израиль | 12 730 000 |
88 | Литва | 12 000 000 |
89 | Таджикистан | 12 000 000 |
90 | Греция | 10 000 000 |
91 | Словакия | 9 000 000 |
92 | Бенин | 8 000 000 |
93 | Белиз | 6 700 000 |
94 | Барбадос | 2 534 000 |
95 | Тайвань | 2 380 000 |
96 | Иордания | 1 000 000 |
97 | Марокко | 684 000 |
98 | Эфиопия | 428 000 |
99 | Афганистан | 0 |
100 | Американское Самоа | 0 |
101 | Андорра | 0 |
102 | Антигуа и Барбуда | 0 |
103 | Армения | 0 |
104 | Аруба | 0 |
105 | Багамские о-ва | 0 |
106 | Бельгия | 0 |
107 | Бермудские о-ва | 0 |
108 | Бутан | 0 |
109 | Босния и Герцеговина | 0 |
110 | Ботсвана | 0 |
111 | Виргинские о-ва | 0 |
112 | Буркина-Фасо | 0 |
113 | Бурунди | 0 |
114 | Кабо-Верде | 0 |
115 | Камбоджа | 0 |
116 | Каймановы о-ва | 0 |
117 | ЦАР | 0 |
118 | Коморские о-ва | 0 |
119 | Острова Кука | 0 |
120 | Коста-Рика | 0 |
121 | Кюрасо | 0 |
122 | Кипр | 0 |
123 | Джибути | 0 |
124 | Доминика | 0 |
125 | Доминикана | 0 |
126 | Сальвадор | 0 |
127 | Эритрея | 0 |
128 | Эстония | 0 |
129 | Свазиленд | 0 |
130 | Фолклендские о-ва | 0 |
131 | Фарерские о-ва | 0 |
132 | Фиджи | 0 |
133 | Финляндия | 0 |
134 | Французская Полинезия | 0 |
135 | Гамбия | 0 |
136 | Сектор Газа | 0 |
137 | Гибралтар | 0 |
138 | Гренландия | 0 |
139 | Гренада | 0 |
140 | Гуам | 0 |
141 | Гвинея | 0 |
142 | Гвинея-Бисау | 0 |
143 | Гайана | 0 |
144 | Гаити | 0 |
145 | Гондурас | 0 |
146 | Гонконг | 0 |
147 | Исландия | 0 |
148 | Ирландия | 0 |
149 | Ямайка | 0 |
150 | Кения | 0 |
151 | Кирибати | 0 |
152 | Северная Корея | 0 |
153 | Косово | 0 |
154 | Лаос | 0 |
155 | Латвия | 0 |
156 | Ливан | 0 |
157 | Лесото | 0 |
158 | Либерия | 0 |
159 | Люксембург | 0 |
160 | Макао | 0 |
161 | Македония | 0 |
162 | Мадагаскар | 0 |
163 | Малави | 0 |
164 | Мальдивы | 0 |
165 | Мали | 0 |
166 | Мальта | 0 |
167 | Маршалловы о-ва | 0 |
168 | Маврикий | 0 |
169 | Микронезия | 0 |
170 | Молдова | 0 |
171 | Черногория | 0 |
172 | Монсеррат | 0 |
173 | Мозамбик | 0 |
174 | Намибия | 0 |
175 | Науру | 0 |
176 | Непал | 0 |
177 | Новая Каледония | 0 |
178 | Никарагуа | 0 |
179 | Ниуэ | 0 |
180 | Панама | 0 |
181 | Парагвай | 0 |
182 | Португалия | 0 |
183 | Пуэрто-Рико | 0 |
184 | Руанда | 0 |
185 | Остров Святой Елены | 0 |
186 | Сент-Китс и Невис | 0 |
187 | Сент-Люсия | 0 |
188 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
189 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
190 | Самоа | 0 |
191 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
192 | Сенегал | 0 |
193 | Сейшельские о-ва | 0 |
194 | Сьерра-Леоне | 0 |
195 | Сингапур | 0 |
196 | Словения | 0 |
197 | Соломоновы о-ва | 0 |
198 | Сомали | 0 |
199 | Шри-Ланка | 0 |
200 | Швеция | 0 |
201 | Швейцария | 0 |
202 | Танзания | 0 |
203 | Восточный Тимор | 0 |
204 | Того | 0 |
205 | Токелау | 0 |
206 | Тонга | 0 |
207 | Острова Теркс и Кайкос | 0 |
208 | Тувалу | 0 |
209 | Уругвай | 0 |
210 | Вануату | 0 |
211 | Виргинские о-ва | 0 |
212 | Западный Берег | 0 |
213 | Западная Сахара | 0 |
214 | Замбия | 0 |
215 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (баррелей) |
---|---|---|
1 | Венесуэла | 300.900.000.000 |
2 | Саудовская Аравия | 266.500.000.000 |
3 | Канада | 169.700.000.000 |
4 | Иран | 158.400.000.000 |
5 | Ирак | 142.500.000.000 |
6 | Кувейт | 101.500.000.000 |
7 | Объединенные Арабские Эмираты | 97.800.000.000 |
8 | Россия | 80.000.000.000 |
9 | Ливия | 48.360.000.000 |
10 | Нигерия | 37.060.000.000 |
11 | США | 36.520.000.000 |
12 | Казахстан | 30.000.000.000 |
13 | Китай | 25.620.000.000 |
14 | Катар | 25.240.000.000 |
15 | Бразилия | 13.000.000.000 |
16 | Алжир | 12.200.000.000 |
17 | Ангола | 8.273.000.000 |
18 | Эквадор | 8.273.000.000 |
19 | Мексика | 7.640.000.000 |
20 | Азербайджан | 7.000.000.000 |
21 | Норвегия | 6.611.000.000 |
22 | Европейский союз | 5.600.000.000 |
23 | Оман | 5.373.000.000 |
24 | Судана | 5.000.000.000 |
25 | Индия | 4.621.000.000 |
26 | Вьетнам | 4.400.000.000 |
27 | Египет | 4.400.000.000 |
28 | Южный Судан | 3.750.000.000 |
29 | Малайзия | 3.600.000.000 |
30 | Индонезия | 3.230.000.000 |
31 | Йемен | 3.000.000.000 |
32 | Великобритания | 2.564.000.000 |
33 | Сирия | 2.500.000.000 |
34 | Уганда | 2.500.000.000 |
35 | Гайана | 2.500.000.000 |
36 | Аргентина | 2.185.000.000 |
37 | Колумбия | 2.002.000.000 |
38 | Габон | 2.000.000.000 |
39 | Австралия | 1.821.000.000 |
40 | Конго | 1.600.000.000 |
41 | Чад | 1.500.000.000 |
42 | Экваториальная Гвинея | 1.100.000.000 |
43 | Бруней | 1.100.000.000 |
44 | Гана | 660.000.000 |
45 | Румыния | 600.000.000 |
46 | Туркменистан | 600.000.000 |
47 | Узбекистан | 594.000.000 |
48 | Италия | 556.700.000 |
49 | Дания | 490.600.000 |
50 | Перу | 473.000.000 |
51 | Тунис | 425.000.000 |
52 | Таиланд | 396.400.000 |
53 | Украина | 395.000.000 |
54 | Турция | 388.500.000 |
55 | Пакистан | 350.600.000 |
56 | Тринидад и Тобаго | 243.000.000 |
57 | Боливия | 211.500.000 |
58 | Камерун | 200.000.000 |
59 | Беларусь | 198.000.000 |
60 | ДР Конго | 180.000.000 |
61 | Албания | 168.300.000 |
62 | Папуа-Новая Гвинея | 159.400.000 |
63 | Нигер | 150.000.000 |
64 | Чили | 150.000.000 |
65 | Испания | 150.000.000 |
66 | Германия | 145.400.000 |
67 | Бирма | 139.000.000 |
68 | Филиппин | 138.500.000 |
69 | Польша | 137.800.000 |
70 | Бахрейн | 124.600.000 |
71 | Куба | 124.000.000 |
72 | Нидерланды | 113.200.000 |
73 | Кот-д'Ивуар | 100.000.000 |
74 | Суринам | 83.980.000 |
75 | Гватемала | 83.070.000 |
76 | Сербия | 77.500.000 |
77 | Франция | 72.350.000 |
78 | Хорватия | 71.000.000 |
79 | Новая Зеландия | 56.900.000 |
80 | Япония | 44.120.000 |
81 | Австрия | 43.000.000 |
82 | Кыргызстан | 40.000.000 |
83 | Грузия | 35.000.000 |
84 | Бангладеш | 28.000.000 |
85 | Венгрия | 25.100.000 |
86 | Мавритания | 20.000.000 |
87 | Чехия | 15.000.000 |
88 | Южная Африка | 15.000.000 |
89 | Болгария | 15.000.000 |
90 | Израиль | 12.730.000 |
91 | Литва | 12.000.000 |
92 | Таджикистан | 12.000.000 |
93 | Греция | 10.000.000 |
94 | Словакия | 9.000.000 |
95 | Бенин | 8.000.000 |
96 | Белиз | 6.700.000 |
97 | Тайвань | 2.380.000 |
98 | Барбадос | 2.082.000 |
99 | Иордания | 1.000.000 |
100 | Марокко | 684.000 |
101 | Эфиопия | 428.000 |
102 | Афганистан | 0 |
103 | Американское Самоа | 0 |
104 | Андорра | 0 |
105 | Антигуа и Барбуда | 0 |
106 | Армения | 0 |
107 | Аруба | 0 |
108 | Багамские Острова | 0 |
109 | Бельгия | 0 |
110 | Бермудские острова | 0 |
111 | Бутан | 0 |
112 | Босния и Герцеговина | 0 |
113 | Ботсвана | 0 |
114 | Британские Виргинские острова | 0 |
115 | Буркина-Фасо | 0 |
116 | Бурунди | 0 |
117 | Кабо-Верде | 0 |
118 | Камбоджа | 0 |
119 | Каймановы острова | 0 |
120 | Центральноафриканская Республика | 0 |
121 | Коморские острова | 0 |
122 | Острова Кука | 0 |
123 | Коста-Рика | 0 |
124 | Кюрасао | 0 |
125 | Кипр | 0 |
126 | Джибути | 0 |
127 | Доминика | 0 |
128 | Доминиканская Республика | 0 |
129 | Сальвадор | 0 |
130 | Эритрея | 0 |
131 | Эстония | 0 |
132 | Фолклендские острова | 0 |
133 | Фарерские острова | 0 |
134 | Фиджи | 0 |
135 | Финляндия | 0 |
136 | Французская Полинезия | 0 |
137 | Гамбия | 0 |
138 | Сектор Газа | 0 |
139 | Гибралтар | 0 |
140 | Гренландия | 0 |
141 | Гренада | 0 |
142 | Гуам | 0 |
143 | Гвинея | 0 |
144 | Гвинея-Бисау | 0 |
145 | Гаити | 0 |
146 | Гондурас | 0 |
147 | Гонконг | 0 |
148 | Исландия | 0 |
149 | Ирландия | 0 |
150 | Ямайка | 0 |
151 | Кения | 0 |
152 | Кирибати | 0 |
153 | Северная Корея | 0 |
154 | Лаос | 0 |
155 | Латвия | 0 |
156 | Ливан | 0 |
157 | Лесото | 0 |
158 | Либерия | 0 |
159 | Люксембург | 0 |
160 | Макао | 0 |
161 | Македония | 0 |
162 | Мадагаскар | 0 |
163 | Малави | 0 |
164 | Мальдивы | 0 |
165 | Мали | 0 |
166 | Мальта | 0 |
167 | Маршалловы Острова | 0 |
168 | Маврикий | 0 |
169 | Микронезия | 0 |
170 | Молдова | 0 |
171 | Монголия | 0 |
172 | Черногория | 0 |
173 | Монтсеррат | 0 |
174 | Мозамбик | 0 |
175 | Намибия | 0 |
176 | Науру | 0 |
177 | Непал | 0 |
178 | Новая Каледония | 0 |
179 | Никарагуа | 0 |
180 | Ниуэ | 0 |
181 | Панама | 0 |
182 | Парагвай | 0 |
183 | Португалия | 0 |
184 | Пуэрто-Рико | 0 |
185 | Руанда | 0 |
186 | Остров Святой Елены | 0 |
187 | Сент-Китс и Невис | 0 |
188 | Сент-Люсия | 0 |
189 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
191 | Самоа | 0 |
192 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
193 | Сенегал | 0 |
194 | Сейшельские острова | 0 |
195 | Сьерра-Леоне | 0 |
196 | Сингапур | 0 |
197 | Словения | 0 |
198 | Соломоновы Острова | 0 |
199 | Сомали | 0 |
200 | Шри-Ланка | 0 |
201 | Свазиленд | 0 |
202 | Швеция | 0 |
203 | Швейцария | 0 |
204 | Танзания | 0 |
205 | Тимор-Лешти | 0 |
206 | Того | 0 |
207 | Токелау | 0 |
208 | Тонга | 0 |
209 | Острова Теркс и Кайкос | 0 |
210 | Тувалу | 0 |
211 | Уругвай | 0 |
212 | Вануату | 0 |
213 | Виргинские острова | 0 |
214 | Западный берег | 0 |
215 | Западная Сахара | 0 |
216 | Замбия | 0 |
217 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (баррелей) |
---|---|---|
1 | Венесуэла | 298.400.000.000 |
2 | Саудовская Аравия | 268.300.000.000 |
3 | Канада | 172.500.000.000 |
4 | Иран | 157.800.000.000 |
5 | Ирак | 144.200.000.000 |
6 | Кувейт | 104.000.000.000 |
7 | Россия | 103.200.000.000 |
8 | ОАЭ | 97.800.000.000 |
9 | Ливия | 48.360.000.000 |
10 | Нигерия | 37.070.000.000 |
11 | США | 36.520.000.000 |
12 | Казахстан | 30.000.000.000 |
13 | Катар | 25.240.000.000 |
14 | Китай | 24.650.000.000 |
15 | Бразилия | 15.310.000.000 |
16 | Алжир | 12.200.000.000 |
17 | Мексика | 9.812.000.000 |
18 | Ангола | 9.011.000.000 |
19 | Эквадор | 8.832.000.000 |
20 | Азербайджан | 7.000.000.000 |
21 | Европейский союз | 5.789.000.000 |
22 | Индия | 5.675.000.000 |
23 | Норвегия | 5.497.000.000 |
24 | Оман | 5.151.000.000 |
25 | Вьетнам | 4.400.000.000 |
26 | Египет | 4.400.000.000 |
27 | Малайзия | 4.000.000.000 |
28 | Южный Судан | 3.750.000.000 |
29 | Индонезия | 3.693.000.000 |
30 | Йемен | 3.000.000.000 |
31 | Великобритания | 2.982.000.000 |
32 | Сирия | 2.500.000.000 |
33 | Уганда | 2.500.000.000 |
34 | Колумбия | 2.445.000.000 |
35 | Аргентина | 2.354.000.000 |
36 | Габон | 2.000.000.000 |
37 | Республика Конго | 1.600.000.000 |
38 | Чад | 1.500.000.000 |
39 | Судан | 1.250.000.000 |
40 | Австралия | 1.193.000.000 |
41 | Экваториальная Гвинея | 1.100.000.000 |
42 | Бруней | 1.100.000.000 |
43 | Перу | 741.200.000 |
44 | Тринидад и Тобаго | 728.300.000 |
45 | Гана | 660.000.000 |
46 | Дания | 611.000.000 |
47 | Румыния | 600.000.000 |
48 | Туркменистан | 600.000.000 |
49 | Узбекистан | 594.000.000 |
50 | Италия | 544.500.000 |
51 | Япония | 541.600.000 |
52 | Таиланд | 461.000.000 |
53 | Тунис | 425.000.000 |
54 | Украина | 395.000.000 |
55 | Пакистан | 371.000.000 |
56 | Турция | 296.000.000 |
57 | Германия | 226.800.000 |
58 | Боливия | 209.800.000 |
59 | Камерун | 200.000.000 |
60 | Беларусь | 198.000.000 |
61 | ДР Конго | 180.000.000 |
62 | Папуа-Новая Гвинея | 175.200.000 |
63 | Албания | 168.300.000 |
64 | Нигер | 150.000.000 |
65 | Испания | 150.000.000 |
66 | Чили | 150.000.000 |
67 | Нидерланды | 144.700.000 |
68 | Польша | 142.400.000 |
69 | Филиппины | 138.500.000 |
70 | Бахрейн | 124.600.000 |
71 | Куба | 124.000.000 |
72 | Кот-д'Ивуар | 100.000.000 |
73 | Суринам | 88.970.000 |
74 | Франция | 84.080.000 |
75 | Гватемала | 83.070.000 |
76 | Сербия | 77.500.000 |
77 | Хорватия | 71.000.000 |
78 | Новая Зеландия | 67.200.000 |
79 | Бирма | 50.000.000 |
80 | Австрия | 47.500.000 |
81 | Кыргызстан | 40.000.000 |
82 | Грузия | 35.000.000 |
83 | Бангладеш | 28.000.000 |
84 | Венгрия | 27.190.000 |
85 | Мавритания | 20.000.000 |
86 | Болгария | 15.000.000 |
87 | Южная Африка | 15.000.000 |
88 | Чехия | 15.000.000 |
89 | Израиль | 13.950.000 |
90 | Литва | 12.000.000 |
91 | Таджикистан | 12.000.000 |
92 | Греция | 10.000.000 |
93 | Словакия | 9.000.000 |
94 | Бенин | 8.000.000 |
95 | Белиз | 6.700.000 |
96 | Барбадос | 2.530.000 |
97 | Тайвань | 2.380.000 |
98 | Иордания | 1.000.000 |
99 | Марокко | 680.000 |
100 | Португалия | 538.100 |
101 | Эфиопия | 430.000 |
102 | Аруба | 0 |
103 | Антигуа и Барбуда | 0 |
104 | Армения | 0 |
105 | Американское Самоа | 0 |
106 | Ботсвана | 0 |
107 | Бермудский | 0 |
108 | Бельгия | 0 |
109 | Багамские о-ва | 0 |
110 | Босния и Герцеговина | 0 |
111 | Соломоновы о-ва | 0 |
112 | Бутан | 0 |
113 | Бурунди | 0 |
114 | Камбоджа | 0 |
115 | Кюрасао | 0 |
116 | Шри-Ланка | 0 |
117 | Каймановы о-ва | 0 |
118 | Коморские | 0 |
119 | Коста-Рика | 0 |
120 | Центрально-Африканская Республика | 0 |
121 | Кабо-Верде | 0 |
122 | Острова Кука | 0 |
123 | Кипр | 0 |
124 | Джибути | 0 |
125 | Доминики | 0 |
126 | Доминиканская Республика | 0 |
127 | Ирландия | 0 |
128 | Эстония | 0 |
129 | Эритрея | 0 |
130 | Сальвадор | 0 |
131 | Финляндия | 0 |
132 | Фиджи | 0 |
133 | Фолклендские о-ва | 0 |
134 | Микронезия | 0 |
135 | Фарерские о-ва | 0 |
136 | Французская Полинезия | 0 |
137 | Гамбия | 0 |
138 | Гибралтар | 0 |
139 | Гренада | 0 |
140 | Гренландия | 0 |
141 | Гуам | 0 |
142 | Гвинея | 0 |
143 | Гайана | 0 |
144 | Сектор Газа | 0 |
145 | Гаити | 0 |
146 | Гонконг | 0 |
147 | Гондурас | 0 |
148 | Исландия | 0 |
149 | Ямайка | 0 |
150 | Кения | 0 |
151 | Северная Корея | 0 |
152 | Кирибати | 0 |
153 | Южная Корея | 0 |
154 | Лаос | 0 |
155 | Ливан | 0 |
156 | Латвия | 0 |
157 | Либерия | 0 |
158 | Лесото | 0 |
159 | Люксембург | 0 |
160 | Мадагаскар | 0 |
161 | Макао | 0 |
162 | Молдова | 0 |
163 | Монголия | 0 |
164 | Монтсеррат | 0 |
165 | Малави | 0 |
166 | Черногория | 0 |
167 | Македония | 0 |
168 | Мали | 0 |
169 | Маврикий | 0 |
170 | Мальта | 0 |
171 | Мальдивы | 0 |
172 | Мозамбик | 0 |
173 | Новая Каледония | 0 |
174 | Ниуэ | 0 |
175 | Вануату | 0 |
176 | Непал | 0 |
177 | Науру | 0 |
178 | Никарагуа | 0 |
179 | Парагвай | 0 |
180 | Панама | 0 |
181 | Гвинея-Бисау | 0 |
182 | Пуэрто-Рико | 0 |
183 | Руанда | 0 |
184 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
185 | Сент-Китс и Невис | 0 |
186 | Сейшельские о-ва | 0 |
187 | Сенегал | 0 |
188 | Святой Елены | 0 |
189 | Словения | 0 |
190 | Сьерра-Леоне | 0 |
191 | Сингапур | 0 |
192 | Сомали | 0 |
193 | Сент-Люсия | 0 |
194 | Швеция | 0 |
195 | Швейцария | 0 |
196 | Тёркс и Кайкос | 0 |
197 | Токелау | 0 |
198 | Тонги | 0 |
199 | Того | 0 |
200 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
201 | Тимор-Лешти | 0 |
202 | Тувалу | 0 |
203 | Танзания | 0 |
204 | Буркина-Фасо | 0 |
205 | Уругвай | 0 |
206 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
207 | Британские Виргинские о-ва | 0 |
208 | Виргинские о-ва | 0 |
209 | Намибия | 0 |
210 | Западный берег | 0 |
211 | Западная Сахара | 0 |
212 | Самоа | 0 |
213 | Свазиленд | 0 |
214 | Замбия | 0 |
215 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (баррелей) |
---|---|---|
1 | Венесуэла | 297.600.000.000 |
2 | Саудовская Аравия | 267.900.000.000 |
3 | Канада | 173.100.000.000 |
4 | Иран | 154.600.000.000 |
5 | Ирак | 141.400.000.000 |
6 | Кувейт | 104.000.000.000 |
7 | ОАЭ | 97.800.000.000 |
8 | Россия | 80.000.000.000 |
9 | Ливия | 48.010.000.000 |
10 | Нигерия | 37.200.000.000 |
11 | Казахстан | 30.000.000.000 |
12 | Катар | 25.380.000.000 |
13 | США | 20.680.000.000 |
14 | Китай | 17.300.000.000 |
15 | Бразилия | 13.150.000.000 |
16 | Алжир | 12.200.000.000 |
17 | Ангола | 10.470.000.000 |
18 | Мексика | 10.260.000.000 |
19 | Эквадор | 8.240.000.000 |
20 | Азербайджан | 7.000.000.000 |
21 | Европейский Союз | 5.675.000.000 |
22 | Оман | 5.500.000.000 |
23 | Индия | 5.476.000.000 |
24 | Норвегия | 5.366.000.000 |
25 | Египет | 4.400.000.000 |
26 | Вьетнам | 4.400.000.000 |
27 | Индонезия | 4.030.000.000 |
28 | Малайзия | 4.000.000.000 |
29 | Южный Судан | 3.750.000.000 |
30 | Великобритания | 3.122.000.000 |
31 | Йемен | 3.000.000.000 |
32 | Аргентина | 2.805.000.000 |
33 | Сирия | 2.500.000.000 |
34 | Уганда | 2.500.000.000 |
35 | Колумбия | 2.200.000.000 |
36 | Габон | 2.000.000.000 |
37 | Республика Конго | 1.600.000.000 |
38 | Чад | 1.500.000.000 |
39 | Австралия | 1.433.000.000 |
40 | Судан | 1.250.000.000 |
41 | Бруней | 1.100.000.000 |
42 | Экваториальная Гвинея | 1.100.000.000 |
43 | Дания | 805.000.000 |
44 | Тринидад и Тобаго | 728.300.000 |
45 | Гана | 660.000.000 |
46 | Туркменистан | 600.000.000 |
47 | Румыния | 600.000.000 |
48 | Узбекистан | 594.000.000 |
49 | Перу | 579.200.000 |
50 | Италия | 521.300.000 |
51 | Таиланд | 453.300.000 |
52 | Тунис | 425.000.000 |
53 | Украина | 395.000.000 |
54 | Нидерланды | 352.000.000 |
55 | Турция | 270.400.000 |
56 | Германия | 254.200.000 |
57 | Пакистан | 247.500.000 |
58 | Боливия | 209.800.000 |
59 | Камерун | 200.000.000 |
60 | Беларусь | 198.000.000 |
61 | Конго Демократическая Республика | 180.000.000 |
62 | Албания | 172.400.000 |
63 | Польша | 156.500.000 |
64 | Папуа-Новая Гвинея | 154.300.000 |
65 | Испания | 150.000.000 |
66 | Чили | 150.000.000 |
67 | Филиппины | 138.500.000 |
68 | Бахрейн | 124.600.000 |
69 | Куба | 124.000.000 |
70 | Кот-д'Ивуар | 100.000.000 |
71 | Франция | 85.180.000 |
72 | Австрия | 85.000.000 |
73 | Гватемала | 83.070.000 |
74 | Новая Зеландия | 81.400.000 |
75 | Сербия | 77.500.000 |
76 | Суринам | 76.800.000 |
77 | Хорватия | 71.000.000 |
78 | Бирма | 50.000.000 |
79 | Япония | 44.120.000 |
80 | Кыргызстан | 40.000.000 |
81 | Грузия | 35.000.000 |
82 | Бангладеш | 28.000.000 |
83 | Венгрия | 27.320.000 |
84 | Мавритания | 20.000.000 |
85 | Болгария | 15.000.000 |
86 | ЮАР | 15.000.000 |
87 | Чехия | 15.000.000 |
88 | Таджикистан | 12.000.000 |
89 | Литва | 12.000.000 |
90 | Израиль | 11.500.000 |
91 | Греция | 10.000.000 |
92 | Словакия | 9.000.000 |
93 | Бенин | 8.000.000 |
94 | Белиз | 6.700.000 |
95 | Тайвань | 2.380.000 |
96 | Барбадос | 2.260.000 |
97 | Иордания | 1.000.000 |
98 | Марокко | 680.000 |
99 | Эфиопия | 430.000 |
100 | Молдова | 7.330 |
101 | Аруба | 0 |
102 | Антигуа и Барбуда | 0 |
103 | Армения | 0 |
104 | Американское Самоа | 0 |
105 | Ботсвана | 0 |
106 | Бермудский | 0 |
107 | Бельгия | 0 |
108 | Багамы | 0 |
109 | Босния и Герцеговина | 0 |
110 | Соломоновы Острова | 0 |
111 | Бутан | 0 |
112 | Бурунди | 0 |
113 | Камбоджа | 0 |
114 | Кюрасао | 0 |
115 | Шри-Ланка | 0 |
116 | Каймановы острова | 0 |
117 | Коморские | 0 |
118 | Коста-Рика | 0 |
119 | Центральноафриканская Республика | 0 |
120 | Кабо-Верде | 0 |
121 | Острова Кука | 0 |
122 | Кипр | 0 |
123 | Джибути | 0 |
124 | Доминика | 0 |
125 | Доминиканская Республика | 0 |
126 | Ирландия | 0 |
127 | Эстония | 0 |
128 | Эритрея | 0 |
129 | Сальвадор | 0 |
130 | Финляндия | 0 |
131 | Фиджи | 0 |
132 | Фолклендские острова | 0 |
133 | Фарерские строва | 0 |
134 | Французская Полинезия | 0 |
135 | Гамбия | 0 |
136 | Гибралтар | 0 |
137 | Гренада | 0 |
138 | Гренландия | 0 |
139 | Гуам | 0 |
140 | Гвинея | 0 |
141 | Гайана | 0 |
142 | Сектор Газа | 0 |
143 | Гаити | 0 |
144 | Гонконг | 0 |
145 | Гондураса | 0 |
146 | Исландия | 0 |
147 | Ямайка | 0 |
148 | Кения | 0 |
149 | Северная Корея | 0 |
150 | Кирибати | 0 |
151 | Южная Корея | 0 |
152 | Лаос | 0 |
153 | Ливан | 0 |
154 | Латвия | 0 |
155 | Либерия | 0 |
156 | Лесото | 0 |
157 | Люксембург | 0 |
158 | Мадагаскар | 0 |
159 | Макао | 0 |
160 | Монтсеррат | 0 |
161 | Малави | 0 |
162 | Черногория | 0 |
163 | Македония | 0 |
164 | Мали | 0 |
165 | Маврикий | 0 |
166 | Мальта | 0 |
167 | Мальдивские о-ва | 0 |
168 | Мозамбик | 0 |
169 | Новая Каледония | 0 |
170 | Ниуэ | 0 |
171 | Вануату | 0 |
172 | Непал | 0 |
173 | Науру | 0 |
174 | Никарагуа | 0 |
