Рейтинг стран по объему экспорта товаров и услуг

Всемирный банкЭкспорт товаров — вывоз материальных благ определённого свойства. Экспорт услуг — возмещаемое предоставление зарубежным партнерам услуг производственного или потребительского характера. Страны с большим объемом экспорта — как правило, высокоразвитые страны. Ниже представлен список стран по экспорту (включая реэкспорт). Его составлением занимается Всемирный банк (World Bank Exports of goods and services (current US$)).

Все данные ниже представлены в долларах США. Какие страны больше всего экспортируют своих товаров? Как показывает статистика, ежегодно объемы мировой торговли лишь растут. Таким образом, увеличивается и объем экспорта каждый год. Больше всего в мире экспортируют Китай и США. При этом на таблице ниже суммарно приведены данные об экспорте товаров и услуг, хотя если разделить эти категории, то по экспорту товаров Китай был бы на первом месте, а по экспорту услуг — с большим отрывом США. Наиболее актуальные данные по тому, сколько экспортируют разные страны мира, подводят итоги за 2018 год.

Смотрите также: рейтинг стран по ВВП, рейтинг стран по уровню инфляции

СтранаОбъем экспорта, $
1Китай2 655 609 104 875
2США2 510 250 000 000
3Германия1 871 807 732 127
4Япония917 124 471 550
5Франция870 409 422 465
6Великобритания856 784 595 219
7Нидерланды770 414 896 008
8Южная Корея712 710 876 079
9Гонконг682 865 599 286
10Италия655 446 922 819
11Сингапур642 294 780 546
12Канада550 512 465 604
13Индия536 623 875 500
14Россия509 551 111 331
15Испания498 320 103 339
16Мексика479 604 350 379
17Ирландия467 881 973 573
18Швейцария466 305 408 689
19Бельгия448 188 985 266
20ОАЭ388 754 254 595
21Тайланд337 428 892 424
22Польша325 572 721 987
23Саудовская Аравия313 841 774 640
24Австралия312 657 933 494
25Бразилия276 656 631 452
26Вьетнам259 514 070 626
27Швеция254 619 307 677
28Австрия253 848 500 558
29Малайзия246 551 510 495
30Турция227 780 558 156
31Индонезия218 498 866 082
32Дания197 903 545 443
33Чехия192 222 918 480
34Норвегия166 900 830 003
35Люксембург149 964 321 113
36Венгрия134 104 032 024
37Иран113 240 667 700
38ЮАР110 144 477 441
39Израиль109 123 703 378
40Финляндия106 715 597 751
41Филиппины104 845 645 158
42Португалия104 745 718 328
43Катар102 560 989 011
44Словакия101 764 065 074
45Румыния99 754 135 376
46Ирак98 591 704 614
47Чили85 925 271 947
48Кувейт79 774 834 437
49Греция78 773 229 216
50Аргентина74 240 343 947
51Казахстан67 300 826 386
52Нигерия61 552 169 213
53Пуэрто-Рико60 573 800 000
54Украина59 149 280 344
55Новая Зеландия57 636 062 757
56Перу56 347 593 257
57Колумбия52 722 578 445
58Египет47 449 155 561
59Оман46 185 695 709
60Словения46 111 267 405
61Марокко45 676 479 049
62Макао45 604 335 708
63Алжир44 522 950 620
64Болгария43 600 060 350
65Беларусь41 882 705 143
66Бангладеш40 558 319 574
67Литва40 403 541 850
68Ангола35 420 915 617
69Хорватия30 800 860 010
70Бахрейн30 172 872 340
71Ливия30 096 630 037
72Пакистан27 660 938 842
73Панама26 320 762 500
74Сербия25 691 032 003
75Азербайджан25 484 470 588
76Эквадор24 736 180 000
77Гана23 118 048 359
78Эстония22 820 678 849
79Латвия21 094 242 789
80Мальта21 082 894 544
81Коста-Рика20 292 818 941
82Шри-Ланка20 256 022 007
83Доминикана20 149 518 994
84Тунис19 503 570 214
85Кипр18 238 666 745
86ДР Конго15 877 982 606
87Камбоджа15 117 115 447
88Иордания15 050 704 225
89Узбекистан14 700 073 464
90Парагвай14 582 634 263
91Куба14 505 000 000
92Гватемала14 217 523 141
93Мьянма13 320 128 453
94Ливан13 219 500 761
95Кот-д’Ивуар12 814 810 582
96Уругвай12 517 888 057
97Исландия12 219 355 349
98Кения11 582 815 557
99Конго11 138 571 943
100Боливия10 470 274 096
101Гондурас10 015 789 011
102Замбия9 999 332 929
103Туркменистан9 239 000 000
104Грузия8 898 188 706
105Габон8 517 216 351
106Босния и Герцеговина8 183 133 977
107Экваториальная Гвинея7 805 350 901
108Монголия7 665 005 549
109Македония7 646 443 575
110Сальвадор7 532 560 000
111Камерун7 469 618 573
112Ботсвана7 326 355 244
113Зимбабве7 106 594 571
114Эфиопия7 058 395 447
115Бруней7 045 834 309
116Мозамбик7 029 128 136
117Ямайка5 964 662 474
118Маврикий5 782 657 127
119Намибия5 624 501 054
120Никарагуа5 506 953 336
121Уганда5 357 511 822
122Сенегал5 272 398 189
123Албания4 785 177 777
124Армения4 700 517 402
125Багамские о-ва4 482 800 000
126Джибути4 397 712 819
127Буркина-Фасо4 349 247 966
128Судан4 186 806 713
129Гвинея4 101 524 585
130Чад4 057 771 239
131Мали4 050 797 005
132Мадагаскар3 973 437 199
133Мальдивы3 680 574 298
134Бенин3 663 715 239
135Молдова3 351 655 829
136Палестина2 903 500 000
137Киргизия2 649 044 237
138Непал2 594 331 397
139Мавритания2 360 612 305
140Черногория2 359 911 473
141Барбадос2 160 346 050
142Косово2 098 441 926
143Аруба1 912 290 503
144Свазиленд1 907 865 142
145Малави1 838 219 295
146Того1 678 170 749
147Руанда1 651 805 298
148Гаити1 649 366 969
149Восточный Тимор1 519 433 100
150Нигер1 462 410 478
151Сейшельские о-ва1 384 001 511
152Гайана1 375 798 383
153Сомали1 223 967 525
154Лесото1 200 416 563
155Афганистан1 192 286 469
156Гуам1 165 000 000
157Таджикистан1 125 302 642
158Белиз1 079 726 280
159Кабо-Верде964 278 699
160Либерия849 000 000
161Бутан754 068 079
162Сьерра-Леоне713 559 229
163Сент-Китс и Невис605 224 115
164Американское Самоа438 000 000
165ЦАР419 196 578
166Гвинея-Бисау369 432 111
167Гамбия356 833 564
168Самоа267 277 120
169Доминика236 479 407
170Бурунди235 708 517
171Коморские о-ва156 055 207
172Микронезия142 584 386
173Палау133 463 100
174Тонга100 419 364
175Маршалловы о-ва89 500 700
176Кирибати24 524 831

СтранаОбъем экспорта, $
1Китай2 424 199 911 705
2США2 350 175 000 000
3Германия1 737 550 688 502
4Япония863 818 609 301
5Франция797 090 439 058
6Великобритания794 770 830 236
7Нидерланды688 993 437 963
8Южная Корея659 615 510 844
9Гонконг644 884 129 754
10Италия606 649 836 029
11Сингапур580 099 283 076
12Канада512 176 315 812
13Индия498 165 356 456
14Испания450 999 733 024
15Швейцария440 709 794 233
16Мексика435 834 971 129
17Бельгия424 418 632 561
18Россия411 264 114 852
19Ирландия397 291 689 291
20ОАЭ384 043 567 052
21Тайланд310 393 903 323
22Польша286 020 162 464
23Австралия281 876 461 272
24Бразилия258 207 840 133
25Швеция242 876 804 346
26Саудовская Аравия239 993 333 333
27Вьетнам227 345 654 409
28Малайзия224 668 592 709
29Австрия223 978 845 639
30Турция211 220 249 991
31Индонезия204 999 366 083
32Дания179 922 030 574
33Чехия172 139 400 248
34Норвегия144 703 606 690
35Люксембург139 014 969 018
36Венгрия123 338 351 755
37Иран113 240 667 700
38ЮАР103 869 167 589
39Израиль103 292 752 405
40Филиппины97 295 183 788
41Финляндия97 169 540 896
42Португалия93 642 896 660
43Словакия92 643 845 977
44Румыния87 790 277 606
45Катар85 204 395 604
46Чили79 229 595 176
47Ирак74 178 085 618
48Аргентина72 256 505 014
49Пуэрто-Рико71 090 900 000
50Греция66 998 728 401
51Кувейт60 237 388 724
52Казахстан55 964 356 244
53Новая Зеландия55 850 884 309
54Украина53 867 411 624
55Перу51 772 932 192
56Нигерия49 491 550 099
57Колумбия47 059 502 785
58Марокко40 714 609 988
59Макао40 582 357 339
60Словения40 158 389 976
61Болгария39 222 875 252
62Литва38 465 101 868
63Алжир37 932 650 284
64Бангладеш37 548 748 736
65Египет37 231 733 456
66Оман36 894 668 401
67Беларусь36 551 674 171
68Ангола35 420 915 617
69Хорватия28 200 329 614
70Бахрейн26 731 382 979
71Панама26 320 762 500
72Пакистан25 114 128 153
73Сербия22 298 811 513
74Эквадор21 727 767 000
75Гана20 801 085 643
76Эстония20 369 648 221
77Азербайджан19 839 356 263
78Мальта19 233 773 125
79Коста-Рика19 229 169 890
80Шри-Ланка19 086 840 870
81Доминикана18 854 753 910
82Латвия18 611 389 449
83Тунис17 394 932 628
84Ливия14 460 327 774
85Кипр14 340 945 459
86Иордания14 317 665 162
87Гватемала14 213 557 615
88Парагвай14 191 128 088
89Куба14 083 000 000
90Камбоджа13 457 559 457
91ДР Конго13 401 989 662
92Мьянма13 320 128 570
93Узбекистан12 897 516 781
94Кот-д’Ивуар12 824 122 431
95Ливан12 734 994 329
96Уругвай12 105 078 636
97Судан11 926 115 450
98Исландия11 290 682 062
99Кения10 439 798 899
100Гондурас9 953 234 286
101Боливия9 341 206 368
102Замбия9 093 164 400
103Туркменистан8 521 428 571
104Конго8 182 172 506
105Танзания8 072 890 864
106Грузия7 580 731 381
107Габон7 480 074 431
108Босния и Герцеговина7 245 879 912
109Сальвадор7 224 710 000
110Экваториальная Гвинея7 066 305 038
111Ботсвана6 957 515 898
112Монголия6 831 989 214
113Камерун6 490 020 694
114Македония6 248 858 970
115Эфиопия6 235 229 067
116Бруней6 012 294 735
117Лаос5 787 433 703
118Никарагуа5 698 861 779
119Маврикий5 628 802 775
120Мозамбик5 151 491 799
121Намибия5 088 882 893
122Ямайка5 035 423 808
123Уганда4 714 437 151
124Гвинея4 708 748 038
125Сенегал4 598 102 920
126Зимбабве4 333 000 000
127Армения4 303 143 626
128Албания4 110 273 661
129Багамские о-ва4 093 100 000
130Мадагаскар4 073 064 504
131Мали3 536 676 644
132Чад3 379 062 441
133Мальдивы3 290 067 778
134Буркина-Фасо3 202 290 579
135Молдова3 007 175 631
136Палестина2 692 700 000
137Киргизия2 638 474 038
138Бенин2 523 090 672
139Непал2 263 315 206
140Свазиленд2 233 246 786
141Мавритания2 167 498 547
142Черногория1 988 957 629
143Косово1 926 194 464
144Аруба1 912 290 503
145Малави1 838 219 295
146Барбадос1 775 045 900
147Руанда1 666 361 005
148Гайана1 606 300 242
149Того1 584 671 461
150Гаити1 583 962 023
151Восточный Тимор1 519 433 115
152Сейшельские о-ва1 351 236 871
153Нигер1 349 803 749
154Афганистан1 192 286 469
155Гуам1 128 000 000
156Таджикистан1 125 302 642
157Белиз1 009 694 450
158Сомали994 339 300
159Сьерра-Леоне974 210 448
160Кабо-Верде817 306 514
161Либерия797 846 200
162Бутан735 446 792
163Джибути631 369 230
164Гвинея-Бисау374 071 500
165Американское Самоа364 000 000
166Гамбия338 494 019
167ЦАР329 327 913
168Самоа262 106 681
169Доминика225 558 000
170Палау141 564 400
171Коморские о-ва124 096 682
172Тонга92 286 813
173Маршалловы о-ва64 300 000
174Кирибати24 524 831

Карта стран по уровню экспорта