Индекс экономической свободы стран мира
Канадский исследовательский институт Fraser Institute ежегодно публикует подробный отчет о состоянии свободы экономик разных стран мира. В отчете под названием Economic Freedom of the World проводится расчет индекса экономической свободы, который выводится исходя из 42 показателей, объединенных в 5 категорий: размер правительственного участия в экономике, качество правовой системы и защита прав собственности, доступ к надежной валюте, уровень свободы международной торговли, качество и либеральность регулирования кредитования, работа и бизнес. Украина, Россия и Беларусь не дотягивают до уровня стран с независимой экономикой.
Важно понимать, что данный рейтинг учитывает экономическую свободу страны, а не граждан. Т.е. речь идет не об оценке покупательской способности населения страны, а о независимости экономической системы страны от различных внешних и внутренних факторов, в том числе зависимость экономики страны от ее сырьевых ресурсов. Данное исследование довольно популярно в научном мире и часто используется различными экономистами и политологами при написании статей и научных публикаций. Также стоит отметить, что в рейтинге Института Фрайзера представлены не все страны мира, а лишь те, по которым исследователями были получены достоверные данные. Последняя версия списка стран по уровню экономической независимости была опубликована в 2019 году.
Отчеты:  EFW2019.pdf, EFW2018.pdf, EFW2017.pdf, EFW2013.pdf
Смотрите также: рейтинг стран по уровню экономической свободы (по версии The Heritage Foundation), рейтинг самых популярных офшорных стран
| № | Страна | Влияние государства | Правовая система | Доступ к валюте | Международная торговля | Регулирование | Индекс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 8.19 | 7.93 | 9.63 | 9.33 | 9.44 | 8.91 | 
| 2 | Сингапур | 7.20 | 8.22 | 9.85 | 9.29 | 8.98 | 8.71 | 
| 3 | Новая Зеландия | 6.64 | 8.61 | 9.51 | 8.61 | 9.13 | 8.50 | 
| 4 | Швейцария | 7.60 | 8.40 | 9.93 | 7.62 | 8.48 | 8.40 | 
| 5 | США | 7.16 | 7.44 | 9.80 | 7.67 | 8.86 | 8.19 | 
| 6 | Ирландия | 6.72 | 7.51 | 9.47 | 8.56 | 8.39 | 8.13 | 
| 7 | Великобритания | 6.21 | 7.78 | 9.67 | 8.43 | 8.35 | 8.09 | 
| 8 | Канада | 6.48 | 7.85 | 9.55 | 7.91 | 8.61 | 8.08 | 
| 9 | Маврикий | 8.05 | 6.86 | 9.44 | 8.48 | 7.50 | 8.07 | 
| 9 | Австралия | 6.96 | 7.92 | 9.46 | 7.56 | 8.47 | 8.07 | 
| 11 | Мальта | 7.08 | 6.45 | 9.55 | 8.42 | 8.34 | 7.97 | 
| 12 | Грузия | 7.58 | 6.34 | 8.89 | 8.74 | 8.15 | 7.94 | 
| 13 | Чили | 8.17 | 6.44 | 9.53 | 8.34 | 6.97 | 7.89 | 
| 13 | Эстония | 6.19 | 7.40 | 9.27 | 8.42 | 8.20 | 7.89 | 
| 13 | Дания | 4.71 | 8.08 | 9.84 | 8.47 | 8.37 | 7.89 | 
| 16 | Литва | 7.39 | 6.56 | 9.22 | 8.20 | 8.04 | 7.88 | 
| 17 | Люксембург | 5.43 | 8.34 | 9.36 | 8.31 | 7.88 | 7.86 | 
| 17 | Япония | 5.73 | 7.62 | 9.52 | 8.18 | 8.25 | 7.86 | 
| 19 | Тайвань | 7.38 | 6.76 | 9.75 | 7.73 | 7.64 | 7.85 | 
| 20 | Германия | 6.17 | 7.42 | 9.46 | 8.04 | 8.00 | 7.82 | 
| 21 | Финляндия | 4.71 | 8.78 | 9.41 | 8.22 | 7.89 | 7.80 | 
| 22 | Чехия | 6.66 | 6.40 | 9.28 | 8.22 | 8.19 | 7.75 | 
| 23 | Исландия | 5.81 | 8.38 | 9.53 | 7.28 | 7.68 | 7.74 | 
| 24 | Латвия | 6.78 | 6.29 | 9.28 | 8.36 | 7.94 | 7.73 | 
| 25 | Нидерланды | 4.34 | 8.11 | 9.42 | 8.66 | 8.06 | 7.72 | 
| 26 | Австрия | 5.66 | 7.93 | 9.42 | 8.09 | 7.45 | 7.71 | 
| 27 | Армения | 7.40 | 5.86 | 9.48 | 8.20 | 7.54 | 7.70 | 
| 28 | Румыния | 6.99 | 6.13 | 9.37 | 8.43 | 7.48 | 7.68 | 
| 28 | Кипр | 6.92 | 6.13 | 9.36 | 8.27 | 7.72 | 7.68 | 
| 30 | Албания | 7.53 | 5.06 | 9.65 | 8.34 | 7.77 | 7.67 | 
| 31 | Панама | 7.87 | 5.17 | 9.74 | 8.65 | 6.87 | 7.66 | 
| 32 | Норвегия | 4.93 | 8.48 | 9.55 | 7.57 | 7.59 | 7.62 | 
| 33 | Южная Корея | 7.04 | 6.47 | 9.60 | 7.59 | 7.26 | 7.59 | 
| 34 | Гватемала | 9.44 | 4.33 | 9.55 | 8.03 | 6.50 | 7.57 | 
| 35 | Швеция | 4.54 | 7.75 | 9.30 | 8.18 | 8.05 | 7.56 | 
| 36 | Испания | 6.09 | 6.76 | 9.40 | 8.05 | 7.46 | 7.55 | 
| 37 | Болгария | 7.13 | 5.28 | 9.43 | 8.11 | 7.74 | 7.54 | 
| 38 | Израиль | 6.47 | 6.20 | 9.38 | 8.22 | 7.39 | 7.53 | 
| 39 | Португалия | 6.20 | 6.84 | 9.39 | 8.35 | 6.81 | 7.52 | 
| 40 | Словакия | 6.49 | 5.68 | 9.46 | 8.30 | 7.59 | 7.51 | 
| 40 | Бельгия | 4.86 | 7.07 | 9.48 | 8.16 | 7.99 | 7.51 | 
| 42 | Перу | 7.53 | 4.73 | 9.72 | 8.24 | 7.22 | 7.49 | 
| 43 | Камбоджа | 9.08 | 4.43 | 9.33 | 7.34 | 7.05 | 7.44 | 
| 43 | Иордания | 7.55 | 4.81 | 9.49 | 7.54 | 7.79 | 7.44 | 
| 45 | Монголия | 7.86 | 5.81 | 9.10 | 6.73 | 7.63 | 7.43 | 
| 46 | Коста-Рика | 7.04 | 5.82 | 9.76 | 7.96 | 6.46 | 7.41 | 
| 46 | Италия | 6.12 | 5.78 | 9.40 | 8.24 | 7.54 | 7.41 | 
| 48 | Уганда | 7.48 | 4.71 | 9.35 | 7.63 | 7.79 | 7.39 | 
| 49 | Ботсвана | 6.37 | 5.88 | 9.26 | 7.44 | 7.90 | 7.37 | 
| 50 | Франция | 4.82 | 6.99 | 9.48 | 8.16 | 7.32 | 7.35 | 
| 50 | Бахрейн | 6.97 | 5.22 | 9.36 | 7.42 | 7.81 | 7.35 | 
| 52 | Малайзия | 6.44 | 5.57 | 8.23 | 7.79 | 8.67 | 7.34 | 
| 53 | Филиппины | 8.29 | 4.21 | 9.52 | 7.16 | 7.41 | 7.32 | 
| 54 | Индонезия | 8.31 | 4.94 | 9.68 | 6.95 | 6.47 | 7.27 | 
| 54 | Венгрия | 5.39 | 5.96 | 9.74 | 7.97 | 7.29 | 7.27 | 
| 56 | Хорватия | 5.72 | 5.58 | 9.55 | 8.18 | 7.29 | 7.26 | 
| 56 | Руанда | 5.25 | 6.92 | 9.18 | 7.11 | 7.84 | 7.26 | 
| 58 | Багамские о-ва | 8.10 | 6.52 | 6.88 | 6.54 | 8.22 | 7.25 | 
| 59 | Польша | 5.63 | 5.78 | 9.70 | 7.89 | 7.19 | 7.24 | 
| 60 | Гамбия | 7.23 | 5.43 | 9.22 | 7.19 | 7.06 | 7.23 | 
| 61 | ОАЭ | 5.85 | 5.67 | 9.06 | 8.05 | 7.24 | 7.17 | 
| 61 | Ямайка | 7.46 | 5.07 | 8.49 | 6.84 | 7.98 | 7.17 | 
| 63 | Сальвадор | 8.41 | 3.57 | 9.85 | 7.63 | 6.33 | 7.16 | 
| 63 | Гондурас | 8.84 | 3.70 | 9.12 | 7.22 | 6.91 | 7.16 | 
| 63 | Кабо-Верде | 7.18 | 6.04 | 8.33 | 7.18 | 7.09 | 7.16 | 
| 63 | Сейшельские о-ва | 6.27 | 5.76 | 9.09 | 7.29 | 7.38 | 7.16 | 
| 67 | Словения | 5.25 | 6.22 | 9.41 | 7.90 | 6.98 | 7.15 | 
| 68 | Казахстан | 7.02 | 5.30 | 8.89 | 6.62 | 7.70 | 7.10 | 
| 69 | Катар | 5.69 | 6.14 | 8.50 | 7.54 | 7.46 | 7.07 | 
| 70 | Кения | 7.43 | 5.20 | 9.23 | 6.70 | 6.70 | 7.05 | 
| 70 | Уругвай | 6.32 | 5.23 | 9.04 | 7.86 | 6.80 | 7.05 | 
| 72 | Парагвай | 8.30 | 3.87 | 9.43 | 7.32 | 6.25 | 7.03 | 
| 73 | Македония | 6.74 | 4.31 | 8.14 | 7.89 | 8.02 | 7.02 | 
| 74 | Никарагуа | 6.64 | 4.43 | 9.15 | 7.80 | 7.01 | 7.01 | 
| 75 | Ливан | 8.36 | 3.84 | 9.56 | 6.75 | 6.36 | 6.97 | 
| 76 | Мексика | 7.90 | 4.18 | 7.89 | 7.64 | 7.05 | 6.93 | 
| 77 | Доминикана | 6.43 | 4.11 | 9.51 | 7.94 | 6.63 | 6.92 | 
| 77 | Киргизия | 7.03 | 4.26 | 9.27 | 7.36 | 6.68 | 6.92 | 
| 79 | Индия | 8.22 | 5.17 | 8.37 | 6.08 | 6.69 | 6.91 | 
| 80 | Сербия | 6.37 | 5.03 | 8.24 | 7.62 | 7.17 | 6.89 | 
| 81 | Таиланд | 6.78 | 4.67 | 8.59 | 7.24 | 7.00 | 6.86 | 
| 81 | Нигерия | 8.59 | 3.32 | 8.57 | 6.08 | 7.75 | 6.86 | 
| 83 | Замбия | 6.61 | 5.22 | 8.80 | 7.10 | 6.46 | 6.84 | 
| 83 | Черногория | 5.93 | 4.89 | 8.15 | 8.17 | 7.04 | 6.84 | 
| 85 | Россия | 6.33 | 4.83 | 9.31 | 6.83 | 6.60 | 6.78 | 
| 85 | Белиз | 6.89 | 5.21 | 7.19 | 6.53 | 8.08 | 6.78 | 
| 87 | Танзания | 6.66 | 5.69 | 8.27 | 6.24 | 7.00 | 6.77 | 
| 87 | Бутан | 6.91 | 6.41 | 6.82 | 6.28 | 7.46 | 6.77 | 
| 89 | Оман | 4.44 | 6.18 | 8.74 | 7.67 | 6.77 | 6.76 | 
| 90 | Фиджи | 5.97 | 5.34 | 7.01 | 6.43 | 8.94 | 6.74 | 
| 91 | Тринидад и Тобаго | 5.40 | 4.56 | 9.11 | 7.81 | 6.60 | 6.70 | 
| 92 | Марокко | 6.22 | 5.56 | 7.29 | 7.08 | 7.27 | 6.69 | 
| 92 | Босния и Герцеговина | 5.63 | 4.19 | 8.31 | 7.84 | 7.50 | 6.69 | 
| 94 | Колумбия | 7.24 | 3.94 | 8.19 | 6.68 | 7.34 | 6.68 | 
| 95 | Турция | 6.60 | 4.62 | 8.85 | 7.27 | 6.03 | 6.67 | 
| 95 | Лаос | 6.27 | 5.61 | 7.38 | 7.54 | 6.53 | 6.67 | 
| 97 | Молдова | 6.38 | 4.34 | 8.15 | 7.48 | 6.93 | 6.66 | 
| 98 | Суринам | 6.37 | 4.69 | 7.24 | 7.22 | 7.73 | 6.65 | 
| 99 | Беларусь | 6.12 | 5.33 | 7.44 | 6.78 | 7.50 | 6.64 | 
| 100 | Бруней | 3.33 | 5.31 | 8.77 | 7.16 | 8.52 | 6.62 | 
| 101 | ЮАР | 5.77 | 5.05 | 8.17 | 6.87 | 7.20 | 6.61 | 
| 102 | Греция | 4.39 | 5.73 | 7.98 | 7.68 | 7.17 | 6.59 | 
| 103 | Гана | 8.01 | 5.23 | 5.88 | 6.59 | 7.18 | 6.58 | 
| 104 | Шри-Ланка | 7.63 | 4.91 | 7.58 | 5.83 | 6.91 | 6.57 | 
| 105 | Либерия | 7.19 | 4.22 | 9.03 | 6.20 | 6.17 | 6.56 | 
| 106 | Намибия | 5.71 | 6.36 | 6.46 | 6.48 | 7.66 | 6.53 | 
| 107 | Саудовская Аравия | 5.20 | 5.30 | 8.97 | 6.32 | 6.82 | 6.52 | 
| 107 | Свазиленд | 5.25 | 4.88 | 7.72 | 7.01 | 7.74 | 6.52 | 
| 109 | Лесото | 5.56 | 5.35 | 7.73 | 6.45 | 7.40 | 6.50 | 
| 110 | Гаити | 8.50 | 2.50 | 7.08 | 7.47 | 6.86 | 6.49 | 
| 110 | Непал | 7.22 | 4.54 | 6.81 | 6.63 | 7.24 | 6.49 | 
| 112 | Барбадос | 6.27 | 5.88 | 6.16 | 6.96 | 6.99 | 6.45 | 
| 113 | Китай | 4.67 | 5.58 | 8.50 | 6.81 | 6.55 | 6.42 | 
| 114 | Кувейт | 5.22 | 4.98 | 8.35 | 6.76 | 6.72 | 6.41 | 
| 115 | Папуа-Новая Гвинея | 6.09 | 4.18 | 6.47 | 7.32 | 7.71 | 6.36 | 
| 116 | Азербайджан | 4.84 | 5.49 | 6.85 | 7.29 | 7.22 | 6.34 | 
| 117 | Гайана | 5.72 | 4.80 | 8.37 | 6.29 | 6.41 | 6.32 | 
| 118 | Эквадор | 6.52 | 4.00 | 8.33 | 6.52 | 6.04 | 6.28 | 
| 119 | Вьетнам | 6.70 | 5.00 | 6.68 | 6.27 | 6.73 | 6.27 | 
| 120 | Бразилия | 5.65 | 4.53 | 9.42 | 7.13 | 4.41 | 6.23 | 
| 121 | Того | 6.51 | 5.24 | 6.98 | 5.67 | 6.63 | 6.21 | 
| 122 | Тунис | 5.63 | 5.29 | 6.90 | 6.76 | 6.42 | 6.20 | 
| 123 | Бангладеш | 8.15 | 3.14 | 6.98 | 5.95 | 6.67 | 6.18 | 
| 124 | Сенегал | 7.02 | 4.28 | 7.22 | 6.70 | 5.63 | 6.17 | 
| 124 | Бурунди | 6.92 | 3.53 | 8.24 | 5.88 | 6.27 | 6.17 | 
| 126 | Боливия | 5.89 | 3.48 | 9.34 | 7.03 | 4.93 | 6.14 | 
| 126 | Мадагаскар | 7.58 | 2.98 | 7.63 | 6.67 | 5.83 | 6.14 | 
| 128 | Мавритания | 5.86 | 3.71 | 8.05 | 6.02 | 6.90 | 6.11 | 
| 129 | Бенин | 7.06 | 4.18 | 6.69 | 6.08 | 6.40 | 6.08 | 
| 130 | Буркина-Фасо | 5.73 | 4.26 | 6.97 | 6.49 | 6.87 | 6.07 | 
| 131 | Малави | 5.95 | 4.74 | 6.98 | 6.62 | 6.01 | 6.06 | 
| 132 | Таджикистан | 5.09 | 5.04 | 7.54 | 5.94 | 6.63 | 6.05 | 
| 133 | Восточный Тимор | 4.45 | 3.27 | 8.11 | 7.78 | 6.33 | 5.99 | 
| 134 | Кот-д'Ивуар | 5.93 | 4.21 | 7.12 | 5.92 | 6.67 | 5.97 | 
| 135 | Украина | 7.16 | 4.44 | 4.99 | 6.78 | 6.44 | 5.96 | 
| 136 | Мали | 5.71 | 3.46 | 7.30 | 6.87 | 6.20 | 5.91 | 
| 136 | Пакистан | 7.02 | 3.63 | 6.67 | 5.85 | 6.36 | 5.91 | 
| 138 | Габон | 6.29 | 4.21 | 6.12 | 5.91 | 6.85 | 5.88 | 
| 139 | Гвинея | 5.40 | 3.24 | 7.78 | 5.93 | 6.94 | 5.86 | 
| 140 | Йемен | 7.11 | 3.16 | 7.96 | 5.93 | 5.04 | 5.84 | 
| 140 | Камерун | 6.95 | 3.20 | 7.32 | 5.15 | 6.57 | 5.84 | 
| 142 | Нигер | 6.24 | 3.74 | 7.08 | 5.57 | 6.54 | 5.83 | 
| 143 | Иран | 5.46 | 4.58 | 8.01 | 4.93 | 5.60 | 5.72 | 
| 143 | Эфиопия | 5.58 | 4.66 | 6.49 | 5.13 | 6.72 | 5.72 | 
| 145 | Зимбабве | 5.49 | 4.05 | 8.42 | 3.75 | 6.73 | 5.69 | 
| 146 | Аргентина | 5.71 | 3.98 | 6.47 | 6.55 | 5.65 | 5.67 | 
| 147 | Сьерра-Леоне | 6.94 | 3.88 | 6.54 | 6.05 | 4.74 | 5.63 | 
| 147 | Мьянма | 6.81 | 3.61 | 6.67 | 5.21 | 5.85 | 5.63 | 
| 149 | Мозамбик | 5.43 | 4.10 | 6.94 | 6.52 | 5.00 | 5.60 | 
| 150 | Чад | 7.43 | 2.72 | 6.83 | 5.17 | 4.96 | 5.42 | 
| 151 | ЦАР | 6.50 | 2.73 | 6.67 | 4.69 | 5.54 | 5.23 | 
| 151 | Гвинея-Бисау | 5.04 | 2.85 | 6.27 | 6.16 | 5.85 | 5.23 | 
| 153 | Ирак | 5.04 | 2.78 | 7.14 | 5.54 | 5.52 | 5.21 | 
| 154 | Конго | 5.61 | 3.10 | 5.74 | 5.39 | 5.56 | 5.08 | 
| 155 | Египет | 4.86 | 4.04 | 5.77 | 5.81 | 4.78 | 5.05 | 
| 155 | Сирия | 5.72 | 3.24 | 5.93 | 4.97 | 5.37 | 5.05 | 
| 157 | ДР Конго | 6.93 | 3.11 | 4.37 | 5.56 | 5.05 | 5.00 | 
| 158 | Ангола | 6.76 | 2.95 | 5.57 | 3.21 | 5.66 | 4.83 | 
| 159 | Алжир | 3.58 | 4.73 | 7.34 | 2.77 | 5.41 | 4.77 | 
| 160 | Судан | 7.64 | 3.03 | 4.40 | 2.31 | 5.95 | 4.67 | 
| 161 | Ливия | 3.65 | 3.58 | 6.50 | 2.35 | 6.16 | 4.45 | 
| 162 | Венесуэла | 4.58 | 1.98 | 0.69 | 3.18 | 2.49 | 2.58 | 
| № | Страна | Влияние государства | Правовая система | Доступ к валюте | Международная торговля | Регулирование | Индекс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 8.59 | 7.92 | 9.57 | 9.32 | 9.44 | 8.97 | 
| 2 | Сингапур | 7.92 | 8.23 | 9.76 | 9.29 | 8.98 | 8.84 | 
| 3 | Новая Зеландия | 6.48 | 8.72 | 9.46 | 8.64 | 9.16 | 8.49 | 
| 4 | Швейцария | 7.43 | 8.50 | 9.92 | 7.64 | 8.48 | 8.39 | 
| 5 | Ирландия | 6.31 | 7.72 | 9.26 | 8.60 | 8.47 | 8.07 | 
| 6 | США | 6.43 | 7.40 | 9.85 | 7.65 | 8.83 | 8.03 | 
| 7 | Грузия | 7.53 | 6.31 | 9.22 | 8.56 | 8.49 | 8.02 | 
| 8 | Маврикий | 7.51 | 6.76 | 9.59 | 8.43 | 7.75 | 8.01 | 
| 9 | Великобритания | 5.66 | 7.85 | 9.84 | 8.44 | 8.23 | 8.00 | 
| 10 | Австралия | 6.54 | 7.92 | 9.45 | 7.53 | 8.47 | 7.98 | 
| 10 | Канада | 6.02 | 7.88 | 9.58 | 7.93 | 8.51 | 7.98 | 
| 12 | Тайвань | 7.21 | 6.77 | 9.72 | 7.73 | 8.03 | 7.89 | 
| 13 | Литва | 7.23 | 6.50 | 9.34 | 8.19 | 8.04 | 7.86 | 
| 13 | Эстония | 5.88 | 7.44 | 9.33 | 8.43 | 8.20 | 7.86 | 
| 15 | Чили | 7.88 | 6.42 | 9.33 | 8.27 | 7.10 | 7.80 | 
| 16 | Дания | 4.13 | 8.08 | 9.86 | 8.46 | 8.32 | 7.77 | 
| 17 | Мальта | 5.92 | 6.65 | 9.48 | 8.42 | 8.17 | 7.73 | 
| 18 | Кипр | 7.31 | 5.94 | 9.49 | 8.28 | 7.55 | 7.71 | 
| 18 | Нидерланды | 3.93 | 8.16 | 9.50 | 8.66 | 8.27 | 7.71 | 
| 20 | Румыния | 6.83 | 6.04 | 9.34 | 8.44 | 7.78 | 7.69 | 
| 20 | Германия | 5.48 | 7.44 | 9.48 | 8.05 | 7.99 | 7.69 | 
| 22 | Финляндия | 4.15 | 8.80 | 9.36 | 8.23 | 7.72 | 7.65 | 
| 23 | Гватемала | 9.53 | 4.38 | 9.56 | 8.19 | 6.55 | 7.64 | 
| 23 | Латвия | 6.65 | 6.20 | 9.32 | 8.35 | 7.66 | 7.64 | 
| 25 | Норвегия | 4.50 | 8.68 | 9.50 | 7.59 | 7.73 | 7.60 | 
| 25 | Люксембург | 4.17 | 8.35 | 9.31 | 8.31 | 7.87 | 7.60 | 
| 27 | Панама | 7.36 | 5.24 | 9.70 | 8.70 | 6.90 | 7.58 | 
| 27 | Австрия | 5.09 | 7.92 | 9.43 | 8.11 | 7.37 | 7.58 | 
| 29 | Армения | 7.00 | 5.81 | 9.52 | 8.14 | 7.38 | 7.57 | 
| 30 | Бахрейн | 8.32 | 5.27 | 9.40 | 7.40 | 7.42 | 7.56 | 
| 30 | Испания | 6.02 | 6.80 | 9.49 | 8.05 | 7.43 | 7.56 | 
| 30 | Чехия | 5.77 | 6.30 | 9.39 | 8.23 | 8.09 | 7.56 | 
| 33 | Коста-Рика | 7.61 | 5.89 | 9.78 | 8.00 | 6.45 | 7.55 | 
| 34 | Албания | 7.94 | 5.07 | 9.55 | 8.21 | 6.91 | 7.54 | 
| 35 | Южная Корея | 6.83 | 6.39 | 9.61 | 7.57 | 7.24 | 7.53 | 
| 36 | Португалия | 5.66 | 6.98 | 9.35 | 8.38 | 7.18 | 7.51 | 
| 37 | ОАЭ | 6.72 | 6.06 | 9.10 | 8.23 | 7.38 | 7.50 | 
| 38 | Израиль | 6.25 | 6.16 | 9.40 | 8.21 | 7.41 | 7.49 | 
| 38 | Катар | 6.54 | 6.24 | 8.68 | 7.65 | 8.34 | 7.49 | 
| 40 | Руанда | 5.72 | 7.16 | 9.35 | 7.02 | 8.16 | 7.48 | 
| 41 | Япония | 4.54 | 7.59 | 9.52 | 7.50 | 8.20 | 7.47 | 
| 42 | Иордания | 7.59 | 4.76 | 9.62 | 7.58 | 7.77 | 7.46 | 
| 43 | Швеция | 3.62 | 7.82 | 9.34 | 8.20 | 8.23 | 7.44 | 
| 44 | Перу | 6.98 | 4.77 | 9.70 | 8.23 | 7.49 | 7.43 | 
| 44 | Ботсвана | 6.70 | 5.95 | 9.06 | 7.68 | 7.77 | 7.43 | 
| 46 | Болгария | 7.02 | 4.83 | 9.44 | 8.12 | 7.61 | 7.41 | 
| 46 | Уганда | 8.29 | 4.73 | 8.65 | 7.45 | 7.95 | 7.41 | 
| 48 | Монголия | 8.00 | 5.55 | 9.39 | 6.78 | 7.26 | 7.40 | 
| 49 | Гамбия | 7.48 | 5.49 | 9.25 | 7.48 | 7.01 | 7.34 | 
| 49 | Филиппины | 8.50 | 4.28 | 9.42 | 7.13 | 7.37 | 7.34 | 
| 49 | Багамские о-ва | 8.28 | 6.66 | 6.89 | 6.69 | 8.17 | 7.34 | 
| 52 | Бельгия | 3.88 | 7.07 | 9.38 | 8.20 | 8.10 | 7.32 | 
| 53 | Словакия | 5.59 | 5.59 | 9.47 | 8.28 | 7.58 | 7.30 | 
| 54 | Никарагуа | 7.99 | 4.45 | 9.10 | 7.82 | 7.00 | 7.27 | 
| 54 | Италия | 5.45 | 5.71 | 9.44 | 8.25 | 7.49 | 7.27 | 
| 54 | Польша | 5.62 | 5.56 | 9.65 | 7.91 | 7.59 | 7.27 | 
| 57 | Франция | 4.22 | 6.92 | 9.48 | 8.18 | 7.46 | 7.25 | 
| 58 | Сейшельские о-ва | 6.33 | 5.67 | 9.00 | 7.76 | 7.39 | 7.23 | 
| 59 | Венгрия | 4.89 | 5.92 | 9.71 | 7.95 | 7.63 | 7.22 | 
| 59 | Исландия | 5.45 | 8.40 | 7.06 | 7.16 | 8.01 | 7.22 | 
| 61 | Кения | 7.82 | 4.91 | 9.22 | 6.69 | 7.36 | 7.20 | 
| 62 | Доминикана | 7.83 | 4.03 | 9.47 | 7.95 | 6.62 | 7.18 | 
| 62 | Ямайка | 7.43 | 5.07 | 8.59 | 6.86 | 7.96 | 7.18 | 
| 64 | Камбоджа | 7.90 | 4.28 | 9.31 | 7.32 | 7.06 | 7.17 | 
| 65 | Индонезия | 7.81 | 4.88 | 9.68 | 7.00 | 6.43 | 7.16 | 
| 65 | Уругвай | 6.84 | 5.36 | 8.97 | 7.79 | 6.82 | 7.16 | 
| 67 | Сальвадор | 8.43 | 3.58 | 9.81 | 7.68 | 6.24 | 7.15 | 
| 68 | Македония | 6.28 | 5.07 | 8.13 | 7.96 | 8.20 | 7.13 | 
| 69 | Казахстан | 7.51 | 5.45 | 8.55 | 6.52 | 7.54 | 7.11 | 
| 70 | Гондурас | 8.53 | 3.44 | 9.29 | 7.22 | 6.82 | 7.06 | 
| 71 | Словения | 4.78 | 6.22 | 9.52 | 7.88 | 6.85 | 7.05 | 
| 72 | Черногория | 6.93 | 4.92 | 8.27 | 8.16 | 6.94 | 7.04 | 
| 73 | Бутан | 7.46 | 6.87 | 6.72 | 6.33 | 7.70 | 7.02 | 
| 74 | Ливан | 8.67 | 3.95 | 9.69 | 6.82 | 5.83 | 6.99 | 
| 75 | Хорватия | 4.68 | 5.48 | 9.14 | 8.19 | 7.29 | 6.96 | 
| 76 | Парагвай | 8.18 | 3.84 | 9.28 | 7.28 | 6.14 | 6.95 | 
| 77 | Киргизия | 7.08 | 4.26 | 9.36 | 7.32 | 6.64 | 6.93 | 
| 77 | Бруней | 5.00 | 5.35 | 8.80 | 7.05 | 8.44 | 6.93 | 
| 79 | Танзания | 7.31 | 5.66 | 8.22 | 6.21 | 7.21 | 6.92 | 
| 79 | Малайзия | 6.86 | 5.76 | 5.79 | 7.54 | 8.62 | 6.92 | 
| 81 | Лаос | 7.84 | 5.94 | 7.34 | 6.83 | 6.59 | 6.91 | 
| 82 | Мексика | 7.92 | 4.13 | 8.11 | 7.26 | 7.11 | 6.90 | 
| 83 | Белиз | 7.02 | 5.14 | 7.20 | 7.05 | 7.88 | 6.86 | 
| 84 | Таиланд | 6.64 | 4.74 | 8.64 | 7.11 | 7.10 | 6.85 | 
| 84 | Сербия | 6.41 | 4.95 | 8.15 | 7.60 | 7.15 | 6.85 | 
| 86 | Турция | 6.58 | 4.78 | 9.01 | 7.22 | 6.63 | 6.84 | 
| 87 | Россия | 6.71 | 4.96 | 9.10 | 6.84 | 6.53 | 6.83 | 
| 88 | Фиджи | 5.99 | 6.07 | 6.45 | 6.60 | 8.84 | 6.79 | 
| 89 | Оман | 4.53 | 5.94 | 8.79 | 7.71 | 6.83 | 6.76 | 
| 90 | Кувейт | 6.24 | 4.92 | 8.34 | 6.84 | 7.43 | 6.75 | 
| 91 | Тринидад и Тобаго | 5.60 | 4.54 | 9.05 | 7.84 | 6.62 | 6.73 | 
| 92 | Таджикистан | 6.53 | 5.12 | 8.83 | 6.36 | 6.77 | 6.72 | 
| 93 | Кабо-Верде | 5.12 | 6.02 | 8.13 | 7.20 | 6.92 | 6.68 | 
| 94 | Молдова | 6.50 | 4.34 | 7.98 | 7.46 | 6.91 | 6.64 | 
| 95 | Индия | 7.72 | 5.16 | 8.20 | 5.57 | 6.50 | 6.63 | 
| 96 | Замбия | 6.06 | 5.33 | 8.26 | 6.97 | 6.41 | 6.61 | 
| 97 | Гана | 7.02 | 5.36 | 6.97 | 6.49 | 7.15 | 6.60 | 
| 97 | Босния и Герцеговина | 5.36 | 4.13 | 8.32 | 7.78 | 7.41 | 6.60 | 
| 99 | Либерия | 7.36 | 4.19 | 9.36 | 6.19 | 5.70 | 6.56 | 
| 100 | Восточный Тимор | 6.12 | 3.54 | 8.67 | 7.04 | 7.40 | 6.55 | 
| 101 | Непал | 7.92 | 4.61 | 6.44 | 6.64 | 7.05 | 6.53 | 
| 102 | Саудовская Аравия | 5.35 | 5.19 | 9.02 | 5.90 | 7.14 | 6.52 | 
| 103 | Гаити | 8.43 | 2.50 | 7.22 | 7.50 | 6.89 | 6.51 | 
| 104 | Колумбия | 6.86 | 3.82 | 7.97 | 6.81 | 7.04 | 6.50 | 
| 105 | Азербайджан | 5.18 | 5.65 | 7.51 | 7.22 | 6.87 | 6.49 | 
| 105 | Шри-Ланка | 8.26 | 4.93 | 6.49 | 5.89 | 6.88 | 6.49 | 
| 107 | Китай | 5.04 | 5.65 | 8.54 | 6.71 | 6.36 | 6.46 | 
| 107 | Греция | 4.38 | 5.78 | 8.04 | 7.68 | 6.43 | 6.46 | 
| 107 | Свазиленд | 5.47 | 4.36 | 7.73 | 7.02 | 7.73 | 6.46 | 
