Самые дорогие бренды мира (по версии Interbrand)
Международная консалтинговая группа Interbrand и журнал BusinessWeek представили рейтинг самых дорогих глобальных брендов — «100 лучших мировых брендов» (Best Global Brands). Рейтинг Best Global Brands составляется ежегодно и является наиболее влиятельным списком глобальных брендов, в котором оцениваются рейтинги брендов, а также изменения их позиций по многим параметрам.
Рейтинг Interbrand — не первый продукт на рынке, в котором эксперты пытаются оценить стоимость брендов. Не менее известный рейтинг глобальных брендов — BrandZ Global TOP 100 — формирует компания Millward Brown. Ее методология расчета отличается от методов Interbrand: если первая использует оценку потребителей, то последняя — оценку экспертов. Кроме того, Interbrand делает упор на глобальность брендов. Чтобы попасть в ее рейтинг, у компании не менее трети продаж товаров под брендом должно приходиться на зарубежные страны. В свою очередь Millward Brown оценивает компании с широкой клиентской базой, и в ее рейтинг могут попасть бренды компаний, чьи товары или услуги покупают десятки миллионов потребителей на местном рынке, но которые не обязательно хорошо известны за рубежом. Последняя версия рейтинга Interbrand была выпущена в 2018 году.
Смотрите также: рейтинг самых дорогих брендов (по версии Millward Brown)
| № | Бренд | Страна | Сектор | Тренд | Стоимость ($ млн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | США | Technology | +16% | 214,480 |
| 2 | США | Technology | +10% | 155,506 | |
| 3 | Amazon | США | Retail | +56% | 100,764 |
| 4 | Microsoft | США | Technology | +16% | 92,715 |
| 5 | Coca-Cola | США | Beverages | -5% | 66,341 |
| 6 | Samsung | Южная Корея | Technology | +6% | 59,890 |
| 7 | Toyota | Япония | Automotive | +6% | 53,404 |
| 8 | Mercedes-Benz | Германия | Automotive | +2% | 48,601 |
| 9 | США | Technology | -6% | 45,168 | |
| 10 | McDonald’s | США | Restaurants | +5% | 43,417 |
| 11 | Intel | США | Technology | +10% | 43,293 |
| 12 | IBM | США | Business Services | -8% | 42,972 |
| 13 | BMW | Германия | Automotive | -1% | 41,006 |
| 14 | Disney | США | Media | -2% | 39,874 |
| 15 | Cisco | США | Technology | +8% | 34,575 |
| 16 | GE | США | Diversified | -26% | 32,757 |
| 17 | Nike | США | Sports | +11% | 30,120 |
| 18 | Louis Vuitton | Франция | Luxury | +23% | 28,152 |
| 19 | Oracle | США | Technology | -5% | 26,133 |
| 20 | Honda | Япония | Automotive | +4% | 23,682 |
| 21 | SAP | Германия | Technology | +1% | 22,885 |
| 22 | Pepsi | США | Beverages | +2% | 20,798 |
| 23 | Chanel | Франция | Luxury | NEW | 20,005 |
| 24 | American Express | США | Financial Services | +8% | 19,139 |
| 25 | Zara | Испания | Apparel | -5% | 17,712 |
| 26 | J. P. Morgan | США | Financial Services | +12% | 17,567 |
| 27 | IKEA | Швеция | Retail | -5% | 17,458 |
| 28 | Gillette | США | FMCG | -7% | 16,864 |
| 29 | UPS | США | Logistics | +3% | 16,849 |
| 30 | H&M | Швеция | Apparel | -18% | 16,826 |
| 31 | Pampers | США | FMCG | +1% | 16,617 |
| 32 | Hermès | Франция | Luxury | +15% | 16,372 |
| 33 | Budweiser | США | Alcohol | +2% | 15,627 |
| 34 | Accenture | США | Business Services | +14% | 14,214 |
| 35 | Ford | США | Automotive | +3% | 13,995 |
| 36 | Hyundai | Южная Корея | Automotive | +3% | 13,535 |
| 37 | Nescafé | Швейцария | Beverages | +3% | 13,053 |
| 38 | eBay | США | Retail | -2% | 13,017 |
| 39 | Gucci | Италия | Luxury | +30% | 12,942 |
| 40 | Nissan | Япония | Automotive | +6% | 12,213 |
| 41 | Volkswagen | Германия | Automotive | +6% | 12,201 |
| 42 | Audi | Германия | Automotive | +1% | 12,187 |
| 43 | Philips | Нидерланды | Electronics | +5% | 12,104 |
| 44 | Goldman Sachs | США | Financial Services | +8% | 14,769 |
| 45 | Citi | США | Financial Services | +9% | 11,577 |
| 46 | HSBC | Великобритания | Financial Services | +6% | 11,208 |
| 47 | AXA | Франция | Financial Services | 0% | 11,118 |
| 48 | L’Oréal | Франция | FMCG | +4% | 14,102 |
| 49 | Allianz | Германия | Financial Services | +8% | 10,821 |
| 50 | Adidas | Германия | Sports | +17% | 10,772 |
| 51 | Adobe | США | Technology | +19% | 10,748 |
| 52 | Porsche | Германия | Automotive | +6% | 10,707 |
| 53 | Kellogg’s | США | FMCG | -3% | 10,634 |
| 54 | HP | США | Technology | +9% | 10,433 |
| 55 | Canon | Япония | Electronics | +6% | 10,380 |
| 56 | Siemens | Германия | Diversified | +1% | 10,132 |
| 57 | Starbucks | США | Restaurants | +10% | 9,615 |
| 58 | Danone | Франция | FMCG | +2% | 9,533 |
| 59 | Sony | Япония | Electronics | +10% | 9,316 |
| 60 | 3M | США | Diversified | +2% | 9,104 |
| 61 | Visa | США | Financial Services | +15% | 9,021 |
| 62 | Nestlé | Швейцария | FMCG | +2% | 8,938 |
| 63 | Morgan Stanley | США | Financial Services | +7% | 8,802 |
| 64 | Colgate | США | FMCG | +4% | 8,659 |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise | США | Technology | -9% | 8,157 |
| 66 | Netflix | США | Media | +45% | 8,111 |
| 67 | Cartier | Франция | Luxury | +1% | 7,646 |
| 68 | Huawei | Китай | Technology | +14% | 7,578 |
| 69 | Santander | Испания | Financial Services | +13% | 7,547 |
| 70 | Mastercard | США | Financial Services | +19% | 7,545 |
| 71 | Kia | Южная Корея | Automotive | +4% | 6,925 |
| 72 | FedEx | США | Logistics | +10% | 6,890 |
| 73 | PayPal | США | Financial Services | +22% | 6,621 |
| 74 | Lego | Дания | FMCG | -7% | 6,533 |
| 75 | Salesforce | США | Business Services | +23 | 6,432 |
| 76 | Panasonic | Япония | Electronics | +5% | 6,293 |
| 77 | Johnson & Johnson | США | FMCG | +3% | 6,231 |
| 78 | Land Rover | Великобритания | Automotive | +2% | 6,221 |
| 79 | DHL | США | Logistics | +3% | 5,881 |
| 80 | Ferrari | Италия | Automotive | +18% | 5,760 |
| 81 | Discovery | США | Media | +6% | 5,755 |
| 82 | Caterpillar | США | Diversified | +18% | 5,730 |
| 83 | Tiffany & Co. | США | Luxury | +5% | 5,642 |
| 84 | Jack Daniel’s | США | Alcohol | +6% | 5,641 |
| 85 | Corona | Мексика | Alcohol | +16% | 5,517 |
| 86 | KFC | США | Restaurants | +3% | 5,418 |
| 87 | Heineken | Нидерланды | Alcohol | +4% | 5,393 |
| 88 | John Deere | США | Diversified | +12% | 5,375 |
| 89 | Shell | Нидерланды | Energy | +9% | 5,276 |
| 90 | Mini | Великобритания | Automotive | +3% | 5,254 |
| 91 | Dior | Франция | Luxury | +14% | 5,223 |
| 92 | Spotify | Швеция | Media | NEW | 5,176 |
| 93 | Harley-Davidson | США | Automotive | -9% | 5,161 |
| 94 | Burberry | Великобритания | Luxury | -3% | 4,989 |
| 95 | Prada | Италия | Luxury | +2% | 4,812 |
| 96 | Sprite | США | Beverages | -2% | 4,733 |
| 99 | Johnnie Walker | Великобритания | Alcohol | +7% | 4,731 |
| 98 | Hennessy | Франция | Alcohol | NEW | 4,722 |
| 99 | Nintendo | Япония | Electronics | NEW | 4,696 |
| 100 | Subaru | Япония | Automotive | NEW | 4,214 |
| № | Бренд | Страна | Сектор | Тренд | Стоимость ($ млн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | США | Technology | +3% | 184,154 |
| 2 | США | Technology | +6% | 141,703 | |
| 3 | Microsoft | США | Technology | +10% | 79,999 |
| 4 | Coca-Cola | США | Beverages | -5% | 69,733 |
| 5 | Amazon | США | Retail | +29% | 64,796 |
| 6 | Samsung | Южная Корея | Technology | +9% | 56,249 |
| 7 | Toyota | Япония | Automotive | -6% | 50,291 |
| 8 | США | Technology | +48% | 48,188 | |
| 9 | Mercedes-Benz | Германия | Automotive | +10% | 47,829 |
| 10 | IBM | США | Business Services | -11% | 46,829 |
| 11 | GE | США | Diversified | +3% | 44,208 |
| 12 | McDonald’s | США | Restaurants | +5% | 41,533 |
| 13 | BMW | Германия | Automotive | 0% | 41,521 |
| 14 | Disney | США | Media | +5% | 40,772 |
| 15 | Intel | США | Technology | +7% | 39,459 |
| 16 | Cisco | США | Technology | +3% | 31,930 |
| 17 | Oracle | США | Technology | +3% | 27,466 |
| 18 | Nike | США | Sports | +8% | 27,021 |
| 19 | Louis Vuitton | Франция | Luxury | -4% | 22,919 |
| 20 | Honda | Япония | Automotive | +3% | 22,696 |
| 21 | SAP | Германия | Technology | +6% | 22,635 |
| 22 | Pepsi | США | Beverages | +1% | 20,491 |
| 23 | H&M | Швеция | Apparel | -10% | 20,488 |
| 24 | Zara | Испания | Apparel | +11% | 18,573 |
| 25 | IKEA | Швеция | Retail | +4% | 18,472 |
| 26 | Gillette | США | FMCG | -9% | 18,200 |
| 27 | American Express | США | Financial Services | -3% | 17,787 |
| 28 | Pampers | США | FMCG | +2% | 16,416 |
| 29 | UPS | США | Logistics | +7% | 16,387 |
| 30 | J. P. Morgan | США | Financial Services | +11% | 15,749 |
| 31 | Budweiser | США | Alcohol | +2% | 15,375 |
| 32 | Hermès | Франция | Luxury | +11% | 14,210 |
| 33 | Ford | США | Automotive | +5% | 13,643 |
| 34 | eBay | США | Retail | +1% | 13,224 |
| 35 | Hyundai | Южная Корея | Automotive | +5% | 13,193 |
| 36 | Nescafé | Швейцария | Beverages | +1% | 12,661 |
| 37 | Accenture | США | Business Services | +4% | 12,471 |
| 38 | Audi | Германия | Automotive | +2% | 12,023 |
| 39 | Nissan | Япония | Automotive | +4% | 11,534 |
| 40 | Volkswagen | Германия | Automotive | +1% | 11,522 |
| 41 | Philips | Нидерланды | Electronics | +2% | 11,519 |
| 42 | AXA | Франция | Financial Services | +5% | 11,073 |
| 43 | Kellogg’s | США | FMCG | -6% | 10,972 |
| 44 | Goldman Sachs | США | Financial Services | +16% | 10,864 |
| 45 | L’Oréal | Франция | FMCG | -2% | 10,674 |
| 46 | Citi | США | Financial Services | +3% | 10,599 |
| 47 | HSBC | Великобритания | Financial Services | +1% | 10,534 |
| 48 | Porsche | Германия | Automotive | +6% | 10,129 |
| 49 | Allianz | Германия | Financial Services | +6% | 10,059 |
| 50 | Siemens | Германия | Diversified | +6% | 9,982 |
| 51 | Gucci | Италия | Luxury | +6% | 9,969 |
| 52 | Canon | Япония | Electronics | -12% | 9,788 |
| 53 | HP | США | Technology | -8% | 9,541 |
| 54 | Danone | Франция | FMCG | +1% | 9,322 |
| 55 | Adidas | Германия | Sports | +17% | 9,216 |
| 56 | Adobe | США | Technology | +19% | 9,060 |
| 57 | Hewlett Packard Enterprise | США | Technology | -19% | 8,951 |
| 58 | 3M | США | Diversified | +9% | 8,947 |
| 59 | Nestlé | Швейцария | FMCG | 0% | 8,728 |
| 60 | Starbucks | США | Restaurants | +16% | 8,704 |
| 61 | Sony | Япония | Electronics | +2% | 8,474 |
| 62 | Colgate | США | FMCG | -1% | 8,325 |
| 63 | Morgan Stanley | США | Financial Services | +14% | 8,205 |
| 64 | Visa | США | Financial Services | +1% | 7,815 |
| 65 | Cartier | Франция | Luxury | -2% | 7,547 |
| 66 | Thomson Reuters | Канада | Media | +4% | 7,100 |
| 67 | Lego | Дания | FMCG | +5% | 7,024 |
| 68 | Santander | Испания | Financial Services | +8% | 6,702 |
| 69 | Kia | Южная Корея | Automotive | +6% | 6,683 |
| 70 | Huawei | Китай | Technology | +14% | 6,676 |
| 71 | Mastercard | США | Financial Services | +11% | 6,350 |
| 72 | FedEx | США | Logistics | +12% | 6,255 |
| 73 | Land Rover | Великобритания | Automotive | +7% | 6,095 |
| 74 | Johnson & Johnson | США | FMCG | +4% | 6,041 |
| 75 | Panasonic | Япония | Electronics | -6% | 5,983 |
| 76 | DHL | США | Logistics | 0% | 5,715 |
| 77 | Harley-Davidson | США | Automotive | +3% | 5,671 |
| 78 | Netflix | США | Media | - | 5,592 |
| 79 | Discovery | США | Media | -9% | 5,411 |
| 80 | PayPal | США | Financial Services | +12% | 5,408 |
| 81 | Tiffany & Co. | США | Luxury | -6% | 5,394 |
| 82 | Jack Daniel’s | США | Alcohol | +3% | 5,332 |
| 83 | KFC | США | Restaurants | -7% | 5,313 |
| 84 | Salesforce | США | Technology | - | 5,224 |
| 85 | Heineken | Нидерланды | Alcohol | +1% | 5,181 |
| 86 | Burberry | Великобритания | Luxury | -4% | 5,135 |
| 87 | Mini | Великобритания | Automotive | +3% | 5,114 |
| 88 | Ferrari | Италия | Automotive | - | 4,876 |
| 89 | Caterpillar | США | Diversified | -10% | 4,868 |
| 90 | Sprite | США | Beverages | -6% | 4,842 |
| 91 | Shell | Нидерланды | Energy | +5% | 4,823 |
| 92 | John Deere | США | Diversified | -1% | 4,783 |
| 93 | Corona | Мексика | Alcohol | +6% | 4,776 |
| 94 | Prada | Италия | Luxury | -14% | 4,716 |
| 95 | Dior | Франция | Luxury | -7% | 4,587 |
| 96 | Johnnie Walker | Великобритания | Alcohol | +2% | 4,405 |
| 97 | Smirnoff | Великобритания | Alcohol | +1% | 4,288 |
| 98 | Tesla | США | Automotive | 0% | 4,009 |
| 99 | Moët & Chandon | Франция | Alcohol | -3% | 4,006 |
| 100 | Lenovo | Китай | Technology | -1% | 4,004 |
| № | Бренд | Страна | Сектор | Тренд | Стоимость ($ млн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | США | Technology | 0.05 | 178.119 |
| 2 | США | Technology | 0.11 | 133.252 | |
| 3 | Coca-Cola | США | Beverages | -0.07 | 73.102 |
| 4 | Microsoft | США | Technology | 0.08 | 72.795 |
| 5 | Toyota | Япония | Automotive | 0.09 | 53.58 |
| 6 | IBM | США | Business Services | -0.19 | 52.5 |
| 7 | Samsung | Южная Корея | Technology | 0.14 | 51.808 |
| 8 | Amazon | США | Retail | 0.33 | 50.338 |
| 9 | Mercedes-Benz | Германия | Automotive | 0.18 | 43.49 |
| 10 | GE | США | Diversified | 0.02 | 43.13 |
| 11 | BMW | Германия | Automotive | 0.12 | 41.535 |
| 12 | McDonald’s | США | Restaurants | -0.01 | 39.381 |
| 13 | Disney | США | Media | 0.06 | 38.79 |
| 14 | Intel | США | Technology | 0.04 | 36.952 |
| 15 | США | Technology | 0.48 | 32.593 | |
| 16 | Cisco | США | Technology | 0.04 | 30.948 |
| 17 | Oracle | США | Technology | -0.03 | 26.552 |
| 18 | Nike | США | Sports | 0.09 | 25.034 |
| 19 | Louis Vuitton | Франция | Luxury | 0.08 | 23.998 |
| 20 | H&M | Швеция | Apparel | 0.02 | 22.681 |
| 21 | Honda | Япония | Automotive | -0.04 | 22.106 |
| 22 | SAP | Германия | Technology | 0.13 | 21.293 |
| 23 | Pepsi | США | Beverages | 0.03 | 20.265 |
| 24 | Gillette | США | FMCG | -0.1 | 19.95 |
| 25 | American Express | США | Financial Services | -0.03 | 18.358 |
| 26 | IKEA | Швеция | Retail | 0.08 | 17.834 |
| 27 | Zara | Испания | Apparel | 0.19 | 16.766 |
| 28 | Pampers | США | FMCG | 0.06 | 16.134 |
| 29 | UPS | США | Logistics | 0.04 | 15.333 |
| 30 | Budweiser | США | Alcohol | 0.08 | 15.099 |
| 31 | J. P. Morgan | США | Financial Services | 0.03 | 14.227 |
| 32 | eBay | США | Retail | -0.06 | 13.136 |
| 33 | Ford | США | Automotive | 0.12 | 12.962 |
| 34 | Hermès | Франция | Luxury | 0.17 | 12.833 |
| 35 | Hyundai | Южная Корея | Automotive | 0.11 | 12.547 |
| 36 | Nescafé | Швейцария | Beverages | 0.02 | 12.517 |
| 37 | Accenture | США | Business Services | 0.11 | 12.033 |
| 38 | Audi | Германия | Automotive | 0.14 | 11.799 |
| 39 | Kellogg’s | США | FMCG | -0.07 | 11.711 |
| 40 | Volkswagen | Германия | Automotive | -0.09 | 11.436 |
| 41 | Philips | Нидерланды | Electronics | 0.04 | 11.336 |
| 42 | Canon | Япония | Electronics | -0.02 | 11.081 |
| 43 | Nissan | Япония | Automotive | 0.22 | 11.066 |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise | США | Technology | — | 11.027 |
| 45 | L’Oréal | Франция | FMCG | 0.01 | 10.93 |
| 46 | AXA | Франция | Financial Services | 0.14 | 10.579 |
| 47 | HSBC | Великобритания | Financial Services | -0.1 | 10.458 |
| 48 | HP | США | Technology | — | 10.386 |
| 49 | Citi | США | Financial Services | 0.05 | 10.276 |
| 50 | Porsche | Германия | Automotive | 0.18 | 9.537 |
| 51 | Allianz | Германия | Financial Services | 0.12 | 9.528 |
| 52 | Siemens | Германия | Diversified | 0.1 | 9.415 |
| 53 | Gucci | Италия | Luxury | 0.06 | 9.385 |
| 54 | Goldman Sachs | США | Financial Services | -0.02 | 9.378 |
| 55 | Danone | Франция | FMCG | 0.07 | 9.197 |
| 56 | Nestlé | Швейцария | FMCG | 0.01 | 8.708 |
| 57 | Colgate | США | FMCG | -0.01 | 8.413 |
| 58 | Sony | Япония | Electronics | 0.08 | 8.315 |
| 59 | 3M | США | Diversified | 0.13 | 8.199 |
| 60 | Adidas | Германия | Sports | 0.16 | 7.885 |
| 61 | Visa | США | Financial Services | 0.13 | 7.747 |
| 62 | Cartier | Франция | Luxury | -0.02 | 7.738 |
| 63 | Adobe | США | Technology | 0.21 | 7.586 |
| 64 | Starbucks | США | Restaurants | 0.2 | 7.49 |
| 65 | Morgan Stanley | США | Financial Services | 0.02 | 7.2 |
| 66 | Thomson Reuters | Канада | Media | 0.04 | 6.83 |
| 67 | Lego | Дания | FMCG | 0.25 | 6.691 |
| 68 | Panasonic | Япония | Electronics | -0.01 | 6.365 |
| 69 | Kia | Южная Корея | Automotive | 0.12 | 6.326 |
| 70 | Santander | Испания | Financial Services | 0.02 | 6.223 |
| 71 | Discovery | США | Media | -0.09 | 5.944 |
| 72 | Huawei | Китай | Technology | 0.18 | 5.835 |
| 73 | Johnson & Johnson | США | FMCG | 0.05 | 5.79 |
| 74 | Tiffany & Co. | США | Luxury | -0.09 | 5.761 |
| 75 | KFC | США | Restaurants | 0.02 | 5.742 |
| 76 | Mastercard | США | Financial Services | 0.03 | 5.736 |
| 77 | DHL | США | Logistics | 0.06 | 5.708 |
| 78 | Land Rover | Великобритания | Automotive | 0.11 | 5.696 |
| 79 | FedEx | США | Logistics | 0.09 | 5.579 |
| 80 | Harley-Davidson | США | Automotive | 0.01 | 5.527 |
| 81 | Prada | Италия | Luxury | -0.12 | 5.504 |
| 82 | Caterpillar | США | Diversified | -0.09 | 5.425 |
| 83 | Burberry | Великобритания | Luxury | -0.09 | 5.362 |
| 84 | Xerox | США | Business Services | -0.12 | 5.29 |
| 85 | Jack Daniel’s | США | Alcohol | 0.01 | 5.193 |
| 86 | Sprite | США | Beverages | -0.04 | 5.148 |
| 87 | Heineken | Нидерланды | Alcohol | 0.06 | 5.123 |
| 88 | Mini | Великобритания | Automotive | 0.18 | 4.986 |
| 89 | Dior | Франция | Luxury | — | 4.909 |
| 90 | PayPal | США | Financial Services | 0.14 | 4.839 |
| 91 | John Deere | США | Diversified | -0.08 | 4.815 |
| 92 | Shell | Нидерланды | Energy | -0.17 | 4.599 |
| 93 | Corona | Мексика | Alcohol | 0.01 | 4.509 |
| 94 | MTV | США | Media | -0.09 | 4.32 |
| 95 | Johnnie Walker | Великобритания | Alcohol | -0.05 | 4.317 |
| 96 | Smirnoff | Великобритания | Alcohol | -0.04 | 4.252 |
| 97 | Moët & Chandon | Франция | Alcohol | 0 | 4.118 |
| 98 | Ralph Lauren | США | Apparel | -0.12 | 4.092 |
| 99 | Lenovo | Китай | Technology | -0.02 | 4.045 |
| 100 | Tesla | США | Automotive | — | 4.011 |
| № | Бренд | Страна | Сектор | Стоимость ($ млн.) | Тренд (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | США | Technology | 170,276 | +43 |
| 2 | США | Technology | 120,314 | +12 | |
| 3 | Coca-Cola | США | Beverages | 78,423 | -4 |
| 4 | Microsoft | США | Technology | 67,670 | +11 |
| 5 | IBM | США | Business Services | 65,095 | -10 |
| 6 | Toyota | Япония | Automotive | 49,048 | +16 |
| 7 | Samsung | Южная Корея | Technology | 45,297 | 0 |
| 8 | GE | США | Diversified | 42,267 | -7 |
| 9 | McDonald’s | США | Restaurants | 39,809 | -6 |
| 10 | Amazon | США | Retail | 37,948 | +29 |
| 11 | BMW | Германия | Automotive | 37,212 | +9 |
| 12 | Mercedes-Benz | Германия | Automotive | 36,711 | +7 |
| 13 | Disney | США | Media | 36,514 | +13 |
| 14 | Intel | США | Technology | 35,415 | +4 |
| 15 | Cisco | США | Technology | 29,854 | -3 |
| 16 | Oracle | США | Technology | 27,283 | +5 |
| 17 | Nike | США | Sporting Goods | 23,070 | +16 |
| 18 | HP | США | Technology | 23,056 | -3 |
| 19 | Honda | Япония | Automotive | 22,975 | +6 |
| 20 | Louis Vuitton | Франция | Luxury | 22,250 | -1 |
| 21 | H&M | Швеция | Apparel | 22,222 | +5 |
| 22 | Gillette | США | FMCG | 22,218 | -3 |
| 23 | США | Technology | 22,029 | +54 | |
| 24 | Pepsi | США | Beverages | 19,622 | +3 |
| 25 | American Express | США | Financial Services | 18,922 | -3 |
| 26 | SAP | Германия | Technology | 18,768 | +8 |
| 27 | IKEA | Швеция | Retail | 16,541 | +4 |
| 28 | Pampers | США | FMCG | 15,267 | +8 |
| 29 | UPS | США | Transportation | 14,723 | +2 |
| 30 | Zara | Испания | Apparel | 14,031 | +16 |
| 31 | Budweiser | США | Alcohol | 13,943 | +7 |
| 32 | eBay | США | Retail | 13,940 | -3 |
| 33 | J. P. Morgan | США | Financial Services | 13,749 | +10 |
| 34 | Kellogg’s | США | FMCG | 12,637 | -6 |
| 35 | Volkswagen | Германия | Automotive | 12,545 | -9 |
| 36 | Nescafé | Швейцария | Beverages | 12,257 | +7 |
| 37 | HSBC | Великобритания | Financial Services | 11,656 | -11 |
| 38 | Ford | США | Automotive | 11,578 | +6 |
| 39 | Hyundai | Южная Корея | Automotive | 11,293 | +8 |
| 40 | Canon | Япония | Electronics | 11,278 | -4 |
| 41 | Hermès | Франция | Luxury | 10,944 | +22 |
| 42 | Accenture | США | Business Services | 10,800 | +9 |
| 43 | L’Oréal | Франция | FMCG | 10,798 | +6 |
| 44 | Audi | Германия | Automotive | 10,328 | +5 |
| 45 | Citi | США | Financial Services | 9,784 | +12 |
| 46 | Goldman Sachs | США | Financial Services | 9,526 | +9 |
| 47 | Philips | Нидерланды | Electronics | 9,400 | -8 |
| 48 | AXA | Франция | Financial Services | 9,254 | +14 |
| 49 | Nissan | Япония | Automotive | 9,082 | +19 |
| 50 | Gucci | Италия | Luxury | 8,882 | -14 |
| 51 | Danone | Франция | FMCG | 8,632 | +5 |
| 52 | Nestlé | Швейцария | FMCG | 8,588 | +7 |
| 53 | Siemens | Германия | Diversified | 8,553 | -1 |
| 54 | Allianz | Германия | Financial Services | 8,498 | +10 |
| 55 | Colgate | США | FMCG | 8,464 | +3 |
| 56 | Porsche | Германия | Automotive | 8,055 | +12 |
| 57 | Cartier | Франция | Luxury | 7,924 | +6 |
| 58 | Sony | Япония | Electronics | 7,702 | -5 |
| 59 | 3M | США | Diversified | 7,243 | +17 |
| 60 | Morgan Stanley | США | Financial Services | 7,083 | +12 |
| 61 | Visa | США | Financial Services | 6,870 | +15 |
| 62 | Adidas | Германия | Sporting Goods | 6,811 | -8 |
| 63 | Thomson Reuters | Канада | Media | 6,583 | -12 |
| 64 | Discovery | США | Media | 6,509 | +6 |
| 65 | Panasonic | Япония | Electronics | 6,436 | +2 |
| 66 | Tiffany & Co. | США | Luxury | 6,306 | +6 |
| 67 | Starbucks | США | Restaurants | 6,266 | +16 |
| 68 | Adobe | США | Technology | 6,257 | +17 |
| 69 | Prada | Италия | Luxury | 6,222 | +4 |
| 70 | Santander | Испания | Financial Services | 6,097 | +13 |
| 71 | Xerox | США | Business Services | 6,033 | -9 |
| 72 | Caterpillar | США | Diversified | 5,976 | -12 |
| 73 | Burberry | Великобритания | Luxury | 5,873 | +5 |
| 74 | Kia | Южная Корея | Automotive | 5,666 | +5 |
| 75 | KFC | США | Restaurants | 5,639 | -7 |
| 76 | MasterCard | США | Financial Services | 5,551 | +17 |
| 77 | Johnson & Johnson | США | FMCG | 5,533 | +7 |
| 78 | Shell | Нидерланды | Energy | 5,530 | -12 |
| 79 | Harley-Davidson | США | Automotive | 5,460 | +14 |
| 80 | DHL | США | Transportation | 5,391 | +6 |
| 81 | Sprite | США | Beverages | 5,365 | -5 |
| 82 | Lego | Дания | FMCG | 5,362 | — |
| 83 | John Deere | США | Diversified | 5,208 | +2 |
| 84 | Jack Daniel’s | США | Alcohol | 5,161 | +6 |
| 85 | Chevrolet | США | Automotive | 5,133 | +2 |
| 86 | FedEx | США | Transportation | 5,130 | +16 |
| 87 | Land Rover | Великобритания | Automotive | 5,109 | +14 |
| 88 | Huawei | Китай | Technology | 4,952 | +15 |
| 89 | Heineken | Нидерланды | Alcohol | 4,822 | +14 |
| 90 | MTV | США | Media | 4,763 | -7 |
| 91 | Ralph Lauren | США | Apparel | 4,629 | -7 |
| 92 | Johnnie Walker | Великобритания | Alcohol | 4,540 | -6 |
| 93 | Corona | Мексика | Alcohol | 4,456 | +2 |
| 94 | Smirnoff | Великобритания | Alcohol | 4,407 | -4 |
| 95 | Kleenex | США | FMCG | 4,330 | -7 |
| 96 | Hugo Boss | Германия | Apparel | 4,270 | +3 |
| 97 | PayPal | США | Financial Services | 4,251 | — |
| 98 | Mini | Великобритания | Automotive | 4,243 | — |
| 99 | Moët & Chandon | Франция | Alcohol | 4,131 | — |
| 100 | Lenovo | Китай | Technology | 4,114 | — |
| № | Бренд | Страна | Сектор | Цена бренда ($ млн) | Тренд (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | США | Technology | 118.863 | +21 |
| 2 | США | Technology | 107.439 | +15 | |
| 3 | Coca-Cola | США | Beverages | 81.563 | +3 |
| 4 | IBM | США | Business Services | 72.244 | -8 |
| 5 | Microsoft | США | Technology | 61.154 | +3 |
| 6 | GE | США | Diversified | 45.480 | -3 |
| 7 | Samsung | Южная Корея | Technology | 45.462 | +15 |
| 8 | Toyota | Япония | Automotive | 42.392 | +20 |
| 9 | McDonald’s | США | Restaurants | 42.254 | +1 |
| 10 | Mercedes-Benz | Германия | Automotive | 34.338 | +8 |
| 11 | BMW | Германия | Automotive | 34.214 | +7 |
| 12 | Intel | США | Technology | 34.153 | -8 |
| 13 | Disney | США | Media | 32.223 | +14 |
| 14 | Cisco | США | Technology | 30.936 | +6 |
| 15 | Amazon | США | Retail | 29.478 | +25 |
| 16 | Oracle | США | Technology | 25.980 | +8 |
| 17 | HP | США | Technology | 23.758 | -8 |
| 18 | Gillette | США | FMCG | 22.845 | -9 |
| 19 | Louis Vuitton | Франция | Luxury | 22.552 | -9 |
| 20 | Honda | Япония | Automotive | 21.673 | +17 |
| 21 | H&M | Швеция | Apparel | 21.083 | +16 |
| 22 | Nike | США | Sporting | 19.875 | +16 |
| 23 | American Express | США | Financial Services | 19.510 | +11 |
| 24 | Pepsi | США | Beverages | 19.119 | +7 |
| 25 | SAP | Германия | Technology | 17.340 | +4 |
| 26 | IKEA | Швеция | Retail | 15.885 | +15 |
| 27 | UPS | США | Transportation | 14.470 | +5 |
| 28 | eBay | США | Retail | 14.358 | +9 |
| 29 | США | Technology | 14.349 | +86 | |
| 30 | Pampers | США | FMCG | 14.078 | +8 |
| 31 | Volkswagen | Германия | Automotive | 13.716 | +23 |
| 32 | Kellogg’s | США | FMCG | 13.442 | +4 |
| 33 | HSBC | Великобритания | Financial Services | 13.142 | +8 |
| 34 | Budweiser | США | Alcohol | 13.024 | +3 |
