Рейтинг стран по запасам газа
Текущий рейтинг отображает мировые запасы природного газа по странам (в т.ч. сланцевого газа). Список по доказанным запасам природного газа основан на оценках BP в опубликованном Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy), а также на оценках ЦРУ США, опубликованных во «Всемирной книге фактов» (The World Factbook). Рейтинг был составлен в 2018 году.
Смотрите также: рейтинг стран по запасам нефти, рейтинг стран по производству атомной энергии
Отчеты: BP2018.pdf
№ | Страна | Запасы (метр куб.) |
---|---|---|
1 | Россия | 47 800 000 000 000 |
2 | Иран | 33 720 000 000 000 |
3 | Катар | 24 070 000 000 000 |
4 | США | 8 714 000 000 000 |
5 | Саудовская Аравия | 8 619 000 000 000 |
6 | Туркменистан | 7 504 000 000 000 |
7 | ОАЭ | 6 091 000 000 000 |
8 | Венесуэла | 5 739 000 000 000 |
9 | Нигерия | 5 475 000 000 000 |
10 | Китай | 5 440 000 000 000 |
11 | Алжир | 4 504 000 000 000 |
12 | Ирак | 3 820 000 000 000 |
13 | Индонезия | 2 866 000 000 000 |
14 | Мозамбик | 2 832 000 000 000 |
15 | Казахстан | 2 407 000 000 000 |
16 | Египет | 2 186 000 000 000 |
17 | Канада | 2 056 000 000 000 |
18 | Австралия | 1 989 000 000 000 |
19 | Узбекистан | 1 841 000 000 000 |
20 | Кувейт | 1 784 000 000 000 |
21 | Норвегия | 1 782 000 000 000 |
22 | Ливия | 1 505 000 000 000 |
23 | Индия | 1 290 000 000 000 |
24 | Малайзия | 1 183 000 000 000 |
25 | Украина | 1 104 000 000 000 |
26 | Азербайджан | 991 100 000 000 |
27 | Нидерланды | 801 400 000 000 |
28 | Вьетнам | 699 400 000 000 |
29 | Оман | 651 300 000 000 |
30 | Бирма | 637 100 000 000 |
31 | Пакистан | 588 800 000 000 |
32 | Йемен | 478 500 000 000 |
33 | Перу | 455 900 000 000 |
34 | Тринидад и Тобаго | 447 400 000 000 |
35 | Бразилия | 377 400 000 000 |
36 | Аргентина | 336 600 000 000 |
37 | Ангола | 308 100 000 000 |
38 | Боливия | 295 900 000 000 |
39 | Мексика | 279 800 000 000 |
40 | Бруней | 260 500 000 000 |
41 | Сирия | 240 700 000 000 |
42 | Папуа - Новая Гвинея | 210 500 000 000 |
43 | Восточный Тимор | 200 000 000 000 |
44 | Таиланд | 193 400 000 000 |
45 | Бангладеш | 185 800 000 000 |
46 | Израиль | 176 000 000 000 |
47 | Великобритания | 176 000 000 000 |
48 | Кипр | 141 600 000 000 |
49 | Камерун | 135 100 000 000 |
50 | Колумбия | 113 900 000 000 |
51 | Румыния | 105 500 000 000 |
52 | Филиппины | 98 540 000 000 |
53 | Чили | 97 970 000 000 |
54 | Бахрейн | 92 030 000 000 |
55 | Конго | 90 610 000 000 |
56 | Судан | 84 950 000 000 |
57 | Польша | 79 790 000 000 |
58 | Куба | 70 790 000 000 |
59 | Тунис | 65 130 000 000 |
60 | Южный Судан | 63 710 000 000 |
61 | Намибия | 62 290 000 000 |
62 | Руанда | 56 630 000 000 |
63 | Афганистан | 49 550 000 000 |
64 | Сербия | 48 140 000 000 |
65 | Германия | 39 500 000 000 |
66 | Италия | 38 110 000 000 |
67 | Экваториальная Гвинея | 36 810 000 000 |
68 | Новая Зеландия | 33 700 000 000 |
69 | Кот-д’Ивуар | 28 320 000 000 |
70 | Габон | 28 320 000 000 |
71 | Мавритания | 28 320 000 000 |
72 | Хорватия | 24 920 000 000 |
73 | Эфиопия | 24 920 000 000 |
74 | Гана | 22 650 000 000 |
75 | Япония | 20 900 000 000 |
76 | Словакия | 14 160 000 000 |
77 | Уганда | 14 160 000 000 |
78 | Дания | 12 860 000 000 |
79 | Эквадор | 10 900 000 000 |
80 | Ирландия | 9 911 000 000 |
81 | Грузия | 8 495 000 000 |
82 | Франция | 8 410 000 000 |
83 | Южная Корея | 7 079 000 000 |
84 | Венгрия | 6 598 000 000 |
85 | Австрия | 6 513 000 000 |
86 | Танзания | 6 513 000 000 |
87 | Тайвань | 6 229 000 000 |
88 | Иордания | 6 031 000 000 |
89 | Болгария | 5 663 000 000 |
90 | Киргизия | 5 663 000 000 |
91 | Сомали | 5 663 000 000 |
92 | Таджикистан | 5 663 000 000 |
93 | Турция | 5 097 000 000 |
94 | Чехия | 3 964 000 000 |
95 | Гватемала | 2 960 000 000 |
96 | Беларусь | 2 832 000 000 |
97 | Испания | 2 548 000 000 |
98 | Марокко | 1 444 000 000 |
99 | Бенин | 1 133 000 000 |
100 | ДР Конго | 991 100 000 |
101 | Греция | 991 100 000 |
102 | Албания | 821 200 000 |
103 | Барбадос | 141 600 000 |
104 | Американское Самоа | 0 |
105 | Андорра | 0 |
106 | Антигуа И Барбуда | 0 |
107 | Армения | 0 |
108 | Аруба | 0 |
109 | Багамские о-ва | 0 |
110 | Бельгия | 0 |
111 | Белиз | 0 |
112 | Бермудские о-ва | 0 |
113 | Бутан | 0 |
114 | Босния и Герцеговина | 0 |
115 | Ботсвана | 0 |
116 | Виргинские о-ва | 0 |
117 | Буркина-Фасо | 0 |
118 | Бурунди | 0 |
119 | Кабо-Верде | 0 |
120 | Камбоджа | 0 |
121 | Каймановы о-ва | 0 |
122 | ЦАР | 0 |
123 | Чад | 0 |
124 | Коморские о-ва | 0 |
125 | Острова Кука | 0 |
126 | Коста-Рика | 0 |
127 | Кюрасо | 0 |
128 | Джибути | 0 |
129 | Доминика | 0 |
130 | Доминикана | 0 |
131 | Сальвадор | 0 |
132 | Эритрея | 0 |
133 | Эстония | 0 |
134 | Свазиленд | 0 |
135 | Фолклендские о-ва | 0 |
136 | Фарерские о-ва | 0 |
137 | Фиджи | 0 |
138 | Французская Полинезия | 0 |
139 | Гамбия | 0 |
140 | Гибралтар | 0 |
141 | Гренландия | 0 |
142 | Гренада | 0 |
143 | Гуам | 0 |
144 | Гвинея | 0 |
145 | Гвинея-Бисау | 0 |
146 | Гайана | 0 |
147 | Гаити | 0 |
148 | Гондурас | 0 |
149 | Гонконг | 0 |
150 | Исландия | 0 |
151 | Ямайка | 0 |
152 | Кения | 0 |
153 | Кирибати | 0 |
154 | Северная Корея | 0 |
155 | Косово | 0 |
156 | Лаос | 0 |
157 | Латвия | 0 |
158 | Ливан | 0 |
159 | Лесото | 0 |
160 | Либерия | 0 |
161 | Литва | 0 |
162 | Люксембург | 0 |
163 | Макао | 0 |
164 | Македония | 0 |
165 | Мадагаскар | 0 |
166 | Малави | 0 |
167 | Мальдивы | 0 |
168 | Мали | 0 |
169 | Мальта | 0 |
170 | Маврикий | 0 |
171 | Микронезия | 0 |
172 | Монголия | 0 |
173 | Черногория | 0 |
174 | Монсеррат | 0 |
175 | Науру | 0 |
176 | Непал | 0 |
177 | Новая Каледония | 0 |
178 | Никарагуа | 0 |
179 | Нигер | 0 |
180 | Ниуэ | 0 |
181 | Панама | 0 |
182 | Парагвай | 0 |
183 | Португалия | 0 |
184 | Пуэрто-Рико | 0 |
185 | Остров Святой Елены | 0 |
186 | Сент-Китс и Невис | 0 |
187 | Сент-Люсия | 0 |
188 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
189 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
190 | Самоа | 0 |
191 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
192 | Сенегал | 0 |
193 | Сейшельские о-ва | 0 |
194 | Сьерра-Леоне | 0 |
195 | Сингапур | 0 |
196 | Соломоновы о-ва | 0 |
197 | ЮАР | 0 |
198 | Шри-Ланка | 0 |
199 | Суринам | 0 |
200 | Швеция | 0 |
201 | Того | 0 |
202 | Тонга | 0 |
203 | Теркс и Кайкос | 0 |
204 | Уругвай | 0 |
205 | Вануату | 0 |
206 | Виргинские о-ва | 0 |
207 | Западный Берег | 0 |
208 | Западная Сахара | 0 |
209 | Замбия | 0 |
210 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (метр куб.) |
---|---|---|
1 | Россия | 47.800.000.000.000 |
2 | Иран | 33.500.000.000.000 |
3 | Катар | 24.300.000.000.000 |
4 | США | 8.714.000.000.000 |
5 | Саудовская Аравия | 8.602.000.000.000 |
6 | Туркменистан | 7.504.000.000.000 |
7 | ОАЭ | 6.091.000.000.000 |
8 | Венесуэла | 5.701.000.000.000 |
9 | Нигерия | 5.284.000.000.000 |
10 | Китай | 5.194.000.000.000 |
11 | Алжир | 4.504.000.000.000 |
12 | Ирак | 3.158.000.000.000 |
13 | Мозамбик | 2.832.000.000.000 |
14 | Индонезия | 2.775.000.000.000 |
15 | Казахстан | 2.407.000.000.000 |
16 | Египет | 2.186.000.000.000 |
17 | Канада | 2.182.000.000.000 |
18 | Австралия | 1.989.000.000.000 |
19 | Норвегия | 1.856.000.000.000 |
20 | Узбекистан | 1.841.000.000.000 |
21 | Кувейт | 1.798.000.000.000 |
22 | Ливия | 1.505.000.000.000 |
23 | Европейский Союз | 1.300.000.000.000 |
24 | Индия | 1.227.000.000.000 |
25 | Малайзия | 1.183.000.000.000 |
26 | Украина | 1.104.000.000.000 |
27 | Азербайджан | 991.100.000.000 |
28 | Нидерланды | 786.600.000.000 |
29 | Вьетнам | 699.400.000.000 |
30 | Оман | 651.300.000.000 |
31 | Бирма | 637.100.000.000 |
32 | Пакистан | 542.500.000.000 |
33 | Йемен | 478.500.000.000 |
34 | Бразилия | 429.900.000.000 |
35 | Перу | 399.000.000.000 |
36 | Мексика | 355.700.000.000 |
37 | Аргентина | 316.400.000.000 |
38 | Бруней | 311.500.000.000 |
39 | Ангола | 308.100.000.000 |
40 | Тринидад и Тобаго | 300.100.000.000 |
41 | Боливия | 295.900.000.000 |
42 | Сирия | 240.700.000.000 |
43 | Великобритания | 207.200.000.000 |
44 | Таиланд | 206.800.000.000 |
45 | Бангладеш | 205.400.000.000 |
46 | Тимор-Лешти | 200.000.000.000 |
47 | Израиль | 176.000.000.000 |
48 | Кипр | 141.600.000.000 |
49 | Папуа-Новая Гвинея | 141.500.000.000 |
50 | Камерун | 135.100.000.000 |
51 | Колумбия | 123.500.000.000 |
52 | Румыния | 105.500.000.000 |
53 | Филиппины | 98.540.000.000 |
54 | Чили | 97.970.000.000 |
55 | Бахрейн | 92.030.000.000 |
56 | Конго | 90.610.000.000 |
57 | Судан | 84.950.000.000 |
58 | Польша | 81.660.000.000 |
59 | Куба | 70.790.000.000 |
60 | Тунис | 65.130.000.000 |
61 | Южный Судан | 63.710.000.000 |
62 | Намибия | 62.290.000.000 |
63 | Руанда | 56.630.000.000 |
64 | Афганистан | 49.550.000.000 |
65 | Италия | 49.130.000.000 |
66 | Сербия | 48.140.000.000 |
67 | Германия | 41.990.000.000 |
68 | Экваториальная Гвинея | 36.810.000.000 |
69 | Новая Зеландия | 35.880.000.000 |
70 | Габон | 28.320.000.000 |
71 | Кот-д'Ивуар | 28.320.000.000 |
72 | Мавритания | 28.320.000.000 |
73 | Хорватия | 24.920.000.000 |
74 | Эфиопия | 24.920.000.000 |
75 | Гана | 22.650.000.000 |
76 | Япония | 20.900.000.000 |
77 | Турция | 18.490.000.000 |
78 | Дания | 16.880.000.000 |
79 | Южная Африка | 15.010.000.000 |
80 | Словакия | 14.160.000.000 |
81 | Уганда | 14.160.000.000 |
82 | Эквадор | 10.900.000.000 |
83 | Сенегал | 9.911.000.000 |
84 | Ирландия | 9.911.000.000 |
85 | Франция | 8.608.000.000 |
86 | Грузия | 8.495.000.000 |
87 | Венгрия | 7.702.000.000 |
88 | Южная Корея | 7.079.000.000 |
89 | Австрия | 6.994.000.000 |
90 | Танзания | 6.513.000.000 |
91 | Тайвань | 6.229.000.000 |
92 | Иордания | 6.031.000.000 |
93 | Болгария | 5.663.000.000 |
94 | Сомали | 5.663.000.000 |
95 | Кыргызстан | 5.663.000.000 |
96 | Таджикистан | 5.663.000.000 |
97 | Чехия | 3.964.000.000 |
98 | Гватемала | 2.960.000.000 |
99 | Беларусь | 2.832.000.000 |
100 | Испания | 2.548.000.000 |
101 | Мадагаскар | 2.010.000.000 |
102 | Марокко | 1.444.000.000 |
103 | Бенин | 1.133.000.000 |
104 | Греция | 991.100.000 |
105 | ДР Конго | 991.100.000 |
106 | Албания | 821.200.000 |
107 | Барбадос | 113.300.000 |
108 | Аруба | 0 |
109 | Антигуа и Барбуда | 0 |
110 | Армения | 0 |
111 | Андорра | 0 |
112 | Американское Самоа | 0 |
113 | Ботсвана | 0 |
114 | Бермудские острова | 0 |
115 | Бельгия | 0 |
116 | Багамские Острова. | 0 |
117 | Белиз | 0 |
118 | Босния и Герцеговина | 0 |
119 | Соломоновы Острова | 0 |
120 | Бутан | 0 |
121 | Бурунди | 0 |
122 | Камбоджа | 0 |
123 | Кюрасао | 0 |
124 | Чад | 0 |
125 | Шри-Ланка | 0 |
126 | Каймановы острова | 0 |
127 | Коморские Острова | 0 |
128 | Коста-Рика | 0 |
129 | Центральноафриканская Республика | 0 |
130 | Кабо-Верде | 0 |
131 | Острова Кука | 0 |
132 | Джибути | 0 |
133 | Доминика | 0 |
134 | Доминиканская Республика | 0 |
135 | Эстония | 0 |
136 | Эритрея | 0 |
137 | Сальвадор | 0 |
138 | Фиджи | 0 |
139 | Фолклендские острова | 0 |
140 | Микронезия | 0 |
141 | Фарерские острова | 0 |
142 | Французская Полинезия | 0 |
143 | Гамбия | 0 |
144 | Гибралтар | 0 |
145 | Гренада | 0 |
146 | Гренландия | 0 |
147 | Гуам | 0 |
148 | Гвинея | 0 |
149 | Гайана | 0 |
150 | Гаити | 0 |
151 | Гонконг | 0 |
152 | Гондурас | 0 |
153 | Исландия | 0 |
154 | Ямайка | 0 |
155 | Кения | 0 |
156 | Северная Корея | 0 |
157 | Кирибати | 0 |
158 | Лаос | 0 |
159 | Ливан | 0 |
160 | Латвия | 0 |
161 | Литва | 0 |
162 | Либерия | 0 |
163 | Лесото | 0 |
164 | Люксембург | 0 |
165 | Макао | 0 |
166 | Молдова | 0 |
167 | Монголия | 0 |
168 | Монтсеррат | 0 |
169 | Малави | 0 |
170 | Черногория | 0 |
171 | Македония | 0 |
172 | Мали | 0 |
173 | Маврикий | 0 |
174 | Мальта | 0 |
175 | Мальдивы | 0 |
176 | Новая Каледония | 0 |
177 | Ниуэ | 0 |
178 | Нигер | 0 |
179 | Вануату | 0 |
180 | Непал | 0 |
181 | Науру | 0 |
182 | Суринам | 0 |
183 | Никарагуа | 0 |
184 | Парагвай | 0 |
185 | Панама | 0 |
186 | Португалия | 0 |
187 | Гвинея-Бисау | 0 |
188 | Пуэрто-Рико | 0 |
189 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
190 | Сент-Китс и Невис | 0 |
191 | Сейшельские острова | 0 |
192 | Остров Святой Елены | 0 |
193 | Словения | 0 |
194 | Сьерра-Леоне | 0 |
195 | Сингапур | 0 |
196 | Сент-Люсия | 0 |
197 | Швеция | 0 |
198 | Острова Теркс и Кайкос | 0 |
199 | Тонга | 0 |
200 | Того | 0 |
201 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
202 | Буркина-Фасо | 0 |
203 | Уругвай | 0 |
204 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
205 | Британские Виргинские острова | 0 |
206 | Виргинские острова | 0 |
207 | Западный берег | 0 |
208 | Западная Сахара | 0 |
209 | Самоа | 0 |
210 | Свазиленд | 0 |
211 | Замбия | 0 |
212 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (м³) |
---|---|---|
1 | Иран | 34.020.000.000.000 |
2 | Россия | 32.600.000.000.000 |
3 | Катар | 25.070.000.000.000 |
4 | Туркменистан | 17.500.000.000.000 |
5 | США | 8.734.000.000.000 |
6 | Саудовская Аравия | 8.235.000.000.000 |
7 | ОАЭ | 6.089.000.000.000 |
8 | Венесуэла | 5.562.000.000.000 |
9 | Нигерия | 5.118.000.000.000 |
10 | Алжир | 4.505.000.000.000 |
11 | Китай | 3.300.000.000.000 |
12 | Ирак | 3.158.000.000.000 |
13 | Индонезия | 2.955.000.000.000 |
14 | Мозамбик | 2.832.000.000.000 |
15 | Казахстан | 2.407.000.000.000 |
16 | Малайзия | 2.350.000.000.000 |
17 | Египет | 2.180.000.000.000 |
18 | Норвегия | 2.090.000.000.000 |
19 | Канада | 1.889.000.000.000 |
20 | Узбекистан | 1.841.000.000.000 |
21 | Кувейт | 1.798.000.000.000 |
22 | Ливия | 1.549.000.000.000 |
23 | Индия | 1.427.000.000.000 |
24 | Австралия | 1.219.000.000.000 |
25 | Украина | 1.104.000.000.000 |
26 | Нидерланды | 1.044.000.000.000 |
27 | Азербайджан | 991.100.000.000 |
28 | Оман | 849.500.000.000 |
29 | Пакистан | 754.600.000.000 |
30 | Вьетнам | 699.400.000.000 |
31 | Мексика | 483.500.000.000 |
32 | Йемен | 478.500.000.000 |
33 | Перу | 435.400.000.000 |
34 | Бруней | 390.800.000.000 |
35 | Бразилия | 388.700.000.000 |
36 | Аргентина | 378.800.000.000 |
37 | Тринидад и Тобаго | 371.200.000.000 |
38 | Израиль | 285.000.000.000 |
39 | Бирма | 283.200.000.000 |
40 | Боливия | 281.500.000.000 |
41 | Ангола | 275.000.000.000 |
42 | Бангладеш | 264.600.000.000 |
43 | Таиланд | 255.900.000.000 |
44 | Великобритания | 241.000.000.000 |
45 | Сирия | 240.700.000.000 |
46 | Тимор-Лешти | 200.000.000.000 |
47 | Колумбия | 198.400.000.000 |
48 | Папуа-Новая Гвинея | 155.300.000.000 |
49 | Кипр | 141.600.000.000 |
50 | Камерун | 135.100.000.000 |
51 | Германия | 116.000.000.000 |
52 | Румыния | 105.500.000.000 |
53 | Филиппины | 98.540.000.000 |
54 | Чили | 97.970.000.000 |
55 | Бахрейн | 92.030.000.000 |
56 | Польша | 92.000.000.000 |
57 | Республика Конго | 90.610.000.000 |
58 | Куба | 70.790.000.000 |
59 | Тунис | 65.130.000.000 |
60 | Южный Судан | 63.710.000.000 |
61 | Намибия | 62.290.000.000 |
62 | Италия | 59.430.000.000 |
63 | Руанда | 56.630.000.000 |
64 | Афганистан | 49.550.000.000 |
65 | Сербия | 48.140.000.000 |
66 | Дания | 43.010.000.000 |
67 | Экваториальная Гвинея | 36.810.000.000 |
68 | Новая Зеландия | 29.420.000.000 |
69 | Кот-д'Ивуар | 28.320.000.000 |
70 | Габон | 28.320.000.000 |
71 | Мавритания | 28.320.000.000 |
72 | Эфиопия | 24.920.000.000 |
73 | Хорватия | 24.920.000.000 |
74 | Гана | 22.650.000.000 |
75 | Судан | 21.240.000.000 |
76 | Япония | 20.900.000.000 |
77 | Южная Африка | 15.010.000.000 |
78 | Уганда | 14.160.000.000 |
79 | Словакия | 14.160.000.000 |
80 | Ирландия | 9.911.000.000 |
81 | Австрия | 9.656.000.000 |
82 | Франция | 9.656.000.000 |
83 | Грузия | 8.495.000.000 |
84 | Венгрия | 7.843.000.000 |
85 | Турция | 6.824.000.000 |
86 | Танзания | 6.513.000.000 |
87 | Тайвань | 6.229.000.000 |
88 | Иордания | 6.031.000.000 |
89 | Эквадор | 6.003.000.000 |
90 | Южная Корея | 5.748.000.000 |
91 | Болгария | 5.663.000.000 |
92 | Таджикистан | 5.663.000.000 |
93 | Сомали | 5.663.000.000 |
94 | Кыргызстан | 5.663.000.000 |
95 | Чехия | 4.276.000.000 |
96 | Гватемала | 2.960.000.000 |
97 | Беларусь | 2.832.000.000 |
98 | Испания | 2.548.000.000 |
99 | Мадагаскар | 2.010.000.000 |
100 | Европейский союз | 1.492.000.000 |
101 | Марокко | 1.444.000.000 |
102 | Бенин | 1.133.000.000 |
103 | Греция | 991.100.000 |
104 | ДР Конго | 991.100.000 |
105 | Албания | 849.500.000 |
106 | Барбадос | 141.600.000 |
107 | Аруба | 0 |
108 | Антигуа и Барбуда | 0 |
109 | Армения | 0 |
110 | Американское Самоа | 0 |
111 | Ботсвана | 0 |
112 | Бермудские о-ва | 0 |
113 | Бельгия | 0 |
114 | Багамские о-ва | 0 |
115 | Белиз | 0 |
116 | Босния и Герцеговина | 0 |
117 | Соломоновы о-ва | 0 |
118 | Бутан | 0 |
119 | Бурунди | 0 |
120 | Камбоджа | 0 |
121 | Кюрасао | 0 |
122 | Чад | 0 |
123 | Шри-Ланка | 0 |
124 | Каймановы о-ва | 0 |
125 | Коморские о-ва | 0 |
126 | Коста-Рика | 0 |
127 | Центрально-Африканская Республика | 0 |
128 | Кабо-Верде | 0 |
129 | Острова Кука | 0 |
130 | Джибути | 0 |
131 | Доминика | 0 |
132 | Доминиканская Республика | 0 |
133 | Эстония | 0 |
134 | Эритрея | 0 |
135 | Сальвадор | 0 |
136 | Финляндия | 0 |
137 | Фиджи | 0 |
138 | Фолклендские о-ва | 0 |
139 | Микронезия | 0 |
140 | Фарерские острова | 0 |
141 | Французская Полинезия | 0 |
142 | Гамбия | 0 |
143 | Гибралтар | 0 |
144 | Гренада | 0 |
145 | Гренландия | 0 |
146 | Гуам | 0 |
147 | Гвинея | 0 |
148 | Гайана | 0 |
149 | Гаити | 0 |
150 | Гонконг | 0 |
151 | Гондурас | 0 |
152 | Исландия | 0 |
153 | Ямайка | 0 |
154 | Кения | 0 |
155 | Северная Корея | 0 |
156 | Кирибати | 0 |
157 | Лаос | 0 |
158 | Ливан | 0 |
159 | Латвия | 0 |
160 | Литва | 0 |
161 | Либерия | 0 |
162 | Лесото | 0 |
163 | Люксембург | 0 |
164 | Макао | 0 |
165 | Молдова | 0 |
166 | Монголия | 0 |
167 | Монтсеррат | 0 |
168 | Малави | 0 |
169 | Черногория | 0 |
170 | Македония | 0 |
171 | Мали | 0 |
172 | Маврикий | 0 |
173 | Мальта | 0 |
174 | Мальдивы | 0 |
175 | Новая Каледония | 0 |
176 | Ниуэ | 0 |
177 | Нигер | 0 |
178 | Вануату | 0 |
179 | Непал | 0 |
180 | Науру | 0 |
181 | Суринам | 0 |
182 | Никарагуа | 0 |
183 | Парагвай | 0 |
184 | Панама | 0 |
185 | Португалия | 0 |
186 | Гвинея-Бисау | 0 |
187 | Пуэрто-Рико | 0 |
188 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
189 | Сент-Китс и Невис | 0 |
190 | Сейшельские о-ва | 0 |
191 | Сенегал | 0 |
192 | Святой Елены | 0 |
193 | Словения | 0 |
194 | Сьерра-Леоне | 0 |
195 | Сингапур | 0 |
196 | Сент-Люсия | 0 |
197 | Швеция | 0 |
198 | Острова Теркс и Кайкос | 0 |
199 | Тонги | 0 |
200 | Того | 0 |
201 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
202 | Буркина-Фасо | 0 |
203 | Уругвай | 0 |
204 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
205 | Виргинские о-ва | 0 |
206 | Британские Виргинские о-ва | 0 |
207 | Западный берег | 0 |
208 | Западная Сахара | 0 |
209 | Самоа | 0 |
210 | Свазиленд | 0 |
211 | Замбия | 0 |
212 | Зимбабве | 0 |
№ | Страна | Запасы (м³) |
---|---|---|
1 | Россия | 47.800.000.000.000 |
2 | Иран | 33.610.000.000.000 |
3 | Катар | 25.200.000.000.000 |
4 | Туркменистан | 17.500.000.000.000 |
5 | США | 9.459.000.000.000 |
6 | Саудовская Аравия | 8.150.000.000.000 |
7 | ОАЭ | 6.089.000.000.000 |
8 | Венесуэла | 5.524.000.000.000 |
9 | Нигерия | 5.153.000.000.000 |
10 | Алжир | 4.504.000.000.000 |
11 | Ирак | 3.158.000.000.000 |
12 | Китай | 3.100.000.000.000 |
13 | Индонезия | 3.069.000.000.000 |
14 | Казахстан | 2.407.000.000.000 |
15 | Малайзия | 2.350.000.000.000 |
16 | Египет | 2.186.000.000.000 |
17 | Норвегия | 2.070.000.000.000 |
18 | Канада | 1.930.000.000.000 |
19 | Узбекистан | 1.841.000.000.000 |
20 | Европейский Союз | 1.811.000.000.000 |
21 | Кувейт | 1.798.000.000.000 |
22 | Ливия | 1.547.000.000.000 |
23 | Индия | 1.241.000.000.000 |
24 | Австралия | 1.219.000.000.000 |
25 | Украина | 1.104.000.000.000 |
26 | Нидерланды | 1.090.000.000.000 |
27 | Чад | 999.500.000.000 |
28 | Азербайджан | 991.100.000.000 |
29 | Оман | 849.500.000.000 |
30 | Вьетнам | 699.400.000.000 |
31 | Пакистан | 679.600.000.000 |
32 | Мексика | 487.700.000.000 |
33 | Йемен | 478.500.000.000 |
34 | Бразилия | 395.500.000.000 |
35 | Бруней | 390.800.000.000 |
36 | Тринидад и Тобаго | 375.400.000.000 |
37 | Ангола | 366.000.000.000 |
38 | Перу | 359.600.000.000 |
39 | Аргентина | 332.500.000.000 |
40 | Таиланд | 284.900.000.000 |
41 | Бирма | 283.200.000.000 |
42 | Боливия | 281.500.000.000 |
43 | Израиль | 268.500.000.000 |
44 | Великобритания | 244.000.000.000 |
45 | Сирия | 240.700.000.000 |
46 | Тимор-Лешти | 200.000.000.000 |
47 | Бангладеш | 183.700.000.000 |
48 | Колумбия | 169.900.000.000 |
49 | Папуа-Новая Гвинея | 155.300.000.000 |
50 | Камерун | 135.100.000.000 |
51 | Мозамбик | 127.400.000.000 |
52 | Германия | 125.000.000.000 |
53 | Румыния | 105.500.000.000 |
54 | Филиппины | 98.540.000.000 |
55 | Чили | 97.970.000.000 |
56 | Бахрейн | 92.030.000.000 |
57 | Польша | 92.000.000.000 |
58 | Республика Конго | 90.610.000.000 |
59 | Куба | 70.790.000.000 |
60 | Тунис | 65.130.000.000 |
61 | Южный Судан | 63.710.000.000 |
62 | Италия | 62.350.000.000 |
63 | Намибия | 62.290.000.000 |
64 | Руанда | 56.630.000.000 |
65 | Афганистан | 49.550.000.000 |
66 | Сербия | 48.140.000.000 |
67 | Дания | 42.980.000.000 |
68 | Экваториальная Гвинея | 36.810.000.000 |
69 | Новая Зеландия | 29.420.000.000 |
70 | Габон | 28.320.000.000 |
71 | Мавритания | 28.320.000.000 |
72 | Кот-д'Ивуар | 28.320.000.000 |
73 | Эфиопия | 24.920.000.000 |
74 | Хорватия | 24.920.000.000 |
75 | Гана | 22.650.000.000 |
76 | Судан | 21.240.000.000 |
77 | Япония | 20.900.000.000 |
78 | ЮАР | 16.000.000.000 |
79 | Уганда | 14.160.000.000 |
80 | Словакия | 14.160.000.000 |
81 | Австрия | 10.820.000.000 |
82 | Франция | 10.700.000.000 |
83 | Ирландия | 9.911.000.000 |
84 | Грузия | 8.495.000.000 |
85 | Венгрия | 8.098.000.000 |
86 | Эквадор | 6.994.000.000 |
87 | Танзания | 6.513.000.000 |
88 | Тайвань | 6.229.000.000 |
89 | Турция | 6.173.000.000 |
90 | Иордания | 6.031.000.000 |
91 | Сомали | 5.663.000.000 |
92 | Таджикистан | 5.663.000.000 |
93 | Болгария | 5.663.000.000 |
94 | Кыргызстан | 5.663.000.000 |
95 | Южная Корея | 5.269.000.000 |
96 | Гватемала | 2.960.000.000 |
97 | Беларусь | 2.832.000.000 |
98 | Испания | 2.548.000.000 |
99 | Мадагаскар | 2.010.000.000 |
100 | Чехия | 1.922.000.000 |
101 | Марокко | 1.444.000.000 |
102 | Бенин | 1.133.000.000 |
103 | Греция | 991.100.000 |
104 | Конго Демократическая Республика | 991.100.000 |
105 | Албания | 849.500.000 |
106 | Барбадос | 113.300.000 |
107 | Аруба | 0 |
108 | Антигуа и Барбуда | 0 |
109 | Армения | 0 |
110 | Американское Самоа | 0 |
111 | Ботсвана | 0 |
112 | Бермудский | 0 |
113 | Бельгия | 0 |
114 | Багамы | 0 |
115 | Белиз | 0 |
116 | Босния и Герцеговина | 0 |
117 | Соломоновы Острова | 0 |
118 | Бутан | 0 |
119 | Бурунди | 0 |
120 | Камбоджа | 0 |
121 | Кюрасао | 0 |
122 | Шри-Ланка | 0 |
123 | Каймановы острова | 0 |
124 | Коморские | 0 |
125 | Коста-Рика | 0 |
126 | Центральноафриканская Республика | 0 |
127 | Кабо-Верде | 0 |
128 | Острова Кука | 0 |
129 | Кипр | 0 |
130 | Джибути | 0 |
131 | Доминика | 0 |
