Просроченная задолженность по заработной плате в России выросла на 3,6% в октябре — Росстат
Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики («Ростат») на 1 ноября 2016 года общий объем просроченной задолженности по заработной плате в наблюдаемых ведомством видов экономической деятельности составила 3 млрд. 790 млн. рублей, что на 132 млн. (3,6%) выше показателя на 1 октября.
Львиную долю (97,5%) работодатели задолжали из-за отсутствия собственных средств, на втором месте — несвоевременное поступление средств из бюджетов различных уровней.
Пропорционально сильнее всех выросла задолженность из-за несвоевременного получения средств из федерального бюджета — в 24 раза (на 41 миллион рублей).
Половина всей просроченной задолженности приходится на организации обрабатывающего сектора, четверть — на строительство.
Почти четверть просроченной задолженности (24,3%) образовалась еще в 2015 году, 13,5% — в 2014 году и ранее.
Среди федеральных округов по общему объему задолженности лидирует Дальневосточный, среди субъектов федерации — город Москва.
Субъект | Задолженность по З/П в млн. рублей | В % к 1 октября 2016 |
---|---|---|
Российская Федерация | 3790 | 103,6 |
Центральный федеральный округ | 671,5 | 109,5 |
Белгородская область | 11,9 | 89,3 |
Брянская область | 32,1 | 91,7 |
Владимирская область | 1,2 | 131,3 |
Воронежская область | 1,6 | 43,4 |
Ивановская область | 39,2 | 113 |
Калужская область | 50,1 | 97,1 |
Костромская область | - | - |
Курская область | - | - |
Липецкая область | 1,1 | 108,1 |
Московская область | 105,1 | 139,3 |
Орловская область | 67,4 | 104,1 |
Рязанская область | 10,1 | в 11р. |
Смоленская область | 12,6 | 108,2 |
Тамбовская область | 0,5 | 82,5 |
Тверская область | 32 | 100,6 |
Тульская область | 65,9 | 116,5 |
Ярославская область | 37,8 | 94 |
г.Москва | 202,8 | 108 |
Северо-Западный федеральный округ | 583,7 | 105,1 |
Республика Карелия | 30,7 | 92,1 |
Республика Коми | 33,7 | 97 |
Архангельская область | 42,6 | 92,7 |
в том числе: Ненецкий авт.округ | 8,7 | 103,5 |
Архангельская область без авт.округа | 33,9 | 90,2 |
Вологодская область | 43,1 | 100,7 |
Калининградская область | 26,4 | 106,6 |
Ленинградская область | 84,5 | 123 |
Мурманская область | 130 | 110,4 |
Новгородская область | 56,3 | 98,7 |
Псковская область | 18,1 | 120,5 |
г.Санкт-Петербург | 118,5 | 102,6 |
Южный федеральный округ | 266,5 | 110,3 |
Республика Адыгея | - | - |
Республика Калмыкия | 1,2 | 123,3 |
Республика Крым | 77,3 | 99,2 |
Краснодарский край | 16,3 | 102,3 |
Астраханская область | 11,9 | в 3,7р. |
Волгоградская область | 25,2 | 102,4 |
Ростовская область | 110,2 | 122,2 |
г.Севастополь | 24,4 | 105,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 139,5 | 99,2 |
Республика Дагестан | 34,3 | 85,2 |
Республика Ингушетия | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,9 | 100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,1 | 107,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 85,1 | 105,5 |
Чеченская Республика | - | - |
Ставропольский край | 4,1 | 100 |
Приволжский федеральный округ | 302,4 | 97,5 |
Республика Башкортостан | 3,1 | в 2,0р. |
Республика Марий Эл | 4,8 | 51,6 |
Республика Мордовия | 8,4 | 112 |
Республика Татарстан | 10,7 | 145,9 |
Удмуртская Республика | 22,9 | 99,5 |
Чувашская Республика | 23,9 | 92,4 |
Пермский край | 20,3 | 73,3 |
Кировская область | 18,9 | 91,2 |
Нижегородская область | 81,1 | 113 |
Оренбургская область | 19,9 | 81,2 |
Пензенская область | 5,9 | 99,9 |
Самарская область | 54 | 109,1 |
Саратовская область | 26,9 | 75,1 |
Ульяновская область | 1,8 | - |
Уральский федеральный округ | 87,6 | 73 |
Курганская область | - | - |
Свердловская область | 9,8 | 103,9 |
Тюменская область | 51,1 | 64,8 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 50,8 | 66,7 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | - | - |
Тюменская область без авт.округов | 0,3 | 42,9 |
Челябинская область | 26,7 | 89 |
Сибирский федеральный округ | 670,2 | 101,5 |
Республика Алтай | 3,2 | в 18р. |
Республика Бурятия | 90,3 | 103,1 |
Республика Тыва | 11,8 | в 2,5р. |
Республика Хакасия | 13,2 | 85,5 |
Алтайский край | 12,5 | 94,7 |
Забайкальский край | 89,1 | 116,3 |
Красноярский край | 91,5 | 84,9 |
Иркутская область | 97,2 | 86,6 |
Кемеровская область | 51,7 | 156,4 |
Новосибирская область | 73 | 94,2 |
Омская область | 26,2 | 137,2 |
Томская область | 110,5 | 97,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 1068,2 | 104,5 |
Республика Саха (Якутия) | 67,1 | 88,9 |
Камчатский край | 56,8 | 86,2 |
Приморский край | 588,7 | 114,3 |
Хабаровский край | 135,1 | 80,3 |
Амурская область | 179,6 | 114,3 |
Магаданская область | 12,7 | в 3,4р. |
Сахалинская область | 24,1 | 71,5 |
Еврейская авт.область | 4,1 | 120,1 |
Чукотский авт.округ | - | - |
- Согласно статье 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена — таким образом, нарушение сроков выплаты заработной платы, даже на один день, считается «просроченной задолженностью» и работодатель несет ответственность, в соответствии со статьей 236 ТК РФ.