Федеральная служба государственной статистикиЕжемесячно Федеральная служба государственной статистики России публикует отчет о средней заработной плате в стране. Статистика разбита по регионам России. Ниже можно увидеть всю статистику средней зарплаты по месяца и по годам. Все суммы указаны в рублях.

Средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону, стране). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений. Таким образом, благодаря премиям к новому году или «13-ой зарплате» в декабре получается наибольшая средняя зарплата. Последняя версия таблицы включает в себя данные за полный 2017 год.

РегионЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Российская Федерация34 42235 49737 89939 22539 67941 45438 07337 09938 04738 33338 84851 197
Центральный федеральный округ41 13243 78547 06649 69847 12951 46846 97245 49446 59347 13947 86665 683
Белгородская область27 55026 69328 21328 06228 44429 73229 29928 57829 07529 33228 75835 191
Брянская область22 63522 54823 20223 59125 19226 35123 86524 04224 24423 99024 45928 817
Владимирская область24 68125 35626 48827 15527 79929 61827 44327 59527 88127 59128 09434 387
Воронежская область25 33725 41927 25628 03528 14429 43828 20727 62627 94028 68629 32834 644
Ивановская область20 47520 83322 10722 06623 23925 48622 76421 81723 18122 93923 16729 994
Калужская область30 28130 82032 25932 69033 19135 01733 58333 54533 84033 87435 05542 472
Костромская область22 28222 17922 95824 45823 73024 43124 23023 86623 64424 35024 67330 533
Курская область24 47824 76525 37527 29327 12628 46826 53826 30827 05127 33327 55634 474
Липецкая область25 65825 18827 00528 90828 15329 02928 90827 22527 67429 43427 88636 601
Московская область42 75142 35045 68845 13346 47950 60644 97644 03445 65546 27147 00558 944
Орловская область22 17222 29823 82524 00425 01226 71623 78123 65424 30124 05224 41831 670
Рязанская область25 86726 01027 24628 26430 92330 67928 62528 58128 56528 65528 94137 500
Смоленская область23 94824 54525 41026 15826 14528 30225 30525 00625 88626 21926 57132 854
Тамбовская область22 29221 44123 23923 12525 30025 68023 43223 73323 61124 28124 20330 008
Тверская область24 85025 73626 35327 06327 70429 18226 57625 75627 15526 87927 50433 852
Тульская область28 56428 84430 68130 60231 04033 02231 03730 53531 18330 73231 40137 671
Ярославская область27 76627 89029 50529 84731 06931 88329 36728 81529 44630 65231 42538 377
г.Москва61 27767 21972 12977 69469 46077 56570 82067 65569 12269 84770 993104 052
Северо-Западный федеральный округ39 84041 32043 58643 83544 62947 09143 95442 53843 26243 87444 63057 675
Республика Карелия32 76133 79235 11834 78835 26537 51634 18831 33233 22733 24234 47643 397
Республика Коми40 77441 82944 34045 47549 62248 59243 59144 14242 99343 05844 74856 351
Архангельская область40 11939 40240 65342 06946 12347 33141 91440 17341 77141 43443 47853 335
в том числе Ненецкий авт.округ71 63666 52571 92076 61684 41879 70668 25069 10668 85268 90371 43892 879
Архангельская область без авт. округа.37 49337 09738 00339 14042 97344 61239 69837 76839 55739 20641 19250 050
Вологодская область28 06731 09131 79429 64731 05532 38330 24931 02331 10731 62931 77139 332
Калининградская область28 50929 25430 42931 21031 15732 40930 76930 54430 62830 49531 16638 330
Ленинградская область35 09036 16237 94338 19938 79639 75238 86338 34838 06938 56838 91246 501
Мурманская область47 35048 43248 87551 78956 70453 49850 40145 32748 11648 86550 11467 949
Новгородская область27 19326 20028 38427 90329 38029 96429 84529 02129 04928 50429 02835 746
Псковская область21 16921 23922 56522 74724 33124 84122 97322 16022 60622 24122 96430 042
г.Санкт-Петербург47 43649 86453 27153 26152 26957 42153 58651 57152 60553 87454 35372 342
Южный федеральный округ25 71525 92927 55828 07928 91130 36228 28527 94928 40928 29728 50636 124
Республика Адыгея21 97622 61823 58123 02924 77325 92222 62422 76623 60123 74125 27330 752
Республика Калмыкия20 18521 00321 75122 04624 55125 53121 12622 32622 59423 21723 70329 793
Республика Крым23 83623 86125 00525 28426 32330 57726 06524 77526 38525 87925 79531 975
Краснодарский край27 21127 27329 38929 52631 29731 62830 41330 31030 59230 37730 28338 173
Астраханская область24 54025 92527 10230 94228 01331 51828 20429 86028 67428 05328 89239 893
Волгоградская область25 55525 53926 55027 10428 16229 36727 04227 20227 39127 30228 22235 311
Ростовская область25 43225 70827 39228 04528 24729 75928 05827 06627 65327 97827 91035 308
г.Севастополь25 46326 09528 14426 25925 65928 16626 17325 17827 04325 82727 45637 454
Северо-Кавказский федеральный округ21 63222 14223 16423 20723 97726 01624 43723 30424 60223 68024 53931 413
Республика Дагестан18 78119 68920 53120 25322 38325 47322 05320 50923 00520 30821 52227 056
Республика Ингушетия20 66921 07821 31221 34622 76025 11522 58620 39121 42120 66721 91425 765
Кабардино-Балкарская Республика19 82020 14220 69121 18821 21922 36222 13820 98022 51522 32823 35229 499
Карачаево-Черкесская Республика21 14321 48822 24022 18722 76324 77123 21321 48022 31422 50722 73230 021
Республика Северная Осетия - Алания21 17922 06622 41322 60223 59826 69522 59021 18923 13422 61124 12936 407
Чеченская Республика21 92822 82523 28122 76822 87423 66121 58421 12524 16821 72922 46429 138
Ставропольский край23 66523 83925 44925 75025 99227 81327 67226 77326 78726 97527 58634 549
Приволжский федеральный округ26 19126 58128 09228 58130 13530 32128 29228 39728 59128 76429 16937 163
Республика Башкортостан26 90026 91628 09329 14031 98330 74329 43130 18729 86630 03530 62037 694
Республика Марий Эл20 99422 81526 81623 61728 83227 01424 65724 73725 23524 75627 40131 527
Республика Мордовия21 98122 08724 13423 60424 72726 20824 66724 86425 35825 15025 28230 828
Республика Татарстан29 30029 64531 54331 87433 37733 43330 84931 44831 48632 27732 35841 842
Удмуртская Республика25 69426 49327 21628 21830 13430 70328 04928 20329 40529 32530 00536 307
Чувашская Республика21 78921 98323 50623 59224 74326 97423 30523 78524 27324 67525 05031 037
Пермский край29 52229 84131 88432 56532 76733 87731 18531 02731 42031 34731 98342 193
Кировская область22 89822 58124 16324 21724 90026 79524 74324 09824 71524 81025 04030 914
Нижегородская область26 72728 53029 29030 30130 86531 47929 06329 19929 30329 40229 88343 005
Оренбургская область25 31925 18026 60427 12529 28528 20426 76827 12927 22626 66127 38332 925
Пензенская область23 54923 87225 87525 47027 04727 32027 15427 48726 29726 38026 46332 008
Самарская область27 59427 25729 21230 21532 26032 02129 87729 06529 56730 04230 24236 519
Саратовская область22 61023 13323 96024 02725 07025 54623 92123 98024 18324 25924 47831 403
Ульяновская область24 13424 06925 40625 35326 25526 80925 97225 14725 69326 01025 87233 472
Уральский федеральный округ39 67239 81542 87445 43347 72447 44942 40240 66642 37442 17341 71755 130
Курганская область22 58922 44623 86224 04826 56127 26024 77224 52925 64025 65725 02231 571
Свердловская область32 25732 86234 06134 66235 98537 43933 06132 05032 67033 68633 62341 646
Тюменская область56 26756 01761 90667 37671 68368 43161 56558 32261 94359 73758 64583 716
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра58 62656 90364 63564 76874 15973 34063 00058 86767 11661 50859 55293 660
Ямало-Ненецкий авт. округ80 26082 32986 741110 636105 61793 37786 97184 20581 84182 76981 481102 750
Тюменская область без авт. округов35 54735 93639 82540 91243 52542 61941 09538 76739 06840 23740 71553 559
Челябинская область29 26429 28531 04032 33532 72734 30532 03730 99731 71332 60032 51238 246
Сибирский федеральный округ30 63730 57032 66733 19835 29235 72532 32431 93433 02533 52633 97342 989
Республика Алтай22 65523 97823 75524 67026 92529 83723 70323 09926 30124 82624 99735 026
Республика Бурятия28 66028 82132 11531 30732 16135 26030 41428 47530 38231 79233 40042 296
Республика Тыва27 69928 65029 52829 64933 54636 49024 70225 02428 95135 26229 98739 582
Республика Хакасия31 81631 99532 46633 54434 70136 73031 99332 19733 56235 18434 07843 664
Алтайский край20 30220 09121 81721 95322 50423 72022 38922 04822 94622 60922 95529 469
Забайкальский край31 22031 08532 97333 23734 90537 92633 05632 07536 08534 59636 15345 359
Красноярский край37 05637 08038 75541 47243 78642 07038 87238 09239 72840 13440 63352 242
Иркутская область34 26233 81336 82036 34440 52839 27036 12035 46136 38637 74937 91745 928
Кемеровская область30 12929 66631 70431 71333 70135 08731 70832 34431 56532 19132 06041 308
Новосибирская область30 16530 32132 40932 48433 41735 24731 34630 77732 09032 57433 37141 839
Омская область26 73326 66929 47929 57930 91431 30828 77128 34529 81830 34130 91439 179
Томская область34 09134 64136 16737 66943 23240 51736 72837 35136 84036 71438 34648 267
Дальневосточный федеральный округ44 32944 29246 83247 56551 46451 27347 85545 09847 42147 93349 48864 822
Республика Саха (Якутия)53 32855 50259 39559 35768 59067 49356 30951 82657 58959 01461 17194 353
Камчатский край56 97056 79760 18366 87877 04369 55065 18663 76165 10067 62264 02584 855
Приморский край34 85634 46136 21836 66038 98639 79938 03235 44236 90936 78238 19649 466
Хабаровский край39 58339 05141 69341 85843 02344 45442 67939 30541 35542 08543 46154 656
Амурская область32 74033 13635 56135 18437 52238 79836 26636 19037 32438 65839 63647 361
Магаданская область60 99166 74966 15074 25879 95974 06471 78667 69474 79872 96690 08398 211
Сахалинская область72 15765 05767 98866 90170 05269 27169 28166 61667 07465 73566 27181 689
Еврейская авт.область30 95731 62933 04233 86235 51836 26033 42632 01634 05934 91534 59943 950
Чукотский авт.округ80 09392 45292 13694 71994 99794 37491 13685 13986 42487 08290 166122 231