Архив рейтинга стран по уровню безработицы
Здесь собрана статистика данного раздела за предыдущие годы:
2019
№ | Страна | % безработных |
---|---|---|
1 | Катар | 0,09% |
2 | Нигер | 0,47% |
3 | Соломоновы о-ва | 0,58% |
4 | Лаос | 0,63% |
5 | Камбоджа | 0,68% |
6 | Бахрейн | 0,71% |
7 | Тайланд | 0,75% |
8 | Руанда | 1,03% |
9 | Тонга | 1,12% |
10 | Непал | 1,41% |
11 | Бурунди | 1,43% |
12 | Мьянма | 1,58% |
13 | Куба | 1,64% |
14 | Мадагаскар | 1,76% |
15 | Уганда | 1,84% |
16 | Чад | 1,89% |
17 | Чехия | 1,93% |
18 | Танзания | 1,98% |
19 | Вьетнам | 2,01% |
20 | Того | 2,04% |
21 | Эфиопия | 2,08% |
22 | Филиппины | 2,15% |
23 | Кувейт | 2,18% |
24 | Бенин | 2,23% |
25 | Макао | 2,24% |
26 | Япония | 2,29% |
27 | Бутан | 2,34% |
28 | ОАЭ | 2,35% |
29 | Гватемала | 2,46% |
30 | Папуа-Новая Гвинея | 2,46% |
31 | Гвинея-Бисау | 2,47% |
32 | Кения | 2,64% |
33 | Оман | 2,67% |
34 | Тринидад и Тобаго | 2,69% |
35 | Северная Корея | 2,74% |
36 | Либерия | 2,81% |
37 | Исландия | 2,84% |
38 | Германия | 3,04% |
39 | Нидерланды | 3,20% |
40 | Мозамбик | 3,24% |
41 | Перу | 3,31% |
42 | Кот-д’Ивуар | 3,32% |
43 | Малайзия | 3,32% |
44 | Норвегия | 3,35% |
45 | Камерун | 3,38% |
46 | Венгрия | 3,40% |
47 | Мексика | 3,42% |
48 | Мальта | 3,47% |
49 | Польша | 3,47% |
50 | Боливия | 3,50% |
51 | Гонконг | 3,63% |
52 | ЦАР | 3,68% |
53 | США | 3,68% |
54 | Великобритания | 3,85% |
55 | Израиль | 3,86% |
56 | Панама | 3,90% |
57 | Туркменистан | 3,91% |
58 | Эквадор | 3,97% |
59 | Румыния | 3,98% |
60 | Новая Зеландия | 4,07% |
61 | Фиджи | 4,10% |
62 | Сингапур | 4,11% |
63 | Сальвадор | 4,11% |
64 | Южная Корея | 4,15% |
65 | Бангладеш | 4,19% |
66 | Словения | 4,20% |
67 | Шри-Ланка | 4,20% |
68 | ДР Конго | 4,24% |
69 | Гвинея | 4,30% |
70 | Китай | 4,32% |
71 | Гана | 4,33% |
72 | Коморские о-ва | 4,34% |
73 | Болгария | 4,34% |
74 | Сьерра-Леоне | 4,43% |
75 | Пакистан | 4,45% |
76 | Восточный Тимор | 4,55% |
77 | Швейцария | 4,58% |
78 | Россия | 4,59% |
79 | Казахстан | 4,59% |
80 | Беларусь | 4,59% |
81 | Австрия | 4,67% |
82 | Индонезия | 4,69% |
83 | Парагвай | 4,81% |
84 | Дания | 4,91% |
85 | Ирландия | 4,93% |
86 | Зимбабве | 4,95% |
87 | Эстония | 5,11% |
88 | Эритрея | 5,14% |
89 | Австралия | 5,27% |
90 | Гуам | 5,31% |
91 | Индия | 5,36% |
92 | Люксембург | 5,36% |
93 | Гондурас | 5,39% |
94 | Молдова | 5,47% |
95 | Азербайджан | 5,51% |
96 | Словакия | 5,56% |
97 | Канада | 5,56% |
98 | Бельгия | 5,59% |
99 | Малави | 5,65% |
100 | Доминикана | 5,84% |
101 | Узбекистан | 5,92% |
102 | Саудовская Аравия | 5,93% |
103 | Монголия | 6,01% |
104 | Мальдивы | 6,14% |
105 | Ливан | 6,23% |
106 | Буркина-Фасо | 6,26% |
107 | Киргизия | 6,33% |
108 | Португалия | 6,33% |
109 | Литва | 6,35% |
110 | Белиз | 6,41% |
111 | Экваториальная Гвинея | 6,43% |
112 | Швеция | 6,48% |
113 | Латвия | 6,52% |
114 | Финляндия | 6,59% |
115 | Сенегал | 6,60% |
116 | Маврикий | 6,67% |
117 | Никарагуа | 6,84% |
118 | Ангола | 6,89% |
119 | Хорватия | 6,93% |
120 | Чили | 7,09% |
121 | Мали | 7,22% |
122 | Кипр | 7,27% |
123 | Суринам | 7,33% |
124 | Ямайка | 8,00% |
125 | Нигерия | 8,10% |
126 | Пуэрто-Рико | 8,19% |
127 | Самоа | 8,36% |
128 | Сирия | 8,37% |
129 | Франция | 8,43% |
130 | Уругвай | 8,73% |
131 | Венесуэла | 8,80% |
132 | Украина | 8,88% |
133 | Марокко | 9,02% |
134 | Гамбия | 9,06% |
135 | Бруней | 9,12% |
136 | Конго | 9,47% |
137 | Мавритания | 9,55% |
138 | Колумбия | 9,71% |
139 | Аргентина | 9,79% |
140 | Италия | 9,89% |
141 | Джибути | 10,30% |
142 | Барбадос | 10,33% |
143 | Багамские о-ва | 10,36% |
144 | Египет | 10,76% |
145 | Таджикистан | 11,02% |
146 | Афганистан | 11,12% |
147 | Сомали | 11,35% |
148 | Иран | 11,38% |
149 | Замбия | 11,43% |
150 | Алжир | 11,70% |
151 | Гайана | 11,85% |
152 | Коста-Рика | 11,85% |
153 | Бразилия | 12,08% |
154 | Французская Полинезия | 12,10% |
155 | Южный Судан | 12,24% |
156 | Кабо-Верде | 12,25% |
157 | Албания | 12,33% |
158 | Сербия | 12,69% |
159 | Новая Каледония | 12,80% |
160 | Ирак | 12,82% |
161 | Йемен | 12,91% |
162 | Турция | 13,49% |
163 | Гаити | 13,78% |
164 | Испания | 13,96% |
165 | Грузия | 14,40% |
166 | Иордания | 14,72% |
167 | Черногория | 14,88% |
168 | Тунис | 16,02% |
169 | Судан | 16,53% |
170 | Армения | 16,99% |
171 | Греция | 17,24% |
172 | Македония | 17,76% |
173 | Ботсвана | 18,19% |
174 | Босния и Герцеговина | 18,42% |
175 | Ливия | 18,56% |
176 | Габон | 20,00% |
177 | Намибия | 20,27% |
178 | Сент-Люсия | 20,71% |
179 | Свазиленд | 22,08% |
180 | Лесото | 23,41% |
181 | Палестина | 26,17% |
182 | ЮАР | 28,18% |
2018
№ | Страна | % безработных |
---|---|---|
1 | Катар | 0,1 |
2 | Нигер | 0,3 |
3 | Лаос | 0,6 |
4 | Таиланд | 0,7 |
5 | Бахрейн | 1,0 |
6 | Руанда | 1,0 |
7 | Тонга | 1,0 |
8 | Камбоджа | 1,0 |
9 | Непал | 1,3 |
10 | Бурунди | 1,5 |
11 | Афганистан | 1,5 |
12 | Мьянма | 1,6 |
13 | Мадагаскар | 1,7 |
14 | Того | 1,7 |
15 | Уганда | 1,7 |
16 | Соломоновы о-ва | 1,8 |
17 | Эфиопия | 1,8 |
18 | Вьетнам | 1,9 |
19 | Танзания | 1,9 |
20 | Макао | 2,0 |
21 | Либерия | 2,0 |
22 | Кувейт | 2,1 |
23 | Бенин | 2,1 |
24 | Бутан | 2,2 |
25 | Чад | 2,2 |
26 | Куба | 2,3 |
27 | Папуа - Новая Гвинея | 2,4 |
28 | Чехия | 2,4 |
29 | Япония | 2,4 |
30 | Кот-д'Ивуар | 2,5 |
31 | Филиппины | 2,5 |
32 | Индия | 2,6 |
33 | ОАЭ | 2,6 |
34 | Гватемала | 2,7 |
35 | Гонконг | 2,8 |
36 | Тринидад и Тобаго | 2,8 |
37 | Перу | 2,8 |
38 | Исландия | 2,9 |
39 | Восточный Тимор | 3,0 |
40 | Пакистан | 3,0 |
41 | Оман | 3,1 |
42 | Мозамбик | 3,2 |
43 | Боливия | 3,3 |
44 | Северная Корея | 3,3 |
45 | Мексика | 3,3 |
46 | Малайзия | 3,4 |
47 | Камерун | 3,4 |
48 | Молдова | 3,4 |
49 | Германия | 3,4 |
50 | Гвинея | 3,6 |
51 | Венгрия | 3,7 |
52 | Польша | 3,7 |
53 | Коморские о-ва | 3,7 |
54 | Сингапур | 3,8 |
55 | Туркменистан | 3,8 |
56 | Южная Корея | 3,8 |
57 | Нидерланды | 3,9 |
58 | Эквадор | 3,9 |
59 | Норвегия | 3,9 |
60 | Панама | 3,9 |
61 | США | 3,9 |
62 | Израиль | 4,0 |
63 | Великобритания | 4,0 |
64 | Гвинея-Бисау | 4,1 |
65 | Гондурас | 4,1 |
66 | Фиджи | 4,2 |
67 | ДР Конго | 4,2 |
68 | Румыния | 4,3 |
69 | Индонезия | 4,3 |
70 | Бангладеш | 4,3 |
71 | Сьерра-Леоне | 4,3 |
72 | Сальвадор | 4,4 |
73 | Шри-Ланка | 4,4 |
74 | Китай | 4,4 |
75 | Никарагуа | 4,5 |
76 | Новая Зеландия | 4,5 |
77 | Мальта | 4,6 |
78 | Парагвай | 4,7 |
79 | Россия | 4,7 |
80 | Австрия | 4,8 |
81 | Швейцария | 4,9 |
82 | Казахстан | 4,9 |
83 | Зимбабве | 4,9 |
84 | Дания | 5,0 |
85 | Азербайджан | 5,2 |
86 | Узбекистан | 5,2 |
87 | Болгария | 5,3 |
88 | Австралия | 5,4 |
89 | Вануату | 5,4 |
90 | Малави | 5,4 |
91 | Люксембург | 5,5 |
92 | Эстония | 5,5 |
93 | Словения | 5,5 |
94 | Гуам | 5,6 |
95 | Ирландия | 5,7 |
96 | Беларусь | 5,7 |
97 | Доминикана | 5,8 |
98 | Саудовская Аравия | 5,9 |
99 | Канада | 5,9 |
100 | Литва | 6,0 |
101 | Нигерия | 6,0 |
102 | Буркина-Фасо | 6,1 |
103 | Мальдивы | 6,1 |
104 | Ливан | 6,2 |
105 | Монголия | 6,3 |
106 | Бельгия | 6,3 |
107 | Швеция | 6,4 |
108 | Сенегал | 6,5 |
109 | ЦАР | 6,5 |
110 | Эритрея | 6,5 |
111 | Гана | 6,7 |
112 | Словакия | 6,8 |
113 | Португалия | 6,9 |
114 | Маврикий | 6,9 |
115 | Киргизия | 7,2 |
116 | Замбия | 7,2 |
117 | Чили | 7,2 |
118 | Ангола | 7,3 |
119 | Суринам | 7,6 |
120 | Финляндия | 7,8 |
121 | Латвия | 7,9 |
122 | Ирак | 7,9 |
123 | Уругвай | 8,0 |
124 | Кипр | 8,1 |
125 | Сирия | 8,1 |
126 | Коста-Рика | 8,1 |
127 | Самоа | 8,3 |
128 | Венесуэла | 8,4 |
129 | Виргинские острова | 8,4 |
130 | Хорватия | 8,9 |
131 | Гамбия | 8,9 |
132 | Марокко | 9,0 |
133 | Колумбия | 9,1 |
134 | Экваториальная Гвинея | 9,2 |
135 | Франция | 9,2 |
136 | Бруней | 9,2 |
137 | Кения | 9,3 |
138 | Белиз | 9,4 |
139 | Украина | 9,4 |
140 | Ямайка | 9,4 |
141 | Аргентина | 9,5 |
142 | Барбадос | 9,6 |
143 | Мали | 9,6 |
144 | Италия | 10,2 |
145 | Мавритания | 10,3 |
146 | Конго | 10,4 |
147 | Турция | 10,9 |
148 | Таджикистан | 10,9 |
149 | Джибути | 11,1 |
150 | Египет | 11,4 |
151 | Пуэрто-Рико | 11,4 |
152 | Багамские о-ва | 11,9 |
153 | Иран | 12,0 |
154 | Французская Полинезия | 12,0 |
155 | Алжир | 12,1 |
156 | Гайана | 12,2 |
157 | Кабо-Верде | 12,3 |
158 | Бразилия | 12,5 |
159 | Южный Судан | 12,7 |
160 | Судан | 12,9 |
161 | Йемен | 12,9 |
162 | Сан-Томе и Принсипи | 13,3 |
163 | Сербия | 13,5 |
164 | Гаити | 13,5 |
165 | Новая Каледония | 13,6 |
166 | Албания | 13,9 |
167 | Сомали | 14,0 |
168 | Грузия | 14,1 |
169 | Иордания | 15,0 |
170 | Черногория | 15,5 |
171 | Тунис | 15,5 |
172 | Испания | 15,5 |
173 | Ливия | 17,3 |
174 | Армения | 17,7 |
175 | Ботсвана | 17,9 |
176 | Греция | 19,2 |
177 | Габон | 19,5 |
178 | Сент-Винсент и Гренадины | 19,8 |
179 | Босния и Герцеговина | 20,8 |
180 | Сент-Люсия | 20,9 |
181 | Македония | 21,6 |
182 | Свазиленд | 22,5 |
183 | Намибия | 23,1 |
184 | Лесото | 23,6 |
185 | ЮАР | 27,0 |
186 | Палестина | 30,2 |
2017
№ | Страна | % безработных |
---|---|---|
1 | Камбоджа | 0.2 |
2 | Катар | 0.2 |
3 | Нигер | 0.3 |
4 | Беларусь | 0.5 |
5 | Лаос | 0.7 |
6 | Мьянма | 0.8 |
7 | Таиланд | 1.1 |
8 | Тонга | 1.2 |
9 | Бахрейн | 1.3 |
10 | Руанда | 1.3 |
11 | Бурунди | 1.6 |
12 | ОАЭ | 1.7 |
13 | Мадагаскар | 1.8 |
14 | Того | 1.8 |
15 | Макао | 2.0 |
16 | Сингапур | 2.0 |
17 | Соломоновы о-ва | 2.0 |
18 | Кувейт | 2.1 |
19 | Уганда | 2.1 |
20 | Вьетнам | 2.1 |
21 | Танзания | 2.2 |
22 | Бутан | 2.4 |
23 | Гана | 2.4 |
24 | Либерия | 2.4 |
25 | Бенин | 2.5 |
26 | Кот-д’Ивуар | 2.6 |
27 | Куба | 2.6 |
28 | Гватемала | 2.7 |
29 | Непал | 2.7 |
30 | Папуа - Новая Гвинея | 2.7 |
31 | Япония | 2.8 |
32 | Филиппины | 2.8 |
33 | Исландия | 2.9 |
34 | Боливия | 3.1 |
35 | Чехия | 3.1 |
36 | Гонконг | 3.2 |
37 | Малайзия | 3.4 |
38 | Туркменистан | 3.4 |
39 | Восточный Тимор | 3.4 |
40 | Индия | 3.5 |
41 | Мексика | 3.5 |
42 | ДР Конго | 3.7 |
43 | Германия | 3.7 |
44 | Перу | 3.7 |
45 | Южная Корея | 3.8 |
46 | Пакистан | 4.0 |
47 | Шри-Ланка | 4.1 |
48 | Норвегия | 4.2 |
49 | Камерун | 4.3 |
50 | Коморские о-ва | 4.3 |
51 | Великобритания | 4.3 |
52 | Венгрия | 4.3 |
53 | Индонезия | 4.3 |
54 | Израиль | 4.3 |
55 | Мальта | 4.3 |
56 | Бангладеш | 4.4 |
57 | Никарагуа | 4.4 |
58 | США | 4.4 |
59 | Гвинея | 4.5 |
60 | Гондурас | 4.5 |
61 | Молдова | 4.5 |
62 | Сьерра-Леоне | 4.5 |
63 | Сальвадор | 4.5 |
64 | Китай | 4.7 |
65 | Швейцария | 4.8 |
66 | Эквадор | 4.8 |
67 | Северная Корея | 4.8 |
68 | Сенегал | 4.8 |
69 | Тринидад и Тобаго | 4.8 |
70 | Казахстан | 4.9 |
71 | Нидерланды | 4.9 |
72 | Новая Зеландия | 4.9 |
73 | Азербайджан | 5.0 |
74 | Мальдивы | 5.0 |
75 | Польша | 5.0 |
76 | Эфиопия | 5.2 |
77 | Румыния | 5.2 |
78 | Россия | 5.2 |
79 | Вануату | 5.2 |
80 | Зимбабве | 5.2 |
81 | Гуам | 5.4 |
82 | Австрия | 5.5 |
83 | Доминиканская Республика | 5.5 |
84 | Панама | 5.6 |
85 | Австралия | 5.7 |
86 | Люксембург | 5.7 |
87 | Саудовская Аравия | 5.7 |
88 | Джибути | 5.8 |
89 | Дания | 5.8 |
90 | Парагвай | 5.8 |
91 | Чад | 5.9 |
92 | Малави | 6.0 |
93 | Сомали | 6.0 |
94 | Гвинея-Бисау | 6.1 |
95 | Буркина-Фасо | 6.3 |
96 | Болгария | 6.3 |
97 | Фиджи | 6.3 |
98 | Ливан | 6.3 |
99 | Канада | 6.4 |
100 | Эритрея | 6.4 |
101 | Ирландия | 6.4 |
102 | Эстония | 6.8 |
103 | Швеция | 6.8 |
104 | Экваториальная Гвинея | 6.9 |
105 | Словения | 6.9 |
106 | Чили | 7.0 |
107 | Монголия | 7.0 |
108 | Нигерия | 7.0 |
109 | Бруней | 7.1 |
110 | Литва | 7.1 |
111 | Виргинские о-ва | 7.1 |
112 | Маврикий | 7.2 |
113 | Узбекистан | 7.2 |
114 | Киргизия | 7.3 |
115 | Бельгия | 7.4 |
116 | Белиз | 7.6 |
117 | Замбия | 7.8 |
118 | Мали | 7.9 |
119 | Словакия | 7.9 |
120 | Суринам | 8.1 |
121 | Уругвай | 8.1 |
122 | Венесуэла | 8.1 |
123 | Ангола | 8.2 |
124 | Ирак | 8.2 |
125 | Самоа | 8.2 |
126 | Коста-Рика | 8.5 |
127 | Аргентина | 8.7 |
128 | Финляндия | 8.7 |
129 | Афганистан | 8.8 |
130 | Колумбия | 9.0 |
131 | Португалия | 9.0 |
132 | Латвия | 9.1 |
133 | Марокко | 9.3 |
134 | Гамбия | 9.4 |
135 | Украина | 9.5 |
136 | Барбадос | 9.7 |
137 | Франция | 9.7 |
138 | Алжир | 10.0 |
139 | Мавритания | 10.2 |
140 | Кабо-Верде | 10.3 |
141 | Таджикистан | 10.3 |
142 | Кипр | 10.8 |
143 | Хорватия | 10.8 |
144 | Конго | 10.9 |
145 | Италия | 11.3 |
146 | Турция | 11.3 |
147 | Грузия | 11.5 |
148 | Кения | 11.5 |
149 | Южный Судан | 11.5 |
150 | Пуэрто-Рико | 11.7 |
151 | Гайана | 11.8 |
152 | Египет | 12.1 |
153 | Ямайка | 12.4 |
154 | Багамские о-ва | 12.6 |
155 | Судан | 12.8 |
156 | Бразилия | 12.9 |
157 | Иран | 13.1 |
158 | Сан-Томе и Принсипи | 13.4 |
159 | Йемен | 13.8 |
160 | Албания | 13.9 |
161 | Гаити | 14.0 |
162 | Сербия | 14.1 |
163 | Новая Каледония | 14.8 |
164 | Иордания | 14.9 |
165 | Сирия | 15.2 |
166 | Тунис | 15.2 |
167 | Черногория | 16.0 |
168 | Оман | 16.0 |
169 | Испания | 17.4 |
170 | Ливия | 17.7 |
171 | Ботсвана | 18.1 |
172 | Армения | 18.2 |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 18.3 |
174 | Габон | 19.6 |
175 | Французская Полинезия | 20.8 |
176 | Сент-Люсия | 21.0 |
177 | Греция | 21.4 |
178 | Македония | 22.9 |
179 | Намибия | 23.3 |
180 | Мозамбик | 25.0 |
181 | Босния и Герцеговина | 25.6 |
182 | Свазиленд | 26.4 |
183 | Лесото | 27.2 |
184 | ЮАР | 27.7 |
185 | Палестина | 27.9 |
2016
№ | Страна | % безработных |
---|---|---|
1 | Катар | 0.1 |
2 | Камбоджа | 0.2 |
3 | Нигер | 0.3 |
4 | Беларусь | 0.5 |
5 | Лаос | 0.7 |
6 | Мьянма | 0.8 |
7 | Таиланд | 0.9 |
8 | Тонга | 1.1 |
9 | Руанда | 1.2 |
10 | Бахрейн | 1.3 |
11 | ОАЭ | 1.6 |
12 | Бурунди | 1.6 |
13 | Мадагаскар | 1.8 |
14 | Сингапур | 1.8 |
15 | Того | 1.8 |
16 | Макао | 1.9 |
17 | Соломоновы о-ва | 2.0 |
18 | Уганда | 2.0 |
19 | Кувейт | 2.1 |
20 | Вьетнам | 2.1 |
21 | Танзания | 2.2 |
22 | Гана | 2.3 |
23 | Либерия | 2.3 |
24 | Бутан | 2.4 |
25 | Куба | 2.4 |
26 | Бенин | 2.5 |
27 | Кот-д’Ивуар | 2.6 |
28 | Папуа - Новая Гвинея | 2.6 |
29 | Филиппины | 2.7 |
30 | Гватемала | 2.8 |
31 | Исландия | 3.0 |
32 | Боливия | 3.1 |
33 | Япония | 3.1 |
34 | Непал | 3.1 |
35 | Гонконг | 3.4 |
36 | Малайзия | 3.4 |
37 | Восточный Тимор | 3.4 |
38 | Индия | 3.5 |
39 | Перу | 3.5 |
40 | Туркменистан | 3.5 |
41 | ДР Конго | 3.7 |
42 | Южная Корея | 3.7 |
43 | Пакистан | 3.8 |
44 | Мексика | 3.9 |
45 | Чехия | 4.0 |
46 | Германия | 4.1 |
47 | Индонезия | 4.1 |
48 | Молдова | 4.2 |
49 | Бангладеш | 4.3 |
50 | Камерун | 4.3 |
51 | Коморские о-ва | 4.3 |
52 | Шри-Ланка | 4.4 |
53 | Никарагуа | 4.4 |
54 | Сальвадор | 4.4 |
55 | Тринидад и Тобаго | 4.4 |
56 | Гвинея | 4.5 |
57 | Китай | 4.6 |
58 | Эквадор | 4.6 |
59 | Сьерра-Леоне | 4.6 |
60 | Гондурас | 4.7 |
61 | Мальта | 4.7 |
62 | Норвегия | 4.7 |
63 | Северная Корея | 4.7 |
64 | Великобритания | 4.8 |
65 | Израиль | 4.8 |
66 | Сенегал | 4.8 |
67 | Швейцария | 4.9 |
68 | США | 4.9 |
69 | Азербайджан | 5.0 |
70 | Казахстан | 5.0 |
71 | Мальдивы | 5.0 |
72 | Эфиопия | 5.1 |
73 | Венгрия | 5.1 |
74 | Новая Зеландия | 5.1 |
75 | Зимбабве | 5.2 |
76 | Парагвай | 5.3 |
77 | Вануату | 5.3 |
78 | Гуам | 5.4 |
79 | Доминиканская Республика | 5.5 |
80 | Панама | 5.5 |
81 | Россия | 5.5 |
82 | Австралия | 5.7 |
83 | Джибути | 5.8 |
84 | Чад | 5.8 |
85 | Румыния | 5.9 |
86 | Саудовская Аравия | 5.9 |
87 | Австрия | 6.0 |
88 | Малави | 6.0 |
89 | Нидерланды | 6.0 |
90 | Сомали | 6.0 |
91 | Гвинея-Бисау | 6.1 |
92 | Дания | 6.2 |
93 | Фиджи | 6.2 |
94 | Экваториальная Гвинея | 6.2 |
95 | Ливан | 6.2 |
96 | Польша | 6.2 |
97 | Люксембург | 6.3 |
98 | Буркина-Фасо | 6.4 |
99 | Эритрея | 6.5 |
100 | Чили | 6.7 |
101 | Эстония | 6.8 |
102 | Бруней | 6.9 |
103 | Канада | 7.0 |
104 | Швеция | 7.0 |
105 | Нигерия | 7.1 |
106 | Киргизия | 7.2 |
107 | Монголия | 7.2 |
108 | Виргинские о-ва | 7.2 |
109 | Маврикий | 7.3 |
110 | Узбекистан | 7.5 |
111 | Болгария | 7.6 |
112 | Ангола | 7.7 |
113 | Бельгия | 7.8 |
114 | Мали | 7.8 |
115 | Уругвай | 7.8 |
116 | Замбия | 7.8 |
117 | Белиз | 7.9 |
118 | Ирландия | 7.9 |
119 | Литва | 7.9 |
120 | Венесуэла | 7.9 |
121 | Ирак | 8.0 |
122 | Словения | 8.0 |
123 | Суринам | 8.2 |
124 | Аргентина | 8.4 |
125 | Колумбия | 8.4 |
126 | Самоа | 8.5 |
127 | Афганистан | 8.8 |
128 | Финляндия | 8.8 |
129 | Коста-Рика | 9.0 |
130 | Гамбия | 9.4 |
131 | Марокко | 9.4 |
132 | Украина | 9.4 |
133 | Латвия | 9.6 |
134 | Барбадос | 9.7 |
135 | Словакия | 9.7 |
136 | Франция | 10.1 |
137 | Мавритания | 10.1 |
138 | Алжир | 10.2 |
139 | Кабо-Верде | 10.3 |
140 | Таджикистан | 10.3 |
141 | Конго | 10.4 |
142 | Турция | 10.8 |
143 | Португалия | 11.1 |
144 | Кения | 11.5 |
145 | Южный Судан | 11.5 |
146 | Бразилия | 11.6 |
147 | Италия | 11.7 |
148 | Грузия | 11.8 |
149 | Пуэрто-Рико | 11.8 |
150 | Гайана | 11.9 |
151 | Египет | 12.4 |
152 | Иран | 12.4 |
153 | Багамские о-ва | 12.7 |
154 | Судан | 12.8 |
155 | Кипр | 12.9 |
156 | Хорватия | 13.1 |
157 | Ямайка | 13.2 |
158 | Сан-Томе и Принсипи | 13.4 |
159 | Йемен | 13.5 |
160 | Гаити | 14.0 |
161 | Новая Каледония | 14.6 |
162 | Сирия | 15.0 |
163 | Албания | 15.2 |
164 | Иордания | 15.3 |
165 | Сербия | 15.3 |
166 | Тунис | 15.5 |
167 | Оман | 15.8 |
168 | Черногория | 17.7 |
169 | Ботсвана | 17.9 |
170 | Армения | 18.0 |
171 | Сент-Винсент и Гренадины | 18.2 |
172 | Ливия | 18.4 |
173 | Испания | 19.6 |
174 | Габон | 19.8 |
175 | Французская Полинезия | 21.0 |
176 | Сент-Люсия | 21.3 |
177 | Намибия | 23.4 |
178 | Греция | 23.5 |
179 | Македония | 23.7 |
180 | Босния и Герцеговина | 25.1 |
181 | Мозамбик | 25.2 |
182 | Свазиленд | 26.3 |
183 | ЮАР | 26.5 |
184 | Палестина | 27.0 |
185 | Лесото | 27.8 |
2015
№ | Страна | % безработных |
---|---|---|
1 | Камбоджа | 0.30 |
2 | Катар | 0.40 |
3 | Беларусь | 0.70 |
4 | Гернси | 0.90 |
5 | Таиланд | 1.00 |
6 | Тонги | 1.10 |
7 | Лаос | 1.30 |
8 | Вануату | 1.70 |
9 | Джерси | 1.70 |
10 | Папуа-Новая Гвинея | 1.90 |
11 | Макао | 1.90 |
12 | Монако | 2.00 |
13 | Сингапур | 2.00 |
14 | Остров Мэн | 2.00 |
15 | Фарерские о-ва | 2.20 |
16 | ОАЭ | 2.40 |
17 | Таджикистан | 2.50 |
18 | Бутан | 2.60 |
19 | Бруней | 2.70 |
20 | Малайзия | 2.70 |
21 | Гонконг | 2.90 |
22 | Кувейт | 3.00 |
23 | Гибралтар | 3.00 |
24 | Куба | 3.00 |
25 | Вьетнам | 3.00 |
26 | Сейшельские | 3.00 |
27 | Швейцария | 3.30 |
28 | Япония | 3.30 |
29 | Лихтенштейн | 3.40 |
30 | Южная Корея | 3.50 |
31 | Тринидад и Тобаго | 3.50 |
32 | Тайвань | 3.70 |
33 | Исландия | 3.80 |
34 | Каймановы о-ва | 4.00 |
35 | Андорра | 4.00 |
36 | Бахрейн | 4.10 |
37 | Гватемала | 4.10 |
38 | Гондурас | 4.10 |
39 | Фолклендские о-ва | 4.10 |
40 | Шри-Ланка | 4.20 |
41 | Китай | 4.20 |
42 | Палау | 4.20 |
43 | Норвегия | 4.40 |
44 | Панама | 4.50 |
45 | Мексика | 4.50 |
46 | Сент-Китс и Невис | 4.50 |
47 | Дания | 4.70 |
48 | Узбекистан | 4.80 |
49 | Германия | 4.80 |
50 | Эквадор | 4.80 |
51 | Бангладеш | 4.90 |
52 | Бирма | 5.00 |
53 | Казахстан | 5.00 |
54 | Нигер | 5.10 |
55 | Гана | 5.20 |
56 | США | 5.20 |
57 | Азербайджан | 5.30 |
58 | Великобритания | 5.40 |
59 | Россия | 5.40 |
60 | Мальта | 5.40 |
61 | Парагвай | 5.50 |
62 | Индонезия | 5.50 |
63 | Израиль | 5.60 |
64 | Австрия | 5.80 |
65 | Новая Зеландия | 5.80 |
66 | Монсеррат | 6.00 |
67 | Сальвадор | 6.10 |
68 | Молдова | 6.10 |
69 | Никарагуа | 6.10 |
70 | Перу | 6.10 |
71 | Австралия | 6.20 |
72 | Румыния | 6.30 |
73 | Бразилия | 6.40 |
74 | Чили | 6.40 |
75 | Чехия | 6.50 |
76 | Филиппины | 6.50 |
77 | Пакистан | 6.50 |
78 | Канада | 6.90 |
79 | Нидерланды | 6.90 |
80 | Люксембург | 6.90 |
81 | Аруба | 6.90 |
82 | Уругвай | 7.10 |
83 | Венгрия | 7.10 |
84 | Индия | 7.10 |
85 | Эстония | 7.20 |
86 | Боливия | 7.40 |
87 | Швеция | 7.40 |
88 | Аргентина | 7.60 |
89 | Маврикий | 7.70 |
90 | Монголия | 7.70 |
91 | Центрально-Африканская Республика | 8.00 |
92 | Ангуилла | 8.00 |
93 | Кыргызстан | 8.00 |
94 | Венесуэла | 8.10 |
95 | Литва | 8.20 |
96 | Гуам | 8.40 |
97 | Бельгия | 8.60 |
98 | Эритрея | 8.60 |
99 | Британские Виргинские о-ва | 8.70 |
100 | Латвия | 8.70 |
101 | Коста-Рика | 8.70 |
102 | Сан-Марино | 8.70 |
103 | Фиджи | 8.80 |
104 | Суринам | 8.90 |
105 | Бермуды | 9.00 |
106 | Марокко | 9.40 |
107 | Гренландия | 9.40 |
108 | Колумбия | 9.40 |
109 | Финляндия | 9.40 |
110 | Ирландия | 9.40 |
111 | Европейский Союз | 9.50 |
112 | Франция | 9.90 |
113 | Сен-Пьер и Микелон | 9.90 |
114 | Острова Теркс и Кайкос | 10.00 |
115 | Болгария | 10.20 |
116 | Турция | 10.40 |
117 | Украина | 10.50 |
