Рейтинг стран по количеству принятых беженцев
Вопрос беженцев — один из самых актуальных в последнее время. Глобальная миграция людей от войн и экономических потрясений не оставляет развитые страны без внимания. Например, в 2016 году было зарегистрировано 17,2 млн беженцев, что на 7% больше, чем в 2015 году (по данным Агентства ООН по делам беженцев и Всемирного банка, Refugee population by country). Издание Bloomberg решило подсчитать, какие станы принимают больше всего беженцев. Данные приведены за календарный год. При этом в статистике учитываются лишь те граждане, которые в итоге смогли получить статус беженца (кому было отказано в таком статусе, в данном отчете не отражен). Отсутствие страны в рейтинге говорит о том, что в этот год она не принимала у себя людей, просящих о временном убежище.
Как видно из статистики, беженцев принимают у себя не только развитые страны. Зачастую беженцы направляются туда, куда ближе всего, некоторые же отважно направляются в развитые страны за поиском иного уровня жизни. В связи со сложностью подсчета общего количества беженцев, рейтинг стран (Countries of asylum for migrants) обновляется спустя 1-2 года. Текущая версия рейтинга отображает список стран, принявших беженцев за весь 2018 год.
Смотрите также: список стран исхода беженцев
| № | Страна | Кол-во принятых беженцев (чел.) | 
|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 681 685 | 
| 2 | Иордания | 2 950 529 | 
| 3 | Палестина | 2 271 102 | 
| 4 | Ливан | 1 424 592 | 
| 5 | Пакистан | 1 404 019 | 
| 6 | Уганда | 1 165 653 | 
| 7 | Судан | 1 078 287 | 
| 8 | Германия | 1 063 837 | 
| 9 | Иран | 979 435 | 
| 10 | Бангладеш | 906 645 | 
| 11 | Эфиопия | 903 226 | 
| 12 | Сирия | 576 621 | 
| 13 | ДР Конго | 529 061 | 
| 14 | Чад | 451 210 | 
| 15 | Кения | 421 248 | 
| 16 | Камерун | 380 329 | 
| 17 | Франция | 368 352 | 
| 18 | Китай | 321 756 | 
| 19 | США | 313 241 | 
| 20 | Южный Судан | 291 842 | 
| 21 | Ирак | 283 022 | 
| 22 | Танзания | 278 322 | 
| 23 | Йемен | 264 369 | 
| 24 | Швеция | 248 226 | 
| 25 | Египет | 246 749 | 
| 26 | Индия | 195 891 | 
| 27 | Италия | 189 243 | 
| 28 | Нигер | 175 418 | 
| 29 | Руанда | 145 360 | 
| 30 | Австрия | 128 769 | 
| 31 | Великобритания | 126 720 | 
| 32 | Малайзия | 121 302 | 
| 33 | Канада | 114 109 | 
| 34 | Швейцария | 104 037 | 
| 35 | Тайланд | 102 245 | 
| 36 | Нидерланды | 101 837 | 
| 37 | Эквадор | 101 564 | 
| 38 | Алжир | 94 350 | 
| 39 | ЮАР | 89 285 | 
| 40 | Мавритания | 83 191 | 
| 41 | Россия | 77 397 | 
| 42 | Афганистан | 72 231 | 
| 43 | Бурунди | 71 507 | 
| 44 | Венесуэла | 67 289 | 
| 45 | Греция | 61 460 | 
| 46 | Норвегия | 57 026 | 
| 47 | Австралия | 56 933 | 
| 48 | Замбия | 49 879 | 
| 49 | Бельгия | 42 168 | 
| 50 | Ангола | 39 865 | 
| 51 | Конго | 37 494 | 
| 52 | Дания | 36 631 | 
| 53 | Нигерия | 34 738 | 
| 54 | Сербия | 30 954 | 
| 55 | Мали | 26 539 | 
| 56 | Буркина-Фасо | 25 122 | 
| 57 | Финляндия | 22 295 | 
| 58 | Непал | 20 808 | 
| 59 | Испания | 20 457 | 
| 60 | Болгария | 19 918 | 
| 61 | Израиль | 18 569 | 
| 62 | Джибути | 18 295 | 
| 63 | Армения | 17 970 | 
| 64 | Сомали | 16 741 | 
| 65 | Мексика | 16 549 | 
| 66 | Сенегал | 14 359 | 
| 67 | Малави | 13 782 | 
| 68 | Польша | 12 506 | 
| 69 | Того | 12 336 | 
| 70 | Гана | 11 899 | 
| 71 | Бразилия | 11 327 | 
| 72 | Кипр | 11 014 | 
| 73 | Индонезия | 10 793 | 
| 74 | Папуа-Новая Гвинея | 10 026 | 
| 75 | Либерия | 9 122 | 
| 76 | Ливия | 8 794 | 
| 77 | Мальта | 8 579 | 
| 78 | Зимбабве | 7 797 | 
| 79 | ЦАР | 6 655 | 
| 80 | Ирландия | 6 041 | 
| 81 | Венгрия | 6 040 | 
| 82 | Марокко | 5 940 | 
| 83 | Босния и Герцеговина | 5 229 | 
| 84 | Мозамбик | 4 907 | 
| 85 | Гвинея-Бисау | 4 850 | 
| 86 | Коста-Рика | 4 547 | 
| 87 | Гвинея | 4 294 | 
| 88 | Румыния | 4 157 | 
| 89 | Гамбия | 4 034 | 
| 90 | Аргентина | 3 468 | 
| 91 | Южная Корея | 2 903 | 
| 92 | Таджикистан | 2 657 | 
| 93 | Украина | 2 620 | 
| 94 | Перу | 2 529 | 
| 95 | Панама | 2 518 | 
| 96 | Намибия | 2 400 | 
| 97 | Эритрея | 2 252 | 
| 98 | Беларусь | 2 234 | 
| 99 | Чехия | 2 186 | 
| 100 | Португалия | 2 136 | 
| 101 | Ботсвана | 2 047 | 
| 102 | Люксембург | 2 046 | 
| 103 | Чили | 2 033 | 
| 104 | Грузия | 1 991 | 
| 105 | Япония | 1 895 | 
| 106 | Кот-д’Ивуар | 1 810 | 
| 107 | Литва | 1 734 | 
| 108 | Новая Зеландия | 1 564 | 
| 109 | Бенин | 1 174 | 
| 110 | ОАЭ | 1 164 | 
| 111 | Азербайджан | 1 131 | 
| 112 | Тунис | 1 066 | 
| 113 | Науру | 962 | 
| 114 | Словакия | 949 | 
| 115 | Свазиленд | 879 | 
| 116 | Боливия | 810 | 
| 117 | Шри-Ланка | 800 | 
| 118 | Хорватия | 787 | 
| 119 | Тринидад и Тобаго | 785 | 
| 120 | Словения | 749 | 
| 121 | Черногория | 729 | 
| 122 | Габон | 687 | 
| 123 | Кувейт | 673 | 
| 124 | Латвия | 670 | 
| 125 | Филиппины | 642 | 
| 126 | Сьерра-Леоне | 592 | 
| 127 | Казахстан | 574 | 
| 128 | Исландия | 573 | 
| 129 | Молдова | 418 | 
| 130 | Македония | 412 | 
| 131 | Уругвай | 391 | 
| 132 | Гватемала | 390 | 
| 133 | Киргизия | 333 | 
| 134 | Никарагуа | 326 | 
| 135 | Эстония | 325 | 
| 136 | Колумбия | 310 | 
| 137 | Оман | 308 | 
| 138 | Куба | 287 | 
| 139 | Парагвай | 266 | 
| 140 | Саудовская Аравия | 266 | 
| 141 | Бахрейн | 263 | 
| 142 | Катар | 190 | 
| 143 | Доминикана | 170 | 
| 144 | Лихтенштейн | 168 | 
| 145 | Гонконг | 141 | 
| 146 | Албания | 131 | 
| 147 | Лесото | 57 | 
| 148 | Сальвадор | 48 | 
| 149 | Мадагаскар | 44 | 
| 150 | Суринам | 43 | 
| 151 | Каймановы о-ва | 34 | 
| 152 | Белиз | 28 | 
| 153 | Гондурас | 27 | 
| 154 | Монако | 25 | 
| 155 | Гайана | 23 | 
| 156 | Туркменистан | 22 | 
| 157 | Багамские о-ва | 15 | 
| 158 | Ямайка | 15 | 
| 159 | Маврикий | 14 | 
| 160 | Узбекистан | 14 | 
| 161 | Гаити | 8 | 
| 162 | Монголия | 7 | 
| 163 | Синт-Мартен | 7 | 
| 164 | Фиджи | 4 | 
| 165 | Сент-Китс и Невис | 4 | 
| 166 | Теркс и Кайкос | 4 | 
| 167 | Самоа | 3 | 
| 168 | Сент-Люсия | 2 | 
| 169 | Антигуа и Барбуда | 1 | 
| 170 | Барбадос | 1 | 
| № | Страна | Кол-во принятых беженцев (чел.) | 
|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 480 310 | 
| 2 | Иордания | 2 896 162 | 
| 3 | Европейский Союз | 2 287 804 | 
| 4 | Западный Берег и Сектор Газа | 2 213 963 | 
| 5 | Ливан | 1 468 137 | 
| 6 | Пакистан | 1 393 132 | 
| 7 | Уганда | 1 350 495 | 
| 8 | Иран | 979 435 | 
| 9 | Германия | 970 302 | 
| 10 | Бангладеш | 932 209 | 
| 11 | Судан | 906 585 | 
| 12 | Эфиопия | 889 397 | 
| 13 | Сирия | 569 774 | 
| 14 | ДР Конго | 537 074 | 
| 15 | Кения | 431 880 | 
| 16 | Чад | 411 460 | 
| 17 | Камерун | 337 367 | 
| 18 | Франция | 337 143 | 
| 19 | Китай | 321 699 | 
| 20 | Танзания | 308 528 | 
| 21 | США | 287 065 | 
| 22 | Южный Судан | 283 400 | 
| 23 | Ирак | 277 663 | 
| 24 | Йемен | 270 898 | 
| 25 | Швеция | 240 899 | 
| 26 | Египет | 232 617 | 
| 27 | Индия | 197 122 | 
| 28 | Руанда | 170 976 | 
| 29 | Италия | 167 260 | 
| 30 | Нигер | 165 719 | 
| 31 | Россия | 125 986 | 
| 32 | Венесуэла | 122 774 | 
| 33 | Великобритания | 121 766 | 
| 34 | Австрия | 115 197 | 
| 35 | Канада | 104 748 | 
| 36 | Таиланд | 104 585 | 
| 37 | Нидерланды | 103 818 | 
| 38 | Малайзия | 103 792 | 
| 39 | Алжир | 94 243 | 
| 40 | Швейцария | 92 995 | 
| 41 | Эквадор | 92 320 | 
| 42 | ЮАР | 88 694 | 
| 43 | Мавритания | 77 400 | 
| 44 | Афганистан | 75 927 | 
| 45 | Бурунди | 62 353 | 
| 46 | Норвегия | 59 160 | 
| 47 | Конго | 48 494 | 
| 48 | Австралия | 48 415 | 
| 49 | Бельгия | 42 128 | 
| 50 | Замбия | 41 266 | 
| 51 | Ангола | 41 109 | 
| 52 | Греция | 38 948 | 
| 53 | Дания | 35 593 | 
| 54 | Сербия | 32 195 | 
| 55 | Израиль | 25 637 | 
| 56 | Буркина-Фасо | 24 147 | 
| 57 | Непал | 21 467 | 
| 58 | Финляндия | 20 713 | 
| 59 | Болгария | 19 141 | 
| 60 | Армения | 17 963 | 
| 61 | Джибути | 17 548 | 
| 62 | Испания | 17 526 | 
| 63 | Мали | 17 036 | 
| 64 | Сенегал | 14 646 | 
| 65 | Сомали | 14 555 | 
| 66 | Того | 12 420 | 
| 67 | Польша | 12 190 | 
| 68 | Гана | 12 148 | 
| 69 | Гвинея-Бисау | 11 197 | 
| 70 | Либерия | 11 109 | 
| 71 | Бразилия | 10 230 | 
| 72 | ЦАР | 10 023 | 
| 73 | Папуа - Новая Гвинея | 10 018 | 
| 74 | Индонезия | 9 777 | 
| 75 | Кипр | 9 745 | 
| 76 | Ливия | 9 342 | 
| 77 | Малави | 8 977 | 
| 78 | Мексика | 8 963 | 
| 79 | Гамбия | 8 034 | 
| 80 | Мальта | 7 949 | 
| 81 | Зимбабве | 7 566 | 
| 82 | Ирландия | 6 324 | 
| 83 | Венгрия | 5 641 | 
| 84 | Босния и Герцеговина | 5 209 | 
| 85 | Гвинея | 5 151 | 
| 86 | Мозамбик | 4 866 | 
| 87 | Марокко | 4 678 | 
| 88 | Коста-Рика | 4 464 | 
| 89 | Румыния | 3 876 | 
| 90 | Чехия | 3 580 | 
| 91 | Аргентина | 3 287 | 
| 92 | Украина | 3 211 | 
| 93 | Таджикистан | 2 516 | 
| 94 | Эритрея | 2 392 | 
| 95 | Панама | 2 372 | 
| 96 | Южная Корея | 2 203 | 
| 97 | Япония | 2 189 | 
| 98 | Намибия | 2 177 | 
| 99 | Беларусь | 2 145 | 
| 100 | Ботсвана | 2 106 | 
| 101 | Грузия | 2 069 | 
| 102 | Люксембург | 1 995 | 
| 103 | Нигерия | 1 900 | 
| 104 | Чили | 1 841 | 
| 105 | Перу | 1 758 | 
| 106 | Португалия | 1 569 | 
| 107 | Литва | 1 557 | 
| 108 | Кот-д’Ивуар | 1 544 | 
| 109 | Новая Зеландия | 1 410 | 
| 110 | Азербайджан | 1 115 | 
| 111 | Бенин | 1 051 | 
| 112 | Науру | 944 | 
| 113 | Словакия | 887 | 
| 114 | ОАЭ | 874 | 
| 115 | Габон | 825 | 
| 116 | Шри-Ланка | 820 | 
| 117 | Черногория | 789 | 
| 118 | Свазиленд | 765 | 
| 119 | Боливия | 761 | 
| 120 | Тунис | 701 | 
| 121 | Сьерра-Леоне | 678 | 
| 122 | Латвия | 638 | 
| 123 | Кувейт | 608 | 
| 124 | Казахстан | 602 | 
| 125 | Словения | 591 | 
| 126 | Доминикана | 579 | 
| 127 | Филиппины | 482 | 
| 128 | Хорватия | 448 | 
| 129 | Македония | 409 | 
| 130 | Эстония | 380 | 
| 131 | Молдова | 371 | 
| 132 | Гватемала | 360 | 
| 133 | Куба | 338 | 
| 134 | Киргизия | 334 | 
| 135 | Никарагуа | 322 | 
| 136 | Исландия | 321 | 
| 137 | Оман | 308 | 
| 138 | Уругвай | 304 | 
| 139 | Тринидад и Тобаго | 267 | 
| 140 | Бахрейн | 255 | 
| 141 | Колумбия | 240 | 
| 142 | Парагвай | 195 | 
| 143 | Катар | 188 | 
| 144 | Лихтенштейн | 154 | 
| 145 | Саудовская Аравия | 148 | 
| 146 | Албания | 89 | 
| 147 | Гонконг | 80 | 
| 148 | Кюрасо | 74 | 
| 149 | Камбоджа | 61 | 
| 150 | Лесото | 50 | 
| 151 | Мадагаскар | 34 | 
| 152 | Сальвадор | 30 | 
| 153 | Суринам | 29 | 
| 154 | Монако | 25 | 
| 155 | Каймановы о-ва | 24 | 
| 156 | Туркменистан | 22 | 
| 157 | Узбекистан | 20 | 
| 158 | Гондурас | 17 | 
| 159 | Багамские о-ва | 8 | 
| 160 | Ямайка | 8 | 
| 161 | Фиджи | 7 | 
| 162 | Гайана | 7 | 
| 163 | Синт-Мартен | 5 | 
| 164 | Андорра | 0 | 
| 165 | Белиз | 0 | 
| 166 | Бермудские о-ва | 0 | 
| 167 | Барбадос | 0 | 
| 168 | Бруней | 0 | 
| 169 | Бутан | 0 | 
| 170 | Коморские о-ва | 0 | 
| 171 | Кабо-Верде | 0 | 
| 172 | Доминика | 0 | 
| 173 | Фарерские о-ва | 0 | 
| 174 | Микронезия | 0 | 
| 175 | Гибралтар | 0 | 
| 176 | Экваториальная Гвинея | 0 | 
| 177 | Гренада | 0 | 
| 178 | Гренландия | 0 | 
| 179 | Гуам | 0 | 
| 180 | Гаити | 0 | 
| 181 | Остров Мэн | 0 | 
| 182 | Кирибати | 0 | 
| 183 | Сент-Китс и Невис | 0 | 
| 184 | Лаос | 0 | 
| 185 | Сент-Люсия | 0 | 
| 186 | Макао | 0 | 
| 187 | Сент Мартен | 0 | 
| 188 | Мальдивы | 0 | 
| 189 | Маршалловы о-ва | 0 | 
| 190 | Мьянма | 0 | 
| 191 | Монголия | 0 | 
| 192 | Маврикий | 0 | 
| 193 | Новая Каледония | 0 | 
| 194 | Палау | 0 | 
| 195 | Пуэрто-Рико | 0 | 
| 196 | Северная Корея | 0 | 
| 197 | Сингапур | 0 | 
| 198 | Соломоновы острова | 0 | 
| 199 | Сан-Марино | 0 | 
| 200 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 
| 201 | Сейшельские о-ва | 0 | 
| 202 | Теркс и Кайкос | 0 | 
| 203 | Восточный Тимор | 0 | 
| 204 | Тонга | 0 | 
| 205 | Тувалу | 0 | 
| 206 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 
| 207 | Вьетнам | 0 | 
| 208 | Вануату | 0 | 
| 209 | Самоа | 0 | 
| 210 | Косово | 0 | 
| № | Страна | Кол-во принятых беженцев (чел.) | 
|---|---|---|
| 1 | Турция | 2 869 379 | 
| 2 | Иордания | 2 860 669 | 
| 3 | Палестина | 2 158 274 | 
| 4 | Европейский Союз | 1 887 348 | 
| 5 | Ливан | 1 476 618 | 
| 6 | Пакистан | 1 352 551 | 
| 7 | Иран | 979 435 | 
| 8 | Уганда | 940 815 | 
| 9 | Эфиопия | 791 616 | 
| 10 | Германия | 669 408 | 
| 11 | Сирия | 562 811 | 
| 12 | ДР Конго | 451 947 | 
| 13 | Кения | 451 077 | 
| 14 | Судан | 421 454 | 
| 15 | Чад | 391 235 | 
| 16 | Камерун | 375 393 | 
| 17 | Китай | 317 239 | 
| 18 | Франция | 304 507 | 
| 19 | Танзания | 281 498 | 
| 20 | Бангладеш | 276 198 | 
| 21 | США | 272 898 | 
| 22 | Йемен | 269 763 | 
| 23 | Южный Судан | 262 548 | 
| 24 | Ирак | 261 882 | 
| 25 | Швеция | 230 103 | 
| 26 | Россия | 228 936 | 
| 27 | Египет | 213 500 | 
| 28 | Индия | 197 823 | 
| 29 | Венесуэла | 172 017 | 
| 30 | Нигер | 166 084 | 
| 31 | Руанда | 156 055 | 
| 32 | Италия | 147 302 | 
| 33 | Великобритания | 118 913 | 
| 34 | Таиланд | 106 426 | 
| 35 | Эквадор | 102 848 | 
| 36 | Нидерланды | 101 702 | 
| 37 | Канада | 97 311 | 
| 38 | Алжир | 94 220 | 
| 39 | Австрия | 93 182 | 
| 40 | Малайзия | 92 209 | 
| 41 | ЮАР | 90 958 | 
| 42 | Швейцария | 82 608 | 
| 43 | Мавритания | 74 117 | 
| 44 | Афганистан | 59 770 | 
| 45 | Норвегия | 59 452 | 
| 46 | Бурунди | 57 462 | 
| 47 | Конго | 46 439 | 
| 48 | Греция | 46 381 | 
| 49 | Бельгия | 42 128 | 
| 50 | Австралия | 42 107 | 
| 51 | Сербия | 36 508 | 
| 52 | Дания | 33 436 | 
| 53 | Израиль | 32 909 | 
| 54 | Буркина-Фасо | 32 546 | 
| 55 | Замбия | 29 338 | 
| 56 | Непал | 25 244 | 
| 57 | Либерия | 18 973 | 
| 58 | Финляндия | 18 302 | 
| 59 | Армения | 17 873 | 
| 60 | Болгария | 17 774 | 
| 61 | Джибути | 17 678 | 
| 62 | Мали | 17 510 | 
| 63 | Панама | 17 292 | 
| 64 | Ангола | 15 537 | 
| 65 | Сенегал | 14 575 | 
| 66 | Испания | 12 943 | 
| 67 | Того | 12 476 | 
| 68 | ЦАР | 12 107 | 
| 69 | Гана | 11 851 | 
| 70 | Польша | 11 703 | 
| 71 | Сомали | 11 559 | 
| 72 | Бразилия | 9 634 | 
| 73 | Папуа - Новая Гвинея | 9 529 | 
| 74 | Малави | 9 386 | 
| 75 | Ливия | 9 301 | 
| 76 | Гвинея-Бисау | 9 259 | 
| 77 | Кипр | 8 433 | 
| 78 | Гамбия | 7 936 | 
| 79 | Мальта | 7 901 | 
| 80 | Индонезия | 7 819 | 
| 81 | Зимбабве | 7 418 | 
| 82 | Мексика | 6 153 | 
| 83 | Ирландия | 5 655 | 
| 84 | Босния и Герцеговина | 5 256 | 
| 85 | Гвинея | 5 057 | 
| 86 | Марокко | 4 737 | 
| 87 | Венгрия | 4 691 | 
| 88 | Мозамбик | 4 663 | 
| 89 | Коста-Рика | 4 152 | 
| 90 | Чехия | 3 580 | 
| 91 | Украина | 3 252 | 
| 92 | Аргентина | 3 222 | 
| 93 | Румыния | 2 855 | 
| 94 | Таджикистан | 2 719 | 
| 95 | Япония | 2 512 | 
| 96 | Эритрея | 2 342 | 
| 97 | Грузия | 2 107 | 
| 98 | Ботсвана | 2 080 | 
| 99 | Люксембург | 1 995 | 
| 100 | Южная Корея | 1 773 | 
| 101 | Намибия | 1 747 | 
| 102 | Чили | 1 716 | 
| 103 | Беларусь | 1 632 | 
| 104 | Перу | 1 590 | 
| 105 | Кот-д’Ивуар | 1 377 | 
| 106 | Новая Зеландия | 1 348 | 
| 107 | Нигерия | 1 347 | 
| 108 | Азербайджан | 1 183 | 
| 109 | Португалия | 1 129 | 
| 110 | Литва | 1 064 | 
| 111 | Черногория | 970 | 
| 112 | Словакия | 955 | 
| 113 | Кувейт | 930 | 
| 114 | Габон | 906 | 
| 115 | ОАЭ | 888 | 
| 116 | Бенин | 799 | 
| 117 | Боливия | 761 | 
| 118 | Свазиленд | 705 | 
| 119 | Сьерра-Леоне | 683 | 
| 120 | Казахстан | 647 | 
| 121 | Тунис | 636 | 
| 122 | Македония | 629 | 
| 123 | Шри-Ланка | 597 | 
| 124 | Доминиканская Республика | 578 | 
| 125 | Словения | 439 | 
| 126 | Молдова | 394 | 
| 127 | Филиппины | 382 | 
| 128 | Киргизия | 334 | 
| 129 | Латвия | 325 | 
| 130 | Никарагуа | 325 | 
| 131 | Оман | 316 | 
| 132 | Куба | 312 | 
| 133 | Гватемала | 295 | 
| 134 | Эстония | 287 | 
| 135 | Уругвай | 274 | 
| 136 | Бахрейн | 270 | 
| 137 | Хорватия | 255 | 
| 138 | Колумбия | 221 | 
| 139 | Парагвай | 194 | 
| 140 | Катар | 176 | 
| 141 | Лихтенштейн | 156 | 
| 142 | Саудовская Аравия | 136 | 
| 143 | Исландия | 125 | 
| 144 | Албания | 111 | 
| 145 | Тринидад и Тобаго | 89 | 
| 146 | Гонконг | 86 | 
| 147 | Камбоджа | 61 | 
| 148 | Кюрасао | 48 | 
| 149 | Лесото | 36 | 
| 150 | Сальвадор | 36 | 
| 151 | Монако | 32 | 
| 152 | Туркменистан | 26 | 
| 153 | Узбекистан | 26 | 
| 154 | Мадагаскар | 22 | 
| 155 | Каймановы о-ва | 13 | 
| 156 | Гондурас | 11 | 
| 157 | Багамские о-ва | 9 | 
| 158 | Ямайка | 8 | 
| 159 | Фиджи | 7 | 
| 160 | Гайана | 7 | 
| № | Страна | Кол-во принятых беженцев (чел.) | 
|---|---|---|
| 1 | Иордания | 2 712 888 | 
| 2 | Палестина | 1 994 493 | 
| 3 | Пакистан | 1 616 507 | 
| 4 | Ливан | 1 303 874 | 
| 5 | Европейский Союз | 977 025 | 
| 6 | Иран | 857 354 | 
| 7 | Сирия | 666 547 | 
| 8 | Турция | 609 938 | 
| 9 | Кения | 534 938 | 
| 10 | Чад | 434 479 | 
| 11 | Эфиопия | 433 936 | 
| 12 | Китай | 301 047 | 
| 13 | США | 263 662 | 
| 14 | Ирак | 246 298 | 
| 15 | Йемен | 241 288 | 
| 16 | Франция | 232 487 | 
| 17 | Бангладеш | 231 145 | 
| 18 | Египет | 230 086 | 
| 19 | Южный Судан | 229 587 | 
| 20 | Уганда | 220 555 | 
| 21 | Венесуэла | 204 340 | 
| 22 | Индия | 188 395 | 
| 23 | Германия | 187 567 | 
| 24 | Канада | 160 349 | 
| 25 | Судан | 159 857 | 
| 26 | Таиланд | 136 499 | 
| 27 | Великобритания | 126 055 | 
| 28 | Эквадор | 123 209 | 
| 29 | Камерун | 114 753 | 
| 30 | Швеция | 114 175 | 
| 31 | ДР Конго | 113 362 | 
| 32 | Танзания | 102 099 | 
| 33 | Малайзия | 97 513 | 
| 34 | Алжир | 94 150 | 
| 35 | Мавритания | 92 767 | 
| 36 | Италия | 76 264 | 
| 37 | Нидерланды | 74 707 | 
| 38 | Руанда | 73 349 | 
| 39 | ЮАР | 65 987 | 
| 40 | Нигер | 57 661 | 
| 41 | Сербия | 57 083 | 
| 42 | Австрия | 55 598 | 
| 43 | Либерия | 53 253 | 
| 44 | Швейцария | 52 464 | 
| 45 | Конго | 51 037 | 
| 46 | Израиль | 48 201 | 
| 47 | Непал | 46 305 | 
| 48 | Норвегия | 46 106 | 
| 49 | Бурунди | 45 490 | 
| 50 | Австралия | 34 503 | 
| 51 | Буркина-Фасо | 29 234 | 
| 52 | Бельгия | 25 629 | 
| 53 | Ливия | 25 561 | 
| 54 | Ангола | 23 783 | 
| 55 | Замбия | 23 594 | 
| 56 | Того | 20 613 | 
| 57 | Коста-Рика | 20 569 | 
| 58 | Джибути | 20 015 | 
| 59 | Гана | 18 681 | 
| 60 | Панама | 17 665 | 
| 61 | Афганистан | 16 863 | 
| 62 | Польша | 16 438 | 
| 63 | ЦАР | 14 322 | 
| 64 | Мали | 14 316 | 
| 65 | Сенегал | 14 247 | 
| 66 | Армения | 13 732 | 
| 67 | Дания | 13 170 | 
| 68 | Финляндия | 11 252 | 
| 69 | Мальта | 9 906 | 
| 70 | Гамбия | 9 563 | 
| 71 | Папуа - Новая Гвинея | 9 378 | 
| 72 | Гвинея | 8 560 | 
| 73 | Гвинея-Бисау | 8 535 | 
| 74 | Черногория | 8 476 | 
| 75 | Босния и Герцеговина | 6 926 | 
| 76 | Зимбабве | 6 389 | 
| 77 | Ирландия | 6 001 | 
| 78 | Малави | 5 796 | 
| 79 | Бразилия | 5 196 | 
| 80 | Испания | 4 637 | 
| 81 | Мозамбик | 4 445 | 
| 82 | Болгария | 4 320 | 
| 83 | Кипр | 3 883 | 
| 84 | Греция | 3 485 | 
| 85 | Россия | 3 458 | 
| 86 | Аргентина | 3 362 | 
| 87 | Индонезия | 3 206 | 
| 88 | Эритрея | 3 166 | 
| 89 | Кот-д’Ивуар | 2 980 | 
| 90 | Чехия | 2 979 | 
| 91 | Украина | 2 968 | 
| 92 | Сьерра-Леоне | 2 817 | 
| 93 | Ботсвана | 2 773 | 
| 94 | Япония | 2 584 | 
| 95 | Венгрия | 2 440 | 
| 96 | Сомали | 2 425 | 
| 97 | Намибия | 2 332 | 
| 98 | Таджикистан | 2 048 | 
| 99 | Мексика | 1 831 | 
| 100 | Румыния | 1 770 | 
| 101 | Чили | 1 743 | 
| 102 | Нигерия | 1 694 | 
| 103 | Габон | 1 594 | 
| 104 | Марокко | 1 470 | 
| 105 | Новая Зеландия | 1 403 | 
| 106 | Азербайджан | 1 380 | 
| 107 | Перу | 1 162 | 
| 108 | Македония | 982 | 
| 109 | Люксембург | 920 | 
| 110 | Литва | 916 | 
| 111 | Грузия | 847 | 
| 112 | Боливия | 748 | 
| 113 | Тунис | 730 | 
| 114 | Доминиканская Республика | 721 | 
| 115 | Словакия | 701 | 
| 116 | Хорватия | 684 | 
| 117 | Кувейт | 635 | 
| 118 | Беларусь | 604 | 
| 119 | ОАЭ | 603 | 
| 120 | Португалия | 598 | 
| 121 | Казахстан | 584 | 
| 122 | Саудовская Аравия | 559 | 
| 123 | Южная Корея | 548 | 
| 124 | Свазиленд | 507 | 
| 125 | Киргизия | 466 | 
| 126 | Куба | 384 | 
| 127 | Бахрейн | 294 | 
| 128 | Молдова | 250 | 
| 129 | Колумбия | 224 | 
| 130 | Словения | 213 | 
| 131 | Уругвай | 203 | 
| 132 | Бенин | 194 | 
| 133 | Никарагуа | 189 | 
| 134 | Филиппины | 182 | 
| 135 | Гватемала | 160 | 
| 136 | Латвия | 160 | 
| 137 | Шри-Ланка | 145 | 
| 138 | Узбекистан | 141 | 
| 139 | Оман | 138 | 
| 140 | Парагвай | 136 | 
| 141 | Катар | 130 | 
| 142 | Гонконг | 126 | 
| 143 | Лихтенштейн | 97 | 
| 144 | Албания | 93 | 
| 145 | Исландия | 79 | 
| 146 | Эстония | 70 | 
| 147 | Камбоджа | 68 | 
| 148 | Туркменистан | 45 | 
| 149 | Сальвадор | 44 | 
| 150 | Монако | 34 | 
| 151 | Лесото | 30 | 
| 152 | Ямайка | 21 | 
| 153 | Тринидад и Тобаго | 20 | 
| 154 | Гондурас | 16 | 
| 155 | Багамские о-ва | 15 | 
| 156 | Кюрасао | 15 | 
| 157 | Мадагаскар | 12 | 
| 158 | Гайана | 11 | 
| 159 | Каймановы о-ва | 6 | 
| 160 | Фиджи | 5 | 
Карта стран по числу принятых беженцев. Чем больше кружок - тем больше принято беженцев. Карта за 2016 год.