Рейтинг стран по версии S&P
S&P — одно из самых известных в мире рейтинговых агентств, входящих в «большую тройку» (наряду с Moody’s и Fitch). Компания Standard & Poor’s занимается присвоением краткосрочных и долгосрочных кредитных рейтингов странам мира, отражая платежеспособность государств. Международная шкала кредитных рейтингов Standard & Poor’s служит для удовлетворения потребностей участников глобальных (международных) финансовых рынков. Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность эмитентов и обязательств разных стран мира. Последний рейтинг был опубликован в 2020 году.
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC/D |

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.
Президент компании: Джон Берисфорд.
Количество сотрудников: 10 000 человек.
Официальный сайт: standardandpoors.com
| № | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | США | AA+ | А-1+ |
| 2 | Великобритания | AA | А-1+ |
| 3 | Германия | AAA | А-1+ |
| 4 | Франция | AA | А-1+ |
| 5 | Япония | A+ | А-1 |
| 6 | Испания | А | А-1 |
| 7 | Италия | ВВВ | А-2 |
| 8 | Португалия | ВВВ | А-2 |
| 9 | Греция | BB- | В |
| 10 | Ирландия | AA- | А-1+ |
| 11 | Андорра | ВВВ | А-2 |
| 12 | ОАЭ | AA | А-1+ |
| 13 | Албания | B+ | В |
| 14 | Ангола | CCC+ | C |
| 15 | Аргентина | SD | SD |
| 16 | Австрия | AA+ | А-1+ |
| 17 | Австралия | AAA | А-1+ |
| 18 | Азербайджан | BB+ | В |
| 19 | Босния и Герцеговина | В | В |
| 20 | Барбадос | B- | В |
| 21 | Бангладеш | BB- | В |
| 22 | Бельгия | AA | А-1+ |
| 23 | Буркина-Фасо | В | В |
| 24 | Болгария | ВВВ | А-2 |
| 25 | Бахрейн | B+ | В |
| 26 | Бенин | NR | NR |
| 27 | Боливия | B+ | D |
| 28 | Бразилия | BB- | В |
| 29 | Багамы | BB | В |
| 30 | Ботсвана | BBB+ | А-2 |
| 31 | Беларусь | В | В |
| 32 | Белиз | SD | SD |
| 33 | Канада | AAA | А-1+ |
| 34 | ДР Конго | CCC+ | C |
| 35 | Конго | B- | В |
| 36 | Швейцария | AAA | А-1+ |
| 37 | Чили | A+ | А-1 |
| 38 | Камерун | B- | В |
| 39 | Китай | A+ | А-1 |
| 40 | Колумбия | BBB- | А-3 |
| 41 | Коста-Рика | В | В |
| 42 | Кабо-Верде | В | В |
| 43 | Кипр | BBB- | А-3 |
| 44 | Чехия | AA- | А-1+ |
| 45 | Дания | AAA | А-1+ |
| 46 | Доминикана | BB- | В |
| 47 | Эквадор | SD | SD |
| 48 | Эстония | AA- | А-1+ |
| 49 | Египет | В | В |
| 50 | Финляндия | AA+ | А-1+ |
| 51 | Фиджи | BB- | В |
| 52 | Габон | NR | NR |
| 53 | Гренада | NR | NR |
| 54 | Грузия | BB | В |
| 55 | Гана | В | В |
| 56 | Гватемала | BB- | В |
| 57 | Гонконг | AA+ | А-1+ |
| 58 | Гондурас | BB- | В |
| 59 | Хорватия | BBB- | А-3 |
| 60 | Венгрия | ВВВ | А-2 |
| 61 | Индонезия | ВВВ | А-2 |
| 62 | Израиль | AA- | А-1+ |
| 63 | Индия | BBB- | А-3 |
| 64 | Исландия | А | А-1 |
| 65 | Ямайка | B+ | В |
| 66 | Иордания | B+ | В |
| 67 | Кения | B+ | В |
| 68 | Камбоджа | В | В |
| 69 | Южная Корея | AA | А-1+ |
| 70 | Кувейт | AA- | А-1+ |
| 71 | Казахстан | BBB- | А-3 |
| 72 | Ливан | SD | SD |
| 73 | Лихтенштейн | AAA | А-1+ |
| 74 | Шри-Ланка | B- | В |
| 75 | Литва | A+ | А-1 |
| 76 | Люксембург | AAA | А-1+ |
| 77 | Латвия | A+ | А-1 |
| 78 | Марокко | BBB- | А-3 |
| 79 | Черногория | B+ | В |
| 80 | Македония | BB- | В |
| 81 | Монголия | В | В |
| 82 | Мальта | A- | А-2 |
| 83 | Мексика | ВВВ | А-2 |
| 84 | Малайзия | A- | А-2 |
| 85 | Мозамбик | CCC+ | C |
| 86 | Нигерия | B- | В |
| 87 | Нидерланды | AAA | А-1+ |
| 88 | Норвегия | AAA | А-1+ |
| 89 | Новая Зеландия | AA | А-1+ |
| 90 | Оман | BB- | В |
| 91 | Панама | BBB+ | А-2 |
| 92 | Перу | BBB+ | А-2 |
| 93 | Папуа-Новая Гвинея | B- | В |
| 94 | Филиппины | BBB+ | А-2 |
| 95 | Пакистан | B- | В |
| 96 | Польша | A- | А-2 |
| 97 | Парагвай | BB | В |
| 98 | Катар | AA- | А-1+ |
| 99 | Румыния | BBB- | А-3 |
| 100 | Сербия | BB+ | В |
| 101 | Россия | BBB- | А-3 |
| 102 | Руанда | B+ | В |
| 103 | Саудовская Аравия | A- | А-2 |
| 104 | Швеция | AAA | А-1+ |
| 105 | Сингапур | AAA | А-1+ |
| 106 | Словения | AA- | А-1+ |
| 107 | Словакия | A+ | А-1 |
| 108 | Сенегал | B+ | В |
| 109 | Суринам | CCC | C |
| 110 | Сальвадор | B- | В |
| 111 | Таиланд | BBB+ | А-2 |
| 112 | Тунис | NR | NR |
| 113 | Турция | B+ | В |
| 114 | Тринидад и Тобаго | BBB- | А-3 |
| 115 | Тайвань | AA- | А-1+ |
| 116 | Украина | В | В |
| 117 | Уганда | В | В |
| 118 | Уругвай | ВВВ | А-2 |
| 119 | Венесуэла | B- | В |
| 120 | ЮАР | BB- | В |
| 121 | Замбия | CCC | C |
| № | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | США | AA+ | A-1+ |
| 2 | Великобритания | AA | A-1+ |
| 3 | Германия | AAA | A-1+ |
| 4 | Франция | AA | A-1+ |
| 5 | Япония | A+ | A-1 |
| 6 | Испания | A- | A-2 |
| 7 | Италия | BBB | A-2 |
| 8 | Португалия | BBB | A-2 |
| 9 | Греция | B+ | B |
| 10 | Ирландия | A+ | A-1 |
| 11 | Андорра | BBB | A-2 |
| 12 | ОАЭ | AA | A-1+ |
| 13 | Албания | B+ | B |
| 14 | Ангола | B- | B |
| 15 | Аргентина | B | B |
| 16 | Австрия | AA+ | A-1+ |
| 17 | Австралия | AAA | A-1+ |
| 18 | Азербайджан | BB+ | B |
| 19 | Босния и Герцеговина | B | B |
| 20 | Барбадос | SD | SD |
| 21 | Бангладеш | BB- | B |
| 22 | Бельгия | AA | A-1+ |
| 23 | Буркина-Фасо | B | B |
| 24 | Болгария | BBB- | A-3 |
| 25 | Бахрейн | B+ | B |
| 26 | Бенин | NR | NR |
| 27 | Боливия | BB- | D |
| 28 | Бразилия | BB- | B |
| 29 | Багамские о-ва | BB+ | B |
| 30 | Ботсвана | A- | A-2 |
| 31 | Беларусь | B | B |
| 32 | Белиз | B- | B |
| 33 | Канада | AAA | A-1+ |
| 34 | ДР Конго | CCC+ | C |
| 35 | Конго | B- | B |
| 36 | Швейцария | AAA | A-1+ |
| 37 | Чили | A+ | A-1 |
| 38 | Камерун | B | B |
| 39 | Китай | A+ | A-1 |
| 40 | Колумбия | BBB- | A-3 |
| 41 | Коста-Рика | B+ | B |
| 42 | Кабо-Верде | B | B |
| 43 | Кипр | BBB- | A-3 |
| 44 | Чехия | AA- | A-1+ |
| 45 | Дания | AAA | A-1+ |
| 46 | Доминикана | BB- | B |
| 47 | Эквадор | B- | B |
| 48 | Эстония | AA- | A-1+ |
| 49 | Египет | B | B |
| 50 | Финляндия | AA+ | A-1+ |
| 51 | Фиджи | B+ | B |
| 52 | Габон | NR | NR |
| 53 | Гренада | NR | NR |
| 54 | Грузия | BB- | B |
| 55 | Гана | B | B |
| 56 | Гватемала | BB- | B |
| 57 | Гонконг | AA+ | A-1+ |
| 58 | Гондурас | BB- | B |
| 59 | Хорватия | BBB- | A-3 |
| 60 | Венгрия | BBB | A-2 |
| 61 | Индонезия | BBB | A-2 |
| 62 | Израиль | AA- | A-1+ |
| 63 | Индия | BBB- | A-3 |
| 64 | Исландия | A | A-1 |
| 65 | Ямайка | B | B |
| 66 | Иордания | B+ | B |
| 67 | Кения | B+ | B |
| 68 | Камбоджа | B | B |
| 69 | Южная Корея | AA | A-1+ |
| 70 | Кувейт | AA | A-1+ |
| 71 | Казахстан | BBB- | A-3 |
| 72 | Ливан | B- | B |
| 73 | Лихтенштейн | AAA | A-1+ |
| 74 | Шри-Ланка | B | B |
| 75 | Литва | A | A-1 |
| 76 | Люксембург | AAA | A-1+ |
| 77 | Латвия | A | A-1 |
| 78 | Марокко | BBB- | A-3 |
| 79 | Черногория | B+ | B |
| 80 | Македония | BB- | B |
| 81 | Монголия | B | B |
| 82 | Мальта | A- | A-2 |
| 83 | Мексика | BBB+ | A-2 |
| 84 | Малайзия | A- | A-2 |
| 85 | Мозамбик | SD | SD |
| 86 | Нигерия | B | B |
| 87 | Нидерланды | AAA | A-1+ |
| 88 | Норвегия | AAA | A-1+ |
| 89 | Новая Зеландия | AA | A-1+ |
| 90 | Оман | BB | B |
| 91 | Панама | BBB+ | A-2 |
| 92 | Перу | BBB+ | A-2 |
| 93 | Папуа - Новая Гвинея | B | B |
| 94 | Филиппины | BBB+ | A-2 |
| 95 | Пакистан | B- | B |
| 96 | Польша | A- | A-2 |
| 97 | Парагвай | BB | B |
| 98 | Катар | AA- | A-1+ |
| 99 | Румыния | BBB- | A-3 |
| 100 | Сербия | BB | B |
| 101 | Россия | BBB- | A-3 |
| 102 | Руанда | B | B |
| 103 | Саудовская Аравия | A- | A-2 |
| 104 | Швеция | AAA | A-1+ |
| 105 | Сингапур | AAA | A-1+ |
| 106 | Словения | AA- | A-1+ |
| 107 | Словакия | A+ | A-1 |
| 108 | Сенегал | B+ | B |
| 109 | Суринам | B | B |
| 110 | Сальвадор | B- | B |
| 111 | Таиланд | BBB+ | A-2 |
| 112 | Тунис | NR | NR |
| 113 | Турция | B+ | B |
| 114 | Тринидад и Тобаго | BBB+ | A-2 |
| 115 | Тайвань | AA- | A-1+ |
| 116 | Украина | B- | B |
| 117 | Уганда | B | B |
| 118 | Уругвай | BBB | A-2 |
| 119 | Венесуэла | B- | B |
| 120 | ЮАР | BB | B |
| 121 | Замбия | B- | B |
| № | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | США | AA+ | A-1+ |
| 2 | Великобритания | AA | A-1+ |
| 3 | Германия | AAA | A-1+ |
| 4 | Франция | AA | A-1+ |
| 5 | Япония | A+ | A-1 |
| 6 | Испания | A- | A-2 |
| 7 | Италия | BBB | A-2 |
| 8 | Португалия | BBB- | A-3 |
| 9 | Греция | B+ | B |
| 10 | Ирландия | A+ | A-1 |
| 11 | Андорра | BBB | A-2 |
| 12 | ОАЭ | AA | A-1+ |
| 13 | Албания | B+ | B |
| 14 | Ангола | B- | B |
| 15 | Аргентина | B+ | B |
| 16 | Австрия | AA+ | A-1+ |
| 17 | Австралия | AAA | A-1+ |
| 18 | Азербайджан | BB+ | B |
| 19 | Босния и Герцеговина | B | B |
| 20 | Барбадос | SD | SD |
| 21 | Бангладеш | BB- | B |
| 22 | Бельгия | AA | A-1+ |
| 23 | Буркина-Фасо | B | B |
| 24 | Болгария | BBB- | A-3 |
| 25 | Бахрейн | B+ | B |
| 26 | Бенин | NR | NR |
| 27 | Боливия | BB- | D |
| 28 | Бразилия | BB- | B |
| 29 | Багамские о-ва | BB+ | B |
| 30 | Ботсвана | A- | A-2 |
| 31 | Беларусь | B | B |
| 32 | Белиз | B- | B |
| 33 | Канада | AAA | A-1+ |
| 34 | ДР Конго | CCC+ | C |
| 35 | Конго | CCC+ | C |
| 36 | Швейцария | AAA | A-1+ |
| 37 | Чили | A+ | A-1 |
| 38 | Камерун | B | B |
| 39 | Китай | A+ | A-1 |
| 40 | Колумбия | BBB- | A-3 |
| 41 | Коста-Рика | BB- | B |
| 42 | Кабо-Верде | B | B |
| 43 | Кипр | BB+ | B |
| 44 | Чехия | AA- | A-1+ |
| 45 | Дания | AAA | A-1+ |
| 46 | Доминиканская Республика | BB- | B |
| 47 | Эквадор | B- | B |
| 48 | Эстония | AA- | A-1+ |
| 49 | Египет | B | B |
| 50 | Финляндия | AA+ | A-1+ |
| 51 | Фиджи | B+ | B |
| 52 | Габон | NR | NR |
| 53 | Гренада | NR | NR |
| 54 | Грузия | BB- | B |
| 55 | Гана | B- | B |
| 56 | Гватемала | BB- | B |
| 57 | Гонконг | AA+ | A-1+ |
| 58 | Гондурас | BB- | B |
| 59 | Хорватия | BB+ | B |
| 60 | Венгрия | BBB- | A-3 |
| 61 | Индонезия | BBB- | A-3 |
| 62 | Израиль | AA- | A-1+ |
| 63 | Индия | BBB- | A-3 |
| 64 | Исландия | A | A-1 |
| 65 | Ямайка | B | B |
| 66 | Иордания | B+ | B |
| 67 | Кения | B+ | B |
| 68 | Камбоджа | B | B |
| 69 | Южная Корея | AA | A-1+ |
| 70 | Кувейт | AA | A-1+ |
| 71 | Казахстан | BBB- | A-3 |
| 72 | Ливан | B- | B |
| 73 | Лихтенштейн | AAA | A-1+ |
| 74 | Шри-Ланка | B+ | B |
| 75 | Литва | A | A-1 |
| 76 | Люксембург | AAA | A-1+ |
| 77 | Латвия | A- | A-2 |
| 78 | Марокко | BBB- | A-3 |
| 79 | Черногория | B+ | B |
| 80 | Македония | BB- | B |
| 81 | Монголия | B- | B |
| 82 | Мальта | A- | A-2 |
| 83 | Мексика | BBB+ | A-2 |
| 84 | Малайзия | A- | A-2 |
| 85 | Мозамбик | SD | SD |
| 86 | Нигерия | B | B |
| 87 | Нидерланды | AAA | A-1+ |
| 88 | Норвегия | AAA | A-1+ |
| 89 | Новая Зеландия | AA | A-1+ |
| 90 | Оман | BB | B |
| 91 | Панама | BBB | A-2 |
| 92 | Перу | BBB+ | A-2 |
| 93 | Папуа - Новая Гвинея | B | B |
| 94 | Филиппины | BBB | A-2 |
| 95 | Пакистан | B | B |
| 96 | Польша | BBB+ | A-2 |
| 97 | Парагвай | BB | B |
| 98 | Катар | AA- | A-1+ |
| 99 | Румыния | BBB- | A-3 |
| 100 | Сербия | BB | B |
| 101 | Россия | BBB- | A-3 |
| 102 | Руанда | B | B |
| 103 | Саудовская Аравия | A- | A-2 |
| 104 | Швеция | AAA | A-1+ |
| 105 | Сингапур | AAA | A-1+ |
| 106 | Словения | A+ | A-1 |
| 107 | Словакия | A+ | A-1 |
| 108 | Сенегал | B+ | B |
| 109 | Суринам | B | B |
| 110 | Сальвадор | CCC+ | C |
| 111 | Таиланд | BBB+ | A-2 |
| 112 | Тунис | NR | NR |
| 113 | Турция | BB- | B |
| 114 | Тринидад и Тобаго | BBB+ | A-2 |
| 115 | Тайвань | AA- | A-1+ |
| 116 | Украина | B- | B |
| 117 | Уганда | B | B |
| 118 | Уругвай | BBB | A-2 |
| 119 | Венесуэла | B- | B |
| 120 | Южная Африка | BB | B |
| 121 | Замбия | B | B |
| № | Страна | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | B | положительный |
| 2 | Андорра | BBB- | отрицательный |
| 3 | Ангола | B+ | отрицательный |
| 4 | Аргентина | SD | нм |
| 5 | Армения | ||
| 6 | Аруба | BBB+ | стабильный |
| 7 | Австралия | AAA | стабильный |
| 8 | Австрия | AA+ | стабильный |
| 9 | Азербайджан | BBB- | отрицательный |
| 10 | Багамские о-ва | BBB- | отрицательный |
| 11 | Бахрейн | BBB- | отрицательный |
| 12 | Бангладеш | BB- | стабильный |
| 13 | Барбадос | B | отрицательный |
| 14 | Беларусь | B- | стабильный |
| 15 | Бельгия | AA | стабильный |
| 16 | Белиз | B- | стабильный |
| 17 | Бермудские острова | A+ | стабильный |
| 18 | Боливия | BB | стабильный |
| 19 | Босния и Герцеговина | B | стабильный |
| 20 | Ботсвана | A- | стабильный |
| 21 | Бразилия | BB+ | отрицательный |
| 22 | Болгария | BB+ | стабильный |
| 23 | Буркина-Фасо | B- | стабильный |
| 24 | Камбоджа | ||
| 25 | Камерун | B | стабильный |
| 26 | Канада | AAA | стабильный |
| 27 | Кабо-Верде | B | стабильный |
| 28 | Каймановы острова | ||
| 29 | Чили | AA- | стабильный |
| 30 | Китай | AA- | стабильный |
| 31 | Колумбия | BBB | стабильный |
| 32 | Конго | B- | стабильный |
| 33 | Коста-Рика | BB | стабильный |
| 34 | Хорватия | BB | отрицательный |
| 35 | Куба | ||
| 36 | Кипр | BB- | положительный |
| 37 | Чешская Республика | AA- | стабильный |
| 38 | Дания | AAA | стабильный |
| 39 | Доминиканская Республика | BB- | стабильный |
| 40 | Эквадор | B | стабильный |
| 41 | Египет | B- | стабильный |
| 42 | Сальвадор | B+ | стабильный |
| 43 | Эстония | AA- | стабильный |
| 44 | Эфиопия | B | стабильный |
| 45 | Европейский Союз | AA+ | отрицательный |
| 46 | Фиджи | B+ | стабильный |
| 47 | Финляндия | AA+ | отрицательный |
| 48 | Франция | AA | отрицательный |
| 49 | Габон | B+ | отрицательный |
| 50 | Грузия | BB- | стабильный |
| 51 | Германия | AAA | стабильный |
| 52 | Гана | B- | стабильный |
| 53 | Греция | CCC+ | стабильный |
| 54 | Гватемала | BB | стабильный |
| 55 | Гондурас | B+ | стабильный |
| 56 | Гонконг | AAA | стабильный |
| 57 | Венгрия | BB+ | стабильный |
| 58 | Исландия | BBB | стабильный |
| 59 | Индия | BBB- | стабильный |
| 60 | Индонезия | BB+ | положительный |
| 61 | Ирак | B- | стабильный |
| 62 | Ирландия | A+ | стабильный |
| 63 | Остров Мэн | ||
| 64 | Израиль | A+ | стабильный |
| 65 | Италия | BBB- | стабильный |
| 66 | Кот-д'Ивуар | ||
| 67 | Ямайка | B | стабильный |
| 68 | Япония | A+ | стабильный |
| 69 | Иордания | BB- | стабильный |
| 70 | Казахстан | BBB | отрицательный |
| 71 | Кения | B+ | отрицательный |
| 72 | Кувейт | AA | стабильный |
| 73 | Киргизия | B | стабильный |
| 74 | Латвия | A- | стабильный |
| 75 | Ливан | B- | отрицательный |
| 76 | Лесото | ||
| 77 | Лихтенштейн | AAA | стабильный |
| 78 | Литва | A- | стабильный |
| 79 | Люксембург | AAA | стабильный |
| 80 | Макао | ||
| 81 | Македония | BB- | стабильный |
| 82 | Малайзия | A- | стабильный |
| 83 | Мальта | BBB+ | положительный |
| 84 | Маврикий | ||
| 85 | Мексика | BBB+ | стабильный |
| 86 | Молдова | ||
| 87 | Монголия | B | стабильный |
| 88 | Черногория | B+ | стабильный |
| 89 | Марокко | BBB- | стабильный |
| 90 | Мозамбик | B- | отрицательный |
| 91 | Намибия | ||
| 92 | Нидерланды | AAA | стабильный |
| 93 | Новая Зеландия | AA | стабильный |
| 94 | Никарагуа | ||
| 95 | Нигерия | B+ | стабильный |
| 96 | Норвегия | AAA | стабильный |
| 97 | Оман | BBB+ | отрицательный |
| 98 | Пакистан | B- | положительный |
| 99 | Панама | BBB | стабильный |
| 100 | Папуа - Новая Гвинея | B+ | отрицательный |
| 101 | Парагвай | BB | положительный |
| 102 | Перу | BBB+ | стабильный |
| 103 | Филиппины | BBB | стабильный |
| 104 | Польша | A- | положительный |
| 105 | Португалия | BB+ | стабильный |
| 106 | Пуэрто-Рико | CCC- | отрицательный |
| 107 | Катар | AA | стабильный |
| 108 | Республика Конго | B | стабильный |
| 109 | Румыния | BBB- | стабильный |
| 110 | Россия | BB+ | отрицательный |
| 111 | Руанда | B+ | стабильный |
| 112 | Сан - Марино | ||
| 113 | Саудовская Аравия | A+ | отрицательный |
| 114 | Сенегал | B+ | стабильный |
| 115 | Сербия | BB- | отрицательный |
| 116 | Сейшельские острова | ||
| 117 | Сингапур | AAA | стабильный |
| 118 | Словакия | A+ | стабильный |
| 119 | Словения | A- | положительный |
| 120 | Соломоновы острова | ||
| 121 | Южная Африка | BBB- | отрицательный |
| 122 | Южная Корея | AA- | стабильный |
| 123 | Испания | BBB+ | стабильный |
| 124 | Шри Ланка | B+ | стабильный |
| 125 | Сент-Винсент и Гренадины | ||
| 126 | Суринам | BB- | стабильный |
| 127 | Швеция | AAA | стабильный |
| 128 | Швейцария | AAA | стабильный |
| 129 | Тайвань | AA- | стабильный |
| 130 | Таиланд | BBB+ | стабильный |
| 131 | Тринидад и Тобаго | A | отрицательный |
| 132 | Тунис | ||
| 133 | Турция | BB+ | отрицательный |
| 134 | Уганда | B | стабильный |
| 135 | Украина | B- | стабильный |
| 136 | Объединенные Арабские Эмираты | AA | стабильный |
| 137 | Великобритания | AAA | отрицательный |
| 138 | США | AA+ | стабильный |
| 139 | Уругвай | BBB | стабильный |
| 140 | Венесуэла | CCC | отрицательный |
| 141 | Вьетнам | BB- | стабильный |
| 142 | Замбия | B | стабильный |
Долгосрочные кредитные рейтинги
Долгосрочные рейтинги оценивают способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Выставляемые компанией рейтинговые оценки имеют буквенное обозначение: от оценки AAA, присваиваемой исключительно надёжным эмитентам, до оценки D, присваиваемой эмитенту, объявившему дефолт.
AAA — эмитент обладает исключительно высокими возможностями по выплате процентов по долговым обязательствам и самих долгов.
AA — эмитент обладает очень высокими возможностями по выплате процентов по долговым обязательствам и самих долгов.
A — возможности эмитента по выплате процентов и долгов оцениваются высоко, но зависят от экономической ситуации.
BBB — платёжеспособность эмитента считается удовлетворительной.
BB — эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат.
B — эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.
CCC — эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий.
CC — эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам.
C — эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам, возможно была инициирована процедура банкротства, но выплаты по долговым обязательствам все еще производятся.
SD — эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
D — был объявлен дефолт и S&P полагает, что эмитент откажется от выплат по большинству или по всем обязательствам.
NR — рейтинг не присвоен.
Рейтинги от AA по ССС могут быть дополнены знаками плюс и минус (например, BBB+, BBB и BBB-) для промежуточной оценки.
Краткосрочные кредитные рейтинги
Краткосрочные рейтинги оценивают вероятность своевременного погашения краткосрочных долговых обязательств. Выставляемые Standard & Poor’s кредитные рейтинги по краткосрочным долговым обязательствам имеют буквенно-цифровое обозначение: от наивысшей оценки A-1 до самой низкой оценки D. Более надежные обязательства из категории A-1 могут быть помечены знаком плюс. Оценки из категории B также могут быть уточнены цифрой (B-1, B-2, B-3).
A-1 — эмитент обладает исключительно высокими возможностями по погашению данного долгового обязательства.
A-2 — эмитент обладает высокими возможностями по погашению данного долгового обязательства, но эти возможности более чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям.
A-3 — неблагоприятные экономические условия вполне вероятно ослабят возможности эмитента по погашению данного долгового обязательства.
B — долговое обязательство обладает спекулятивным характером. Эмитент обладает возможностями по его погашению, но эти возможности очень чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям.
C — возможности эмитента по погашению данного долгового обязательства ограничены и зависят от наличия благоприятных экономических условий.
D — по данному краткосрочному долговому обязательству был объявлен дефолт.
Прогнозы
Наряду с присвоением рейтинга S&P указывает также прогноз изменения рейтинга в ближайшие два-три года:
Позитивный прогноз — возможно повышение рейтинга.
Негативный прогноз — возможно понижение рейтинга.
Стабильный прогноз — рейтинг скорее всего останется неизменным.
Развивающийся прогноз — возможно как повышение так и понижение рейтинга.







