Рейтинг стран по темпам роста производства
Данный рейтинг стран мира сравнивает рост промышленного производства текущего года по отношению к предыдущему в процентном отношении. В понятие промышленности при этом включается производство, добыча полезных ископаемых и строительство. Рейтинг за 2017 год составлен на основе данных Книги фактов ЦРУ. Минусовые значения в рейтинге означают падение уровня производства.
№ | Страна | Рост (%) |
---|---|---|
1 | Ливия | 60,30% |
2 | Гана | 16,70% |
3 | Сьерра-Леоне | 15,50% |
4 | Мальдивы | 14,00% |
5 | Кипр | 13,40% |
6 | Лесото | 12,50% |
7 | Непал | 12,40% |
8 | Танзания | 12,00% |
9 | Гвинея | 11,00% |
10 | Киргизия | 10,90% |
11 | Камбоджа | 10,60% |
12 | Латвия | 10,60% |
13 | Эфиопия | 10,50% |
14 | Буркина-Фасо | 10,40% |
15 | Бангладеш | 10,20% |
16 | Гренада | 10,00% |
17 | Эстония | 9,50% |
18 | Турция | 9,10% |
19 | Либерия | 9,00% |
20 | Мьянма | 8,90% |
21 | Йемен | 8,90% |
22 | Словения | 8,60% |
23 | Лаос | 8,00% |
24 | Вьетнам | 8,00% |
25 | Ирландия | 7,80% |
26 | Сенегал | 7,70% |
27 | Чехия | 7,50% |
28 | Польша | 7,50% |
29 | Венгрия | 7,40% |
30 | Филиппины | 7,20% |
31 | Албания | 6,80% |
32 | Антигуа и Барбуда | 6,80% |
33 | Монако | 6,80% |
34 | Грузия | 6,70% |
35 | Австрия | 6,50% |
36 | Бутан | 6,30% |
37 | Мали | 6,30% |
38 | Панама | 6,30% |
39 | Финляндия | 6,20% |
40 | Китай | 6,10% |
41 | Нигер | 6,00% |
42 | Сент-Люсия | 6,00% |
43 | Литва | 5,90% |
44 | Багамские о-ва | 5,80% |
45 | Казахстан | 5,80% |
46 | Сингапур | 5,70% |
47 | Беларусь | 5,60% |
48 | Эсватини | 5,60% |
49 | Индия | 5,50% |
50 | Румыния | 5,50% |
51 | Армения | 5,40% |
52 | Эритрея | 5,40% |
53 | Пакистан | 5,40% |
54 | Мадагаскар | 5,20% |
55 | Малайзия | 5,00% |
56 | Сент-Китс и Невис | 5,00% |
57 | Сан-Томе и Принсипи | 5,00% |
58 | Того | 5,00% |
59 | Тонга | 5,00% |
60 | Канада | 4,90% |
61 | Мозамбик | 4,90% |
62 | Замбия | 4,70% |
63 | Южная Корея | 4,60% |
64 | Шри-Ланка | 4,60% |
65 | Гондурас | 4,50% |
66 | Судан | 4,50% |
67 | Узбекистан | 4,50% |
68 | Вануату | 4,50% |
69 | Уганда | 4,40% |
70 | Сирия | 4,30% |
71 | Кот-д'Ивуар | 4,20% |
72 | Руанда | 4,20% |
73 | Индонезия | 4,10% |
74 | Швеция | 4,10% |
75 | Ангилья | 4,00% |
76 | Испания | 4,00% |
77 | ЦАР | 3,90% |
78 | Сербия | 3,90% |
79 | Тайвань | 3,90% |
80 | Болгария | 3,60% |
81 | Сальвадор | 3,60% |
82 | Кения | 3,60% |
83 | Соломоновы о-ва | 3,60% |
84 | Египет | 3,50% |
85 | Греция | 3,50% |
86 | Израиль | 3,50% |
87 | Новая Каледония | 3,50% |
88 | Никарагуа | 3,50% |
89 | Португалия | 3,50% |
90 | Сомали | 3,50% |
91 | Фарерские о-ва | 3,40% |
92 | Швейцария | 3,40% |
93 | Великобритания | 3,40% |
94 | Камерун | 3,30% |
95 | Германия | 3,30% |
96 | Нидерланды | 3,30% |
97 | Папуа - Новая Гвинея | 3,30% |
98 | Маврикий | 3,20% |
99 | Доминиканская Республика | 3,10% |
100 | Украина | 3,10% |
101 | Бенин | 3,00% |
102 | Босния и Герцеговина | 3,00% |
103 | Иран | 3,00% |
104 | Молдова | 3,00% |
105 | Катар | 3,00% |
106 | Теркс и Кайкос | 3,00% |
107 | Кабо-Верде | 2,90% |
108 | Фиджи | 2,80% |
109 | Кувейт | 2,80% |
110 | Марокко | 2,80% |
111 | Аргентина | 2,70% |
112 | Джибути | 2,70% |
113 | Перу | 2,70% |
114 | Словакия | 2,70% |
115 | Ангола | 2,50% |
116 | Дания | 2,50% |
117 | Гвинея-Бисау | 2,50% |
118 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,50% |
119 | Барбадос | 2,40% |
120 | Исландия | 2,40% |
121 | Сейшельские о-ва | 2,30% |
122 | США | 2,30% |
123 | Боливия | 2,20% |
124 | Каймановы о-ва | 2,20% |
125 | Сектор Газа | 2,20% |
126 | Нигерия | 2,20% |
127 | Западный Берег | 2,20% |
128 | Италия | 2,10% |
129 | Бермудские о-ва | 2,00% |
130 | Франция | 2,00% |
131 | Макао | 2,00% |
132 | Парагвай | 2,00% |
133 | Восточный Тимор | 2,00% |
134 | Люксембург | 1,90% |
135 | Габон | 1,80% |
136 | Гватемала | 1,80% |
137 | Новая Зеландия | 1,80% |
138 | ОАЭ | 1,80% |
139 | Гонконг | 1,70% |
140 | ДР Конго | 1,60% |
141 | Таиланд | 1,60% |
142 | Бруней | 1,50% |
143 | Норвегия | 1,50% |
144 | Австралия | 1,40% |
145 | Япония | 1,40% |
146 | Иордания | 1,40% |
147 | Коста-Рика | 1,30% |
148 | Хорватия | 1,20% |
149 | Косово | 1,20% |
150 | Малави | 1,20% |
151 | ЮАР | 1,20% |
152 | Британские Виргинские о-ва | 1,10% |
153 | Кирибати | 1,10% |
154 | Коморские о-ва | 1,00% |
155 | Острова Кука | 1,00% |
156 | Северная Корея | 1,00% |
157 | Мавритания | 1,00% |
158 | Суринам | 1,00% |
159 | Таджикистан | 1,00% |
160 | Туркменистан | 1,00% |
161 | Гаити | 0,90% |
162 | Ямайка | 0,90% |
163 | Ирак | 0,70% |
164 | Алжир | 0,60% |
165 | Бахрейн | 0,60% |
166 | Тунис | 0,50% |
167 | Зимбабве | 0,30% |
168 | Бельгия | 0,20% |
169 | Бразилия | 0,00% |
170 | Чили | -0,40% |
171 | Намибия | -0,40% |
172 | Белиз | -0,60% |
173 | Эквадор | -0,60% |
174 | Мексика | -0,60% |
175 | Гамбия | -0,80% |
176 | Монголия | -1,00% |
177 | Россия | -1,00% |
178 | Сан-Марино | -1,10% |
179 | Куба | -1,20% |
180 | Самоа | -1,80% |
181 | Афганистан | -1,90% |
182 | Бурунди | -2,00% |
183 | Венесуэла | -2,00% |
184 | Пуэрто-Рико | -2,10% |
185 | Колумбия | -2,20% |
186 | Саудовская Аравия | -2,40% |
187 | Конго | -3,00% |
188 | Оман | -3,00% |
189 | Мальта | -3,30% |
190 | Уругвай | -3,60% |
191 | Азербайджан | -3,80% |
192 | Чад | -4,00% |
193 | Ботсвана | -4,20% |
194 | Черногория | -4,20% |
195 | Тринидад и Тобаго | -4,30% |
196 | Гайана | -5,00% |
197 | Экваториальная Гвинея | -6,90% |
198 | Македония | -7,80% |
199 | Доминика | -13,00% |
200 | Монсеррат | -21,00% |
201 | Ливан | -21,10% |
202 | Тувалу | -26,10% |
№ | Страна | Рост (%) |
---|---|---|
1 | Монако | 20.00 |
2 | Мальдивы | 14.00 |
3 | Бирма | 12.20 |
4 | Папуа-Новая Гвинея | 10.80 |
5 | Лаос | 10.00 |
6 | Того | 9.70 |
7 | Камбоджа | 9.60 |
8 | Мавритания | 9.60 |
9 | Куба | 9.60 |
10 | Бангладеш | 9.40 |
11 | Мозамбик | 9.10 |
12 | Ирак | 8.80 |
13 | ДР Конго | 8.70 |
14 | Эфиопия | 8.50 |
15 | Вьетнам | 7.50 |
16 | Китай | 7.00 |
17 | Туркменистан | 7.00 |
18 | Нигер | 6.80 |
19 | Кот-д'Ивуар | 6.50 |
20 | Филиппины | 6.50 |
21 | Кения | 6.10 |
22 | Бутан | 6.00 |
23 | Сенегал | 5.80 |
24 | Уганда | 5.50 |
25 | Малайзия | 5.50 |
26 | Танзания | 5.30 |
27 | Бурунди | 5.20 |
28 | Мали | 5.20 |
29 | Эритрея | 5.00 |
30 | Чехия | 5.00 |
31 | Доминиканская Республика | 5.00 |
32 | Парагвай | 5.00 |
33 | Новая Каледония | 5.00 |
34 | Гаити | 5.00 |
35 | Словения | 4.90 |
36 | Панама | 4.50 |
37 | Джибути | 4.50 |
38 | Черногория | 4.50 |
39 | Словакия | 4.50 |
40 | Индонезия | 4.50 |
41 | Гана | 4.50 |
42 | Турция | 4.50 |
43 | Гамбия. | 4.40 |
44 | Руанда | 4.40 |
45 | Соломоновы о-ва | 4.30 |
46 | Сан-Томе и Принсипи | 4.30 |
47 | Намибия | 4.30 |
48 | Марокко | 4.30 |
49 | Грузия | 4.30 |
50 | Польша | 4.30 |
51 | Зимбабве | 4.20 |
52 | Малави | 4.10 |
53 | Никарагуа | 4.00 |
54 | Макао | 4.00 |
55 | Гватемала | 4.00 |
56 | Центрально-Африканская Республика | 4.00 |
57 | Колумбия | 4.00 |
58 | Камерун | 4.00 |
59 | Узбекистан | 4.00 |
60 | Таиланд | 4.00 |
61 | Румыния | 4.00 |
62 | Мадагаскар | 3.80 |
63 | Коста-Рика | 3.60 |
64 | Иордания | 3.60 |
65 | Боливия | 3.60 |
66 | Литва | 3.60 |
67 | Пакистан | 3.60 |
68 | Болгария | 3.50 |
69 | Сент-Люсия | 3.50 |
70 | Сейшельские о-ва | 3.50 |
71 | Швеция | 3.50 |
72 | Албания | 3.40 |
73 | Фарерские о-ва | 3.40 |
74 | Уругвай | 3.30 |
75 | Египет | 3.30 |
76 | Гондурас | 3.30 |
77 | Мексика | 3.30 |
78 | Бенин | 3.20 |
79 | Израиль | 3.20 |
80 | Эстония | 3.20 |
81 | Сектор Газа | 3.10 |
82 | Ирландия | 3.00 |
83 | Теркс и Кайкос | 3.00 |
84 | США | 3.00 |
85 | Буркина-Фасо | 3.00 |
86 | Венгрия | 3.00 |
87 | Латвия | 3.00 |
88 | Македония | 3.00 |
89 | Иран | 2.90 |
90 | Монголия | 2.90 |
91 | Саудовская Аравия | 2.80 |
92 | Индия | 2.80 |
93 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.80 |
94 | Судан | 2.70 |
95 | Шри-Ланка | 2.70 |
96 | Австралия | 2.70 |
97 | Хорватия | 2.60 |
98 | Непал | 2.60 |
99 | Босния и Герцеговина | 2.60 |
100 | Британские Виргинские о-ва | 2.50 |
101 | Новая Зеландия | 2.50 |
102 | Молдова | 2.50 |
103 | Коморские о-ва | 2.50 |
104 | Сомали | 2.50 |
105 | Гвинея-Бисау | 2.30 |
106 | Канада | 2.30 |
107 | Швейцария | 2.20 |
108 | Сальвадор | 2.20 |
109 | Фиджи | 2.20 |
110 | Замбия | 2.20 |
111 | Сент-Винсент и Гренадины | 2.20 |
112 | Португалия | 2.00 |
113 | Суринам | 2.00 |
114 | Монтсеррат | 2.00 |
115 | Ямайка | 2.00 |
116 | Каймановы о-ва | 2.00 |
117 | Ангилья | 2.00 |
118 | Антигуа и Барбуда | 2.00 |
119 | Таджикистан | 2.00 |
120 | Кабо-Верде | 1.80 |
121 | Ангола | 1.80 |
122 | Бермудские о-ва | 1.80 |
123 | Великобритания | 1.80 |
124 | Оман | 1.80 |
125 | Южная Африка | 1.70 |
126 | Чили | 1.70 |
127 | Ливан | 1.70 |
128 | Финляндия | 1.60 |
129 | Германия | 1.50 |
130 | Исландия | 1.50 |
131 | Азербайджан | 1.50 |
132 | Испания | 1.50 |
133 | Багамские о-ва. | 1.50 |
134 | Доминика | 1.50 |
135 | Европейский Союз | 1.50 |
136 | Республика Конго | 1.30 |
137 | Афганистан | 1.20 |
138 | Тайвань | 1.20 |
139 | Тонги | 1.20 |
140 | Гонконг | 1.20 |
141 | Австрия | 1.10 |
142 | Свазиленд | 1.10 |
143 | Кирибати | 1.10 |
144 | Люксембург | 1.00 |
145 | Нидерланды | 1.00 |
146 | Острова Кука | 1.00 |
147 | Тринидад и Тобаго | 1.00 |
148 | Северная Корея | 1.00 |
149 | Бруней | 0.90 |
150 | Маврикий | 0.90 |
151 | Казахстан | 0.80 |
152 | Лесото | 0.80 |
153 | Бахрейн | 0.80 |
154 | Дания | 0.70 |
155 | Япония | 0.70 |
156 | Катар | 0.70 |
157 | Италия | 0.60 |
158 | Сент-Китс и Невис | 0.50 |
159 | Белиз | 0.50 |
160 | Франция | 0.50 |
161 | Алжир | 0.40 |
162 | Армения | 0.30 |
163 | Аргентина | 0.30 |
164 | Норвегия | 0.00 |
165 | Перу | -0.30 |
166 | Либерия | -0.50 |
167 | Бельгия | -0.60 |
168 | Тунис | -0.80 |
169 | Пуэрто-Рико | -0.90 |
170 | Эквадор | -1.00 |
171 | Гренада | -1.00 |
172 | Сан-Марино | -1.10 |
173 | Ботсвана | -1.20 |
174 | Чад | -1.30 |
175 | Южная Корея | -1.50 |
176 | Западный берег | -1.70 |
177 | Сербия | -2.00 |
178 | Гвинея | -2.00 |
179 | Кипр | -2.30 |
180 | Греция | -2.60 |
181 | Нигерия | -2.60 |
182 | Кыргызстан | -3.00 |
183 | Россия | -3.50 |
184 | Сингапур | -3.50 |
185 | Барбадос | -3.60 |
186 | Мальта | -3.60 |
187 | Кувейт | -4.00 |
188 | Сирия | -4.80 |
189 | Вануату | -5.00 |
190 | Бразилия | -5.00 |
191 | Самоа | -5.00 |
192 | Тимор-Лешти | -6.00 |
193 | Беларусь | -7.00 |
194 | Габон | -8.00 |
195 | Венесуэла | -8.00 |
196 | Гайана | -10.00 |
197 | Экваториальная Гвинея | -10.80 |
198 | Ливия | -13.00 |
199 | Украина | -15.00 |
200 | Тувалу | -26.10 |
201 | Сьерра-Леоне | -51.00 |
202 | Йемен | -72.00 |
№ | Страна | Рост (%) |
---|---|---|
1 | Сьерра-Леоне | 42.00 |
2 | Макао | 17.60 |
3 | Мальдивы | 14.00 |
4 | Соломоновы Острова | 14.00 |
5 | Гайана | 13.50 |
6 | Кыргызстан | 12.00 |
7 | Конго Демократическая Республика | 12.00 |
8 | Босния и Герцеговина | 11.70 |
9 | Бирма | 11.40 |
10 | Монголия | 11.00 |
11 | Судан | 11.00 |
12 | Лаос | 11.00 |
13 | Гана | 10.50 |
14 | Чад | 10.00 |
15 | Шри-Ланка | 10.00 |
16 | Ливия | 9.60 |
17 | Камбоджа | 9.50 |
18 | Панама | 9.20 |
19 | Филиппины | 9.00 |
20 | Бангладеш | 9.00 |
21 | Эфиопия | 9.00 |
22 | Джибути | 8.00 |
23 | Мавритания | 8.00 |
24 | Мозамбик | 8.00 |
25 | Замбия | 8.00 |
26 | Румыния | 8.00 |
27 | Туркменистан | 8.00 |
28 | Новая Каледония | 8.00 |
29 | Китай | 7.60 |
30 | Танзания | 7.40 |
31 | Ботсвана | 7.20 |
32 | Узбекистан | 7.10 |
33 | Мали | 7.00 |
34 | Кот-д'Ивуар | 7.00 |
35 | Бутан | 7.00 |
36 | Эритрея | 7.00 |
37 | Ирак | 6.90 |
38 | Молдова | 6.80 |
39 | Уругвай | 6.60 |
40 | Словакия | 6.50 |
41 | Буркина-Фасо | 6.50 |
42 | Тимор-Лешти | 6.20 |
43 | Руанда | 6.00 |
44 | Гаити | 6.00 |
45 | Нигер | 5.70 |
46 | Боливия | 5.60 |
47 | Парагвай | 5.60 |
48 | Намибия | 5.60 |
49 | Сербия | 5.50 |
50 | Ангола | 5.50 |
51 | Папуа-Новая Гвинея | 5.50 |
52 | Израиль | 5.50 |
53 | Польша | 5.20 |
54 | Того | 5.10 |
55 | Кения | 5.10 |
56 | Вьетнам | 5.00 |
57 | Малайзия | 5.00 |
58 | Перу | 5.00 |
59 | Вануату | 4.80 |
60 | Йемен | 4.80 |
61 | Бахрейн | 4.70 |
62 | Гондурас | 4.60 |
63 | Гвинея | 4.60 |
64 | Бурунди | 4.50 |
65 | Габон | 4.40 |
66 | Коста-Рика | 4.30 |
67 | Индонезия | 4.30 |
68 | Лесото | 4.30 |
69 | Латвия | 4.20 |
70 | Камерун | 4.10 |
71 | Кувейт | 4.10 |
72 | Сан-Томе и Принсипи | 4.00 |
73 | Мадагаскар | 4.00 |
74 | Суринам | 4.00 |
75 | Коморские Острова | 4.00 |
76 | Армения | 3.90 |
77 | Таджикистан | 3.90 |
78 | Уганда | 3.80 |
79 | Бенин | 3.70 |
80 | Гватемала | 3.70 |
81 | Сейшельские о-ва | 3.70 |
82 | Зимбабве | 3.70 |
83 | Мексика | 3.50 |
84 | Турция | 3.50 |
85 | Оман | 3.50 |
86 | Пакистан | 3.50 |
87 | Гамбия | 3.40 |
88 | Фарерские острова | 3.40 |
89 | ОАЭ | 3.30 |
90 | Экваториальная Гвинея | 3.20 |
91 | Австралия | 3.20 |
92 | Македония | 3.20 |
93 | Албания | 3.10 |
94 | Эквадор | 3.10 |
95 | Ливан | 3.00 |
96 | Грузия | 3.00 |
97 | Эстония | 3.00 |
98 | Чили | 3.00 |
99 | Бразилия | 3.00 |
100 | Азербайджан | 3.00 |
101 | Западный Берег | 3.00 |
102 | Сент-Винсент и Гренадины | 3.00 |
103 | Британские Виргинские острова | 3.00 |
104 | Тунис | 3.00 |
105 | Острова Теркс и Кайкос | 3.00 |
106 | Сенегал | 3.00 |
107 | Никарагуа | 3.00 |
108 | Катар | 2.90 |
109 | Иордания | 2.80 |
110 | Малави | 2.80 |
111 | Саудовская Аравия | 2.70 |
112 | Аргентина | 2.70 |
113 | Сент-Люсия | 2.60 |
114 | Куба | 2.60 |
115 | США | 2.50 |
116 | Алжир | 2.50 |
117 | Колумбия | 2.50 |
118 | Доминиканская Республика | 2.50 |
119 | Фиджи | 2.50 |
120 | Южная Корея | 2.50 |
121 | Швейцария | 2.20 |
122 | Казахстан | 2.10 |
123 | Сальвадор | 2.10 |
124 | Республика Конго | 2.00 |
125 | Монтсеррат | 2.00 |
126 | Литва | 2.00 |
127 | Ангилья | 2.00 |
128 | Новая Зеландия | 1.90 |
129 | Тайвань | 1.80 |
130 | Кабо-Верде | 1.80 |
131 | Венгрия | 1.80 |
132 | Сингапур | 1.70 |
133 | Багамские острова. | 1.50 |
134 | Каймановы острова | 1.50 |
135 | Бруней | 1.50 |
136 | Непал | 1.50 |
137 | Ямайка | 1.50 |
138 | Египет | 1.40 |
139 | Канада | 1.40 |
140 | Гвинея-Бисау | 1.20 |
141 | Марокко | 1.20 |
142 | Тринидад и Тобаго | 1.20 |
143 | Дания | 1.10 |
144 | Тонга | 1.00 |
145 | Япония | 1.00 |
146 | Острова Кука | 1.00 |
147 | Болгария | 1.00 |
148 | Беларусь | 1.00 |
149 | Бермудский | 1.00 |
150 | Венесуэла | 1.00 |
151 | Антигуа и Барбуда | 1.00 |
152 | Индия | 0.90 |
153 | Нигерия | 0.90 |
154 | ЮАР | 0.90 |
155 | Чехия | 0.50 |
156 | Пуэрто-Рико | 0.50 |
157 | Северная Корея | 0.50 |
158 | Австрия | 0.50 |
159 | Нидерланды | 0.50 |
160 | Сент-Китс и Невис | 0.50 |
161 | Свазиленд | 0.40 |
162 | Ирландия | 0.20 |
163 | Бельгия | 0.20 |
164 | Маврикий | 0.20 |
165 | Россия | 0.10 |
166 | Гонконг | 0.00 |
167 | Германия | -0.30 |
168 | Европейский Союз | -0.30 |
169 | Соединенное Королевство | -0.30 |
170 | Франция | -0.40 |
171 | Словения | -0.60 |
172 | Барбадос | -0.70 |
173 | Белиз | -1.00 |
174 | Португалия | -1.00 |
175 | Швеция | -1.00 |
176 | Доминика | -1.00 |
177 | Люксембург | -1.00 |
178 | Исландия | -1.00 |
179 | Сан-Марино | -1.10 |
180 | Испания | -1.20 |
181 | Хорватия | -1.80 |
182 | Гренада | -2.00 |
183 | Италия | -2.70 |
184 | Норвегия | -3.00 |
185 | Таиланд | -3.10 |
186 | Греция | -3.50 |
187 | Кипр | -3.50 |
188 | Финляндия | -4.20 |
189 | Самоа | -4.80 |
190 | Украина | -5.00 |
191 | Иран | -5.20 |
192 | Мальта | -6.90 |
193 | Центральноафриканская Республика | -11.00 |
194 | Сирия | -20.60 |
Темпы падения или роста промышленности стран мира