Рейтинг стран по количеству военных
Аналитикой в области военного дела занимается Международный институт стратегических исследований. Он ежегодно выпускает каталог с обзором военных и оборонительных потенциалов 170 стран (Military Balance), сравнивая их между собой по различным показателям, в том числе по количеству военных в составе Вооруженных сил каждой из стран. Поскольку отчет Military Balance является невероятно огромным и платным, его довольно сложно найти в открытом доступе. Мы решили опубликовать из него табличку с данными о численности вооруженных сил стран мира с уточненными данными по нескольким странам от Wikipedia (List of countries by number of military personnel).
Ниже в табличке вы можете увидеть численность вооруженных сил (регулярные войска), резервов, различных военизированных формирований, не относящихся к вооруженным силам (помечены как «Прочее»), а также сумму всех этих статей. Кроме того, отдельно приведены данные о количестве военных в стране на 1 человек населения. Этот показатель демонстрирует, насколько военизированной является страна. Как показывает практика, позволить себе малое количество военных на душу населения чаще всего могут мирные и развивающиеся страны. Последняя версия отчета вышла в 2021 году.
Смотрите также: список стран по давности последнего применения смертной казни, рейтинг стран по количеству танков
| № | Страна | Вооруженные силы, чел. | Резерв, чел. | Военизированные формирования | Всего, чел. | На 1 тыс населения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 2 185 000 | 1 170 000 | 660 000 | 4 015 000 | 2.9 |
| 2 | Индия | 1 455 550 | 1 155 000 | 2 526 950 | 5 137 500 | 4 |
| 3 | США | 1 388 100 | 844 950 | 0 | 2 233 050 | 6.8 |
| 4 | Северная Корея | 1 280 000 | 600 000 | 5 889 000 | 7 769 000 | 306.1 |
| 5 | Россия | 1 014 000 | 2 000 000 | 554 000 | 3 568 000 | 25.1 |
| 6 | Пакистан | 654 000 | 550 000 | 291 000 | 1 495 000 | 7.2 |
| 7 | Иран | 610 000 | 350 000 | 40 000 | 1 000 000 | 12 |
| 8 | Южная Корея | 599 000 | 3 100 000 | 3 013 500 | 6 712 500 | 130.5 |
| 9 | Вьетнам | 482 000 | 5 000 000 | 5 040 000 | 10 522 000 | 108.4 |
| 10 | Египет | 438 500 | 479 000 | 397 000 | 1 314 500 | 13.2 |
| 11 | Мьянма | 406 000 | 0 | 107 000 | 513 000 | 9.2 |
| 12 | Индонезия | 395 500 | 400 000 | 280 000 | 1 075 500 | 4.1 |
| 13 | Бразилия | 366 500 | 1 340 000 | 395 000 | 2 101 500 | 10.1 |
| 14 | Таиланд | 360 850 | 200 000 | 138 700 | 699 550 | 10.2 |
| 15 | Турция | 355 200 | 378 700 | 156 800 | 890 700 | 11 |
| 16 | Колумбия | 293 200 | 34 950 | 187 900 | 516 050 | 10.7 |
| 17 | Шри-Ланка | 255 000 | 5 500 | 92 600 | 353 100 | 15.6 |
| 18 | Япония | 247 150 | 56 000 | 14 350 | 317 500 | 2.5 |
| 19 | Саудовская Аравия | 227 000 | 0 | 24 500 | 251 500 | 7.6 |
| 20 | Мексика | 216 000 | 81 500 | 111 900 | 409 400 | 3.3 |
| 21 | Украина | 209 000 | 900 000 | 102 000 | 1 211 000 | 27.6 |
| 22 | Франция | 203 250 | 41 050 | 130 800 | 375 100 | 5.6 |
| 23 | Эритрея | 201 750 | 120 000 | 0 | 321 750 | 53.9 |
| 24 | Марокко | 195 800 | 150 000 | 50 000 | 395 800 | 11.5 |
| 25 | Ирак | 193 000 | 0 | 148 000 | 341 000 | 8.5 |
| 26 | Южный Судан | 185 000 | 0 | 0 | 185 000 | 18.1 |
| 27 | Германия | 183 500 | 30 050 | 0 | 213 550 | 2.7 |
| 28 | Афганистан | 178 800 | 0 | 99 000 | 277 800 | 8 |
| 29 | Израиль | 169 500 | 465 000 | 8 000 | 642 500 | 76.3 |
| 30 | Сирия | 169 000 | 0 | 100 000 | 269 000 | 13.8 |
| 31 | Италия | 165 500 | 18 300 | 175 750 | 359 550 | 5.8 |
| 32 | Бангладеш | 163 050 | 0 | 63 900 | 226 950 | 1.4 |
| 33 | Тайвань | 163 000 | 1 657 000 | 11 800 | 1 831 800 | 77.8 |
| 34 | Великобритания | 148 500 | 78 600 | 0 | 227 100 | 3.5 |
| 35 | Филиппины | 143 100 | 131 000 | 62 300 | 336 400 | 3.2 |
| 36 | Нигерия | 143 000 | 0 | 80 000 | 223 000 | 1.1 |
| 37 | Греция | 142 700 | 221 350 | 4 000 | 368 050 | 34.2 |
| 38 | Эфиопия | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 1.3 |
| 39 | ДР Конго | 134 250 | 0 | 0 | 134 250 | 1.6 |
| 40 | Алжир | 130 000 | 150 000 | 187 200 | 467 200 | 11.2 |
| 41 | Азербайджан | 126 950 | 330 000 | 15 000 | 471 950 | 47 |
| 42 | Камбоджа | 124 300 | 0 | 67 000 | 191 300 | 11.6 |
| 43 | Венесуэла | 123 000 | 8 000 | 220 000 | 351 000 | 11.1 |
| 44 | Испания | 120 350 | 15 150 | 75 800 | 211 300 | 4.4 |
| 45 | Польша | 114 050 | 0 | 75 400 | 189 450 | 4.9 |
| 46 | Малайзия | 113 000 | 51 600 | 267 200 | 431 800 | 13.6 |
| 47 | Ангола | 107 000 | 0 | 10 000 | 117 000 | 3.9 |
| 48 | Судан | 104 300 | 0 | 105 000 | 209 300 | 4.9 |
| 49 | Иордания | 100 500 | 65 000 | 15 000 | 180 500 | 17.3 |
| 50 | Непал | 96 600 | 0 | 15 000 | 111 600 | 3.8 |
| 51 | Перу | 81 000 | 188 000 | 77 000 | 346 000 | 11 |
| 52 | Чили | 77 200 | 40 000 | 44 700 | 161 900 | 9 |
| 53 | Аргентина | 72 100 | 0 | 31 250 | 103 350 | 2.3 |
| 54 | Румыния | 69 300 | 50 000 | 57 000 | 176 300 | 8.2 |
| 55 | Канада | 67 400 | 35 600 | 4 500 | 107 500 | 3 |
| 56 | ЮАР | 65 350 | 15 050 | 0 | 80 400 | 1.5 |
| 57 | ОАЭ | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 | 6.5 |
| 58 | Ливан | 60 000 | 0 | 20 000 | 80 000 | 13.1 |
| 59 | Австралия | 58 600 | 30 100 | 0 | 88 700 | 3.8 |
| 60 | Доминикана | 56 050 | 0 | 15 000 | 71 050 | 6.9 |
| 61 | Сингапур | 51 000 | 252 500 | 7 400 | 310 900 | 51.9 |
| 62 | Куба | 49 000 | 39 000 | 1 146 500 | 1 234 500 | 110.9 |
| 63 | Узбекистан | 48 000 | 0 | 20 000 | 68 000 | 2.3 |
| 64 | Беларусь | 45 350 | 289 500 | 110 000 | 444 850 | 46.7 |
| 65 | Уганда | 45 000 | 10 000 | 1 400 | 56 400 | 1.4 |
| 66 | Армения | 44 800 | 210 000 | 4 300 | 259 100 | 85.3 |
| 67 | Оман | 42 600 | 0 | 4 400 | 47 000 | 13.5 |
| 68 | Эквадор | 40 250 | 118 000 | 500 | 158 750 | 9.6 |
| 69 | Йемен | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 1.4 |
| 70 | Казахстан | 39 000 | 0 | 31 500 | 70 500 | 3.8 |
| 71 | Болгария | 36 950 | 3 000 | 0 | 39 950 | 5.7 |
| 72 | Туркменистан | 36 500 | 0 | 5 000 | 41 500 | 7.7 |
| 73 | Тунис | 35 800 | 0 | 12 000 | 47 800 | 4.2 |
| 74 | Нидерланды | 35 400 | 4 500 | 5 900 | 45 800 | 2.7 |
| 75 | Боливия | 34 100 | 0 | 37 100 | 71 200 | 6.3 |
| 76 | Чад | 33 250 | 0 | 11 900 | 45 150 | 2.9 |
| 77 | Руанда | 33 000 | 0 | 2 000 | 35 000 | 2.9 |
| 78 | Бурунди | 30 050 | 0 | 21 000 | 51 050 | 4.3 |
| 79 | Швеция | 29 750 | 0 | 21 200 | 50 950 | 5.1 |
| 80 | Лаос | 29 100 | 0 | 100 000 | 129 100 | 17.8 |
| 81 | Зимбабве | 29 000 | 0 | 21 800 | 50 800 | 3.6 |
| 82 | Сербия | 28 150 | 50 150 | 3 700 | 82 000 | 11.6 |
| 83 | Венгрия | 27 800 | 20 000 | 12 000 | 59 800 | 6.1 |
| 84 | Кот-д'Ивуар | 27 400 | 0 | 0 | 27 400 | 1 |
| 85 | Португалия | 27 250 | 211 700 | 24 700 | 263 650 | 25.5 |
| 86 | Танзания | 27 000 | 80 000 | 1 400 | 108 400 | 2 |
| 87 | Бельгия | 26 300 | 5 100 | 0 | 31 400 | 2.7 |
| 88 | Камерун | 25 400 | 0 | 9 000 | 34 400 | 1.3 |
| 89 | Сальвадор | 24 500 | 9 900 | 17 000 | 51 400 | 8.3 |
| 90 | Кения | 24 100 | 0 | 5 000 | 29 100 | 0.6 |
| 91 | Финляндия | 23 800 | 216 000 | 14 200 | 254 000 | 45.9 |
| 92 | Норвегия | 23 250 | 40 000 | 0 | 63 250 | 11.8 |
| 93 | Австрия | 22 050 | 125 600 | 0 | 147 650 | 16.8 |
| 94 | Чехия | 21 750 | 0 | 0 | 21 750 | 2 |
| 95 | Уругвай | 21 000 | 0 | 1 400 | 22 400 | 6.6 |
| 96 | Грузия | 20 650 | 0 | 5 400 | 26 050 | 5.3 |
| 97 | Литва | 19 850 | 6 700 | 14 400 | 40 950 | 14.7 |
| 98 | Сомали | 19 800 | 0 | 0 | 19 800 | 1.8 |
| 99 | Швейцария | 19 550 | 196 450 | 0 | 216 000 | 26 |
| 100 | Гватемала | 18 050 | 63 850 | 25 000 | 106 900 | 6.4 |
| 101 | Кувейт | 17 500 | 23 700 | 7 100 | 48 300 | 16.6 |
| 102 | Катар | 16 500 | 0 | 5 000 | 21 500 | 9.1 |
| 103 | Мавритания | 15 850 | 0 | 5 000 | 20 850 | 5.4 |
| 104 | Словакия | 15 850 | 0 | 0 | 15 850 | 2.9 |
| 105 | Гана | 15 500 | 0 | 0 | 15 500 | 0.6 |
| 106 | Хорватия | 15 200 | 18 350 | 3 000 | 36 550 | 8.6 |
| 107 | Замбия | 15 100 | 3 000 | 1 400 | 19 500 | 1.2 |
| 108 | Кипр | 15 000 | 50 000 | 750 | 65 750 | 53.1 |
| 109 | Гондурас | 14 950 | 60 000 | 8 000 | 82 950 | 9 |
| 110 | Дания | 14 500 | 44 000 | 0 | 58 500 | 10.1 |
| 111 | Парагвай | 13 950 | 164 500 | 14 800 | 193 250 | 27.5 |
| 112 | Сенегал | 13 600 | 0 | 5 000 | 18 600 | 1.2 |
| 113 | Мадагаскар | 13 500 | 0 | 8 100 | 21 600 | 0.8 |
| 114 | Мали | 13 000 | 0 | 7 800 | 20 800 | 1.1 |
| 115 | Никарагуа | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 2 |
| 116 | Буркина-Фасо | 11 200 | 0 | 250 | 11 450 | 0.6 |
| 117 | Мозамбик | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 | 0.4 |
| 118 | Киргизия | 10 900 | 0 | 9 500 | 20 400 | 3.5 |
| 119 | Малави | 10 700 | 0 | 4 200 | 14 900 | 0.8 |
| 120 | Босния и Герцеговина | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 2.7 |
| 121 | Джибути | 10 450 | 0 | 2 650 | 13 100 | 14.8 |
| 122 | Конго | 10 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 2.4 |
| 123 | Намибия | 9 900 | 0 | 6 000 | 15 900 | 6.3 |
| 124 | Гвинея | 9 700 | 0 | 2 600 | 12 300 | 1 |
| 125 | Монголия | 9 700 | 137 000 | 7 500 | 154 200 | 49.7 |
| 126 | Ирландия | 9 500 | 4 050 | 0 | 13 550 | 2.7 |
| 127 | ЦАР | 9 150 | 0 | 1 000 | 10 150 | 1.8 |
| 128 | Ботсвана | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 4 |
| 129 | Новая Зеландия | 9 000 | 2 300 | 0 | 11 300 | 2.5 |
| 130 | Таджикистан | 8 800 | 0 | 7 500 | 16 300 | 1.9 |
| 131 | Того | 8 550 | 0 | 750 | 9 300 | 1.1 |
| 132 | Сьерра-Леоне | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 1.3 |
| 133 | Бахрейн | 8 200 | 0 | 11 260 | 19 460 | 13.5 |
| 134 | Албания | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 2.6 |
| 135 | Северная Македония | 8 000 | 4 850 | 7 600 | 20 450 | 9.7 |
| 136 | Бенин | 7 250 | 0 | 4 800 | 12 050 | 1.1 |
| 137 | Словения | 7 250 | 1 500 | 5 950 | 14 700 | 7 |
| 138 | Бруней | 7 200 | 700 | 450 | 8 350 | 18.5 |
| 139 | Эстония | 7 100 | 17 500 | 0 | 24 600 | 19.8 |
| 140 | Латвия | 6 210 | 15 900 | 0 | 22 110 | 11.5 |
| 141 | Нигер | 5 300 | 0 | 5 400 | 10 700 | 0.5 |
| 142 | Молдова | 5 150 | 58 000 | 900 | 64 050 | 18.6 |
| 143 | Габон | 4 700 | 0 | 2 000 | 6 700 | 3.2 |
| 144 | Гвинея-Бисау | 4 450 | 0 | 0 | 4 450 | 2.4 |
| 145 | Тринидад и Тобаго | 4 050 | 0 | 0 | 4 050 | 3.3 |
| 146 | Ямайка | 3 950 | 980 | 0 | 4 930 | 1.8 |
| 147 | Папуа - Новая Гвинея | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0.5 |
| 148 | Фиджи | 3 500 | 6 000 | 0 | 9 500 | 10.3 |
| 149 | Гайана | 3 400 | 670 | 0 | 4 070 | 5.5 |
| 150 | Косово | 2 500 | 800 | 0 | 3 300 | 1.7 |
| 151 | Черногория | 2 350 | 0 | 10 100 | 12 450 | 20.3 |
| 152 | Восточный Тимор | 2 280 | 0 | 0 | 2 280 | 1.7 |
| 153 | Либерия | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | 0.4 |
| 154 | Лесото | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 |
| 155 | Мальта | 1 950 | 180 | 0 | 2 130 | 4.7 |
| 156 | Суринам | 1 840 | 0 | 0 | 1 840 | 3.1 |
| 157 | Белиз | 1 500 | 700 | 150 | 2 350 | 6.1 |
| 158 | Экваториальная Гвинея | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 1.8 |
| 159 | Багамы | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 3.9 |
| 160 | Кабо-Верде | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 2.1 |
| 161 | Люксембург | 900 | 0 | 600 | 1 500 | 2.5 |
| 162 | Гамбия | 800 | 0 | 0 | 800 | 0.4 |
| 163 | Барбадос | 610 | 430 | 0 | 1 040 | 3.6 |
| 164 | Сейшельские о-ва | 420 | 0 | 0 | 420 | 4.4 |
| 165 | Антигуа и Барбуда | 180 | 80 | 0 | 260 | 2.7 |
| 166 | Гаити | 150 | 0 | 50 | 200 | 0 |
| 167 | Коста-Рика | 0 | 0 | 9 800 | 9 800 | 2 |
| 168 | Исландия | 0 | 0 | 250 | 250 | 0.7 |
| 169 | Ливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Маврикий | 0 | 0 | 2 550 | 2 550 | 1.9 |
| 171 | Палестина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Панама | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 6.8 |
| № | Страна | Вооруженные силы | Резерв | Прочее | Всего | На 1 тыс населения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 2 035 000 | 510 000 | 660 000 | 3 205 000 | 1,5 |
| 2 | Индия | 1 395 100 | 2 096 000 | 1 585 950 | 5 077 050 | 1,1 |
| 3 | США | 1 348 400 | 857 950 | 0 | 2 206 350 | 4,2 |
| 4 | Северная Корея | 1 280 000 | 6 300 000 | 189 000 | 7 769 000 | 50,7 |
| 5 | Россия | 900 000 | 2 000 000 | 554 000 | 3 454 000 | 6,3 |
| 6 | Пакистан | 653 800 | 0 | 282 000 | 935 800 | 3,2 |
| 7 | Южная Корея | 625 000 | 6 100 000 | 9 000 | 6 734 000 | 12,2 |
| 8 | Иран | 523 000 | 350 000 | 40 000 | 913 000 | 6,4 |
| 9 | Вьетнам | 482 000 | 5 000 000 | 40 000 | 5 522 000 | 5 |
| 10 | Египет | 438 500 | 479 000 | 397 000 | 1 314 500 | 4.5 |
| 11 | Мьянма | 406 000 | 0 | 107 250 | 513 250 | 7,4 |
| 12 | Индонезия | 395 500 | 400 000 | 280 000 | 1 075 500 | 1,5 |
| 13 | Таиланд | 360 850 | 245 000 | 93 700 | 699 550 | 5,3 |
| 14 | Турция | 355 200 | 378 700 | 156 800 | 890 700 | 4,4 |
| 15 | Бразилия | 334 500 | 1 340 000 | 395 000 | 2 069 500 | 1,6 |
| 16 | Колумбия | 293 200 | 34 950 | 187 900 | 516 050 | 6,1 |
| 17 | Мексика | 277 150 | 81 500 | 58 900 | 417 550 | 2,2 |
| 18 | Япония | 247 150 | 56 000 | 13 740 | 316 890 | 2 |
| 19 | Шри-Ланка | 243 000 | 35 900 | 62 200 | 341 100 | 10.8 |
| 20 | Саудовская Аравия | 227 000 | 0 | 24 500 | 251 500 | 7,9 |
| 21 | Тайвань | 215 000 | 1 657 000 | 11 450 | 1 883 450 | 9,1 |
| 22 | Украина | 204 000 | 900 000 | 88 000 | 1 192 000 | 4,6 |
| 23 | Франция | 202 700 | 72 300 | 103 400 | 378 400 | 3 |
| 24 | Эритрея | 201 750 | 120 000 | 0 | 321 750 | 34,4 |
| 25 | Марокко | 195 800 | 150 000 | 50 000 | 395 800 | 5,8 |
| 26 | Южный Судан | 185 000 | 0 | 0 | 185 000 | 14,2 |
| 27 | Германия | 178 600 | 27 900 | 500 | 207 000 | 2,2 |
| 28 | Израиль | 176 500 | 465 000 | 8 000 | 649 500 | 21,3 |
| 29 | Италия | 174 500 | 18 300 | 182 350 | 375 150 | 2,8 |
| 30 | Афганистан | 174 300 | 0 | 148 700 | 323 000 | 5,1 |
| 31 | Бангладеш | 157 050 | 0 | 63 900 | 220 950 | 1 |
| 32 | Великобритания | 150 250 | 82 650 | 0 | 232 900 | 2,3 |
| 33 | Сирия | 142 500 | 0 | 150 000 | 292 500 | 7,9 |
| 34 | Греция | 141 350 | 220 500 | 4 000 | 365 850 | 13,1 |
| 35 | Эфиопия | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 1,3 |
| 36 | ДР Конго | 134 250 | 0 | 0 | 134 250 | 1,6 |
| 37 | Алжир | 130 000 | 150 000 | 187 200 | 467 200 | 3,2 |
| 38 | Филиппины | 125 000 | 181 000 | 40 500 | 346 500 | 1.2 |
| 39 | Камбоджа | 124 300 | 0 | 67 000 | 191 300 | 7,7 |
| 40 | Венесуэла | 123 000 | 8 000 | 220 000 | 351 000 | 3,9 |
| 41 | Испания | 121 200 | 15 450 | 76 750 | 213 400 | 2.5 |
| 42 | Нигерия | 118 000 | 0 | 82 000 | 200 000 | 0.6 |
| 43 | Малайзия | 109 000 | 296 300 | 24 600 | 429 900 | 3,5 |
| 44 | Ангола | 107 000 | 0 | 10 000 | 117 000 | 3,7 |
| 45 | Польша | 105 000 | 0 | 73 400 | 178 400 | 2,7 |
| 46 | Судан | 104 300 | 85 000 | 20 000 | 209 300 | 2,8 |
| 47 | Иордания | 100 500 | 100 000 | 15 000 | 215 500 | 9,8 |
| 48 | Непал | 96 600 | 0 | 62 000 | 158 600 | 3,3 |
| 49 | Перу | 81 000 | 188 000 | 77 000 | 346 000 | 2,6 |
| 50 | Чили | 77 200 | 40 000 | 44 700 | 161 900 | 4,3 |
| 51 | Аргентина | 74 200 | 0 | 31 250 | 105 450 | 1,7 |
| 52 | Сингапур | 72 500 | 312 500 | 19 900 | 404 900 | 12,3 |
| 53 | Румыния | 69 300 | 50 000 | 79 900 | 199 200 | 3,2 |
| 54 | Азербайджан | 66 950 | 300 000 | 15 000 | 381 950 | 6,7 |
| 55 | ЮАР | 66 350 | 15 050 | 0 | 81 400 | 1.2 |
| 56 | Ирак | 64 000 | 0 | 145 000 | 209 000 | 1,6 |
| 57 | Канада | 63 000 | 30 000 | 4 500 | 97 500 | 1,8 |
| 58 | ОАЭ | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 | 10,4 |
| 59 | Ливан | 60 000 | 0 | 20 000 | 80 000 | 9,6 |
| 60 | Австралия | 57 800 | 21 100 | 0 | 78 900 | 2.5 |
| 61 | Доминиканская Республика | 56 050 | 0 | 15 000 | 71 050 | 5,2 |
| 62 | Куба | 49 000 | 1 159 000 | 26 500 | 1 234 500 | 4,4 |
| 63 | Узбекистан | 48 000 | 0 | 20 000 | 68 000 | 1,6 |
| 64 | Беларусь | 45 350 | 289 500 | 110 000 | 444 850 | 4,7 |
| 65 | Уганда | 45 000 | 10 000 | 1 400 | 56 400 | 1,1 |
| 66 | Армения | 44 800 | 210 000 | 4 300 | 259 100 | 14,7 |
| 67 | Оман | 42 600 | 0 | 4 400 | 47 000 | 12,4 |
| 68 | Эквадор | 40 250 | 118 000 | 500 | 158 750 | 2.5 |
| 69 | Казахстан | 39 000 | 0 | 31 500 | 70 500 | 2,1 |
| 70 | Туркменистан | 36 500 | 0 | 5 000 | 41 500 | 6,8 |
| 71 | Тунис | 35 800 | 0 | 12 000 | 47 800 | 3,1 |
| 72 | Нидерланды | 35 410 | 4 660 | 5 900 | 45 970 | 2,1 |
| 73 | Боливия | 34 100 | 0 | 37 100 | 71 200 | 3,1 |
| 74 | Руанда | 33 000 | 0 | 2 000 | 35 000 | 2,8 |
| 75 | Болгария | 31 300 | 3 000 | 0 | 34 300 | 4,4 |
| 76 | Португалия | 30 500 | 211 950 | 44 000 | 286 450 | 2,8 |
| 77 | Чад | 30 350 | 0 | 9 500 | 39 850 | 2.5 |
| 78 | Бурунди | 30 050 | 0 | 21 000 | 51 050 | 2,6 |
| 79 | Швеция | 29 750 | 0 | 21 950 | 51 700 | 3 |
| 80 | Лаос | 29 100 | 0 | 100 000 | 129 100 | 4,1 |
| 81 | Зимбабве | 29 000 | 0 | 21 800 | 50 800 | 2,1 |
| 82 | Бельгия | 28 800 | 5 000 | 0 | 33 800 | 2.5 |
| 83 | Сербия | 28 150 | 50 150 | 3 700 | 82 000 | 4 |
| 84 | Венгрия | 27 800 | 44 000 | 12 000 | 83 800 | 2,8 |
| 85 | Танзания | 27 000 | 80 000 | 1 400 | 108 400 | 0,5 |
| 86 | Кот-д'Ивуар | 25 400 | 0 | 0 | 25 400 | 1,1 |
| 87 | Уругвай | 24 650 | 0 | 800 | 25 450 | 7,3 |
| 88 | Сальвадор | 24 500 | 9 900 | 17 000 | 51 400 | 4 |
| 89 | Кения | 24 100 | 0 | 5 000 | 29 100 | 0,5 |
| 90 | Норвегия | 23 950 | 38 590 | 0 | 62 540 | 4.5 |
| 91 | Чехия | 23 200 | 0 | 0 | 23 200 | 2,2 |
| 92 | Австрия | 22 400 | 152 200 | 0 | 174 600 | 2,6 |
| 93 | Финляндия | 21 500 | 227 500 | 2 700 | 251 700 | 3,9 |
| 94 | Швейцария | 20 950 | 218 270 | 0 | 239 220 | 2.5 |
| 95 | Грузия | 20 650 | 0 | 5 400 | 26 050 | 4,2 |
| 96 | Йемен | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0.7 |
| 97 | Сомали | 19 800 | 0 | 0 | 19 800 | 1,8 |
| 98 | Литва | 18 350 | 6 700 | 11 300 | 36 350 | 6,5 |
| 99 | Гватемала | 18 050 | 63 850 | 25 000 | 106 900 | 1.2 |
| 100 | Дания | 16 100 | 45 700 | 0 | 61 800 | 2,9 |
| 101 | Мавритания | 15 850 | 0 | 5 000 | 20 850 | 4,2 |
| 102 | Словакия | 15 850 | 0 | 0 | 15 850 | 2,9 |
| 103 | Хорватия | 15 650 | 0 | 3 000 | 18 650 | 3,6 |
| 104 | Кувейт | 15 500 | 23 700 | 7 100 | 46 300 | 5,4 |
| 105 | Гана | 15 500 | 0 | 0 | 15 500 | 0.6 |
| 106 | Замбия | 15 100 | 3 000 | 1 400 | 19 500 | 0.9 |
| 107 | Кипр | 15 000 | 50 000 | 750 | 65 750 | 12,3 |
| 108 | Гондурас | 14 950 | 60 000 | 8 000 | 82 950 | 1,7 |
| 109 | Камерун | 14 400 | 0 | 9 000 | 23 400 | 0.6 |
| 110 | Сенегал | 13 600 | 0 | 5 000 | 18 600 | 0.9 |
| 111 | Мадагаскар | 13 500 | 0 | 8 100 | 21 600 | 0,5 |
| 112 | Никарагуа | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 2 |
| 113 | Катар | 11 800 | 0 | 5 000 | 16 800 | 5,1 |
| 114 | Буркина-Фасо | 11 200 | 0 | 250 | 11 450 | 0.6 |
| 115 | Мозамбик | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 | 0,4 |
| 116 | Кыргызстан | 10 900 | 0 | 9 500 | 20 400 | 1,9 |
| 117 | Малави | 10 700 | 0 | 4 200 | 14 900 | 0.6 |
| 118 | Парагвай | 10 650 | 164 500 | 14 800 | 189 950 | 1,5 |
| 119 | Босния и Герцеговина | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 2,7 |
| 120 | Джибути | 10 450 | 0 | 2 650 | 13 100 | 12,1 |
| 121 | Мали | 10 000 | 0 | 7 800 | 17 800 | 0.6 |
| 122 | Конго | 10 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 2 |
| 123 | Намибия | 9 900 | 0 | 6 000 | 15 900 | 4 |
| 124 | Монголия | 9 700 | 137 000 | 7 500 | 154 200 | 3,2 |
| 125 | Гвинея | 9 700 | 0 | 2 600 | 12 300 | 0.8 |
| 126 | Ирландия | 9 100 | 2 480 | 0 | 11 580 | 1,8 |
| 127 | Новая Зеландия | 9 000 | 2 300 | 0 | 11 300 | 2 |
| 128 | Ботсвана | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 4,1 |
| 129 | Таджикистан | 8 800 | 0 | 7 500 | 16 300 | 1 |
| 130 | Того | 8 550 | 0 | 750 | 9 300 | 1,1 |
| 131 | Сьерра-Леоне | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 1.4 |
| 132 | Бахрейн | 8 200 | 0 | 11 260 | 19 460 | 5,8 |
| 133 | Македония | 8 000 | 4 850 | 7 600 | 20 450 | 3,8 |
| 134 | Албания | 8 000 | 0 | 500 | 8 500 | 2,6 |
| 135 | Словения | 7 250 | 1 760 | 5 950 | 14 960 | 3,7 |
| 136 | Бенин | 7 250 | 0 | 2 500 | 9 750 | 0.7 |
| 137 | Бруней | 7 200 | 700 | 4 900 | 12 800 | 16,2 |
| 138 | ЦАП | 7 150 | 0 | 1 000 | 8 150 | 1,3 |
| 139 | Эстония | 6 600 | 12 000 | 15 800 | 34 400 | 5,3 |
| 140 | Латвия | 5 310 | 7 850 | 0 | 13 160 | 2,7 |
| 141 | Нигер | 5 300 | 0 | 5 400 | 10 700 | 0,3 |
| 142 | Молдова | 5 150 | 58 000 | 2 400 | 65 550 | 1,5 |
| 143 | Габон | 4 700 | 0 | 2 000 | 6 700 | 2,7 |
| 144 | Гвинея-Бисау | 4 450 | 0 | 0 | 4 450 | 2.5 |
| 145 | Тринидад и Тобаго | 4 050 | 0 | 0 | 4 050 | 3,3 |
| 146 | Ямайка | 3 950 | 980 | 0 | 4 930 | 1,3 |
| 147 | Папуа-Новая Гвинея | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0,5 |
| 148 | Фиджи | 3 500 | 6 000 | 0 | 9 500 | 3,8 |
| 149 | Гайана | 3 400 | 670 | 0 | 4 070 | 4,6 |
| 150 | Косово | 2 500 | 800 | 0 | 3 300 | 1,3 |
| 151 | Либерия | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0,4 |
| 152 | Лесото | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 |
| 153 | Черногория | 1 950 | 0 | 10 100 | 12 050 | 3 |
| 154 | Мальта | 1 950 | 180 | 0 | 2 130 | 4,7 |
| 155 | Суринам | 1 840 | 0 | 100 | 1 940 | 3,1 |
| 156 | Белиз | 1 500 | 700 | 150 | 2 350 | 4,2 |
| 157 | Экваториальная Гвинея | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 1,9 |
| 158 | Тимор-Лешти | 1 330 | 0 | 0 | 1 330 | 1 |
| 159 | Багамские острова | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 3,9 |
| 160 | Кабо-Верде | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 2,1 |
| 161 | Люксембург | 900 | 0 | 600 | 1 500 | 1,5 |
