Рейтинг стран по уровню процветания
Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель британского аналитического центра The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Вверху списка находятся страны, граждане которых живут в комфортных условиях и регулярно чувствуют улучшение уровня жизни.
Данный рейтинг выпускается с 2006 года британским аналитическим центром The Legatum Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum). Цель исследования — изучение общественного благополучия и его развитие в глобальном масштабе. Также принято считать, что данный рейтинг демонстрирует самые развивающиеся страны мира. Индекс составляется на основе множества различных показателей, объединенных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния:
- Экономика.
 - Предпринимательство.
 - Управление.
 - Образование.
 - Здравоохранение.
 - Безопасность.
 - Личные свободы.
 - Социальный капитал.
 - Экология.
 
Рейтинг каждой страны определяется путем вычисления средневзвешенного значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы процветания, и таким выводится список наиболее процветающих стран мира. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из ООН, Всемирного банка, ОЭСР, Всемирной Торговой организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования. В последний раз рейтинг стран по уровню процветания был обновлен в 2021 году.
Смотрите также: рейтинг стран по уровню экономической свободы
Отчеты:  PI2021.pdf, PI2020.pdf, PI2019.pdf, PI2018.pdf, PI2017.pdf
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Дания | 83.9 | 
| 2 | Норвегия | 83.5 | 
| 3 | Швеция | 83.1 | 
| 4 | Финляндия | 83.0 | 
| 5 | Швейцария | 82.9 | 
| 6 | Нидерланды | 82.2 | 
| 7 | Люксембург | 81.1 | 
| 8 | Новая Зеландия | 80.9 | 
| 9 | Германия | 80.6 | 
| 10 | Исландия | 80.1 | 
| 11 | Австрия | 79.7 | 
| 12 | Ирландия | 79.6 | 
| 13 | Великобритания | 79.6 | 
| 14 | Сингапур | 79.1 | 
| 15 | Канада | 79.0 | 
| 16 | Австралия | 78.8 | 
| 17 | Эстония | 78.1 | 
| 18 | Гонконг | 77.9 | 
| 19 | Япония | 77.7 | 
| 20 | США | 77.1 | 
| 21 | Тайвань | 76.9 | 
| 22 | Франция | 76.3 | 
| 23 | Бельгия | 76.3 | 
| 24 | Испания | 75.4 | 
| 25 | Мальта | 74.9 | 
| 26 | Словения | 74.8 | 
| 27 | Чехия | 74.6 | 
| 28 | Португалия | 74.2 | 
| 29 | Южная Корея | 73.5 | 
| 30 | Латвия | 72.1 | 
| 31 | Италия | 72.0 | 
| 32 | Израиль | 71.9 | 
| 33 | Литва | 71.8 | 
| 34 | Кипр | 70.8 | 
| 35 | Словакия | 70.6 | 
| 36 | Польша | 70.3 | 
| 37 | Уругвай | 69.1 | 
| 38 | Чили | 69.0 | 
| 39 | Коста-Рика | 68.7 | 
| 40 | Хорватия | 68.0 | 
| 41 | ОАЭ | 67.3 | 
| 42 | Малайзия | 67.3 | 
| 43 | Греция | 67.0 | 
| 44 | Венгрия | 66.7 | 
| 45 | Маврикий | 66.4 | 
| 46 | Катар | 66.3 | 
| 47 | Румыния | 66.1 | 
| 48 | Болгария | 65.4 | 
| 49 | Черногория | 64.3 | 
| 50 | Сейшельские о-ва | 63.8 | 
| 51 | Панама | 63.6 | 
| 52 | Сербия | 62.3 | 
| 53 | Грузия | 62.3 | 
| 54 | Китай | 62.2 | 
| 55 | Армения | 61.9 | 
| 56 | Бахрейн | 61.3 | 
| 57 | Аргентина | 61.2 | 
| 58 | Кувейт | 61.2 | 
| 59 | Тринидад и Тобаго | 61.0 | 
| 60 | Северная Македония | 61.0 | 
| 61 | Перу | 60.8 | 
| 62 | Индонезия | 60.6 | 
| 63 | Таиланд | 60.5 | 
| 64 | Казахстан | 60.4 | 
| 65 | Ямайка | 60.4 | 
| 66 | Беларусь | 60.1 | 
| 67 | Оман | 59.9 | 
| 68 | Бразилия | 59.6 | 
| 69 | Албания | 59.5 | 
| 70 | Россия | 59.3 | 
| 71 | Мексика | 59.2 | 
| 72 | Молдова | 59.0 | 
| 73 | Доминикана | 58.7 | 
| 74 | Вьетнам | 58.7 | 
| 75 | Саудовская Аравия | 58.6 | 
| 76 | Босния и Герцеговина | 58.0 | 
| 77 | Колумбия | 58.0 | 
| 78 | Украина | 57.9 | 
| 79 | Парагвай | 57.5 | 
| 80 | Кабо-Верде | 57.4 | 
| 81 | Иордания | 57.2 | 
| 82 | Ботсвана | 57.1 | 
| 83 | Эквадор | 56.8 | 
| 84 | Филиппины | 56.7 | 
| 85 | ЮАР | 56.7 | 
| 86 | Азербайджан | 56.6 | 
| 87 | Монголия | 56.5 | 
| 88 | Шри-Ланка | 56.5 | 
| 89 | Суринам | 56.4 | 
| 90 | Киргизия | 56.1 | 
| 91 | Марокко | 56.0 | 
| 92 | Намибия | 55.9 | 
| 93 | Турция | 55.7 | 
| 94 | Гайана | 55.7 | 
| 95 | Белиз | 55.1 | 
| 96 | Тунис | 54.9 | 
| 97 | Сальвадор | 54.9 | 
| 98 | Сан-Томе и Принсипи | 54.7 | 
| 99 | Гана | 54.0 | 
| 100 | Узбекистан | 53.9 | 
| 101 | Индия | 53.6 | 
| 102 | Куба | 53.6 | 
| 103 | Гватемала | 53.3 | 
| 104 | Руанда | 52.9 | 
| 105 | Сенегал | 52.5 | 
| 106 | Боливия | 52.2 | 
| 107 | Алжир | 52.2 | 
| 108 | Туркменистан | 52.0 | 
| 109 | Ливан | 51.9 | 
| 110 | Таджикистан | 51.9 | 
| 111 | Гондурас | 51.8 | 
| 112 | Кения | 51.1 | 
| 113 | Никарагуа | 50.9 | 
| 114 | Непал | 50.2 | 
| 115 | Лаос | 50.1 | 
| 116 | Гамбия | 50.1 | 
| 117 | Танзания | 49.5 | 
| 118 | Камбоджа | 49.2 | 
| 119 | Бенин | 48.6 | 
| 120 | Кот-д'Ивуар | 48.5 | 
| 121 | Египет | 48.4 | 
| 122 | Джибути | 48.2 | 
| 123 | Иран | 48.0 | 
| 124 | Замбия | 48.0 | 
| 125 | Габон | 47.5 | 
| 126 | Бангладеш | 47.3 | 
| 127 | Уганда | 46.8 | 
| 128 | Папуа - Новая Гвинея | 46.7 | 
| 129 | Малави | 46.6 | 
| 130 | Коморские о-ва | 46.5 | 
| 131 | Эсватини | 46.3 | 
| 132 | Экваториальная Гвинея | 46.3 | 
| 133 | Мьянма | 45.6 | 
| 134 | Буркина-Фасо | 45.2 | 
| 135 | Лесото | 44.8 | 
| 136 | Мадагаскар | 44.5 | 
| 137 | Того | 44.4 | 
| 138 | Пакистан | 44.1 | 
| 139 | Либерия | 44.1 | 
| 140 | Гвинея | 43.9 | 
| 141 | Ирак | 43.9 | 
| 142 | Зимбабве | 43.6 | 
| 143 | Нигерия | 43.0 | 
| 144 | Сьерра-Леоне | 42.9 | 
| 145 | Эфиопия | 42.8 | 
| 146 | Мозамбик | 42.7 | 
| 147 | Венесуэла | 42.6 | 
| 148 | Нигер | 42.1 | 
| 149 | Камерун | 41.8 | 
| 150 | Гвинея-Бисау | 41.7 | 
| 151 | Мали | 41.6 | 
| 152 | Конго | 41.0 | 
| 153 | Мавритания | 40.9 | 
| 154 | Ливия | 40.9 | 
| 155 | Гаити | 39.6 | 
| 156 | Ангола | 39.1 | 
| 157 | Бурунди | 38.5 | 
| 158 | Сирия | 37.1 | 
| 159 | Судан | 37.0 | 
| 160 | ДР Конго | 35.1 | 
| 161 | Сомали | 35.1 | 
| 162 | Эритрея | 34.6 | 
| 163 | Афганистан | 33.7 | 
| 164 | Чад | 33.5 | 
| 165 | Йемен | 33.3 | 
| 166 | ЦАР | 32.2 | 
| 167 | Южный Судан | 28.7 | 
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Дания | 84.4 | 
| 2 | Норвегия | 83.8 | 
| 3 | Швейцария | 83.3 | 
| 4 | Швеция | 83.1 | 
| 5 | Финляндия | 83.1 | 
| 6 | Нидерланды | 82.0 | 
| 7 | Новая Зеландия | 81.1 | 
| 8 | Германия | 81.1 | 
| 9 | Люксембург | 81.0 | 
| 10 | Австрия | 80.4 | 
| 11 | Исландия | 80.2 | 
| 12 | Ирландия | 80.2 | 
| 13 | Великобритания | 80.1 | 
| 14 | Канада | 79.8 | 
| 15 | Сингапур | 79.5 | 
| 16 | Австралия | 78.6 | 
| 17 | Гонконг | 78.4 | 
| 18 | США | 77.5 | 
| 19 | Япония | 77.3 | 
| 20 | Тайвань | 77.1 | 
| 21 | Эстония | 76.9 | 
| 22 | Франция | 76.5 | 
| 23 | Бельгия | 76.1 | 
| 24 | Испания | 75.8 | 
| 25 | Мальта | 75.5 | 
| 26 | Словения | 74.6 | 
| 27 | Португалия | 74.1 | 
| 28 | Южная Корея | 73.4 | 
| 29 | Чехия | 73.1 | 
| 30 | Израиль | 72.0 | 
| 31 | Италия | 71.8 | 
| 32 | Латвия | 71.0 | 
| 33 | Кипр | 70.3 | 
| 34 | Литва | 70.2 | 
| 35 | Словакия | 69.6 | 
| 36 | Польша | 69.1 | 
| 37 | Чили | 68.4 | 
| 38 | Коста-Рика | 68.3 | 
| 39 | Уругвай | 68.2 | 
| 40 | Малайзия | 67.5 | 
| 41 | Греция | 67.3 | 
| 42 | ОАЭ | 67.1 | 
| 43 | Хорватия | 66.6 | 
| 44 | Маврикий | 66.6 | 
| 45 | Катар | 66.5 | 
| 46 | Венгрия | 66.1 | 
| 47 | Румыния | 64.9 | 
| 48 | Болгария | 64.4 | 
| 49 | Панама | 63.9 | 
| 50 | Черногория | 63.7 | 
| 51 | Сейшельские о-ва | 63.4 | 
| 52 | Сербия | 62.5 | 
| 53 | Грузия | 61.8 | 
| 54 | Китай | 61.5 | 
| 55 | Армения | 61.4 | 
| 56 | Бахрейн | 61.3 | 
| 57 | Индонезия | 61.1 | 
| 58 | Кувейт | 61.0 | 
| 59 | Македония | 61.0 | 
| 60 | Тринидад и Тобаго | 60.7 | 
| 61 | Перу | 60.7 | 
| 62 | Казахстан | 60.6 | 
| 63 | Аргентина | 60.5 | 
| 64 | Таиланд | 60.4 | 
| 65 | Ямайка | 59.9 | 
| 66 | Оман | 59.7 | 
| 67 | Албания | 59.6 | 
| 68 | Мексика | 59.5 | 
| 69 | Беларусь | 59.3 | 
| 70 | Бразилия | 59.3 | 
| 71 | Саудовская Аравия | 59.0 | 
| 72 | Доминикана | 58.7 | 
| 73 | Вьетнам | 58.3 | 
| 74 | Колумбия | 58.2 | 
| 75 | Кабо-Верде | 58.2 | 
| 76 | Россия | 58.0 | 
| 77 | Босния и Герцеговина | 58.0 | 
| 78 | Азербайджан | 57.7 | 
| 79 | Парагвай | 57.5 | 
| 80 | Молдова | 57.1 | 
| 81 | Суринам | 57.1 | 
| 82 | Ботсвана | 57.1 | 
| 83 | Филиппины | 56.9 | 
| 84 | Шри-Ланка | 56.9 | 
| 85 | Монголия | 56.7 | 
| 86 | Иордания | 56.6 | 
| 87 | ЮАР | 56.4 | 
| 88 | Намибия | 56.2 | 
| 89 | Эквадор | 56.1 | 
| 90 | Киргизия | 56.0 | 
| 91 | Гайана | 55.9 | 
| 92 | Украина | 55.7 | 
| 93 | Сальвадор | 55.0 | 
| 94 | Турция | 54.9 | 
| 95 | Белиз | 54.9 | 
| 96 | Марокко | 54.9 | 
| 97 | Узбекистан | 54.4 | 
| 98 | Сан-Томе и Принсипи | 54.2 | 
| 99 | Тунис | 54.1 | 
| 100 | Гана | 53.8 | 
| 101 | Индия | 53.6 | 
| 102 | Гватемала | 53.6 | 
| 103 | Куба | 53.3 | 
| 104 | Руанда | 53.3 | 
| 105 | Ливан | 53.0 | 
| 106 | Боливия | 52.3 | 
| 107 | Гондурас | 52.2 | 
| 108 | Алжир | 51.9 | 
| 109 | Туркменистан | 51.6 | 
| 110 | Сенегал | 51.6 | 
| 111 | Никарагуа | 51.4 | 
| 112 | Таджикистан | 51.3 | 
| 113 | Кения | 51.0 | 
| 114 | Непал | 50.4 | 
| 115 | Лаос | 49.9 | 
| 116 | Гамбия | 49.7 | 
| 117 | Танзания | 48.6 | 
| 118 | Камбоджа | 48.5 | 
| 119 | Джибути | 48.2 | 
| 120 | Иран | 48.1 | 
| 121 | Египет | 48.0 | 
| 122 | Габон | 47.9 | 
| 123 | Замбия | 47.5 | 
| 124 | Кот-д’Ивуар | 47.3 | 
| 125 | Бангладеш | 46.9 | 
| 126 | Бенин | 46.8 | 
| 127 | Мьянма | 46.8 | 
| 128 | Коморские о-ва | 46.3 | 
| 129 | Папуа — Новая Гвинея | 46.1 | 
| 130 | Лесото | 46.1 | 
| 131 | Экваториальная Гвинея | 45.8 | 
| 132 | Малави | 45.7 | 
| 133 | Уганда | 45.7 | 
| 134 | Свазиленд | 45.7 | 
| 135 | Буркина-Фасо | 44.8 | 
| 136 | Мадагаскар | 44.8 | 
| 137 | Ирак | 44.6 | 
| 138 | Пакистан | 44.3 | 
| 139 | Гвинея | 44.0 | 
| 140 | Того | 44.0 | 
| 141 | Либерия | 44.0 | 
| 142 | Мозамбик | 43.0 | 
| 143 | Зимбабве | 43.0 | 
| 144 | Нигерия | 42.9 | 
| 145 | Сьерра-Леоне | 42.6 | 
| 146 | Венесуэла | 42.1 | 
| 147 | Гвинея-Бисау | 42.1 | 
| 148 | Мали | 41.9 | 
| 149 | Ливия | 41.9 | 
| 150 | Эфиопия | 41.8 | 
| 151 | Камерун | 41.4 | 
| 152 | Конго | 41.2 | 
| 153 | Нигер | 41.2 | 
| 154 | Мавритания | 40.3 | 
| 155 | Гаити | 39.3 | 
| 156 | Ангола | 38.8 | 
| 157 | Бурунди | 37.3 | 
| 158 | Сирия | 37.1 | 
| 159 | Судан | 36.6 | 
| 160 | Эритрея | 34.9 | 
| 161 | ДР Конго | 34.6 | 
| 162 | Афганистан | 34.4 | 
| 163 | Сомали | 34.1 | 
| 164 | Чад | 32.5 | 
| 165 | Йемен | 31.9 | 
| 166 | ЦАР | 31.4 | 
| 167 | Южный Судан | 27.9 | 
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Дания | 84,00 | 
| 2 | Норвегия | 84,00 | 
| 3 | Швейцария | 83,60 | 
| 4 | Швеция | 83,00 | 
| 5 | Финляндия | 82,40 | 
| 6 | Нидерланды | 82,20 | 
| 7 | Новая Зеландия | 81,20 | 
| 8 | Германия | 81,10 | 
| 9 | Люксембург | 81,00 | 
| 10 | Исландия | 80,70 | 
| 11 | Великобритания | 80,70 | 
| 12 | Ирландия | 80,40 | 
| 13 | Австрия | 80,30 | 
| 14 | Канада | 80,00 | 
| 15 | Гонконг | 79,90 | 
| 16 | Сингапур | 79,10 | 
| 17 | Австралия | 78,60 | 
| 18 | США | 77,80 | 
| 19 | Япония | 77,10 | 
| 20 | Мальта | 76,40 | 
| 21 | Эстония | 76,30 | 
| 22 | Бельгия | 76,30 | 
| 23 | Франция | 76,30 | 
| 24 | Тайвань | 74,80 | 
| 25 | Испания | 74,80 | 
| 26 | Португалия | 73,80 | 
| 27 | Словения | 73,70 | 
| 28 | Чехия | 73,40 | 
| 29 | Южная Корея | 73,00 | 
| 30 | Италия | 71,70 | 
| 31 | Израиль | 70,90 | 
| 32 | Словакия | 70,30 | 
| 33 | Литва | 70,20 | 
| 34 | Кипр | 70,00 | 
| 35 | Латвия | 69,90 | 
| 36 | Польша | 69,30 | 
| 37 | Чили | 68,70 | 
| 38 | Коста-Рика | 67,70 | 
| 39 | Уругвай | 67,60 | 
| 40 | ОАЭ | 67,40 | 
| 41 | Малайзия | 66,60 | 
| 42 | Греция | 66,50 | 
| 43 | Катар | 66,50 | 
| 44 | Маврикий | 66,40 | 
| 45 | Хорватия | 66,20 | 
| 46 | Венгрия | 65,90 | 
| 47 | Румыния | 64,60 | 
| 48 | Сейшельские о-ва | 64,30 | 
| 49 | Болгария | 64,10 | 
| 50 | Черногория | 63,60 | 
| 51 | Панама | 63,30 | 
| 52 | Сербия | 62,10 | 
| 53 | Грузия | 61,70 | 
| 54 | Македония | 61,10 | 
| 55 | Тринидад и Тобаго | 61,00 | 
| 56 | Перу | 61,00 | 
| 57 | Китай | 60,80 | 
| 58 | Бахрейн | 60,60 | 
| 59 | Аргентина | 60,50 | 
| 60 | Оман | 60,30 | 
| 61 | Армения | 60,10 | 
| 62 | Кувейт | 60,10 | 
| 63 | Индонезия | 60,00 | 
| 64 | Ямайка | 59,90 | 
| 65 | Албания | 59,80 | 
| 66 | Таиланд | 59,50 | 
| 67 | Мексика | 59,50 | 
| 68 | Казахстан | 59,10 | 
| 69 | Бразилия | 59,10 | 
| 70 | Босния и Герцеговина | 58,20 | 
| 71 | Саудовская Аравия | 57,90 | 
| 72 | Колумбия | 57,90 | 
| 73 | Беларусь | 57,90 | 
| 74 | Россия | 57,70 | 
| 75 | Шри-Ланка | 57,50 | 
| 76 | Ботсвана | 57,50 | 
| 77 | Кабо-Верде | 57,40 | 
| 78 | Доминикана | 57,30 | 
| 79 | Парагвай | 57,20 | 
| 80 | Эквадор | 56,80 | 
| 81 | Молдова | 56,70 | 
| 82 | Суринам | 56,70 | 
| 83 | ЮАР | 56,60 | 
| 84 | Филиппины | 56,50 | 
| 85 | Вьетнам | 56,50 | 
| 86 | Иордания | 56,40 | 
| 87 | Монголия | 56,20 | 
| 88 | Киргизия | 56,20 | 
| 89 | Намибия | 56,10 | 
| 90 | Гайана | 55,90 | 
| 91 | Турция | 55,40 | 
| 92 | Азербайджан | 55,20 | 
| 93 | Сан-Томе и Принсипи | 55,20 | 
| 94 | Белиз | 55,10 | 
| 95 | Тунис | 54,70 | 
| 96 | Украина | 54,50 | 
| 97 | Куба | 54,40 | 
| 98 | Сальвадор | 54,20 | 
| 99 | Гватемала | 54,10 | 
| 100 | Марокко | 53,90 | 
| 101 | Индия | 53,80 | 
| 102 | Гана | 53,70 | 
| 103 | Узбекистан | 53,50 | 
| 104 | Ливан | 52,90 | 
| 105 | Боливия | 52,70 | 
| 106 | Руанда | 52,70 | 
| 107 | Гондурас | 52,30 | 
| 108 | Туркменистан | 51,70 | 
| 109 | Никарагуа | 51,60 | 
| 110 | Алжир | 51,50 | 
| 111 | Сенегал | 51,00 | 
| 112 | Габон | 50,70 | 
| 113 | Кения | 50,50 | 
| 114 | Таджикистан | 50,30 | 
| 115 | Непал | 49,50 | 
| 116 | Лаос | 49,10 | 
| 117 | Экваториальная Гвинея | 48,90 | 
| 118 | Замбия | 48,50 | 
| 119 | Иран | 48,30 | 
| 120 | Танзания | 48,00 | 
| 121 | Джибути | 47,90 | 
| 122 | Камбоджа | 47,80 | 
| 123 | Папуа - Новая Гвинея | 47,50 | 
| 124 | Мьянма | 47,30 | 
| 125 | Гамбия | 47,00 | 
| 126 | Египет | 46,60 | 
| 127 | Бангладеш | 46,50 | 
| 128 | Малави | 46,30 | 
| 129 | Коморские о-ва | 46,00 | 
| 130 | Кот-д'Ивуар | 45,90 | 
| 131 | Бенин | 45,90 | 
| 132 | Свазиленд | 45,80 | 
| 133 | Лесото | 45,60 | 
| 134 | Буркина-Фасо | 45,20 | 
| 135 | Уганда | 45,20 | 
| 136 | Либерия | 44,40 | 
| 137 | Мадагаскар | 43,60 | 
| 138 | Гвинея-Бисау | 43,50 | 
| 139 | Зимбабве | 43,10 | 
| 140 | Пакистан | 43,10 | 
| 141 | Гвинея | 43,10 | 
| 142 | Ирак | 43,00 | 
| 143 | Венесуэла | 42,80 | 
| 144 | Того | 42,70 | 
| 145 | Мозамбик | 42,60 | 
| 146 | Сьерра-Леоне | 42,30 | 
| 147 | Ливия | 42,10 | 
| 148 | Нигерия | 42,00 | 
| 149 | Мали | 41,70 | 
| 150 | Эфиопия | 41,10 | 
| 151 | Нигер | 41,00 | 
| 152 | Камерун | 41,00 | 
| 153 | Гаити | 40,10 | 
| 154 | Конго | 39,90 | 
| 155 | Мавритания | 38,60 | 
| 156 | Ангола | 38,10 | 
| 157 | Сирия | 37,70 | 
| 158 | Судан | 36,70 | 
| 159 | Бурунди | 36,20 | 
| 160 | Эритрея | 35,50 | 
| 161 | Сомали | 34,00 | 
| 162 | ДР Конго | 33,60 | 
| 163 | Афганистан | 33,50 | 
| 164 | Чад | 32,90 | 
| 165 | ЦАР | 31,70 | 
| 166 | Йемен | 31,10 | 
| 167 | Южный Судан | 29,80 | 
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 81,0 | 
| 2 | Новая Зеландия | 80,9 | 
| 3 | Финляндия | 80,6 | 
| 4 | Швейцария | 79,7 | 
| 5 | Дания | 79,3 | 
| 6 | Швеция | 79,1 | 
| 7 | Великобритания | 79,1 | 
| 8 | Канада | 79,0 | 
| 9 | Нидерланды | 79,0 | 
| 10 | Ирландия | 78,9 | 
| 11 | Исландия | 78,5 | 
| 12 | Люксембург | 78,2 | 
| 13 | Австралия | 78,1 | 
| 14 | Германия | 77,7 | 
| 15 | Австрия | 76,6 | 
| 16 | Бельгия | 76,0 | 
| 17 | США | 76,0 | 
| 18 | Словения | 74,6 | 
| 19 | Мальта | 74,1 | 
| 20 | Франция | 74,1 | 
| 21 | Сингапур | 73,7 | 
| 22 | Гонконг | 72,9 | 
| 23 | Япония | 72,8 | 
| 24 | Португалия | 72,6 | 
| 25 | Испания | 72,5 | 
| 26 | Эстония | 72,4 | 
| 27 | Чехия | 72,1 | 
| 28 | Кипр | 70,5 | 
| 29 | Маврикий | 69,8 | 
| 30 | Уругвай | 69,7 | 
| 31 | Коста-Рика | 69,3 | 
| 32 | Словакия | 68,8 | 
| 33 | Польша | 68,3 | 
| 34 | Италия | 68,3 | 
| 35 | Южная Корея | 67,8 | 
| 36 | Литва | 67,7 | 
| 37 | Израиль | 67,7 | 
| 38 | Чили | 67,6 | 
| 39 | ОАЭ | 67,0 | 
| 40 | Латвия | 66,7 | 
| 41 | Хорватия | 66,2 | 
| 42 | Венгрия | 66,1 | 
| 43 | Панама | 65,9 | 
| 44 | Малайзия | 65,6 | 
| 45 | Румыния | 64,9 | 
| 46 | Катар | 64,8 | 
| 47 | Болгария | 64,0 | 
| 48 | Тринидад и Тобаго | 63,8 | 
| 49 | Индонезия | 63,1 | 
| 50 | Суринам | 62,9 | 
| 51 | Бахрейн | 62,9 | 
| 52 | Греция | 62,7 | 
| 53 | Аргентина | 62,7 | 
| 54 | Ямайка | 62,6 | 
| 55 | Македония | 62,2 | 
| 56 | Сербия | 62,2 | 
| 57 | Колумбия | 62,2 | 
| 58 | Черногория | 62,1 | 
| 59 | Мексика | 62,0 | 
| 60 | Перу | 61,6 | 
| 61 | Парагвай | 61,4 | 
| 62 | Филиппины | 61,3 | 
| 63 | Доминикана | 61,3 | 
| 64 | Албания | 61,1 | 
| 65 | Бразилия | 61,0 | 
| 66 | Кувейт | 60,8 | 
| 67 | Шри-Ланка | 60,6 | 
| 68 | ЮАР | 60,5 | 
| 69 | Оман | 60,4 | 
| 70 | Намибия | 60,3 | 
| 71 | Эквадор | 60,2 | 
| 72 | Белиз | 60,2 | 
| 73 | Казахстан | 60,1 | 
| 74 | Таиланд | 60,1 | 
| 75 | Монголия | 60,0 | 
| 76 | Гайана | 60,0 | 
| 77 | Никарагуа | 59,9 | 
| 78 | Киргизия | 59,6 | 
| 79 | Гондурас | 59,5 | 
| 80 | Грузия | 59,5 | 
| 81 | Вьетнам | 59,5 | 
| 82 | Китай | 59,3 | 
| 83 | Ботсвана | 59,2 | 
| 84 | Гана | 59,0 | 
| 85 | Гватемала | 58,9 | 
| 86 | Саудовская Аравия | 58,7 | 
| 87 | Боливия | 58,6 | 
| 88 | Армения | 58,4 | 
| 89 | Беларусь | 58,4 | 
| 90 | Непал | 57,7 | 
| 91 | Иордания | 57,5 | 
| 92 | Сальвадор | 57,5 | 
| 93 | Турция | 57,5 | 
| 94 | Индия | 57,3 | 
| 95 | Руанда | 57,2 | 
| 96 | Россия | 57,1 | 
| 97 | Кения | 56,5 | 
| 98 | Молдова | 56,5 | 
| 99 | Азербайджан | 56,3 | 
| 100 | Камбоджа | 56,1 | 
| 101 | Таджикистан | 55,8 | 
| 102 | Тунис | 55,5 | 
| 103 | Марокко | 55,4 | 
| 104 | Танзания | 55,2 | 
| 105 | Замбия | 55,1 | 
| 106 | Сенегал | 55,1 | 
| 107 | Ливан | 55,0 | 
| 108 | Иран | 54,8 | 
| 109 | Бангладеш | 54,7 | 
| 110 | Малави | 54,1 | 
| 111 | Украина | 54,0 | 
| 112 | Джибути | 53,8 | 
| 113 | Лаос | 53,6 | 
| 114 | Лесото | 53,1 | 
| 115 | Буркина-Фасо | 52,6 | 
| 116 | Алжир | 52,4 | 
| 117 | Либерия | 52,1 | 
| 118 | Зимбабве | 52,1 | 
| 119 | Бенин | 52,0 | 
| 120 | Мозамбик | 51,4 | 
| 121 | Коморские о-ва | 51,2 | 
| 122 | Египет | 51,1 | 
| 123 | Того | 50,7 | 
| 124 | Сьерра-Леоне | 50,7 | 
| 125 | Мадагаскар | 50,6 | 
| 126 | Венесуэла | 50,4 | 
| 127 | Уганда | 50,2 | 
| 128 | Кот-д'Ивуар | 50,2 | 
| 129 | Нигерия | 50,1 | 
| 130 | Свазиленд | 49,6 | 
| 131 | Камерун | 49,5 | 
| 132 | Габон | 49,2 | 
| 133 | Ливия | 48,9 | 
| 134 | Гвинея | 48,7 | 
| 135 | Мали | 48,5 | 
| 136 | Пакистан | 48,4 | 
| 137 | Эфиопия | 47,4 | 
| 138 | Конго | 46,8 | 
| 139 | Нигер | 46,2 | 
| 140 | Бурунди | 45,9 | 
| 141 | Ангола | 43,8 | 
| 142 | Мавритания | 43,3 | 
| 143 | Ирак | 42,5 | 
| 144 | ДР Конго | 41,7 | 
| 145 | Судан | 41,5 | 
| 146 | Чад | 41,4 | 
| 147 | Йемен | 39,5 | 
| 148 | ЦАР | 39,4 | 
| 149 | Афганистан | 36,9 | 
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 79.85 | 
| 2 | Новая Зеландия | 78.57 | 
| 3 | Финляндия | 78.46 | 
| 4 | Швейцария | 77.64 | 
| 5 | Швеция | 77.59 | 
| 6 | Нидерланды | 77.33 | 
| 7 | Дания | 77.06 | 
| 8 | Канада | 77.03 | 
| 9 | Австралия | 76.98 | 
| 10 | Великобритания | 76.92 | 
| 11 | Германия | 76.41 | 
| 12 | Ирландия | 76.12 | 
| 13 | Исландия | 76.06 | 
| 14 | Люксембург | 75.71 | 
| 15 | Австрия | 75.24 | 
| 16 | Бельгия | 74.24 | 
| 17 | Сингапур | 73.53 | 
| 18 | Соединённые Штаты Америки | 72.83 | 
| 19 | Франция | 72.01 | 
| 20 | Испания | 71.42 | 
| 21 | Словения | 71.31 | 
| 22 | Мальта | 70.66 | 
| 23 | Япония | 70.40 | 
| 24 | Гонконг | 69.83 | 
| 25 | Португалия | 69.55 | 
| 26 | Чехия | 69.24 | 
| 27 | Эстония | 69.16 | 
| 28 | Уругвай | 67.40 | 
| 29 | Коста-Рика | 66.69 | 
| 30 | Италия | 66.20 | 
| 31 | Кипр | 66.17 | 
| 32 | Польша | 66.08 | 
| 33 | Чили | 66.04 | 
| 34 | Маврикий | 65.90 | 
| 35 | Словакия | 65.50 | 
| 36 | Южная Корея | 65.36 | 
| 37 | Латвия | 65.35 | 
| 38 | Израиль | 65.32 | 
| 39 | Объединённые Арабские Эмираты | 64.36 | 
| 40 | Панама | 64.19 | 
| 41 | Литва | 63.69 | 
| 42 | Малайзия | 63.69 | 
| 43 | Хорватия | 63.48 | 
| 44 | Тринидад и Тобаго | 62.44 | 
| 45 | Венгрия | 62.30 | 
