Рейтинг стран по уровню умышленных убийств
Список стран по количеству преднамеренных убийств составило Управление Организации Объединенных Наций по наркотиками и преступности (УНП ООН). В рамках проекта Global study on homicide ООН публикует множество данных, из которых мы взяли показатель Victims of Intentional homicide rate per 100,000 population. Показатель уровня преднамеренных убийств на душу населения рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе. Следует отметить, что часто этот показатель понимается как индекс уровня насилия в обществе в целом, хотя подобная корреляция далеко не всегда имеет место. Аналогичные цифры по уровню убийств публикует у себя и Всемирный банк (Intentional homicides (per 100,000 people)), при этом они всегда пользуются исходными данными ООН.
Вместе с тем, данный показатель достаточно точно характеризует уровень физической безопасности в той или иной стране, а также в значительной мере отражает состояние социального климата и отношение к человеческой жизни в целом. Самыми безопасными странами мира с точки зрения преднамеренных убийств стали европейские княжества (Лихтенштейн, Монако, Люксембург), в которых этот показатель равен нулю уже много лет. Самые опасные страны находятся в Южной Америке и Центральной Африке. Стоит отметить многолетнюю тенденцию к ежегодному снижению уровня убийств в целом по миру. Так, в среднем по миру сейчас происходит 5 преднамеренных убийств на 100 тыс. жителей. Наиболее актуальная на сегодняшний день версия отчета об уровне умышленных убийств в мире подводит итоги за 2018 год.
Отчет: homicide2018.xls, homicide2016.xlsx
Смотрите также: самые опасные города, рейтинг стран по количеству самоубийств, рейтинг стран по количеству серийных убийц
№ | Страна | Кол-во убийств/100 тыс |
---|---|---|
1 | Сальвадор | 52 |
2 | Виргинские о-ва (США) | 49 |
3 | Ямайка | 44 |
4 | Лесото | 44 |
5 | Гондурас | 39 |
6 | Белиз | 38 |
7 | Венесуэла | 37 |
8 | Сент-Винсент и Гренадины | 37 |
9 | Сент-Китс и Невис | 36 |
10 | ЮАР | 36 |
11 | Нигерия | 35 |
12 | Багамы | 32 |
13 | Тринидад и Тобаго | 31 |
14 | Мексика | 29 |
15 | Сен-Мартен | 28 |
16 | Бразилия | 27 |
17 | Доминика | 27 |
18 | Колумбия | 25 |
19 | Гватемала | 23 |
20 | Сент-Люсия | 21 |
21 | Пуэрто-Рико | 21 |
22 | ЦАР | 20 |
23 | Кюрасао | 19 |
24 | Тувалу | 19 |
25 | Намибия | 18 |
26 | Ботсвана | 15 |
27 | Гайана | 14 |
28 | Южный Судан | 14 |
29 | Сейшельские о-ва | 13 |
30 | Уругвай | 12 |
31 | Эсватини | 12 |
32 | Коста-Рика | 11 |
33 | Палау | 11 |
34 | Антигуа и Барбуда | 11 |
35 | Гренада | 11 |
36 | Уганда | 11 |
37 | Ирак | 10 |
38 | Доминикана | 10 |
39 | Барбадос | 10 |
40 | Папуа - Новая Гвинея | 10 |
41 | Панама | 9 |
42 | Эфиопия | 9 |
43 | Виргинские о-ва (Брит.) | 8 |
44 | Каймановы о-ва | 8 |
45 | Россия | 8 |
46 | Бермуды | 8 |
47 | Перу | 8 |
48 | Кирибати | 8 |
49 | Зимбабве | 7 |
50 | Никарагуа | 7 |
51 | Парагвай | 7 |
52 | Кабо-Верде | 7 |
53 | Йемен | 7 |
54 | Гаити | 7 |
55 | Афганистан | 7 |
56 | Танзания | 6 |
57 | Филиппины | 6 |
58 | Боливия | 6 |
59 | Украина | 6 |
60 | Монголия | 6 |
61 | Бурунди | 6 |
62 | Эквадор | 6 |
63 | Острова Теркс и Кайкос | 6 |
64 | Суринам | 5 |
65 | Американское Самоа | 5 |
66 | Замбия | 5 |
67 | Аргентина | 5 |
68 | Гренландия | 5 |
69 | Судан | 5 |
70 | Казахстан | 5 |
71 | Куба | 5 |
72 | США | 5 |
73 | Кения | 5 |
74 | Ангола | 5 |
75 | Литва | 5 |
76 | Нигер | 4 |
77 | Чили | 4 |
78 | Латвия | 4 |
79 | Туркменистан | 4 |
80 | Молдова | 4 |
81 | Восточный Тимор | 4 |
82 | Маршалловы о-ва | 4 |
83 | Пакистан | 4 |
84 | Соломоновы о-ва | 4 |
85 | Мозамбик | 4 |
86 | Либерия | 3 |
87 | Сан-Томе и Принсипи | 3 |
88 | Новая Каледония | 3 |
89 | Самоа | 3 |
90 | Индия | 3 |
91 | Тунис | 3 |
92 | Гибралтар | 3 |
93 | Маврикий | 3 |
94 | Лихтенштейн | 3 |
95 | Турция | 3 |
96 | Таиланд | 3 |
97 | Руанда | 3 |
98 | Египет | 3 |
99 | Гуам | 3 |
100 | Иран | 2 |
101 | Ливан | 2 |
102 | Венгрия | 2 |
103 | Шри-Ланка | 2 |
104 | Косово | 2 |
105 | Беларусь | 2 |
106 | Бангладеш | 2 |
107 | Фиджи | 2 |
108 | Непал | 2 |
109 | Албания | 2 |
110 | Мьянма | 2 |
111 | Черногория | 2 |
112 | Грузия | 2 |
113 | Азербайджан | 2 |
114 | Киргизия | 2 |
115 | Малайзия | 2 |
116 | Эстония | 2 |
117 | Гана | 2 |
118 | Аруба | 2 |
119 | Камбоджа | 2 |
120 | Кувейт | 2 |
121 | Малави | 2 |
122 | Канада | 2 |
123 | Сьерра-Леоне | 2 |
124 | Армения | 2 |
125 | Бельгия | 2 |
126 | Таджикистан | 2 |
127 | Финляндия | 2 |
128 | Мальта | 2 |
129 | Вьетнам | 2 |
130 | Израиль | 1 |
131 | Марокко | 1 |
132 | Камерун | 1 |
133 | Алжир | 1 |
134 | Иордания | 1 |
135 | Болгария | 1 |
136 | Румыния | 1 |
137 | Саудовская Аравия | 1 |
138 | Кипр | 1 |
139 | Буркина-Фасо | 1 |
140 | Сербия | 1 |
141 | Великобритания | 1 |
142 | Северная Македония | 1 |
143 | Франция | 1 |
144 | Бутан | 1 |
145 | Босния и Герцеговина | 1 |
146 | Гвинея-Бисау | 1 |
147 | Словакия | 1 |
148 | Узбекистан | 1 |
149 | Бенин | 1 |
150 | Швеция | 1 |
151 | Дания | 1 |
152 | Тонга | 1 |
153 | Австрия | 1 |
154 | Германия | 1 |
155 | Греция | 1 |
156 | Австралия | 1 |
157 | Исландия | 1 |
158 | Сирия | 1 |
159 | Ирландия | 1 |
160 | Португалия | 1 |
161 | Новая Зеландия | 1 |
162 | Польша | 1 |
163 | Мальдивы | 1 |
164 | Гонконг | 1 |
165 | Испания | 1 |
166 | Чехия | 1 |
167 | Южная Корея | 1 |
168 | Швейцария | 1 |
169 | Нидерланды | 1 |
170 | Хорватия | 1 |
171 | Италия | 1 |
172 | Китай | 1 |
173 | Бахрейн | 1 |
174 | Бруней | 0 |
175 | Западный берег и Газа | 0 |
176 | Словения | 0 |
177 | Норвегия | 0 |
178 | ОАЭ | 0 |
179 | Индонезия | 0 |
180 | Французская Полинезия | 0 |
181 | Катар | 0 |
182 | Люксембург | 0 |
183 | Макао | 0 |
184 | Оман | 0 |
185 | Сенегал | 0 |
186 | Япония | 0 |
187 | Сингапур | 0 |
188 | Андорра | 0 |
189 | Сан-Марино | 0 |
190 | Остров Мэн | 0 |
191 | Монако | 0 |
192 | Нормандские о-ва | 0 |
№ | Страна | Кол-во убийств/100 тыс |
---|---|---|
1 | Остров Мэн | 0 |
2 | Лихтенштейн | 0 |
3 | Макао | 0,2 |
4 | Япония | 0,3 |
5 | Исландия | 0,3 |
6 | Сингапур | 0,3 |
7 | Гонконг | 0,4 |
8 | Словения | 0,5 |
9 | Индонезия | 0,5 |
10 | Норвегия | 0,5 |
11 | Швейцария | 0,5 |
12 | Нидерланды | 0,6 |
13 | Чехия | 0,6 |
14 | Китай | 0,6 |
15 | Испания | 0,6 |
16 | Португалия | 0,6 |
17 | Австрия | 0,7 |
18 | Польша | 0,7 |
19 | Италия | 0,7 |
20 | Палестина | 0,7 |
21 | Южная Корея | 0,7 |
22 | Греция | 0,8 |
23 | Ирландия | 0,8 |
24 | ОАЭ | 0,9 |
25 | Австралия | 0,9 |
26 | Дания | 1 |
27 | Грузия | 1 |
28 | Хорватия | 1 |
29 | Словакия | 1 |
30 | Швеция | 1,1 |
31 | Кипр | 1,1 |
32 | Бутан | 1,1 |
33 | Болгария | 1,1 |
34 | Германия | 1,2 |
35 | Великобритания | 1,2 |
36 | Румыния | 1,2 |
37 | Босния и Герцеговина | 1,3 |
38 | Франция | 1,4 |
39 | Сербия | 1,4 |
40 | Финляндия | 1,4 |
41 | Иордания | 1,5 |
42 | Косово | 1,6 |
43 | Канада | 1,7 |
44 | Маврикий | 1,8 |
45 | Венгрия | 2,1 |
46 | Азербайджан | 2,1 |
47 | Непал | 2,2 |
48 | Мьянма | 2,3 |
49 | Шри-Ланка | 2,5 |
50 | Албания | 2,7 |
51 | Армения | 3 |
52 | Индия | 3,2 |
53 | Таиланд | 3,2 |
54 | Чили | 3,5 |
55 | Ливан | 4 |
56 | Пакистан | 4,4 |
57 | Черногория | 4,5 |
58 | Киргизия | 4,5 |
59 | Кения | 4,9 |
60 | Куба | 5 |
61 | Литва | 5,2 |
62 | Гренландия | 5,3 |
63 | США | 5,4 |
64 | Американское Самоа | 5,4 |
65 | Монголия | 5,7 |
66 | Эквадор | 5,9 |
67 | Аргентина | 5,9 |
68 | Бурунди | 6 |
69 | Боливия | 6,3 |
70 | Никарагуа | 7,4 |
71 | Перу | 7,7 |
72 | Уругвай | 7,7 |
73 | Панама | 9,7 |
74 | Гренада | 10,2 |
75 | Россия | 10,8 |
76 | Филиппины | 11 |
77 | Кабо-Верде | 11,5 |
78 | Коста-Рика | 11,9 |
79 | Сейшельские острова | 12,7 |
80 | Бермудские острова | 13 |
81 | Доминиканская Республика | 15,2 |
82 | Гайана | 18,4 |
83 | Пуэрто-Рико | 18,5 |
84 | Мексика | 19,3 |
85 | ЦАР | 19,8 |
86 | Колумбия | 25,5 |
87 | Гватемала | 27,3 |
88 | Багамские о-ва | 28,4 |
89 | Бразилия | 29,5 |
90 | ЮАР | 34 |
91 | Святой Винсент и Гренадины | 36,5 |
92 | Белиз | 37,6 |
93 | Ямайка | 47 |
94 | Венесуэла | 56,3 |
95 | Гондурас | 56,5 |
96 | Сальвадор | 82,8 |
97 | Коморские острова | - |
98 | Джибути | - |
99 | Эритрея | - |
100 | Эфиопия | - |
101 | Мадагаскар | - |
102 | Малави | - |
103 | Руанда | - |
104 | Сомали | - |
105 | Южный Судан | - |
106 | Уганда | - |
107 | Танзания | - |
108 | Замбия | - |
109 | Зимбабве | - |
110 | Ангола | - |
111 | Камерун | - |
112 | Чад | - |
113 | Конго | - |
114 | ДР Конго | - |
115 | Экваториальная Гвинея | - |
116 | Габон | - |
117 | Сан-Томе и Принсипи | - |
118 | Алжир | - |
119 | Египет | - |
120 | Ливия | - |
121 | Марокко | - |
122 | Судан | - |
123 | Тунис | - |
124 | Ботсвана | - |
125 | Лесото | - |
126 | Намибия | - |
127 | Свазиленд | - |
128 | Бенин | - |
129 | Буркина-Фасо | - |
130 | Кот-д’Ивуар | - |
131 | Гамбия | - |
132 | Гана | - |
133 | Гвинея | - |
134 | Гвинея-Бисау | - |
135 | Либерия | - |
136 | Мали | - |
137 | Мавритания | - |
138 | Нигер | - |
139 | Нигерия | - |
140 | Остров Святой Елены | - |
141 | Сенегал | - |
142 | Сьерра-Леоне | - |
143 | Того | - |
144 | Ангилья | - |
145 | Антигуа и Барбуда | - |
146 | Барбадос | - |
147 | Британские Виргинские о-ва | - |
148 | Каймановы острова | - |
149 | Доминика | - |
150 | Гваделупа | - |
151 | Гаити | - |
152 | Мартиника | - |
153 | Монсеррат | - |
154 | Сент-Китс и Невис | - |
155 | Санкт-Люсия | - |
156 | Тринидад и Тобаго | - |
157 | Острова Теркс и Кайкос | - |
158 | Сен-Пьер и Микелон | - |
159 | Французская Гвиана | - |
160 | Суринам | - |
161 | Казахстан | - |
162 | Таджикистан | - |
163 | Туркменистан | - |
164 | Узбекистан | - |
165 | Тайвань | - |
166 | Северная Корея | - |
167 | Бруней | - |
168 | Камбоджа | - |
169 | Лаос | - |
170 | Малайзия | - |
171 | Восточный Тимор | - |
172 | Вьетнам | - |
173 | Афганистан | - |
174 | Бангладеш | - |
175 | Иран | - |
176 | Мальдивы | - |
177 | Бахрейн | - |
178 | Ирак | - |
179 | Израиль | - |
180 | Кувейт | - |
181 | Оман | - |
182 | Катар | - |
183 | Саудовская Аравия | - |
184 | Сирия | - |
185 | Турция | - |
186 | Йемен | - |
187 | Беларусь | - |
188 | Молдова | - |
189 | Украина | - |
190 | Эстония | - |
191 | Латвия | - |
192 | Андорра | - |
193 | Гибралтар | - |
194 | Мальта | - |
195 | Сан-Марино | - |
196 | Македония | - |
197 | Бельгия | - |
198 | Люксембург | - |
199 | Монако | - |
200 | Новая Зеландия | - |
201 | Фиджи | - |
202 | Новая Каледония | - |
203 | Папуа - Новая Гвинея | - |
204 | Соломоновы острова | - |
205 | Вануату | - |
206 | Гуам | - |
207 | Кирибати | - |
208 | Микронезия | - |
209 | Науру | - |
210 | Палау | - |
211 | Острова Кука | - |
212 | Французская Полинезия | - |
213 | Ниуэ | - |
214 | Самоа | - |
215 | Тонга | - |
216 | Тувалу | - |
217 | Парагвай |
№ | Страна | Кол-во умышленных убийств/100 тыс |
---|---|---|
1 | Андорра | 0 |
2 | Лихтенштейн | 0 |
3 | Монако | 0 |
4 | Макао | 0,2 |
5 | Сингапур | 0,3 |
6 | Япония | 0,3 |
7 | Гонконг | 0,3 |
8 | Буркина-Фасо | 0,4 |
9 | Норвегия | 0,5 |
10 | Австрия | 0,5 |
11 | Индонезия | 0,6 |
12 | Нидерланды | 0,6 |
13 | Ирландия | 0,6 |
14 | Испания | 0,7 |
15 | ОАЭ | 0,7 |
16 | Китай | 0,7 |
17 | Швейцария | 0,7 |
18 | Южная Корея | 0,7 |
19 | Польша | 0,8 |
20 | Италия | 0,8 |
21 | Словакия | 0,8 |
22 | Тайвань | 0,8 |
23 | Греция | 0,8 |
24 | Чехия | 0,8 |
25 | Германия | 0,8 |
26 | Хорватия | 0,9 |
27 | Исландия | 0,9 |
28 | Мальта | 0,9 |
29 | Португалия | 1 |
30 | Словения | 1 |
31 | Палестина | 1 |
32 | Дания | 1 |
33 | Австралия | 1 |
34 | Великобритания | 1 |
35 | Швеция | 1,1 |
36 | Сербия | 1,2 |
37 | Остров Мэн | 1,2 |
38 | Марокко | 1,2 |
39 | Кипр | 1,3 |
40 | Алжир | 1,4 |
41 | Израиль | 1,4 |
42 | Румыния | 1,5 |
43 | Саудовская Аравия | 1,5 |
44 | Финляндия | 1,5 |
45 | Бутан | 1,5 |
46 | Франция | 1,6 |
47 | Босния и Герцеговина | 1,6 |
48 | Косово | 1,7 |
49 | Маврикий | 1,7 |
50 | Канада | 1,7 |
51 | Сьерра-Леоне | 1,7 |
52 | Иордания | 1,7 |
53 | Болгария | 1,8 |
54 | Бельгия | 1,9 |
55 | Вануату | 2,1 |
56 | Мьянма | 2,2 |
57 | Албания | 2,3 |
58 | Венгрия | 2,3 |
59 | Экваториальная Гвинея | 2,3 |
60 | Шри-Ланка | 2,4 |
61 | Бангладеш | 2,5 |
62 | Ливия | 2,5 |
63 | Руанда | 2,5 |
64 | Армения | 2,6 |
65 | Черногория | 2,7 |
66 | Чили | 3 |
67 | Эстония | 3,2 |
68 | Латвия | 3,4 |
69 | Индия | 3,4 |
70 | Таиланд | 3,5 |
71 | Ливан | 3,9 |
72 | Восточный Тимор | 3,9 |
73 | Сомали | 4,3 |
74 | Северная Корея | 4,4 |
75 | Бурунди | 4,5 |
76 | Микронезия | 4,7 |
77 | Кения | 4,8 |
78 | Казахстан | 4,8 |
79 | США | 5 |
80 | Пакистан | 5 |
81 | Киргизия | 5,2 |
82 | Замбия | 5,3 |
83 | Куба | 5,4 |
84 | Гренада | 5,6 |
85 | Литва | 5,9 |
86 | Монголия | 6,2 |
87 | Бенин | 6,2 |
88 | Боливия | 6,3 |
89 | Бермудские острова | 6,5 |
90 | Джибути | 6,5 |
91 | Аргентина | 6,5 |
92 | Эквадор | 6,5 |
93 | Танзания | 7 |
94 | Лаос | 7 |
95 | Гренландия | 7,1 |
96 | Перу | 7,2 |
97 | Американское Самоа | 7,2 |
98 | Сенегал | 7,4 |
99 | Сейшельские острова | 7,5 |
100 | Эфиопия | 7,6 |
101 | Мадагаскар | 7,7 |
102 | Коморские острова | 7,7 |
103 | Габон | 8 |
104 | Эритрея | 8 |
105 | Уругвай | 8,5 |
106 | Никарагуа | 8,6 |
107 | Кабо-Верде | 8,6 |
108 | Гвинея | 8,8 |
109 | Того | 9 |
110 | Чад | 9 |
111 | Гамбия | 9,1 |
112 | Парагвай | 9,3 |
113 | Конго | 9,3 |
114 | Филиппины | 9,5 |
115 | Гвинея-Бисау | 9,5 |
116 | Нигерия | 9,8 |
117 | Мавритания | 9,9 |
118 | Мали | 10,9 |
119 | Барбадос | 10,9 |
120 | Панама | 11,3 |
121 | Россия | 11,5 |
122 | Коста-Рика | 11,6 |
123 | Кот-д’Ивуар | 11,6 |
124 | ДР Конго | 13,5 |
125 | Мексика | 16,5 |
126 | Пуэрто-Рико | 16,8 |
127 | Гайана | 19,4 |
128 | Колумбия | 26,5 |
129 | Бразилия | 28,4 |
130 | Гватемала | 29,4 |
131 | Тринидад и Тобаго | 30,9 |
132 | Белиз | 33,1 |
133 | ЮАР | 33,8 |
134 | Багамские о-ва | 37,7 |
135 | Лесото | 41,2 |
136 | Ямайка | 42,1 |
137 | Гондурас | 57,5 |
138 | Сальвадор | 105,4 |
139 | Малави | - |
140 | Южный Судан | - |
141 | Уганда | - |
142 | Зимбабве | - |
143 | Ангола | - |
144 | Камерун | - |
145 | ЦАР | - |
146 | Сан-Томе и Принсипи | - |
147 | Египет | - |
148 | Судан | - |
149 | Тунис | - |
150 | Ботсвана | - |
151 | Намибия | - |
152 | Свазиленд | - |
153 | Гана | - |
154 | Либерия | - |
155 | Нигер | - |
156 | Остров Святой Елены | - |
157 | Ангилья | - |
158 | Антигуа и Барбуда | - |
159 | Британские Виргинские о-ва | - |
160 | Каймановы острова | - |
161 | Доминика | - |
162 | Доминиканская Республика | - |
163 | Гваделупа | - |
164 | Гаити | - |
165 | Мартиника | - |
166 | Монсеррат | - |
167 | Сент-Китс и Невис | - |
168 | Санкт-Люсия | - |
169 | Святой Винсент и Гренадины | - |
170 | Острова Теркс и Кайкос | - |
171 | Сен-Пьер и Микелон | - |
172 | Французская Гвиана | - |
173 | Суринам | - |
174 | Венесуэла | - |
175 | Таджикистан | - |
176 | Туркменистан | - |
177 | Узбекистан | - |
178 | Бруней | - |
179 | Камбоджа | - |
180 | Малайзия | - |
181 | Вьетнам | - |
182 | Афганистан | - |
183 | Иран | - |
184 | Мальдивы | - |
185 | Непал | - |
186 | Азербайджан | - |
187 | Бахрейн | - |
188 | Грузия | - |
189 | Ирак | - |
190 | Кувейт | - |
191 | Оман | - |
192 | Катар | - |
193 | Сирия | - |
194 | Турция | - |
195 | Йемен | - |
196 | Беларусь | - |
197 | Молдова | - |
198 | Украина | - |
199 | Гибралтар | - |
200 | Сан-Марино | - |
201 | Македония | - |
202 | Люксембург | - |
203 | Новая Зеландия | - |
204 | Фиджи | - |
205 | Новая Каледония | - |
206 | Папуа - Новая Гвинея | - |
207 | Соломоновы острова | - |
208 | Гуам | - |
209 | Кирибати | - |
210 | Науру | - |
211 | Палау | - |
212 | Острова Кука | - |
213 | Французская Полинезия | - |
214 | Ниуэ | - |
215 | Самоа | - |
216 | Тонга | - |
217 | Тувалу | - |
№ | Страна | Уровень убийств |
---|---|---|
1 | Лихтенштейн | 0 |
2 | Монако | 0 |
3 | Сингапур | 0.2 |
4 | Япония | 0.3 |
5 | Исландия | 0.3 |
6 | Гонконг | 0.4 |
7 | Кувейт | 0.4 |
8 | Французская Полинезия | 0.4 |
9 | Бахрейн | 0.5 |
10 | Индонезия | 0.6 |
10 | Швейцария | 0.6 |
12 | Алжир | 0.7 |
13 | Макао | 0.7 |
14 | Швеция | 0.7 |
15 | Сан-Марино | 0.7 |
16 | Словения | 0.7 |
17 | Саудовская Аравия | 0.8 |
18 | Дания | 0.8 |
19 | Испания | 0.8 |
20 | Германия | 0.8 |
21 | Люксембург | 0.8 |
22 | Южная Корея | 0.9 |
23 | Италия | 0.9 |
24 | Австрия | 0.9 |
25 | Нидерланды | 0.9 |
26 | Новая Зеландия | 0.9 |
27 | Китай | 1 |
28 | Чехия | 1 |
29 | Великобритания | 1 |
30 | Франция | 1 |
31 | Тонга | 1 |
32 | Оман | 1.1 |
33 | Катар | 1.1 |
34 | Австралия | 1.1 |
35 | Польша | 1.2 |
36 | Ирландия | 1.2 |
37 | Хорватия | 1.2 |
38 | Португалия | 1.2 |
39 | Сербия | 1.2 |
40 | Венгрия | 1.3 |
41 | Андорра | 1.3 |
42 | Босния и Герцеговина | 1.3 |
43 | Науру | 1.3 |
44 | Словакия | 1.4 |
45 | Македония | 1.4 |
46 | Канада | 1.6 |
47 | Таджикистан | 1.6 |
48 | Финляндия | 1.6 |
49 | Бельгия | 1.6 |
50 | Ливия | 1.7 |
51 | Бутан | 1.7 |
52 | Румыния | 1.7 |
53 | Греция | 1.7 |
54 | Малави | 1.8 |
55 | Реюньон | 1.8 |
56 | Армения | 1.8 |
57 | Израиль | 1.8 |
58 | Сьерра-Леоне | 1.9 |
59 | Болгария | 1.9 |
60 | Бруней | 2 |
61 | Кипр | 2 |
62 | Иордания | 2 |
63 | Азербайджан | 2.1 |
64 | Марокко | 2.2 |
65 | Тунис | 2.2 |
66 | Ливан | 2.2 |
67 | Сирия | 2.2 |
68 | Норвегия | 2.2 |
69 | Малайзия | 2.3 |
70 | Гуам | 2.5 |
71 | Турция | 2.6 |
72 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.6 |
73 | Мартиника | 2.7 |
74 | Бангладеш | 2.7 |
75 | Черногория | 2.7 |
76 | Маврикий | 2.8 |
77 | Сенегал | 2.8 |
78 | Мальта | 2.8 |
79 | Непал | 2.9 |
80 | Вануату | 2.9 |
81 | Тайвань | 3 |
82 | Чили | 3.1 |
83 | Палау | 3.1 |
84 | Острова Кука | 3.1 |
85 | Либерия | 3.2 |
86 | Сан-Томе и Принсипи | 3.3 |
87 | Вьетнам | 3.3 |
88 | Новая Каледония | 3.3 |
89 | Египет | 3.4 |
90 | Шри-Ланка | 3.4 |
91 | Индия | 3.5 |
92 | Тимор-Лешти | 3.6 |
93 | Косово | 3.6 |
94 | Ниуэ | 3.6 |
95 | Самоа | 3.6 |
96 | Узбекистан | 3.7 |
97 | Аруба | 3.9 |
98 | Мальдивы | 3.9 |
99 | Фиджи | 4 |
100 | Иран | 4.1 |
101 | Куба | 4.2 |
102 | Тувалу | 4.2 |
103 | Грузия | 4.3 |
104 | Украина | 4.3 |
105 | Соломоновы Острова | 4.3 |
106 | Микронезия | 4.6 |
107 | Нигер | 4.7 |
108 | Соединенные Штаты Америки | 4.7 |
109 | Латвия | 4.7 |
110 | Маршалловы Острова | 4.7 |
111 | Йемен | 4.8 |
112 | Мавритания | 5 |
113 | Таиланд | 5 |
114 | Эстония | 5 |
115 | Албания | 5 |
116 | Беларусь | 5.1 |
117 | Северная Корея | 5.2 |
118 | Аргентина | 5.5 |
119 | Лаос | 5.9 |
120 | Майотта | 6 |
121 | Гана | 6.1 |
122 | Суринам | 6.1 |
123 | Кения | 6.4 |
124 | Камбоджа | 6.5 |
125 | Афганистан | 6.5 |
126 | Молдова | 6.5 |
127 | Тёркс и Кайкос | 6.6 |
128 | Литва | 6.7 |
129 | Эритрея | 7.1 |
130 | Чад | 7.3 |
131 | Барбадос | 7.4 |
132 | Палестина | 7.4 |
133 | Мали | 7.5 |
134 | Ангилья | 7.5 |
135 | Камерун | 7.6 |
136 | Бермуды | 7.7 |
137 | Пакистан | 7.7 |
138 | Казахстан | 7.8 |
139 | Гваделупа | 7.9 |
140 | Уругвай | 7.9 |
141 | Бурунди | 8 |
142 | Сомали | 8 |
143 | Буркина Фасо | 8 |
144 | Ирак | 8 |
145 | Кирибати | 8.2 |
146 | Бенин | 8.4 |
147 | Гвинея-Бисау | 8.4 |
148 | Британские Виргинские Острова | 8.4 |
149 | Коста Рика | 8.5 |
150 | Филиппины | 8.8 |
151 | Гвинея | 8.9 |
152 | Габон | 9.1 |
153 | Кыргызстан | 9.1 |
154 | Россия | 9.2 |
155 | Сейшельские Острова | 9.5 |
156 | Перу | 9.6 |
157 | Парагвай | 9.7 |
158 | Монголия | 9.7 |
159 | Коморские Острова | 10 |
160 | Ангола | 10 |
161 | Джибути | 10.1 |
162 | Гамбия | 10.2 |
163 | Гаити | 10.2 |
164 | Кабо-Верде | 10.3 |
165 | Того | 10.3 |
166 | Папуа — Новая Гвинея | 10.4 |
167 | Зимбабве | 10.6 |
168 | Уганда | 10.7 |
169 | Замбия | 10.7 |
170 | Мадагаскар | 11.1 |
171 | Судан | 11.2 |
172 | Антигуа и Барбуда | 11.2 |
173 | Никарагуа | 11.3 |
174 | Центрально-Африканская Республика | 11.8 |
175 | Эфиопия | 12 |
176 | Боливия | 12.1 |
177 | Мозамбик | 12.4 |
178 | Эквадор | 12.4 |
179 | Конго | 12.5 |
180 | Танзания | 12.7 |
181 | Туркменистан | 12.8 |
182 | Гренада | 13.3 |
183 | Французская Гвиана | 13.3 |
184 | Кот-д’Ивуар | 13.6 |
185 | Южный Судан | 13.9 |
186 | Каймановы острова | 14.7 |
187 | Мьянма | 15.2 |
188 | Сен-Пьер и Микелон | 16.5 |
189 | Гайана | 17 |
190 | Намибия | 17.2 |
191 | Панама | 17.2 |
192 | Ботсвана | 18.4 |
193 | Экваториальная Гвинея | 19.3 |
194 | Гренландия | 19.4 |
195 | Нигерия | 20 |
196 | Монтсеррат | 20.4 |
197 | Доминика | 21.1 |
198 | Мексика | 21.5 |
199 | Сент-Люсия | 21.6 |
200 | Доминикана | 22.1 |
201 | Руанда | 23.1 |
202 | Бразилия | 25.2 |
203 | Сент-Винсент | 25.6 |
204 | Пуэрто-Рико | 26.5 |
205 | Демократическая Республика Конго | 28.3 |
206 | Тринидад и Тобаго | 28.3 |
207 | Багамские Острова | 29.8 |
208 | Колумбия | 30.8 |
209 | Южная Африка | 31 |
210 | Сент-Китс и Невис | 33.6 |
211 | Свазиленд | 33.8 |
212 | Лесото | 38 |
213 | Ямайка | 39.3 |
214 | Гватемала | 39.9 |
215 | Сальвадор | 41.2 |
216 | Белиз | 44.7 |
217 | Американские Виргинские Острова | 52.6 |
218 | Венесуэла | 53.7 |
219 | Гондурас | 90.4 |
<1
|
1-5
|
5-10
|
10-21
|
>21
|