Архив рейтинга стран по уровню свободы в Интернете
Здесь собрана статистика за предыдущие годы.
Отчеты: FOTN2019.pdf, FOTN2018.pdf
2019
№ | Страна | Статус | Препятствия доступа к Сети | Ограничения контента | Нарушение прав пользователей | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | Свободный | 25 | 34 | 36 | 95 |
2 | Эстония | Свободный | 25 | 32 | 37 | 94 |
3 | Канада | Свободный | 23 | 33 | 31 | 87 |
4 | Германия | Свободный | 22 | 30 | 28 | 80 |
5 | Австралия | Свободный | 23 | 29 | 25 | 77 |
6 | США | Свободный | 21 | 31 | 25 | 77 |
7 | Великобритания | Свободный | 22 | 30 | 25 | 77 |
8 | Франция | Свободный | 22 | 30 | 24 | 76 |
9 | Армения | Свободный | 20 | 29 | 27 | 76 |
10 | Грузия | Свободный | 19 | 30 | 26 | 75 |
11 | Италия | Свободный | 21 | 30 | 24 | 75 |
12 | Япония | Свободный | 21 | 28 | 24 | 73 |
13 | Аргентина | Свободный | 19 | 26 | 27 | 72 |
14 | Венгрия | Свободный | 21 | 24 | 27 | 72 |
15 | ЮАР | Свободный | 17 | 28 | 27 | 72 |
16 | Кения | Частично свободный | 17 | 28 | 23 | 68 |
17 | Колумбия | Частично свободный | 17 | 27 | 23 | 67 |
18 | Филиппины | Частично свободный | 16 | 27 | 23 | 66 |
19 | Нигерия | Частично свободный | 17 | 26 | 21 | 64 |
20 | Ангола | Частично свободный | 12 | 30 | 22 | 64 |
21 | Тунис | Частично свободный | 16 | 29 | 19 | 64 |
22 | Бразилия | Частично свободный | 18 | 26 | 20 | 64 |
23 | Южная Корея | Частично свободный | 22 | 23 | 19 | 64 |
24 | Эквадор | Частично свободный | 16 | 24 | 21 | 61 |
25 | Киргизия | Частично свободный | 15 | 25 | 21 | 61 |
26 | Мексика | Частично свободный | 17 | 25 | 18 | 60 |
27 | Замбия | Частично свободный | 14 | 24 | 20 | 58 |
28 | Малайзия | Частично свободный | 17 | 21 | 19 | 57 |
29 | Малави | Частично свободный | 9 | 25 | 23 | 57 |
30 | Уганда | Частично свободный | 14 | 23 | 19 | 56 |
31 | Украина | Частично свободный | 17 | 19 | 20 | 56 |
32 | Сингапур | Частично свободный | 19 | 18 | 19 | 56 |
33 | Индия | Частично свободный | 12 | 24 | 19 | 55 |
34 | Марокко | Частично свободный | 14 | 24 | 16 | 54 |
35 | Ливан | Частично свободный | 12 | 23 | 17 | 52 |
36 | Индонезия | Частично свободный | 14 | 19 | 18 | 51 |
37 | Ливия | Частично свободный | 8 | 24 | 17 | 49 |
38 | Шри-Ланка | Частично свободный | 10 | 22 | 17 | 49 |
39 | Гамбия | Частично свободный | 10 | 23 | 15 | 48 |
40 | Иордания | Частично свободный | 14 | 18 | 15 | 47 |
41 | Бангладеш | Частично свободный | 13 | 17 | 14 | 44 |
42 | Камбоджа | Частично свободный | 12 | 18 | 13 | 43 |
43 | Зимбабве | Частично свободный | 7 | 19 | 16 | 42 |
44 | Руанда | Частично свободный | 13 | 12 | 16 | 41 |
45 | Азербайджан | Несвободный | 11 | 15 | 13 | 39 |
46 | Турция | Несвободный | 15 | 11 | 11 | 37 |
47 | Мьянма | Несвободный | 10 | 16 | 10 | 36 |
48 | Беларусь | Несвободный | 12 | 13 | 10 | 35 |
49 | Таиланд | Несвободный | 16 | 11 | 8 | 35 |
50 | Казахстан | Несвободный | 10 | 11 | 11 | 32 |
51 | Россия | Несвободный | 12 | 11 | 8 | 31 |
52 | Венесуэла | Несвободный | 4 | 14 | 12 | 30 |
53 | Бахрейн | Несвободный | 16 | 8 | 5 | 29 |
54 | Эфиопия | Несвободный | 3 | 12 | 13 | 28 |
55 | ОАЭ | Несвободный | 12 | 10 | 6 | 28 |
56 | Египет | Несвободный | 10 | 11 | 5 | 26 |
57 | Пакистан | Несвободный | 5 | 14 | 7 | 26 |
58 | Узбекистан | Несвободный | 7 | 10 | 9 | 26 |
59 | Судан | Несвободный | 5 | 12 | 8 | 25 |
60 | Саудовская Аравия | Несвободный | 11 | 10 | 4 | 25 |
61 | Вьетнам | Несвободный | 12 | 7 | 5 | 24 |
62 | Куба | Несвободный | 5 | 10 | 7 | 22 |
63 | Сирия | Несвободный | 6 | 8 | 3 | 17 |
64 | Иран | Несвободный | 7 | 5 | 3 | 15 |
65 | Китай | Несвободный | 8 | 2 | 0 | 10 |
2018
№ | Страна | Статус | Препятствия доступа к Сети | Ограничения контента | Нарушение прав пользователей | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | Свободный | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | Исландия | Свободный | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Канада | Свободный | 2 | 4 | 9 | 15 |
4 | Германия | Свободный | 3 | 5 | 11 | 19 |
5 | Австралия | Свободный | 2 | 6 | 13 | 21 |
6 | США | Свободный | 4 | 4 | 14 | 22 |
7 | Великобритания | Свободный | 2 | 6 | 15 | 23 |
8 | Франция | Свободный | 3 | 6 | 16 | 25 |
9 | Грузия | Свободный | 6 | 6 | 13 | 25 |
10 | Италия | Свободный | 4 | 6 | 15 | 25 |
11 | Япония | Свободный | 4 | 8 | 13 | 25 |
12 | ЮАР | Свободный | 8 | 6 | 11 | 25 |
13 | Армения | Свободный | 5 | 8 | 14 | 27 |
14 | Аргентина | Свободный | 6 | 8 | 14 | 28 |
15 | Венгрия | Свободный | 4 | 11 | 14 | 29 |
16 | Бразилия | Частично свободный | 7 | 7 | 17 | 31 |
17 | Колумбия | Частично свободный | 8 | 8 | 15 | 31 |
18 | Филиппины | Частично свободный | 9 | 6 | 16 | 31 |
19 | Кения | Частично свободный | 7 | 8 | 17 | 32 |
20 | Южная Корея | Частично свободный | 3 | 13 | 20 | 36 |
21 | Нигерия | Частично свободный | 9 | 10 | 18 | 37 |
22 | Киргизия | Частично свободный | 10 | 10 | 18 | 38 |
23 | Тунис | Частично свободный | 9 | 8 | 21 | 38 |
24 | Малави | Частично свободный | 16 | 10 | 13 | 39 |
25 | Ангола | Частично свободный | 14 | 7 | 19 | 40 |
26 | Эквадор | Частично свободный | 8 | 11 | 21 | 40 |
27 | Мексика | Частично свободный | 7 | 11 | 22 | 40 |
28 | Сингапур | Частично свободный | 6 | 14 | 21 | 41 |
29 | Уганда | Частично свободный | 10 | 10 | 21 | 41 |
30 | Замбия | Частично свободный | 11 | 11 | 20 | 42 |
31 | Индия | Частично свободный | 13 | 10 | 20 | 43 |
32 | Малайзия | Частично свободный | 8 | 16 | 21 | 45 |
33 | Марокко | Частично свободный | 11 | 10 | 24 | 45 |
34 | Украина | Частично свободный | 9 | 16 | 20 | 45 |
35 | Индонезия | Частично свободный | 10 | 15 | 21 | 46 |
36 | Ливан | Частично свободный | 13 | 12 | 22 | 47 |
37 | Шри-Ланка | Частично свободный | 15 | 13 | 19 | 47 |
38 | Иордания | Частично свободный | 11 | 15 | 23 | 49 |
39 | Бангладеш | Частично свободный | 12 | 14 | 25 | 51 |
40 | Ливия | Частично свободный | 17 | 11 | 23 | 51 |
41 | Зимбабве | Частично свободный | 15 | 13 | 25 | 53 |
42 | Камбоджа | Частично свободный | 13 | 16 | 26 | 55 |
43 | Гамбия | Частично свободный | 16 | 14 | 25 | 55 |
44 | Руанда | Частично свободный | 11 | 22 | 22 | 55 |
45 | Азербайджан | Частично свободный | 13 | 21 | 26 | 60 |
46 | Казахстан | Несвободный | 12 | 24 | 26 | 62 |
47 | Беларусь | Несвободный | 14 | 21 | 29 | 64 |
48 | Мьянма | Несвободный | 15 | 19 | 30 | 64 |
49 | Судан | Несвободный | 17 | 19 | 29 | 65 |
50 | Таиланд | Несвободный | 9 | 24 | 32 | 65 |
51 | Турция | Несвободный | 11 | 25 | 30 | 66 |
52 | Венесуэла | Несвободный | 20 | 19 | 27 | 66 |
53 | Россия | Несвободный | 12 | 24 | 31 | 67 |
54 | ОАЭ | Несвободный | 13 | 23 | 33 | 69 |
55 | Бахрейн | Несвободный | 10 | 27 | 34 | 71 |
56 | Египет | Несвободный | 16 | 21 | 35 | 72 |
57 | Пакистан | Несвободный | 20 | 20 | 33 | 73 |
58 | Саудовская Аравия | Несвободный | 14 | 25 | 34 | 73 |
59 | Узбекистан | Несвободный | 18 | 26 | 31 | 75 |
60 | Вьетнам | Несвободный | 13 | 28 | 35 | 76 |
61 | Куба | Несвободный | 20 | 26 | 33 | 79 |
62 | Эфиопия | Несвободный | 23 | 29 | 31 | 83 |
63 | Сирия | Несвободный | 20 | 26 | 37 | 83 |
64 | Иран | Несвободный | 19 | 30 | 36 | 85 |
65 | Китай | Несвободный | 17 | 31 | 40 | 88 |
2017
№ | Страна | Статус | Индекс | Препятствия доступа к Сети | Ограничения контента | Нарушение прав пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | Свободный | 6 | 0 | 3 | 3 |
2 | Исландия | Свободный | 6 | 1 | 1 | 4 |
3 | Канада | Свободный | 15 | 2 | 4 | 9 |
4 | Германия | Свободный | 20 | 3 | 6 | 11 |
5 | Австралия | Свободный | 21 | 2 | 6 | 13 |
6 | США | Свободный | 21 | 3 | 4 | 14 |
7 | Япония | Свободный | 23 | 4 | 7 | 12 |
8 | Грузия | Свободный | 24 | 7 | 6 | 11 |
9 | Великобритания | Свободный | 24 | 2 | 5 | 17 |
10 | Италия | Свободный | 25 | 4 | 6 | 15 |
11 | Южная Африка | Свободный | 25 | 8 | 6 | 11 |
12 | Франция | Свободный | 26 | 3 | 7 | 16 |
13 | Аргентина | Свободный | 27 | 6 | 7 | 14 |
14 | Филиппины | Свободный | 28 | 9 | 6 | 13 |
15 | Венгрия | Свободный | 29 | 4 | 11 | 14 |
16 | Кения | Свободный | 29 | 7 | 7 | 15 |
17 | Армения | Частично свободный | 32 | 7 | 10 | 15 |
18 | Колумбия | Частично свободный | 32 | 8 | 8 | 16 |
19 | Бразилия | Частично свободный | 33 | 8 | 8 | 17 |
20 | Нигерия | Частично свободный | 34 | 9 | 7 | 18 |
21 | Южная Корея | Частично свободный | 35 | 3 | 13 | 19 |
22 | Киргизия | Частично свободный | 37 | 10 | 9 | 18 |
23 | Тунис | Частично свободный | 38 | 10 | 8 | 20 |
24 | Мексика | Частично свободный | 39 | 7 | 10 | 22 |
25 | Ангола | Частично свободный | 40 | 14 | 7 | 19 |
26 | Индия | Частично свободный | 41 | 12 | 9 | 20 |
27 | Сингапур | Частично свободный | 41 | 6 | 14 | 21 |
28 | Уганда | Частично свободный | 41 | 11 | 9 | 21 |
29 | Замбия | Частично свободный | 41 | 12 | 12 | 17 |
30 | Малави | Частично свободный | 42 | 16 | 11 | 15 |
31 | Эквадор | Частично свободный | 43 | 8 | 13 | 22 |
32 | Шри-Ланка | Частично свободный | 43 | 13 | 12 | 18 |
33 | Малайзия | Частично свободный | 44 | 8 | 16 | 20 |
34 | Марокко | Частично свободный | 45 | 11 | 10 | 24 |
35 | Украина | Частично свободный | 45 | 9 | 16 | 20 |
36 | Ливан | Частично свободный | 46 | 14 | 12 | 20 |
37 | Индонезия | Частично свободный | 47 | 10 | 15 | 22 |
38 | Камбоджа | Частично свободный | 52 | 13 | 15 | 24 |
39 | Иордания | Частично свободный | 53 | 13 | 17 | 23 |
40 | Руанда | Частично свободный | 53 | 10 | 22 | 21 |
41 | Бангладеш | Частично свободный | 54 | 13 | 15 | 26 |
42 | Ливан | Частично свободный | 54 | 20 | 12 | 22 |
43 | Зимбабве | Частично свободный | 56 | 16 | 15 | 25 |
44 | Азербайджан | Частично свободный | 58 | 13 | 20 | 25 |
45 | Казахстан | Несвободный | 62 | 13 | 23 | 26 |
46 | Мьянма | Несвободный | 63 | 17 | 17 | 29 |
47 | Венесуэла | Несвободный | 63 | 19 | 18 | 26 |
48 | Беларусь | Несвободный | 64 | 14 | 20 | 30 |
49 | Судан | Несвободный | 64 | 16 | 18 | 30 |
50 | Россия | Несвободный | 66 | 11 | 23 | 32 |
51 | Турция | Несвободный | 66 | 13 | 23 | 30 |
52 | Тайланд | Несвободный | 67 | 10 | 24 | 33 |
53 | Гамбия | Несвободный | 67 | 20 | 20 | 27 |
54 | Египет | Несвободный | 68 | 16 | 18 | 34 |
55 | ОАЭ | Несвободный | 69 | 13 | 23 | 33 |
56 | Бахрейн | Несвободный | 71 | 10 | 27 | 34 |
57 | Пакистан | Несвободный | 71 | 19 | 20 | 32 |
58 | Саудовская Аравия | Несвободный | 72 | 14 | 24 | 34 |
59 | Вьетнам | Несвободный | 76 | 14 | 28 | 34 |
60 | Узбекистан | Несвободный | 77 | 19 | 27 | 31 |
61 | Куба | Несвободный | 79 | 21 | 26 | 32 |
62 | Иран | Несвободный | 85 | 18 | 30 | 37 |
63 | Эфиопия | Несвободный | 86 | 24 | 30 | 32 |
64 | Сирия | Несвободный | 86 | 23 | 26 | 37 |
65 | Китай | Несвободный | 87 | 17 | 30 | 40 |
2015
№ | Страна | Статус | Индекс |
---|---|---|---|
1 | Исландия | свободный | 6 |
2 | Эстония | свободный | 7 |
3 | Канада | свободный | 16 |
4 | Германия | свободный | 18 |
5 | Австралия | свободный | 19 |
6 | Соединённые Штаты Америки | свободный | 19 |
7 | Япония | свободный | 22 |
8 | Италия | свободный | 23 |
9 | Франция | свободный | 24 |
10 | Грузия | свободный | 24 |
11 | Венгрия | свободный | 24 |
12 | Великобритания | свободный | 24 |
13 | Аргентина | свободный | 27 |
14 | Филиппины | свободный | 27 |
15 | Южная Африка | свободный | 27 |
16 | Армения | свободный | 28 |
17 | Бразилия | свободный | 29 |
18 | Кения | свободный | 29 |
19 | Колумбия | частично свободный | 32 |
20 | Нигерия | частично свободный | 33 |
21 | Южная Корея | частично свободный | 34 |
22 | Кыргызстан | частично свободный | 35 |
23 | Уганда | частично свободный | 36 |
24 | Эквадор | частично свободный | 37 |
25 | Украина | частично свободный | 37 |
26 | Тунис | частично свободный | 38 |
27 | Ангола | частично свободный | 39 |
28 | Мексика | частично свободный | 39 |
29 | Индия | частично свободный | 40 |
30 | Малави | частично свободный | 40 |
31 | Замбия | частично свободный | 40 |
32 | Сингапур | частично свободный | 41 |
33 | Индонезия | частично свободный | 42 |
34 | Малайзия | частично свободный | 43 |
35 | Марокко | частично свободный | 43 |
36 | Ливан | частично свободный | 45 |
37 | Шри-Ланка | частично свободный | 47 |
38 | Камбоджа | частично свободный | 48 |
39 | Иордания | частично свободный | 50 |
40 | Руанда | частично свободный | 50 |
41 | Бангладеш | частично свободный | 51 |
42 | Ливия | частично свободный | 54 |
43 | Азербайджан | частично свободный | 56 |
44 | Зимбабве | частично свободный | 56 |
45 | Венесуэла | частично свободный | 57 |
46 | Турция | частично свободный | 58 |
47 | Египет | несвободный | 61 |
48 | Казахстан | несвободный | 61 |
49 | Россия | несвободный | 62 |
50 | Мьянма | несвободный | 63 |
51 | Таиланд | несвободный | 63 |
52 | Беларусь | несвободный | 64 |
53 | Гамбия | несвободный | 65 |
54 | Судан | несвободный | 65 |
55 | Объединённые Арабские Эмираты | несвободный | 68 |
56 | Пакистан | несвободный | 69 |
57 | Бахрейн | несвободный | 72 |
58 | Саудовская Аравия | несвободный | 73 |
59 | Вьетнам | несвободный | 76 |
60 | Узбекистан | несвободный | 78 |
61 | Куба | несвободный | 81 |
62 | Эфиопия | несвободный | 82 |
63 | Иран | несвободный | 87 |
64 | Сирия | несвободный | 87 |
65 | Китай | несвободный | 88 |
2014
№ | Страна | Статус | Рейтинг | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | свободный | 6 | 1 | 1 | 4 |
2 | Эстония | свободный | 8 | 1 | 3 | 4 |
3 | Канада | свободный | 15 | 3 | 3 | 9 |
4 | Австралия | свободный | 17 | 2 | 5 | 10 |
5 | Германия | свободный | 17 | 4 | 4 | 9 |
6 | Соединённые Штаты Америки | свободный | 19 | 4 | 2 | 13 |
7 | Франция | свободный | 20 | 3 | 4 | 13 |
8 | Италия | свободный | 22 | 4 | 6 | 12 |
9 | Япония | свободный | 22 | 4 | 7 | 11 |
10 | Венгрия | свободный | 24 | 5 | 8 | 11 |
11 | Великобритания | свободный | 24 | 2 | 6 | 16 |
12 | Грузия | свободный | 26 | 8 | 7 | 11 |
13 | Южная Африка | свободный | 26 | 7 | 8 | 11 |
14 | Аргентина | свободный | 27 | 7 | 9 | 11 |
15 | Филиппины | свободный | 27 | 10 | 5 | 12 |
16 | Армения | свободный | 28 | 7 | 9 | 12 |
17 | Кения | свободный | 28 | 9 | 7 | 12 |
18 | Бразилия | свободный | 30 | 7 | 7 | 16 |
19 | Колумбия | свободный | 30 | 8 | 8 | 14 |
20 | Нигерия | частично свободный | 33 | 10 | 8 | 15 |
21 | Южная Корея | частично свободный | 33 | 3 | 14 | 16 |
22 | Украина | частично свободный | 33 | 8 | 8 | 17 |
23 | Кыргызстан | частично свободный | 34 | 12 | 9 | 13 |
24 | Уганда | частично свободный | 34 | 11 | 7 | 16 |
25 | Эквадор | частично свободный | 37 | 9 | 11 | 17 |
26 | Ангола | частично свободный | 38 | 15 | 7 | 16 |
27 | Мексика | частично свободный | 39 | 10 | 10 | 19 |
28 | Тунис | частично свободный | 39 | 11 | 8 | 20 |
29 | Сингапур | частично свободный | 40 | 6 | 14 | 20 |
30 | Индия | частично свободный | 42 | 13 | 10 | 19 |
31 | Индонезия | частично свободный | 42 | 11 | 12 | 19 |
32 | Малави | частично свободный | 42 | 16 | 11 | 15 |
33 | Малайзия | частично свободный | 42 | 8 | 14 | 20 |
34 | Замбия | частично свободный | 43 | 12 | 13 | 18 |
35 | Марокко | частично свободный | 44 | 11 | 10 | 23 |
36 | Камбоджа | частично свободный | 47 | 14 | 15 | 18 |
37 | Ливан | частично свободный | 47 | 14 | 12 | 21 |
38 | Иордания | частично свободный | 48 | 12 | 15 | 21 |
39 | Ливия | частично свободный | 48 | 18 | 9 | 21 |
40 | Бангладеш | частично свободный | 49 | 12 | 12 | 25 |
41 | Руанда | частично свободный | 50 | 12 | 19 | 19 |
42 | Азербайджан | частично свободный | 55 | 14 | 17 | 24 |
43 | Турция | частично свободный | 55 | 14 | 18 | 23 |
44 | Зимбабве | частично свободный | 55 | 15 | 15 | 25 |
45 | Венесуэла | частично свободный | 56 | 17 | 18 | 21 |
46 | Шри-Ланка | частично свободный | 58 | 15 | 20 | 23 |
47 | Египет | частично свободный | 60 | 15 | 12 | 33 |
48 | Казахстан | частично свободный | 60 | 15 | 23 | 22 |
49 | Мьянма | частично свободный | 60 | 19 | 16 | 25 |
50 | Россия | частично свободный | 60 | 10 | 22 | 28 |
51 | Беларусь | несвободный | 62 | 15 | 20 | 27 |
52 | Таиланд | несвободный | 62 | 11 | 21 | 30 |
53 | Гамбия | несвободный | 65 | 19 | 21 | 25 |
54 | Судан | несвободный | 65 | 18 | 19 | 28 |
55 | Объединённые Арабские Эмираты | несвободный | 67 | 14 | 22 | 31 |
56 | Пакистан | несвободный | 69 | 20 | 20 | 29 |
57 | Саудовская Аравия | несвободный | 72 | 15 | 24 | 33 |
58 | Бахрейн | несвободный | 74 | 12 | 27 | 35 |
59 | Вьетнам | несвободный | 76 | 14 | 28 | 34 |
60 | Узбекистан | несвободный | 79 | 20 | 28 | 31 |
61 | Эфиопия | несвободный | 80 | 23 | 28 | 29 |
62 | Куба | несвободный | 84 | 23 | 28 | 33 |
63 | Китай | несвободный | 87 | 19 | 29 | 39 |
64 | Сирия | несвободный | 88 | 25 | 26 | 37 |
65 | Иран | несвободный | 89 | 22 | 31 | 36 |
2013
№ | Страна | Рейтинг | Статус |
---|---|---|---|
1 | Исландия | 6 | свободный |
2 | Эстония | 9 | свободный |
3 | Германия | 17 | свободный |
4 | США | 17 | свободный |
5 | Австралия | 18 | свободный |
6 | Франция | 20 | свободный |
7 | Япония | 22 | свободный |
8 | Венгрия | 23 | свободный |
9 | Италия | 23 | свободный |
10 | Великобритания | 24 | свободный |
11 | Филиппины | 25 | свободный |
12 | Грузия | 26 | свободный |
13 | Южная Африка | 26 | свободный |
14 | Аргентина | 27 | свободный |
15 | Кения | 28 | свободный |
16 | Украина | 28 | свободный |
17 | Армения | 29 | свободный |
18 | Нигерия | 31 | частично свободный |
19 | Бразилия | 32 | частично свободный |
20 | Южная Корея | 32 | частично свободный |
21 | Ангола | 34 | частично свободный |
22 | Уганда | 34 | частично свободный |
23 | Кыргызстан | 35 | частично свободный |
24 | Эквадор | 37 | частично свободный |
25 | Мексика | 38 | частично свободный |
26 | Индонезия | 41 | частично свободный |
27 | Тунис | 41 | частично свободный |
28 | Малави | 42 | частично свободный |
29 | Марокко | 42 | частично свободный |
30 | Малайзия | 44 | частично свободный |
31 | Ливан | 45 | частично свободный |
32 | Ливия | 45 | частично свободный |
33 | Иордания | 46 | частично свободный |
34 | Камбоджа | 47 | частично свободный |
35 | Индия | 47 | частично свободный |
36 | Руанда | 48 | частично свободный |
37 | Бангладеш | 49 | частично свободный |
38 | Турция | 49 | частично свободный |
39 | Азербайджан | 52 | частично свободный |
40 | Венесуэла | 53 | частично свободный |
41 | Россия | 54 | частично свободный |
42 | Зимбабве | 54 | частично свободный |
43 | Шри-Ланка | 58 | частично свободный |
44 | Казахстан | 59 | частично свободный |
45 | Египет | 60 | частично свободный |
46 | Таиланд | 60 | частично свободный |
47 | Мьянма | 62 | несвободный |
48 | Судан | 63 | несвободный |
49 | ОАЭ | 66 | несвободный |
50 | Беларусь | 67 | несвободный |
51 | Пакистан | 67 | несвободный |
52 | Саудовская Аравия | 70 | несвободный |
53 | Бахрейн | 72 | несвободный |
54 | Вьетнам | 75 | несвободный |
55 | Узбекистан | 78 | несвободный |
56 | Эфиопия | 79 | несвободный |
57 | Сирия | 85 | несвободный |
58 | Китай | 86 | несвободный |
59 | Куба | 86 | несвободный |
60 | Иран | 91 | несвободный |