Индекс человеческого развития (ИЧР)
Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека в стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». Составлением рейтинга стран по уровню ИЧР занимается Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Его также часто называют индекс уровня жизни или индекс качества жизни стран, поскольку данный показатель действительно во многом демонстрирует качество жизни и возможности граждан. Доклады ПРООН о развитии человека подготавливаются на региональном, национальном и международном уровне. В итоговом отчёте сводятся все основные показатели «уровня жизни» населения стран и регионов, представленных в докладе. При определении рейтинга учитываются множество факторов, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, его возможность участия в общественной жизни, социальная защищённость, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития населения, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды и другие.
До 2013 года индекс человеческого развития назывался «Индекс развития человеческого потенциала». Индекс человеческого развития отражает прогресс в области развития, достигнутый за последние годы, и позволяет увидеть актуальные тенденции в отдельных государствах. Новое исследование показывает, что уровень человеческого развития продолжает расти, но темпы его повышения снизились во всех регионах мира и прогресс весьма нестабилен. Оценка всегда проводится с опозданием на год, поскольку анализ показателей требует много времени. Последняя версия рейтинга Human Development Index вышла в 2020 году (отображает итоги за 2019 год).
Отчеты: hdr2020.pdf, hdr2019.pdf, hdr2018.pdf, hdr2017.pdf
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 0.957 |
2 | Ирландия | 0.955 |
2 | Швейцария | 0.955 |
4 | Гонконг | 0.949 |
4 | Исландия | 0.949 |
6 | Германия | 0.947 |
7 | Швеция | 0.945 |
8 | Австралия | 0.944 |
8 | Нидерланды | 0.944 |
10 | Дания | 0.940 |
11 | Финляндия | 0.938 |
11 | Сингапур | 0.938 |
13 | Великобритания | 0.932 |
14 | Бельгия | 0.931 |
14 | Новая Зеландия | 0.931 |
16 | Канада | 0.929 |
17 | США | 0.926 |
18 | Австрия | 0.922 |
19 | Израиль | 0.919 |
19 | Япония | 0.919 |
19 | Лихтенштейн | 0.919 |
22 | Словения | 0.917 |
23 | Южная Корея | 0.916 |
23 | Люксембург | 0.916 |
25 | Испания | 0.904 |
26 | Франция | 0.901 |
27 | Чехия | 0.900 |
28 | Мальта | 0.895 |
29 | Эстония | 0.892 |
29 | Италия | 0.892 |
31 | ОАЭ | 0.890 |
32 | Греция | 0.888 |
33 | Кипр | 0.887 |
34 | Литва | 0.882 |
35 | Польша | 0.880 |
36 | Андорра | 0.868 |
37 | Латвия | 0.866 |
38 | Португалия | 0.864 |
39 | Словакия | 0.860 |
40 | Венгрия | 0.854 |
40 | Саудовская Аравия | 0.854 |
42 | Бахрейн | 0.852 |
43 | Чили | 0.851 |
43 | Хорватия | 0.851 |
45 | Катар | 0.848 |
46 | Аргентина | 0.845 |
47 | Бруней | 0.838 |
48 | Черногория | 0.829 |
49 | Румыния | 0.828 |
50 | Палау | 0.826 |
51 | Казахстан | 0.825 |
52 | Россия | 0.824 |
53 | Беларусь | 0.823 |
54 | Турция | 0.820 |
55 | Уругвай | 0.817 |
56 | Болгария | 0.816 |
57 | Панама | 0.815 |
58 | Багамские о-ва | 0.814 |
58 | Барбадос | 0.814 |
60 | Оман | 0.813 |
61 | Грузия | 0.812 |
62 | Коста-Рика | 0.810 |
62 | Малайзия | 0.810 |
64 | Кувейт | 0.806 |
64 | Сербия | 0.806 |
66 | Маврикий | 0.804 |
67 | Сейшельские о-ва | 0.796 |
67 | Тринидад и Тобаго | 0.796 |
69 | Албания | 0.795 |
70 | Куба | 0.783 |
70 | Иран | 0.783 |
72 | Шри-Ланка | 0.782 |
73 | Босния и Герцеговина | 0.780 |
74 | Гренада | 0.779 |
74 | Мексика | 0.779 |
74 | Сент-Китс и Невис | 0.779 |
74 | Украина | 0.779 |
78 | Антигуа и Барбуда | 0.778 |
79 | Перу | 0.777 |
79 | Таиланд | 0.777 |
81 | Армения | 0.776 |
82 | Македония | 0.774 |
83 | Колумбия | 0.767 |
84 | Бразилия | 0.765 |
85 | Китай | 0.761 |
86 | Эквадор | 0.759 |
86 | Сент-Люсия | 0.759 |
88 | Азербайджан | 0.756 |
88 | Доминикана | 0.756 |
90 | Молдова | 0.750 |
91 | Алжир | 0.748 |
92 | Ливан | 0.744 |
93 | Фиджи | 0.743 |
94 | Доминика | 0.742 |
95 | Мальдивы | 0.740 |
95 | Тунис | 0.740 |
97 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.738 |
97 | Суринам | 0.738 |
99 | Монголия | 0.737 |
100 | Ботсвана | 0.735 |
101 | Ямайка | 0.734 |
102 | Иордания | 0.729 |
103 | Парагвай | 0.728 |
104 | Тонга | 0.725 |
105 | Ливия | 0.724 |
106 | Узбекистан | 0.720 |
107 | Боливия | 0.718 |
107 | Индонезия | 0.718 |
107 | Филиппины | 0.718 |
110 | Белиз | 0.716 |
111 | Самоа | 0.715 |
111 | Туркменистан | 0.715 |
113 | Венесуэла | 0.711 |
114 | ЮАР | 0.709 |
115 | Палестина | 0.708 |
116 | Египет | 0.707 |
117 | Маршалловы о-ва | 0.704 |
117 | Вьетнам | 0.704 |
119 | Габон | 0.703 |
120 | Кыргызстан | 0.697 |
121 | Марокко | 0.686 |
122 | Гайана | 0.682 |
123 | Ирак | 0.674 |
124 | Сальвадор | 0.673 |
125 | Таджикистан | 0.668 |
126 | Кабо-Верде | 0.665 |
127 | Гватемала | 0.663 |
128 | Никарагуа | 0.660 |
129 | Бутан | 0.654 |
130 | Намибия | 0.646 |
131 | Индия | 0.645 |
132 | Гондурас | 0.634 |
133 | Бангладеш | 0.632 |
134 | Кирибати | 0.630 |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 0.625 |
136 | Микронезия | 0.620 |
137 | Лаос | 0.613 |
138 | Свазиленд | 0.611 |
138 | Гана | 0.611 |
140 | Вануату | 0.609 |
141 | Восточный Тимор | 0.606 |
142 | Непал | 0.602 |
143 | Кения | 0.601 |
144 | Камбоджа | 0.594 |
145 | Экваториальная Гвинея | 0.592 |
146 | Замбия | 0.584 |
147 | Мьянма | 0.583 |
148 | Ангола | 0.581 |
149 | Конго | 0.574 |
150 | Зимбабве | 0.571 |
151 | Соломоновы о-ва | 0.567 |
151 | Сирия | 0.567 |
153 | Камерун | 0.563 |
154 | Пакистан | 0.557 |
155 | Папуа — Новая Гвинея | 0.555 |
156 | Коморские о-ва | 0.554 |
157 | Мавритания | 0.546 |
158 | Бенин | 0.545 |
159 | Уганда | 0.544 |
160 | Руанда | 0.543 |
161 | Нигерия | 0.539 |
162 | Кот-д’Ивуар | 0.538 |
163 | Танзания | 0.529 |
164 | Мадагаскар | 0.528 |
165 | Лесото | 0.527 |
166 | Джибути | 0.524 |
167 | Того | 0.515 |
168 | Сенегал | 0.512 |
169 | Афганистан | 0.511 |
170 | Гаити | 0.510 |
170 | Судан | 0.510 |
172 | Гамбия | 0.496 |
173 | Эфиопия | 0.485 |
174 | Малави | 0.483 |
175 | ДР Конго | 0.480 |
175 | Гвинея-Бисау | 0.480 |
175 | Либерия | 0.480 |
178 | Гвинея | 0.477 |
179 | Йемен | 0.470 |
180 | Эритрея | 0.459 |
181 | Мозамбик | 0.456 |
182 | Буркина Фасо | 0.452 |
182 | Сьерра-Леоне | 0.452 |
184 | Мали | 0.434 |
185 | Бурунди | 0.433 |
185 | Южный Судан | 0.433 |
187 | Чад | 0.398 |
188 | ЦАР | 0.397 |
189 | Нигер | 0.394 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 0.954 |
2 | Швейцария | 0.946 |
3 | Ирландия | 0.942 |
4 | Германия | 0.939 |
4 | Гонконг | 0.939 |
6 | Австралия | 0.938 |
6 | Исландия | 0.938 |
8 | Швеция | 0.937 |
9 | Сингапур | 0.935 |
10 | Нидерланды | 0.933 |
11 | Дания | 0.930 |
12 | Финляндия | 0.925 |
13 | Канада | 0.922 |
14 | Новая Зеландия | 0.921 |
15 | Великобритания | 0.920 |
15 | США | 0.920 |
17 | Бельгия | 0.919 |
18 | Лихтенштейн | 0.917 |
19 | Япония | 0.915 |
20 | Австрия | 0.914 |
21 | Люксембург | 0.909 |
22 | Израиль | 0.906 |
22 | Южная Корея | 0.906 |
24 | Словения | 0.902 |
25 | Испания | 0.893 |
26 | Чехия | 0.891 |
26 | Франция | 0.891 |
28 | Мальта | 0.885 |
29 | Италия | 0.883 |
30 | Эстония | 0.882 |
31 | Кипр | 0.873 |
32 | Греция | 0.872 |
32 | Польша | 0.872 |
34 | Литва | 0.869 |
35 | ОАЭ | 0.866 |
36 | Андорра | 0.857 |
36 | Саудовская Аравия | 0.857 |
36 | Словакия | 0.857 |
39 | Латвия | 0.854 |
40 | Португалия | 0.850 |
41 | Катар | 0.848 |
42 | Чили | 0.847 |
43 | Бруней | 0.845 |
43 | Венгрия | 0.845 |
45 | Бахрейн | 0.838 |
46 | Хорватия | 0.837 |
47 | Оман | 0.834 |
48 | Аргентина | 0.830 |
49 | Россия | 0.824 |
50 | Беларусь | 0.817 |
50 | Казахстан | 0.817 |
52 | Болгария | 0.816 |
52 | Черногория | 0.816 |
52 | Румыния | 0.816 |
55 | Палау | 0.814 |
56 | Барбадос | 0.813 |
57 | Кувейт | 0.808 |
57 | Уругвай | 0.808 |
59 | Турция | 0.806 |
60 | Багамские о-ва | 0.805 |
61 | Малайзия | 0.804 |
62 | Сейшельские о-ва | 0.801 |
63 | Сербия | 0.799 |
63 | Тринидад и Тобаго | 0.799 |
65 | Иран | 0.797 |
66 | Маврикий | 0.796 |
67 | Панама | 0.795 |
68 | Коста-Рика | 0.794 |
69 | Албания | 0.791 |
70 | Грузия | 0.786 |
71 | Шри-Ланка | 0.780 |
72 | Куба | 0.778 |
73 | Сент-Китс и Невис | 0.777 |
74 | Антигуа и Барбуда | 0.776 |
75 | Босния и Герцеговина | 0.769 |
76 | Мексика | 0.767 |
77 | Таиланд | 0.765 |
78 | Гренада | 0.763 |
79 | Бразилия | 0.761 |
79 | Колумбия | 0.761 |
81 | Армения | 0.760 |
82 | Алжир | 0.759 |
82 | Македония | 0.759 |
82 | Перу | 0.759 |
85 | Китай | 0.758 |
85 | Эквадор | 0.758 |
87 | Азербайджан | 0.754 |
88 | Украина | 0.750 |
89 | Доминиканская Республика | 0.745 |
89 | Сент-Люсия | 0.745 |
91 | Тунис | 0.739 |
92 | Монголия | 0.735 |
93 | Ливан | 0.730 |
94 | Ботсвана | 0.728 |
94 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.728 |
96 | Ямайка | 0.726 |
96 | Венесуэла | 0.726 |
98 | Доминика | 0.724 |
98 | Фиджи | 0.724 |
98 | Парагвай | 0.724 |
98 | Суринам | 0.724 |
102 | Иордания | 0.723 |
103 | Белиз | 0.720 |
104 | Мальдивы | 0.719 |
105 | Тонга | 0.717 |
106 | Филиппины | 0.712 |
107 | Молдова | 0.711 |
108 | Туркменистан | 0.710 |
108 | Узбекистан | 0.710 |
110 | Ливия | 0.708 |
111 | Индонезия | 0.707 |
111 | Самоа | 0.707 |
113 | ЮАР | 0.705 |
114 | Боливия | 0.703 |
115 | Габон | 0.702 |
116 | Египет | 0.700 |
117 | Маршалловы о-ва | 0.698 |
118 | Вьетнам | 0.693 |
119 | Палестина | 0.690 |
120 | Ирак | 0.689 |
121 | Марокко | 0.676 |
122 | Киргизия | 0.674 |
123 | Гайана | 0.670 |
124 | Сальвадор | 0.667 |
125 | Таджикистан | 0.656 |
126 | Кабо-Верде | 0.651 |
126 | Гватемала | 0.651 |
126 | Никарагуа | 0.651 |
129 | Индия | 0.647 |
130 | Намибия | 0.645 |
131 | Восточный Тимор | 0.626 |
132 | Гондурас | 0.623 |
132 | Кирибати | 0.623 |
134 | Бутан | 0.617 |
135 | Бангладеш | 0.614 |
135 | Микронезия | 0.614 |
137 | Сан-Томе и Принсипи | 0.609 |
138 | Конго | 0.608 |
138 | Свазиленд | 0.608 |
140 | Лаос | 0.604 |
141 | Вануату | 0.597 |
142 | Гана | 0.596 |
143 | Замбия | 0.591 |
144 | Экваториальная Гвинея | 0.588 |
145 | Мьянма | 0.584 |
146 | Камбоджа | 0.581 |
147 | Кения | 0.579 |
147 | Непал | 0.579 |
149 | Ангола | 0.574 |
150 | Камерун | 0.563 |
150 | Зимбабве | 0.563 |
152 | Пакистан | 0.560 |
153 | Соломоновы о-ва | 0.557 |
154 | Сирия | 0.549 |
155 | Папуа - Новая Гвинея | 0.543 |
156 | Коморские о-ва | 0.538 |
157 | Руанда | 0.536 |
158 | Нигерия | 0.534 |
159 | Танзания | 0.528 |
159 | Уганда | 0.528 |
161 | Мавритания | 0.527 |
162 | Мадагаскар | 0.521 |
163 | Бенин | 0.520 |
164 | Лесото | 0.518 |
165 | Кот-д'Ивуар | 0.516 |
166 | Сенегал | 0.514 |
167 | Того | 0.513 |
168 | Судан | 0.507 |
169 | Гаити | 0.503 |
170 | Афганистан | 0.496 |
171 | Джибути | 0.495 |
172 | Малави | 0.485 |
173 | Эфиопия | 0.470 |
174 | Гамбия | 0.466 |
174 | Гвинея | 0.466 |
176 | Либерия | 0.465 |
177 | Йемен | 0.463 |
178 | Гвинея-Бисау | 0.461 |
179 | ДР Конго | 0.459 |
180 | Мозамбик | 0.446 |
181 | Сьерра-Леоне | 0.438 |
182 | Буркина-Фасо | 0.434 |
182 | Эритрея | 0.434 |
184 | Мали | 0.427 |
185 | Бурунди | 0.423 |
186 | Южный Судан | 0.413 |
187 | Чад | 0.401 |
188 | ЦАР | 0.381 |
189 | Нигер | 0.377 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 0.953 |
2 | Швейцария | 0.944 |
3 | Австралия | 0.939 |
4 | Ирландия | 0.938 |
5 | Германия | 0.936 |
6 | Исландия | 0.935 |
7 | Гонконг | 0.933 |
7 | Швеция | 0.933 |
9 | Сингапур | 0.932 |
10 | Нидерланды | 0.931 |
11 | Дания | 0.929 |
12 | Канада | 0.926 |
13 | США | 0.924 |
14 | Великобритания | 0.922 |
15 | Финляндия | 0.920 |
16 | Новая Зеландия | 0.917 |
17 | Бельгия | 0.916 |
17 | Лихтенштейн | 0.916 |
19 | Япония | 0.909 |
20 | Австрия | 0.908 |
21 | Люксембург | 0.904 |
22 | Израиль | 0.903 |
22 | Южная Корея | 0.903 |
24 | Франция | 0.901 |
25 | Словения | 0.896 |
26 | Испания | 0.891 |
27 | Чехия | 0.888 |
28 | Италия | 0.880 |
29 | Мальта | 0.878 |
30 | Эстония | 0.871 |
31 | Греция | 0.870 |
32 | Кипр | 0.869 |
33 | Польша | 0.865 |
34 | ОАЭ | 0.863 |
35 | Андорра | 0.858 |
35 | Литва | 0.858 |
37 | Катар | 0.856 |
38 | Словакия | 0.855 |
39 | Бруней | 0.853 |
39 | Саудовская Аравия | 0.853 |
41 | Латвия | 0.847 |
41 | Португалия | 0.847 |
43 | Бахрейн | 0.846 |
44 | Чили | 0.843 |
45 | Венгрия | 0.838 |
46 | Хорватия | 0.831 |
47 | Аргентина | 0.825 |
48 | Оман | 0.821 |
49 | Россия | 0.816 |
50 | Черногория | 0.814 |
51 | Болгария | 0.813 |
52 | Румыния | 0.811 |
53 | Беларусь | 0.808 |
54 | Багамские о-ва | 0.807 |
55 | Уругвай | 0.804 |
56 | Кувейт | 0.803 |
57 | Малайзия | 0.802 |
58 | Барбадос | 0.800 |
58 | Казахстан | 0.800 |
60 | Иран | 0.798 |
60 | Палау | 0.798 |
62 | Сейшельские о-ва | 0.797 |
63 | Коста-Рика | 0.794 |
64 | Турция | 0.791 |
65 | Маврикий | 0.790 |
66 | Панама | 0.789 |
67 | Сербия | 0.787 |
68 | Албания | 0.785 |
69 | Тринидад и Тобаго | 0.784 |
70 | Антигуа и Барбуда | 0.780 |
70 | Грузия | 0.780 |
72 | Сент-Китс и Невис | 0.778 |
73 | Куба | 0.777 |
74 | Мексика | 0.774 |
75 | Гренада | 0.772 |
76 | Шри-Ланка | 0.770 |
77 | Босния и Герцеговина | 0.768 |
78 | Венесуэла | 0.761 |
79 | Бразилия | 0.759 |
80 | Азербайджан | 0.757 |
80 | Ливан | 0.757 |
80 | Македония | 0.757 |
83 | Армения | 0.755 |
83 | Таиланд | 0.755 |
85 | Алжир | 0.754 |
86 | Китай | 0.752 |
86 | Эквадор | 0.752 |
88 | Украина | 0.751 |
89 | Перу | 0.750 |
90 | Колумбия | 0.747 |
90 | Санкт-Люсия | 0.747 |
92 | Фиджи | 0.741 |
92 | Монголия | 0.741 |
94 | Доминиканская Республика | 0.736 |
95 | Иордания | 0.735 |
95 | Тунис | 0.735 |
97 | Ямайка | 0.732 |
98 | Тонга | 0.726 |
99 | Сент Винсент и Гренадины | 0.723 |
100 | Суринам | 0.720 |
101 | Ботсвана | 0.717 |
101 | Мальдивы | 0.717 |
103 | Доминика | 0.715 |
104 | Самоа | 0.713 |
105 | Узбекистан | 0.710 |
106 | Белиз | 0.708 |
106 | Маршалловы острова | 0.708 |
108 | Ливия | 0.706 |
108 | Туркменистан | 0.706 |
110 | Габон | 0.702 |
110 | Парагвай | 0.702 |
112 | Молдова | 0.700 |
113 | Филиппины | 0.699 |
113 | ЮАР | 0.699 |
115 | Египет | 0.696 |
116 | Индонезия | 0.694 |
116 | Вьетнам | 0.694 |
118 | Боливия | 0.693 |
119 | Палестина | 0.686 |
120 | Ирак | 0.685 |
121 | Сальвадор | 0.674 |
122 | Киргизия | 0.672 |
123 | Марокко | 0.667 |
124 | Никарагуа | 0.658 |
125 | Кабо-Верде | 0.654 |
125 | Гайана | 0.654 |
127 | Гватемала | 0.650 |
127 | Таджикистан | 0.650 |
129 | Намибия | 0.647 |
130 | Индия | 0.640 |
131 | Микронезия | 0.627 |
132 | Восточный Тимор | 0.625 |
133 | Гондурас | 0.617 |
134 | Бутан | 0.612 |
134 | Кирибати | 0.612 |
136 | Бангладеш | 0.608 |
137 | Конго | 0.606 |
138 | Вануату | 0.603 |
139 | Лаос | 0.601 |
140 | Гана | 0.592 |
141 | Экваториальная Гвинея | 0.591 |
142 | Кения | 0.590 |
143 | Сан-Томе и Принсипи | 0.589 |
144 | Свазиленд | 0.588 |
144 | Замбия | 0.588 |
146 | Камбоджа | 0.582 |
147 | Ангола | 0.581 |
148 | Мьянма | 0.578 |
149 | Непал | 0.574 |
150 | Пакистан | 0.562 |
151 | Камерун | 0.556 |
152 | Соломоновы острова | 0.546 |
153 | Папуа - Новая Гвинея | 0.544 |
154 | Танзания | 0.538 |
155 | Сирия | 0.536 |
156 | Зимбабве | 0.535 |
157 | Нигерия | 0.532 |
158 | Руанда | 0.524 |
159 | Лесото | 0.520 |
159 | Мавритания | 0.520 |
161 | Мадагаскар | 0.519 |
162 | Уганда | 0.516 |
163 | Бенин | 0.515 |
164 | Сенегал | 0.505 |
165 | Коморские острова | 0.503 |
165 | Того | 0.503 |
167 | Судан | 0.502 |
168 | Афганистан | 0.498 |
168 | Гаити | 0.498 |
170 | Кот-д’Ивуар | 0.492 |
171 | Малави | 0.477 |
172 | Джибути | 0.476 |
173 | Эфиопия | 0.463 |
174 | Гамбия | 0.460 |
175 | Гвинея | 0.459 |
176 | ДР Конго | 0.457 |
177 | Гвинея-Бисау | 0.455 |
178 | Йемен | 0.452 |
179 | Эритрея | 0.440 |
180 | Мозамбик | 0.437 |
181 | Либерия | 0.435 |
182 | Мали | 0.427 |
183 | Буркина-Фасо | 0.423 |
184 | Сьерра-Леоне | 0.419 |
185 | Бурунди | 0.417 |
186 | Чад | 0.404 |
187 | Южный Судан | 0.388 |
188 | ЦАР | 0.367 |
189 | Нигер | 0.354 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 0.949 |
2 | Австралия | 0.939 |
2 | Швейцария | 0.939 |
4 | Германия | 0.926 |
5 | Дания | 0.925 |
5 | Сингапур | 0.925 |
7 | Нидерланды | 0.924 |
8 | Ирландия | 0.923 |
9 | Исландия | 0.921 |
10 | Канада | 0.92 |
10 | США | 0.92 |
12 | Гонконг | 0.917 |
13 | Новая Зеландия | 0.915 |
14 | Швеция | 0.913 |
15 | Лихтенштейн | 0.912 |
16 | Великобритания | 0.909 |
17 | Япония | 0.903 |
18 | Республика Корея | 0.901 |
19 | Израиль | 0.899 |
20 | Люксембург | 0.898 |
21 | Франция | 0.897 |
22 | Бельгия | 0.896 |
23 | Финляндия | 0.895 |
24 | Австрия | 0.893 |
25 | Словения | 0.89 |
26 | Италия | 0.887 |
27 | Испания | 0.884 |
28 | Чехия | 0.878 |
29 | Греция | 0.866 |
30 | Бруней | 0.865 |
30 | Эстония | 0.865 |
32 | Андорра | 0.858 |
33 | Кипр | 0.856 |
33 | Мальта | 0.856 |
33 | Катар | 0.856 |
36 | Польша | 0.855 |
37 | Литва | 0.848 |
38 | Чили | 0.847 |
38 | Саудовская Аравия | 0.847 |
40 | Словакия | 0.845 |
41 | Португалия | 0.843 |
42 | ОАЭ | 0.84 |
43 | Венгрия | 0.836 |
44 | Латвия | 0.83 |
45 | Аргентина | 0.827 |
45 | Хорватия | 0.827 |
47 | Бахрейн | 0.824 |
48 | Черногория | 0.807 |
49 | Россия | 0.804 |
50 | Румыния | 0.802 |
51 | Кувейт | 0.8 |
52 | Белоруссия | 0.796 |
52 | Оман | 0.796 |
54 | Барбадос | 0.795 |
54 | Уругвай | 0.795 |
56 | Болгария | 0.794 |
56 | Казахстан | 0.794 |
58 | Багамы | 0.792 |
59 | Малайзия | 0.789 |
60 | Палау | 0.788 |
60 | Панама | 0.788 |
62 | Антигуа и Барбуда | 0.786 |
63 | Сейшельские Острова | 0.782 |
64 | Маврикий | 0.781 |
65 | Тринидад и Тобаго | 0.78 |
66 | Коста-Рика | 0.776 |
66 | Сербия | 0.776 |
68 | Куба | 0.775 |
69 | Иран | 0.774 |
70 | Грузия | 0.769 |
71 | Турция | 0.767 |
71 | Венесуэла | 0.767 |
73 | Шри-Ланка | 0.766 |
74 | Сент-Китс и Невис | 0.765 |
75 | Албания | 0.764 |
76 | Ливан | 0.763 |
77 | Мексика | 0.762 |
78 | Азербайджан | 0.759 |
79 | Бразилия | 0.754 |
79 | Гренада | 0.754 |
81 | Босния и Герцеговина | 0.75 |
82 | Македония | 0.748 |
83 | Алжир | 0.745 |
84 | Армения | 0.743 |
84 | Украина | 0.743 |
86 | Иордания | 0.741 |
87 | Перу | 0.74 |
87 | Таиланд | 0.74 |
89 | Эквадор | 0.739 |
90 | КНР | 0.738 |
91 | Фиджи | 0.736 |
92 | Монголия | 0.735 |
92 | Сент-Люсия | 0.735 |
94 | Ямайка | 0.73 |
95 | Колумбия | 0.727 |
96 | Доминика | 0.726 |
97 | Суринам | 0.725 |
97 | Тунис | 0.725 |
99 | Доминиканская Республика | 0.722 |
99 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.722 |
101 | Тонга | 0.721 |
— | Земля (среднее значение) | 0.717 |
102 | Ливия | 0.716 |
103 | Белиз | 0.706 |
104 | Самоа | 0.704 |
105 | Мальдивы | 0.701 |
105 | Узбекистан | 0.701 |
107 | Молдавия | 0.699 |
108 | Ботсвана | 0.698 |
109 | Габон | 0.697 |
110 | Парагвай | 0.693 |
111 | Египет | 0.691 |
111 | Туркмения | 0.691 |
113 | Индонезия | 0.689 |
114 | Палестина | 0.684 |
115 | Вьетнам | 0.683 |
116 | Филиппины | 0.682 |
117 | Сальвадор | 0.68 |
118 | Боливия | 0.674 |
119 | ЮАР | 0.666 |
120 | Киргизия | 0.664 |
121 | Ирак | 0.649 |
122 | Кабо-Верде | 0.648 |
123 | Марокко | 0.647 |
124 | Никарагуа | 0.645 |
125 | Гватемала | 0.64 |
125 | Намибия | 0.64 |
127 | Гайана | 0.638 |
127 | Микронезия | 0.638 |
129 | Таджикистан | 0.627 |
130 | Гондурас | 0.625 |
131 | Индия | 0.624 |
132 | Бутан | 0.607 |
133 | Восточный Тимор | 0.605 |
134 | Вануату | 0.597 |
135 | Республика Конго | 0.592 |
135 | Экваториальная Гвинея | 0.592 |
137 | Кирибати | 0.588 |
138 | Лаос | 0.586 |
139 | Бангладеш | 0.579 |
139 | Гана | 0.579 |
139 | Замбия | 0.579 |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 0.574 |
143 | Камбоджа | 0.563 |
144 | Непал | 0.558 |
145 | Мьянма | 0.556 |
146 | Кения | 0.555 |
147 | Пакистан | 0.55 |
148 | Свазиленд | 0.541 |
149 | Сирия | 0.536 |
150 | Ангола | 0.533 |
151 | Танзания | 0.531 |
152 | Нигерия | 0.527 |
153 | Камерун | 0.518 |
154 | Папуа — Новая Гвинея | 0.516 |
154 | Зимбабве | 0.516 |
156 | Соломоновы Острова | 0.515 |
157 | Мавритания | 0.513 |
158 | Мадагаскар | 0.512 |
159 | Руанда | 0.498 |
160 | Коморы | 0.497 |
160 | Лесото | 0.497 |
162 | Сенегал | 0.494 |
163 | Гаити | 0.493 |
163 | Уганда | 0.493 |
165 | Судан | 0.49 |
166 | Того | 0.487 |
167 | Бенин | 0.485 |
168 | Йемен | 0.482 |
169 | Афганистан | 0.479 |
170 | Малави | 0.476 |
171 | Кот-д’Ивуар | 0.474 |
172 | Джибути | 0.473 |
173 | Гамбия | 0.452 |
174 | Эфиопия | 0.448 |
175 | Мали | 0.442 |
176 | Демократическая Республика Конго | 0.435 |
177 | Либерия | 0.427 |
178 | Гвинея-Бисау | 0.424 |
179 | Эритрея | 0.42 |
179 | Сьерра-Леоне | 0.42 |
181 | Мозамбик | 0.418 |
181 | Южный Судан | 0.418 |
183 | Гвинея | 0.414 |
184 | Бурунди | 0.404 |
185 | Буркина-Фасо | 0.402 |
186 | Чад | 0.396 |
187 | Нигер | 0.353 |
188 | ЦАР | 0.352 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 0.944 |
2 | Австралия | 0.935 |
3 | Швейцария | 0.930 |
4 | Дания | 0.923 |
5 | Нидерланды | 0.922 |
6 | Германия | 0.916 |
6 | Ирландия | 0.916 |
8 | Соединённые Штаты Америки | 0.915 |
9 | Канада | 0.913 |
9 | Новая Зеландия | 0.913 |
11 | Сингапур | 0.912 |
12 | Гонконг | 0.910 |
13 | Лихтенштейн | 0.908 |
14 | Швеция | 0.907 |
14 | Великобритания | 0.907 |
16 | Исландия | 0.899 |
17 | Южная Корея | 0.898 |
18 | Израиль | 0.894 |
19 | Люксембург | 0.892 |
20 | Япония | 0.891 |
21 | Бельгия | 0.890 |
22 | Франция | 0.888 |
23 | Австрия | 0.885 |
24 | Финляндия | 0.883 |
25 | Словения | 0.880 |
26 | Испания | 0.876 |
27 | Италия | 0.873 |
28 | Чехия | 0.870 |
29 | Греция | 0.865 |
30 | Эстония | 0.861 |
31 | Бруней | 0.856 |
32 | Кипр | 0.850 |
32 | Катар | 0.850 |
34 | Андорра | 0.845 |
35 | Словакия | 0.844 |
36 | Польша | 0.843 |
37 | Литва | 0.839 |
37 | Мальта | 0.839 |
39 | Саудовская Аравия | 0.837 |
40 | Аргентина | 0.836 |
41 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.835 |
42 | Чили | 0.832 |
43 | Португалия | 0.830 |
44 | Венгрия | 0.828 |
45 | Бахрейн | 0.824 |
46 | Латвия | 0.819 |
47 | Хорватия | 0.818 |
48 | Кувейт | 0.816 |
49 | Черногория | 0.802 |
50 | Беларусь | 0.798 |
50 | Россия | 0.798 |
52 | Оман | 0.793 |
52 | Румыния | 0.793 |
52 | Уругвай | 0.793 |
55 | Багамские Острова | 0.790 |
56 | Казахстан | 0.788 |
57 | Барбадос | 0.785 |
58 | Антигуа и Барбуда | 0.783 |
59 | Болгария | 0.782 |
60 | Палау | 0.780 |
60 | Панама | 0.780 |
62 | Малайзия | 0.779 |
63 | Маврикий | 0.777 |
