Индекс развития человеческого капитала
Рейтинг стран мира по Индексу развития человеческого капитала (The Human Capital Index) публикует аналитическая группа Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским университетом (Harvard University) и международной консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting. Человеческий капитал — это люди, обладающие знаниями и навыками, которые позволяют создавать ценность в глобальной экономической системе. Каждой стране выставлялись оценки по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший) баллов по четырем тематическим измерениям и пяти разным возрастным группам. Индекс призван обеспечить целостную оценку человеческого капитала страны — как текущую, так и ожидаемую.
Индекс развития человеческого капитала в странах мира составлен впервые и охватывает 174 экономики. При его подготовке используется комбинация данных из общедоступных источников и информации от международных организаций и экспертов в области развития. Россия в рейтинге развития человеческого капитала заняла 41 место, Украина – 53. Среди стран СНГ и Балтии выше всех забралась Эстония, у которой 12 место. В 2014 году рейтинг поменял методику оценки человеческого капитала. Последняя актуальная версия исследования подводит итоги за 2020 год.
Отчеты: THCI2020.pdf, GHCR2017.pdf
№ | Страна | Шанс дожить до 5 лет | Среднее кол-во лет обучения в школе | Качество обучения | % детей до 5 лет, не отставших в росте | Выживаемость взрослого населения | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сингапур | 100% | 13,9 | 575 | - | 95% | 0,88 |
2 | Гонконг | 99% | 13,5 | 549 | - | 95% | 0,81 |
3 | Япония | 100% | 13,6 | 538 | - | 95% | 0,8 |
4 | Южная Корея | 100% | 13,6 | 537 | - | 94% | 0,8 |
5 | Канада | 100% | 13,7 | 534 | - | 94% | 0,8 |
6 | Финляндия | 100% | 13,7 | 534 | - | 93% | 0,8 |
7 | Макао | 99% | 12,9 | 561 | - | 96% | 0,8 |
8 | Швеция | 100% | 13,9 | 519 | - | 95% | 0,8 |
9 | Ирландия | 100% | 13,9 | 521 | - | 94% | 0,79 |
10 | Нидерланды | 100% | 13,9 | 520 | - | 95% | 0,79 |
11 | Великобритания | 100% | 13,9 | 520 | - | 93% | 0,78 |
12 | Эстония | 100% | 13,5 | 543 | - | 90% | 0,78 |
13 | Новая Зеландия | 99% | 13,7 | 520 | - | 94% | 0,78 |
14 | Словения | 100% | 13,6 | 521 | - | 93% | 0,77 |
15 | Норвегия | 100% | 13,7 | 514 | - | 94% | 0,77 |
16 | Австралия | 100% | 13,6 | 516 | - | 95% | 0,77 |
17 | Португалия | 100% | 13,9 | 509 | - | 93% | 0,77 |
18 | Франция | 100% | 13,8 | 510 | - | 93% | 0,76 |
19 | Бельгия | 100% | 13,5 | 517 | - | 93% | 0,76 |
20 | Швейцария | 100% | 13,3 | 515 | - | 95% | 0,76 |
21 | Кипр | 100% | 13,6 | 502 | - | 95% | 0,76 |
22 | Дания | 100% | 13,4 | 518 | - | 93% | 0,76 |
23 | Польша | 100% | 13,4 | 530 | - | 89% | 0,75 |
24 | Чехия | 100% | 13,6 | 512 | - | 92% | 0,75 |
25 | Германия | 100% | 13,3 | 517 | - | 93% | 0,75 |
26 | Австрия | 100% | 13,4 | 508 | - | 94% | 0,75 |
27 | Исландия | 100% | 13,5 | 498 | - | 95% | 0,75 |
28 | Израиль | 100% | 13,8 | 481 | - | 95% | 0,73 |
29 | Испания | 100% | 13 | 507 | - | 95% | 0,73 |
30 | Италия | 100% | 13,3 | 493 | - | 95% | 0,73 |
31 | Хорватия | 100% | 13,4 | 488 | - | 92% | 0,71 |
32 | Мальта | 99% | 13,4 | 474 | - | 95% | 0,71 |
33 | Латвия | 100% | 13,6 | 504 | - | 84% | 0,71 |
34 | Литва | 100% | 13,8 | 496 | - | 84% | 0,71 |
35 | США | 99% | 12,9 | 512 | - | 89% | 0,7 |
36 | Беларусь | 100% | 13,8 | 488 | - | 85% | 0,7 |
37 | Греция | 100% | 13,3 | 469 | - | 93% | 0,69 |
38 | Вьетнам | 98% | 12,9 | 519 | 76% | 87% | 0,69 |
39 | Люксембург | 100% | 12,4 | 493 | - | 94% | 0,69 |
40 | Венгрия | 100% | 13 | 495 | - | 88% | 0,68 |
41 | Россия | 99% | 13,7 | 498 | - | 80% | 0,68 |
42 | Сербия | 99% | 13,3 | 457 | 94% | 89% | 0,68 |
43 | ОАЭ | 99% | 13,5 | 448 | - | 94% | 0,67 |
44 | Словакия | 99% | 12,6 | 485 | - | 90% | 0,66 |
45 | Китай | 99% | 13,1 | 441 | 92% | 92% | 0,65 |
46 | Бахрейн | 99% | 12,8 | 452 | - | 93% | 0,65 |
47 | Чили | 99% | 13 | 452 | - | 92% | 0,65 |
48 | Турция | 99% | 12,1 | 478 | 94% | 91% | 0,65 |
49 | Катар | 99% | 12,8 | 427 | - | 96% | 0,64 |
50 | Албания | 99% | 12,9 | 434 | 89% | 93% | 0,63 |
51 | Черногория | 100% | 12,8 | 436 | 91% | 91% | 0,63 |
52 | Сейшельские о-ва | 99% | 13,1 | 463 | - | 85% | 0,63 |
53 | Украина | 99% | 12,9 | 478 | - | 81% | 0,63 |
54 | Коста-Рика | 99% | 13,1 | 429 | - | 92% | 0,63 |
55 | Казахстан | 99% | 13,7 | 416 | 92% | 84% | 0,63 |
56 | Бруней | 99% | 13,2 | 438 | 80% | 88% | 0,63 |
57 | Узбекистан | 98% | 12 | 474 | 89% | 87% | 0,62 |
58 | Маврикий | 98% | 12,4 | 473 | - | 86% | 0,62 |
59 | Монголия | 98% | 13,2 | 435 | 91% | 80% | 0,61 |
60 | Болгария | 99% | 12,3 | 441 | 93% | 87% | 0,61 |
61 | Мексика | 99% | 12,8 | 430 | 90% | 86% | 0,61 |
62 | Малайзия | 99% | 12,5 | 446 | 79% | 88% | 0,61 |
63 | Таиланд | 99% | 12,7 | 427 | 89% | 87% | 0,61 |
64 | Оман | 99% | 12,8 | 424 | - | 91% | 0,61 |
65 | Перу | 99% | 13 | 415 | 88% | 89% | 0,61 |
66 | Колумбия | 99% | 12,9 | 419 | 87% | 89% | 0,6 |
67 | Тринидад и Тобаго | 98% | 12,4 | 458 | - | 85% | 0,6 |
68 | Сент-Люсия | 98% | 12,7 | 418 | 98% | 87% | 0,6 |
69 | Аргентина | 99% | 12,9 | 408 | 92% | 89% | 0,6 |
70 | Уругвай | 99% | 12,2 | 438 | - | 89% | 0,6 |
71 | Шри-Ланка | 99% | 13,2 | 400 | 83% | 90% | 0,6 |
72 | Киргизия | 98% | 12,9 | 420 | 88% | 85% | 0,6 |
73 | Антигуа и Барбуда | 99% | 13 | 407 | - | 90% | 0,6 |
74 | Эквадор | 99% | 12,9 | 420 | 76% | 88% | 0,59 |
75 | Иран | 99% | 11,8 | 432 | - | 93% | 0,59 |
76 | Палау | 98% | 11,7 | 463 | - | 87% | 0,59 |
77 | Сент-Китс и Невис | 99% | 13 | 409 | - | 88% | 0,59 |
78 | Румыния | 99% | 11,8 | 442 | - | 88% | 0,58 |
79 | Молдова | 98% | 11,8 | 439 | 94% | 84% | 0,58 |
80 | Палестина | 98% | 12,2 | 412 | 93% | 89% | 0,58 |
81 | Босния и Герцеговина | 99% | 11,7 | 416 | 91% | 91% | 0,58 |
82 | Армения | 99% | 11,3 | 443 | 91% | 89% | 0,58 |
83 | Азербайджан | 98% | 12,4 | 416 | 82% | 88% | 0,58 |
84 | Саудовская Аравия | 99% | 12,4 | 399 | - | 92% | 0,58 |
85 | Грузия | 99% | 12,9 | 400 | - | 85% | 0,57 |
86 | Косово | 99% | 13,2 | 374 | - | 91% | 0,57 |
87 | Гренада | 98% | 13,1 | 395 | - | 85% | 0,57 |
88 | Кувейт | 99% | 12 | 383 | - | 94% | 0,56 |
89 | Северная Македония | 99% | 11 | 414 | 95% | 91% | 0,56 |
90 | Иордания | 98% | 11,1 | 430 | - | 89% | 0,55 |
91 | Бразилия | 99% | 11,9 | 413 | - | 86% | 0,55 |
92 | Самоа | 98% | 12,2 | 370 | 95% | 89% | 0,55 |
93 | Кения | 96% | 11,6 | 455 | 74% | 77% | 0,55 |
94 | Сальвадор | 99% | 10,9 | 436 | 86% | 82% | 0,55 |
95 | Доминика | 96% | 12,4 | 404 | - | 86% | 0,54 |
96 | Индонезия | 98% | 12,4 | 395 | 72% | 85% | 0,54 |
97 | Ямайка | 99% | 11,4 | 387 | 94% | 86% | 0,53 |
98 | Алжир | 98% | 11,8 | 374 | 88% | 91% | 0,53 |
99 | Сент-Винсент и Гренадины | 98% | 12,3 | 391 | - | 83% | 0,53 |
100 | Тонга | 98% | 11,6 | 386 | 92% | 83% | 0,53 |
101 | Парагвай | 98% | 11,3 | 386 | 94% | 86% | 0,53 |
102 | Тунис | 98% | 10,6 | 384 | 92% | 91% | 0,52 |
103 | Филиппины | 97% | 12,9 | 362 | 70% | 82% | 0,52 |
104 | Ливан | 99% | 10,2 | 390 | - | 93% | 0,52 |
105 | Фиджи | 97% | 11,3 | 383 | 91% | 78% | 0,51 |
106 | Науру | 97% | 11,7 | 347 | - | 93% | 0,51 |
107 | Никарагуа | 98% | 10,8 | 392 | 83% | 85% | 0,51 |
108 | Микронезия | 97% | 11,8 | 380 | - | 84% | 0,51 |
109 | Непал | 97% | 12,3 | 369 | 64% | 86% | 0,5 |
110 | Марокко | 98% | 10,4 | 380 | 85% | 93% | 0,5 |
111 | Таджикистан | 97% | 10,9 | 391 | 82% | 87% | 0,5 |
112 | Доминикана | 97% | 11,9 | 345 | 93% | 84% | 0,5 |
113 | Панама | 98% | 10,7 | 377 | - | 89% | 0,5 |
114 | Гайана | 97% | 12,2 | 346 | 89% | 77% | 0,5 |
115 | Египет | 98% | 11,5 | 356 | 78% | 86% | 0,49 |
116 | Индия | 96% | 11,1 | 399 | 65% | 83% | 0,49 |
117 | Кирибати | 95% | 11,2 | 411 | - | 81% | 0,49 |
118 | Камбоджа | 97% | 9,5 | 452 | 68% | 84% | 0,49 |
119 | Гондурас | 98% | 9,6 | 400 | 77% | 86% | 0,48 |
120 | Мьянма | 95% | 10 | 425 | 71% | 80% | 0,48 |
121 | Бутан | 97% | 10,2 | 387 | 79% | 81% | 0,48 |
122 | Зимбабве | 95% | 11,1 | 396 | 77% | 65% | 0,47 |
123 | Бангладеш | 97% | 10,2 | 368 | 69% | 87% | 0,46 |
124 | Гватемала | 97% | 9,7 | 405 | 53% | 85% | 0,46 |
125 | Габон | 96% | 8,3 | 456 | 83% | 79% | 0,46 |
126 | Лаос | 95% | 10,6 | 368 | 67% | 82% | 0,46 |
127 | Вануату | 97% | 10,1 | 348 | 71% | 87% | 0,45 |
128 | Восточный Тимор | 95% | 10,6 | 371 | 54% | 86% | 0,45 |
129 | Гана | 95% | 12,1 | 307 | 82% | 77% | 0,45 |
130 | Тувалу | 98% | 10,8 | 346 | - | 79% | 0,45 |
131 | Гаити | 94% | 11,4 | 338 | 78% | 78% | 0,45 |
132 | Намибия | 96% | 9,4 | 407 | 77% | 71% | 0,45 |
133 | Того | 93% | 9,7 | 384 | 76% | 74% | 0,43 |
134 | Папуа - Новая Гвинея | 95% | 10,3 | 363 | 51% | 78% | 0,43 |
135 | ЮАР | 97% | 10,2 | 343 | 73% | 69% | 0,43 |
136 | Маршалловы о-ва | 97% | 9,4 | 375 | 65% | 70% | 0,42 |
137 | Гамбия | 94% | 9,5 | 353 | 81% | 75% | 0,42 |
138 | Сенегал | 96% | 7,3 | 412 | 81% | 83% | 0,42 |
139 | Соломоновы о-ва | 98% | 8,3 | 351 | 68% | 86% | 0,42 |
140 | Конго | 95% | 8,9 | 371 | 79% | 74% | 0,42 |
141 | Ботсвана | 96% | 8,1 | 391 | - | 80% | 0,41 |
142 | Малави | 95% | 9,6 | 359 | 61% | 74% | 0,41 |
143 | Ирак | 97% | 6,9 | 363 | 87% | 84% | 0,41 |
144 | Пакистан | 93% | 9,4 | 339 | 62% | 85% | 0,41 |
145 | Коморские о-ва | 93% | 8,2 | 392 | 69% | 78% | 0,4 |
146 | Лесото | 92% | 10 | 393 | 65% | 52% | 0,4 |
147 | Бенин | 91% | 9,2 | 384 | - | 77% | 0,4 |
148 | Афганистан | 94% | 8,9 | 355 | 62% | 79% | 0,4 |
149 | Камерун | 92% | 8,7 | 379 | 71% | 70% | 0,4 |
150 | Замбия | 94% | 8,8 | 358 | 65% | 73% | 0,4 |
151 | Мадагаскар | 95% | 8,4 | 351 | 58% | 80% | 0,39 |
152 | Танзания | 95% | 7,2 | 388 | 68% | 78% | 0,39 |
153 | Бурунди | 94% | 7,6 | 423 | 46% | 72% | 0,39 |
154 | Уганда | 95% | 6,8 | 397 | 71% | 74% | 0,38 |
155 | Буркина-Фасо | 92% | 7 | 404 | 75% | 76% | 0,38 |
156 | Эфиопия | 94% | 7,8 | 348 | 63% | 79% | 0,38 |
157 | Мавритания | 92% | 7,7 | 342 | 77% | 80% | 0,38 |
158 | Кот-д'Ивуар | 92% | 8,1 | 373 | 78% | 66% | 0,38 |
159 | Руанда | 96% | 6,9 | 358 | 62% | 81% | 0,38 |
160 | Судан | 94% | 7,1 | 380 | 62% | 79% | 0,38 |
161 | Йемен | 95% | 8,1 | 321 | 54% | 80% | 0,37 |
162 | Эсватини | 95% | 6,4 | 440 | 74% | 60% | 0,37 |
163 | Гвинея | 90% | 7 | 408 | 70% | 76% | 0,37 |
164 | ДР Конго | 91% | 9,1 | 310 | 57% | 75% | 0,37 |
165 | Сьерра-Леоне | 89% | 9,6 | 316 | 71% | 63% | 0,36 |
166 | Ангола | 92% | 8,1 | 326 | 62% | 73% | 0,36 |
167 | Мозамбик | 93% | 7,6 | 368 | 58% | 68% | 0,36 |
168 | Нигерия | 88% | 10,2 | 309 | 63% | 66% | 0,36 |
169 | Либерия | 93% | 4,2 | 332 | 70% | 78% | 0,32 |
170 | Мали | 90% | 5,2 | 307 | 73% | 75% | 0,32 |
171 | Нигер | 92% | 5,5 | 305 | 52% | 77% | 0,32 |
172 | Южный Судан | 90% | 4,7 | 336 | 69% | 68% | 0,31 |
173 | Чад | 88% | 5,3 | 333 | 60% | 65% | 0,3 |
174 | ЦАР | 88% | 4,6 | 369 | 59% | 59% | 0,29 |
№ | Страна | Индекс (итого) |
---|---|---|
1 | Норвегия | 77 |
2 | Финляндия | 77 |
3 | Швейцария | 76 |
4 | США | 74 |
5 | Дания | 74 |
6 | Германия | 74 |
7 | Новая Зеландия | 74 |
8 | Швеция | 73 |
9 | Словения | 73 |
10 | Австрия | 73 |
11 | Сингапур | 73 |
12 | Эстония | 73 |
13 | Нидерланды | 73 |
14 | Канада | 73 |
15 | Бельгия | 72 |
16 | Россия | 72 |
17 | Япония | 72 |
18 | Израиль | 71 |
19 | Ирландия | 71 |
20 | Австралия | 71 |
21 | Исландия | 71 |
22 | Чехия | 71 |
23 | Великобритания | 71 |
24 | Украина | 71 |
25 | Литва | 70 |
26 | Франция | 69 |
27 | Южная Корея | 69 |
28 | Латвия | 69 |
29 | Казахстан | 69 |
30 | Люксембург | 69 |
31 | Польша | 69 |
32 | Болгария | 68 |
33 | Малайзия | 68 |
34 | Китай | 67 |
35 | Италия | 67 |
36 | Словакия | 67 |
37 | Хорватия | 66 |
38 | Кипр | 66 |
39 | Венгрия | 66 |
40 | Тайланд | 66 |
41 | Мальта | 66 |
42 | Румыния | 66 |
43 | Португалия | 65 |
44 | Испания | 65 |
45 | ОАЭ | 65 |
46 | Киргизия | 66 |
47 | Бахрейн | 64 |
48 | Греция | 64 |
49 | Армения | 64 |
50 | Филиппины | 64 |
51 | Монголия | 64 |
52 | Аргентина | 64 |
53 | Чили | 64 |
54 | Боливия | 64 |
55 | Катар | 63 |
56 | Панама | 63 |
57 | Таджикистан | 63 |
58 | Бруней | 62 |
59 | Тринидад и Тобаго | 62 |
60 | Сербия | 62 |
61 | Коста-Рика | 62 |
62 | Молдова | 62 |
63 | Уругвай | 62 |
64 | Вьетнам | 62 |
65 | Индонезия | 62 |
66 | Перу | 62 |
67 | Македония | 61 |
68 | Колумбия | 61 |
69 | Мексика | 61 |
70 | Шри-Ланка | 61 |
71 | Руанда | 61 |
72 | Гана | 61 |
73 | Камерун | 60 |
74 | Маврикий | 60 |
75 | Турция | 60 |
76 | Эквадор | 59 |
77 | Бразилия | 59 |
78 | Кения | 59 |
79 | Барбадос | 59 |
80 | Замбия | 59 |
81 | Уганда | 58 |
82 | Саудовская Аравия | 58 |
83 | Ямайка | 58 |
84 | Лаос | 58 |
85 | Албания | 58 |
86 | Иордания | 58 |
87 | Южная Африка | 58 |
88 | Гайана | 58 |
89 | Мьянма | 57 |
90 | Парагвай | 57 |
91 | Ботсвана | 57 |
92 | Камбаджа | 57 |
93 | Доминиканская Республика | 57 |
94 | Венесуэла | 56 |
95 | Эль Сальвадор | 56 |
96 | Кувейт | 56 |
97 | Египет | 55 |
98 | Непал | 55 |
99 | Намибия | 55 |
100 | Гватемала | 55 |
101 | Гондурас | 55 |
102 | Бурунди | 55 |
103 | Индия | 55 |
104 | Иран | 54 |
105 | Бенин | 54 |
106 | Танзания | 53 |
107 | Габон | 53 |
108 | Никарагуа | 53 |
109 | Малави | 52 |
110 | Мадагаскар | 51 |
111 | Бангладеш | 51 |
112 | Алжир | 51 |
113 | Кот-д'Ивуар | 51 |
114 | Нигерия | 51 |
115 | Тунис | 50 |
116 | Мозамбик | 50 |
117 | Сьерра-Леоне | 49 |
118 | Марокко | 49 |
119 | Гамбия | 48 |
120 | Либерия | 48 |
121 | Гвинея | 48 |
122 | Чад | 47 |
123 | Свазиленд | 47 |
124 | Лесото | 46 |
125 | Пакистан | 46 |
126 | Мали | 46 |
127 | Эфиопия | 44 |
128 | Сенегал | 43 |
129 | Мавритания | 41 |
130 | Йемен | 35 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Финляндия | 85.78 |
2 | Норвегия | 83.84 |
3 | Швейцария | 83.58 |
4 | Канада | 82.88 |
5 | Япония | 82.74 |
6 | Швеция | 82.73 |
7 | Дания | 82.47 |
8 | Нидерланды | 82.30 |
9 | Новая Зеландия | 81.84 |
10 | Бельгия | 81.12 |
11 | Австрия | 81.02 |
12 | Ирландия | 80.59 |
13 | Австралия | 80.22 |
14 | Франция | 80.15 |
15 | Словения | 79.95 |
16 | Эстония | 79.88 |
17 | Соединённые Штаты Америки | 79.64 |
18 | Литва | 79.33 |
19 | Великобритания | 79.07 |
20 | Исландия | 78.86 |
21 | Люксембург | 78.79 |
22 | Германия | 78.55 |
23 | Латвия | 78.39 |
24 | Сингапур | 78.15 |
25 | Чехия | 77.60 |
26 | Россия | 77.54 |
27 | Кипр | 77.33 |
28 | Польша | 77.06 |
29 | Израиль | 77.03 |
30 | Южная Корея | 76.84 |
31 | Украина | 76.21 |
32 | Венгрия | 75.82 |
33 | Мальта | 75.77 |
34 | Словакия | 75.48 |
35 | Италия | 75.44 |
36 | Хорватия | 75.37 |
37 | Казахстан | 74.56 |
38 | Португалия | 74.50 |
39 | Румыния | 73.94 |
40 | Греция | 73.70 |
41 | Испания | 73.30 |
42 | Болгария | 72.81 |
43 | Армения | 72.50 |
44 | Кыргызстан | 71.82 |
45 | Чили | 71.80 |
46 | Филиппины | 71.24 |
47 | Уругвай | 71.18 |
48 | Аргентина | 71.01 |
49 | Панама | 71.01 |
50 | Сербия | 70.97 |
51 | Монголия | 70.75 |
52 | Малайзия | 70.24 |
53 | Коста Рика | 69.75 |
54 | Объединённые Арабские Эмираты | 69.39 |
55 | Македония | 69.31 |
56 | Катар | 69.04 |
57 | Таиланд | 68.78 |
58 | Мексика | 68.50 |
59 | Вьетнам | 68.48 |
60 | Шри-Ланка | 68.19 |
61 | Перу | 68.13 |
62 | Колумбия | 67.63 |
63 | Азербайджан | 67.58 |
64 | Китай | 67.47 |
65 | Таджикистан | 67.24 |
66 | Албания | 67.20 |
67 | Тринидад и Тобаго | 67.10 |
68 | Турция | 67.09 |
69 | Индонезия | 66.99 |
70 | Сальвадор | 66.89 |
71 | Молдова | 66.81 |
72 | Маврикий | 66.66 |
73 | Боливия | 66.46 |
74 | Ямайка | 65.95 |
75 | Парагвай | 65.68 |
76 | Иордания | 65.59 |
77 | Барбадос | 65.09 |
78 | Бразилия | 64.60 |
79 | Гайана | 64.17 |
80 | Иран | 63.20 |
81 | Доминикана | 62.79 |
82 | Гана | 62.63 |
83 | Замбия | 62.50 |
84 | Египет | 61.38 |
85 | Саудовская Аравия | 61.38 |
86 | Гватемала | 61.34 |
87 | Бутан | 61.11 |
88 | Ботсвана | 60.81 |
89 | Камерун | 60.75 |
90 | Никарагуа | 60.65 |
91 | Венесуэла | 60.51 |
92 | Южная Африка | 60.50 |
93 | Кувейт | 59.31 |
94 | Намибия | 59.09 |
95 | Марокко | 59.04 |
96 | Гондурас | 58.93 |
97 | Камбоджа | 58.55 |
98 | Тунис | 58.21 |
99 | Бангладеш | 57.62 |
100 | Индия | 57.62 |
101 | Кения | 57.54 |
102 | Уганда | 57.34 |
103 | Танзания | 56.56 |
104 | Мадагаскар | 56.25 |
105 | Лаос | 56.16 |
106 | Непал | 55.77 |
107 | Лесото | 54.74 |
108 | Руанда | 54.17 |
109 | Мозамбик | 54.04 |
110 | Малави | 53.49 |
111 | Сенегал | 53.04 |
112 | Мьянма | 52.97 |
113 | Пакистан | 52.63 |
114 | Алжир | 52.14 |
115 | Эфиопия | 50.25 |
116 | Буркина Фасо | 49.22 |
117 | Кот-д’Ивуар | 49.02 |
118 | Мали | 48.51 |
119 | Гвинея | 48.25 |
120 | Нигерия | 47.43 |
121 | Бурунди | 46.76 |
122 | Мавритания | 42.29 |
123 | Чад | 41.10 |
124 | Йемен | 40.72 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Швейцария | 1.455 |
2 | Финляндия | 1.406 |
3 | Сингапур | 1.232 |
4 | Нидерланды | 1.161 |
5 | Швеция | 1.111 |
6 | Германия | 1.109 |
7 | Норвегия | 1.104 |
8 | Великобритания | 1.042 |
9 | Дания | 1.024 |
10 | Канада | 0.987 |
11 | Бельгия | 0.985 |
12 | Новая Зеландия | 0.978 |
13 | Австрия | 0.977 |
14 | Исландия | 0.957 |
15 | Япония | 0.948 |
16 | Соединенные Штаты Америки | 0.920 |
17 | Люксембург | 0.881 |
18 | Катар | 0.834 |
19 | Австралия | 0.831 |
20 | Ирландия | 0.824 |
21 | Франция | 0.746 |
22 | Малайзия | 0.644 |
23 | Южная Корея | 0.640 |
24 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.610 |
25 | Израиль | 0.587 |
26 | Барбадос | 0.581 |
27 | Эстония | 0.571 |
28 | Мальта | 0.473 |
29 | Испания | 0.465 |
30 | Португалия | 0.453 |
31 | Кипр | 0.452 |
32 | Словения | 0.445 |
33 | Чехия | 0.387 |
34 | Литва | 0.360 |
35 | Коста Рика | 0.320 |
36 | Чили | 0.305 |
37 | Италия | 0.266 |
38 | Латвия | 0.248 |
39 | Саудовская Аравия | 0.245 |
40 | Бахрейн | 0.232 |
41 | Оман | 0.220 |
42 | Панама | 0.207 |
43 | Китай | 0.186 |
44 | Таиланд | 0.158 |
45 | Казахстан | 0.124 |
46 | Хорватия | 0.099 |
47 | Маврикий | 0.099 |
48 | Уругвай | 0.096 |
49 | Польша | 0.087 |
50 | Шри-Ланка | 0.020 |
51 | Россия | 0.010 |
52 | Иордания | 0.005 |
53 | Индонезия | 0.001 |
54 | Венгрия | 0.000 |
55 | Греция | -0.011 |
56 | Болгария | -0.048 |
57 | Бразилия | -0.054 |
58 | Мексика | -0.057 |
59 | Кувейт | -0.059 |
60 | Турция | -0.065 |
61 | Эквадор | -0.099 |
62 | Аргентина | -0.120 |
63 | Украина | -0.124 |
64 | Азербайджан | -0.157 |
65 | Македония | -0.160 |
66 | Филиппины | -0.161 |
67 | Тунис | -0.165 |
68 | Ямайка | -0.171 |
69 | Румыния | -0.176 |
70 | Вьетнам | -0.202 |
71 | Колумбия | -0.202 |
72 | Албания | -0.216 |
73 | Армения | -0.218 |
74 | Ливан | -0.220 |
75 | Перу | -0.227 |
76 | Тринидад и Тобаго | -0.233 |
77 | Грузия | -0.258 |
78 | Индия | -0.270 |
79 | Ботсвана | -0.291 |
80 | Лаос | -0.297 |
81 | Кения | -0.306 |
82 | Марокко | -0.336 |
83 | Молдова | -0.337 |
84 | Гватемала | -0.341 |
85 | Сербия | -0.343 |
86 | Южная Африка | -0.361 |
87 | Гана | -0.363 |
88 | Бутан | -0.370 |
89 | Монголия | -0.400 |
90 | Сальвадор | -0.405 |
91 | Суринам | -0.420 |
92 | Кыргызстан | -0.440 |
93 | Никарагуа | -0.446 |
94 | Иран | -0.487 |
95 | Доминикана | -0.499 |
96 | Камбоджа | -0.505 |
97 | Намибия | -0.539 |
98 | Парагвай | -0.546 |
99 | Боливия | -0.552 |
100 | Гондурас | -0.560 |
101 | Венесуэла | -0.564 |
102 | Сенегал | -0.602 |
103 | Малави | -0.629 |
104 | Танзания | -0.680 |
105 | Мадагаскар | -0.725 |
106 | Уганда | -0.727 |
107 | Камерун | -0.728 |
108 | Лесото | -0.751 |
109 | Кот-д’Ивуар | -0.759 |
110 | Бангладеш | -0.782 |
111 | Египет | -0.790 |
112 | Пакистан | -0.837 |
113 | Бенин | -0.865 |
114 | Нигерия | -0.878 |
115 | Алжир | -0.954 |
116 | Эфиопия | -0.961 |
117 | Мозамбик | -0.966 |
118 | Мали | -1.034 |
119 | Буркина Фасо | -1.077 |
120 | Гвинея | -1.272 |
121 | Мавритания | -1.297 |
122 | Йемен | -1.395 |
Содержащийся в докладе межстрановой анализ факторов развития человеческого капитала дает информацию для сравнений и содержит подробные профили каждой из 122 экономик, включая детализацию итогового положения в рейтинге, а также представляющие собой руководство по ключевым преимуществам и недостаткам.
При определении успехов той или иной страны в развитии человеческого капитала учитывались свыше 50 показателей, объединенных в четыре основные группы:
- образование (высшее, среднее, начальное) и профессиональная подготовка;
- здоровье, физическое и психологическое благополучие;
- трудоустройство и занятость;
- инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность.
Индекс развития человеческого капитала