Архив рейтинга стран по уровню глобализации
Здесь собрана статистика за предыдущие годы.
Отчеты: KOF2019.zip, KOF2018.zip, KOF2017.zip
2019
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 91.19 |
| 2 | Нидерланды | 90.71 |
| 3 | Бельгия | 90.59 |
| 4 | Швеция | 89.93 |
| 5 | Великобритания | 89.84 |
| 6 | Австрия | 88.85 |
| 7 | Германия | 88.60 |
| 8 | Дания | 88.26 |
| 9 | Финляндия | 87.70 |
| 10 | Франция | 87.25 |
| 11 | Норвегия | 86.17 |
| 12 | Испания | 85.70 |
| 13 | Чехия | 85.60 |
| 14 | Венгрия | 84.98 |
| 15 | Португалия | 84.72 |
| 16 | Канада | 84.64 |
| 17 | Ирландия | 84.47 |
| 18 | Эстония | 83.77 |
| 19 | Словакия | 83.72 |
| 20 | Сингапур | 83.62 |
| 21 | Люксембург | 83.60 |
| 22 | Италия | 83.37 |
| 23 | США | 82.41 |
| 24 | Греция | 82.38 |
| 25 | Австралия | 81.99 |
| 26 | Малайзия | 81.49 |
| 27 | Хорватия | 81.42 |
| 28 | Литва | 81.34 |
| 29 | Польша | 81.33 |
| 30 | Словения | 81.14 |
| 31 | Болгария | 80.78 |
| 32 | Латвия | 80.57 |
| 33 | Румыния | 79.74 |
| 34 | Южная Корея | 79.29 |
| 35 | Кипр | 79.14 |
| 36 | Сербия | 78.98 |
| 37 | Япония | 78.59 |
| 38 | Новая Зеландия | 78.34 |
| 39 | Мальта | 77.79 |
| 40 | Чили | 77.74 |
| 41 | Израиль | 76.82 |
| 42 | Грузия | 75.55 |
| 43 | ОАЭ | 74.95 |
| 44 | Катар | 74.88 |
| 45 | Украина | 74.83 |
| 46 | Иордания | 73.99 |
| 47 | Уругвай | 73.33 |
| 48 | Панама | 72.99 |
| 49 | Мексика | 72.56 |
| 50 | Маврикий | 72.47 |
| 51 | Россия | 72.45 |
| 52 | Таиланд | 72.44 |
| 53 | Исландия | 72.34 |
| 54 | Коста-Рика | 72.25 |
| 55 | Черногория | 72.05 |
| 56 | Турция | 71.58 |
| 57 | Кувейт | 71.18 |
| 58 | Македония | 70.79 |
| 59 | Марокко | 70.65 |
| 60 | Перу | 70.35 |
| 61 | ЮАР | 70.12 |
| 62 | Аргентина | 69.90 |
| 63 | Бахрейн | 69.30 |
| 64 | Босния и Герцеговина | 69.19 |
| 65 | Молдова | 69.18 |
| 66 | Армения | 68.24 |
| 67 | Беларусь | 68.21 |
| 68 | Тунис | 68.09 |
| 69 | Египет | 68.00 |
| 70 | Гонконг | 67.91 |
| 71 | Ливан | 67.58 |
| 72 | Филиппины | 67.41 |
| 73 | Доминикана | 67.35 |
| 74 | Сальвадор | 67.33 |
| 75 | Албания | 67.30 |
| 76 | Монголия | 66.28 |
| 77 | Ямайка | 66.21 |
| 78 | Саудовская Аравия | 65.92 |
| 79 | Тринидад и Тобаго | 65.69 |
| 80 | Китай | 65.08 |
| 81 | Колумбия | 65.06 |
| 82 | Азербайджан | 65.00 |
| 83 | Вьетнам | 64.55 |
| 84 | Казахстан | 64.45 |
| 85 | Киргизия | 63.67 |
| 86 | Гватемала | 63.26 |
| 87 | Парагвай | 62.98 |
| 88 | Гондурас | 62.88 |
| 89 | Оман | 62.87 |
| 90 | Бруней | 62.55 |
| 91 | Сейшельские о-ва | 62.50 |
| 92 | Индонезия | 62.47 |
| 93 | Барбадос | 62.35 |
| 94 | Куба | 62.15 |
| 95 | Индия | 62.10 |
| 96 | Никарагуа | 61.53 |
| 97 | Гана | 61.32 |
| 98 | Сенегал | 61.27 |
| 99 | Эквадор | 60.95 |
| 100 | Антигуа и Барбуда | 60.56 |
| 101 | Бразилия | 60.52 |
| 102 | Шри-Ланка | 59.51 |
| 103 | Белиз | 59.11 |
| 104 | Намибия | 59.10 |
| 105 | Камбоджа | 59.02 |
| 106 | Боливия | 58.95 |
| 107 | Фиджи | 58.13 |
| 108 | Сент-Люсия | 57.16 |
| 109 | Замбия | 57.14 |
| 110 | Сан-Марино | 57.09 |
| 111 | Доминика | 56.90 |
| 112 | Кабо-Верде | 56.78 |
| 113 | Алжир | 56.38 |
| 114 | Кения | 56.03 |
| 115 | Нигерия | 55.97 |
| 116 | Ботсвана | 55.95 |
| 117 | Гренада | 55.59 |
| 118 | Багамские о-ва | 55.51 |
| 119 | Ливия | 55.22 |
| 120 | Кот-д'Ивуар | 55.22 |
| 121 | Конго | 55.09 |
| 122 | Джибути | 54.99 |
| 123 | Мозамбик | 54.66 |
| 124 | Суринам | 54.65 |
| 125 | Гайана | 54.40 |
| 126 | Лихтенштейн | 54.36 |
| 127 | Уганда | 54.24 |
| 128 | Габон | 53.96 |
| 129 | Буркина-Фасо | 53.94 |
| 130 | Пакистан | 53.79 |
| 131 | Иран | 53.70 |
| 132 | Венесуэла | 53.63 |
| 133 | Макао | 53.47 |
| 134 | Самоа | 52.98 |
| 135 | Того | 52.96 |
| 136 | Гамбия | 52.54 |
| 137 | Руанда | 52.37 |
| 138 | Сент-Винсент и Гренадины | 52.19 |
| 139 | Мавритания | 51.98 |
| 140 | Папуа - Новая Гвинея | 51.94 |
| 141 | Сент-Китс и Невис | 51.88 |
| 142 | Бенин | 51.51 |
| 143 | Бангладеш | 51.19 |
| 144 | Камерун | 51.11 |
| 145 | Сирия | 50.97 |
| 146 | Танзания | 50.86 |
| 147 | Зимбабве | 50.76 |
| 148 | Вануату | 50.70 |
| 149 | Тонга | 50.52 |
| 150 | Монако | 50.39 |
| 151 | Мальдивы | 50.19 |
| 152 | Мадагаскар | 50.03 |
| 153 | Малави | 49.77 |
| 154 | Йемен | 49.71 |
| 155 | Лесото | 49.39 |
| 156 | Непал | 49.09 |
| 157 | Мали | 48.85 |
| 158 | Свазиленд | 48.69 |
| 159 | Гвинея | 48.41 |
| 160 | Либерия | 47.96 |
| 161 | Микронезия | 47.73 |
| 162 | Восточный Тимор | 47.50 |
| 163 | Узбекистан | 47.04 |
| 164 | Нигер | 46.97 |
| 165 | Андорра | 46.90 |
| 166 | Аруба | 46.70 |
| 167 | Кирибати | 46.57 |
| 168 | Палау | 46.35 |
| 169 | Гаити | 46.24 |
| 170 | Таджикистан | 46.23 |
| 171 | Бермудские о-ва | 46.11 |
| 172 | Ирак | 45.60 |
| 173 | Маршалловы о-ва | 45.53 |
| 174 | Лаос | 45.44 |
| 175 | Сьерра-Леоне | 45.33 |
| 176 | ДР Конго | 44.91 |
| 177 | Экваториальная Гвинея | 44.66 |
| 178 | Соломоновы о-ва | 44.60 |
| 179 | Эфиопия | 44.11 |
| 180 | Мьянма | 43.95 |
| 181 | Судан | 43.00 |
| 182 | Фарерские о-ва | 42.73 |
| 183 | Бутан | 42.61 |
| 184 | Сан-Томе и Принсипи | 41.99 |
| 185 | Каймановы о-ва | 41.39 |
| 186 | Гвинея-Бисау | 41.36 |
| 187 | Туркменистан | 41.15 |
| 188 | Ангола | 40.85 |
| 189 | Чад | 40.67 |
| 190 | Бурунди | 40.09 |
| 191 | ЦАР | 38.85 |
| 192 | Афганистан | 38.03 |
| 193 | Коморские о-ва | 36.91 |
| 194 | Палестина | 36.26 |
| 195 | Пуэрто-Рико | 34.40 |
| 196 | Сомали | 31.29 |
| 197 | Эритрея | 30.15 |
2018
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 90.47 |
| 2 | Нидерланды | 90.24 |
| 3 | Швейцария | 89.7 |
| 4 | Швеция | 88.05 |
| 5 | Австрия | 87.91 |
| 6 | Дания | 87.85 |
| 7 | Франция | 87.34 |
| 8 | Великобритания | 87.23 |
| 9 | Германия | 86.89 |
| 10 | Финляндия | 85.98 |
| 11 | Норвегия | 85.81 |
| 12 | Венгрия | 84.2 |
| 13 | Ирландия | 83.53 |
| 14 | Канада | 83.45 |
| 15 | Чехия | 83.41 |
| 16 | Испания | 83.31 |
| 17 | Португалия | 82.21 |
| 18 | Италия | 82.15 |
| 19 | Люксембург | 82.0 |
| 20 | Эстония | 81.97 |
| 21 | Словакия | 80.74 |
| 22 | Греция | 80.31 |
| 23 | Сингапур | 80.01 |
| 24 | США | 79.95 |
| 25 | Словения | 79.76 |
| 26 | Болгария | 79.52 |
| 27 | Австралия | 79.29 |
| 28 | Малайзия | 79.28 |
| 29 | Хорватия | 79.04 |
| 30 | Литва | 78.78 |
| 31 | Польша | 78.72 |
| 32 | Новая Зеландия | 78.0 |
| 33 | Румыния | 77.88 |
| 34 | Мальта | 77.51 |
| 35 | Япония | 77.3 |
| 36 | Южная Корея | 76.67 |
| 37 | Израиль | 75.73 |
| 38 | Кипр | 75.6 |
| 39 | Латвия | 75.42 |
| 40 | Сербия | 75.28 |
| 41 | ОАЭ | 74.4 |
| 42 | Иордания | 74.31 |
| 43 | Чили | 74.14 |
| 44 | Катар | 73.21 |
| 45 | Грузия | 72.5 |
| 46 | Уругвай | 70.98 |
| 47 | Турция | 70.87 |
| 48 | Исландия | 70.62 |
| 49 | Украина | 70.6 |
| 50 | Мексика | 70.46 |
| 51 | Панама | 69.89 |
| 52 | Маврикий | 69.6 |
| 53 | Босния и Герцеговина | 69.48 |
| 54 | Македония | 69.35 |
| 55 | Кувейт | 69.2 |
| 56 | Россия | 69.06 |
| 57 | Черногория | 69.03 |
| 58 | ЮАР | 68.63 |
| 59 | Гонконг | 68.53 |
| 60 | Таиланд | 68.15 |
| 61 | Перу | 67.98 |
| 62 | Коста-Рика | 67.67 |
| 63 | Албания | 67.19 |
| 64 | Армения | 67.09 |
| 65 | Марокко | 67.01 |
| 66 | Молдова | 67.0 |
| 67 | Бахрейн | 65.95 |
| 68 | Сальвадор | 65.86 |
| 69 | Ливан | 65.11 |
| 70 | Беларусь | 65.0 |
| 71 | Тунис | 64.86 |
| 72 | Ямайка | 64.36 |
| 73 | Монголия | 64.09 |
| 74 | Филиппины | 64.08 |
| 75 | Тринидад и Тобаго | 63.73 |
| 76 | Парагвай | 63.5 |
| 77 | Сейшельские о-ва | 63.29 |
| 78 | Гватемала | 63.17 |
| 79 | Оман | 63.12 |
| 80 | Аргентина | 63.02 |
| 81 | Саудовская Аравия | 62.81 |
| 82 | Бруней | 62.15 |
| 83 | Индонезия | 62.04 |
| 84 | Гондурас | 61.71 |
| 85 | Колумбия | 61.68 |
| 86 | Доминиканская Республика | 61.52 |
| 87 | Китай | 61.23 |
| 88 | Киргизия | 60.94 |
| 89 | Египет | 60.87 |
| 90 | Никарагуа | 60.68 |
| 91 | Эквадор | 60.67 |
| 92 | Сенегал | 60.48 |
| 93 | Барбадос | 59.94 |
| 94 | Боливия | 59.92 |
| 95 | Вьетнам | 59.7 |
| 96 | Бразилия | 59.64 |
| 97 | Азербайджан | 59.29 |
| 98 | Куба | 59.24 |
| 99 | Казахстан | 59.1 |
| 100 | Намибия | 58.87 |
| 101 | Индия | 56.77 |
| 102 | Фиджи | 56.76 |
| 103 | Камбоджа | 56.67 |
| 104 | Ботсвана | 56.52 |
| 105 | Антигуа и Барбуда | 56.38 |
| 106 | Гана | 55.83 |
| 107 | Кения | 55.43 |
| 108 | Замбия | 55.3 |
| 109 | Нигерия | 54.93 |
| 110 | Ливия | 54.71 |
| 111 | Буркина-Фасо | 54.64 |
| 112 | Шри-Ланка | 54.45 |
| 113 | Джибути | 54.38 |
| 114 | Венесуэла | 54.08 |
| 115 | Сент-Люсия | 53.87 |
| 116 | Папуа - Новая Гвинея | 53.68 |
| 117 | Того | 53.63 |
| 118 | Гайана | 53.55 |
| 119 | Гренада | 53.3 |
| 120 | Либерия | 53.19 |
| 121 | Алжир | 53.18 |
| 122 | Белиз | 52.79 |
| 123 | Кот-д’Ивуар | 52.74 |
| 124 | Конго | 52.74 |
| 125 | Восточный Тимор | 52.7 |
| 126 | Уганда | 52.66 |
| 127 | Доминика | 52.59 |
| 128 | Габон | 52.49 |
| 129 | Руанда | 52.32 |
| 130 | Пакистан | 51.7 |
| 131 | Лесото | 51.48 |
| 132 | Самоа | 51.35 |
| 133 | Йемен | 51.15 |
| 134 | Мавритания | 51.1 |
| 135 | Зимбабве | 51.1 |
| 136 | Гамбия | 51.04 |
| 137 | Кабо-Верде | 50.81 |
| 138 | Мальдивы | 50.65 |
| 139 | Вануату | 50.56 |
| 140 | Мали | 50.26 |
| 141 | Сент-Винсент и Гренадины | 50.11 |
| 142 | Бенин | 48.99 |
| 143 | Иран | 48.66 |
| 144 | Нигер | 48.35 |
| 145 | Багамские о-ва | 48.23 |
| 146 | Мозамбик | 48.21 |
| 147 | Камерун | 48.08 |
| 148 | Танзания | 48.06 |
| 149 | Палау | 47.91 |
| 150 | Гаити | 47.33 |
| 151 | Тонга | 47.12 |
| 152 | Сьерра-Леоне | 46.96 |
| 153 | Мадагаскар | 46.78 |
| 154 | Малави | 46.24 |
| 155 | Свазиленд | 45.8 |
| 156 | Маршалловы о-ва | 45.74 |
| 157 | Микронезия | 45.66 |
| 158 | Непал | 45.59 |
| 159 | Бангладеш | 45.54 |
| 160 | Сирия | 45.51 |
| 161 | Сент-Китс и Невис | 45.47 |
| 162 | Таджикистан | 45.47 |
| 163 | Гвинея | 45.01 |
| 164 | Суринам | 44.89 |
| 165 | Кирибати | 44.56 |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | 44.37 |
| 167 | Узбекистан | 42.63 |
| 168 | Эфиопия | 42.51 |
| 169 | Ирак | 42.31 |
| 170 | Экваториальная Гвинея | 42.3 |
| 171 | Лаос | 42.18 |
| 172 | Судан | 41.82 |
| 173 | Ангола | 41.75 |
| 174 | ДР Конго | 41.14 |
| 175 | Туркменистан | 41.07 |
| 176 | Соломоновы о-ва | 40.97 |
| 177 | Бутан | 40.83 |
| 178 | Гвинея-Бисау | 40.39 |
| 179 | Коморские о-ва | 40.2 |
| 180 | Чад | 40.08 |
| 181 | Мьянма | 39.8 |
| 182 | Бурунди | 38.95 |
| 183 | Афганистан | 38.66 |
| 184 | ЦАР | 34.71 |
| 185 | Эритрея | 28.68 |
| 186 | Американское Самоа | |
| 187 | Андорра | |
| 188 | Аруба | |
| 189 | Бермудские острова | |
| 190 | Каймановы острова | |
| 191 | Северные острова | |
| 192 | Фарерские острова | |
| 193 | Французская Полинезия | |
| 194 | Гренландия | |
| 195 | Гуам | |
| 196 | Остров Мэн | |
| 197 | Северная Корея | |
| 198 | Лихтенштейн | |
| 199 | Макао | |
| 200 | Монако | |
| 201 | Антильские острова | |
| 202 | Новая Каледония | |
| 203 | Северные Марианские о-ва | |
| 204 | Пуэрто-Рико | |
| 205 | Сан-Марино | |
| 206 | Сомали | |
| 207 | Тайвань | |
| 208 | Виргинские острова | |
| 209 | Палестина |
2017
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 92.84 |
| 2 | Ирландия | 92.15 |
| 3 | Бельгия | 91.75 |
| 4 | Австрия | 90.05 |
| 5 | Швейцария | 88.79 |
| 6 | Дания | 88.37 |
| 7 | Швеция | 87.96 |
| 8 | Великобритания | 87.26 |
| 9 | Франция | 87.19 |
| 10 | Венгрия | 86.55 |
| 11 | Канада | 86.51 |
| 12 | Финляндия | 86.30 |
| 13 | Португалия | 85.04 |
| 14 | Кипр | 85.00 |
| 15 | Чехия | 84.88 |
| 16 | Германия | 84.57 |
| 17 | Испания | 84.56 |
| 18 | Словакия | 84.36 |
| 19 | Люксембург | 84.21 |
| 20 | Сингапур | 83.64 |
| 21 | Норвегия | 83.50 |
| 22 | Австралия | 82.97 |
| 23 | Италия | 82.19 |
| 24 | Хорватия | 81.39 |
| 25 | Польша | 81.32 |
| 26 | Греция | 80.60 |
| 27 | Соединённые Штаты Америки | 79.73 |
| 28 | Эстония | 79.27 |
| 29 | Катар | 78.49 |
| 30 | Новая Зеландия | 78.29 |
| 31 | Малайзия | 78.14 |
| 32 | Литва | 77.47 |
| 33 | Словения | 76.91 |
| 34 | Болгария | 76.89 |
| 35 | Румыния | 76.51 |
| 36 | Мальта | 75.86 |
| 37 | Объединённые Арабские Эмираты | 75.29 |
| 38 | Израиль | 72.88 |
| 39 | Япония | 72.26 |
| 40 | Чили | 72.23 |
| 41 | Латвия | 71.45 |
| 42 | Турция | 71.33 |
| 43 | Бахрейн | 70.80 |
| 44 | Таиланд | 70.76 |
| 45 | Украина | 70.24 |
| 46 | Сербия | 69.49 |
| 47 | Иордания | 69.19 |
| 48 | Россия | 68.25 |
| 49 | Кувейт | 68.09 |
| 50 | Исландия | 67.90 |
| 51 | Саудовская Аравия | 67.74 |
| 52 | Бруней | 67.60 |
| 53 | Южная Корея | 67.03 |
| 54 | Южная Африка | 66.72 |
| 55 | Уругвай | 66.63 |
| 56 | Маврикий | 66.61 |
| 57 | Босния и Герцеговина | 66.56 |
| 58 | Ливан | 66.52 |
| 59 | Доминикана | 66.45 |
| 60 | Перу | 66.27 |
| 61 | Марокко | 65.95 |
| 62 | Панама | 65.75 |
| 63 | Черногория | 65.37 |
| 64 | Сальвадор | 65.01 |
| 65 | Грузия | 64.13 |
| 66 | Египет | 63.20 |
| 67 | Коста-Рика | 63.03 |
| 68 | Тринидад и Тобаго | 62.79 |
| 69 | Оман | 62.66 |
| 70 | Мексика | 62.29 |
| 71 | Китай | 62.02 |
| 72 | Гондурас | 61.42 |
| 73 | Бразилия | 61.40 |
| 74 | Молдова | 61.39 |
| 75 | Беларусь | 60.76 |
| 76 | Албания | 60.65 |
| 77 | Гватемала | 60.42 |
| 78 | Колумбия | 60.34 |
| 79 | Парагвай | 59.92 |
| 80 | Сейшельские Острова | 59.88 |
| 81 | Тунис | 59.74 |
| 82 | Индонезия | 59.65 |
| 83 | Армения | 58.89 |
| 84 | Аргентина | 58.54 |
| 85 | Ямайка | 58.43 |
| 86 | Фиджи | 57.56 |
| 87 | Монголия | 56.91 |
| 88 | Филиппины | 56.84 |
| 89 | Вьетнам | 56.69 |
| 90 | Азербайджан | 56.22 |
| 91 | Казахстан | 56.08 |
| 92 | Габон | 55.96 |
| 93 | Барбадос | 55.56 |
| 94 | Македония | 55.39 |
| 95 | Сенегал | 54.75 |
| 96 | Багамские Острова | 54.45 |
| 97 | Гана | 54.17 |
| 98 | Боливия | 53.99 |
| 99 | Того | 53.70 |
| 100 | Кыргызстан | 53.64 |
| 101 | Намибия | 53.52 |
| 102 | Гренада | 53.24 |
| 103 | Эквадор | 52.78 |
| 104 | Никарагуа | 52.77 |
| 105 | Пуэрто-Рико | 52.76 |
| 106 | Замбия | 52.47 |
| 107 | Индия | 52.38 |
| 108 | Алжир | 52.33 |
| 109 | Конго | 51.83 |
| 110 | Шри-Ланка | 51.81 |
| 111 | Мавритания | 51.45 |
| 112 | Венесуэла | 51.12 |
| 113 | Пакистан | 51.02 |
| 114 | Ливия | 50.81 |
| 115 | Либерия | 50.80 |
| 116 | Камбоджа | 50.69 |
| 117 | Гамбия | 50.35 |
| 118 | Нигерия | 50.24 |
| 119 | Джибути | 49.26 |
| 120 | Антигуа и Барбуда | 49.04 |
| 121 | Кот-д’Ивуар | 48.82 |
| 122 | Буркина Фасо | 48.69 |
| 123 | Гайана | 48.61 |
| 124 | Белиз | 48.07 |
| 125 | Нигер | 47.92 |
| 126 | Ботсвана | 47.86 |
| 127 | Свазиленд | 47.48 |
| 128 | Мозамбик | 47.39 |
| 129 | Сирия | 46.97 |
| 130 | Сан-Марино | 46.84 |
| 131 | Бенин | 46.67 |
| 132 | Кения | 46.64 |
| 133 | Кабо-Верде | 46.25 |
| 134 | Куба | 46.19 |
| 135 | Мали | 46.07 |
| 136 | Лесото | 45.94 |
| 137 | Вануату | 45.84 |
| 138 | Папуа — Новая Гвинея | 45.79 |
| 139 | Руанда | 45.56 |
| 140 | Палау | 44.94 |
| 141 | Уганда | 44.90 |
| 142 | Сьерра-Леоне | 44.74 |
| 143 | Суринам | 44.41 |
| 144 | Гвинея | 44.40 |
| 145 | Малави | 44.40 |
| 146 | Камерун | 44.20 |
| 147 | Зимбабве | 44.04 |
| 148 | Сент-Люсия | 43.87 |
| 149 | Самоа | 43.68 |
| 150 | Ирак | 43.66 |
| 151 | Бутан | 43.58 |
| 152 | Йемен | 42.99 |
| 153 | Мадагаскар | 42.90 |
| 154 | Таджикистан | 42.87 |
| 155 | Иран | 42.13 |
| 156 | Мальдивы | 42.03 |
| 157 | Аруба | 41.98 |
| 158 | Тимор-Лешти | 41.78 |
| 159 | Новая Каледония | 40.90 |
| 160 | Макао | 40.84 |
| 161 | Бангладеш | 40.82 |
| 162 | Ангола | 40.04 |
| 163 | Демократическая Республика Конго | 39.98 |
| 164 | Доминика | 39.68 |
| 165 | Чад | 39.57 |
| 166 | Узбекистан | 39.43 |
| 167 | Эфиопия | 39.33 |
| 168 | Мьянма | 39.03 |
| 169 | Гаити | 38.81 |
| 170 | Лаос | 38.74 |
| 171 | Сент-Китс и Невис | 38.65 |
| 172 | Сент-Винсент | 38.51 |
| 173 | Танзания | 38.45 |
| 174 | Кирибати | 38.11 |
| 175 | Непал | 37.81 |
| 176 | Гвинея-Бисау | 37.32 |
| 177 | Туркменистан | 37.05 |
| 178 | Центрально-Африканская Республика | 36.34 |
| 179 | Бермуды | 35.50 |
| 180 | Бурунди | 35.04 |
| 181 | Фарерские Острова | 34.77 |
| 182 | Тонга | 32.66 |
| 183 | Афганистан | 32.17 |
| 184 | Французская Полинезия | 32.10 |
| 185 | Каймановы Острова | 31.45 |
| 186 | Судан | 31.42 |
| 187 | Сан-Томе и Принсипи | 31.32 |
| 188 | Палестина | 30.93 |
| 189 | Коморские Острова | 30.84 |
| 190 | Микронезия | 27.96 |
| 191 | Экваториальная Гвинея | 26.16 |
| 192 | Эритрея | 25.07 |
| 193 | Соломоновы Острова | 23.98 |