Рейтинг миролюбивых стран
Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики. Также он оценивает возможные конфликты и в целом допустимость любого насилия в обществе. Рейтинг показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Рассчитан по методике организации The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist).
При итоговом расчёте Индекса, внутренним факторам (то есть вопросам, характеризующим миролюбие государства к своим гражданам и самих граждан друг к другу) уделяется больше внимания — вес этих оценок составляет 60%, а вес внешних факторов (то есть внешнеполитических критериев) составляет 40%.
Отчеты: GPI2022.pdf, GPI2021.pdf, GPI2020.pdf, GPI2019.pdf, GPI2018.pdf
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.107 |
2 | Новая Зеландия | 1.269 |
3 | Ирландия | 1.288 |
4 | Дания | 1.296 |
5 | Австрия | 1.3 |
6 | Португалия | 1.301 |
7 | Словения | 1.316 |
8 | Чехия | 1.318 |
9 | Сингапур | 1.326 |
10 | Япония | 1.336 |
11 | Швейцария | 1.357 |
12 | Канада | 1.389 |
13 | Венгрия | 1.411 |
14 | Финляндия | 1.439 |
15 | Хорватия | 1.44 |
16 | Германия | 1.462 |
17 | Норвегия | 1.465 |
18 | Малайзия | 1.471 |
19 | Бутан | 1.481 |
20 | Словакия | 1.499 |
21 | Нидерланды | 1.522 |
22 | Бельгия | 1.526 |
23 | Катар | 1.533 |
24 | Болгария | 1.541 |
25 | Польша | 1.552 |
26 | Швеция | 1.564 |
27 | Австралия | 1.565 |
28 | Маврикий | 1.57 |
29 | Испания | 1.603 |
30 | Тайвань | 1.618 |
31 | Румыния | 1.64 |
32 | Италия | 1.643 |
33 | Эстония | 1.662 |
34 | Великобритания | 1.667 |
35 | Латвия | 1.673 |
36 | Северная Македония | 1.704 |
37 | Литва | 1.724 |
38 | Коста-Рика | 1.732 |
39 | Кувейт | 1.739 |
40 | Гана | 1.759 |
41 | Албания | 1.761 |
42 | Монголия | 1.775 |
43 | Южная Корея | 1.779 |
44 | Вьетнам | 1.786 |
45 | Гамбия | 1.792 |
46 | Уругвай | 1.795 |
47 | Индонезия | 1.8 |
48 | Ботсвана | 1.801 |
48 | Черногория | 1.801 |
50 | Сьерра-Леоне | 1.803 |
51 | Лаос | 1.809 |
52 | Сербия | 1.832 |
53 | Греция | 1.838 |
54 | Восточный Тимор | 1.839 |
55 | Чили | 1.84 |
56 | Замбия | 1.841 |
57 | Иордания | 1.849 |
58 | Босния и Герцеговина | 1.85 |
59 | Экваториальная Гвинея | 1.863 |
60 | ОАЭ | 1.865 |
61 | Панама | 1.876 |
62 | Камбоджа | 1.882 |
62 | Молдова | 1.882 |
64 | Оман | 1.889 |
65 | Франция | 1.895 |
65 | Малави | 1.895 |
67 | Кипр | 1.903 |
68 | Намибия | 1.908 |
69 | Аргентина | 1.911 |
70 | Сенегал | 1.916 |
71 | Косово | 1.938 |
72 | Руанда | 1.945 |
73 | Непал | 1.947 |
74 | Марокко | 1.969 |
75 | Габон | 1.973 |
75 | Либерия | 1.973 |
77 | Парагвай | 1.976 |
78 | Ангола | 1.982 |
79 | Эквадор | 1.988 |
80 | Боливия | 1.989 |
81 | Доминикана | 1.99 |
81 | Ямайка | 1.99 |
83 | Армения | 1.992 |
84 | Мадагаскар | 1.995 |
85 | Тунис | 1.996 |
86 | Танзания | 2.001 |
86 | Узбекистан | 2.001 |
88 | Тринидад и Тобаго | 2.005 |
89 | Китай | 2.01 |
90 | Шри-Ланка | 2.02 |
91 | Киргизия | 2.028 |
92 | Таджикистан | 2.031 |
93 | Эсватини | 2.033 |
94 | Папуа - Новая Гвинея | 2.046 |
95 | Грузия | 2.065 |
96 | Бангладеш | 2.067 |
97 | Казахстан | 2.071 |
98 | Куба | 2.083 |
99 | Бахрейн | 2.085 |
100 | Лесото | 2.089 |
101 | Перу | 2.091 |
102 | Того | 2.094 |
103 | Таиланд | 2.098 |
104 | Туркменистан | 2.116 |
105 | Бенин | 2.125 |
106 | Гватемала | 2.139 |
107 | Гайана | 2.14 |
108 | Кот-д'Ивуар | 2.144 |
109 | Алжир | 2.146 |
110 | Гвинея-Бисау | 2.156 |
111 | Конго | 2.184 |
112 | Мавритания | 2.193 |
113 | Джибути | 2.213 |
114 | Сальвадор | 2.231 |
115 | Гаити | 2.254 |
116 | Беларусь | 2.259 |
117 | Гондурас | 2.269 |
118 | ЮАР | 2.283 |
119 | Саудовская Аравия | 2.288 |
120 | Кения | 2.303 |
121 | Уганда | 2.309 |
122 | Мозамбик | 2.316 |
123 | Гвинея | 2.332 |
124 | Никарагуа | 2.334 |
125 | Филиппины | 2.339 |
126 | Египет | 2.342 |
127 | Зимбабве | 2.35 |
128 | Азербайджан | 2.437 |
129 | США | 2.44 |
130 | Бразилия | 2.465 |
131 | Бурунди | 2.47 |
132 | Эритрея | 2.494 |
133 | Палестина | 2.552 |
134 | Израиль | 2.576 |
135 | Индия | 2.578 |
136 | Чад | 2.591 |
137 | Мексика | 2.612 |
138 | Ливан | 2.615 |
139 | Мьянма | 2.631 |
140 | Нигер | 2.655 |
141 | Иран | 2.687 |
142 | Камерун | 2.709 |
143 | Нигерия | 2.725 |
144 | Колумбия | 2.729 |
145 | Турция | 2.785 |
146 | Буркина-Фасо | 2.786 |
147 | Пакистан | 2.789 |
148 | Венесуэла | 2.798 |
149 | Эфиопия | 2.806 |
150 | Мали | 2.911 |
151 | Ливия | 2.93 |
152 | Северная Корея | 2.942 |
153 | Украина | 2.971 |
154 | Судан | 3.007 |
155 | ЦАР | 3.021 |
156 | Сомали | 3.125 |
157 | Ирак | 3.157 |
158 | ДР Конго | 3.166 |
159 | Южный Судан | 3.184 |
160 | Россия | 3.275 |
161 | Сирия | 3.356 |
162 | Йемен | 3.394 |
163 | Афганистан | 3.554 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.1 |
2 | Новая Зеландия | 1.253 |
3 | Дания | 1.256 |
4 | Португалия | 1.267 |
5 | Словения | 1.315 |
6 | Австрия | 1.317 |
7 | Швейцария | 1.323 |
8 | Ирландия | 1.326 |
9 | Чехия | 1.329 |
10 | Канада | 1.33 |
11 | Сингапур | 1.347 |
12 | Япония | 1.373 |
13 | Финляндия | 1.402 |
14 | Норвегия | 1.438 |
15 | Швеция | 1.46 |
16 | Австралия | 1.47 |
17 | Хорватия | 1.48 |
17 | Германия | 1.48 |
19 | Венгрия | 1.494 |
20 | Бельгия | 1.496 |
21 | Нидерланды | 1.506 |
22 | Бутан | 1.51 |
23 | Малайзия | 1.515 |
24 | Польша | 1.524 |
25 | Румыния | 1.53 |
26 | Словакия | 1.557 |
27 | Болгария | 1.577 |
28 | Маврикий | 1.592 |
29 | Катар | 1.605 |
30 | Эстония | 1.612 |
31 | Испания | 1.621 |
32 | Италия | 1.652 |
33 | Великобритания | 1.658 |
34 | Тайвань | 1.662 |
35 | Латвия | 1.686 |
36 | Кувейт | 1.688 |
37 | Литва | 1.689 |
38 | Гана | 1.715 |
39 | Коста-Рика | 1.735 |
40 | Северная Македония | 1.744 |
41 | Ботсвана | 1.753 |
42 | Индонезия | 1.783 |
42 | Монголия | 1.783 |
44 | Сербия | 1.797 |
45 | Лаос | 1.809 |
46 | Сьерра-Леоне | 1.813 |
47 | Уругвай | 1.817 |
48 | Албания | 1.824 |
49 | Чили | 1.831 |
50 | Вьетнам | 1.835 |
51 | Черногория | 1.847 |
52 | ОАЭ | 1.848 |
53 | Гамбия | 1.853 |
54 | Сенегал | 1.864 |
55 | Франция | 1.868 |
56 | Восточный Тимор | 1.873 |
57 | Южная Корея | 1.877 |
58 | Танзания | 1.892 |
59 | Малави | 1.909 |
59 | Молдова | 1.909 |
61 | Кипр | 1.912 |
62 | Экваториальная Гвинея | 1.915 |
63 | Иордания | 1.916 |
64 | Панама | 1.919 |
65 | Намибия | 1.927 |
66 | Греция | 1.932 |
67 | Казахстан | 1.936 |
68 | Аргентина | 1.945 |
69 | Эсватини | 1.955 |
70 | Мадагаскар | 1.963 |
71 | Замбия | 1.964 |
72 | Босния и Герцеговина | 1.97 |
73 | Оман | 1.982 |
74 | Ямайка | 1.992 |
75 | Парагвай | 1.997 |
76 | Киргизия | 1.998 |
76 | Либерия | 1.998 |
78 | Камбоджа | 2.008 |
79 | Марокко | 2.015 |
80 | Ангола | 2.017 |
80 | Косово | 2.017 |
82 | Доминикана | 2.024 |
83 | Руанда | 2.028 |
84 | Тринидад и Тобаго | 2.029 |
85 | Непал | 2.033 |
86 | Перу | 2.034 |
87 | Куба | 2.042 |
88 | Эквадор | 2.044 |
89 | Грузия | 2.054 |
90 | Узбекистан | 2.062 |
91 | Бангладеш | 2.068 |
92 | Гвинея | 2.069 |
93 | Габон | 2.074 |
94 | Армения | 2.075 |
95 | Шри-Ланка | 2.083 |
96 | Бенин | 2.093 |
97 | Таджикистан | 2.095 |
98 | Тунис | 2.108 |
99 | Гвинея-Бисау | 2.113 |
100 | Китай | 2.114 |
100 | Гайана | 2.114 |
102 | Бахрейн | 2.121 |
103 | Кот-д'Ивуар | 2.123 |
103 | Мозамбик | 2.123 |
105 | Боливия | 2.14 |
106 | Джибути | 2.146 |
107 | Папуа - Новая Гвинея | 2.149 |
108 | Гаити | 2.151 |
109 | Туркменистан | 2.154 |
110 | Сальвадор | 2.184 |
111 | Гватемала | 2.195 |
112 | Лесото | 2.202 |
113 | Таиланд | 2.205 |
114 | Уганда | 2.219 |
115 | Того | 2.239 |
116 | Кения | 2.254 |
117 | Беларусь | 2.285 |
118 | Мавритания | 2.29 |
119 | Конго | 2.291 |
120 | Алжир | 2.31 |
121 | Азербайджан | 2.334 |
122 | США | 2.337 |
123 | ЮАР | 2.344 |
124 | Гондурас | 2.371 |
125 | Саудовская Аравия | 2.376 |
126 | Египет | 2.397 |
127 | Филиппины | 2.417 |
128 | Бразилия | 2.43 |
129 | Бурунди | 2.434 |
130 | Никарагуа | 2.445 |
131 | Мьянма | 2.457 |
132 | Чад | 2.489 |
133 | Зимбабве | 2.49 |
134 | Буркина-Фасо | 2.527 |
135 | Индия | 2.553 |
136 | Эритрея | 2.555 |
137 | Нигер | 2.589 |
138 | Палестина | 2.61 |
139 | Эфиопия | 2.613 |
140 | Мексика | 2.62 |
141 | Израиль | 2.633 |
142 | Иран | 2.637 |
143 | Украина | 2.66 |
144 | Колумбия | 2.694 |
145 | Камерун | 2.7 |
146 | Нигерия | 2.712 |
147 | Ливан | 2.797 |
148 | Мали | 2.813 |
149 | Турция | 2.843 |
150 | Пакистан | 2.868 |
151 | Северная Корея | 2.923 |
152 | Венесуэла | 2.934 |
153 | Судан | 2.936 |
154 | Россия | 2.993 |
155 | ЦАР | 3.131 |
156 | Ливия | 3.166 |
157 | ДР Конго | 3.196 |
158 | Сомали | 3.211 |
159 | Ирак | 3.257 |
160 | Южный Судан | 3.363 |
161 | Сирия | 3.371 |
162 | Йемен | 3.407 |
163 | Афганистан | 3.631 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.078 |
2 | Новая Зеландия | 1.198 |
3 | Португалия | 1.247 |
4 | Австрия | 1.275 |
5 | Дания | 1.283 |
6 | Канада | 1.298 |
7 | Сингапур | 1.321 |
8 | Чехия | 1.337 |
9 | Япония | 1.360 |
10 | Швейцария | 1.366 |
11 | Словения | 1.369 |
12 | Ирландия | 1.375 |
13 | Австралия | 1.386 |
14 | Финляндия | 1.404 |
15 | Швеция | 1.479 |
16 | Германия | 1.494 |
17 | Бельгия | 1.496 |
17 | Норвегия | 1.496 |
19 | Бутан | 1.501 |
20 | Малайзия | 1.525 |
21 | Нидерланды | 1.528 |
22 | Румыния | 1.541 |
23 | Маврикий | 1.544 |
24 | Венгрия | 1.559 |
25 | Словакия | 1.568 |
26 | Хорватия | 1.615 |
27 | Катар | 1.616 |
28 | Болгария | 1.628 |
29 | Польша | 1.657 |
30 | Эстония | 1.680 |
31 | Италия | 1.690 |
32 | Коста-Рика | 1.691 |
33 | Ботсвана | 1.693 |
34 | Латвия | 1.700 |
35 | Уругвай | 1.704 |
36 | Литва | 1.705 |
37 | Тайвань | 1.707 |
38 | Испания | 1.712 |
39 | Кувейт | 1.723 |
39 | Монголия | 1.723 |
41 | ОАЭ | 1.752 |
42 | Великобритания | 1.770 |
43 | Гана | 1.776 |
44 | Замбия | 1.794 |
45 | Чили | 1.804 |
46 | Сьерра-Леоне | 1.820 |
47 | Сенегал | 1.824 |
48 | Южная Корея | 1.829 |
49 | Индонезия | 1.831 |
50 | Лаос | 1.843 |
51 | Сербия | 1.846 |
52 | Танзания | 1.850 |
53 | Намибия | 1.861 |
54 | Восточный Тимор | 1.863 |
55 | Албания | 1.872 |
56 | Панама | 1.875 |
57 | Греция | 1.877 |
57 | Либерия | 1.877 |
59 | Малави | 1.885 |
60 | Гамбия | 1.891 |
60 | Экваториальная Гвинея | 1.891 |
62 | Македония | 1.900 |
63 | Мадагаскар | 1.905 |
64 | Кипр | 1.920 |
64 | Вьетнам | 1.920 |
66 | Франция | 1.930 |
67 | Свазиленд | 1.934 |
68 | Оман | 1.941 |
69 | Черногория | 1.944 |
70 | Казахстан | 1.948 |
71 | Молдова | 1.950 |
72 | Иордания | 1.958 |
73 | Непал | 1.974 |
74 | Аргентина | 1.978 |
75 | Парагвай | 1.991 |
76 | Доминикана | 1.992 |
77 | Шри-Ланка | 2.003 |
78 | Камбоджа | 2.011 |
79 | Босния и Герцеговина | 2.040 |
80 | Ямайка | 2.041 |
81 | Руанда | 2.049 |
82 | Гайана | 2.050 |
83 | Марокко | 2.057 |
84 | Перу | 2.066 |
85 | Косово | 2.070 |
86 | Боливия | 2.074 |
86 | Куба | 2.074 |
88 | Тринидад и Тобаго | 2.078 |
89 | Гвинея | 2.082 |
90 | Эквадор | 2.085 |
91 | Ангола | 2.087 |
92 | Тунис | 2.090 |
93 | Киргизия | 2.094 |
94 | Беларусь | 2.111 |
95 | Габон | 2.116 |
95 | Грузия | 2.116 |
97 | Бангладеш | 2.121 |
98 | Лесото | 2.131 |
99 | Армения | 2.135 |
99 | Мозамбик | 2.135 |
101 | Гвинея-Бисау | 2.157 |
101 | Папуа-Новая Гвинея | 2.157 |
103 | Узбекистан | 2.158 |
104 | Китай | 2.166 |
105 | Кот-д’Ивуар | 2.169 |
106 | Бенин | 2.182 |
107 | Таджикистан | 2.188 |
108 | Того | 2.201 |
109 | Уганда | 2.202 |
110 | Бахрейн | 2.209 |
111 | Гаити | 2.211 |
112 | Джибути | 2.215 |
113 | Сальвадор | 2.243 |
114 | Таиланд | 2.245 |
115 | Гватемала | 2.267 |
116 | Туркменистан | 2.276 |
117 | Алжир | 2.287 |
117 | Мавритания | 2.287 |
119 | Гондурас | 2.288 |
120 | Азербайджан | 2.300 |
121 | США | 2.307 |
122 | Буркина-Фасо | 2.316 |
123 | ЮАР | 2.317 |
124 | Конго | 2.343 |
125 | Кения | 2.375 |
126 | Бразилия | 2.413 |
127 | Мьянма | 2.424 |
128 | Саудовская Аравия | 2.443 |
129 | Филиппины | 2.471 |
130 | Египет | 2.481 |
131 | Зимбабве | 2.485 |
132 | Бурунди | 2.506 |
133 | Эфиопия | 2.526 |
134 | Чад | 2.538 |
135 | Никарагуа | 2.553 |
136 | Эритрея | 2.567 |
137 | Мексика | 2.572 |
138 | Нигер | 2.608 |
139 | Индия | 2.628 |
140 | Колумбия | 2.646 |
141 | Камерун | 2.650 |
142 | Иран | 2.672 |
143 | Палестина | 2.699 |
144 | Мали | 2.729 |
145 | Израиль | 2.775 |
146 | Ливан | 2.828 |
147 | Нигерия | 2.865 |
148 | Украина | 2.927 |
149 | Венесуэла | 2.936 |
150 | Турция | 2.959 |
151 | Северная Корея | 2.962 |
152 | Пакистан | 2.973 |
153 | Судан | 3.043 |
154 | Россия | 3.049 |
155 | ЦАР | 3.237 |
156 | ДР Конго | 3.243 |
157 | Ливия | 3.258 |
158 | Сомали | 3.302 |
159 | Йемен | 3.411 |
160 | Южный Судан | 3.447 |
161 | Ирак | 3.487 |
162 | Сирия | 3.539 |
163 | Афганистан | 3.644 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.072 |
2 | Новая Зеландия | 1.221 |
3 | Португалия | 1.274 |
4 | Австрия | 1.291 |
5 | Дания | 1.316 |
6 | Канада | 1.327 |
7 | Сингапур | 1.347 |
8 | Словения | 1.355 |
9 | Япония | 1.369 |
10 | Чехия | 1.375 |
11 | Швейцария | 1.383 |
12 | Ирландия | 1.390 |
13 | Австралия | 1.419 |
14 | Финляндия | 1.488 |
15 | Бутан | 1.506 |
16 | Малайзия | 1.529 |
17 | Нидерланды | 1.530 |
18 | Бельгия | 1.533 |
18 | Швеция | 1.533 |
20 | Норвегия | 1.536 |
21 | Венгрия | 1.540 |
22 | Германия | 1.547 |
23 | Словакия | 1.550 |
24 | Маврикий | 1.562 |
25 | Румыния | 1.606 |
26 | Болгария | 1.607 |
27 | Чили | 1.634 |
28 | Хорватия | 1.645 |
29 | Польша | 1.654 |
30 | Ботсвана | 1.676 |
31 | Катар | 1.696 |
32 | Испания | 1.699 |
33 | Коста-Рика | 1.706 |
34 | Уругвай | 1.711 |
35 | Латвия | 1.718 |
36 | Тайвань | 1.725 |
37 | Эстония | 1.727 |
38 | Литва | 1.728 |
39 | Италия | 1.754 |
40 | Малави | 1.779 |
41 | Индонезия | 1.785 |
42 | Монголия | 1.792 |
43 | Кувейт | 1.794 |
44 | Гана | 1.796 |
45 | Великобритания | 1.801 |
45 | Лаос | 1.801 |
47 | Панама | 1.804 |
48 | Восточный Тимор | 1.805 |
48 | Замбия | 1.805 |
50 | Сербия | 1.812 |
51 | Албания | 1.821 |
52 | Сьерра-Леоне | 1.822 |
53 | ОАЭ | 1.847 |
54 | Танзания | 1.860 |
55 | Южная Корея | 1.867 |
55 | Мадагаскар | 1.867 |
57 | Вьетнам | 1.877 |
58 | Сенегал | 1.883 |
59 | Либерия | 1.889 |
60 | Франция | 1.892 |
60 | Намибия | 1.892 |
62 | Гамбия | 1.908 |
63 | Кипр | 1.914 |
64 | Казахстан | 1.932 |
65 | Греция | 1.933 |
65 | Македония | 1.933 |
67 | Черногория | 1.939 |
68 | Молдова | 1.951 |
69 | Оман | 1.953 |
70 | Экваториальная Гвинея | 1.957 |
71 | Эквадор | 1.980 |
72 | Бенин | 1.986 |
72 | Шри-Ланка | 1.986 |
72 | Свазиленд | 1.986 |
75 | Аргентина | 1.989 |
76 | Непал | 2.003 |
77 | Ангола | 2.012 |
77 | Иордания | 2.012 |
79 | Руанда | 2.014 |
80 | Перу | 2.016 |
81 | Босния и Герцеговина | 2.019 |
82 | Тунис | 2.035 |
83 | Ямайка | 2.038 |
84 | Доминикана | 2.041 |
85 | Боливия | 2.044 |
86 | Косово | 2.049 |
87 | Гаити | 2.052 |
88 | Парагвай | 2.055 |
89 | Камбоджа | 2.066 |
90 | Марокко | 2.070 |
91 | Куба | 2.073 |
92 | Гайана | 2.075 |
93 | Тринидад и Тобаго | 2.094 |
94 | Мозамбик | 2.099 |
95 | Киргизия | 2.105 |
96 | Габон | 2.112 |
97 | Беларусь | 2.115 |
98 | Папуа - Новая Гвинея | 2.118 |
99 | Грузия | 2.122 |
100 | Гвинея | 2.125 |
101 | Бангладеш | 2.128 |
102 | Узбекистан | 2.166 |
103 | Лесото | 2.167 |
104 | Буркина-Фасо | 2.176 |
105 | Таджикистан | 2.196 |
105 | Уганда | 2.196 |
107 | Кот-д'Ивуар | 2.203 |
108 | Того | 2.205 |
109 | Джибути | 2.207 |
110 | Китай | 2.217 |
111 | Алжир | 2.219 |
112 | Гвинея-Бисау | 2.237 |
113 | Сальвадор | 2.262 |
114 | Гватемала | 2.264 |
115 | Туркменистан | 2.265 |
116 | Бразилия | 2.271 |
117 | Таиланд | 2.278 |
118 | Армения | 2.294 |
119 | Кения | 2.300 |
120 | Никарагуа | 2.312 |
121 | Конго | 2.323 |
122 | Мавритания | 2.333 |
123 | Гондурас | 2.341 |
124 | Бахрейн | 2.357 |
125 | Мьянма | 2.393 |
126 | Нигер | 2.394 |
127 | ЮАР | 2.399 |
128 | США | 2.401 |
129 | Саудовская Аравия | 2.409 |
130 | Азербайджан | 2.425 |
131 | Эфиопия | 2.434 |
132 | Зимбабве | 2.463 |
133 | Эритрея | 2.504 |
134 | Филиппины | 2.516 |
135 | Бурунди | 2.520 |
136 | Египет | 2.521 |
137 | Чад | 2.522 |
138 | Камерун | 2.538 |
139 | Иран | 2.542 |
140 | Мексика | 2.600 |
141 | Индия | 2.605 |
142 | Палестина | 2.608 |
143 | Колумбия | 2.661 |
144 | Венесуэла | 2.671 |
145 | Мали | 2.710 |
146 | Израиль | 2.735 |
147 | Ливан | 2.800 |
148 | Нигерия | 2.898 |
149 | Северная Корея | 2.921 |
150 | Украина | 2.950 |
151 | Судан | 2.995 |
152 | Турция | 3.015 |
153 | Пакистан | 3.072 |
154 | Россия | 3.093 |
155 | ДР Конго | 3.218 |
156 | Ливия | 3.285 |
157 | ЦАР | 3.296 |
158 | Сомали | 3.300 |
159 | Ирак | 3.369 |
160 | Йемен | 3.412 |
161 | Южный Судан | 3.526 |
162 | Сирия | 3.566 |
163 | Афганистан | 3.574 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.096 |
2 | Новая Зеландия | 1.192 |
3 | Австрия | 1.274 |
4 | Португалия | 1.318 |
5 | Дания | 1.353 |
6 | Канада | 1.372 |
7 | Чехия | 1.381 |
8 | Сингапур | 1.382 |
9 | Япония | 1.391 |
10 | Ирландия | 1.393 |
11 | Словения | 1.396 |
12 | Швейцария | 1.407 |
13 | Австралия | 1.435 |
14 | Швеция | 1.502 |
15 | Финляндия | 1.506 |
16 | Норвегия | 1.519 |
17 | Германия | 1.531 |
17 | Венгрия | 1.531 |
19 | Бутан | 1.545 |
20 | Маврикий | 1.548 |
21 | Бельгия | 1.560 |
22 | Словакия | 1.568 |
23 | Нидерланды | 1.574 |
24 | Румыния | 1.596 |
25 | Малайзия | 1.619 |
26 | Болгария | 1.635 |
27 | Хорватия | 1.639 |
28 | Чили | 1.649 |
29 | Ботсвана | 1.659 |
30 | Испания | 1.678 |
31 | Латвия | 1.689 |
32 | Польша | 1.727 |
33 | Эстония | 1.732 |
34 | Тайвань | 1.736 |
35 | Сьерра-Леоне | 1.740 |
36 | Литва | 1.749 |
37 | Уругвай | 1.761 |
38 | Италия | 1.766 |
38 | Мадагаскар | 1.766 |
40 | Коста-Рика | 1.767 |
41 | Гана | 1.772 |
42 | Кувейт | 1.799 |
43 | Намибия | 1.806 |
44 | Малави | 1.811 |
45 | Объединённые Арабские Эмираты | 1.822 |
46 | Лаос | 1.821 |
46 | Монголия | 1.821 |
48 | Замбия | 1.822 |
49 | Южная Корея | 1.823 |
50 | Панама | 1.826 |
51 | Танзания | 1.837 |
52 | Албания | 1.849 |
52 | Сенегал | 1.849 |
54 | Сербия | 1.851 |
55 | Индонезия | 1.853 |
56 | Катар | 1.869 |
57 | Великобритания | 1.876 |
58 | Черногория | 1.893 |
59 | Тимор-Лешти | 1.895 |
60 | Вьетнам | 1.905 |
61 | Франция | 1.909 |
62 | Кипр | 1.913 |
63 | Либерия | 1.931 |
64 | Молдова | 1.939 |
65 | Экваториальная Гвинея | 1.946 |
66 | Аргентина | 1.947 |
67 | Шри-Ланка | 1.954 |
68 | Никарагуа | 1.960 |
69 | Бенин | 1.973 |
70 | Казахстан | 1.974 |
71 | Марокко | 1.979 |
72 | Свазиленд | 1.980 |
73 | Оман | 1.984 |
74 | Перу | 1.986 |
75 | Эквадор | 1.987 |
76 | Гамбия | 1.989 |
77 | Парагвай | 1.997 |
78 | Тунис | 1.998 |
79 | Греция | 2.020 |
80 | Буркина Фасо | 2.029 |
81 | Куба | 2.037 |
82 | Гайана | 2.043 |
83 | Ангола | 2.048 |
84 | Непал | 2.053 |
84 | Тринидад и Тобаго | 2.053 |
86 | Мозамбик | 2.056 |
87 | Македония | 2.058 |
88 | Гаити | 2.064 |
89 | Босния и Герцеговина | 2.065 |
90 | Ямайка | 2.068 |
91 | Доминикана | 2.073 |
92 | Косово | 2.078 |
93 | Бангладеш | 2.084 |
94 | Боливия | 2.092 |
95 | Габон | 2.099 |
96 | Камбоджа | 2.101 |
96 | Гвинея | 2.101 |
98 | Иордания | 2.104 |
98 | Того | 2.104 |
100 | Папуа — Новая Гвинея | 2.109 |
101 | Беларусь | 2.112 |
102 | Грузия | 2.130 |
103 | Руанда | 2.140 |
104 | Лесото | 2.144 |
104 | Узбекистан | 2.144 |
106 | Бразилия | 2.160 |
107 | Уганда | 2.168 |
108 | Кыргызстан | 2.181 |
109 | Алжир | 2.182 |
110 | Кот-д’Ивуар | 2.200 |
111 | Гватемала | 2.214 |
112 | Китай | 2.243 |
113 | Таиланд | 2.259 |
114 | Таджикистан | 2.266 |
115 | Джибути | 2.269 |
116 | Сальвадор | 2.275 |
116 | Гвинея-Бисау | 2.275 |
118 | Гондурас | 2.282 |
119 | Туркменистан | 2.283 |
120 | Армения | 2.287 |
121 | Соединённые Штаты Америки | 2.300 |
122 | Мьянма | 2.302 |
123 | Кения | 2.354 |
124 | Зимбабве | 2.326 |
125 | Южная Африка | 2.328 |
126 | Конго | 2.343 |
127 | Мавритания | 2.355 |
128 | Нигер | 2.359 |
129 | Саудовская Аравия | 2.417 |
130 | Бахрейн | 2.437 |
131 | Иран | 2.439 |
132 | Азербайджан | 2.454 |
133 | Камерун | 2.484 |
134 | Бурунди | 2.488 |
135 | Чад | 2.498 |
136 | Индия | 2.504 |
137 | Филиппины | 2.512 |
138 | Эритрея | 2.522 |
139 | Эфиопия | 2.524 |
140 | Мексика | 2.583 |
141 | Палестина | 2.621 |
142 | Египет | 2.632 |
143 | Венесуэла | 2.642 |
144 | Мали | 2.686 |
145 | Колумбия | 2.729 |
146 | Израиль | 2.764 |
147 | Ливан | 2.778 |
148 | Нигерия | 2.873 |
149 | Турция | 2.898 |
150 | Северная Корея | 2.950 |
151 | Пакистан | 3.079 |
152 | Украина | 3.113 |
153 | Судан | 3.155 |
154 | Россия | 3.160 |
155 | Центрально-Африканская Республика | 3.236 |
156 | Демократическая Республика Конго | 3.251 |
157 | Ливия | 3.262 |
158 | Йемен | 3.305 |
159 | Сомали | 3.367 |
160 | Ирак | 3.425 |
161 | Южный Судан | 3.508 |
162 | Афганистан | 3.585 |
163 | Сирия | 3.600 |
Очень высокий уровень миролюбия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Очень низкий уровень
Нет данных
При подготовке Индекса все государства, охваченные исследованием, анализируются по специально разработанным метрикам, а также сочетанию внутренних и внешних факторов. Индекс составлен на основе 23 качественных и количественных показателей, объединенных в три основные группы:
- Наличие и масштаб конфликтов — внутренних и международных, в которые вовлечена та или иная страна и количество жертв в результате данных конфликтов, а также отношения государства с соседними странами.
- Уровень стабильности и безопасности внутри государства — оцениваются такие факторы, как доля беженцев и перемещённых лиц в общем количестве населения, число насильственных преступлений и самоубийств, доступность оружия, количество заключённых на душу населения, меры социальной защиты, соблюдение прав человека, уровень политической стабильности, наличие и степень террористических угроз, уровень ксенофобии и другие.
- Уровень милитаризации государства — оцениваются такие факторы, как размер военного бюджета по отношению к национальному валовому внутреннему продукту, общий военный потенциал государства, импорт и экспорт оружия, количество военнослужащих и сотрудников служб безопасности на душу населения, суммарное количество вооружения на душу населения, уровень доступа населения к оружию и так далее.
По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем более миролюбивой оценивается страна по данному критерию.