Архив рейтинга стран по уровню инноваций
На этой странице собран архив отчетов об уровне инноваций в странах мира за предыдущие годы. Наиболее актуальные данные этого рейтинга всегда доступны на родительской странице.
Отчеты: gii2020.pdf, gii2019.pdf, gii2018.pdf, gii2013.pdf
2020
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 66.1 |
| 2 | Швеция | 62.5 |
| 3 | США | 60.6 |
| 4 | Великобритания | 59.8 |
| 5 | Нидерланды | 58.8 |
| 6 | Дания | 57.5 |
| 7 | Финляндия | 57.0 |
| 8 | Сингапур | 56.6 |
| 9 | Германия | 56.5 |
| 10 | Южная Корея | 56.1 |
| 11 | Гонконг | 54.2 |
| 12 | Франция | 53.7 |
| 13 | Израиль | 53.5 |
| 14 | Китай | 53.3 |
| 15 | Ирландия | 53.0 |
| 16 | Япония | 52.7 |
| 17 | Канада | 52.3 |
| 18 | Люксембург | 50.8 |
| 19 | Австрия | 50.1 |
| 20 | Норвегия | 49.3 |
| 21 | Исландия | 49.2 |
| 22 | Бельгия | 49.1 |
| 23 | Австралия | 48.4 |
| 24 | Чехия | 48.3 |
| 25 | Эстония | 48.3 |
| 26 | Новая Зеландия | 47.0 |
| 27 | Мальта | 46.4 |
| 28 | Италия | 45.7 |
| 29 | Кипр | 45.7 |
| 30 | Испания | 45.6 |
| 31 | Португалия | 43.5 |
| 32 | Словения | 42.9 |
| 33 | Малайзия | 42.4 |
| 34 | ОАЭ | 41.8 |
| 35 | Венгрия | 41.5 |
| 36 | Латвия | 41.1 |
| 37 | Болгария | 40.0 |
| 38 | Польша | 40.0 |
| 39 | Словакия | 39.7 |
| 40 | Литва | 39.2 |
| 41 | Хорватия | 37.3 |
| 42 | Вьетнам | 37.1 |
| 43 | Греция | 36.8 |
| 44 | Таиланд | 36.7 |
| 45 | Украина | 36.3 |
| 46 | Румыния | 36.0 |
| 47 | Россия | 35.6 |
| 48 | Индия | 35.6 |
| 49 | Черногория | 35.4 |
| 50 | Филиппины | 35.2 |
| 51 | Турция | 34.9 |
| 52 | Маврикий | 34.4 |
| 53 | Сербия | 34.3 |
| 54 | Чили | 33.9 |
| 55 | Мексика | 33.6 |
| 56 | Коста-Рика | 33.5 |
| 57 | Македония | 33.4 |
| 58 | Монголия | 33.4 |
| 59 | Молдова | 33.0 |
| 60 | ЮАР | 32.7 |
| 61 | Армения | 32.6 |
| 62 | Бразилия | 31.9 |
| 63 | Грузия | 31.8 |
| 64 | Беларусь | 31.3 |
| 65 | Тунис | 31.2 |
| 66 | Саудовская Аравия | 30.9 |
| 67 | Иран | 30.9 |
| 68 | Колумбия | 30.8 |
| 69 | Уругвай | 30.8 |
| 70 | Катар | 30.8 |
| 71 | Бруней | 29.8 |
| 72 | Ямайка | 29.1 |
| 73 | Панама | 29.0 |
| 74 | Босния и Герцеговина | 29.0 |
| 75 | Марокко | 29.0 |
| 76 | Перу | 28.8 |
| 77 | Казахстан | 28.6 |
| 78 | Кувейт | 28.4 |
| 79 | Бахрейн | 28.4 |
| 80 | Аргентина | 28.3 |
| 81 | Иордания | 27.8 |
| 82 | Азербайджан | 27.2 |
| 83 | Албания | 27.1 |
| 84 | Оман | 26.5 |
| 85 | Индонезия | 26.5 |
| 86 | Кения | 26.1 |
| 87 | Ливан | 26.0 |
| 88 | Танзания | 25.6 |
| 89 | Ботсвана | 25.4 |
| 90 | Доминикана | 25.1 |
| 91 | Руанда | 25.1 |
| 92 | Сальвадор | 24.8 |
| 93 | Узбекистан | 24.5 |
| 94 | Киргизия | 24.5 |
| 95 | Непал | 24.4 |
| 96 | Египет | 24.2 |
| 97 | Парагвай | 24.1 |
| 98 | Тринидад и Тобаго | 24.1 |
| 99 | Эквадор | 24.1 |
| 100 | Кабо-Верде | 23.9 |
| 101 | Шри-Ланка | 23.8 |
| 102 | Сенегал | 23.7 |
| 103 | Гондурас | 23.0 |
| 104 | Намибия | 22.5 |
| 105 | Боливия | 22.4 |
| 106 | Гватемала | 22.4 |
| 107 | Пакистан | 22.3 |
| 108 | Гана | 22.3 |
| 109 | Таджикистан | 22.2 |
| 110 | Камбоджа | 21.5 |
| 111 | Малави | 21.4 |
| 112 | Кот-д’Ивуар | 21.2 |
| 113 | Лаос | 20.6 |
| 114 | Уганда | 20.5 |
| 115 | Мадагаскар | 20.4 |
| 116 | Бангладеш | 20.4 |
| 117 | Нигерия | 20.1 |
| 118 | Буркина Фасо | 20.0 |
| 119 | Камерун | 20.0 |
| 120 | Зимбабве | 20.0 |
| 121 | Алжир | 19.5 |
| 122 | Замбия | 19.4 |
| 123 | Мали | 19.2 |
| 124 | Мозамбик | 18.7 |
| 125 | Того | 18.5 |
| 126 | Бенин | 18.1 |
| 127 | Эфиопия | 18.1 |
| 128 | Нигер | 17.8 |
| 129 | Мьянма | 17.7 |
| 130 | Гвинея | 17.3 |
| 131 | Йемен | 13.6 |
2019
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 67.2 |
| 2 | Швеция | 63.7 |
| 3 | США | 61.7 |
| 4 | Нидерланды | 61.4 |
| 5 | Великобритания | 61.3 |
| 6 | Финляндия | 59.8 |
| 7 | Дания | 58.4 |
| 8 | Сингапур | 58.4 |
| 9 | Германия | 58.2 |
| 10 | Израиль | 57.4 |
| 11 | Южная Корея | 56.6 |
| 12 | Ирландия | 56.1 |
| 13 | Гонконг | 55.5 |
| 14 | Китай | 54.8 |
| 15 | Япония | 54.7 |
| 16 | Франция | 54.2 |
| 17 | Канада | 53.9 |
| 18 | Люксембург | 53.5 |
| 19 | Норвегия | 51.9 |
| 20 | Исландия | 51.5 |
| 21 | Австрия | 50.9 |
| 22 | Австралия | 50.3 |
| 23 | Бельгия | 50.2 |
| 24 | Эстония | 50.0 |
| 25 | Новая Зеландия | 49.6 |
| 26 | Чехия | 49.4 |
| 27 | Мальта | 49.0 |
| 28 | Кипр | 48.3 |
| 29 | Испания | 47.9 |
| 30 | Италия | 46.3 |
| 31 | Словения | 45.3 |
| 32 | Португалия | 44.6 |
| 33 | Венгрия | 44.5 |
| 34 | Латвия | 43.2 |
| 35 | Малайзия | 42.7 |
| 36 | ОАЭ | 42.2 |
| 37 | Словакия | 42.0 |
| 38 | Литва | 41.5 |
| 39 | Польша | 41.3 |
| 40 | Болгария | 40.3 |
| 41 | Греция | 38.9 |
| 42 | Вьетнам | 38.8 |
| 43 | Таиланд | 38.6 |
| 44 | Хорватия | 37.8 |
| 45 | Черногория | 37.7 |
| 46 | Россия | 37.6 |
| 47 | Украина | 37.4 |
| 48 | Грузия | 37.0 |
| 49 | Турция | 36.9 |
| 50 | Румыния | 36.8 |
| 51 | Чили | 36.6 |
| 52 | Индия | 36.6 |
| 53 | Монголия | 36.3 |
| 54 | Филиппины | 36.2 |
| 55 | Коста-Рика | 36.1 |
| 56 | Мексика | 36.1 |
| 57 | Сербия | 35.7 |
| 58 | Молдова | 35.5 |
| 59 | Македония | 35.3 |
| 60 | Кувейт | 34.6 |
| 61 | Иран | 34.4 |
| 62 | Уругвай | 34.3 |
| 63 | ЮАР | 34.0 |
| 64 | Армения | 34.0 |
| 65 | Катар | 33.9 |
| 66 | Бразилия | 33.8 |
| 67 | Колумбия | 33.0 |
| 68 | Саудовская Аравия | 32.9 |
| 69 | Перу | 32.9 |
| 70 | Тунис | 32.8 |
| 71 | Бруней | 32.3 |
| 72 | Беларусь | 32.1 |
| 73 | Аргентина | 31.9 |
| 74 | Марокко | 31.6 |
| 75 | Панама | 31.5 |
| 76 | Босния и Герцеговина | 31.4 |
| 77 | Кения | 31.1 |
| 78 | Бахрейн | 31.1 |
| 79 | Казахстан | 31.0 |
| 80 | Оман | 31.0 |
| 81 | Ямайка | 30.8 |
| 82 | Маврикий | 30.6 |
| 83 | Албания | 30.3 |
| 84 | Азербайджан | 30.2 |
| 85 | Индонезия | 29.7 |
| 86 | Иордания | 29.6 |
| 87 | Доминикана | 28.6 |
| 88 | Ливан | 28.5 |
| 89 | Шри-Ланка | 28.5 |
| 90 | Киргизия | 28.4 |
| 91 | Тринидад и Тобаго | 28.1 |
| 92 | Египет | 27.5 |
| 93 | Ботсвана | 27.4 |
| 94 | Руанда | 27.4 |
| 95 | Парагвай | 27.1 |
| 96 | Сенегал | 26.8 |
| 97 | Танзания | 26.6 |
| 98 | Камбоджа | 26.6 |
| 99 | Эквадор | 26.6 |
| 100 | Таджикистан | 26.4 |
| 101 | Намибия | 25.9 |
| 102 | Уганда | 25.6 |
| 103 | Кот-д'Ивуар | 25.6 |
| 104 | Гондурас | 25.5 |
| 105 | Пакистан | 25.4 |
| 106 | Гана | 25.3 |
| 107 | Гватемала | 25.1 |
| 108 | Сальвадор | 24.9 |
| 109 | Непал | 24.9 |
| 110 | Боливия | 24.8 |
| 111 | Эфиопия | 24.2 |
| 112 | Мали | 24.0 |
| 113 | Алжир | 24.0 |
| 114 | Нигерия | 23.9 |
| 115 | Камерун | 23.9 |
| 116 | Бангладеш | 23.3 |
| 117 | Буркина-Фасо | 23.3 |
| 118 | Малави | 23.0 |
| 119 | Мозамбик | 22.9 |
| 120 | Никарагуа | 22.5 |
| 121 | Мадагаскар | 22.4 |
| 122 | Зимбабве | 22.3 |
| 123 | Бенин | 20.4 |
| 124 | Замбия | 20.4 |
| 125 | Гвинея | 19.5 |
| 126 | Того | 18.5 |
| 127 | Нигер | 18.1 |
| 128 | Бурунди | 17.6 |
| 129 | Йемен | 14.5 |
2018
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 68.40 |
| 2 | Нидерланды | 63.30 |
| 3 | Швеция | 63.10 |
| 4 | Великобритания | 60.10 |
| 5 | Сингапур | 59.80 |
| 6 | США | 59.80 |
| 7 | Финляндия | 59.60 |
| 8 | Дания | 58.40 |
| 9 | Германия | 58.00 |
| 10 | Ирландия | 57.20 |
| 11 | Израиль | 56.80 |
| 12 | Южная Корея | 56.60 |
| 13 | Япония | 55.00 |
| 14 | Гонконг | 54.60 |
| 15 | Люксембург | 54.50 |
| 16 | Франция | 54.40 |
| 17 | Китай | 53.10 |
| 18 | Канада | 53.00 |
| 19 | Норвегия | 52.60 |
| 20 | Австралия | 52.00 |
| 21 | Австрия | 51.30 |
| 22 | Новая Зеландия | 51.30 |
| 23 | Исландия | 51.20 |
| 24 | Эстония | 50.50 |
| 25 | Бельгия | 50.50 |
| 26 | Мальта | 50.30 |
| 27 | Чехия | 48.70 |
| 28 | Испания | 48.70 |
| 29 | Кипр | 47.80 |
| 30 | Словения | 46.90 |
| 31 | Италия | 46.30 |
| 32 | Португалия | 45.70 |
| 33 | Венгрия | 44.90 |
| 34 | Латвия | 43.20 |
| 35 | Малайзия | 43.00 |
| 36 | Словакия | 42.90 |
| 37 | Болгария | 42.60 |
| 38 | ОАЭ | 42.60 |
| 39 | Польша | 41.70 |
| 40 | Литва | 41.20 |
| 41 | Хорватия | 40.70 |
| 42 | Греция | 38.90 |
| 43 | Украина | 38.50 |
| 44 | Таиланд | 38.00 |
| 45 | Вьетнам | 37.90 |
| 46 | Россия | 37.90 |
| 47 | Чили | 37.80 |
| 48 | Молдова | 37.60 |
| 49 | Румыния | 37.60 |
| 50 | Турция | 37.40 |
| 51 | Катар | 36.60 |
| 52 | Черногория | 36.50 |
| 53 | Монголия | 35.90 |
| 54 | Коста-Рика | 35.70 |
| 55 | Сербия | 35.50 |
| 56 | Мексика | 35.30 |
| 57 | Индия | 35.20 |
| 58 | ЮАР | 35.10 |
| 59 | Грузия | 35.00 |
| 60 | Кувейт | 34.40 |
| 61 | Саудовская Аравия | 34.30 |
| 62 | Уругвай | 34.20 |
| 63 | Колумбия | 33.80 |
| 64 | Бразилия | 33.40 |
| 65 | Иран | 33.40 |
| 66 | Тунис | 32.90 |
| 67 | Бруней | 32.80 |
| 68 | Армения | 32.80 |
| 69 | Оман | 32.80 |
| 70 | Панама | 32.40 |
| 71 | Перу | 31.80 |
| 72 | Бахрейн | 31.70 |
| 73 | Филиппины | 31.60 |
| 74 | Казахстан | 31.40 |
| 75 | Маврикий | 31.30 |
| 76 | Марокко | 31.10 |
| 77 | Босния и Герцеговина | 31.10 |
| 78 | Кения | 31.10 |
| 79 | Иордания | 30.80 |
| 80 | Аргентина | 30.70 |
| 81 | Ямайка | 30.40 |
| 82 | Азербайджан | 30.20 |
| 83 | Албания | 30.00 |
| 84 | Македония | 29.90 |
| 85 | Индонезия | 29.80 |
| 86 | Беларусь | 29.40 |
| 87 | Доминикана | 29.30 |
| 88 | Шри-Ланка | 28.70 |
| 89 | Парагвай | 28.70 |
| 90 | Ливан | 28.20 |
| 91 | Ботсвана | 28.20 |
| 92 | Танзания | 28.10 |
| 93 | Намибия | 28.00 |
| 94 | Киргизия | 27.60 |
| 95 | Египет | 27.20 |
| 96 | Тринидад и Тобаго | 27.00 |
| 97 | Эквадор | 26.80 |
| 98 | Камбоджа | 26.70 |
| 99 | Руанда | 26.50 |
| 100 | Сенегал | 26.50 |
| 101 | Таджикистан | 26.50 |
| 102 | Гватемала | 25.50 |
| 103 | Уганда | 25.30 |
| 104 | Сальвадор | 25.10 |
| 105 | Гондурас | 24.90 |
| 106 | Мадагаскар | 24.80 |
| 107 | Гана | 24.50 |
| 108 | Непал | 24.20 |
| 109 | Пакистан | 24.10 |
| 110 | Алжир | 23.90 |
| 111 | Камерун | 23.80 |
| 112 | Мали | 23.30 |
| 113 | Зимбабве | 23.10 |
| 114 | Малави | 23.10 |
| 115 | Мозамбик | 23.10 |
| 116 | Бангладеш | 23.10 |
| 117 | Боливия | 22.90 |
| 118 | Нигерия | 22.40 |
| 119 | Гвинея | 20.70 |
| 120 | Замбия | 20.70 |
| 121 | Бенин | 20.60 |
| 122 | Нигер | 20.60 |
| 123 | Кот-д’Ивуар | 20.00 |
| 124 | Буркина-Фасо | 18.90 |
| 125 | Того | 18.90 |
| 126 | Йемен | 15.00 |
2013
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 66.6 |
| 2 | Швеция | 61.4 |
| 3 | Великобритания | 61.2 |
| 4 | Нидерланды | 61.1 |
| 5 | Соединённые Штаты Америки | 60.3 |
| 6 | Финляндия | 59.5 |
| 7 | Гонконг | 59.4 |
| 8 | Сингапур | 59.4 |
| 9 | Дания | 58.3 |
| 10 | Ирландия | 57.9 |
| 11 | Канада | 57.6 |
| 12 | Люксембург | 56.6 |
| 13 | Исландия | 56.4 |
| 14 | Израиль | 56.0 |
| 15 | Германия | 55.8 |
| 16 | Норвегия | 55.6 |
| 17 | Новая Зеландия | 54.5 |
| 18 | Южная Корея | 53.3 |
| 19 | Австралия | 53.1 |
| 20 | Франция | 52.8 |
| 21 | Бельгия | 52.5 |
| 22 | Япония | 52.2 |
| 23 | Австрия | 51.9 |
| 24 | Мальта | 51.8 |
| 25 | Эстония | 50.6 |
| 26 | Испания | 49.4 |
| 27 | Кипр | 49.3 |
| 28 | Чехия | 48.4 |
| 29 | Италия | 47.8 |
| 30 | Словения | 47.3 |
| 31 | Венгрия | 46.9 |
| 32 | Малайзия | 46.9 |
| 33 | Латвия | 45.2 |
| 34 | Португалия | 45.1 |
| 35 | Китай | 44.7 |
| 36 | Словакия | 42.2 |
| 37 | Хорватия | 41.9 |
| 38 | Объединённые Арабские Эмираты | 41.9 |
| 39 | Коста-Рика | 41.5 |
| 40 | Литва | 41.4 |
| 41 | Болгария | 41.3 |
| 42 | Саудовская Аравия | 41.2 |
| 43 | Катар | 41.0 |
| 44 | Черногория | 41.0 |
| 45 | Молдова | 40.9 |
| 46 | Чили | 40.6 |
| 47 | Барбадос | 40.5 |
| 48 | Румыния | 40.3 |
| 49 | Польша | 40.1 |
| 50 | Кувейт | 40.0 |
| 51 | Македония | 38.2 |
| 52 | Уругвай | 38.1 |
| 53 | Маврикий | 38.0 |
| 54 | Сербия | 37.9 |
| 55 | Греция | 37.7 |
| 56 | Аргентина | 37.7 |
| 57 | Таиланд | 37.6 |
| 58 | Южная Африка | 37.6 |
| 59 | Армения | 37.6 |
| 60 | Колумбия | 37.4 |
| 61 | Иордания | 37.3 |
| 62 | Россия | 37.2 |
| 63 | Мексика | 36.8 |
| 64 | Бразилия | 36.3 |
| 65 | Босния и Герцеговина | 36.2 |
| 66 | Индия | 36.2 |
| 67 | Бахрейн | 36.1 |
| 68 | Турция | 36.0 |
| 69 | Перу | 36.0 |
| 70 | Тунис | 35.8 |
| 71 | Украина | 35.8 |
| 72 | Монголия | 35.8 |
| 73 | Грузия | 35.6 |
| 74 | Бруней | 35.5 |
| 75 | Ливан | 35.5 |
| 76 | Вьетнам | 34.8 |
| 77 | Беларусь | 34.6 |
| 78 | Гайана | 34.4 |
| 79 | Доминикана | 33.3 |
| 80 | Оман | 33.3 |
| 81 | Тринидад и Тобаго | 33.2 |
| 82 | Ямайка | 32.9 |
| 83 | Эквадор | 32.8 |
| 84 | Казахстан | 32.7 |
| 85 | Индонезия | 32.0 |
| 86 | Панама | 31.8 |
| 87 | Гватемала | 31.5 |
| 88 | Сальвадор | 31.3 |
| 89 | Уганда | 31.2 |
| 90 | Филиппины | 31.2 |
| 91 | Ботсвана | 31.1 |
| 92 | Марокко | 30.9 |
| 93 | Албания | 30.9 |
| 94 | Гана | 30.6 |
| 95 | Боливия | 30.5 |
| 96 | Сенегал | 30.5 |
| 97 | Фиджи | 30.5 |
| 98 | Шри-Ланка | 30.4 |
| 99 | Кения | 30.3 |
| 100 | Парагвай | 30.3 |
| 101 | Таджикистан | 30.0 |
| 102 | Белиз | 30.0 |
| 103 | Кабо-Верде | 29.7 |
| 104 | Свазиленд | 29.6 |
| 105 | Азербайджан | 29.0 |
| 106 | Мали | 28.8 |
| 107 | Гондурас | 28.8 |
| 108 | Египет | 28.5 |
| 109 | Намибия | 28.4 |
| 110 | Камбоджа | 28.1 |
| 111 | Габон | 28.0 |
| 112 | Руанда | 27.6 |
| 113 | Иран | 27.3 |
| 114 | Венесуэла | 27.3 |
| 115 | Никарагуа | 27.1 |
| 116 | Буркина Фасо | 27.0 |
| 117 | Кыргызстан | 27.0 |
| 118 | Замбия | 26.8 |
| 119 | Малави | 26.7 |
| 120 | Нигерия | 26.6 |
| 121 | Мозамбик | 26.5 |
| 122 | Гамбия | 26.4 |
| 123 | Танзания | 26.4 |
| 124 | Лесото | 26.3 |
| 125 | Камерун | 25.7 |
| 126 | Гвинея | 25.7 |
| 127 | Бенин | 25.1 |
| 128 | Непал | 25.0 |
| 129 | Эфиопия | 24.8 |
| 130 | Бангладеш | 24.5 |
| 131 | Нигер | 24.0 |
| 132 | Зимбабве | 24.0 |
| 133 | Узбекистан | 23.9 |
| 134 | Сирия | 23.7 |
| 135 | Ангола | 23.5 |
| 136 | Кот-д’Ивуар | 23.4 |
| 137 | Пакистан | 23.3 |
| 138 | Алжир | 23.1 |
| 139 | Того | 23.0 |
| 140 | Мадагаскар | 22.9 |
| 141 | Судан | 19.8 |
| 142 | Йемен | 19.3 |