Рейтинг стран по уровню равноправия полов
Индекс гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Индекс рассчитывается по методике, основанной на комбинации общедоступных статистических данных в области социально-экономического развития по различным странам мира. Индекс предназначен для измерения гендерных различий в доступе к ресурсам и возможностям в отдельных странах, а не фактического уровня имеющихся ресурсов и возможностей в этих странах. Таким образом, Индекс измеряет только гендерные различия в странах мира вне зависимости от уровня их развития. Предполагается, что Индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к сокращению гендерного неравенства, в качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их социальной политике, разработки мер по сокращению гендерного разрыва и отслеживания их эффективности с течением времени.
Индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, по 14 различным переменным в четырёх ключевых областях:
- Экономическое участие и карьерные возможности.
- Образование.
- Здоровье и выживание.
- Политические права и возможности.
Чем ближе значение индекса к 1, тем меньше разрыв между правами мужчин и женщин. Последняя версия рейтинга была опубликована в 2021 году и подводит итоги за 2020 год.
Отчеты: GGGR2021.pdf, GGGR2020.pdf, GGGR2018.pdf, GGGR2017.pdf
Смотрите также: аналогичное исследование по версии ООН, страны с женщинами у власти
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0.892 |
2 | Финляндия | 0.861 |
3 | Норвегия | 0.849 |
4 | Новая Зеландия | 0.840 |
5 | Швеция | 0.823 |
6 | Намибия | 0.809 |
7 | Руанда | 0.805 |
8 | Литва | 0.804 |
9 | Ирландия | 0.800 |
10 | Швейцария | 0.798 |
11 | Германия | 0.796 |
12 | Никарагуа | 0.796 |
13 | Бельгия | 0.789 |
14 | Испания | 0.788 |
15 | Коста-Рика | 0.786 |
16 | Франция | 0.784 |
17 | Филиппины | 0.784 |
18 | ЮАР | 0.781 |
19 | Сербия | 0.780 |
20 | Латвия | 0.778 |
21 | Австрия | 0.777 |
22 | Португалия | 0.775 |
23 | Великобритания | 0.775 |
24 | Канада | 0.772 |
25 | Албания | 0.770 |
26 | Барбадос | 0.769 |
27 | Бурунди | 0.769 |
28 | Дания | 0.768 |
29 | Молдова | 0.768 |
30 | США | 0.763 |
31 | Нидерланды | 0.762 |
32 | Беларусь | 0.758 |
33 | Мозамбик | 0.758 |
34 | Мексика | 0.757 |
35 | Аргентина | 0.752 |
36 | Лаос | 0.750 |
37 | Тринидад и Тобаго | 0.749 |
38 | Болгария | 0.746 |
39 | Куба | 0.746 |
40 | Ямайка | 0.741 |
41 | Словения | 0.741 |
42 | Эквадор | 0.739 |
43 | Сальвадор | 0.738 |
44 | Панама | 0.737 |
45 | Хорватия | 0.733 |
46 | Эстония | 0.733 |
47 | Грузия | 0.732 |
48 | Черногория | 0.732 |
49 | Зимбабве | 0.732 |
50 | Австралия | 0.731 |
51 | Суринам | 0.729 |
52 | Эсватини | 0.729 |
53 | Гайана | 0.728 |
54 | Сингапур | 0.727 |
55 | Люксембург | 0.726 |
56 | Замбия | 0.726 |
57 | Багамские о-ва | 0.725 |
58 | Колумбия | 0.725 |
59 | Мадагаскар | 0.725 |
60 | Израиль | 0.724 |
61 | Боливия | 0.722 |
62 | Италия | 0.721 |
63 | Перу | 0.721 |
64 | Восточный Тимор | 0.720 |
65 | Бангладеш | 0.719 |
66 | Уганда | 0.717 |
67 | Ботсвана | 0.716 |
68 | Кабо-Верде | 0.716 |
69 | Чили | 0.716 |
70 | Гондурас | 0.716 |
71 | Монголия | 0.716 |
72 | ОАЭ | 0.716 |
73 | Македония | 0.715 |
74 | Украина | 0.714 |
75 | Босния и Герцеговина | 0.713 |
76 | Польша | 0.713 |
77 | Словакия | 0.712 |
78 | Чехия | 0.711 |
79 | Казахстан | 0.710 |
80 | Таиланд | 0.710 |
81 | Россия | 0.708 |
82 | Кипр | 0.707 |
83 | Танзания | 0.707 |
84 | Мальта | 0.703 |
85 | Парагвай | 0.702 |
86 | Уругвай | 0.702 |
87 | Вьетнам | 0.701 |
88 | Румыния | 0.700 |
89 | Белиз | 0.699 |
90 | Доминикана | 0.699 |
91 | Венесуэла | 0.699 |
92 | Лесото | 0.698 |
93 | Бразилия | 0.695 |
94 | Либерия | 0.693 |
95 | Камерун | 0.692 |
96 | Кения | 0.692 |
97 | Эфиопия | 0.691 |
98 | Греция | 0.689 |
99 | Азербайджан | 0.688 |
100 | Венгрия | 0.688 |
101 | Индонезия | 0.688 |
102 | Южная Корея | 0.687 |
103 | Камбоджа | 0.685 |
104 | Сенегал | 0.684 |
105 | Иордания | 0.683 |
106 | Непал | 0.683 |
107 | Того | 0.683 |
108 | Китай | 0.682 |
109 | Киргизия | 0.681 |
110 | Мьянма | 0.681 |
111 | Маврикий | 0.679 |
112 | Бруней | 0.678 |
113 | Малайзия | 0.676 |
114 | Фиджи | 0.674 |
115 | Армения | 0.673 |
116 | Малави | 0.671 |
117 | Шри-Ланка | 0.670 |
118 | Гана | 0.666 |
119 | Гвинея | 0.660 |
120 | Ангола | 0.657 |
121 | Япония | 0.656 |
122 | Гватемала | 0.655 |
123 | Сьерра-Леоне | 0.655 |
124 | Бенин | 0.653 |
125 | Буркина-Фасо | 0.651 |
126 | Таджикистан | 0.650 |
127 | Тунис | 0.649 |
128 | Гамбия | 0.644 |
129 | Мальдивы | 0.642 |
130 | Бутан | 0.639 |
131 | Египет | 0.639 |
132 | Ливан | 0.638 |
133 | Турция | 0.638 |
134 | Кот-д’Ивуар | 0.637 |
135 | Папуа-Новая Гвинея | 0.635 |
136 | Алжир | 0.633 |
137 | Бахрейн | 0.632 |
138 | Нигер | 0.629 |
139 | Нигерия | 0.627 |
140 | Индия | 0.625 |
141 | Вануату | 0.625 |
142 | Катар | 0.624 |
143 | Кувейт | 0.621 |
144 | Марокко | 0.612 |
145 | Оман | 0.608 |
146 | Мавритания | 0.606 |
147 | Саудовская Аравия | 0.603 |
148 | Чад | 0.593 |
149 | Мали | 0.591 |
150 | Иран | 0.582 |
151 | ДР Конго | 0.576 |
152 | Сирия | 0.568 |
153 | Пакистан | 0.556 |
154 | Ирак | 0.535 |
155 | Йемен | 0.492 |
156 | Афганистан | 0.444 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0,877 |
2 | Норвегия | 0,842 |
3 | Финляндия | 0,832 |
4 | Швеция | 0,82 |
5 | Никарагуа | 0,804 |
6 | Новая Зеландия | 0,799 |
7 | Ирландия | 0,798 |
8 | Испания | 0,795 |
9 | Руанда | 0,791 |
10 | Германия | 0,787 |
11 | Латвия | 0,785 |
12 | Намибия | 0,784 |
13 | Коста-Рика | 0,782 |
14 | Дания | 0,782 |
15 | Франция | 0,781 |
16 | Филиппины | 0,781 |
17 | ЮАР | 0,78 |
18 | Швейцария | 0,779 |
19 | Канада | 0,772 |
20 | Албания | 0,769 |
21 | Великобритания | 0,767 |
22 | Колумбия | 0,758 |
23 | Молдова | 0,757 |
24 | Тринидад и Тобаго | 0,756 |
25 | Мексика | 0,754 |
26 | Эстония | 0,751 |
27 | Бельгия | 0,75 |
28 | Барбадос | 0,749 |
29 | Беларусь | 0,746 |
30 | Аргентина | 0,746 |
31 | Куба | 0,746 |
32 | Бурунди | 0,745 |
33 | Литва | 0,745 |
34 | Австрия | 0,744 |
35 | Португалия | 0,744 |
36 | Словения | 0,743 |
37 | Уругвай | 0,737 |
38 | Нидерланды | 0,736 |
39 | Сербия | 0,736 |
40 | Польша | 0,736 |
41 | Ямайка | 0,735 |
42 | Боливия | 0,734 |
43 | Лаос | 0,731 |
44 | Австралия | 0,731 |
45 | Замбия | 0,731 |
46 | Панама | 0,73 |
47 | Зимбабве | 0,73 |
48 | Эквадор | 0,729 |
49 | Болгария | 0,727 |
50 | Бангладеш | 0,726 |
51 | Люксембург | 0,725 |
52 | Кабо-Верде | 0,725 |
53 | США | 0,724 |
54 | Сингапур | 0,724 |
55 | Румыния | 0,724 |
56 | Мозамбик | 0,723 |
57 | Чили | 0,723 |
58 | Гондурас | 0,722 |
59 | Украина | 0,721 |
60 | Хорватия | 0,72 |
61 | Багамские о-ва | 0,72 |
62 | Мадагаскар | 0,719 |
63 | Словакия | 0,718 |
64 | Израиль | 0,718 |
65 | Уганда | 0,717 |
66 | Перу | 0,714 |
67 | Венесуэла | 0,713 |
68 | Танзания | 0,713 |
69 | Босния и Герцеговина | 0,712 |
70 | Македония | 0,711 |
71 | Черногория | 0,71 |
72 | Казахстан | 0,71 |
73 | Ботсвана | 0,709 |
74 | Грузия | 0,708 |
75 | Таиланд | 0,708 |
76 | Италия | 0,707 |
77 | Суринам | 0,707 |
78 | Чехия | 0,706 |
79 | Монголия | 0,706 |
80 | Сальвадор | 0,706 |
81 | Россия | 0,706 |
82 | Эфиопия | 0,705 |
83 | Свазиленд | 0,703 |
84 | Греция | 0,701 |
85 | Индонезия | 0,7 |
86 | Доминикана | 0,7 |
87 | Вьетнам | 0,7 |
88 | Лесото | 0,695 |
89 | Камбоджа | 0,694 |
90 | Мальта | 0,693 |
91 | Кипр | 0,692 |
92 | Бразилия | 0,691 |
93 | Киргизия | 0,689 |
94 | Азербайджан | 0,687 |
95 | Бруней | 0,686 |
96 | Камерун | 0,686 |
97 | Либерия | 0,685 |
98 | Армения | 0,684 |
99 | Сенегал | 0,684 |
100 | Парагвай | 0,683 |
101 | Непал | 0,68 |
102 | Шри-Ланка | 0,68 |
103 | Фиджи | 0,678 |
104 | Малайзия | 0,677 |
105 | Венгрия | 0,677 |
106 | Китай | 0,676 |
107 | Гана | 0,673 |
108 | Южная Корея | 0,672 |
109 | Кения | 0,671 |
110 | Белиз | 0,671 |
111 | Сьерра-Леоне | 0,668 |
112 | Индия | 0,668 |
113 | Гватемала | 0,666 |
114 | Мьянма | 0,665 |
115 | Маврикий | 0,665 |
116 | Малави | 0,664 |
117 | Восточный Тимор | 0,662 |
118 | Ангола | 0,66 |
119 | Бенин | 0,658 |
120 | ОАЭ | 0,655 |
121 | Япония | 0,652 |
122 | Кувейт | 0,65 |
123 | Мальдивы | 0,646 |
124 | Тунис | 0,644 |
125 | Гвинея | 0,642 |
126 | Вануату | 0,638 |
127 | Папуа - Новая Гвинея | 0,635 |
128 | Нигерия | 0,635 |
129 | Буркина-Фасо | 0,635 |
130 | Турция | 0,635 |
131 | Бутан | 0,635 |
132 | Алжир | 0,634 |
133 | Бахрейн | 0,629 |
134 | Египет | 0,629 |
135 | Катар | 0,629 |
136 | Гамбия | 0,628 |
137 | Таджикистан | 0,626 |
138 | Иордания | 0,623 |
139 | Мали | 0,621 |
140 | Того | 0,615 |
141 | Мавритания | 0,614 |
142 | Кот-д'Ивуар | 0,606 |
143 | Марокко | 0,605 |
144 | Оман | 0,602 |
145 | Ливан | 0,599 |
146 | Саудовская Аравия | 0,599 |
147 | Чад | 0,596 |
148 | Иран | 0,584 |
149 | ДР Конго | 0,578 |
150 | Сирия | 0,567 |
151 | Пакистан | 0,564 |
152 | Ирак | 0,53 |
153 | Йемен | 0,494 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0.858 |
2 | Норвегия | 0.835 |
3 | Швеция | 0.822 |
4 | Финляндия | 0.821 |
5 | Никарагуа | 0.809 |
6 | Руанда | 0.804 |
7 | Новая Зеландия | 0.801 |
8 | Филиппины | 0.799 |
9 | Ирландия | 0.796 |
10 | Намибия | 0.789 |
11 | Словения | 0.784 |
12 | Франция | 0.779 |
13 | Дания | 0.778 |
14 | Германия | 0.776 |
15 | Великобритания | 0.774 |
16 | Канада | 0.771 |
17 | Латвия | 0.758 |
18 | Болгария | 0.756 |
19 | ЮАР | 0.755 |
20 | Швейцария | 0.755 |
21 | Барбадос | 0.753 |
22 | Коста-Рика | 0.749 |
23 | Куба | 0.749 |
24 | Литва | 0.749 |
25 | Боливия | 0.748 |
26 | Лаос | 0.748 |
27 | Нидерланды | 0.747 |
28 | Беларусь | 0.747 |
29 | Испания | 0.746 |
30 | Багамские о-ва | 0.741 |
31 | Бурунди | 0.741 |
32 | Бельгия | 0.738 |
33 | Эстония | 0.734 |
34 | Албания | 0.734 |
35 | Молдова | 0.733 |
36 | Аргентина | 0.733 |
37 | Португалия | 0.732 |
38 | Сербия | 0.730 |
39 | Австралия | 0.730 |
40 | Колумбия | 0.729 |
41 | Эквадор | 0.729 |
42 | Польша | 0.728 |
43 | Уганда | 0.724 |
44 | Ямайка | 0.724 |
45 | Панама | 0.722 |
46 | Израиль | 0.722 |
47 | Зимбабве | 0.721 |
48 | Бангладеш | 0.721 |
49 | Мозамбик | 0.721 |
50 | Мексика | 0.721 |
51 | США | 0.720 |
52 | Перу | 0.720 |
53 | Австрия | 0.718 |
54 | Чили | 0.717 |
55 | Ботсвана | 0.715 |
56 | Уругвай | 0.715 |
57 | Камерун | 0.714 |
58 | Монголия | 0.714 |
59 | Хорватия | 0.712 |
60 | Казахстан | 0.712 |
61 | Люксембург | 0.712 |
62 | Босния и Гереговина | 0.712 |
63 | Румыния | 0.711 |
64 | Венесуэла | 0.709 |
65 | Украина | 0.708 |
66 | Македония | 0.707 |
67 | Сингапур | 0.707 |
68 | Гондурас | 0.706 |
69 | Черногория | 0.706 |
70 | Италия | 0.706 |
71 | Танзания | 0.704 |
72 | Кабо-Верде | 0.702 |
73 | Таиланд | 0.702 |
74 | Доминикана | 0.701 |
75 | Россия | 0.701 |
76 | Кения | 0.700 |
77 | Вьетнам | 0.698 |
78 | Греция | 0.696 |
79 | Суринам | 0.695 |
80 | Свазиленд | 0.694 |
81 | Лесото | 0.693 |
82 | Чехия | 0.693 |
83 | Словакия | 0.693 |
84 | Мадагаскар | 0.691 |
85 | Индонезия | 0.691 |
86 | Киргизия | 0.691 |
87 | Сальвадор | 0.690 |
88 | Мьянма | 0.690 |
89 | Гана | 0.688 |
90 | Бруней | 0.686 |
91 | Мальта | 0.686 |
92 | Кипр | 0.684 |
93 | Камбоджа | 0.683 |
94 | Сенегал | 0.682 |
95 | Бразилия | 0.681 |
96 | Либерия | 0.681 |
97 | Азербайджан | 0.680 |
98 | Армения | 0.678 |
99 | Грузия | 0.677 |
100 | Шри-Ланка | 0.676 |
101 | Малайзия | 0.676 |
102 | Венгрия | 0.674 |
103 | Китай | 0.673 |
104 | Парагвай | 0.672 |
105 | Непал | 0.671 |
106 | Фиджи | 0.669 |
107 | Гватемала | 0.668 |
108 | Индия | 0.665 |
109 | Маврикий | 0.663 |
110 | Япония | 0.662 |
111 | Белиз | 0.662 |
112 | Малави | 0.662 |
113 | Мальдивы | 0.662 |
114 | Сьерра-Леоне | 0.661 |
115 | Южная Корея | 0.657 |
116 | Гвинея | 0.656 |
117 | Эфиопия | 0.656 |
118 | Бенин | 0.654 |
119 | Тунис | 0.648 |
120 | Гамбия | 0.642 |
121 | ОАЭ | 0.642 |
122 | Бутан | 0.638 |
123 | Таджикистан | 0.638 |
124 | Восточный Тимор | 0.638 |
125 | Ангола | 0.633 |
126 | Кувейт | 0.630 |
127 | Катар | 0.629 |
128 | Алжир | 0.629 |
129 | Буркина-Фасо | 0.629 |
130 | Турция | 0.628 |
131 | Кот-д’Ивуар | 0.627 |
132 | Бахрейн | 0.627 |
133 | Нигерия | 0.621 |
134 | Того | 0.618 |
135 | Египет | 0.614 |
136 | Мавритания | 0.607 |
137 | Марокко | 0.607 |
138 | Иордания | 0.605 |
139 | Оман· | 0.605 |
140 | Ливан | 0.595 |
141 | Саудовская Аравия | 0.590 |
142 | Иран | 0.589 |
143 | Мали | 0.582 |
144 | ДР Конго | 0.582 |
145 | Чад | 0.580 |
146 | Сирия | 0.568 |
147 | Ирак | 0.551 |
148 | Пакистан | 0.550 |
149 | Йемен | 0.499 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0.878 |
2 | Норвегия | 0.830 |
3 | Финляндия | 0.823 |
4 | Руанда | 0.822 |
5 | Швеция | 0.816 |
6 | Никарагуа | 0.814 |
7 | Словения | 0.805 |
8 | Ирландия | 0.794 |
9 | Новая Зеландия | 0.791 |
10 | Филиппины | 0.790 |
11 | Франция | 0.778 |
12 | Германия | 0.778 |
13 | Намибия | 0.777 |
14 | Дания | 0.776 |
15 | Великобритания | 0.770 |
16 | Канада | 0.769 |
17 | Боливия | 0.758 |
18 | Болгария | 0.756 |
19 | Латвия | 0.756 |
20 | ЮАР | 0.756 |
21 | Бурунди | 0.755 |
22 | Швейцария | 0.755 |
23 | Барбадос | 0.750 |
24 | Испания | 0.746 |
25 | Куба | 0.745 |
26 | Беларусь | 0.744 |
27 | Багамские о-ва | 0.743 |
28 | Литва | 0.742 |
29 | Мозамбик | 0.741 |
30 | Молдова | 0.740 |
31 | Бельгия | 0.739 |
32 | Нидерланды | 0.737 |
33 | Португалия | 0.734 |
34 | Аргентина | 0.732 |
35 | Австралия | 0.731 |
36 | Колумбия | 0.731 |
37 | Эстония | 0.731 |
38 | Албания | 0.728 |
39 | Польша | 0.728 |
40 | Коста-Рика | 0.727 |
41 | Сербия | 0.727 |
42 | Эквадор | 0.724 |
43 | Панама | 0.722 |
44 | Израиль | 0.721 |
45 | Уганда | 0.721 |
46 | Ботсвана | 0.720 |
47 | Бангладеш | 0.719 |
48 | Перу | 0.719 |
49 | США | 0.718 |
50 | Ямайка | 0.717 |
51 | Зимбабве | 0.717 |
52 | Казахстан | 0.713 |
53 | Монголия | 0.713 |
54 | Хорватия | 0.711 |
55 | Гондурас | 0.711 |
56 | Уругвай | 0.710 |
57 | Австрия | 0.709 |
58 | Румыния | 0.708 |
59 | Люксембург | 0.706 |
60 | Венесуэла | 0.706 |
61 | Сальвадор | 0.705 |
62 | Украина | 0.705 |
63 | Чили | 0.704 |
64 | Лаос | 0.703 |
65 | Македония | 0.702 |
66 | Сингапур | 0.702 |
67 | Танзания | 0.700 |
68 | Вьетнам | 0.698 |
69 | Доминиканская Республика | 0.697 |
70 | Россия | 0.696 |
71 | Гана | 0.695 |
72 | Лесото | 0.695 |
73 | Кения | 0.694 |
74 | Словакия | 0.694 |
75 | Таиланд | 0.694 |
76 | Черногория | 0.693 |
77 | Белиз | 0.692 |
78 | Греция | 0.692 |
79 | Италия | 0.692 |
80 | Мадагаскар | 0.692 |
81 | Мексика | 0.692 |
82 | Индонезия | 0.691 |
83 | Киргизия | 0.691 |
84 | Мьянма | 0.691 |
85 | Камерун | 0.689 |
86 | Суринам | 0.689 |
87 | Чехия | 0.688 |
88 | Кабо-Верде | 0.686 |
89 | Бразилия | 0.684 |
90 | Кипр | 0.684 |
91 | Сенегал | 0.684 |
92 | Мальта | 0.682 |
93 | Грузия | 0.679 |
94 | Кувейт | 0.679 |
95 | Парагвай | 0.678 |
96 | Таджикистан | 0.678 |
97 | Армения | 0.677 |
98 | Азербайджан | 0.676 |
99 | Камбоджа | 0.676 |
100 | Китай | 0.674 |
101 | Малави | 0.672 |
102 | Бруней | 0.671 |
103 | Венгрия | 0.670 |
104 | Малайзия | 0.670 |
105 | Свазиленд | 0.670 |
106 | Индия | 0.669 |
107 | Либерия | 0.669 |
108 | Мальдивы | 0.669 |
109 | Шри-Ланка | 0.669 |
110 | Гватемала | 0.667 |
111 | Маврикий | 0.664 |
112 | Непал | 0.664 |
113 | Гвинея | 0.659 |
114 | Япония | 0.657 |
115 | Эфиопия | 0.656 |
116 | Бенин | 0.652 |
117 | Тунис | 0.651 |
118 | Южная Корея | 0.650 |
119 | Гамбия | 0.649 |
120 | ОАЭ | 0.649 |
121 | Буркина-Фасо | 0.646 |
122 | Нигерия | 0.641 |
123 | Ангола | 0.640 |
124 | Бутан | 0.638 |
125 | Бахрейн | 0.632 |
126 | Алжир | 0.629 |
127 | Восточный Тимор | 0.628 |
128 | Катар | 0.626 |
129 | Турция | 0.625 |
130 | Мавритания | 0.614 |
131 | Кот-д’Ивуар | 0.611 |
132 | Египет | 0.608 |
133 | Иордания | 0.604 |
134 | Марокко | 0.598 |
135 | Ливан | 0.596 |
136 | Саудовская Аравия | 0.584 |
137 | Иран | 0.583 |
138 | Мали | 0.583 |
139 | Чад | 0.575 |
140 | Сирия | 0.568 |
141 | Пакистан | 0.546 |
142 | Йемен | 0.516 |
143 | Фиджи | N/A |
144 | Гайана | N/A |
145 | Оман | N/A |
146 | Тринидад и Тобаго | N/A |
147 | Замбия | N/A |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0.874 |
2 | Финляндия | 0.845 |
3 | Норвегия | 0.842 |
4 | Швеция | 0.815 |
5 | Руанда | 0.800 |
6 | Ирландия | 0.797 |
7 | Филиппины | 0.786 |
8 | Словения | 0.786 |
9 | Новая Зеландия | 0.781 |
10 | Никарагуа | 0.780 |
11 | Швейцария | 0.776 |
12 | Бурунди | 0.768 |
13 | Германия | 0.766 |
14 | Намибия | 0.765 |
15 | Южная Африка | 0.764 |
16 | Нидерланды | 0.756 |
17 | Франция | 0.755 |
18 | Латвия | 0.755 |
19 | Дания | 0.754 |
20 | Великобритания | 0.752 |
21 | Мозамбик | 0.750 |
22 | Эстония | 0.747 |
23 | Боливия | 0.746 |
24 | Бельгия | 0.745 |
25 | Литва | 0.744 |
26 | Молдова | 0.741 |
27 | Куба | 0.740 |
28 | Барбадос | 0.739 |
29 | Испания | 0.738 |
30 | Беларусь | 0.737 |
31 | Португалия | 0.737 |
32 | Коста Рика | 0.736 |
33 | Аргентина | 0.735 |
34 | Люксембург | 0.734 |
35 | Канада | 0.731 |
36 | Кабо-Верде | 0.729 |
37 | Багамские Острова | 0.729 |
38 | Польша | 0.727 |
39 | Колумбия | 0.727 |
40 | Эквадор | 0.726 |
41 | Болгария | 0.726 |
42 | Ямайка | 0.724 |
43 | Лаос | 0.724 |
44 | Тринидад и Тобаго | 0.723 |
45 | Соединённые Штаты Америки | 0.722 |
46 | Австралия | 0.721 |
47 | Панама | 0.721 |
48 | Сербия | 0.720 |
49 | Израиль | 0.719 |
50 | Италия | 0.719 |
51 | Казахстан | 0.718 |
52 | Австрия | 0.716 |
53 | Танзания | 0.716 |
54 | Ботсвана | 0.715 |
55 | Сингапур | 0.712 |
56 | Зимбабве | 0.710 |
57 | Лесото | 0.706 |
58 | Монголия | 0.705 |
59 | Гана | 0.705 |
60 | Мадагаскар | 0.704 |
61 | Уганда | 0.704 |
62 | Албания | 0.704 |
63 | Кения | 0.702 |
64 | Сальвадор | 0.702 |
65 | Вьетнам | 0.700 |
66 | Мексика | 0.700 |
67 | Малави | 0.700 |
68 | Хорватия | 0.700 |
69 | Украина | 0.700 |
70 | Чили | 0.699 |
71 | Таиланд | 0.699 |
72 | Бангладеш | 0.698 |
73 | Македония | 0.696 |
74 | Венесуэла | 0.694 |
75 | Россия | 0.691 |
76 | Румыния | 0.690 |
77 | Чехия | 0.690 |
78 | Гондурас | 0.690 |
79 | Бразилия | 0.687 |
80 | Перу | 0.687 |
81 | Кыргызстан | 0.687 |
82 | Сенегал | 0.685 |
83 | Босния и Герцеговина | 0.685 |
84 | Кипр | 0.684 |
85 | Камерун | 0.684 |
86 | Азербайджан | 0.684 |
87 | Индия | 0.683 |
88 | Индонезия | 0.682 |
89 | Черногория | 0.681 |
90 | Грузия | 0.681 |
91 | Уругвай | 0.681 |
92 | Греция | 0.680 |
93 | Таджикистан | 0.679 |
94 | Словакия | 0.679 |
95 | Суринам | 0.679 |
96 | Парагвай | 0.676 |
97 | Доминикана | 0.676 |
98 | Белиз | 0.676 |
99 | Китай | 0.676 |
100 | Шри-Ланка | 0.673 |
101 | Венгрия | 0.669 |
102 | Армения | 0.669 |
103 | Бруней | 0.669 |
104 | Гамбия | 0.667 |
105 | Гватемала | 0.666 |
106 | Малайзия | 0.666 |
107 | Свазиленд | 0.665 |
108 | Мальта | 0.664 |
109 | Эфиопия | 0.662 |
110 | Непал | 0.661 |
111 | Япония | 0.660 |
112 | Камбоджа | 0.658 |
113 | Маврикий | 0.652 |
114 | Либерия | 0.652 |
115 | Мальдивы | 0.650 |
116 | Южная Корея | 0.649 |
117 | Ангола | 0.643 |
118 | Нигерия | 0.643 |
119 | Катар | 0.643 |
120 | Алжир | 0.642 |
121 | Бутан | 0.642 |
122 | Гвинея | 0.640 |
123 | Буркина Фасо | 0.640 |
124 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.639 |
125 | Тимор-Лешти | 0.637 |
126 | Тунис | 0.636 |
127 | Бенин | 0.636 |
128 | Кувейт | 0.624 |
129 | Мавритания | 0.624 |
130 | Турция | 0.623 |
131 | Бахрейн | 0.615 |
132 | Египет | 0.614 |
133 | Оман | 0.612 |
134 | Иордания | 0.603 |
135 | Ливан | 0.598 |
136 | Кот-д’Ивуар | 0.597 |
137 | Марокко | 0.597 |
138 | Мали | 0.591 |
139 | Иран | 0.587 |
140 | Чад | 0.587 |
141 | Саудовская Аравия | 0.583 |
142 | Сирия | 0.567 |
143 | Пакистан | 0.556 |
144 | Йемен | 0.516 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 0.8594 |
2 | Финляндия | 0.8453 |
3 | Норвегия | 0.8374 |
4 | Швеция | 0.8165 |
5 | Дания | 0.8025 |
6 | Никарагуа | 0.7894 |
7 | Руанда | 0.7854 |
8 | Ирландия | 0.7850 |
9 | Филиппины | 0.7814 |
10 | Бельгия | 0.7809 |
11 | Швейцария | 0.7798 |
12 | Германия | 0.7780 |
13 | Новая Зеландия | 0.7772 |
14 | Нидерланды | 0.7730 |
15 | Латвия | 0.7691 |
16 | Франция | 0.7588 |
17 | Бурунди | 0.7565 |
18 | Южная Африка | 0.7527 |
19 | Канада | 0.7464 |
20 | Соединённые Штаты Америки | 0.7463 |
21 | Эквадор | 0.7455 |
22 | Болгария | 0.7444 |
23 | Словения | 0.7443 |
24 | Австралия | 0.7409 |
25 | Молдова | 0.7405 |
26 | Великобритания | 0.7383 |
27 | Мозамбик | 0.7370 |
28 | Люксембург | 0.7333 |
29 | Испания | 0.7325 |
30 | Куба | 0.7317 |
31 | Аргентина | 0.7317 |
32 | Беларусь | 0.7300 |
33 | Барбадос | 0.7289 |
34 | Малави | 0.7281 |
35 | Багамские Острова | 0.7269 |
36 | Австрия | 0.7266 |
37 | Кения | 0.7258 |
38 | Лесото | 0.7255 |
39 | Португалия | 0.7243 |
40 | Намибия | 0.7219 |
41 | Мадагаскар | 0.7214 |
42 | Монголия | 0.7212 |
43 | Казахстан | 0.7210 |
44 | Литва | 0.7208 |
45 | Перу | 0.7198 |
46 | Панама | 0.7195 |
47 | Танзания | 0.7182 |
48 | Коста-Рика | 0.7165 |
49 | Тринидад и Тобаго | 0.7154 |
50 | Кабо-Верде | 0.7133 |
51 | Ботсвана | 0.7129 |
52 | Ямайка | 0.7128 |
53 | Колумбия | 0.7122 |
54 | Сербия | 0.7086 |
55 | Хорватия | 0.7075 |
56 | Украина | 0.7056 |
57 | Польша | 0.7051 |
58 | Боливия | 0.7049 |
59 | Сингапур | 0.7046 |
60 | Лаос | 0.7044 |
61 | Таиланд | 0.7027 |
62 | Эстония | 0.7017 |
63 | Зимбабве | 0.7013 |
64 | Гайана | 0.7010 |
65 | Израиль | 0.7005 |
66 | Чили | 0.6975 |
67 | Кыргызстан | 0.6974 |
68 | Бангладеш | 0.6973 |
69 | Италия | 0.6973 |
70 | Македония | 0.6943 |
71 | Бразилия | 0.6941 |
72 | Румыния | 0.6936 |
73 | Гондурас | 0.6935 |
74 | Черногория | 0.6934 |
75 | Россия | 0.6927 |
76 | Вьетнам | 0.6915 |
77 | Сенегал | 0.6912 |
78 | Доминикана | 0.6906 |
79 | Шри-Ланка | 0.6903 |
80 | Мексика | 0.6900 |
81 | Парагвай | 0.6890 |
82 | Уругвай | 0.6871 |
83 | Албания | 0.6869 |
84 | Сальвадор | 0.6863 |
85 | Грузия | 0.6855 |
86 | Венесуэла | 0.6851 |
87 | Китай | 0.6830 |
88 | Уганда | 0.6821 |
