Архив рейтинга военной мощи стран мира
Здесь собран архив данных за предыдущие годы по показателю военной мощи стран мира:
2021
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.0718 |
| 2 | Россия | 0.0791 |
| 3 | Китай | 0.0854 |
| 4 | Индия | 0.1207 |
| 5 | Япония | 0.1599 |
| 6 | Южная Корея | 0.1612 |
| 7 | Франция | 0.1681 |
| 8 | Великобритания | 0.1997 |
| 9 | Бразилия | 0.2026 |
| 10 | Пакистан | 0.2073 |
| 11 | Турция | 0.2109 |
| 12 | Италия | 0.2127 |
| 13 | Египет | 0.2216 |
| 14 | Иран | 0.2511 |
| 15 | Германия | 0.2519 |
| 16 | Индонезия | 0.2684 |
| 17 | Саудовская Аравия | 0.3231 |
| 18 | Испания | 0.3257 |
| 19 | Австралия | 0.3378 |
| 20 | Израиль | 0.3464 |
| 21 | Канада | 0.3956 |
| 22 | Тайвань | 0.4154 |
| 23 | Польша | 0.4187 |
| 24 | Вьетнам | 0.4189 |
| 25 | Украина | 0.4396 |
| 26 | Тайланд | 0.4427 |
| 27 | Алжир | 0.4439 |
| 28 | Северная Корея | 0.4673 |
| 29 | Греция | 0.4954 |
| 30 | Швейцария | 0.5011 |
| 31 | Швеция | 0.5345 |
| 32 | ЮАР | 0.5665 |
| 33 | Норвегия | 0.5717 |
| 34 | Чехия | 0.6204 |
| 35 | Нигерия | 0.6241 |
| 36 | ОАЭ | 0.6249 |
| 37 | Нидерланды | 0.6391 |
| 38 | Мьянма | 0.6521 |
| 39 | Колумбия | 0.6841 |
| 40 | Сингапур | 0.6931 |
| 41 | Румыния | 0.6953 |
| 42 | Аргентина | 0.7026 |
| 43 | Венесуэла | 0.7116 |
| 44 | Малайзия | 0.7451 |
| 45 | Бангладеш | 0.7473 |
| 46 | Мексика | 0.7565 |
| 47 | Перу | 0.7931 |
| 48 | Филиппины | 0.8219 |
| 49 | Чили | 0.8227 |
| 50 | Беларусь | 0.8371 |
| 51 | Узбекистан | 0.8421 |
| 52 | Португалия | 0.8661 |
| 53 | Марокко | 0.8739 |
| 54 | Дания | 0.8921 |
| 55 | Венгрия | 0.9187 |
| 56 | Финляндия | 0.9335 |
| 57 | Ирак | 0.9334 |
| 58 | Словакия | 0.9451 |
| 59 | Австрия | 0.9705 |
| 60 | Сербия | 1.1963 |
| 61 | Казахстан | 1.0286 |
| 62 | Хорватия | 1.0331 |
| 63 | Азербайджан | 1.0472 |
| 64 | Сирия | 1.0506 |
| 65 | Ангола | 1.0799 |
| 66 | Эфиопия | 1.0901 |
| 67 | Болгария | 1.1438 |
| 68 | Бельгия | 1.1809 |
| 69 | Эквадор | 1.2261 |
| 70 | Ливия | 1.2736 |
| 71 | Кувейт | 1.3322 |
| 72 | Оман | 1.3911 |
| 73 | Тунис | 1.4134 |
| 74 | Иордания | 1.4417 |
| 75 | Афганистан | 1.4887 |
| 76 | Куба | 1.4937 |
| 77 | Судан | 1.5159 |
| 78 | Йемен | 1.5172 |
| 79 | Шри-Ланка | 1.5426 |
| 80 | Боливия | 1.5491 |
| 81 | ДР Конго | 1.5507 |
| 82 | Катар | 1.6175 |
| 83 | Кения | 1.7241 |
| 84 | Новая Зеландия | 1.7461 |
| 85 | Литва | 1.7549 |
| 86 | Туркменистан | 1.7598 |
| 87 | Замбия | 2.0632 |
| 88 | Словения | 2.0782 |
| 89 | Уганда | 2.1208 |
| 90 | Чад | 2.1523 |
| 91 | Зимбабаве | 2.1938 |
| 92 | Грузия | 2.2265 |
| 93 | Киргизия | 2.2369 |
| 94 | Камбоджа | 2.2751 |
| 95 | Гватемала | 2.2918 |
| 96 | Гана | 2.3606 |
| 97 | Латвия | 2.3756 |
| 98 | Ирландия | 2.3861 |
| 99 | Таджикистан | 2.4035 |
| 100 | Армения | 2.4216 |
| 101 | Монголия | 2.4284 |
| 102 | Уругвай | 2.4876 |
| 103 | Бахрейн | 2.5132 |
| 104 | Нигер | 2.5493 |
| 105 | Мали | 2.5558 |
| 106 | Ботсвана | 2.5679 |
| 107 | Молдова | 2.6228 |
| 108 | Камерун | 2.7408 |
| 109 | Эстония | 2.8387 |
| 110 | Южный Судан | 2.8581 |
| 111 | Парагвай | 2.8964 |
| 112 | Танзания | 2.9155 |
| 113 | Албания | 2.9166 |
| 114 | Гондурас | 2.9279 |
| 115 | Кот-д’Ивуар | 2.9808 |
| 116 | Ливан | 3.2014 |
| 117 | Мозамбик | 3.1763 |
| 118 | Лаос | 3.3003 |
| 119 | Непал | 3.4701 |
| 120 | Никарагуа | 3.4924 |
| 121 | Босния и Герцеговина | 4.0474 |
| 122 | Доминиканская Республика | 4.2916 |
| 123 | Черногория | 4.3841 |
| 124 | Конго | 4.3892 |
| 125 | Мадагаскар | 4.4214 |
| 126 | Мавритания | 4.4027 |
| 127 | Намибия | 4.4392 |
| 128 | Сальвадор | 4.4774 |
| 129 | Буркина-Фасо | 4.6697 |
| 130 | Панама | 4.7889 |
| 131 | ЦАР | 4.9381 |
| 132 | Габон | 4.9661 |
| 133 | Северная Македония | 5.0801 |
| 134 | Эритрея | 5.6579 |
| 135 | Суринам | 8.0693 |
| 136 | Сьерра-Леоне | 7.2063 |
| 137 | Сомали | 8.0104 |
| 138 | Либерия | 9.9159 |
| 139 | Косово | 19.4791 |
| 140 | Бутан | 23.2577 |
2020
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.0606 |
| 2 | Россия | 0.0681 |
| 3 | Китай | 0.0691 |
| 4 | Индия | 0.0953 |
| 5 | Япония | 0.1501 |
| 6 | Южная Корея | 0.1509 |
| 7 | Франция | 0.1702 |
| 8 | Великобритания | 0.1717 |
| 9 | Египет | 0.1872 |
| 10 | Бразилия | 0.1988 |
| 11 | Турция | 0.2098 |
| 12 | Италия | 0.2111 |
| 13 | Германия | 0.2186 |
| 14 | Иран | 0.2191 |
| 15 | Пакистан | 0.2364 |
| 16 | Индонезия | 0.2544 |
| 17 | Саудовская Аравия | 0.3034 |
| 18 | Израиль | 0.3111 |
| 19 | Австралия | 0.3225 |
| 20 | Испания | 0.3388 |
| 21 | Польша | 0.3397 |
| 22 | Вьетнам | 0.3559 |
| 23 | Тайланд | 0.3571 |
| 24 | Канада | 0.3712 |
| 25 | Северная Корея | 0.3718 |
| 26 | Тайвань | 0.4008 |
| 27 | Украина | 0.4457 |
| 28 | Алжир | 0.4659 |
| 29 | ЮАР | 0.4985 |
| 30 | Швейцария | 0.5259 |
| 31 | Норвегия | 0.5277 |
| 32 | Швеция | 0.5304 |
| 33 | Греция | 0.5311 |
| 34 | Чехия | 0.5531 |
| 35 | Мьянма | 0.5691 |
| 36 | Нидерланды | 0.5919 |
| 37 | Колумбия | 0.6045 |
| 38 | Мексика | 0.6065 |
| 39 | Румыния | 0.6177 |
| 40 | Перу | 0.6219 |
| 41 | Венесуэла | 0.6449 |
| 42 | Нигерия | 0.6485 |
| 43 | Аргентина | 0.6521 |
| 44 | Малайзия | 0.6546 |
| 45 | ОАЭ | 0.7034 |
| 46 | Бангладеш | 0.7066 |
| 47 | Чили | 0.7668 |
| 48 | Филиппины | 0.7852 |
| 49 | Дания | 0.7878 |
| 50 | Ирак | 0.7911 |
| 51 | Сингапур | 0.7966 |
| 52 | Узбекистан | 0.8086 |
| 53 | Беларусь | 0.8179 |
| 54 | Венгрия | 0.8215 |
| 55 | Сирия | 0.8241 |
| 56 | Ангола | 0.8379 |
| 57 | Марокко | 0.8408 |
| 58 | Словакия | 0.8466 |
| 59 | Финляндия | 0.8498 |
| 60 | Эфиопия | 0.8581 |
| 61 | Португалия | 0.8612 |
| 62 | Болгария | 0.8916 |
| 63 | Казахстан | 0.9098 |
| 64 | Азербайджан | 0.9463 |
| 65 | Сербия | 0.9479 |
| 66 | Австрия | 0.9568 |
| 67 | Боливия | 0.9942 |
| 68 | Эквадор | 1.0062 |
| 69 | Хорватия | 1.0183 |
| 70 | Бельгия | 1.0499 |
| 71 | ДР Конго | 1.1389 |
| 72 | Иордания | 1.1441 |
| 73 | Куба | 1.2208 |
| 74 | Йемен | 1.2412 |
| 75 | Оман | 1.2514 |
| 76 | Судан | 1.3017 |
| 77 | Туркменистан | 1.3292 |
| 78 | Афганистан | 1.3444 |
| 79 | Новая Зеландия | 1.3684 |
| 80 | Ливия | 1.3696 |
| 81 | Тунис | 1.4619 |
| 82 | Шри-Ланка | 1.4661 |
| 83 | Литва | 1.4752 |
| 84 | Кения | 1.5284 |
| 85 | Кувейт | 1.5701 |
| 86 | Уганда | 1.6176 |
| 87 | Чад | 1.6383 |
| 88 | Замбия | 1.6464 |
| 89 | Грузия | 1.6679 |
| 90 | Катар | 1.6703 |
| 91 | Зимбабаве | 1.7577 |
| 92 | Гватемала | 1.8302 |
| 93 | Бахрейн | 1.8547 |
| 94 | Таджикистан | 1.8661 |
| 95 | Уругвай | 1.8909 |
| 96 | Мали | 1.8941 |
| 97 | Буркина-Фасо | 1.9009 |
| 98 | Киргизия | 1.9244 |
| 99 | Ирландия | 1.9481 |
| 100 | Словения | 1.9496 |
| 101 | Камерун | 1.9902 |
| 102 | Латвия | 2.0145 |
| 103 | Нигер | 2.0153 |
| 104 | Кот-д’Ивуар | 2.0236 |
| 105 | Монголия | 2.0299 |
| 106 | Гана | 2.0554 |
| 107 | Камбоджа | 2.0557 |
| 108 | Ботсвана | 2.0582 |
| 109 | Танзания | 2.0651 |
| 110 | Гондурас | 2.0943 |
| 111 | Армения | 2.1251 |
| 112 | Молдова | 2.1291 |
| 113 | Парагвай | 2.1898 |
| 114 | Никарагуа | 2.2747 |
| 115 | Албания | 2.3137 |
| 116 | Мозамбик | 2.3364 |
| 117 | Южный Судан | 2.3501 |
| 118 | Ливан | 2.5193 |
| 119 | Эстония | 2.5893 |
| 120 | Доминиканская Республика | 2.7504 |
| 121 | Конго | 2.9509 |
| 122 | Непал | 2.9891 |
| 123 | Черногория | 2.9941 |
| 124 | Мавритания | 3.0477 |
| 125 | Мадагаскар | 3.0869 |
| 126 | Сальвадор | 3.1291 |
| 127 | Македония | 3.1808 |
| 128 | Намибия | 3.2817 |
| 129 | ЦАР | 3.2889 |
| 130 | Габон | 3.3736 |
| 131 | Лаос | 3.4433 |
| 132 | Панама | 3.6537 |
| 133 | Босния и Герцеговина | 2.8586 |
| 134 | Сьерра-Леоне | 4.2063 |
| 135 | Суринам | 4.6042 |
| 136 | Сомали | 4.6404 |
| 137 | Либерия | 5.5737 |
| 138 | Бутан | 10.1681 |
2019
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.0615 |
| 2 | Россия | 0.0639 |
| 3 | Китай | 0.0673 |
| 4 | Индия | 0.1065 |
| 5 | Франция | 0.1584 |
| 6 | Япония | 0.1707 |
| 7 | Южная Корея | 0.1761 |
| 8 | Великобритания | 0.1797 |
| 9 | Турция | 0.2089 |
| 10 | Германия | 0.2097 |
| 11 | Италия | 0.2277 |
| 12 | Египет | 0.2283 |
| 13 | Бразилия | 0.2487 |
| 14 | Иран | 0.2606 |
| 15 | Пакистан | 0.2798 |
| 16 | Индонезия | 0.2804 |
| 17 | Израиль | 0.2964 |
| 18 | Северная Корея | 0.3274 |
| 19 | Австралия | 0.3277 |
| 20 | Испания | 0.3921 |
| 21 | Канада | 0.3941 |
| 22 | Тайвань | 0.3956 |
| 23 | Вьетнам | 0.3988 |
| 24 | Польша | 0.4059 |
| 25 | Саудовская Аравия | 0.4286 |
| 26 | Тайланд | 0.4302 |
| 27 | Алжир | 0.4551 |
| 28 | Греция | 0.4955 |
| 29 | Украина | 0.5082 |
| 30 | Чехия | 0.5119 |
| 31 | Швеция | 0.5263 |
| 32 | ЮАР | 0.5405 |
| 33 | Швейцария | 0.5459 |
| 34 | Мексика | 0.5574 |
| 35 | Нидерланды | 0.6063 |
| 36 | Норвегия | 0.6103 |
| 37 | Мьянма | 0.6162 |
| 38 | Аргентина | 0.6274 |
| 39 | Беларусь | 0.6418 |
| 40 | Румыния | 0.6461 |
| 41 | Малайзия | 0.6523 |
| 42 | Перу | 0.6841 |
| 43 | Венесуэла | 0.6931 |
| 44 | Нигерия | 0.7007 |
| 45 | Бангладеш | 0.7156 |
| 46 | Колумбия | 0.7157 |
| 47 | Эфиопия | 0.7361 |
| 48 | Узбекистан | 0.7365 |
| 49 | Болгария | 0.7525 |
| 50 | Сирия | 0.7644 |
| 51 | Дания | 0.7767 |
| 52 | Азербайджан | 0.7791 |
| 53 | Ирак | 0.7813 |
| 54 | Казахстан | 0.7908 |
| 55 | Венгрия | 0.7957 |
| 56 | Австрия | 0.8007 |
| 57 | Чили | 0.8054 |
| 58 | Ангола | 0.8154 |
| 59 | Сингапур | 0.8161 |
| 60 | Словакия | 0.8181 |
| 61 | Марокко | 0.8244 |
| 62 | ОАЭ | 0.8555 |
| 63 | Финляндия | 0.8661 |
| 64 | Филиппины | 0.8862 |
| 65 | Боливия | 0.9139 |
| 66 | Эквадор | 0.9451 |
| 67 | Португалия | 0.9611 |
| 68 | Бельгия | 0.9633 |
| 69 | Судан | 1.0051 |
| 70 | Хорватия | 1.0067 |
| 71 | Куба | 1.0565 |
| 72 | ДР Конго | 1.0631 |
| 73 | Йемен | 1.1208 |
| 74 | Афганистан | 1.1511 |
| 75 | Туркменистан | 1.1871 |
| 76 | Иордания | 1.1968 |
| 77 | Ливия | 1.2349 |
| 78 | Замбия | 1.3035 |
| 79 | Сербия | 1.3041 |
| 80 | Тунис | 1.3322 |
| 81 | Литва | 1.3751 |
| 82 | Оман | 1.3842 |
| 83 | Зимбабаве | 1.3906 |
| 84 | Кувейт | 1.4053 |
| 85 | Грузия | 1.4098 |
| 86 | Кения | 1.4177 |
| 87 | Новая Зеландия | 1.5184 |
| 88 | Словения | 1.5186 |
| 89 | Монголия | 1.5447 |
| 90 | Шри-Ланка | 1.5687 |
| 91 | Киргизия | 1.5688 |
| 92 | Албания | 1.5783 |
| 93 | Уганда | 1.5802 |
| 94 | Таджикистан | 1.6031 |
| 95 | Чад | 1.6041 |
| 96 | Армения | 1.6888 |
| 97 | Танзания | 1.7109 |
| 98 | Бахрейн | 1.7134 |
| 99 | Мали | 1.7172 |
| 100 | Ботсвана | 1.7786 |
| 101 | Гватемала | 1.8203 |
| 102 | Камерун | 1.8242 |
| 103 | Молдова | 1.8275 |
| 104 | Кот-д’Ивуар | 1.8514 |
| 105 | Латвия | 1.8691 |
| 106 | Катар | 1.8696 |
| 107 | Камбоджа | 1.8765 |
| 108 | Гана | 1.9231 |
| 109 | Мозамбик | 1.9287 |
| 110 | Уругвай | 1.9867 |
| 111 | Гондурас | 2.0554 |
| 112 | Эстония | 2.1115 |
| 113 | Южный Судан | 2.1281 |
| 114 | Парагвай | 2.1503 |
| 115 | Ирландия | 2.1579 |
| 116 | Нигер | 2.1631 |
| 117 | Никарагуа | 2.2228 |
| 118 | Ливан | 2.2929 |
| 119 | Черногория | 2.3173 |
| 120 | Непал | 2.3472 |
| 121 | Македония | 2.3838 |
| 122 | Конго | 2.4035 |
| 123 | Босния и Герцеговина | 2.5483 |
| 124 | Мадагаскар | 2.6168 |
| 125 | Доминиканская Республика | 2.6208 |
| 126 | Намибия | 2.6519 |
| 127 | Лаос | 2.7113 |
| 128 | Габон | 2.7173 |
| 129 | Мавритания | 2.7626 |
| 130 | Сомали | 2.7845 |
| 131 | Сальвадор | 2.8716 |
| 132 | ЦАР | 2.9336 |
| 133 | Панама | 3.5849 |
| 134 | Сьерра-Леоне | 3.6956 |
| 135 | Суринам | 3.8295 |
| 136 | Либерия | 4.8442 |
| 137 | Бутан | 6.3988 |
2018
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.0818 |
| 2 | Россия | 0.0841 |
| 3 | Китай | 0.0852 |
| 4 | Индия | 0.1417 |
| 5 | Франция | 0.1869 |
| 6 | Великобритания | 0.1917 |
| 7 | Южная Корея | 0.2001 |
| 8 | Япония | 0.2107 |
| 9 | Турция | 0.2216 |
| 10 | Германия | 0.2461 |
| 11 | Италия | 0.2565 |
| 12 | Египет | 0.2751 |
| 13 | Иран | 0.3131 |
| 14 | Бразилия | 0.3198 |
| 15 | Индонезия | 0.3266 |
| 16 | Израиль | 0.3444 |
| 17 | Пакистан | 0.3689 |
| 18 | Северная Корея | 0.3876 |
| 19 | Испания | 0.4079 |
| 20 | Вьетнам | 0.4098 |
| 21 | Австралия | 0.4203 |
| 22 | Польша | 0.4276 |
| 23 | Алжир | 0.4296 |
| 24 | Тайвань | 0.4331 |
| 25 | Канада | 0.4356 |
| 26 | Саудовская Аравия | 0.4636 |
| 27 | Тайланд | 0.4735 |
| 28 | Греция | 0.5255 |
| 29 | Украина | 0.5383 |
| 30 | Чехия | 0.5969 |
| 31 | Швеция | 0.6071 |
| 32 | Мексика | 0.6289 |
| 33 | ЮАР | 0.6445 |
| 34 | Швейцария | 0.6634 |
| 35 | Мьянма | 0.6648 |
| 36 | Норвегия | 0.6784 |
| 37 | Аргентина | 0.7056 |
| 38 | Нидерланды | 0.7113 |
| 39 | Узбекистан | 0.7185 |
| 40 | Румыния | 0.7205 |
| 41 | Беларусь | 0.7315 |
| 42 | Перу | 0.7354 |
| 43 | Нигерия | 0.7509 |
| 44 | Малайзия | 0.7683 |
| 45 | Колумбия | 0.7775 |
| 46 | Венесуэла | 0.7876 |
| 47 | Ирак | 0,8234 |
| 48 | Ангола | 0,8266 |
| 49 | Сирия | 0,8276 |
| 50 | Казахстан | 0,8599 |
| 51 | Эфиопия | 0,8771 |
| 52 | Филиппины | 0,8978 |
| 53 | Азербайджан | 0,9009 |
| 54 | Дания | 0,9084 |
| 55 | Марокко | 0,9125 |
| 56 | Бангладеш | 0,9133 |
| 57 | Венгрия | 0,9153 |
| 58 | Чили | 0,9417 |
| 59 | Финляндия | 0,9687 |
| 60 | Болгария | 0,9839 |
| 61 | Австрия | 0,9953 |
| 62 | Словакия | 0,9998 |
| 63 | Португалия | 1,0035 |
| 64 | Боливия | 1,0045 |
| 65 | ОАЭ | 1,0157 |
| 66 | Йемен | 1,0434 |
| 67 | Сингапур | 1,0873 |
| 68 | Бельгия | 1,0885 |
| 69 | Эквадор | 1,1531 |
| 70 | Судан | 1,1592 |
| 71 | Афганистан | 1,2023 |
| 72 | Хорватия | 1,2108 |
| 73 | Куба | 1,2289 |
| 74 | Ливия | 1,2558 |
| 75 | ДР Конго | 1,3651 |
| 76 | Иордания | 1,4414 |
| 77 | Тунис | 1,4581 |
| 78 | Сербия | 1,5566 |
| 79 | Оман | 1,5676 |
| 80 | Туркменистан | 1,5703 |
| 81 | Зимбабаве | 1,6201 |
| 82 | Грузия | 1,6522 |
| 83 | Замбия | 1,6524 |
| 84 | Армения | 1,6571 |
| 85 | Кения | 1,6683 |
| 86 | Албания | 1,6778 |
| 87 | Монголия | 1,6887 |
| 88 | Кувейт | 1,7213 |
| 89 | Шри-Ланка | 1,7388 |
| 90 | Новая Зеландия | 1,7856 |
| 91 | Киргизия | 1,8163 |
| 92 | Словения | 1,8581 |
| 93 | Уганда | 1,8853 |
| 94 | Чад | 1,8964 |
| 95 | Литва | 1,9165 |
| 96 | Таджикистан | 2,0669 |
| 97 | Бахрейн | 2,0764 |
| 98 | Танзания | 2,0874 |
| 99 | Южный Судан | 2,0989 |
| 100 | Катар | 2,1132 |
| 101 | Непал | 2,1669 |
| 102 | Камбоджа | 2,2182 |
| 103 | Ботсвана | 2,2693 |
| 104 | Гватемала | 2,3051 |
| 105 | Латвия | 2,3063 |
| 106 | Ливан | 2,3362 |
| 107 | Гана | 2,3525 |
| 108 | Эстония | 2,4078 |
| 109 | Нигер | 2.4829 |
| 110 | Камерун | 2,4891 |
| 111 | Мозамбик | 2,5129 |
| 112 | Гондурас | 2,5341 |
| 113 | Парагвай | 2,5419 |
| 114 | Мали | 2,5791 |
| 115 | Уругвай | 2,6043 |
| 116 | Ирландия | 2,6049 |
| 117 | Лаос | 2,6136 |
| 118 | Македония | 2,6285 |
| 119 | Кот-д’Ивуар | 2,7121 |
| 120 | Конго | 2,9002 |
| 121 | Черногория | 2,9109 |
| 122 | Никарагуа | 2,9577 |
| 123 | Мадагаскар | 3,0136 |
| 124 | Босния и Герцеговина | 3,0321 |
| 125 | Доминиканская Республика | 3,1398 |
| 126 | Габон | 3,2781 |
| 127 | Намибия | 3,5442 |
| 128 | Панама | 3,7436 |
| 129 | Мавритания | 3,7474 |
| 130 | ЦАР | 3,7667 |
| 131 | Сальвадор | 3,7741 |
| 132 | Сомали | 4,0425 |
| 133 | Сьерра-Леоне | 4,7266 |
| 134 | Суринам | 5,1689 |
| 135 | Либерия | 5,5241 |
| 136 | Бутан | 7,5497 |
2016
| № | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.1663 |
| 2 | Россия | 0.1865 |
| 3 | Китай | 0.2318 |
| 4 | Индия | 0.2698 |
| 5 | Великобритания | 0.2747 |
| 6 | Франция | 0.3069 |
| 7 | Южная Корея | 0.3098 |
| 8 | Германия | 0.3507 |
| 9 | Япония | 0.3841 |
| 10 | Турция | 0.4339 |
| 11 | Израиль | 0.4976 |
| 12 | Индонезия | 0.5238 |
| 13 | Австралия | 0.5285 |
| 14 | Канада | 0.5627 |
| 15 | Тайвань | 0.5673 |
| 16 | Италия | 0.5744 |
| 17 | Пакистан | 0.6131 |
| 18 | Египет | 0.6214 |
| 19 | Польша | 0.6696 |
| 20 | Тайланд | 0.6837 |
| 21 | Вьетнам | 0.7033 |
| 22 | Бразилия | 0.7071 |
| 23 | Иран | 0.7614 |
| 24 | Швеция | 0.8075 |
| 25 | Украина | 0.8218 |
| 26 | Сингапур | 0.8587 |
| 27 | Алжир | 0.8705 |
| 28 | Саудовская Аравия | 0.8716 |
| 29 | Чехия | 0.8748 |
| 30 | Швейцария | 0.9842 |
| 31 | Мексика | 0.9081 |
| 32 | ЮАР | 0.9233 |
| 33 | Норвегия | 0.9333 |
| 34 | Австрия | 0.9448 |
| 35 | Малайзия | 0.9621 |
| 36 | Северная Корея | 1.0232 |
| 37 | Нидерланды | 1.0283 |
| 38 | Испания | 1.0641 |
| 39 | Дания | 1.0994 |
| 40 | Филиппины | 1.1085 |
| 41 | Нигерия | 1.1597 |
| 42 | Сирия | 1.1677 |
| 43 | Чили | 1.1724 |
| 44 | Мьянма | 1.1811 |
| 45 | Белоруссия | 1.1917 |
| 46 | Эфиопия | 1.2009 |
| 47 | Аргентина | 1.2364 |
| 48 | Финляндия | 1.2427 |
| 49 | Марокко | 1.2431 |
| 50 | ОАЭ | 1.2479 |
| 51 | Перу | 1.2698 |
| 52 | Камбоджа | 1.2783 |
| 53 | Бангладеш | 1.2894 |
| 54 | Узбекистан | 1.2989 |
| 55 | Бельгия | 1.3258 |
| 56 | Румыния | 1.3741 |
| 57 | Португалия | 1.4192 |
| 58 | Тунис | 1.4449 |
| 59 | Венгрия | 1.4558 |
| 60 | Словакия | 1.4951 |
| 61 | Хорватия | 1.5033 |
| 62 | Венесуэла | 1.5172 |
| 63 | Азербайджан | 1.5211 |
| 64 | Иордания | 1.5729 |
| 65 | Греция | 1.6161 |
| 66 | Казахстан | 1.6197 |
| 67 | Болгария | 1.6704 |
| 68 | Кения | 1.6835 |
| 69 | Оман | 1.6835 |
| 70 | Сербия | 1.6935 |
| 71 | Кувейт | 1.7336 |
| 72 | Эквадор | 1.7491 |
| 73 | Шри-Ланка | 1.7556 |
| 74 | Армения | 1.8223 |
| 75 | Грузия | 1.8423 |
| 76 | Ангола | 1.8579 |
| 77 | Катар | 1.8829 |
| 78 | Кыргызстан | 1.8901 |
| 79 | Йемен | 1.9271 |
| 80 | Новая Зеландия | 1.9474 |
| 81 | Таджикистан | 1.9884 |
| 82 | Нигер | 2.0079 |
| 83 | Бахрейн | 2.1049 |
| 84 | Непал | 2.1581 |
| 85 | Монголия | 2.1841 |
| 86 | Ливан | 2.2241 |
| 87 | Латвия | 2.2481 |
| 88 | Боливия | 2.2487 |
| 89 | Босния и Герцеговина | 2.2804 |
| 90 | Туркменистан | 2.3069 |
| 91 | Уганда | 2.3122 |
| 92 | Латвия | 2.3231 |
| 93 | Чад | 2.3587 |
| 94 | Гватемала | 2.3811 |
| 95 | Зимбабве | 2.3986 |
| 96 | Камбоджа | 2.4028 |
| 97 | Кот-д'Ивуар | 2.4641 |
| 98 | Дем. респ. Конго | 2.4897 |
| 99 | Словения | 2.5036 |
| 100 | Албания | 2.5324 |
| 101 | Судан | 2.5529 |
| 102 | Афганистан | 2.5748 |
| 103 | Гана | 2.5913 |
| 104 | Гондурас | 2.5972 |
| 105 | ЦАР | 2.6089 |
| 106 | Парагвай | 2.6167 |
| 107 | Никарагуа | 2.6402 |
| 108 | Эстония | 2.6746 |
| 109 | Уругвай | 2.7763 |
| 110 | Куба | 2.8157 |
| 111 | Сальвадор | 2.8578 |
| 112 | Ирак | 2.8583 |
| 113 | Намибия | 3.0909 |
| 114 | Панама | 3.1522 |
| 115 | Мадагаскар | 3.2231 |
| 116 | Конго | 3.2754 |
| 117 | Лаос | 3.2976 |
| 118 | Габон | 3.3889 |
| 119 | Камерун | 3.4577 |
| 120 | Танзания | 3.5536 |
| 121 | Южный Судан | 3.5794 |
| 122 | Ливия | 3.5839 |
| 123 | Замбия | 3.6402 |
| 124 | Мали | 3.7392 |
| 125 | Мозамбик | 3.8115 |
| 126 | Сомали | 5.7131 |
2015
| № | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | США | 0.1661 |
| 2 | Россия | 0.1868 |
| 3 | Китай | 0.2341 |
| 4 | Индия | 0.2695 |
| 5 | Великобритания | 0.2743 |
| 6 | Франция | 0.3065 |
| 7 | Южная Корея | 0.3098 |
| 8 | Гермаия | 0.3505 |
| 9 | Япония | 0.3836 |
| 10 | Турция | 0.4335 |
| 11 | Израиль | 0.4974 |
| 12 | Индонезия | 0.5231 |
| 13 | Австралия | 0.5281 |
| 14 | Канада | 0.5625 |
| 15 | Тайвань | 0.5671 |
| 16 | Италия | 0.5735 |
| 17 | Пакистан | 0.6122 |
| 18 | Египет | 0.6214 |
| 19 | Польша | 0.6688 |
| 20 | Тайланд | 0.6833 |
| 21 | Вьетнам | 0.7024 |
| 22 | Бразилия | 0.7063 |
| 23 | Иран | 0.7419 |
| 24 | Швеция | 0.8075 |
| 25 | Украина | 0.8214 |
| 26 | Сингапур | 0.8584 |
| 27 | Алжир | 0.8695 |
| 28 | Саудовская Аравия | 0.8702 |
| 29 | Чехия | 0.8748 |
| 30 | Швейцария | 0.9842 |
| 31 | Мексика | 0.9072 |
| 32 | ЮАР | 0.9233 |
| 33 | Норвегия | 0.9327 |
| 34 | Австрия | 0.9444 |
| 35 | Малайзия | 0.9612 |
| 36 | Северная Корея | 1.0232 |
| 37 | Нидерланды | 1.0281 |
| 38 | Испания | 1.0641 |
| 39 | Дания | 1.0994 |
| 40 | Филиппины | 1.1085 |
| 41 | Нигерия | 1.1597 |
| 42 | Сирия | 1.1677 |
| 43 | Чили | 1.1724 |
| 44 | Мьянма | 1.1811 |
| 45 | Белоруссия | 1.1917 |
| 46 | Эфиопия | 1.2009 |
| 47 | Аргентина | 1.2364 |
| 48 | Финляндия | 1.2427 |
| 49 | Марокко | 1.2431 |
| 50 | ОАЭ | 1.2479 |
| 51 | Перу | 1.2698 |
| 52 | Камбоджа | 1.2783 |
| 53 | Бангладеш | 1.2894 |
| 54 | Узбекистан | 1.2989 |
| 55 | Бельгия | 1.3258 |
| 56 | Румыния | 1.3741 |
| 57 | Португалия | 1.4192 |
| 58 | Тунис | 1.4449 |
| 59 | Венгрия | 1.4558 |
| 60 | Словакия | 1.4951 |
| 61 | Хорватия | 1.5033 |
| 62 | Венесуэла | 1.5172 |
| 63 | Азербайджан | 1.5211 |
| 64 | Иордания | 1.5729 |
| 65 | Греция | 1.6161 |
