Архив рейтинга стран по темпам роста ВВП
Здесь собрана статистика за предыдущие годы:
2019
| № | Страна | % роста |
|---|---|---|
| 1 | Восточный Тимор | 18,7% |
| 2 | Тувалу | 9,8% |
| 3 | Руанда | 9,4% |
| 4 | Эфиопия | 8,4% |
| 5 | Бангладеш | 8,2% |
| 6 | Джибути | 7,8% |
| 7 | Армения | 7,6% |
| 8 | Камбоджа | 7,1% |
| 9 | Вьетнам | 7,0% |
| 10 | Таджикистан | 7,0% |
| 11 | Непал | 7,0% |
| 12 | Мальдивы | 7,0% |
| 13 | Бенин | 6,9% |
| 14 | Уганда | 6,8% |
| 15 | Гана | 6,5% |
| 16 | Кот-д’Ивуар | 6,2% |
| 17 | Гамбия | 6,1% |
| 18 | Филиппины | 6,0% |
| 19 | Китай | 5,9% |
| 20 | Мавритания | 5,9% |
| 21 | Нигер | 5,9% |
| 22 | Папуа-Новая Гвинея | 5,9% |
| 23 | Танзания | 5,8% |
| 24 | Буркина-Фасо | 5,7% |
| 25 | Кабо-Верде | 5,7% |
| 26 | Гвинея | 5,6% |
| 27 | Узбекистан | 5,6% |
| 28 | Египет | 5,6% |
| 29 | Ирландия | 5,5% |
| 30 | Сьерра-Леоне | 5,5% |
| 31 | Бутан | 5,5% |
| 32 | Кения | 5,4% |
| 33 | Гайана | 5,4% |
| 34 | Того | 5,3% |
| 35 | Теркс и Кайкос | 5,3% |
| 36 | Сейшельские о-ва | 5,3% |
| 37 | Сенегал | 5,3% |
| 38 | Монголия | 5,2% |
| 39 | Доминикана | 5,1% |
| 40 | Индонезия | 5,0% |
| 41 | Эстония | 5,0% |
| 42 | Грузия | 5,0% |
| 43 | Мальта | 4,9% |
| 44 | Мадагаскар | 4,9% |
| 45 | Мали | 4,8% |
| 46 | Антигуа и Барбуда | 4,7% |
| 47 | Лаос | 4,7% |
| 48 | Гвинея-Бисау | 4,6% |
| 49 | Венгрия | 4,6% |
| 50 | Польша | 4,5% |
| 51 | Киргизия | 4,5% |
| 52 | Казахстан | 4,5% |
| 53 | Ирак | 4,4% |
| 54 | ДР Конго | 4,4% |
| 55 | Малави | 4,4% |
| 56 | Литва | 4,3% |
| 57 | Малайзия | 4,3% |
| 58 | Сербия | 4,2% |
| 59 | Индия | 4,2% |
| 60 | Косово | 4,2% |
| 61 | Румыния | 4,2% |
| 62 | Черногория | 4,1% |
| 63 | Габон | 3,9% |
| 64 | Афганистан | 3,9% |
| 65 | Бруней | 3,9% |
| 66 | Гватемала | 3,8% |
| 67 | Камерун | 3,7% |
| 68 | Болгария | 3,7% |
| 69 | Самоа | 3,6% |
| 70 | Молдова | 3,6% |
| 71 | Доминика | 3,6% |
| 72 | Израиль | 3,5% |
| 73 | Колумбия | 3,3% |
| 74 | Чад | 3,2% |
| 75 | Украина | 3,2% |
| 76 | Македония | 3,2% |
| 77 | Словения | 3,2% |
| 78 | Кипр | 3,1% |
| 79 | Маврикий | 3,0% |
| 80 | Панама | 3,0% |
| 81 | ЦАР | 3,0% |
| 82 | Ботсвана | 3,0% |
| 83 | Мьянма | 2,9% |
| 84 | Хорватия | 2,9% |
| 85 | Дания | 2,8% |
| 86 | Сент-Китс и Невис | 2,8% |
| 87 | Новая Зеландия | 2,8% |
| 88 | Босния и Герцеговина | 2,7% |
| 89 | Гондурас | 2,7% |
| 90 | Ливия | 2,5% |
| 91 | Марокко | 2,5% |
| 92 | Сальвадор | 2,4% |
| 93 | Тайланд | 2,4% |
| 94 | Чехия | 2,3% |
| 95 | Словакия | 2,3% |
| 96 | Люксембург | 2,3% |
| 97 | Мозамбик | 2,3% |
| 98 | Шри-Ланка | 2,3% |
| 99 | Кирибати | 2,2% |
| 100 | Свазиленд | 2,2% |
| 101 | Албания | 2,2% |
| 102 | Португалия | 2,2% |
| 103 | Азербайджан | 2,2% |
| 104 | Боливия | 2,2% |
| 105 | Нигерия | 2,2% |
| 106 | США | 2,2% |
| 107 | Австралия | 2,2% |
| 108 | Перу | 2,2% |
| 109 | Йемен | 2,1% |
| 110 | Коста-Рика | 2,1% |
| 111 | Латвия | 2,1% |
| 112 | Южная Корея | 2,0% |
| 113 | Коморские о-ва | 2,0% |
| 114 | Иордания | 2,0% |
| 115 | Испания | 2,0% |
| 116 | Исландия | 1,9% |
| 117 | Греция | 1,9% |
| 118 | Андорра | 1,8% |
| 119 | Бурунди | 1,8% |
| 120 | Бахрейн | 1,8% |
| 121 | Бельгия | 1,7% |
| 122 | Сент-Люсия | 1,7% |
| 123 | ОАЭ | 1,7% |
| 124 | Нидерланды | 1,7% |
| 125 | Канада | 1,7% |
| 126 | Франция | 1,5% |
| 127 | Великобритания | 1,5% |
| 128 | Замбия | 1,4% |
| 129 | Австрия | 1,4% |
| 130 | Россия | 1,3% |
| 131 | Швеция | 1,3% |
| 132 | Беларусь | 1,2% |
| 133 | Багамские о-ва | 1,2% |
| 134 | Соломоновы о-ва | 1,2% |
| 135 | Пуэрто-Рико | 1,2% |
| 136 | Норвегия | 1,2% |
| 137 | Финляндия | 1,1% |
| 138 | Бразилия | 1,1% |
| 139 | Чили | 1,1% |
| 140 | Тунис | 1,0% |
| 141 | Пакистан | 1,0% |
| 142 | Палестина | 0,9% |
| 143 | Швейцария | 0,9% |
| 144 | Турция | 0,9% |
| 145 | Алжир | 0,8% |
| 146 | Катар | 0,8% |
| 147 | Тонга | 0,7% |
| 148 | Сингапур | 0,7% |
| 149 | Ямайка | 0,7% |
| 150 | Япония | 0,7% |
| 151 | Германия | 0,6% |
| 152 | Бермудские о-ва | 0,5% |
| 153 | Кувейт | 0,4% |
| 154 | Италия | 0,3% |
| 155 | Саудовская Аравия | 0,3% |
| 156 | Белиз | 0,3% |
| 157 | Суринам | 0,3% |
| 158 | Уругвай | 0,2% |
| 159 | ЮАР | 0,2% |
| 160 | Эквадор | 0,1% |
| 161 | Науру | 0,0% |
| 162 | Тринидад и Тобаго | 0,0% |
| 163 | Парагвай | 0,0% |
| 164 | Мексика | -0,1% |
| 165 | Барбадос | -0,1% |
| 166 | Фиджи | -0,4% |
| 167 | Ангола | -0,6% |
| 168 | Лесото | -0,8% |
| 169 | Намибия | -1,1% |
| 170 | Гонконг | -1,2% |
| 171 | Оман | -1,6% |
| 172 | Гаити | -1,7% |
| 173 | Аргентина | -2,1% |
| 174 | Либерия | -2,3% |
| 175 | Судан | -2,5% |
| 176 | Конго | -3,5% |
| 177 | Никарагуа | -3,9% |
| 178 | Палау | -4,2% |
| 179 | Макао | -4,7% |
| 180 | Экваториальная Гвинея | -5,6% |
| 181 | Ливан | -6,7% |
| 182 | Иран | -6,8% |
| 183 | Зимбабве | -8,1% |
| 184 | Куба | - |
| 185 | Каймановы о-ва | - |
| 186 | Эритрея | - |
| 187 | Фарерские о-ва | - |
| 188 | Микронезия | - |
| 189 | Гуам | - |
| 190 | Остров Мэн | - |
| 191 | Лихтенштейн | - |
| 192 | Сен-Мартен | - |
| 193 | Монако | - |
| 194 | Маршалловы о-ва | - |
| 195 | Новая Каледония | - |
| 196 | Северная Корея | - |
| 197 | Французская Полинезия | - |
| 198 | Сан-Марино | - |
| 199 | Сомали | - |
| 200 | Южный Судан | - |
| 201 | Синт-Мартен | - |
| 202 | Сирия | - |
| 203 | Туркменистан | - |
| 204 | Венесуэла | - |
2018
| № | Страна | % роста |
|---|---|---|
| 1 | Руанда | 8,7 |
| 2 | Гвинея | 8,7 |
| 3 | Бангладеш | 7,9 |
| 4 | Ливия | 7,8 |
| 5 | Камбоджа | 7,5 |
| 6 | Кот-д’Ивуар | 7,4 |
| 7 | Таджикистан | 7,3 |
| 8 | Вьетнам | 7,1 |
| 9 | Индия | 7 |
| 10 | Доминикана | 7 |
| 11 | Монголия | 6,9 |
| 12 | Бенин | 6,9 |
| 13 | Эфиопия | 6,8 |
| 14 | Сенегал | 6,8 |
| 15 | Ирландия | 6,7 |
| 16 | Китай | 6,6 |
| 17 | Гамбия | 6,6 |
| 18 | Мальта | 6,6 |
| 19 | Буркина-Фасо | 6,5 |
| 20 | Лаос | 6,5 |
| 21 | Кения | 6,3 |
| 22 | Непал | 6,3 |
| 23 | Гана | 6,3 |
| 24 | Филиппины | 6,2 |
| 25 | Мьянма | 6,2 |
| 26 | Туркменистан | 6,2 |
| 27 | Зимбабве | 6,2 |
| 28 | Уганда | 6,1 |
| 29 | Мальдивы | 6,1 |
| 30 | Джибути | 6 |
| 31 | ДР Конго | 5,8 |
| 32 | Кабо-Верде | 5,5 |
| 33 | Пакистан | 5,4 |
| 34 | Египет | 5,3 |
| 35 | Теркс и Кайкос | 5,3 |
| 36 | Танзания | 5,2 |
| 37 | Армения | 5,2 |
| 38 | Мадагаскар | 5,2 |
| 39 | Нигер | 5,2 |
| 40 | Индонезия | 5,2 |
| 41 | Польша | 5,1 |
| 42 | Узбекистан | 5,1 |
| 43 | Палау | 5 |
| 44 | Фиджи | 5 |
| 45 | Венгрия | 4,9 |
| 46 | Антигуа и Барбуда | 4,9 |
| 47 | Мали | 4,9 |
| 48 | Того | 4,9 |
| 49 | Черногория | 4,9 |
| 50 | Латвия | 4,8 |
| 51 | Малайзия | 4,7 |
| 52 | Грузия | 4,7 |
| 53 | Макао | 4,7 |
| 54 | Исландия | 4,6 |
| 55 | Словения | 4,5 |
| 56 | Ботсвана | 4,5 |
| 57 | ЦАР | 4,3 |
| 58 | Сербия | 4,3 |
| 59 | Боливия | 4,2 |
| 60 | Косово | 4,1 |
| 61 | Тайланд | 4,1 |
| 62 | Словакия | 4,1 |
| 63 | Казахстан | 4,1 |
| 64 | Румыния | 4,1 |
| 65 | Чили | 4 |
| 66 | Албания | 4 |
| 67 | Молдова | 4 |
| 68 | Перу | 4 |
| 69 | Кипр | 3,9 |
| 70 | Эстония | 3,9 |
| 71 | Камерун | 3,9 |
| 72 | Гвинея-Бисау | 3,8 |
| 73 | Замбия | 3,8 |
| 74 | Маврикий | 3,8 |
| 75 | Гондурас | 3,7 |
| 76 | Сьерра-Леоне | 3,7 |
| 77 | Панама | 3,7 |
| 78 | Парагвай | 3,6 |
| 79 | Сейшельские о-ва | 3,6 |
| 80 | Мавритания | 3,6 |
| 81 | Киргизия | 3,5 |
| 82 | Малави | 3,5 |
| 83 | Литва | 3,5 |
| 84 | Гайана | 3,4 |
| 85 | Соломоновы о-ва | 3,4 |
| 86 | Украина | 3,3 |
| 87 | Израиль | 3,3 |
| 88 | Мозамбик | 3,3 |
| 89 | Шри-Ланка | 3,2 |
| 90 | Гватемала | 3,1 |
| 91 | Сингапур | 3,1 |
| 92 | Болгария | 3,1 |
| 93 | Босния и Герцеговина | 3,1 |
| 94 | Беларусь | 3 |
| 95 | Белиз | 3 |
| 96 | Гонконг | 3 |
| 97 | Сент-Китс и Невис | 3 |
| 98 | Марокко | 3 |
| 99 | Чехия | 2,9 |
| 100 | США | 2,9 |
| 101 | Австралия | 2,8 |
| 102 | Восточный Тимор | 2,8 |
| 103 | Коморские о-ва | 2,8 |
| 104 | Новая Зеландия | 2,8 |
| 105 | Австрия | 2,7 |
| 106 | Нидерланды | 2,7 |
| 107 | Южная Корея | 2,7 |
| 108 | Македония | 2,7 |
| 109 | Коста-Рика | 2,7 |
| 110 | Колумбия | 2,7 |
| 111 | Чад | 2,6 |
| 112 | Хорватия | 2,6 |
| 113 | Люксембург | 2,6 |
| 114 | Испания | 2,6 |
| 115 | Турция | 2,6 |
| 116 | Швейцария | 2,5 |
| 117 | Сальвадор | 2,5 |
| 118 | Тунис | 2,5 |
| 119 | Тувалу | 2,5 |
| 120 | Маршалловы о-ва | 2,5 |
| 121 | Швеция | 2,4 |
| 122 | Финляндия | 2,3 |
| 123 | Бутан | 2,3 |
| 124 | Россия | 2,3 |
| 125 | Саудовская Аравия | 2,2 |
| 126 | Португалия | 2,1 |
| 127 | Оман | 2,1 |
| 128 | Алжир | 2,1 |
| 129 | Кирибати | 2 |
| 130 | Суринам | 2 |
| 131 | Мексика | 2 |
| 132 | Иордания | 1,9 |
| 133 | Нигерия | 1,9 |
| 134 | Греция | 1,9 |
| 135 | Еврозона | 1,9 |
| 136 | Канада | 1,9 |
| 137 | Ямайка | 1,9 |
| 138 | Бахрейн | 1,8 |
| 139 | Франция | 1,7 |
| 140 | Андорра | 1,6 |
| 141 | Уругвай | 1,6 |
| 142 | Бурунди | 1,6 |
| 143 | Гаити | 1,5 |
| 144 | Лесото | 1,5 |
| 145 | Норвегия | 1,4 |
| 146 | Бельгия | 1,4 |
| 147 | Катар | 1,4 |
| 148 | Германия | 1,4 |
| 149 | ОАЭ | 1,4 |
| 150 | Дания | 1,4 |
| 151 | Азербайджан | 1,4 |
| 152 | Микронезия | 1,4 |
| 153 | Великобритания | 1,4 |
| 154 | Эквадор | 1,4 |
| 155 | Кувейт | 1,2 |
| 156 | Либерия | 1,2 |
| 157 | Габон | 1,2 |
| 158 | Бразилия | 1,1 |
| 159 | Афганистан | 1 |
| 160 | Конго | 1 |
| 161 | Палестина | 0,9 |
| 162 | Италия | 0,9 |
| 163 | Япония | 0,8 |
| 164 | Самоа | 0,7 |
| 165 | Тринидад и Тобаго | 0,7 |
| 166 | Ирак | 0,6 |
| 167 | Свазиленд | 0,6 |
| 168 | ЮАР | 0,6 |
| 169 | Сент-Люсия | 0,6 |
| 170 | Доминика | 0,5 |
| 171 | Папуа-Новая Гвинея | 0,4 |
| 172 | Тонга | 0,3 |
| 173 | Ливан | 0,2 |
| 174 | Бруней | 0,1 |
| 175 | Намибия | -0,1 |
| 176 | Ангола | -2,1 |
| 177 | Судан | -2,3 |
| 178 | Аргентина | -2,5 |
| 179 | Йемен | -2,7 |
| 180 | Экваториальная Гвинея | -2,9 |
| 181 | Науру | -3,5 |
| 182 | Никарагуа | -3,8 |
| 183 | Пуэрто-Рико | -4,9 |
| 184 | Американское Самоа | - |
| 185 | Багамские о-ва | - |
| 186 | Бермудские о-ва | - |
| 187 | Барбадос | - |
| 188 | Куба | - |
| 189 | Каймановы о-ва | - |
| 190 | Эритрея | - |
| 191 | Фарерские о-ва | - |
| 192 | Гуам | - |
| 193 | Остров Мэн | - |
| 194 | Иран | - |
| 195 | Лихтенштейн | - |
| 196 | Сен-Мартен | - |
| 197 | Монако | - |
| 198 | Новая Каледония | - |
| 199 | Северная Корея | - |
| 200 | Французская Полинезия | - |
| 201 | Сан-Марино | - |
| 202 | Сомали | - |
| 203 | Южный Судан | - |
| 204 | Синт-Мартен | - |
| 205 | Сирия | - |
| 206 | Венесуэла | - |
2017
| № | Страна | % роста |
|---|---|---|
| 1 | Ливия | 26.7 |
| 2 | Гвинея | 12.7 |
| 3 | Эфиопия | 10.2 |
| 4 | Макао | 9.1 |
| 5 | Мальдивы | 8.8 |
| 6 | Гана | 8.5 |
| 7 | Кот-д'Ивуар | 7.8 |
| 8 | Ирландия | 7.8 |
| 9 | Армения | 7.5 |
| 10 | Непал | 7.5 |
| 11 | Турция | 7.4 |
| 12 | Бангладеш | 7.3 |
| 13 | Таджикистан | 7.1 |
| 14 | Танзания | 7.1 |
| 15 | Китай | 6.9 |
| 16 | Лаос | 6.9 |
| 17 | Румыния | 6.9 |
| 18 | Бутан | 6.8 |
| 19 | Камбоджа | 6.8 |
| 20 | Сенегал | 6.8 |
| 21 | Вьетнам | 6.8 |
| 22 | Буркина-Фасо | 6.7 |
| 23 | Филиппины | 6.7 |
| 24 | Индия | 6.6 |
| 25 | Туркменистан | 6.5 |
| 26 | Мальта | 6.4 |
| 27 | Мьянма | 6.4 |
| 28 | Руанда | 6.1 |
| 29 | Гвинея Бисау | 5.9 |
| 30 | Монголия | 5.9 |
| 31 | Малайзия | 5.9 |
| 32 | Пакистан | 5.7 |
| 33 | Бенин | 5.6 |
| 34 | Лесото | 5.6 |
| 35 | Того | 5.6 |
| 36 | Панама | 5.4 |
| 37 | Мали | 5.3 |
| 38 | Узбекистан | 5.3 |
| 39 | Индонезия | 5.1 |
| 40 | Грузия | 5 |
| 41 | Словения | 5 |
| 42 | Эстония | 4.9 |
| 43 | Кения | 4.9 |
| 44 | Нигер | 4.9 |
| 45 | Никарагуа | 4.9 |
| 46 | Гондурас | 4.8 |
| 47 | Доминиканская Республика | 4.6 |
| 48 | Киргизия | 4.6 |
| 49 | Польша | 4.6 |
| 50 | Латвия | 4.5 |
| 51 | Молдова | 4.5 |
| 52 | Вануату | 4.5 |
| 53 | Косово | 4.5 |
| 54 | Чехия | 4.3 |
| 55 | Иран | 4.3 |
| 56 | Черногория | 4.3 |
| 57 | Судан | 4.3 |
| 58 | Боливия | 4.2 |
| 59 | Египет | 4.2 |
| 60 | Мадагаскар | 4.2 |
| 61 | Науру | 4.2 |
| 62 | Сьерра-Леоне | 4.2 |
| 63 | Сейшельские о-ва | 4.2 |
| 64 | Джибути | 4.1 |
| 65 | Марокко | 4.1 |
| 66 | Замбия | 4.1 |
| 67 | Венгрия | 4 |
| 68 | Казахстан | 4 |
| 69 | Малави | 4 |
| 70 | Уганда | 4 |
| 71 | Бахрейн | 3.9 |
| 72 | Кабо-Верде | 3.9 |
| 73 | Кипр | 3.9 |
| 74 | Сан-Томе и Принсипи | 3.9 |
| 75 | Таиланд | 3.9 |
| 76 | Албания | 3.8 |
| 77 | Фиджи | 3.8 |
| 78 | Гонконг | 3.8 |
| 79 | Литва | 3.8 |
| 80 | Маврикий | 3.8 |
| 81 | ДР Конго | 3.7 |
| 82 | Гренада | 3.7 |
| 83 | Мозамбик | 3.7 |
| 84 | Болгария | 3.6 |
| 85 | Исландия | 3.6 |
| 86 | Сингапур | 3.6 |
| 87 | Гамбия | 3.5 |
| 88 | Мавритания | 3.5 |
| 89 | Словакия | 3.4 |
| 90 | Зимбабве | 3.4 |
| 91 | Антигуа и Барбуда | 3.3 |
| 92 | Израиль | 3.3 |
| 93 | Камерун | 3.2 |
| 94 | Коста-Рика | 3.2 |
| 95 | Нидерланды | 3.2 |
| 96 | Соломоновы о-ва | 3.2 |
| 97 | Тувалу | 3.2 |
| 98 | Испания | 3.1 |
| 99 | Кирибати | 3.1 |
| 100 | Южная Корея | 3.1 |
| 101 | Шри-Ланка | 3.1 |
| 102 | Палестина | 3.1 |
| 103 | Австрия | 3 |
| 104 | Босния и Герцеговина | 3 |
| 105 | Канада | 3 |
| 106 | Эквадор | 3 |
| 107 | Новая Зеландия | 3 |
| 108 | Аргентина | 2.9 |
| 109 | Гайана | 2.9 |
| 110 | Гватемала | 2.8 |
| 111 | Хорватия | 2.8 |
| 112 | Сент Люсия | 2.7 |
| 113 | Португалия | 2.7 |
| 114 | Тонга | 2.7 |
| 115 | Уругвай | 2.7 |
| 116 | Афганистан | 2.6 |
| 117 | Финляндия | 2.6 |
| 118 | Коморские о-ва | 2.5 |
| 119 | Либерия | 2.5 |
| 120 | Маршалловы о-ва | 2.5 |
| 121 | Перу | 2.5 |
| 122 | Украина | 2.5 |
| 123 | Самоа | 2.5 |
| 124 | Беларусь | 2.4 |
| 125 | Ботсвана | 2.4 |
| 126 | Люксембург | 2.3 |
| 127 | Сальвадор | 2.3 |
| 128 | Швеция | 2.3 |
| 129 | США | 2.3 |
| 130 | Германия | 2.2 |
| 131 | Дания | 2.2 |
| 132 | Папуа - Новая Гвинея | 2.2 |
| 133 | Австралия | 2 |
| 134 | Микронезия | 2 |
| 135 | Иордания | 2 |
| 136 | Ливан | 2 |
| 137 | Мексика | 2 |
| 138 | Свазиленд | 2 |
| 139 | Тунис | 2 |
| 140 | Андорра | 1.9 |
| 141 | Норвегия | 1.9 |
| 142 | Сербия | 1.9 |
| 143 | Колумбия | 1.8 |
| 144 | Франция | 1.8 |
| 145 | Великобритания | 1.8 |
| 146 | Бельгия | 1.7 |
| 147 | Барбадос | 1.7 |
| 148 | Алжир | 1.7 |
| 149 | Япония | 1.7 |
| 150 | Сент-Китс и Невис | 1.7 |
| 151 | Катар | 1.6 |
| 152 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.6 |
| 153 | Чили | 1.5 |
| 154 | Италия | 1.5 |
| 155 | Россия | 1.5 |
| 156 | Багамские о-ва | 1.4 |
| 157 | Греция | 1.4 |
| 158 | Бруней | 1.3 |
| 159 | ЮАР | 1.3 |
| 160 | Гаити | 1.2 |
| 161 | Сан-Марино | 1.2 |
| 162 | Швейцария | 1.1 |
| 163 | Габон | 1.1 |
| 164 | Бразилия | 1 |
| 165 | Белиз | 0.9 |
| 166 | ОАЭ | 0.8 |
| 167 | Нигерия | 0.8 |
| 168 | Парагвай | 0.8 |
| 169 | Ангола | 0.7 |
| 170 | Бурунди | 0.5 |
| 171 | Ямайка | 0.5 |
| 172 | Азербайджан | 0.1 |
| 173 | Суринам | 0.1 |
| 174 | Македония | 0 |
| 175 | Оман | -0.3 |
| 176 | Саудовская Аравия | -0.7 |
| 177 | Ирак | -0.8 |
| 178 | Намибия | -0.8 |
| 179 | Тринидад и Тобаго | -2.3 |
| 180 | Кувейт | -2.9 |
| 181 | Чад | -3 |
| 182 | Экваториальная Гвинея | -3.2 |
| 183 | Палау | -3.7 |
| 184 | Доминика | -4.2 |
| 185 | Конго | -4.6 |
| 186 | Восточный Тимор | -8 |
2016
| № | Страна | % роста |
|---|---|---|
| 1 | Иран | 13.4 |
| 2 | Ирак | 11.0 |
| 3 | Гвинея | 10.5 |
| 4 | Науру | 10.4 |
| 5 | Джибути | 8.7 |
| 6 | Кот-д'Ивуар | 8.3 |
| 7 | Бутан | 8.0 |
| 8 | Узбекистан | 7.8 |
| 9 | Эфиопия | 7.6 |
| 10 | Исландия | 7.5 |
| 11 | Бангладеш | 7.1 |
| 12 | Индия | 7.1 |
| 13 | Самоа | 7.1 |
| 14 | Камбоджа | 7.0 |
| 15 | Лаос | 7.0 |
| 16 | Танзания | 7.0 |
| 17 | Филиппины | 6.9 |
| 18 | Таджикистан | 6.9 |
| 19 | Китай | 6.7 |
| 20 | Сенегал | 6.7 |
| 21 | Доминиканская Республика | 6.6 |
| 22 | Гвинея Бисау | 6.3 |
| 23 | Мальдивы | 6.2 |
| 24 | Туркменистан | 6.2 |
| 25 | Вьетнам | 6.2 |
| 26 | Сьерра-Леоне | 6.1 |
| 27 | Руанда | 6.0 |
| 28 | Буркина-Фасо | 5.9 |
| 29 | Кения | 5.9 |
| 30 | Мьянма | 5.9 |
| 31 | Мали | 5.8 |
| 32 | Пакистан | 5.5 |
| 33 | Оман | 5.4 |
| 34 | Того | 5.4 |
| 35 | Антигуа и Барбуда | 5.3 |
| 36 | Мальта | 5.2 |
| 37 | Ирландия | 5.1 |
| 38 | Индонезия | 5.0 |
| 39 | Панама | 5.0 |
| 40 | Нигер | 4.9 |
| 41 | Румыния | 4.8 |
| 42 | Никарагуа | 4.7 |
| 43 | Палестина | 4.7 |
| 44 | Судан | 4.7 |
| 45 | Уганда | 4.7 |
| 46 | Камерун | 4.5 |
| 47 | Шри-Ланка | 4.5 |
| 48 | Молдова | 4.5 |
| 49 | Сейшельские о-ва | 4.5 |
| 50 | Боливия | 4.3 |
| 51 | Ботсвана | 4.3 |
| 52 | Египет | 4.3 |
| 53 | Киргизия | 4.3 |
| 54 | Коста-Рика | 4.2 |
| 55 | Мадагаскар | 4.2 |
| 56 | Малайзия | 4.2 |
| 57 | Сан-Томе и Принсипи | 4.2 |
| 58 | Израиль | 4.1 |
| 59 | Косово | 4.1 |
| 60 | Бенин | 4.0 |
| 61 | Перу | 4.0 |
| 62 | Парагвай | 4.0 |
| 63 | Вануату | 4.0 |
| 64 | Болгария | 3.9 |
| 65 | Кабо-Верде | 3.8 |
| 66 | Гондурас | 3.8 |
| 67 | Мозамбик | 3.8 |
| 68 | Маврикий | 3.8 |
| 69 | Замбия | 3.8 |
| 70 | Гана | 3.7 |
| 71 | Гренада | 3.7 |
| 72 | Кувейт | 3.5 |
| 73 | Новая Зеландия | 3.5 |
| 74 | Соломоновы о-ва | 3.5 |
| 75 | Албания | 3.4 |
| 76 | Кипр | 3.4 |
| 77 | Тонга | 3.4 |
| 78 | Алжир | 3.3 |
| 79 | Испания | 3.3 |
| 80 | Гайана | 3.3 |
| 81 | Словакия | 3.3 |
| 82 | Таиланд | 3.3 |
| 83 | Бахрейн | 3.2 |
| 84 | Хорватия | 3.2 |
| 85 | Швеция | 3.2 |
| 86 | Турция | 3.2 |
| 87 | Босния и Герцеговина | 3.1 |
| 88 | Гватемала | 3.1 |
| 89 | Люксембург | 3.1 |
| 90 | Словения | 3.1 |
| 91 | ОАЭ | 3.0 |
| 92 | Тувалу | 3.0 |
| 93 | Южная Корея | 2.9 |
| 94 | Мексика | 2.9 |
| 95 | Македония | 2.9 |
| 96 | Черногория | 2.9 |
| 97 | Польша | 2.9 |
| 98 | Австралия | 2.8 |
| 99 | Грузия | 2.8 |
| 100 | Сербия | 2.8 |
| 101 | Чехия | 2.6 |
| 102 | Доминика | 2.6 |
| 103 | Сальвадор | 2.6 |
| 104 | Малави | 2.5 |
| 105 | Афганистан | 2.4 |
| 106 | ДР Конго | 2.4 |
| 107 | Лесото | 2.4 |
| 108 | Сингапур | 2.4 |
| 109 | Литва | 2.3 |
| 110 | Украина | 2.3 |
| 111 | Коморские о-ва | 2.2 |
| 112 | Гамбия | 2.2 |
| 113 | Гонконг | 2.2 |
| 114 | Венгрия | 2.2 |
| 115 | Сент-Китс и Невис | 2.2 |
| 116 | Латвия | 2.2 |
| 117 | Нидерланды | 2.2 |
| 118 | Катар | 2.2 |
| 119 | Эстония | 2.1 |
| 120 | Финляндия | 2.1 |
| 121 | Габон | 2.1 |
| 122 | Барбадос | 2.0 |
| 123 | Колумбия | 2.0 |
| 124 | Дания | 2.0 |
| 125 | Иордания | 2.0 |
| 126 | Ливан | 2.0 |
| 127 | Мавритания | 2.0 |
| 128 | Андорра | 1.9 |
| 129 | Германия | 1.9 |
| 130 | Великобритания | 1.9 |
| 131 | Маршалловы о-ва | 1.9 |
| 132 | Папуа - Новая Гвинея | 1.9 |
| 133 | Сент Люсия | 1.7 |
| 134 | Саудовская Аравия | 1.7 |
| 135 | Уругвай | 1.7 |
| 136 | Португалия | 1.6 |
| 137 | Австрия | 1.5 |
| 138 | Гаити | 1.5 |
| 139 | США | 1.5 |
| 140 | Бельгия | 1.4 |
| 141 | Канада | 1.4 |
| 142 | Швейцария | 1.4 |
| 143 | Ямайка | 1.4 |
| 144 | Свазиленд | 1.4 |
| 145 | Чили | 1.3 |
| 146 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.3 |
| 147 | Франция | 1.2 |
| 148 | Марокко | 1.2 |
| 149 | Монголия | 1.2 |
| 150 | Казахстан | 1.1 |
| 151 | Кирибати | 1.1 |
| 152 | Норвегия | 1.1 |
| 153 | Тунис | 1.1 |
| 154 | Сан-Марино | 1.0 |
| 155 | Италия | 0.9 |
| 156 | Япония | 0.9 |
| 157 | Восточный Тимор | 0.8 |
| 158 | Намибия | 0.7 |
| 159 | ЮАР | 0.6 |
| 160 | Зимбабве | 0.6 |
| 161 | Фиджи | 0.4 |
| 162 | Непал | 0.4 |
| 163 | Армения | 0.2 |
| 164 | Палау | 0.1 |
| 165 | Микронезия | -0.1 |
| 166 | Греция | -0.2 |
| 167 | Россия | -0.2 |
| 168 | Белиз | -0.5 |
| 169 | Бурунди | -0.6 |
| 170 | Ангола | -0.8 |
| 171 | Макао | -0.9 |
| 172 | Эквадор | -1.6 |
| 173 | Либерия | -1.6 |
| 174 | Нигерия | -1.6 |
| 175 | Багамские о-ва | -1.7 |
