Архив рейтинга стран по ВВП (ППС)

Здесь собрана статистика данного раздела за предыдущие годы:

2020

СтранаВВП (дол. США)
1Китай24 273 360 028 006
2США20 936 600 000 000
3Индия8 907 027 654 120
4Япония5 328 033 466 359
5Германия4 469 546 275 792
6Россия4 133 083 560 984
7Индонезия3 302 376 910 064
8Бразилия3 153 596 669 113
9Франция3 115 307 327 636
10Великобритания3 019 057 448 229
11Италия2 491 739 787 698
12Мексика2 428 201 163 271
13Турция2 371 568 433 935
14Южная Корея2 233 000 947 794
15Канада1 827 009 986 936
16Испания1 815 203 917 494
17Саудовская Аравия1 627 982 385 781
18Австралия1 349 040 354 247
19Польша1 300 375 113 224
20Египет1 290 207 809 159
21Тайланд1 272 884 691 362
22Иран1 101 657 649 246
23Пакистан1 077 210 290 420
24Нигерия1 069 189 036 829
25Нидерланды1 033 018 343 237
26Аргентина942 366 939 743
27Филиппины919 424 001 018
28Малайзия902 586 083 797
29Вьетнам842 042 370 495
30Бангладеш837 063 556 763
31Колумбия741 127 933 022
32ЮАР717 389 390 966
33ОАЭ683 522 726 303
34Швейцария616 262 848 753
35Румыния616 109 657 205
36Бельгия600 544 271 111
37Швеция564 916 112 880
38Сингапур560 199 560 943
39Украина545 057 054 931
40Казахстан501 278 873 201
41Алжир494 125 149 907
42Австрия491 315 356 730
43Чили479 199 231 791
44Ирландия467 566 931 766
45Чехия446 544 294 928
46Гонконг443 204 405 550
47Ирак392 712 809 917
48Перу391 680 336 563
49Израиль385 772 742 581
50Португалия355 499 936 789
51Дания352 207 782 418
52Норвегия339 971 961 371
53Венгрия322 562 097 345
54Греция305 005 122 357
55Шри-Ланка289 887 735 504
56Финляндия282 563 246 442
57Эфиопия278 551 908 869
58Марокко273 663 479 518
59Мьянма260 816 439 911
60Катар259 147 343 998
61Узбекистан252 572 784 500
62Кения239 400 905 761
63Новая Зеландия224 989 397 377
64Кувейт218 608 335 745
65Ангола214 894 517 508
66Доминикана194 575 975 936
67Эквадор192 246 323 003
68Беларусь189 854 158 376
69Судан186 086 735 693
70Гана173 893 741 809
71Словакия173 767 535 169
72Болгария168 799 470 603
73Танзания161 177 278 879
74Гватемала149 267 093 586
75Азербайджан146 111 231 603
76Кот-д’Ивуар143 978 867 398
77Сербия132 849 500 138
78Тунис121 279 004 128
79Непал116 802 079 432
80Панама115 530 909 602
81Хорватия115 360 905 459
82Пуэрто-Рико112 683 433 927
83Литва108 251 948 017
84Коста-Рика107 138 476 195
85Иордания105 659 956 117
86Уганда105 075 250 203
87ДР Конго101 302 062 813
88Камерун100 150 775 293
89Боливия97 672 052 580
90Туркменистан96 235 413 857
91Парагвай92 814 726 284
92Ливан83 876 208 559
93Словения83 150 934 382
94Афганистан81 268 221 430
95Уругвай79 183 811 046
96Люксембург74 835 769 404
97Ливия74 532 464 084
98Камбоджа73 932 054 537
99Бахрейн73 476 413 920
100Замбия63 417 465 995
101Латвия60 886 088 193
102Лаос59 910 235 112
103Сенегал58 290 809 640
104Грузия55 201 246 509
105Сальвадор55 126 019 413
106Гондурас53 688 523 885
107Босния и Герцеговина51 219 399 094
108Эстония51 105 823 749
109Буркина-Фасо47 641 835 094
110Мали47 356 727 657
111Мадагаскар44 113 766 696
112Зимбабве43 034 351 373
113Бенин42 499 509 204
114Мозамбик40 525 016 727
115Ботсвана39 791 486 061
116Монголия39 669 256 569
117Армения39 364 077 035
118Албания39 211 248 781
119Папуа-Новая Гвинея38 708 754 088
120Макао37 536 618 210
121Гвинея37 001 533 887
122Никарагуа36 899 427 406
123Таджикистан36 800 318 446
124Македония35 264 590 206
125Тринидад и Тобаго35 030 928 145
126Кипр34 385 468 807
127Молдова34 035 717 739
128Габон33 810 229 726
129Гаити33 356 574 642
130Киргизия32 727 504 112
131Нигер30 563 399 689
132Малави30 003 895 487
133Бруней28 725 874 845
134Руанда28 675 688 047
135Палестина27 331 981 632
136Ямайка27 306 622 453
137Чад26 336 868 452
138Маврикий25 996 647 696
139Экваториальная Гвинея25 171 795 255
140Мавритания24 442 679 308
141Намибия23 839 426 655
142Мальта22 398 213 388
143Исландия20 232 532 392
144Косово20 182 257 927
145Конго20 077 885 513
146Того18 408 860 296
147Гайана15 499 768 575
148Сомали13 909 262 103
149Сьерра-Леоне13 868 437 742
150Черногория12 786 649 297
151Багамские о-ва12 762 285 598
152Фиджи10 400 005 893
153Свазиленд10 271 632 913
154Суринам9 982 140 842
155Бурунди9 170 284 682
156Бутан8 879 845 293
157Мальдивы7 440 904 405
158Либерия7 223 320 172
159Джибути5 712 736 862
160Гамбия5 505 227 811
161Бермудские о-ва5 449 462 885
162Лесото5 152 322 825
163ЦАР4 731 155 028
164Восточный Тимор4 424 466 639
165Барбадос3 901 579 110
166Гвинея-Бисау3 835 469 758
167Кабо-Верде3 545 549 838
168Коморские о-ва2 881 116 472
169Белиз2 567 025 968
170Сейшельские о-ва2 530 446 724
171Сент-Люсия2 376 861 078
172Сан-Марино2 147 665 958
173Антигуа и Барбуда1 854 990 178
174Соломоновы о-ва1 799 083 913
175Сент-Китс и Невис1 305 153 585
176Теркс и Кайкос862 711 462
177Доминика751 188 141
178Тонга694 681 322
179Кирибати288 792 653
180Науру151 766 860
181Тувалу54 870 931

2019

СтранаВВП (дол. США)
1Китай22 526 559 322 400
2США20 574 972 485 307
3Индия9 229 177 053 611
4Япония5 231 066 130 915
5Германия4 473 821 954 811
6Россия3 968 180 465 310
7Индонезия3 196 682 696 485
8Великобритания3 121 120 096 107
9Франция3 097 061 752 487
10Бразилия3 092 216 664 772
11Италия2 557 373 229 888
12Мексика2 519 161 968 433
13Турция2 349 995 118 969
14Южная Корея2 205 970 737 099
15Испания1 924 655 354 756
16Канада1 843 053 386 835
17Саудовская Аравия1 609 323 460 600
18Тайланд1 285 503 648 096
19Австралия1 262 034 238 485
20Польша1 256 319 158 442
21Египет1 180 890 364 777
22Нигерия1 032 048 476 445
23Пакистан1 015 796 322 530
24Нидерланды990 422 799 926
25Аргентина990 177 122 479
26Филиппины963 121 832 460
27Малайзия905 795 035 046
28Вьетнам775 669 017 734
29Бангладеш775 076 762 260
30Колумбия741 544 542 126
31ЮАР730 913 368 015
32ОАЭ655 789 431 889
33Бельгия593 815 126 100
34Швейцария588 472 101 458
35Румыния578 934 460 113
36Сингапур555 193 782 980
37Швеция547 238 102 912
38Украина538 388 398 437
39Австрия500 244 425 753
40Алжир488 639 271 447
41Казахстан487 868 690 397
42Чили459 134 932 221
43Гонконг449 639 702 214
44Чехия430 141 086 624
45Ирландия428 825 380 916
46Ирак427 736 528 047
47Перу417 690 568 201
48Израиль363 597 897 494
49Португалия357 355 114 360
50Норвегия340 303 211 439
51Дания332 729 260 356
52Греция324 860 653 593
53Венгрия318 723 589 438
54Шри-Ланка285 141 773 203
55Марокко278 452 210 946
56Мьянма277 909 881 583
57Финляндия268 403 675 742
58Катар262 394 038 607
59Эфиопия248 782 142 698
60Узбекистан235 021 064 756
61Кения227 638 541 535
62Ангола211 762 574 592
63Новая Зеландия210 877 926 824
64Кувейт209 706 865 318
65Доминикана197 801 235 351
66Эквадор197 631 159 135
67Беларусь181 286 863 967
68Словакия178 852 989 033
69Судан169 474 849 280
70Гана164 640 542 787
71Болгария161 079 683 918
72Танзания149 785 482 734
73Азербайджан144 374 373 673
74Гватемала143 418 193 192
75Оман138 783 884 688
76Кот-д’Ивуар134 709 965 799
77Панама133 587 419 254
78Сербия126 258 082 758
79Тунис125 783 484 724
80Хорватия115 958 391 293
81Пуэрто-Рико110 238 694 184
82Литва103 043 407 361
83Ливия102 842 173 262
84Ливан100 897 927 590
85Боливия100 445 761 646
86Иордания100 067 923 883
87Коста-Рика99 146 302 301
88Непал97 749 990 903
89Уганда96 562 956 402
90ДР Конго95 291 603 469
91Камерун94 518 304 215
92Парагвай89 358 362 973
93Афганистан83 778 536 537
94Словения80 780 090 523
95Макао79 392 947 869
96Уругвай74 638 661 585
97Бахрейн73 895 035 617
98Камбоджа72 356 150 510
99Люксембург70 966 644 734
100Замбия62 147 314 843
101Латвия58 971 458 025
102Сальвадор56 636 294 133
103Лаос56 110 940 844
104Грузия55 858 887 584
105Гондурас55 825 500 608
106Сенегал55 324 017 823
107Босния и Герцеговина49 167 690 622
108Эстония48 699 663 978
109Мали45 751 533 619
110Буркина-Фасо44 496 319 544
111Мадагаскар44 397 413 699
112Зимбабве41 533 793 474
113Ботсвана40 928 605 205
114Армения40 384 118 259
115Албания39 849 634 194
116Монголия39 701 068 597
117Мозамбик38 882 192 393
118Бенин38 794 036 239
119Папуа-Новая Гвинея38 506 077 513
120Тринидад и Тобаго36 514 745 910
121Никарагуа35 392 214 642
122Кипр34 869 274 568
123Молдова34 639 280 089
124Македония34 389 752 355
125Киргизия33 918 725 105
126Гвинея32 746 017 301
127Габон32 305 796 574
128Таджикистан31 502 698 437
129Маврикий29 097 862 582
130Ямайка28 779 621 101
131Нигер28 417 553 927
132Руанда28 110 378 118
133Бруней26 906 819 923
134Чад25 190 111 031
135Экваториальная Гвинея25 164 393 411
136Намибия24 040 235 997
137Мавритания23 520 172 729
138Мальта21 785 081 410
139Косово20 396 555 506
140Исландия20 187 984 702
141Малави19 741 320 787
142Гаити19 472 847 244
143Конго17 745 279 207
144Багамские о-ва13 936 755 693
145Сьерра-Леоне13 426 000 049
146Черногория13 300 402 410
147Того12 898 884 148
148Фиджи12 328 900 312
149Мальдивы10 042 621 984
150Свазиленд9 975 069 967
151Суринам9 493 040 904
152Бурунди8 667 121 392
153Гайана7 594 848 842
154Либерия7 049 676 851
155Лесото5 882 134 594
156Джибути5 373 401 727
157Гамбия5 181 182 670
158Барбадос4 488 735 151
159ЦАР4 483 573 904
160Восточный Тимор4 038 552 153
161Кабо-Верде3 944 045 537
162Гвинея-Бисау3 821 419 107
163Сейшельские о-ва2 836 567 463
164Сент-Люсия2 823 885 067
165Белиз2 734 388 532
166Коморские о-ва2 621 906 231
167Антигуа и Барбуда2 127 705 673
168Соломоновы о-ва1 585 741 546
169Сент-Китс и Невис1 392 232 090
170Самоа1 284 487 785
171Доминика872 866 359
172Кирибати267 573 796
173Науру145 931 311
174Тувалу49 932 627
175Андорра-
176Американское Самоа-
177Бермудские о-ва-
178Бутан-
179Куба-
180Каймановы о-ва-
181Эритрея-
182Фарерские о-ва-
183Микронезия-
184Гуам-
185Остров Мэн-
186Иран-
187Лихтенштейн-
188Сен-Мартен-
189Монако-
190Маршалловы о-ва-
191Новая Каледония-
192Палау-
193Северная Корея-
194Палестина-
195Французская Полинезия-
196Сан-Марино-
197Сомали-
198Южный Судан-
199Синт-Мартен-
200Сирия-
201Теркс и Кайкос-
202Туркменистан-
203Тонга-
204Венесуэла-
205Йемен-
206Аруба-

2018

СтранаВВП (дол. США)
1Китай25 361 744 188 574
2США20 494 099 845 390
3Еврозона16 023 194 209 995
4Индия10 498 468 291 044
5Япония5 484 951 390 811
6Германия4 505 235 706 588
7Россия3 986 063 730 444
8Индонезия3 494 761 838 591
9Бразилия3 365 757 423 619
10Великобритания3 074 431 852 826
11Франция3 073 178 822 651
12Италия2 542 974 109 733
13Мексика2 519 961 979 222
14Турция2 372 087 031 852
15Южная Корея2 090 161 412 286
16Испания1 908 879 206 019
17Саудовская Аравия1 857 538 202 580
18Канада1 774 034 339 141
19Тайланд1 320 373 330 780
20Австралия1 288 228 346 566
21Польша1 228 853 730 376
22Египет1 219 509 677 236
23Пакистан1 176 498 290 821
24Нигерия1 171 386 850 320
25Малайзия999 404 799 340
26Нидерланды978 239 916 213
27Филиппины952 966 938 137
28Аргентина915 131 850 723
29ЮАР789 348 921 619
30Колумбия744 702 661 128
31ОАЭ721 770 277 976
32Вьетнам710 312 256 347
33Бангладеш704 165 060 866
34Ирак672 978 507 595
35Алжир659 686 582 357
36Швейцария587 159 199 422
37Бельгия579 954 428 131
38Сингапур571 494 341 065
39Швеция540 927 259 087
40Казахстан508 645 664 097
41Австрия497 673 131 408
42Гонконг480 497 078 281
43Чили473 546 737 957
44Перу460 435 807 873
45Чехия425 011 109 258
46Ирландия408 031 526 834
47Украина390 283 442 171
48Израиль362 337 155 744
49Мьянма357 819 228 581
50Катар352 153 740 968
51Португалия350 250 357 873
52Норвегия338 822 619 352
53Дания325 353 410 983
54Греция320 473 591 417
55Марокко314 241 266 659
56Кувейт304 938 677 378
57Венгрия302 626 095 483
58Шри-Ланка291 459 375 064
59Финляндия268 375 052 858
60Узбекистан231 357 627 289
61Эфиопия220 477 622 180
62Новая Зеландия203 737 649 461
63Эквадор200 120 921 433
64Оман200 107 925 339
65Судан198 945 278 662
66Ангола198 444 945 932
67Беларусь189 323 967 130
68Доминикана189 150 841 479
69Словакия186 992 054 032
70Азербайджан179 084 456 637
71Кения177 893 890 061
72Танзания176 411 695 135
73Гватемала145 699 938 618
74Тунис144 374 363 231
75Гана141 045 907 398
76Ливия138 287 328 576
77Пуэрто-Рико126 115 424 227
78Туркменистан112 747 336 655
79Панама106 546 316 703
80Кот-д’Ивуар105 282 429 485
81Камерун95 091 741 256
82Парагвай94 399 883 333
83Иордания93 068 215 795
84Ливан89 433 526 962
85Боливия89 227 541 281
86Коста-Рика88 215 632 572
87Уганда86 868 419 940
88Непал86 073 856 240
89Уругвай81 164 100 288
90Словения79 954 275 214
91ДР Конго78 227 720 766
92Макао77 334 249 936
93Бахрейн74 108 660 121
94Йемен73 258 299 699
95Замбия73 163 228 108
96Афганистан72 544 086 004
97Камбоджа70 752 827 801
98Люксембург68 009 649 943
99Сенегал59 863 970 712
100Сальвадор53 401 257 031
101Лаос52 546 649 233
102Гондурас49 181 017 018
103Эстония47 218 187 791
104Тринидад и Тобаго44 792 134 343
105Мали44 118 488 193
106Зимбабве43 670 086 361
107Монголия43 543 969 217
108Мадагаскар42 916 802 575
109Грузия42 610 369 246
110Ботсвана41 888 348 038
111Мозамбик39 168 174 922
112Буркина-Фасо39 010 009 433
113Габон37 961 344 944
114Папуа-Новая Гвинея36 995 573 935
115Никарагуа35 713 968 933
116Бруней34 650 499 690
117Гвинея32 651 997 368
118Таджикистан31 340 511 794
119Экваториальная Гвинея30 725 014 159
120Армения30 476 895 726
121Чад30 410 486 853
122Маврикий29 999 198 598
123Конго29 641 549 869
124Бенин27 799 325 827
125Руанда27 722 665 652
126Ямайка27 290 627 430
127Намибия27 260 842 156
128Молдова25 888 275 719
129Киргизия24 491 775 713
130Малави23 743 858 435
131Нигер23 531 053 923
132Палестина23 523 821 387
133Косово20 976 889 681
134Гаити20 726 099 562
135Исландия20 364 916 458
136Мавритания18 449 706 763
137Того13 893 757 534
138Сьерра-Леоне12 267 060 758
139Свазиленд12 181 833 811
140Фиджи9 721 602 101
141Восточный Тимор9 693 556 035
142Суринам8 926 644 280
143Бурунди8 301 036 090
144Бутан7 933 416 432
145Мальдивы7 896 501 121
146Лесото6 794 553 408
147Гайана6 675 097 046
148Либерия6 295 134 391
149Кабо-Верде4 075 378 585
150ЦАР4 066 847 512
151Гамбия3 890 473 659
152Гвинея-Бисау3 366 062 515
153Белиз3 365 851 350
154Сейшельские о-ва2 951 549 431
155Антигуа и Барбуда2 574 636 434
156Сент-Люсия2 525 816 615
157Коморские о-ва2 353 695 077
158Сент-Китс и Невис1 669 265 697
159Соломоновы о-ва1 573 002 905
160Самоа1 343 578 411
161Теркс и Кайкос953 903 473
162Доминика762 792 505
163Тонга661 311 255
164Микронезия404 997 358
165Палау346 545 285
166Кирибати265 275 143
167Маршалловы о-ва236 482 471
168Науру191 126 133
169Тувалу46 520 202
170Аруба-
171Албания-
172Андорра-
173Американское Самоа-
174Болгария-
175Багамские о-ва-
176Босния и Герцеговина-
177Бермудские о-ва-
178Барбадос-
179Куба-
180Каймановы о-ва-
181Кипр-
182Джибути-
183Эритрея-
184Фарерские о-ва-
185Гуам-
186Хорватия-
187Остров Мэн-
188Иран-
189Лихтенштейн-
190Литва-
191Латвия-
192Сен-Мартен-
193Монако-
194Македония-
195Мальта-
196Черногория-
197Новая Каледония-
198Северная Корея-
199Французская Полинезия-
200Румыния-
201Сан-Марино-
202Сомали-
203Сербия-
204Южный Судан-
205Синт-Мартен-
206Сирия-
207Венесуэла-

2017

СтранаВВП (дол. США)
1Китай23 300 782 880 353
2США19 390 604 000 000
3Индия9 448 658 813 549
4Япония5 562 821 811 765
5Германия4 193 922 741 398
6Россия3 749 283 676 766
7Индонезия3 242 768 575 868
8Бразилия3 240 523 597 736
9Великобритания2 896 832 821 061
10Франция2 871 263 869 539
11Италия2 410 984 932 526
12Мексика2 344 197 159 406
13Турция2 254 113 940 353
14Южная Корея1 969 105 858 456
15Испания1 773 972 352 141
16Саудовская Аравия1 773 549 391 289
17Канада1 702 434 595 734
18Иран1 700 355 863 430
19Таиланд1 233 736 125 773
20Австралия1 157 297 894 442
21Египет1 129 918 541 167
22Нигерия1 118 755 474 590
23Польша1 112 363 793 895
24Пакистан1 088 981 591 000
25Малайзия930 748 559 789
26Аргентина920 247 932 772
27Нидерланды907 032 530 635
28Филиппины875 311 111 225
29ЮАР765 567 479 795
30Колумбия714 003 249 549
31ОАЭ694 468 308 426
32Ирак658 200 225 139
33Вьетнам647 368 428 209
34Бангладеш637 078 005 334
35Алжир631 150 081 000
36Швейцария550 346 348 997
37Бельгия540 867 259 900
38Сингапур527 020 998 479
39Румыния506 132 549 333
40Швеция504 088 428 549
41Казахстан476 365 954 846
42Австрия462 989 974 639
43Гонконг454 886 388 184
44Чили434 847 539 632
45Перу432 115 165 630
46Чехия390 988 566 376
47Украина368 217 198 699
48Ирландия367 300 953 005
49Катар338 817 423 574
50Израиль334 666 622 854
51Португалия331 445 573 075
52Мьянма327 629 414 483
53Норвегия322 100 859 888
54Греция299 240 851 312
55Марокко298 229 651 284
56Кувейт297 594 270 633
57Дания291 600 430 761
58Венгрия277 543 123 745
59Шри-Ланка274 718 031 276
60Финляндия249 064 567 673
61Узбекистан222 338 114 625
62Эфиопия199 336 019 095
63Судан198 758 244 818
64Новая Зеландия196 151 697 850
65Оман193 217 812 579
66Эквадор193 138 105 019
67Ангола190 290 018 358
68Беларусь179 203 799 409
69Словакия174 677 595 853
70Доминиканская Республика172 590 926 391
71Азербайджан171 588 152 876
72Танзания163 886 238 965
73Кения163 309 293 868
74Болгария143 850 252 430
75Гватемала137 849 484 244
76Тунис137 358 615 109
77Гана133 826 196 369
78Ливия125 141 995 511
79Сербия105 966 213 106
80Хорватия104 233 492 599
81Туркменистан103 603 699 531
82Панама100 193 940 880
83Кот-д’Ивуар96 046 410 943
84Литва90 748 628 812
85Ливан89 262 508 158
86Камерун88 859 277 154
87Иордания88 809 056 315
88Коста-Рика83 614 851 854
89Боливия83 546 110 838
90Уганда79 889 485 851
91Непал78 591 428 304
92Уругвай77 992 789 938
93ДР Конго72 165 883 597
94Словения71 926 200 056
95Макао71 671 829 402
96Бахрейн70 937 896 902
97Афганистан70 367 900 202
98Замбия69 235 695 459
99Парагвай66 006 744 334
100Камбоджа64 049 609 879
101Люксембург62 139 936 601
102Латвия53 561 181 206
103Сальвадор51 061 468 811
104Лаос48 167 406 715
105Гондурас46 197 767 625
106Босния и Герцеговина45 156 242 533
107Тринидад и Тобаго43 233 781 539
108Сенегал42 992 086 558
109Эстония41 618 733 071
110Мали41 004 016 528
111Монголия39 981 961 749
112Ботсвана39 769 942 661
113Грузия39 768 066 663
114Мадагаскар39 763 887 263
115Мозамбик37 005 211 621
116Габон36 823 316 531
117Никарагуа36 324 176 883
118Буркина-Фасо35 886 982 641
119Папуа - Новая Гвинея34 632 695 979
120Албания34 540 937 930
121Зимбабве34 476 039 352
122Бруней33 796 810 143
123Македония31 729 302 822
124Экваториальная Гвинея31 460 069 103
125Кипр29 605 875 237
126Гвинея29 055 933 514
127Чад28 923 504 311
128Таджикистан28 373 345 124
129Армения28 271 475 680
130Конго28 192 750 311
131Маврикий28 173 662 353
132Намибия26 542 807 872
133Ямайка25 999 251 719
134Бенин25 326 706 387
135Руанда24 852 093 379
136Киргизия23 103 942 652
137Палестина22 886 737 270
138Малави22 387 439 902
139Нигер21 834 164 637
140Молдова20 225 889 377
141Гаити19 930 307 296
142Косово19 688 084 046
143Мальта18 395 282 100
144Исландия18 264 868 200
145Мавритания17 458 302 854
146Того12 240 254 078
147Багамские о-ва12 030 902 236
148Черногория11 680 734 171
149Свазиленд11 616 558 807
150Сьерра-Леоне11 534 933 236
151Восточный Тимор9 350 313 375
152Фиджи8 651 711 704
153Суринам8 515 424 616
154Бурунди8 375 695 972
155Бутан7 721 377 056
156Мальдивы7 273 361 452
157Лесото6 990 689 440
158Гайана6 349 353 072
159Барбадос5 325 645 513
160Либерия3 910 691 676
161Кабо-Верде3 732 628 018
162Гамбия3 601 619 398
163ЦАР3 382 237 785
164Белиз3 218 514 757
165Гвинея-Бисау3 164 590 270
166Сейшельские о-ва2 775 988 858
167Сент-Люсия2 543 025 301
168Антигуа и Барбуда2 406 864 276
169Сан-Марино2 085 016 140
170Гренада1 609 191 291
171Сент-Китс и Невис1 498 019 428
172Соломоновы о-ва1 480 540 208
173Самоа1 298 624 617
174Сент-Винсент и Гренадины1 294 240 259
175Коморские о-ва1 263 391 524
176Вануату886 144 130
177Доминика785 079 920
178Сан-Томе и Принсипи684 788 903
179Тонга643 425 798
180Микронезия382 315 405
181Палау315 853 633
182Кирибати253 165 065
183Маршалловы о-ва222 757 743
184Науру193 236 171
185Тувалу43 927 980
186Пуэрто-Рико
187Южный Судан
188Венесуэла
189Йемен

2016

СтранаВВП (дол. США)
1Китай21 411 541 901 613
2США18 624 475 000 000
3Индия8 705 012 643 110
4Япония5 369 478 818 634
5Германия4 030 399 290 333
6Россия3 640 301 526 721
7Бразилия3 152 476 024 060
8Индонезия3 031 809 763 631
9Великобритания2 798 058 628 784
10Франция2 765 185 411 285
11Италия2 326 893 826 135
12Мексика2 266 350 498 748
13Турция2 007 466 260 893
14Южная Корея1 877 123 308 764
15Саудовская Аравия1 755 109 840 120
16Испания1 687 614 196 502
17Канада1 625 360 824 248
18Иран1 601 439 688 264
19Таиланд1 166 405 165 177
20Австралия1 117 186 495 512
21Нигерия1 090 101 955 133
22Египет1 065 400 330 972
23Польша1 039 744 572 301
24Пакистан1 012 041 061 748
25Аргентина878 813 870 537
26Малайзия863 344 829 725
27Нидерланды860 688 339 003
28Филиппины805 964 994 141
29ЮАР742 237 972 542
30Колумбия689 197 633 665
31ОАЭ676 843 708 906
32Ирак651 649 889 729
33Алжир609 630 693 492
34Вьетнам595 368 159 348
35Бангладеш583 326 821 528
36Швейцария534 902 853 588
37Бельгия525 968 962 827
38Сингапур499 626 627 772
39Швеция485 284 049 908
40Румыния454 138 956 078
41Казахстан449 948 192 451
42Австрия441 389 420 554
43Гонконг430 523 559 067
44Чили420 457 028 778
45Перу414 013 563 976
46Чехия367 171 714 569
47Украина352 885 130 450
48Ирландия339 477 467 511
49Катар327 599 853 879
50Израиль318 408 778 839
51Португалия316 564 233 053
52Норвегия307 833 638 810
53Мьянма302 568 418 806
54Кувейт300 961 092 608
55Греция288 418 450 084
56Марокко281 420 173 467
57Дания280 838 687 287
58Венгрия262 041 834 312
59Шри-Ланка261 716 280 480
60Финляндия238 376 056 007
61Узбекистан207 415 249 229
62Оман190 321 620 651
63Судан187 226 136 742
64Ангола185 587 234 024
65Новая Зеландия185 217 679 170
66Эквадор184 201 713 009
67Эфиопия177 614 664 578
68Беларусь171 873 726 699
69Азербайджан168 386 921 732
70Словакия165 424 192 947
71Доминиканская Республика162 159 171 956
72Кения152 950 469 070
73Танзания150 311 178 325
74Болгария137 157 988 818
75Тунис132 343 304 501
76Гватемала131 775 536 412
77Пуэрто-Рико128 745 756 294
78Гана121 154 036 528
79Сербия102 451 265 401
80Хорватия98 975 522 489
81Ливия97 043 022 462
82Туркменистан95 561 023 141
83Панама93 418 990 886
84Кот-д’Ивуар87 524 487 980
85Ливан85 947 917 515
86Литва85 652 028 773
87Иордания85 553 911 481
88Камерун84 600 836 789
89Коста-Рика79 596 387 233
90Боливия78 765 064 175
91Уганда75 484 628 669
92Уругвай74 631 532 183
93Непал71 816 505 211
94ДР Конго68 360 424 264
95Словения67 574 517 954
96Афганистан67 375 381 130
97Бахрейн67 078 185 834
98Замбия65 347 897 039
99Макао64 534 861 874
100Парагвай64 343 302 377
101Люксембург59 592 086 210
102Камбоджа58 903 418 892
103Латвия50 137 279 402
104Сальвадор49 020 403 590
105Лаос44 264 968 375
106Йемен44 001 952 193
107Тринидад и Тобаго43 485 444 547
108Гондурас43 308 762 340
109Босния и Герцеговина42 808 971 179
110Сенегал39 548 038 258
111Эстония39 135 985 954
112Мали38 251 913 406
113Ботсвана38 166 578 569
114Мадагаскар37 497 126 807
115Грузия37 209 842 530
116Монголия37 092 519 480
117Габон35 777 221 394
118Мозамбик35 050 520 580
119Никарагуа34 028 008 193
120Папуа - Новая Гвинея33 288 217 463
121Албания33 245 716 716
122Буркина-Фасо33 025 856 157
123Бруней32 764 093 460
124Зимбабве32 738 155 190
125Экваториальная Гвинея31 932 300 935
126Македония30 658 994 049
127Чад29 277 054 648
128Конго29 026 489 374
129Кипр28 001 214 969
130Маврикий26 662 513 430
131Намибия26 276 073 933
132Таджикистан26 024 128 952
133Армения25 834 207 818
134Ямайка25 417 329 794
135Гвинея25 325 618 840
136Бенин23 563 236 240
137Палестина23 257 194 428
138Руанда23 009 135 227
139Киргизия21 700 887 051
140Малави21 145 896 467
141Южный Судан20 707 189 262
142Нигер20 447 439 417
143Гаити19 350 995 075
144Молдова19 012 817 205
145Косово18 513 273 149
146Исландия17 022 081 152
147Мальта17 013 616 188
148Мавритания16 569 782 527
149Багамские о-ва11 650 809 930
150Того11 389 964 269
151Свазиленд11 187 416 158
152Черногория10 973 159 881
153Сьерра-Леоне10 878 750 020
154Восточный Тимор9 983 744 872
155Суринам8 356 934 048
156Фиджи8 187 660 391
157Бурунди8 185 162 008
158Бутан7 100 718 434
159Мальдивы6 565 198 141
160Лесото6 503 524 021
161Гайана6 059 895 526
162Барбадос5 145 528 894
163Либерия3 749 533 733
164Кабо-Верде3 529 315 789
165Гамбия3 418 319 100
166ЦАР3 185 482 487
167Белиз3 133 935 490
168Гвинея-Бисау2 934 937 461
169Сейшельские о-ва2 617 008 511
170Сент-Люсия2 432 631 593
171Антигуа и Барбуда2 287 971 867
172Сан-Марино2 023 156 076
173Гренада1 523 902 172
174Сент-Китс и Невис1 446 330 802
175Соломоновы о-ва1 408 750 244
176Сент-Винсент и Гренадины1 251 387 837
177Самоа1 244 557 313
178Коморские о-ва1 210 791 125
179Вануату832 991 141
180Доминика805 127 821
181Сан-Томе и Принсипи647 591 260
182Тонга615 436 375
183Микронезия368 194 046
184Палау322 260 509
185Кирибати241 206 175
186Маршалловы о-ва213 483 384
187Науру182 248 830
188Тувалу41 796 671
189Венесуэла

2015

СтранаВВП (дол. США)
1Китай19 814 259 252 457
2США18 120 714 000 000
3Индия8 024 589 278 596
4Япония5 176 841 338 734
5Германия3 905 505 162 814
6Россия3 621 746 135 277
7Бразилия3 224 597 686 757
8Индонезия2 850 160 640 451
9Великобритания2 708 049 144 530
10Франция2 701 323 978 448
11Италия2 225 175 543 596
12Мексика2 170 274 437 719
13Турция1 944 646 546 506
