Архив рейтинга стран по уровню ВВП на душу населения
Здесь опубликован архив, в котором собраны данные об уровне ВВП на душу (номинального, в долларах США) стран мира за разные годы:
2021
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 116 015 |
| 2 | Бермудские о-ва | 107 079 |
| 3 | Швейцария | 87 097 |
| 4 | Ирландия | 85 268 |
| 5 | Каймановы о-ва | 85 083 |
| 6 | Норвегия | 67 390 |
| 7 | США | 63 414 |
| 8 | Дания | 61 063 |
| 9 | Сингапур | 59 798 |
| 10 | Исландия | 59 270 |
| 11 | Нидерланды | 52 397 |
| 12 | Швеция | 52 274 |
| 13 | Австралия | 51 693 |
| 14 | Катар | 50 124 |
| 15 | Финляндия | 48 773 |
| 16 | Австрия | 48 587 |
| 17 | Гонконг | 46 324 |
| 18 | Германия | 46 208 |
| 19 | Бельгия | 45 159 |
| 20 | Израиль | 44 169 |
| 21 | Канада | 43 258 |
| 22 | Новая Зеландия | 41 441 |
| 23 | Великобритания | 41 125 |
| 24 | Япония | 40 193 |
| 25 | Макао | 39 403 |
| 26 | Франция | 39 030 |
| 27 | ОАЭ | 36 285 |
| 28 | Гуам | 34 624 |
| 29 | Пуэрто-Рико | 32 291 |
| 30 | Италия | 31 714 |
| 31 | Южная Корея | 31 631 |
| 32 | Мальта | 27 885 |
| 33 | Бруней | 27 443 |
| 34 | Испания | 27 063 |
| 35 | Кипр | 26 624 |
| 36 | Словения | 25 517 |
| 37 | Багамские о-ва | 25 194 |
| 38 | Кувейт | 24 812 |
| 39 | Теркс и Кайкос | 23 880 |
| 40 | Эстония | 23 027 |
| 41 | Чехия | 22 932 |
| 42 | Португалия | 22 176 |
| 43 | Бахрейн | 20 410 |
| 44 | Литва | 20 234 |
| 45 | Саудовская Аравия | 20 110 |
| 46 | Словакия | 19 267 |
| 47 | Сент-Китс и Невис | 18 438 |
| 48 | Латвия | 17 726 |
| 49 | Греция | 17 623 |
| 50 | Венгрия | 15 981 |
| 51 | Польша | 15 721 |
| 52 | Уругвай | 15 438 |
| 53 | Тринидад и Тобаго | 15 426 |
| 54 | Барбадос | 15 374 |
| 55 | Палау | 14 244 |
| 56 | Хорватия | 14 134 |
| 57 | Антигуа и Барбуда | 13 993 |
| 58 | Чили | 13 232 |
| 59 | Румыния | 12 896 |
| 60 | Американское Самоа | 12 845 |
| 61 | Оман | 12 660 |
| 62 | Панама | 12 510 |
| 63 | Коста-Рика | 12 141 |
| 64 | Сейшельские о-ва | 10 764 |
| 65 | Науру | 10 580 |
| 66 | Китай | 10 435 |
| 67 | Малайзия | 10 412 |
| 68 | Россия | 10 127 |
| 69 | Болгария | 10 079 |
| 70 | Куба | 9 478 |
| 71 | Казахстан | 9 122 |
| 72 | Сент-Люсия | 8 805 |
| 73 | Маврикий | 8 628 |
| 74 | Аргентина | 8 579 |
| 75 | Турция | 8 536 |
| 76 | Мексика | 8 329 |
| 77 | Сербия | 7 721 |
| 78 | Черногория | 7 677 |
| 79 | Доминикана | 7 268 |
| 80 | Тайланд | 7 187 |
| 81 | Экваториальная Гвинея | 7 143 |
| 82 | Доминика | 7 004 |
| 83 | Гайана | 6 956 |
| 84 | Мальдивы | 6 924 |
| 85 | Габон | 6 882 |
| 86 | Бразилия | 6 797 |
| 87 | Беларусь | 6 424 |
| 88 | Ботсвана | 6 405 |
| 89 | Перу | 6 127 |
| 90 | Босния и Герцеговина | 6 080 |
| 91 | Северная Македония | 5 917 |
| 92 | ЮАР | 5 656 |
| 93 | Эквадор | 5 600 |
| 94 | Колумбия | 5 335 |
| 95 | Албания | 5 246 |
| 96 | Фиджи | 5 058 |
| 97 | Парагвай | 5 001 |
| 98 | Суринам | 4 917 |
| 99 | Ямайка | 4 665 |
| 100 | Ливан | 4 650 |
| 101 | Тонга | 4 625 |
| 102 | Гватемала | 4 603 |
| 103 | Молдова | 4 547 |
| 104 | Косово | 4 347 |
| 105 | Иордания | 4 283 |
| 106 | Грузия | 4 267 |
| 107 | Армения | 4 266 |
| 108 | Азербайджан | 4 221 |
| 109 | Намибия | 4 179 |
| 110 | Ирак | 4 146 |
| 111 | Тувалу | 4 143 |
| 112 | Маршалловы о-ва | 4 130 |
| 113 | Белиз | 4 115 |
| 114 | Самоа | 4 068 |
| 115 | Монголия | 4 061 |
| 116 | Индонезия | 3 870 |
| 117 | Сальвадор | 3 799 |
| 118 | Украина | 3 727 |
| 119 | Ливия | 3 699 |
| 120 | Шри-Ланка | 3 681 |
| 121 | Египет | 3 569 |
| 122 | Микронезия | 3 565 |
| 123 | Тунис | 3 522 |
| 124 | Джибути | 3 425 |
| 125 | Свазиленд | 3 424 |
| 126 | Алжир | 3 307 |
| 127 | Филиппины | 3 299 |
| 128 | Палестина | 3 240 |
| 129 | Боливия | 3 133 |
| 130 | Кабо-Верде | 3 064 |
| 131 | Марокко | 3 009 |
| 132 | Бутан | 3 001 |
| 133 | Вьетнам | 2 786 |
| 134 | Папуа-Новая Гвинея | 2 757 |
| 135 | Лаос | 2 630 |
| 136 | Иран | 2 422 |
| 137 | Гондурас | 2 389 |
| 138 | Кот-д’Ивуар | 2 326 |
| 139 | Соломоновы о-ва | 2 251 |
| 140 | Гана | 2 206 |
| 141 | Нигерия | 2 097 |
| 142 | Бангладеш | 1 962 |
| 143 | Индия | 1 928 |
| 144 | Никарагуа | 1 905 |
| 145 | Кения | 1 879 |
| 146 | Конго | 1 846 |
| 147 | Ангола | 1 776 |
| 148 | Узбекистан | 1 751 |
| 149 | Мавритания | 1 702 |
| 150 | Кирибати | 1 654 |
| 151 | Камбоджа | 1 544 |
| 152 | Камерун | 1 537 |
| 153 | Сенегал | 1 472 |
| 154 | Мьянма | 1 468 |
| 155 | Восточный Тимор | 1 443 |
| 156 | Коморские о-ва | 1 421 |
| 157 | Бенин | 1 291 |
| 158 | Гаити | 1 272 |
| 159 | Зимбабве | 1 215 |
| 160 | Гвинея | 1 194 |
| 161 | Пакистан | 1 189 |
| 162 | Киргизия | 1 174 |
| 163 | Непал | 1 155 |
| 164 | Танзания | 1 076 |
| 165 | Замбия | 985 |
| 166 | Эфиопия | 936 |
| 167 | Того | 915 |
| 168 | Лесото | 875 |
| 169 | Мали | 862 |
| 170 | Таджикистан | 859 |
| 171 | Буркина-Фасо | 858 |
| 172 | Уганда | 822 |
| 173 | Руанда | 798 |
| 174 | Гамбия | 773 |
| 175 | Гвинея-Бисау | 728 |
| 176 | Чад | 659 |
| 177 | Малави | 637 |
| 178 | Либерия | 633 |
| 179 | Судан | 595 |
| 180 | Нигер | 568 |
| 181 | ДР Конго | 544 |
| 182 | Афганистан | 517 |
| 183 | Сьерра-Леоне | 509 |
| 184 | ЦАР | 493 |
| 185 | Мадагаскар | 471 |
| 186 | Мозамбик | 449 |
| 187 | Сомали | 314 |
| 188 | Бурунди | 239 |
| 189 | Андорра | - |
| 190 | Эритрея | - |
| 191 | Фарерские о-ва | - |
| 192 | Остров Мэн | - |
| 193 | Лихтенштейн | - |
| 194 | Сен-Мартен | - |
| 195 | Монако | - |
| 196 | Новая Каледония | - |
| 197 | Северная Корея | - |
| 199 | Сан-Марино | - |
| 200 | Южный Судан | - |
| 201 | Синт-Мартен | - |
| 202 | Сирия | - |
| 203 | Туркменистан | - |
| 204 | Венесуэла | - |
| 205 | Йемен | - |
2019
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 114 705 |
| 2 | Макао | 84 096 |
| 3 | Швейцария | 81 994 |
| 4 | Ирландия | 78 661 |
| 5 | Норвегия | 75 420 |
| 6 | Исландия | 66 945 |
| 7 | США | 65 281 |
| 8 | Сингапур | 65 233 |
| 9 | Катар | 64 782 |
| 10 | Дания | 59 822 |
| 11 | Австралия | 54 907 |
| 12 | Нидерланды | 52 448 |
| 13 | Швеция | 51 610 |
| 14 | Австрия | 50 277 |
| 15 | Гонконг | 48 756 |
| 16 | Финляндия | 48 686 |
| 17 | Германия | 46 259 |
| 18 | Канада | 46 195 |
| 19 | Бельгия | 46 117 |
| 20 | Израиль | 43 641 |
| 21 | ОАЭ | 43 103 |
| 22 | Великобритания | 42 300 |
| 23 | Новая Зеландия | 42 084 |
| 24 | Андорра | 40 886 |
| 25 | Франция | 40 494 |
| 26 | Япония | 40 247 |
| 27 | Италия | 33 190 |
| 28 | Багамские о-ва | 32 933 |
| 29 | Пуэрто-Рико | 32 874 |
| 30 | Кувейт | 32 032 |
| 31 | Южная Корея | 31 762 |
| 32 | Бруней | 31 087 |
| 33 | Испания | 29 614 |
| 34 | Мальта | 29 416 |
| 35 | Кипр | 27 858 |
| 36 | Словения | 25 739 |
| 37 | Эстония | 23 660 |
| 38 | Бахрейн | 23 504 |
| 39 | Португалия | 23 145 |
| 40 | Саудовская Аравия | 23 140 |
| 41 | Чехия | 23 102 |
| 42 | Сент-Китс и Невис | 19 896 |
| 43 | Греция | 19 583 |
| 44 | Литва | 19 455 |
| 45 | Словакия | 19 329 |
| 46 | Барбадос | 18 148 |
| 47 | Латвия | 17 836 |
| 48 | Антигуа и Барбуда | 17 790 |
| 49 | Сейшельские о-ва | 17 402 |
| 50 | Тринидад и Тобаго | 17 276 |
| 51 | Венгрия | 16 476 |
| 52 | Уругвай | 16 190 |
| 53 | Панама | 15 731 |
| 54 | Польша | 15 595 |
| 55 | Оман | 15 474 |
| 56 | Чили | 14 896 |
| 57 | Хорватия | 14 853 |
| 58 | Румыния | 12 920 |
| 59 | Коста-Рика | 12 238 |
| 60 | Сент-Люсия | 11 611 |
| 61 | Россия | 11 585 |
| 62 | Малайзия | 11 415 |
| 63 | Маврикий | 11 204 |
| 64 | Мальдивы | 10 791 |
| 65 | Китай | 10 262 |
| 66 | Аргентина | 10 006 |
| 67 | Мексика | 9 863 |
| 68 | Болгария | 9 738 |
| 69 | Казахстан | 9 731 |
| 70 | Науру | 9 397 |
| 71 | Турция | 9 042 |
| 72 | Черногория | 8 832 |
| 73 | Бразилия | 8 717 |
| 74 | Доминика | 8 300 |
| 75 | Доминикана | 8 282 |
| 76 | Экваториальная Гвинея | 8 132 |
| 77 | Ботсвана | 7 961 |
| 78 | Тайланд | 7 808 |
| 79 | Ливан | 7 784 |
| 80 | Ливия | 7 684 |
| 81 | Габон | 7 667 |
| 82 | Сербия | 7 402 |
| 83 | Перу | 6 978 |
| 84 | Суринам | 6 855 |
| 85 | Беларусь | 6 663 |
| 86 | Колумбия | 6 432 |
| 87 | Фиджи | 6 220 |
| 88 | Эквадор | 6 184 |
| 89 | Македония | 6 093 |
| 90 | Босния и Герцеговина | 6 073 |
| 91 | ЮАР | 6 001 |
| 92 | Ирак | 5 955 |
| 93 | Ямайка | 5 582 |
| 94 | Гайана | 5 468 |
| 95 | Парагвай | 5 415 |
| 96 | Албания | 5 353 |
| 97 | Намибия | 4 957 |
| 98 | Белиз | 4 815 |
| 99 | Азербайджан | 4 794 |
| 100 | Грузия | 4 769 |
| 101 | Армения | 4 623 |
| 102 | Гватемала | 4 620 |
| 103 | Молдова | 4 499 |
| 104 | Косово | 4 418 |
| 105 | Иордания | 4 330 |
| 106 | Самоа | 4 316 |
| 107 | Монголия | 4 295 |
| 108 | Сальвадор | 4 187 |
| 109 | Индонезия | 4 136 |
| 110 | Тувалу | 4 059 |
| 111 | Алжир | 3 948 |
| 112 | Шри-Ланка | 3 853 |
| 113 | Свазиленд | 3 837 |
| 114 | Украина | 3 659 |
| 115 | Кабо-Верде | 3 604 |
| 116 | Боливия | 3 552 |
| 117 | Филиппины | 3 485 |
| 118 | Джибути | 3 409 |
| 119 | Тунис | 3 318 |
| 120 | Марокко | 3 204 |
| 121 | Египет | 3 020 |
| 122 | Ангола | 2 974 |
| 123 | Папуа-Новая Гвинея | 2 845 |
| 124 | Вьетнам | 2 715 |
| 125 | Гондурас | 2 575 |
| 126 | Лаос | 2 535 |
| 127 | Кот-д’Ивуар | 2 286 |
| 128 | Нигерия | 2 230 |
| 129 | Гана | 2 202 |
| 130 | Соломоновы о-ва | 2 128 |
| 131 | Индия | 2 104 |
| 132 | Конго | 2 011 |
| 133 | Никарагуа | 1 913 |
| 134 | Бангладеш | 1 856 |
| 135 | Кения | 1 817 |
| 136 | Узбекистан | 1 725 |
| 137 | Мавритания | 1 678 |
| 138 | Кирибати | 1 655 |
| 139 | Камбоджа | 1 643 |
| 140 | Камерун | 1 498 |
| 141 | Зимбабве | 1 464 |
| 142 | Сенегал | 1 447 |
| 143 | Мьянма | 1 408 |
| 144 | Коморские о-ва | 1 394 |
| 145 | Киргизия | 1 309 |
| 146 | Восточный Тимор | 1 294 |
| 147 | Замбия | 1 291 |
| 148 | Пакистан | 1 285 |
| 149 | Бенин | 1 219 |
| 150 | Лесото | 1 158 |
| 151 | Танзания | 1 122 |
| 152 | Непал | 1 071 |
| 153 | Гвинея | 1 064 |
| 154 | Мали | 891 |
| 155 | Таджикистан | 871 |
| 156 | Эфиопия | 858 |
| 157 | Руанда | 802 |
| 158 | Уганда | 777 |
| 159 | Буркина-Фасо | 775 |
| 160 | Гаити | 755 |
| 161 | Гамбия | 751 |
| 162 | Чад | 710 |
| 163 | Гвинея-Бисау | 698 |
| 164 | Того | 676 |
| 165 | Либерия | 622 |
| 166 | Нигер | 555 |
| 167 | ДР Конго | 545 |
| 168 | Мадагаскар | 522 |
| 169 | Сьерра-Леоне | 504 |
| 170 | Афганистан | 502 |
| 171 | Мозамбик | 492 |
| 172 | ЦАР | 468 |
| 173 | Судан | 442 |
| 174 | Малави | 412 |
| 175 | Бурунди | 261 |
| 176 | Американское Самоа | - |
| 177 | Бермудские о-ва | - |
| 178 | Бутан | - |
| 179 | Куба | - |
| 180 | Каймановы о-ва | - |
| 181 | Эритрея | - |
| 182 | Фарерские о-ва | - |
| 183 | Микронезия | - |
| 184 | Гуам | - |
| 185 | Остров Мэн | - |
| 186 | Иран | - |
| 187 | Лихтенштейн | - |
| 188 | Сен-Мартен | - |
| 189 | Монако | - |
| 190 | Маршалловы о-ва | - |
| 191 | Новая Каледония | - |
| 192 | Палау | - |
| 193 | Северная Корея | - |
| 194 | Палестина | - |
| 195 | Французская Полинезия | - |
| 196 | Сан-Марино | - |
| 197 | Сомали | - |
| 198 | Южный Судан | - |
| 199 | Синт-Мартен | - |
| 200 | Сирия | - |
| 201 | Теркс и Кайкос | - |
| 202 | Туркменистан | - |
| 203 | Тонга | - |
| 204 | Венесуэла | - |
| 205 | Йемен | - |
| 206 | Аруба | - |
2018
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 114 340 |
| 2 | Макао | 86 355 |
| 3 | Швейцария | 82 839 |
| 4 | Норвегия | 81 807 |
| 5 | Ирландия | 77 450 |
| 6 | Исландия | 73 191 |
| 7 | Катар | 69 026 |
| 8 | Сингапур | 64 582 |
| 9 | США | 62 641 |
| 10 | Дания | 60 596 |
| 11 | Австралия | 57 305 |
| 12 | Швеция | 54 112 |
| 13 | Нидерланды | 52 978 |
| 14 | Австрия | 51 513 |
| 15 | Финляндия | 49 960 |
| 16 | Гонконг | 48 717 |
| 17 | Германия | 48 196 |
| 18 | Бельгия | 46 556 |
| 19 | Канада | 46 125 |
| 20 | ОАЭ | 43 005 |
| 21 | Великобритания | 42 491 |
| 22 | Андорра | 42 030 |
| 23 | Новая Зеландия | 41 966 |
| 24 | Израиль | 41 614 |
| 25 | Франция | 41 464 |
| 26 | Еврозона | 39 996 |
| 27 | Япония | 39 287 |
| 28 | Италия | 34 318 |
| 29 | Кувейт | 34 244 |
| 30 | Пуэрто-Рико | 31 651 |
| 31 | Бруней | 31 628 |
| 32 | Южная Корея | 31 363 |
| 33 | Испания | 30 524 |
| 34 | Мальта | 30 075 |
| 35 | Кипр | 28 159 |
| 36 | Теркс и Кайкос | 27 142 |
| 37 | Словения | 26 234 |
| 38 | Бахрейн | 24 051 |
| 39 | Саудовская Аравия | 23 219 |
| 40 | Португалия | 23 146 |
| 41 | Чехия | 22 973 |
| 42 | Эстония | 22 928 |
| 43 | Греция | 20 324 |
| 44 | Сент-Китс и Невис | 19 829 |
| 45 | Словакия | 19 547 |
| 46 | Литва | 19 090 |
| 47 | Латвия | 18 089 |
| 48 | Палау | 17 318 |
| 49 | Уругвай | 17 278 |
| 50 | Антигуа и Барбуда | 16 864 |
| 51 | Тринидад и Тобаго | 16 844 |
| 52 | Сейшельские о-ва | 16 434 |
| 53 | Оман | 16 419 |
| 54 | Венгрия | 15 939 |
| 55 | Чили | 15 923 |
| 56 | Панама | 15 575 |
| 57 | Польша | 15 424 |
| 58 | Хорватия | 14 869 |
| 59 | Румыния | 12 301 |
| 60 | Коста-Рика | 12 027 |
| 61 | Аргентина | 11 653 |
| 62 | Россия | 11 289 |
| 63 | Малайзия | 11 239 |
| 64 | Маврикий | 11 239 |
| 65 | Сент-Люсия | 10 315 |
| 66 | Мальдивы | 10 224 |
| 67 | Экваториальная Гвинея | 10 174 |
| 68 | Китай | 9 771 |
| 69 | Мексика | 9 698 |
| 70 | Казахстан | 9 331 |
| 71 | Турция | 9 311 |
| 72 | Болгария | 9 273 |
| 73 | Науру | 9 030 |
| 74 | Бразилия | 8 921 |
| 75 | Черногория | 8 761 |
| 76 | Ливан | 8 270 |
| 77 | Ботсвана | 8 259 |
| 78 | Габон | 8 030 |
| 79 | Доминикана | 7 650 |
| 80 | Тайланд | 7 274 |
| 81 | Ливия | 7 235 |
| 82 | Сербия | 7 234 |
| 83 | Доминика | 7 032 |
| 84 | Туркменистан | 6 967 |
| 85 | Перу | 6 947 |
| 86 | Колумбия | 6 651 |
| 87 | Эквадор | 6 345 |
| 88 | ЮАР | 6 340 |
| 89 | Беларусь | 6 290 |
| 90 | Фиджи | 6 202 |
| 91 | Македония | 6 084 |
| 92 | Босния и Герцеговина | 5 951 |
| 93 | Суринам | 5 950 |
| 94 | Намибия | 5 931 |
| 95 | Ирак | 5 878 |
| 96 | Парагвай | 5 871 |
| 97 | Ямайка | 5 356 |
| 98 | Албания | 5 254 |
| 99 | Белиз | 5 025 |
| 100 | Азербайджан | 4 721 |
| 101 | Гайана | 4 635 |
| 102 | Гватемала | 4 549 |
| 103 | Самоа | 4 392 |
| 104 | Тонга | 4 364 |
| 105 | Грузия | 4 345 |
| 106 | Косово | 4 281 |
| 107 | Алжир | 4 279 |
| 108 | Иордания | 4 248 |
| 109 | Армения | 4 212 |
| 110 | Свазиленд | 4 140 |
| 111 | Монголия | 4 104 |
| 112 | Шри-Ланка | 4 102 |
| 113 | Сальвадор | 4 058 |
| 114 | Индонезия | 3 894 |
| 115 | Тувалу | 3 701 |
| 116 | Кабо-Верде | 3 654 |
| 117 | Маршалловы о-ва | 3 621 |
| 118 | Боливия | 3 549 |
| 119 | Тунис | 3 447 |
| 120 | Ангола | 3 432 |
| 121 | Бутан | 3 360 |
| 122 | Марокко | 3 238 |
| 123 | Палестина | 3 199 |
| 124 | Молдова | 3 189 |
| 125 | Филиппины | 3 103 |
| 126 | Украина | 3 095 |
| 127 | Микронезия | 3 058 |
| 128 | Папуа-Новая Гвинея | 2 723 |
| 129 | Лаос | 2 568 |
| 130 | Вьетнам | 2 564 |
| 131 | Египет | 2 549 |
| 132 | Гондурас | 2 483 |
| 133 | Гана | 2 202 |
| 134 | Соломоновы о-ва | 2 163 |
| 135 | Конго | 2 148 |
| 136 | Зимбабве | 2 147 |
| 137 | Джибути | 2 050 |
| 138 | Восточный Тимор | 2 036 |
| 139 | Никарагуа | 2 029 |
| 140 | Нигерия | 2 028 |
| 141 | Индия | 2 016 |
| 142 | Кот-д’Ивуар | 1 716 |
| 143 | Кения | 1 711 |
| 144 | Бангладеш | 1 698 |
| 145 | Кирибати | 1 625 |
| 146 | Замбия | 1 540 |
| 147 | Узбекистан | 1 532 |
| 148 | Камерун | 1 527 |
| 149 | Сенегал | 1 522 |
| 150 | Камбоджа | 1 512 |
| 151 | Пакистан | 1 473 |
| 152 | Коморские о-ва | 1 445 |
| 153 | Мьянма | 1 326 |
| 154 | Лесото | 1 324 |
| 155 | Киргизия | 1 281 |
| 156 | Мавритания | 1 219 |
| 157 | Танзания | 1 051 |
| 158 | Непал | 1 026 |
| 159 | Судан | 977 |
| 160 | Йемен | 944 |
| 161 | Бенин | 902 |
| 162 | Мали | 901 |
| 163 | Гвинея | 885 |
| 164 | Гаити | 868 |
| 165 | Таджикистан | 827 |
| 166 | Гвинея-Бисау | 778 |
| 167 | Руанда | 773 |
| 168 | Эфиопия | 772 |
| 169 | Буркина-Фасо | 731 |
| 170 | Чад | 730 |
| 171 | Гамбия | 712 |
| 172 | Либерия | 674 |
| 173 | Того | 672 |
| 174 | Уганда | 643 |
| 175 | ДР Конго | 562 |
| 176 | Сьерра-Леоне | 523 |
| 177 | Афганистан | 521 |
| 178 | ЦАР | 510 |
| 179 | Сомали | 499 |
| 180 | Мозамбик | 490 |
| 181 | Мадагаскар | 461 |
| 182 | Нигер | 412 |
| 183 | Малави | 389 |
| 184 | Бурунди | 275 |
| 185 | Аруба | - |
| 186 | Американское Самоа | - |
| 187 | Багамские о-ва | - |
| 188 | Бермудские о-ва | - |
| 189 | Барбадос | - |
| 190 | Куба | - |
| 191 | Каймановы о-ва | - |
| 192 | Эритрея | - |
| 193 | Фарерские о-ва | - |
| 194 | Гуам | - |
| 195 | Остров Мэн | - |
| 196 | Иран | - |
| 197 | Лихтенштейн | - |
| 198 | Сен-Мартен | - |
| 199 | Монако | - |
| 200 | Новая Каледония | - |
| 201 | Северная Корея | - |
| 202 | Французская Полинезия | - |
| 203 | Сан-Марино | - |
| 204 | Южный Судан | - |
| 205 | Синт-Мартен | - |
| 206 | Сирия | - |
| 207 | Венесуэла | - |
2017
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 104 103 |
| 2 | Макао | 80 893 |
| 3 | Швейцария | 80 190 |
| 4 | Норвегия | 75 505 |
| 5 | Исландия | 70 057 |
| 6 | Ирландия | 69 331 |
| 7 | Катар | 63 506 |
| 8 | США | 59 532 |
| 9 | Сингапур | 57 714 |
| 10 | Дания | 56 308 |
| 11 | Австралия | 53 800 |
| 12 | Швеция | 53 442 |
| 13 | Сан-Марино | 49 664 |
| 14 | Нидерланды | 48 223 |
| 15 | Австрия | 47 291 |
| 16 | Гонконг | 46 194 |
| 17 | Финляндия | 45 703 |
| 18 | Канада | 45 032 |
| 19 | Германия | 44 470 |
| 20 | Бельгия | 43 324 |
| 21 | Новая Зеландия | 42 941 |
| 22 | ОАЭ | 40 699 |
| 23 | Израиль | 40 270 |
| 24 | Великобритания | 39 720 |
| 25 | Андорра | 39 147 |
| 26 | Франция | 38 477 |
| 27 | Япония | 38 428 |
| 28 | Италия | 31 953 |
| 29 | Багамские о-ва | 30 762 |
| 30 | Южная Корея | 29 743 |
| 31 | Кувейт | 29 040 |
| 32 | Бруней | 28 291 |
| 33 | Испания | 28 157 |
| 34 | Мальта | 26 946 |
| 35 | Кипр | 25 234 |
| 36 | Бахрейн | 23 655 |
| 37 | Словения | 23 597 |
| 38 | Португалия | 21 136 |
| 39 | Саудовская Аравия | 20 761 |
| 40 | Чехия | 20 368 |
| 41 | Эстония | 19 705 |
| 42 | Греция | 18 613 |
| 43 | Словакия | 17 605 |
| 44 | Сент-Китс и Невис | 17 090 |
| 45 | Барбадос | 16 789 |
| 46 | Литва | 16 681 |
| 47 | Уругвай | 16 246 |
| 48 | Тринидад и Тобаго | 16 145 |
| 49 | Оман | 15 668 |
| 50 | Латвия | 15 594 |
| 51 | Сейшельские о-ва | 15 504 |
| 52 | Чили | 15 346 |
| 53 | Панама | 15 088 |
| 54 | Антигуа и Барбуда | 15 022 |
| 55 | Аргентина | 14 402 |
| 56 | Венгрия | 14 225 |
| 57 | Польша | 13 812 |
| 58 | Палау | 13 417 |
| 59 | Хорватия | 13 295 |
| 60 | Коста-Рика | 11 631 |
| 61 | Румыния | 10 814 |
| 62 | Россия | 10 743 |
| 63 | Маврикий | 10 547 |
| 64 | Турция | 10 541 |
| 65 | Мальдивы | 10 536 |
| 66 | Гренада | 10 376 |
| 67 | Малайзия | 9 945 |
| 68 | Экваториальная Гвинея | 9 850 |
| 69 | Бразилия | 9 821 |
| 70 | Сент-Люсия | 9 574 |
| 71 | Мексика | 8 903 |
| 72 | Казахстан | 8 837 |
| 73 | Китай | 8 827 |
| 74 | Ливан | 8 524 |
| 75 | Науру | 8 344 |
| 76 | Болгария | 8 032 |
| 77 | Ливия | 7 998 |
| 78 | Черногория | 7 670 |
| 79 | Доминика | 7 610 |
| 80 | Ботсвана | 7 596 |
| 81 | Туркменистан | 7 356 |
| 82 | Габон | 7 221 |
| 83 | Сент-Винсент и Гренадины | 7 185 |
| 84 | Доминиканская Республика | 7 052 |
| 85 | Таиланд | 6 594 |
| 86 | Перу | 6 572 |
| 87 | Колумбия | 6 302 |
| 88 | Эквадор | 6 199 |
| 89 | ЮАР | 6 161 |
| 90 | Суринам | 5 901 |
| 91 | Сербия | 5 900 |
| 92 | Беларусь | 5 726 |
| 93 | Фиджи | 5 589 |
| 94 | Македония | 5 443 |
| 95 | Иран | 5 415 |
| 96 | Намибия | 5 227 |
| 97 | Босния и Герцеговина | 5 181 |
| 98 | Ирак | 5 166 |
| 99 | Ямайка | 5 110 |
| 100 | Белиз | 4 906 |
| 101 | Гайана | 4 725 |
| 102 | Албания | 4 538 |
| 103 | Гватемала | 4 471 |
| 104 | Парагвай | 4 366 |
| 105 | Самоа | 4 361 |
| 106 | Ангола | 4 170 |
| 107 | Азербайджан | 4 132 |
| 108 | Иордания | 4 130 |
| 109 | Алжир | 4 123 |
| 110 | Грузия | 4 078 |
| 111 | Шри-Ланка | 4 065 |
| 112 | Тонга | 3 944 |
| 113 | Армения | 3 937 |
| 114 | Косово | 3 894 |
| 115 | Сальвадор | 3 889 |
| 116 | Индонезия | 3 847 |
| 117 | Маршалловы о-ва | 3 753 |
| 118 | Монголия | 3 735 |
| 119 | Тувалу | 3 550 |
| 120 | Тунис | 3 491 |
| 121 | Боливия | 3 394 |
| 122 | Свазиленд | 3 224 |
| 123 | Кабо-Верде | 3 210 |
| 124 | Микронезия | 3 188 |
| 125 | Вануату | 3 124 |
| 126 | Бутан | 3 110 |
| 127 | Палестина | 3 095 |
| 128 | Марокко | 3 007 |
| 129 | Филиппины | 2 989 |
| 130 | Судан | 2 899 |
| 131 | Украина | 2 640 |
| 132 | Папуа - Новая Гвинея | 2 556 |
| 133 | Гондурас | 2 480 |
| 134 | Лаос | 2 457 |
| 135 | Египет | 2 413 |
| 136 | Вьетнам | 2 343 |
| 137 | Молдова | 2 290 |
| 138 | Восточный Тимор | 2 279 |
| 139 | Никарагуа | 2 222 |
| 140 | Соломоновы о-ва | 2 132 |
| 141 | Нигерия | 1 969 |
| 142 | Индия | 1 940 |
| 143 | Джибути | 1 928 |
| 144 | Сан-Томе и Принсипи | 1 913 |
| 145 | Кирибати | 1 685 |
| 146 | Кот-д’Ивуар | 1 662 |
| 147 | Конго | 1 658 |
| 148 | Гана | 1 641 |
| 149 | Пакистан | 1 548 |
| 150 | Бангладеш | 1 517 |
| 151 | Замбия | 1 510 |
| 152 | Кения | 1 508 |
| 153 | Узбекистан | 1 504 |
| 154 | Камерун | 1 447 |
| 155 | Камбоджа | 1 384 |
| 156 | Мьянма | 1 299 |
| 157 | Киргизия | 1 220 |
| 158 | Лесото | 1 182 |
| 159 | Мавритания | 1 137 |
| 160 | Зимбабве | 1 080 |
| 161 | Сенегал | 1 033 |
| 162 | Танзания | 936 |
| 163 | Непал | 835 |
| 164 | Бенин | 830 |
| 165 | Гвинея | 825 |
| 166 | Мали | 825 |
| 167 | Таджикистан | 801 |
| 168 | Коморские о-ва | 797 |
| 169 | Эфиопия | 768 |
| 170 | Гаити | 766 |
