Архив рейтинга стран по ВВП на душу населения (ППС)
Здесь собрана статистика за предыдущие годы:
2020
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 118 360 |
| 2 | Сингапур | 98 526 |
| 3 | Ирландия | 93 612 |
| 4 | Катар | 89 949 |
| 5 | Швейцария | 71 352 |
| 6 | Бруней | 65 662 |
| 7 | США | 63 544 |
| 8 | Норвегия | 63 198 |
| 9 | Дания | 60 398 |
| 10 | Гонконг | 59 238 |
| 11 | Нидерланды | 59 229 |
| 12 | Макао | 57 807 |
| 13 | Исландия | 55 216 |
| 14 | Австрия | 55 097 |
| 15 | Швеция | 54 563 |
| 16 | Германия | 53 694 |
| 17 | Австралия | 52 518 |
| 18 | Бельгия | 51 968 |
| 19 | Финляндия | 51 090 |
| 20 | Канада | 48 073 |
| 21 | Саудовская Аравия | 46 762 |
| 22 | Франция | 46 227 |
| 23 | Великобритания | 44 916 |
| 24 | Новая Зеландия | 44 252 |
| 25 | Бахрейн | 43 181 |
| 26 | Южная Корея | 43 124 |
| 27 | Мальта | 42 640 |
| 28 | Израиль | 41 855 |
| 29 | Италия | 41 840 |
| 30 | Чехия | 41 737 |
| 31 | Словения | 39 593 |
| 32 | Литва | 38 735 |
| 33 | Кипр | 38 458 |
| 34 | Эстония | 38 395 |
| 35 | Испания | 38 335 |
| 36 | Пуэрто-Рико | 35 279 |
| 37 | Португалия | 34 496 |
| 38 | Польша | 34 265 |
| 39 | Венгрия | 33 084 |
| 40 | Багамские о-ва | 32 454 |
| 41 | Латвия | 32 019 |
| 42 | Румыния | 31 946 |
| 43 | Словакия | 31 832 |
| 44 | Хорватия | 28 504 |
| 45 | Греция | 28 464 |
| 46 | Россия | 28 213 |
| 47 | Турция | 28 119 |
| 48 | Малайзия | 27 887 |
| 49 | Панама | 26 776 |
| 50 | Казахстан | 26 729 |
| 51 | Сейшельские о-ва | 25 700 |
| 52 | Чили | 25 068 |
| 53 | Тринидад и Тобаго | 25 031 |
| 54 | Сент-Китс и Невис | 24 537 |
| 55 | Болгария | 24 367 |
| 56 | Уругвай | 22 795 |
| 57 | Теркс и Кайкос | 22 282 |
| 58 | Коста-Рика | 21 032 |
| 59 | Аргентина | 20 768 |
| 60 | Черногория | 20 567 |
| 61 | Маврикий | 20 539 |
| 62 | Беларусь | 20 200 |
| 63 | Гайана | 19 706 |
| 64 | Сербия | 19 231 |
| 65 | Антигуа и Барбуда | 18 942 |
| 66 | Мексика | 18 833 |
| 67 | Тайланд | 18 236 |
| 68 | Экваториальная Гвинея | 17 942 |
| 69 | Доминикана | 17 937 |
| 70 | Китай | 17 312 |
| 71 | Суринам | 17 016 |
| 72 | Македония | 16 927 |
| 73 | Ботсвана | 16 921 |
| 74 | Босния и Герцеговина | 15 612 |
| 75 | Габон | 15 191 |
| 76 | Грузия | 14 863 |
| 77 | Бразилия | 14 836 |
| 78 | Колумбия | 14 565 |
| 79 | Азербайджан | 14 452 |
| 80 | Албания | 13 818 |
| 81 | Мальдивы | 13 766 |
| 82 | Барбадос | 13 577 |
| 83 | Армения | 13 284 |
| 84 | Шри-Ланка | 13 225 |
| 85 | Иран | 13 116 |
| 86 | Украина | 13 057 |
| 87 | Парагвай | 13 013 |
| 88 | Молдова | 13 002 |
| 89 | Сент-Люсия | 12 944 |
| 90 | Египет | 12 608 |
| 91 | Ливан | 12 289 |
| 92 | Монголия | 12 101 |
| 93 | ЮАР | 12 096 |
| 94 | Индонезия | 12 073 |
| 95 | Перу | 11 879 |
| 96 | Фиджи | 11 601 |
| 97 | Бутан | 11 508 |
| 98 | Косово | 11 368 |
| 99 | Алжир | 11 268 |
| 100 | Эквадор | 10 896 |
| 101 | Ливия | 10 847 |
| 102 | Доминика | 10 434 |
| 103 | Иордания | 10 356 |
| 104 | Тунис | 10 262 |
| 105 | Ирак | 9 764 |
| 106 | Намибия | 9 382 |
| 107 | Ямайка | 9 222 |
| 108 | Гватемала | 8 854 |
| 109 | Свазиленд | 8 854 |
| 110 | Вьетнам | 8 651 |
| 111 | Сальвадор | 8 499 |
| 112 | Филиппины | 8 390 |
| 113 | Боливия | 8 367 |
| 114 | Лаос | 8 234 |
| 115 | Узбекистан | 7 378 |
| 116 | Марокко | 7 296 |
| 117 | Ангола | 6 538 |
| 118 | Белиз | 6 456 |
| 119 | Индия | 6 454 |
| 120 | Кабо-Верде | 6 377 |
| 121 | Джибути | 5 782 |
| 122 | Палестина | 5 690 |
| 123 | Гана | 5 596 |
| 124 | Никарагуа | 5 570 |
| 125 | Кот-д’Ивуар | 5 458 |
| 126 | Гондурас | 5 421 |
| 127 | Мавритания | 5 257 |
| 128 | Нигерия | 5 187 |
| 129 | Бангладеш | 5 083 |
| 130 | Киргизия | 4 965 |
| 131 | Пакистан | 4 877 |
| 132 | Мьянма | 4 794 |
| 133 | Тувалу | 4 653 |
| 134 | Кения | 4 452 |
| 135 | Камбоджа | 4 422 |
| 136 | Папуа-Новая Гвинея | 4 326 |
| 137 | Судан | 4 244 |
| 138 | Непал | 4 009 |
| 139 | Таджикистан | 3 858 |
| 140 | Камерун | 3 773 |
| 141 | Конго | 3 639 |
| 142 | Бенин | 3 506 |
| 143 | Сенегал | 3 481 |
| 144 | Замбия | 3 450 |
| 145 | Восточный Тимор | 3 356 |
| 146 | Коморские о-ва | 3 313 |
| 147 | Гаити | 2 925 |
| 148 | Зимбабве | 2 895 |
| 149 | Гвинея | 2 817 |
| 150 | Танзания | 2 780 |
| 151 | Соломоновы о-ва | 2 619 |
| 152 | Эфиопия | 2 423 |
| 153 | Кирибати | 2 418 |
| 154 | Лесото | 2 405 |
| 155 | Мали | 2 339 |
| 156 | Уганда | 2 297 |
| 157 | Буркина-Фасо | 2 279 |
| 158 | Гамбия | 2 278 |
| 159 | Того | 2 224 |
| 160 | Руанда | 2 214 |
| 161 | Афганистан | 2 088 |
| 162 | Гвинея-Бисау | 1 949 |
| 163 | Сьерра-Леоне | 1 739 |
| 164 | Чад | 1 603 |
| 165 | Мадагаскар | 1 593 |
| 166 | Малави | 1 568 |
| 167 | Либерия | 1 428 |
| 168 | Мозамбик | 1 297 |
| 169 | Нигер | 1 263 |
| 170 | ДР Конго | 1 131 |
| 171 | ЦАР | 980 |
| 172 | Сомали | 875 |
| 173 | Бурунди | 771 |
| - | Андорра | - |
| - | ОАЭ | - |
| - | Американское Самоа | - |
| - | Бермудские о-ва | - |
| - | Куба | - |
| - | Каймановы о-ва | - |
| - | Эритрея | - |
| - | Фарерские о-ва | - |
| - | Микронезия | - |
| - | Гуам | - |
| - | Остров Мэн | - |
| - | Япония | - |
| - | Кувейт | - |
| - | Лихтенштейн | - |
| - | Сен-Мартен | - |
| - | Монако | - |
| - | Маршалловы о-ва | - |
| - | Новая Каледония | - |
| - | Науру | - |
| - | Оман | - |
| - | Палау | - |
| - | Korea, Dem. People's Rep. | - |
| - | Французская Полинезия | - |
| - | Сан-Марино | - |
| - | Южный Судан | - |
| - | Синт-Мартен | - |
| - | Сирия | - |
| - | Туркменистан | - |
| - | Тонга | - |
| - | Венесуэла | - |
| - | Самоа | - |
| - | Йемен | - |
2019
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Макао | 129 103 |
| 2 | Люксембург | 121 293 |
| 3 | Сингапур | 101 376 |
| 4 | Катар | 96 491 |
| 5 | Ирландия | 88 241 |
| 6 | Швейцария | 70 989 |
| 7 | ОАЭ | 69 901 |
| 8 | Норвегия | 66 832 |
| 9 | США | 65 281 |
| 10 | Бруней | 64 673 |
| 11 | Гонконг | 62 375 |
| 12 | Исландия | 60 061 |
| 13 | Дания | 59 830 |
| 14 | Нидерланды | 59 687 |
| 15 | Австрия | 59 111 |
| 16 | Германия | 56 052 |
| 17 | Швеция | 55 815 |
| 18 | Бельгия | 54 545 |
| 19 | Австралия | 53 320 |
| 20 | Кувейт | 51 912 |
| 21 | Канада | 51 342 |
| 22 | Финляндия | 51 324 |
| 23 | Франция | 49 435 |
| 24 | Саудовская Аравия | 48 908 |
| 25 | Великобритания | 48 710 |
| 26 | Бахрейн | 46 892 |
| 27 | Мальта | 45 652 |
| 28 | Италия | 44 197 |
| 29 | Новая Зеландия | 43 953 |
| 30 | Япония | 43 236 |
| 31 | Южная Корея | 43 029 |
| 32 | Чехия | 42 576 |
| 33 | Испания | 42 214 |
| 34 | Израиль | 42 194 |
| 35 | Кипр | 41 254 |
| 36 | Словения | 40 657 |
| 37 | Эстония | 38 811 |
| 38 | Литва | 38 214 |
| 39 | Багамские о-ва | 37 266 |
| 40 | Португалия | 36 471 |
| 41 | Пуэрто-Рико | 35 948 |
| 42 | Польша | 34 218 |
| 43 | Словакия | 34 178 |
| 44 | Венгрия | 33 979 |
| 45 | Панама | 32 762 |
| 46 | Румыния | 32 297 |
| 47 | Латвия | 32 204 |
| 48 | Греция | 31 399 |
| 49 | Сейшельские о-ва | 30 260 |
| 50 | Хорватия | 29 973 |
| 51 | Малайзия | 29 526 |
| 52 | Россия | 29 181 |
| 53 | Оман | 29 052 |
| 54 | Турция | 27 875 |
| 55 | Сент-Китс и Невис | 27 449 |
| 56 | Казахстан | 27 444 |
| 57 | Тринидад и Тобаго | 27 261 |
| 58 | Чили | 25 155 |
| 59 | Болгария | 24 561 |
| 60 | Маврикий | 23 942 |
| 61 | Черногория | 22 989 |
| 62 | Аргентина | 22 947 |
| 63 | Антигуа и Барбуда | 22 816 |
| 64 | Уругвай | 22 455 |
| 65 | Коста-Рика | 20 434 |
| 66 | Мексика | 20 411 |
| 67 | Беларусь | 19 943 |
| 68 | Мальдивы | 19 698 |
| 69 | Экваториальная Гвинея | 19 327 |
| 70 | Тайланд | 19 228 |
| 71 | Доминикана | 19 182 |
| 72 | Сербия | 18 989 |
| 73 | Ботсвана | 18 503 |
| 74 | Македония | 17 815 |
| 75 | Суринам | 17 005 |
| 76 | Китай | 16 785 |
| 77 | Барбадос | 16 287 |
| 78 | Сент-Люсия | 16 089 |
| 79 | Ливия | 15 803 |
| 80 | Босния и Герцеговина | 15 792 |
| 81 | Колумбия | 15 644 |
| 82 | Грузия | 15 637 |
| 83 | Габон | 15 486 |
| 84 | Ливан | 15 327 |
| 85 | Бразилия | 15 259 |
| 86 | Азербайджан | 15 001 |
| 87 | Албания | 14 495 |
| 88 | Фиджи | 14 428 |
| 89 | Армения | 14 220 |
| 90 | Шри-Ланка | 13 620 |
| 91 | Молдова | 13 574 |
| 92 | Перу | 13 380 |
| 93 | Украина | 13 341 |
| 94 | Парагвай | 13 210 |
| 95 | ЮАР | 12 999 |
| 96 | Монголия | 12 820 |
| 97 | Доминика | 12 659 |
| 98 | Индонезия | 12 302 |
| 99 | Египет | 12 251 |
| 100 | Науру | 12 080 |
| 101 | Эквадор | 11 847 |
| 102 | Косово | 11 839 |
| 103 | Алжир | 11 820 |
| 104 | Ирак | 11 332 |
| 105 | Тунис | 11 201 |
| 106 | Иордания | 10 317 |
| 107 | Ямайка | 10 166 |
| 108 | Гайана | 10 105 |
| 109 | Намибия | 10 037 |
| 110 | Филиппины | 9 277 |
| 111 | Сальвадор | 9 140 |
| 112 | Боливия | 9 086 |
| 113 | Свазиленд | 9 048 |
| 114 | Гватемала | 8 996 |
| 115 | Вьетнам | 8 374 |
| 116 | Лаос | 8 151 |
| 117 | Марокко | 7 826 |
| 118 | Кабо-Верде | 7 469 |
| 119 | Белиз | 7 295 |
| 120 | Узбекистан | 7 289 |
| 121 | Индия | 7 034 |
| 122 | Ангола | 6 930 |
| 123 | Самоа | 6 787 |
| 124 | Гондурас | 5 965 |
| 125 | Джибути | 5 748 |
| 126 | Гана | 5 637 |
| 127 | Никарагуа | 5 631 |
| 128 | Киргизия | 5 471 |
| 129 | Кот-д’Ивуар | 5 455 |
| 130 | Мавритания | 5 412 |
| 131 | Мьянма | 5 355 |
| 132 | Нигерия | 5 348 |
| 133 | Бангладеш | 4 951 |
| 134 | Пакистан | 4 885 |
| 135 | Камбоджа | 4 571 |
| 136 | Папуа-Новая Гвинея | 4 569 |
| 137 | Кения | 4 509 |
| 138 | Тувалу | 4 465 |
| 139 | Судан | 4 123 |
| 140 | Камерун | 3 804 |
| 141 | Замбия | 3 624 |
| 142 | Непал | 3 558 |
| 143 | Сенегал | 3 536 |
| 144 | Таджикистан | 3 520 |
| 145 | Конго | 3 435 |
| 146 | Бенин | 3 424 |
| 147 | Восточный Тимор | 3 253 |
| 148 | Коморские о-ва | 3 209 |
| 149 | Зимбабве | 2 953 |
| 150 | Лесото | 2 882 |
| 151 | Танзания | 2 771 |
| 152 | Гвинея | 2 670 |
| 153 | Соломоновы о-ва | 2 466 |
| 154 | Мали | 2 424 |
| 155 | Кирибати | 2 369 |
| 156 | Руанда | 2 318 |
| 157 | Эфиопия | 2 312 |
| 158 | Гамбия | 2 298 |
| 159 | Афганистан | 2 294 |
| 160 | Буркина-Фасо | 2 280 |
| 161 | Уганда | 2 272 |
| 162 | Гвинея-Бисау | 2 072 |
| 163 | Гаити | 1 801 |
| 164 | Сьерра-Леоне | 1 790 |
| 165 | Мадагаскар | 1 714 |
| 166 | Того | 1 662 |
| 167 | Чад | 1 645 |
| 168 | Либерия | 1 487 |
| 169 | Мозамбик | 1 334 |
| 170 | Нигер | 1 270 |
| 171 | ДР Конго | 1 143 |
| 172 | Малави | 1 104 |
| 173 | ЦАР | 984 |
| 174 | Бурунди | 783 |
| 175 | Андорра | - |
| 176 | Американское Самоа | - |
| 177 | Бермудские о-ва | - |
| 178 | Бутан | - |
| 179 | Куба | - |
| 180 | Каймановы о-ва | - |
| 181 | Эритрея | - |
| 182 | Фарерские о-ва | - |
| 183 | Микронезия | - |
| 184 | Гуам | - |
| 185 | Остров Мэн | - |
| 186 | Иран | - |
| 187 | Лихтенштейн | - |
| 188 | Сен-Мартен | - |
| 189 | Монако | - |
| 190 | Маршалловы о-ва | - |
| 191 | Новая Каледония | - |
| 192 | Палау | - |
| 193 | Северная Корея | - |
| 194 | Палестина | - |
| 195 | Французская Полинезия | - |
| 196 | Сан-Марино | - |
| 197 | Сомали | - |
| 198 | Южный Судан | - |
| 199 | Синт-Мартен | - |
| 200 | Сирия | - |
| 201 | Теркс и Кайкос | - |
| 202 | Туркменистан | - |
| 203 | Тонга | - |
| 204 | Венесуэла | - |
| 205 | Йемен | - |
| 206 | Аруба | - |
2018
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Катар | 126 598 |
| 2 | Макао | 122 435 |
| 3 | Люксембург | 111 908 |
| 4 | Сингапур | 101 353 |
| 5 | Ирландия | 84 069 |
| 6 | Бруней | 80 778 |
| 7 | ОАЭ | 74 943 |
| 8 | Кувейт | 73 705 |
| 9 | Швейцария | 68 943 |
| 10 | Гонконг | 64 488 |
| 11 | Норвегия | 63 756 |
| 12 | США | 62 641 |
| 13 | Исландия | 57 597 |
| 14 | Нидерланды | 56 772 |
| 15 | Австрия | 56 253 |
| 16 | Дания | 56 120 |
| 17 | Саудовская Аравия | 55 120 |
| 18 | Германия | 54 327 |
| 19 | Швеция | 53 120 |
| 20 | Австралия | 51 545 |
| 21 | Бельгия | 50 775 |
| 22 | Финляндия | 48 636 |
| 23 | Канада | 47 871 |
| 24 | Бахрейн | 47 220 |
| 25 | Еврозона | 46 881 |
| 26 | Великобритания | 46 240 |
| 27 | Франция | 45 877 |
| 28 | Япония | 43 349 |
| 29 | Италия | 42 080 |
| 30 | Новая Зеландия | 41 703 |
| 31 | Оман | 41 435 |
| 32 | Испания | 40 855 |
| 33 | Израиль | 40 786 |
| 34 | Южная Корея | 40 479 |
| 35 | Чехия | 39 998 |
| 36 | Пуэрто-Рико | 39 471 |
| 37 | Словения | 38 674 |
| 38 | Эстония | 35 747 |
| 39 | Словакия | 34 329 |
| 40 | Португалия | 34 065 |
| 41 | Польша | 32 357 |
| 42 | Тринидад и Тобаго | 32 228 |
| 43 | Сент-Китс и Невис | 31 831 |
| 44 | Малайзия | 31 698 |
| 45 | Венгрия | 30 979 |
| 46 | Сейшельские о-ва | 30 503 |
| 47 | Греция | 29 874 |
| 48 | Турция | 28 816 |
| 49 | Казахстан | 27 831 |
| 50 | Россия | 27 147 |
| 51 | Антигуа и Барбуда | 26 739 |
| 52 | Панама | 25 509 |
| 53 | Теркс и Кайкос | 25 326 |
| 54 | Чили | 25 284 |
| 55 | Маврикий | 23 709 |
| 56 | Уругвай | 23 531 |
| 57 | Экваториальная Гвинея | 23 473 |
| 58 | Ливия | 20 706 |
| 59 | Аргентина | 20 567 |
| 60 | Мексика | 19 969 |
| 61 | Беларусь | 19 960 |
| 62 | Палау | 19 353 |
| 63 | Туркменистан | 19 270 |
| 64 | Тайланд | 19 018 |
| 65 | Ботсвана | 18 583 |
| 66 | Китай | 18 210 |
| 67 | Азербайджан | 18 012 |
| 68 | Габон | 17 912 |
| 69 | Доминикана | 17 799 |
| 70 | Коста-Рика | 17 645 |
| 71 | Ирак | 17 510 |
| 72 | Бразилия | 16 068 |
| 73 | Алжир | 15 622 |
| 74 | Суринам | 15 498 |
| 75 | Мальдивы | 15 312 |
| 76 | Науру | 15 045 |
| 77 | Колумбия | 14 999 |
| 78 | Перу | 14 393 |
| 79 | Сент-Люсия | 13 887 |
| 80 | Монголия | 13 735 |
| 81 | ЮАР | 13 661 |
| 82 | Парагвай | 13 571 |
| 83 | Шри-Ланка | 13 450 |
| 84 | Ливан | 13 058 |
| 85 | Индонезия | 13 057 |
| 86 | Тунис | 12 484 |
| 87 | Египет | 12 390 |
| 88 | Эквадор | 11 714 |
| 89 | Грузия | 11 421 |
| 90 | Косово | 11 368 |
| 91 | Намибия | 11 135 |
| 92 | Фиджи | 11 004 |
| 93 | Свазиленд | 10 722 |
| 94 | Доминика | 10 650 |
| 95 | Бутан | 10 516 |
| 96 | Армения | 10 325 |
| 97 | Иордания | 9 348 |
| 98 | Ямайка | 9 299 |
| 99 | Украина | 9 233 |
| 100 | Филиппины | 8 935 |
| 101 | Белиз | 8 786 |
| 102 | Марокко | 8 587 |
| 103 | Гайана | 8 569 |
| 104 | Гватемала | 8 447 |
| 105 | Сальвадор | 8 317 |
| 106 | Боливия | 7 859 |
| 107 | Индия | 7 762 |
| 108 | Восточный Тимор | 7 645 |
| 109 | Кабо-Верде | 7 495 |
| 110 | Лаос | 7 441 |
| 111 | Вьетнам | 7 435 |
| 112 | Молдова | 7 301 |
| 113 | Узбекистан | 7 020 |
| 114 | Самоа | 6 850 |
| 115 | Мьянма | 6 662 |
| 116 | Ангола | 6 441 |
| 117 | Тонга | 6 408 |
| 118 | Нигерия | 5 980 |
| 119 | Конго | 5 652 |
| 120 | Пакистан | 5 544 |
| 121 | Никарагуа | 5 524 |
| 122 | Палестина | 5 148 |
| 123 | Гондурас | 5 130 |
| 124 | Судан | 4 759 |
| 125 | Гана | 4 738 |
| 126 | Бангладеш | 4 364 |
| 127 | Камбоджа | 4 354 |
| 128 | Папуа-Новая Гвинея | 4 299 |
| 129 | Замбия | 4 216 |
| 130 | Кот-д’Ивуар | 4 200 |
| 131 | Мавритания | 4 190 |
| 132 | Маршалловы о-ва | 4 048 |
| 133 | Тувалу | 4 042 |
| 134 | Киргизия | 3 878 |
| 135 | Сенегал | 3 776 |
| 136 | Камерун | 3 771 |
| 137 | Микронезия | 3 596 |
| 138 | Кения | 3 461 |
| 139 | Таджикистан | 3 444 |
| 140 | Танзания | 3 227 |
| 141 | Лесото | 3 223 |
| 142 | Непал | 3 064 |
| 143 | Зимбабве | 3 024 |
| 144 | Коморские о-ва | 2 828 |
| 145 | Гвинея | 2 630 |
| 146 | Йемен | 2 571 |
| 147 | Бенин | 2 420 |
| 148 | Соломоновы о-ва | 2 409 |
| 149 | Мали | 2 313 |
| 150 | Кирибати | 2 290 |
| 151 | Руанда | 2 254 |
| 152 | Уганда | 2 033 |
| 153 | Эфиопия | 2 019 |
| 154 | Буркина-Фасо | 1 975 |
| 155 | Чад | 1 965 |
| 156 | Афганистан | 1 952 |
| 157 | Гаити | 1 863 |
| 158 | Гвинея-Бисау | 1 796 |
| 159 | Того | 1 761 |
| 160 | Гамбия | 1 706 |
| 161 | Мадагаскар | 1 634 |
| 162 | Сьерра-Леоне | 1 604 |
| 163 | Мозамбик | 1 328 |
| 164 | Малави | 1 309 |
| 165 | Либерия | 1 306 |
| 166 | Нигер | 1 048 |
| 167 | ДР Конго | 931 |
| 168 | ЦАР | 872 |
| 169 | Бурунди | 743 |
| 170 | Албания | - |
| 171 | Андорра | - |
| 172 | Американское Самоа | - |
| 173 | Болгария | - |
| 174 | Багамские о-ва | - |
| 175 | Босния и Герцеговина | - |
| 176 | Бермудские о-ва | - |
| 177 | Барбадос | - |
| 178 | Куба | - |
| 179 | Каймановы о-ва | - |
| 180 | Кипр | - |
| 181 | Джибути | - |
| 182 | Эритрея | - |
| 183 | Фарерские о-ва | - |
| 184 | Гуам | - |
| 185 | Хорватия | - |
| 186 | Остров Мэн | - |
| 187 | Иран | - |
| 188 | Лихтенштейн | - |
| 189 | Литва | - |
| 190 | Латвия | - |
| 191 | Сен-Мартен | - |
| 192 | Монако | - |
| 193 | Македония | - |
| 194 | Мальта | - |
| 195 | Черногория | - |
| 196 | Новая Каледония | - |
| 197 | Северная Корея | - |
| 198 | Французская Полинезия | - |
| 199 | Румыния | - |
| 200 | Сан-Марино | - |
| 201 | Сомали | - |
| 202 | Сербия | - |
| 203 | Южный Судан | - |
| 204 | Синт-Мартен | - |
| 205 | Сирия | - |
| 206 | Венесуэла | - |
2017
| № | Страна | ВВП на душу (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Катар | 128 378 |
| 2 | Макао | 115 123 |
| 3 | Люксембург | 103 662 |
| 4 | Сингапур | 93 905 |
| 5 | Бруней | 78 836 |
| 6 | Ирландия | 76 305 |
| 7 | ОАЭ | 73 878 |
| 8 | Кувейт | 71 943 |
| 9 | Швейцария | 65 007 |
| 10 | Сан-Марино | 62 426 |
| 11 | Гонконг | 61 540 |
| 12 | Норвегия | 60 978 |
| 13 | США | 59 532 |
| 14 | Саудовская Аравия | 53 845 |
| 15 | Исландия | 53 518 |
| 16 | Нидерланды | 52 941 |
| 17 | Австрия | 52 557 |
| 18 | Германия | 50 716 |
| 19 | Дания | 50 541 |
| 20 | Швеция | 50 070 |
| 21 | Бельгия | 47 561 |
| 22 | Бахрейн | 47 527 |
| 23 | Австралия | 47 047 |
| 24 | Канада | 46 378 |
| 25 | Финляндия | 45 192 |
| 26 | Великобритания | 43 877 |
| 27 | Япония | 43 876 |
| 28 | Франция | 42 779 |
| 29 | Оман | 41 675 |
| 30 | Новая Зеландия | 40 917 |
| 31 | Италия | 39 817 |
| 32 | Мальта | 39 535 |
| 33 | Израиль | 38 413 |
| 34 | Южная Корея | 38 260 |
| 35 | Испания | 38 091 |
| 36 | Чехия | 36 916 |
| 37 | Словения | 34 802 |
| 38 | Кипр | 34 503 |
| 39 | Португалия | 32 199 |
| 40 | Словакия | 32 110 |
| 41 | Литва | 32 092 |
| 42 | Эстония | 31 638 |
| 43 | Тринидад и Тобаго | 31 578 |
| 44 | Багамские о-ва | 30 430 |
| 45 | Малайзия | 29 431 |
| 46 | Польша | 29 291 |
| 47 | Сейшельские о-ва | 28 964 |
| 48 | Венгрия | 28 375 |
| 49 | Турция | 27 916 |
| 50 | Греция | 27 809 |
| 51 | Латвия | 27 598 |
| 52 | Сент-Китс и Невис | 27 067 |
| 53 | Казахстан | 26 410 |
| 54 | Румыния | 25 841 |
| 55 | Россия | 25 533 |
| 56 | Хорватия | 25 264 |
| 57 | Экваториальная Гвинея | 24 817 |
| 58 | Панама | 24 446 |
| 59 | Чили | 24 085 |
| 60 | Антигуа и Барбуда | 23 594 |
| 61 | Уругвай | 22 562 |
| 62 | Маврикий | 22 278 |
| 63 | Иран | 20 950 |
| 64 | Аргентина | 20 787 |
| 65 | Болгария | 20 329 |
| 66 | Ливия | 19 631 |
| 67 | Беларусь | 18 848 |
| 68 | Черногория | 18 765 |
| 69 | Барбадос | 18 639 |
| 70 | Габон | 18 183 |
| 71 | Мексика | 18 149 |
| 72 | Туркменистан | 17 993 |
| 73 | Таиланд | 17 871 |
| 74 | Азербайджан | 17 398 |
| 75 | Ботсвана | 17 354 |
| 76 | Ирак | 17 197 |
| 77 | Коста-Рика | 17 044 |
| 78 | Китай | 16 807 |
| 79 | Мальдивы | 16 669 |
| 80 | Доминиканская Республика | 16 030 |
| 81 | Бразилия | 15 484 |
| 82 | Алжир | 15 275 |
| 83 | Македония | 15 231 |
| 84 | Суринам | 15 114 |
| 85 | Сербия | 15 090 |
| 86 | Гренада | 14 924 |
| 87 | Ливан | 14 676 |
| 88 | Колумбия | 14 552 |
| 89 | Палау | 14 536 |
| 90 | Сент-Люсия | 14 219 |
| 91 | Науру | 14 158 |
| 92 | ЮАР | 13 498 |
| 93 | Перу | 13 434 |
| 94 | Монголия | 13 000 |
| 95 | Босния и Герцеговина | 12 876 |
| 96 | Шри-Ланка | 12 811 |
| 97 | Индонезия | 12 284 |
| 98 | Албания | 12 021 |
| 99 | Тунис | 11 911 |
| 100 | Сент-Винсент и Гренадины | 11 777 |
| 101 | Эквадор | 11 617 |
| 102 | Египет | 11 583 |
| 103 | Косово | 10 754 |
| 104 | Грузия | 10 699 |
| 105 | Доминика | 10 620 |
| 106 | Намибия | 10 476 |
| 107 | Парагвай | 9 691 |
| 108 | Армения | 9 647 |
| 109 | Бутан | 9 561 |
| 110 | Фиджи | 9 555 |
| 111 | Иордания | 9 153 |
| 112 | Ямайка | 8 995 |
| 113 | Украина | 8 667 |
| 114 | Белиз | 8 590 |
| 115 | Свазиленд | 8 496 |
| 116 | Филиппины | 8 343 |
| 117 | Марокко | 8 217 |
| 118 | Гайана | 8 163 |
| 119 | Гватемала | 8 150 |
| 120 | Сальвадор | 8 006 |
| 121 | Боливия | 7 560 |
| 122 | Восточный Тимор | 7 213 |
| 123 | Индия | 7 056 |
| 124 | Лаос | 7 023 |
| 125 | Узбекистан | 6 865 |
| 126 | Кабо-Верде | 6 831 |
| 127 | Вьетнам | 6 776 |
| 128 | Самоа | 6 611 |
| 129 | Ангола | 6 389 |
| 130 | Мьянма | 6 139 |
| 131 | Тонга | 5 957 |
| 132 | Нигерия | 5 861 |
| 133 | Никарагуа | 5 842 |
| 134 | Молдова | 5 698 |
| 135 | Пакистан | 5 527 |
| 136 | Конго | 5 359 |
| 137 | Гондурас | 4 986 |
| 138 | Судан | 4 904 |
| 139 | Палестина | 4 885 |
| 140 | Гана | 4 641 |
| 141 | Папуа - Новая Гвинея | 4 197 |
| 142 | Маршалловы о-ва | 4 193 |
| 143 | Замбия | 4 050 |
| 144 | Камбоджа | 4 002 |
| 145 | Кот-д’Ивуар | 3 953 |
| 146 | Мавритания | 3 950 |
| 147 | Тувалу | 3 925 |
| 148 | Бангладеш | 3 869 |
| 149 | Киргизия | 3 726 |
| 150 | Камерун | 3 694 |
| 151 | Микронезия | 3 622 |
| 152 | Сан-Томе и Принсипи | 3 351 |
| 153 | Кения | 3 286 |
| 154 | Вануату | 3 208 |
| 155 | Таджикистан | 3 180 |
| 156 | Лесото | 3 130 |
| 157 | Танзания | 2 946 |
| 158 | Сенегал | 2 712 |
| 159 | Непал | 2 682 |
| 160 | Соломоновы о-ва | 2 422 |
| 161 | Гвинея | 2 285 |
| 162 | Бенин | 2 266 |
| 163 | Мали | 2 211 |
| 164 | Кирибати | 2 175 |
| 165 | Зимбабве | 2 086 |
| 166 | Руанда | 2 036 |
| 167 | Афганистан | 1 981 |
| 168 | Чад | 1 941 |
| 169 | Эфиопия | 1 899 |
| 170 | Буркина-Фасо | 1 870 |
| 171 | Уганда | 1 864 |
| 172 | Гаити | 1 815 |
