Рейтинг стран по добыче газа
Рейтинг стран мира по добыче газа (данные ЦРУ)
Данный список стран по добыче природного газа основан на оценках ЦРУ США, опубликованных во «Всемирной книге фактов» (The World Factbook). Ниже представлены самые свежие данные по состоянию на 2015 год.
Смотрите также: рейтинг стран по добыче нефти
№ | Страна | Добыча (тыс. куб. м) |
---|---|---|
1 | США | 766,200,000,000 |
2 | Россия | 598,600,000,000 |
3 | Иран | 184,800,000,000 |
4 | Катар | 164,000,000,000 |
5 | Канада | 149,900,000,000 |
6 | Китай | 138,400,000,000 |
7 | Европейский Союз | 118,200,000,000 |
8 | Норвегия | 117,200,000,000 |
9 | Саудовская Аравия | 102,300,000,000 |
10 | Индонезия | 86,940,000,000 |
11 | Туркменистан | 83,700,000,000 |
12 | Алжир | 83,040,000,000 |
13 | Австралия | 67,200,000,000 |
14 | Малайзия | 63,430,000,000 |
15 | ОАЭ | 60,180,000,000 |
16 | Узбекистан | 55,700,000,000 |
17 | Нидерланды | 47,460,000,000 |
18 | Нигерия | 45,150,000,000 |
19 | Аргентина | 44,600,000,000 |
20 | Великобритания | 41,340,000,000 |
21 | Тринидад и Тобаго | 40,870,000,000 |
22 | Мексика | 40,370,000,000 |
23 | Таиланд | 39,820,000,000 |
24 | Пакистан | 39,300,000,000 |
25 | Оман | 29,930,000,000 |
26 | Азербайджан | 29,370,000,000 |
27 | Индия | 26,210,000,000 |
28 | Бангладеш | 26,100,000,000 |
29 | Венесуэла | 26,000,000,000 |
30 | Казахстан | 22,890,000,000 |
31 | Бахрейн | 21,070,000,000 |
32 | Боливия | 20,510,000,000 |
33 | Бразилия | 20,410,000,000 |
34 | Украина | 19,000,000,000 |
35 | Бирма | 17,500,000,000 |
36 | Кувейт | 16,910,000,000 |
37 | Перу | 12,620,000,000 |
38 | Бруней | 12,000,000,000 |
39 | Ливия | 11,600,000,000 |
40 | Румыния | 11,170,000,000 |
41 | Колумбия | 9,897,000,000 |
42 | Вьетнам | 9,890,000,000 |
43 | Папуа - Новая Гвинея | 9,800,000,000 |
44 | Германия | 8,730,000,000 |
45 | Израиль | 8,500,000,000 |
46 | Восточный Тимор | 7,700,000,000 |
47 | Экваториальная Гвинея | 6,200,000,000 |
48 | Польша | 6,132,000,000 |
49 | Италия | 5,785,000,000 |
50 | Мозамбик | 5,695,000,000 |
51 | Новая Зеландия | 4,954,000,000 |
52 | Дания | 4,618,000,000 |
53 | Япония | 4,453,000,000 |
54 | Сирия | 4,300,000,000 |
55 | Филиппины | 3,942,000,000 |
56 | Египет | 3,610,000,000 |
57 | Йемен | 2,850,000,000 |
58 | Кот-д’Ивуар | 2,063,000,000 |
59 | Венгрия | 1,772,000,000 |
60 | Хорватия | 1,691,000,000 |
61 | Тунис | 1,575,000,000 |
62 | Конго | 1,500,000,000 |
63 | Куба | 1,185,000,000 |
64 | Австрия | 1,124,000,000 |
65 | ЮАР | 1,100,000,000 |
66 | Танзания | 1,100,000,000 |
67 | Чили | 1,008,000,000 |
68 | Ирак | 1,002,000,000 |
69 | Ангола | 773,000,000 |
70 | Камерун | 680,000,000 |
71 | Сербия | 586,300,000 |
72 | Гана | 553,900,000 |
73 | Эквадор | 497,000,000 |
74 | Турция | 381,000,000 |
75 | Габон | 378,000,000 |
76 | Тайвань | 340,000,000 |
77 | Чехия | 247,000,000 |
78 | Южная Корея | 188,000,000 |
79 | Афганистан | 165,300,000 |
80 | Иордания | 151,000,000 |
81 | Ирландия | 132,000,000 |
82 | Марокко | 94,000,000 |
83 | Словакия | 94,000,000 |
84 | Болгария | 79,000,000 |
85 | Испания | 62,000,000 |
86 | Сенегал | 62,000,000 |
87 | Албания | 35,000,000 |
88 | Кыргызстан | 30,000,000 |
89 | Беларусь | 30,000,000 |
90 | Франция | 28,000,000 |
91 | Швейцария | 25,000,000 |
92 | Таджикистан | 20,000,000 |
93 | Барбадос | 17,250,000 |
94 | Грузия | 10,000,000 |
95 | ДР Конго | 8,495,000 |
96 | Финляндия | 8,000,000 |
97 | Люксембург | 6,000,000 |
98 | Греция | 4,000,000 |
99 | Словения | 3,900,000 |
100 | Молдова | 100 |
101 | Аруба | 1 |
102 | Черногория | 0 |
103 | Македония | 0 |
104 | Мали | 0 |
105 | Маврикий | 0 |
106 | Мавритания | 0 |
107 | Мальта | 0 |
108 | Мальдивы | 0 |
109 | Новая Каледония | 0 |
110 | Ниуэ | 0 |
111 | Нигер | 0 |
112 | Вануату | 0 |
113 | Непал | 0 |
114 | Науру | 0 |
115 | Суринам | 0 |
116 | Никарагуа | 0 |
117 | Южный Судан | 0 |
118 | Парагвай | 0 |
119 | Панама | 0 |
120 | Португалия | 0 |
121 | Гвинея-бисау | 0 |
122 | Пуэрто-рико | 0 |
123 | Руанда | 0 |
124 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
125 | Сент-Китс и Невис | 0 |
126 | Сейшельские о-ва | 0 |
127 | Тристан-да-Кунья | 0 |
128 | Сьерра-Леоне | 0 |
129 | Сингапур | 0 |
130 | Сомали | 0 |
131 | Сент-Люсия | 0 |
132 | Судан | 0 |
133 | Шпицберген | 0 |
134 | Швеция | 0 |
135 | Острова Кайкос | 0 |
136 | Тонга | 0 |
137 | Того | 0 |
138 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
139 | Тувалу | 0 |
140 | Кюрасао | 0 |
141 | Уганда | 0 |
142 | Буркина-Фасо | 0 |
143 | Уругвай | 0 |
144 | Сент Винсент И Гренадины | 0 |
145 | Британские Виргинские о-ва | 0 |
146 | Виргинские о-ва | 0 |
147 | Намибия | 0 |
148 | Палестина | 0 |
149 | Западная Сахара | 0 |
150 | Самоа | 0 |
151 | Свазиленд | 0 |
152 | Замбия | 0 |
153 | Зимбабве | 0 |
154 | Антигуа и Барбуда | 0 |
155 | Армения | 0 |
156 | Андорра | 0 |
157 | Американское Самоа | 0 |
158 | Ботсвана | 0 |
159 | Бермуды | 0 |
160 | Бельгия | 0 |
161 | Багамы | 0 |
162 | Белиз | 0 |
163 | Босния и Герцеговина | 0 |
164 | Бенин | 0 |
165 | Соломоновы о-ва | 0 |
166 | Бутан | 0 |
167 | Бурунди | 0 |
168 | Камбоджа | 0 |
169 | Чад | 0 |
170 | Шри-Ланка | 0 |
171 | Каймановы о-ва | 0 |
172 | Коморские о-ва | 0 |
173 | Коста-Рика | 0 |
174 | ЦАР | 0 |
175 | Кабо-Верде | 0 |
176 | Острова Кука | 0 |
177 | Кипр | 0 |
178 | Джибути | 0 |
179 | Доминика | 0 |
180 | Доминиканская Республика | 0 |
181 | Эстония | 0 |
182 | Эритрея | 0 |
183 | Сальвадор | 0 |
184 | Эфиопия | 0 |
185 | Фиджи | 0 |
186 | Фолклендские о-ва | 0 |
187 | Микронезия | 0 |
188 | Фарерские о-ва | 0 |
189 | Французская Полинезия | 0 |
190 | Гамбия | 0 |
191 | Гибралтар | 0 |
192 | Гренада | 0 |
193 | Гренландия | 0 |
194 | Гуам | 0 |
195 | Гватемала | 0 |
196 | Гвинея | 0 |
197 | Гайана | 0 |
198 | Гаити | 0 |
199 | Гонконг | 0 |
200 | Гондурас | 0 |
201 | Исландия | 0 |
202 | Ямайка | 0 |
203 | Кения | 0 |
204 | Северная Корея | 0 |
205 | Кирибати | 0 |
206 | Косово | 0 |
207 | Лаос | 0 |
208 | Ливан | 0 |
209 | Латвия | 0 |
210 | Литва | 0 |
211 | Либерия | 0 |
212 | Лесото | 0 |
213 | Мадагаскар | 0 |
214 | Макао | 0 |
215 | Монголия | 0 |
216 | Монтсеррат | 0 |
217 | Малави | 0 |
№ | Страна | Добыча (тыс. м³) |
---|---|---|
1 | США | 728.200.000.000 |
2 | Россия | 578.700.000.000 |
3 | Иран | 172.600.000.000 |
4 | Катар | 158.500.000.000 |
5 | Канада | 151.200.000.000 |
6 | Европейский Союз | 132.300.000.000 |
7 | Китай | 121.500.000.000 |
8 | Норвегия | 112.600.000.000 |
9 | Саудовская Аравия | 102.400.000.000 |
10 | Туркменистан | 84.800.000.000 |
11 | Алжир | 79.650.000.000 |
12 | Индонезия | 70.400.000.000 |
13 | Нидерланды | 70.250.000.000 |
14 | Малайзия | 64.000.000.000 |
15 | Австралия | 62.720.000.000 |
16 | Узбекистан | 59.630.000.000 |
17 | Египет | 57.600.000.000 |
18 | ОАЭ | 54.600.000.000 |
19 | Мексика | 45.400.000.000 |
20 | Тринидад и Тобаго | 42.800.000.000 |
21 | Таиланд | 41.800.000.000 |
22 | Пакистан | 38.550.000.000 |
23 | Великобритания | 38.520.000.000 |
24 | Нигерия | 38.410.000.000 |
25 | Аргентина | 36.890.000.000 |
26 | Оман | 31.920.000.000 |
27 | Индия | 31.700.000.000 |
28 | Бангладеш | 22.860.000.000 |
29 | Венесуэла | 21.880.000.000 |
30 | Украина | 21.100.000.000 |
31 | Бразилия | 21.080.000.000 |
32 | Боливия | 20.800.000.000 |
33 | Казахстан | 20.400.000.000 |
34 | Азербайджан | 18.200.000.000 |
35 | Кувейт | 16.310.000.000 |
36 | Бахрейн | 15.700.000.000 |
37 | Бирма | 13.100.000.000 |
38 | Бруней | 12.470.000.000 |
39 | Перу | 12.200.000.000 |
40 | Ливия | 12.000.000.000 |
41 | Румыния | 11.400.000.000 |
42 | Йемен | 10300000000 |
43 | Колумбия | 10200000000 |
44 | Германия | 10060000000 |
45 | Вьетнам | 8800000000 |
46 | Израиль | 7510000000 |
47 | Италия | 7149000000 |
48 | Экваториальная Гвинея | 6290000000 |
49 | Польша | 6080000000 |
50 | Сирия | 5300000000 |
51 | Новая Зеландия | 5295000000 |
52 | Япония | 4728000000 |
53 | Дания | 4612000000 |
54 | Мозамбик | 4309000000 |
55 | Филиппины | 3691000000 |
56 | Тунис | 1879000000 |
57 | Венгрия | 1854000000 |
58 | Хорватия | 1805000000 |
59 | Кот-д'Ивуар | 1780000000 |
60 | Республика Конго | 1650000000 |
61 | Австрия | 1244000000 |
62 | Ирак | 1180000000 |
63 | Южная Африка | 1170000000 |
64 | Куба | 1034000000 |
65 | Танзания | 995000000 |
66 | Ангола | 925000000 |
67 | Чили | 908000000 |
68 | Сербия | 562200000 |
69 | Эквадор | 515000000 |
70 | Турция | 476000000 |
71 | Габон | 384000000 |
72 | Тайвань | 379400000 |
73 | Камерун | 346000000 |
74 | Южная Корея | 322000000 |
75 | Болгария | 278000000 |
76 | Чехия | 245000000 |
77 | Беларусь | 210000000 |
78 | Афганистан | 159600000 |
79 | Ирландия | 152000000 |
80 | Иордания | 150000000 |
81 | Папуа-Новая Гвинея | 110000000 |
82 | Словакия | 100000000 |
83 | Марокко | 79000000 |
84 | Сенегал | 46000000 |
85 | Кыргызстан | 32000000 |
86 | Испания | 24000000 |
87 | Барбадос | 20000000 |
88 | Швейцария | 20000000 |
89 | Албания | 19000000 |
90 | Франция | 18000000 |
91 | Таджикистан | 13000000 |
92 | Греция | 5000000 |
93 | Люксембург | 5000000 |
94 | Финляндия | 3000000 |
95 | Словения | 3000000 |
96 | Аруба | 1 |
97 | Молдова | 0 |
98 | Монголия | 0 |
99 | Монсеррат | 0 |
100 | Малави | 0 |
101 | Черногория | 0 |
102 | Македония | 0 |
103 | Мали | 0 |
104 | Маврикий | 0 |
105 | Мавритания | 0 |
106 | Мальта | 0 |
107 | Мальдивские о-ва | 0 |
108 | Новая Каледония | 0 |
109 | Ниуэ | 0 |
110 | Нигер | 0 |
111 | Вануату | 0 |
112 | Непал | 0 |
113 | Науру | 0 |
114 | Суринам | 0 |
115 | Никарагуа | 0 |
116 | Южный Судан | 0 |
117 | Парагвай | 0 |
118 | Панама | 0 |
119 | Португалия | 0 |
120 | Гвинея-Бисау | 0 |
121 | Пуэрто-Рико | 0 |
122 | Руанда | 0 |
123 | Сен-Пьер и Микелон | 0 |
124 | Сент-Китс и Невис | 0 |
125 | Сейшельские о-ва | 0 |
126 | Святой Елены | 0 |
127 | Сьерра-Леоне | 0 |
128 | Сингапур | 0 |
129 | Сомали | 0 |
130 | Сент-Люсия | 0 |
131 | Судан | 0 |
132 | Шпицберген | 0 |
133 | Швеция | 0 |
134 | Тёркс и Кайкос | 0 |
135 | Тонги | 0 |
136 | Того | 0 |
137 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
138 | Тимор-Лешти | 0 |
139 | Тувалу | 0 |
140 | Уганда | 0 |
141 | Буркина-Фасо | 0 |
142 | Уругвай | 0 |
143 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
144 | Виргинские острова | 0 |
145 | Британские Виргинские острова | 0 |
146 | Намибия | 0 |
147 | Западный берег | 0 |
148 | Западная Сахара | 0 |
149 | Самоа | 0 |
150 | Свазиленд | 0 |
151 | Замбия | 0 |
152 | Зимбабве | 0 |
153 | Антигуа и Барбуда | 0 |
154 | Армения | 0 |
155 | Американское Самоа | 0 |
156 | Ботсвана | 0 |
157 | Бермудскы | 0 |
158 | Бельгия | 0 |
159 | Багамские Острова | 0 |
160 | Белиз | 0 |
161 | Босния и Герцеговина | 0 |
162 | Бенин | 0 |
163 | Соломоновы Острова | 0 |
164 | Бутан | 0 |
165 | Бурунди | 0 |
166 | Камбоджа | 0 |
167 | Кюрасао | 0 |
168 | Чад | 0 |
169 | Шри-Ланка | 0 |
170 | Конго Демократическая Республика | 0 |
171 | Каймановы острова | 0 |
172 | Коморские | 0 |
173 | Коста-Рика | 0 |
174 | Центрально-Африканская Республика | 0 |
175 | Кабо-Верде | 0 |
176 | Острова Кука | 0 |
177 | Кипр | 0 |
178 | Джибути | 0 |
179 | Доминики | 0 |
180 | Доминиканская Республика | 0 |
181 | Эстония | 0 |
182 | Эритрея | 0 |
183 | Сальвадор | 0 |
184 | Эфиопия | 0 |
185 | Фиджи | 0 |
186 | Фолклендские о-ва | 0 |
187 | Микронезия Федеративные Штаты | 0 |
188 | Фарерские острова | 0 |
189 | Французская Полинезия | 0 |
190 | Гамбия | 0 |
191 | Грузия | 0 |
192 | Гана | 0 |
193 | Гибралтар | 0 |
194 | Гренада | 0 |
195 | Гренландия | 0 |
196 | Гуам | 0 |
197 | Гватемала | 0 |
198 | Гвинея | 0 |
199 | Гайана | 0 |
200 | Гаити | 0 |
201 | Гонконг | 0 |
202 | Гондурас | 0 |
203 | Исландия | 0 |
204 | Ямайка | 0 |
205 | Кения | 0 |
206 | Корея Северная | 0 |
207 | Кирибати | 0 |
208 | Косово | 0 |
209 | Лаос | 0 |
210 | Ливан | 0 |
211 | Латвия | 0 |
212 | Литва | 0 |
213 | Либерия | 0 |
214 | Лесото | 0 |
215 | Мадагаскар | 0 |
216 | Макао | 0 |
№ | Страна | Добыча (тыс. м³) | Год оценки |
---|---|---|---|
1 | США | 681.400.000.000 | 2012 |
2 | Россия | 669.700.000.000 | 2013 |
3 | Европейский Союз | 162.800.000.000 | 2012 |
4 | Иран | 162.600.000.000 | 2012 |
5 | Канада | 143.100.000.000 | 2012 |
6 | Катар | 133.200.000.000 | 2011 |
7 | Китай | 117.100.000.000 | 2013 |
8 | Норвегия | 114.700.000.000 | 2012 |
9 | Саудовская Аравия | 103.200.000.000 | 2012 |
10 | Алжир | 82.760.000.000 | 2011 |
11 | Нидерланды | 81.520.000.000 | 2013 |
12 | Индонезия | 76.250.000.000 | 2011 |
13 | Туркменистан | 64.400.000.000 | 2012 |
14 | Узбекистан | 62.900.000.000 | 2012 |
15 | Малайзия | 61.730.000.000 | 2011 |
16 | Египет | 61.260.000.000 | 2011 |
17 | Боливия | 54.370.000.000 | 2013 |
18 | Мексика | 53.960.000.000 | 2012 |
19 | ОАЭ | 52.310.000.000 | 2011 |
20 | Австралия | 48.240.000.000 | 2012 |
21 | Тринидад и Тобаго | 40.600.000.000 | 2011 |
22 | Индия | 40.380.000.000 | 2012 |
23 | Пакистан | 39.150.000.000 | 2011 |
24 | Аргентина | 38.770.000.000 | 2011 |
25 | Великобритания | 38.480.000.000 | 2013 |
26 | Таиланд | 36.990.000.000 | 2011 |
27 | Оман | 35.940.000.000 | 2012 |
28 | Перу | 32.400.000.000 | 2012 |
29 | Нигерия | 31.360.000.000 | 2011 |
30 | Венесуэла | 25.280.000.000 | 2012 |
31 | Казахстан | 20.200.000.000 | 2011 |
32 | Бангладеш | 20.110.000.000 | 2011 |
33 | Украина | 19.800.000.000 | 2011 |
34 | Азербайджан | 17.860.000.000 | 2011 |
35 | Бразилия | 17.030.000.000 | 2012 |
36 | Кувейт | 13.530.000.000 | 2011 |
37 | Бахрейн | 12.620.000.000 | 2011 |
38 | Бруней | 12.440.000.000 | 2011 |
39 | Бирма | 11.910.000.000 | 2011 |
40 | Колумбия | 10.950.000.000 | 2011 |
41 | Румыния | 10.630.000.000 | 2012 |
42 | Йемен | 9.620.000.000 | 2011 |
43 | Вьетнам | 9.300.000.000 | 2012 |
44 | Германия | 9.000.000.000 | 2012 |
45 | Сирия | 7.870.000.000 | 2011 |
46 | Ливия | 7.855.000.000 | 2011 |
47 | Италия | 7.800.000.000 | 2012 |
48 | Экваториальная Гвинея | 6.880.000.000 | 2011 |
49 | Израиль | 6.860.000.000 | 2013 |
50 | Дания | 6.412.000.000 | 2012 |
51 | Польша | 6.193.000.000 | 2012 |
52 | Португалия | 4.904.000.000 | 2012 |
53 | Новая Зеландия | 4.590.000.000 | 2012 |
54 | Филиппины | 3.910.000.000 | 2012 |
55 | Мозамбик | 3.820.000.000 | 2011 |
56 | Япония | 3.273.000.000 | 2012 |
57 | Венгрия | 2.462.000.000 | 2012 |
58 | Тунис | 1.930.000.000 | 2011 |
59 | Австрия | 1.906.000.000 | 2012 |
60 | Хорватия | 1.863.000.000 | 2013 |
61 | Кот-д'Ивуар | 1.500.000.000 | 2011 |
62 | ЮАР | 1.280.000.000 | 2011 |
63 | Чили | 1.144.000.000 | 2012 |
64 | Куба | 1.030.000.000 | 2012 |
65 | Республика Конго | 946.000.000 | 2012 |
66 | Ирак | 880.000.000 | 2011 |
67 | Танзания | 860.000.000 | 2011 |
68 | Ангола | 752.000.000 | 2011 |
69 | Турция | 632.000.000 | 2012 |
70 | Франция | 508.000.000 | 2012 |
71 | Сербия | 484.700.000 | 2013 |
72 | Южная Корея | 424.900.000 | 2012 |
73 | Болгария | 410.000.000 | 2011 |
74 | Ирландия | 373.000.000 | 2012 |
75 | Тайвань | 330.200.000 | 2011 |
76 | Эквадор | 240.000.000 | 2011 |
77 | Иордания | 230.000.000 | 2011 |
78 | Беларусь | 220.000.000 | 2011 |
79 | Чехия | 200.000.000 | 2012 |
80 | Камерун | 150.000.000 | 2011 |
81 | Афганистан | 140.000.000 | 2011 |
82 | Словакия | 105.000.000 | 2012 |
83 | Папуа-Новая Гвинея | 100.000.000 | 2011 |
84 | Габон | 70.000.000 | 2011 |
85 | Испания | 61.000.000 | 2012 |
86 | Марокко | 60.000.000 | 2011 |
87 | Гана | 50.000.000 | 2010 |
88 | Барбадос | 20.000.000 | 2010 |
89 | Сенегал | 20.000.000 | 2011 |
90 | Кыргызстан | 10.000.000 | 2011 |
91 | Грузия | 9.151.000 | 2012 |
92 | Греция | 6.000.000 | 2011 |
93 | Таджикистан | 3.928.000 | 2013 |
94 | Словения | 2.000.000 | 2012 |
95 | Аруба | 1 | 2011 |
96 | Антигуа и Барбуда | 0 | |
97 | Албания | 0 | |
98 | Армения | 0 | |
99 | Американское Самоа | 0 | |
100 | Ботсвана | 0 | |
101 | Бермудский | 0 | |
102 | Бельгия | 0 | |
103 | Багамы | 0 | |
104 | Белиз | 0 | |
105 | Босния и Герцеговина | 0 | |
106 | Бенин | 0 | |
107 | Соломоновы Острова | 0 | |
108 | Бутан | 0 | |
109 | Бурунди | 0 | |
110 | Камбоджа | 0 | 2011 |
111 | Кюрасао | 0 | |
112 | Чад | 0 | |
113 | Шри-Ланка | 0 | |
114 | Конго Демократическая Республика | 0 | |
115 | Каймановы острова | 0 | |
116 | Коморские острова | 0 | |
117 | Коста-Рика | 0 | |
118 | Центральноафриканская Республика | 0 | |
119 | Кабо-Верде | 0 | |
120 | Острова Кука | 0 | |
121 | Кипр | 0 | |
122 | Джибути | 0 | |
123 | Доминика | 0 | |
124 | Доминиканская Республика | 0 | |
125 | Эстония | 0 | |
126 | Эритрея | 0 | |
127 | Сальвадор | 0 | |
128 | Эфиопия | 0 | |
129 | Финляндия | 0 | |
130 | Фиджи | 0 | |
131 | Фолклендские острова | 0 | |
132 | Фарерские острова | 0 | |
133 | Французская Полинезия | 0 | |
134 | Гамбия | 0 | |
135 | Гибралтар | 0 | |
136 | Гренада | 0 | |
137 | Гренландия | 0 | |
138 | Гуам | 0 | |
139 | Гватемала | 0 | |
140 | Гвинея | 0 | |
141 | Гайана | 0 | |
142 | Гаити | 0 | |
143 | Гонконг | 0 | |
144 | Гондураса | 0 | |
145 | Исландия | 0 | |
146 | Ямайка | 0 | |
147 | Кения | 0 | |
148 | Северная Корея | 0 | |
149 | Кирибати | 0 | |
150 | Косово | 0 | 2007 |
151 | Лаос | 0 | |
152 | Ливан | 0 | |
153 | Латвия | 0 | |
154 | Литва | 0 | |
155 | Либерия | 0 | |
156 | Лесото | 0 | |
157 | Люксембург | 0 | |
158 | Мадагаскар | 0 | |
159 | Макао | 0 | |
160 | Молдова | 0 | |
161 | Монголия | 0 | |
162 | Монтсеррат | 0 | |
163 | Малави | 0 | |
164 | Черногория | 0 | |
165 | Македония | 0 | |
166 | Мали | 0 | |
167 | Маврикий | 0 | |
168 | Мавритания | 0 | |
169 | Мальта | 0 | |
170 | Мальдивские о-ва | 0 | |
171 | Новая Каледония | 0 | |
172 | Ниуэ | 0 | |
173 | Нигер | 0 | |
174 | Вануату | 0 | |
175 | Непал | 0 | |
176 | Науру | 0 | |
177 | Суринам | 0 | |
178 | Никарагуа | 0 | 2013 |
179 | Южный Судан | 0 | |
180 | Парагвай | 0 | |
181 | Панама | 0 | |
182 | Гвинея-Бисау | 0 | |
183 | Пуэрто-Рико | 0 | |
184 | Руанда | 0 | |
185 | Сен-Пьер и Микелон | 0 | |
186 | Сент-Китс и Невис | 0 | |
187 | Сейшельские о-ва | 0 | |
188 | Святой Елены Вознесения и Тристан-да-Кунья | 0 | |
189 | Сьерра-Леоне | 0 | |
190 | Сингапур | 0 | |
191 | Сомали | 0 | |
192 | Сент-Люсия | 0 | |
193 | Судан | 0 | |
194 | Швеция | 0 | |
195 | Швейцария | 0 | |
196 | Острова Теркс и Кайкос | 0 | |
197 | Тонга | 0 | |
198 | Того | 0 | |
199 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | |
200 | Тимор-Лешти | 0 | |
201 | Уганда | 0 | |
202 | Буркина-Фасо | 0 | |
203 | Уругвай | 0 | |
204 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | |
205 | Британские Виргинские острова | 0 | |
206 | Виргинские острова | 0 | |
207 | Намибия | 0 | 2012 |
208 | Западный Берег | 0 | |
209 | Западная Сахара | 0 | |
210 | Самоа | 0 | |
211 | Свазиленд | 0 | |
212 | Замбия | 0 | |
213 | Зимбабве | 0 |
Рейтинг стран по добыче газа, какие страны его больше всего добывают