Архив рейтинга самых слабых государств мира
Здесь собрана статистика за предыдущие годы.
Отчеты:  FSI2020.pdf, FSI2019.pdf, FSI2018.pdf, FSI2016.pdf, FSI2013.pdf
2020
| № | Страна | Индекс | 
|---|---|---|
| 1 | Йемен | 112.4 | 
| 2 | Сомали | 110.9 | 
| 3 | Южный Судан | 110.8 | 
| 4 | Сирия | 110.7 | 
| 5 | ДР Конго | 109.4 | 
| 6 | ЦАР | 107.5 | 
| 7 | Чад | 106.4 | 
| 8 | Судан | 104.8 | 
| 9 | Афганистан | 102.9 | 
| 10 | Зимбабве | 99.2 | 
| 11 | Бурунди | 97.9 | 
| 12 | Камерун | 97.9 | 
| 13 | Гаити | 97.7 | 
| 14 | Нигерия | 97.3 | 
| 15 | Гвинея | 97.2 | 
| 16 | Мали | 96.0 | 
| 17 | Ирак | 95.9 | 
| 18 | Эритрея | 95.8 | 
| 19 | Нигер | 95.3 | 
| 20 | Ливия | 95.2 | 
| 21 | Эфиопия | 94.6 | 
| 22 | Мьянма | 94.0 | 
| 23 | Гвинея-Бисау | 92.9 | 
| 24 | Уганда | 92.8 | 
| 25 | Пакистан | 92.1 | 
| 26 | Конго | 92.1 | 
| 27 | Мозамбик | 91.7 | 
| 28 | Венесуэла | 91.2 | 
| 29 | Кения | 90.3 | 
| 30 | Северная Корея | 90.2 | 
| 31 | Либерия | 90.0 | 
| 32 | Кот-д’Ивуар | 89.7 | 
| 33 | Мавритания | 88.7 | 
| 34 | Ангола | 87.3 | 
| 35 | Руанда | 86.0 | 
| 36 | Египет | 86.0 | 
| 37 | Буркина-Фасо | 85.9 | 
| 38 | Того | 85.8 | 
| 39 | Бангладеш | 85.7 | 
| 40 | Ливан | 84.7 | 
| 41 | Замбия | 84.5 | 
| 42 | Сьерра-Леоне | 84.4 | 
| 43 | Малави | 84.0 | 
| 44 | Иран | 83.4 | 
| 45 | Экваториальная Гвинея | 83.0 | 
| 46 | Свазиленд | 83.0 | 
| 47 | Джибути | 82.7 | 
| 48 | Восточный Тимор | 82.7 | 
| 49 | Непал | 82.6 | 
| 50 | Папуа — Новая Гвинея | 82.3 | 
| 51 | Гамбия | 82.2 | 
| 52 | Шри-Ланка | 81.8 | 
| 53 | Коморские о-ва | 81.2 | 
| 54 | Филиппины | 81.0 | 
| 55 | Камбоджа | 80.3 | 
| 56 | Соломоновы о-ва | 79.7 | 
| 57 | Мадагаскар | 79.5 | 
| 58 | Гватемала | 79.2 | 
| 59 | Турция | 79.1 | 
| 60 | Лесото | 78.3 | 
| 61 | Танзания | 78.1 | 
| 62 | Никарагуа | 77.1 | 
| 63 | Лаос | 76.9 | 
| 64 | Гондурас | 76.8 | 
| 65 | Колумбия | 76.6 | 
| 66 | Таджикистан | 75.5 | 
| 67 | Иордания | 75.4 | 
| 68 | Индия | 75.3 | 
| 69 | Израиль | 75.1 | 
| 70 | Боливия | 75.0 | 
| 71 | Алжир | 74.6 | 
| 72 | Сенегал | 74.6 | 
| 73 | Киргизия | 73.9 | 
| 74 | Узбекистан | 73.1 | 
| 75 | Бразилия | 73.0 | 
| 76 | Россия | 72.6 | 
| 77 | Бенин | 72.5 | 
| 78 | Азербайджан | 71.3 | 
| 79 | Микронезия | 71.2 | 
| 80 | Марокко | 71.2 | 
| 81 | Грузия | 71.2 | 
| 82 | Таиланд | 70.8 | 
| 83 | Сан-Томе и Принсипи | 70.3 | 
| 84 | Босния и Герцеговина | 70.2 | 
| 85 | ЮАР | 70.1 | 
| 86 | Китай | 69.9 | 
| 87 | Фиджи | 69.9 | 
| 88 | Бутан | 69.5 | 
| 89 | Эквадор | 69.4 | 
| 90 | Габон | 69.1 | 
| 91 | Туркменистан | 69.1 | 
| 92 | Украина | 69.0 | 
| 93 | Сальвадор | 68.9 | 
| 94 | Саудовская Аравия | 68.8 | 
| 95 | Тунис | 68.1 | 
| 96 | Индонезия | 67.8 | 
| 97 | Перу | 67.6 | 
| 98 | Мексика | 67.2 | 
| 99 | Мальдивы | 66.2 | 
| 100 | Сербия | 66.1 | 
| 101 | Молдова | 66.0 | 
| 102 | Гайана | 66.0 | 
| 103 | Беларусь | 65.8 | 
| 104 | Парагвай | 65.2 | 
| 105 | Намибия | 65.1 | 
| 106 | Кабо-Верде | 64.8 | 
| 107 | Доминикана | 64.4 | 
| 108 | Армения | 64.2 | 
| 109 | Гана | 64.2 | 
| 110 | Бахрейн | 63.9 | 
| 111 | Вьетнам | 63.9 | 
| 112 | Самоа | 63.3 | 
| 113 | Македония | 62.1 | 
| 114 | Белиз | 60.8 | 
| 115 | Суринам | 60.1 | 
| 116 | Ямайка | 60.0 | 
| 117 | Казахстан | 59.8 | 
| 118 | Куба | 59.2 | 
| 119 | Албания | 58.8 | 
| 120 | Малайзия | 57.6 | 
| 121 | Ботсвана | 57.1 | 
| 122 | Бруней | 56.6 | 
| 123 | Кипр | 56.1 | 
| 124 | Черногория | 55.5 | 
| 125 | Гренада | 55.2 | 
| 126 | Сейшельские о-ва | 54.7 | 
| 127 | Греция | 52.1 | 
| 128 | Антигуа и Барбуда | 52.1 | 
| 129 | Тринидад и Тобаго | 51.9 | 
| 130 | Монголия | 51.9 | 
| 131 | Кувейт | 50.9 | 
| 132 | Багамские о-ва | 49.9 | 
| 133 | Болгария | 49.2 | 
| 134 | Оман | 48.0 | 
| 135 | Венгрия | 47.6 | 
| 136 | Румыния | 46.7 | 
| 137 | Барбадос | 46.4 | 
| 138 | Хорватия | 46.1 | 
| 139 | Аргентина | 46.1 | 
| 140 | Панама | 46.0 | 
| 141 | Катар | 43.7 | 
| 142 | Чили | 42.5 | 
| 143 | Италия | 42.4 | 
| 144 | Латвия | 42.3 | 
| 145 | Польша | 41.0 | 
| 146 | Испания | 40.4 | 
| 147 | Коста-Рика | 40.2 | 
| 148 | Эстония | 38.5 | 
| 149 | США | 38.3 | 
| 150 | Великобритания | 38.3 | 
| 151 | Словакия | 38.2 | 
| 152 | ОАЭ | 38.1 | 
| 153 | Маврикий | 37.2 | 
| 154 | Литва | 36.5 | 
| 155 | Чехия | 35.7 | 
| 156 | Мальта | 33.6 | 
| 157 | Уругвай | 33.4 | 
| 158 | Япония | 32.3 | 
| 159 | Южная Корея | 32.0 | 
| 160 | Франция | 30.5 | 
| 161 | Бельгия | 27.1 | 
| 162 | Сингапур | 26.3 | 
| 163 | Словения | 25.8 | 
| 164 | Австрия | 24.1 | 
| 165 | Португалия | 23.5 | 
| 166 | Германия | 23.2 | 
| 167 | Нидерланды | 22.9 | 
| 168 | Ирландия | 19.9 | 
| 169 | Австралия | 19.7 | 
| 170 | Люксембург | 18.8 | 
| 171 | Канада | 18.7 | 
| 172 | Швеция | 18.2 | 
| 173 | Новая Зеландия | 17.9 | 
| 174 | Исландия | 17.8 | 
| 175 | Дания | 17.2 | 
| 176 | Швейцария | 17.1 | 
| 177 | Норвегия | 16.2 | 
| 178 | Финляндия | 14.6 | 
2019
| № | Страна | Индекс | Уровень нестабильности | 
|---|---|---|---|
| 1 | Йемен | 113,5 | Критический уровень | 
| 2 | Сомали | 112,3 | Критический уровень | 
| 3 | Южный Судан | 112,2 | Критический уровень | 
| 4 | Сирия | 111,5 | Критический уровень | 
| 5 | ДР Конго | 110,2 | Критический уровень | 
| 6 | ЦАР | 108,9 | Критический уровень | 
| 7 | Чад | 108,5 | Критический уровень | 
| 8 | Судан | 108 | Критический уровень | 
| 9 | Афганистан | 105 | Критический уровень | 
| 10 | Зимбабве | 99,5 | Критический уровень | 
| 11 | Гвинея | 99,4 | Критический уровень | 
| 12 | Гаити | 99,3 | Критический уровень | 
| 13 | Ирак | 99,1 | Критический уровень | 
| 14 | Нигерия | 98,5 | Критический уровень | 
| 15 | Бурунди | 98,2 | Критический уровень | 
| 16 | Камерун | 97 | Критический уровень | 
| 17 | Эритрея | 96,4 | Критический уровень | 
| 18 | Нигер | 96,2 | Критический уровень | 
| 19 | Гвинея-Бисау | 95,5 | Критический уровень | 
| 20 | Уганда | 95,3 | Критический уровень | 
| 21 | Мали | 94,5 | Критический уровень | 
| 22 | Мьянма | 94,3 | Критический уровень | 
| 23 | Пакистан | 94,2 | Критический уровень | 
| 24 | Эфиопия | 94,2 | Критический уровень | 
| 25 | Кения | 93,5 | Критический уровень | 
| 26 | Северная Корея | 92,7 | Критический уровень | 
| 27 | Конго | 92,5 | Критический уровень | 
| 28 | Ливия | 92,2 | Критический уровень | 
| 29 | Кот-д'Ивуар | 92,1 | Критический уровень | 
| 30 | Либерия | 90,2 | Критический уровень | 
| 31 | Мавритания | 90,1 | Критический уровень | 
| 32 | Венесуэла | 89,3 | Опасный уровень | 
| 33 | Мозамбик | 88,7 | Опасный уровень | 
| 34 | Египет | 88,4 | Опасный уровень | 
| 35 | Ангола | 87,8 | Опасный уровень | 
| 36 | Бангладеш | 87,7 | Опасный уровень | 
| 37 | Руанда | 87,5 | Опасный уровень | 
| 38 | Того | 87,4 | Опасный уровень | 
| 39 | Сьерра-Леоне | 86,8 | Опасный уровень | 
| 40 | Замбия | 85,7 | Опасный уровень | 
| 41 | Восточный Тимор | 85,5 | Опасный уровень | 
| 42 | Свазиленд | 85,3 | Опасный уровень | 
| 43 | Джибути | 85,1 | Опасный уровень | 
| 44 | Ливан | 85 | Опасный уровень | 
| 45 | Непал | 84,7 | Опасный уровень | 
| 46 | Шри-Ланка | 84 | Опасный уровень | 
| 47 | Буркина-Фасо | 83,9 | Опасный уровень | 
| 48 | Гамбия | 83,9 | Опасный уровень | 
| 49 | Малави | 83,3 | Опасный уровень | 
| 50 | Папуа - Новая Гвинея | 83,1 | Опасный уровень | 
| 51 | Филиппины | 83,1 | Опасный уровень | 
| 52 | Иран | 83 | Опасный уровень | 
| 53 | Экваториальная Гвинея | 82,6 | Опасный уровень | 
| 54 | Камбоджа | 82,5 | Опасный уровень | 
| 55 | Соломоновы острова | 81,9 | Опасный уровень | 
| 56 | Коморские острова | 81,7 | Опасный уровень | 
| 57 | Гватемала | 81,4 | Опасный уровень | 
| 58 | Мадагаскар | 80,9 | Опасный уровень | 
| 59 | Турция | 80,3 | Опасный уровень | 
| 60 | Танзания | 80,1 | Опасный уровень | 
| 61 | Лесото | 79,7 | Опасный уровень | 
| 62 | Лаос | 78,7 | Опасный уровень | 
| 63 | Никарагуа | 78,1 | Опасный уровень | 
| 64 | Гондурас | 77,8 | Опасный уровень | 
| 65 | Таджикистан | 77,7 | Опасный уровень | 
| 66 | Сенегал | 77,2 | Опасный уровень | 
| 67 | Израиль | 76,5 | Опасный уровень | 
| 68 | Киргизия | 76,2 | Опасный уровень | 
| 69 | Иордания | 75,9 | Опасный уровень | 
| 70 | Колумбия | 75,7 | Опасный уровень | 
| 71 | Узбекистан | 75,7 | Опасный уровень | 
| 72 | Алжир | 75,4 | Опасный уровень | 
| 73 | Россия | 74,7 | Опасный уровень | 
| 74 | Индия | 74,4 | Опасный уровень | 
| 75 | Бенин | 73,6 | Опасный уровень | 
| 76 | Азербайджан | 73,2 | Опасный уровень | 
| 77 | Таиланд | 73,1 | Опасный уровень | 
| 78 | Марокко | 73 | Опасный уровень | 
| 79 | Микронезия | 73 | Опасный уровень | 
| 80 | Боливия | 72,9 | Опасный уровень | 
| 81 | Грузия | 72 | Опасный уровень | 
| 82 | Бутан | 72 | Опасный уровень | 
| 83 | Бразилия | 71,8 | Опасный уровень | 
| 84 | Фиджи | 71,7 | Опасный уровень | 
| 85 | Туркменистан | 71,4 | Опасный уровень | 
| 86 | Босния и Герцеговина | 71,3 | Опасный уровень | 
| 87 | Эквадор | 71,2 | Опасный уровень | 
| 88 | Сан-Томе и Принсипи | 71,1 | Опасный уровень | 
| 89 | Китай | 71,1 | Опасный уровень | 
| 90 | ЮАР | 71,1 | Опасный уровень | 
| 91 | Украина | 71 | Опасный уровень | 
| 92 | Габон | 70,5 | Опасный уровень | 
| 93 | Саудовская Аравия | 70,4 | Опасный уровень | 
| 94 | Индонезия | 70,4 | Опасный уровень | 
| 95 | Тунис | 70,1 | Опасный уровень | 
| 96 | Сальвадор | 69,8 | Опасный уровень | 
| 97 | Мальдивы | 69,8 | Опасный уровень | 
| 98 | Мексика | 69,7 | Опасный уровень | 
| 99 | Перу | 68,2 | Опасный уровень | 
| 100 | Гайана | 68,2 | Опасный уровень | 
| 101 | Беларусь | 68,2 | Опасный уровень | 
| 102 | Сербия | 68 | Опасный уровень | 
| 103 | Молдова | 67,1 | Опасный уровень | 
| 104 | Парагвай | 67 | Опасный уровень | 
| 105 | Армения | 66,7 | Опасный уровень | 
| 106 | Кабо-Верде | 66,6 | Опасный уровень | 
| 107 | Намибия | 66,4 | Опасный уровень | 
| 108 | Доминикана | 66,2 | Опасный уровень | 
| 109 | Вьетнам | 66,1 | Опасный уровень | 
| 110 | Гана | 65,9 | Опасный уровень | 
| 111 | Македония | 64,6 | Опасный уровень | 
| 112 | Самоа | 64,2 | Опасный уровень | 
| 113 | Бахрейн | 63,8 | Опасный уровень | 
| 114 | Белиз | 62,5 | Опасный уровень | 
| 115 | Суринам | 61,9 | Опасный уровень | 
| 116 | Казахстан | 61,6 | Опасный уровень | 
| 117 | Ямайка | 61,2 | Опасный уровень | 
| 118 | Куба | 60,8 | Опасный уровень | 
| 119 | Малайзия | 60,5 | Опасный уровень | 
| 120 | Ботсвана | 59,5 | Низкий уровень | 
| 121 | Албания | 58,9 | Низкий уровень | 
| 122 | Кипр | 57,8 | Низкий уровень | 
| 123 | Гренада | 57,6 | Низкий уровень | 
| 124 | Бруней | 57,5 | Низкий уровень | 
| 125 | Черногория | 55,3 | Низкий уровень | 
| 126 | Сейшельские о-ва | 55,2 | Низкий уровень | 
| 127 | Антигуа и Барбуда | 54,4 | Низкий уровень | 
| 128 | Монголия | 54,1 | Низкий уровень | 
| 129 | Греция | 53,9 | Низкий уровень | 
| 130 | Кувейт | 53,2 | Низкий уровень | 
| 131 | Тринидад и Тобаго | 53 | Низкий уровень | 
| 132 | Болгария | 50,6 | Низкий уровень | 
| 133 | Оман | 50 | Низкий уровень | 
| 134 | Венгрия | 49,6 | Низкий уровень | 
| 135 | Багамские о-ва | 48,8 | Низкий уровень | 
| 136 | Барбадос | 48 | Низкий уровень | 
| 137 | Румыния | 47,8 | Низкий уровень | 
| 138 | Хорватия | 47,5 | Низкий уровень | 
| 139 | Панама | 47 | Низкий уровень | 
| 140 | Аргентина | 46 | Низкий уровень | 
| 141 | Катар | 45,4 | Низкий уровень | 
| 142 | Латвия | 43,9 | Низкий уровень | 
| 143 | Италия | 43,8 | Низкий уровень | 
| 144 | Польша | 42,8 | Низкий уровень | 
| 145 | Коста-Рика | 42 | Низкий уровень | 
| 146 | Эстония | 40,8 | Низкий уровень | 
| 147 | Испания | 40,7 | Низкий уровень | 
| 148 | Словакия | 40,5 | Низкий уровень | 
| 149 | ОАЭ | 40,1 | Низкий уровень | 
| 150 | Маврикий | 38,9 | Низкий уровень | 
| 151 | Чили | 38,9 | Низкий уровень | 
| 152 | Литва | 38,1 | Низкий уровень | 
| 153 | США | 38 | Низкий уровень | 
| 154 | Чехия | 37,6 | Низкий уровень | 
| 155 | Великобритания | 36,7 | Низкий уровень | 
| 156 | Мальта | 34,5 | Низкий уровень | 
| 157 | Япония | 34,3 | Низкий уровень | 
| 158 | Уругвай | 34 | Низкий уровень | 
| 159 | Южная Корея | 33,7 | Низкий уровень | 
| 160 | Франция | 32 | Низкий уровень | 
| 161 | Бельгия | 28,6 | Отсутствие рисков | 
| 162 | Сингапур | 28,1 | Отсутствие рисков | 
| 163 | Словения | 28 | Отсутствие рисков | 
| 164 | Португалия | 25,3 | Отсутствие рисков | 
| 165 | Австрия | 25 | Отсутствие рисков | 
| 166 | Нидерланды | 24,8 | Отсутствие рисков | 
| 167 | Германия | 24,7 | Отсутствие рисков | 
| 168 | Ирландия | 20,6 | Отсутствие рисков | 
| 169 | Люксембург | 20,4 | Отсутствие рисков | 
| 170 | Швеция | 20,3 | Отсутствие рисков | 
| 171 | Новая Зеландия | 20,1 | Отсутствие рисков | 
| 172 | Канада | 20 | Отсутствие рисков | 
| 173 | Исландия | 19,8 | Отсутствие рисков | 
| 174 | Австралия | 19,7 | Отсутствие рисков | 
| 175 | Дания | 19,5 | Отсутствие рисков | 
| 176 | Швейцария | 18,7 | Отсутствие рисков | 
| 177 | Норвегия | 18 | Отсутствие рисков | 
| 178 | Финляндия | 16,9 | Отсутствие рисков | 
2018
| № | Страна | Индекс | Уровень нестабильности | 
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 113,4 | Критический уровень | 
| 2 | Сомали | 113,2 | Критический уровень | 
| 3 | Йемен | 112,7 | Критический уровень | 
| 4 | Сирия | 111,4 | Критический уровень | 
| 5 | ЦАР | 111,1 | Критический уровень | 
| 6 | ДР Конго | 110,7 | Критический уровень | 
| 7 | Судан | 108,7 | Критический уровень | 
| 8 | Чад | 108,3 | Критический уровень | 
| 9 | Афганистан | 106,6 | Критический уровень | 
| 10 | Зимбабве | 102,3 | Критический уровень | 
| 11 | Ирак | 102,2 | Критический уровень | 
| 12 | Гаити | 102,0 | Критический уровень | 
| 13 | Гвинея | 101,6 | Критический уровень | 
| 14 | Нигерия | 99,9 | Критический уровень | 
| 15 | Эфиопия | 99,6 | Критический уровень | 
| 16 | Гвинея-Бисау | 98,1 | Критический уровень | 
| 17 | Кения | 97,4 | Критический уровень | 
| 18 | Бурунди | 97,4 | Критический уровень | 
| 19 | Эритрея | 97,2 | Критический уровень | 
| 20 | Пакистан | 96,3 | Критический уровень | 
| 21 | Нигер | 96,2 | Критический уровень | 
| 22 | Мьянма | 96,1 | Критический уровень | 
| 23 | Камерун | 95,3 | Критический уровень | 
| 24 | Уганда | 95,1 | Критический уровень | 
| 25 | Ливия | 94,6 | Критический уровень | 
| 26 | Кот-д’Ивуар | 94,6 | Критический уровень | 
| 27 | Мали | 93,6 | Критический уровень | 
| 28 | Северная Корея | 93,2 | Критический уровень | 
| 29 | Конго | 93,1 | Критический уровень | 
| 30 | Либерия | 92,6 | Критический уровень | 
| 31 | Мавритания | 92,2 | Критический уровень | 
| 32 | Бангладеш | 90,3 | Критический уровень | 
| 33 | Ангола | 89,4 | Опасный уровень | 
| 34 | Руанда | 89,3 | Опасный уровень | 
| 35 | Сьерра-Леоне | 89,1 | Опасный уровень | 
| 36 | Египет | 88,7 | Опасный уровень | 
| 37 | Мозамбик | 88,7 | Опасный уровень | 
| 38 | Восточный Тимор | 88,3 | Опасный уровень | 
| 39 | Непал | 87,9 | Опасный уровень | 
| 40 | Свазиленд | 87,5 | Опасный уровень | 
| 41 | Замбия | 87,2 | Опасный уровень | 
| 42 | Джибути | 87,1 | Опасный уровень | 
| 43 | Гамбия | 87,1 | Опасный уровень | 
| 44 | Ливан | 86,8 | Опасный уровень | 
| 45 | Буркина-Фасо | 86,5 | Опасный уровень | 
| 46 | Венесуэла | 86,2 | Опасный уровень | 
| 47 | Филиппины | 85,5 | Опасный уровень | 
| 48 | Малави | 85,5 | Опасный уровень | 
| 49 | Того | 85,2 | Опасный уровень | 
| 50 | Шри-Ланка | 84,9 | Опасный уровень | 
| 51 | Папуа-Новая Гвинея | 84,8 | Опасный уровень | 
| 52 | Иран | 84,3 | Опасный уровень | 
| 53 | Камбоджа | 84,0 | Опасный уровень | 
| 54 | Мадагаскар | 83,6 | Опасный уровень | 
| 55 | Экваториальная Гвинея | 83,4 | Опасный уровень | 
| 56 | Соломоновы острова | 83,1 | Опасный уровень | 
| 57 | Коморские острова | 82,6 | Опасный уровень | 
| 58 | Турция | 82,2 | Опасный уровень | 
| 59 | Гватемала | 81,8 | Опасный уровень | 
| 60 | Лаос | 80,7 | Опасный уровень | 
| 61 | Лесото | 80,1 | Опасный уровень | 
| 62 | Сенегал | 79,6 | Опасный уровень | 
| 63 | Таджикистан | 79,5 | Опасный уровень | 
| 64 | Танзания | 79,4 | Опасный уровень | 
| 65 | Узбекистан | 79,1 | Опасный уровень | 
| 66 | Киргизия | 78,6 | Опасный уровень | 
| 67 | Израиль | 78,5 | Опасный уровень | 
| 68 | Гондурас | 77,3 | Опасный уровень | 
| 69 | Россия | 77,2 | Опасный уровень | 
| 70 | Иордания | 76,8 | Опасный уровень | 
| 71 | Колумбия | 76,6 | Опасный уровень | 
| 72 | Индия | 76,3 | Опасный уровень | 
| 73 | Алжир | 75,8 | Опасный уровень | 
| 74 | Бенин | 75,7 | Опасный уровень | 
| 75 | Никарагуа | 75,3 | Опасный уровень | 
| 76 | Боливия | 75,2 | Опасный уровень | 
| 77 | Таиланд | 75,0 | Опасный уровень | 
| 78 | Азербайджан | 74,6 | Опасный уровень | 
| 79 | Фиджи | 74,5 | Опасный уровень | 
| 80 | Микронезия | 74,4 | Опасный уровень | 
| 81 | Бутан | 74,3 | Опасный уровень | 
| 82 | Эквадор | 74,2 | Опасный уровень | 
| 83 | Марокко | 74,0 | Опасный уровень | 
| 84 | Грузия | 74,0 | Опасный уровень | 
| 85 | ЮАР | 72,9 | Опасный уровень | 
| 86 | Туркменистан | 72,6 | Опасный уровень | 
| 87 | Украина | 72,6 | Опасный уровень | 
| 88 | Габон | 72,5 | Опасный уровень | 
| 89 | Мальдивы | 72,4 | Опасный уровень | 
| 90 | Китай | 72,4 | Опасный уровень | 
| 91 | Индонезия | 72,3 | Опасный уровень | 
| 92 | Сан-Томе и Принсипи | 72,1 | Опасный уровень | 
| 93 | Тунис | 72,1 | Опасный уровень | 
| 94 | Мексика | 71,5 | Опасный уровень | 
| 95 | Босния и Герцеговина | 71,3 | Опасный уровень | 
| 96 | Сальвадор | 71,2 | Опасный уровень | 
| 97 | Беларусь | 70,5 | Опасный уровень | 
| 98 | Гайана | 70,4 | Опасный уровень | 
| 99 | Саудовская Аравия | 70,2 | Опасный уровень | 
| 100 | Перу | 70,1 | Опасный уровень | 
| 101 | Парагвай | 69,8 | Опасный уровень | 
| 102 | Молдова | 69,5 | Опасный уровень | 
| 103 | Армения | 69,5 | Опасный уровень | 
| 104 | Доминикана | 69,2 | Опасный уровень | 
| 105 | Намибия | 68,8 | Опасный уровень | 
| 106 | Бразилия | 68,7 | Опасный уровень | 
| 107 | Вьетнам | 68,4 | Опасный уровень | 
| 108 | Гана | 68,1 | Опасный уровень | 
| 109 | Сербия | 68,1 | Опасный уровень | 
| 110 | Кабо-Верде | 68,0 | Опасный уровень | 
| 111 | Самоа | 65,5 | Опасный уровень | 
| 112 | Македония | 64,8 | Опасный уровень | 
| 113 | Бахрейн | 64,4 | Опасный уровень | 
| 114 | Суринам | 64,0 | Опасный уровень | 
| 115 | Белиз | 63,7 | Опасный уровень | 
| 116 | Малайзия | 63,6 | Опасный уровень | 
| 117 | Казахстан | 63,4 | Опасный уровень | 
| 118 | Ямайка | 63,1 | Опасный уровень | 
| 119 | Куба | 62,9 | Опасный уровень | 
| 120 | Ботсвана | 62,0 | Опасный уровень | 
| 121 | Кипр | 60,3 | Опасный уровень | 
| 122 | Албания | 60,1 | Опасный уровень | 
| 123 | Гренада | 59,9 | Низкий уровень | 
| 124 | Бруней | 59,8 | Низкий уровень | 
| 125 | Сейшельские острова | 56,8 | Низкий уровень | 
| 126 | Кувейт | 55,9 | Низкий уровень | 
| 127 | Антигуа и Барбуда | 55,6 | Низкий уровень | 
| 128 | Черногория | 55,3 | Низкий уровень | 
| 129 | Греция | 55,3 | Низкий уровень | 
| 130 | Монголия | 54,9 | Низкий уровень | 
| 131 | Тринидад и Тобаго | 54,6 | Низкий уровень | 
| 132 | Оман | 52,6 | Низкий уровень | 
| 133 | Болгария | 51,7 | Низкий уровень | 
| 134 | Венгрия | 50,2 | Низкий уровень | 
| 135 | Багамские о-ва | 50,0 | Низкий уровень | 
| 136 | Панама | 49,5 | Низкий уровень | 
| 137 | Румыния | 49,4 | Низкий уровень | 
| 138 | Хорватия | 48,7 | Низкий уровень | 
| 139 | Барбадос | 48,2 | Низкий уровень | 
| 140 | Катар | 48,1 | Низкий уровень | 
| 141 | Аргентина | 46,1 | Низкий уровень | 
| 142 | Латвия | 44,9 | Низкий уровень | 
| 143 | Италия | 43,8 | Низкий уровень | 
| 144 | Коста-Рика | 43,2 | Низкий уровень | 
| 145 | Эстония | 43,0 | Низкий уровень | 
| 146 | ОАЭ | 42,8 | Низкий уровень | 
| 147 | Словакия | 42,5 | Низкий уровень | 
| 148 | Польша | 41,5 | Низкий уровень | 
| 149 | Испания | 41,4 | Низкий уровень | 
| 150 | Чили | 40,7 | Низкий уровень | 
| 151 | Маврикий | 40,5 | Низкий уровень | 
| 152 | Литва | 39,4 | Низкий уровень | 
| 153 | Чехия | 39,0 | Низкий уровень | 
| 154 | США | 37,7 | Низкий уровень | 
| 155 | Мальта | 36,2 | Низкий уровень | 
| 156 | Южная Корея | 35,7 | Низкий уровень | 
| 157 | Уругвай | 35,4 | Низкий уровень | 
| 158 | Япония | 34,5 | Низкий уровень | 
| 159 | Великобритания | 34,3 | Низкий уровень | 
| 160 | Франция | 32,2 | Низкий уровень | 
| 161 | Сингапур | 30,4 | Низкий уровень | 
| 162 | Словения | 30,3 | Низкий уровень | 
| 163 | Бельгия | 29,7 | Отсутствие рисков | 
| 164 | Португалия | 27,3 | Отсутствие рисков | 
| 165 | Австрия | 26,2 | Отсутствие рисков | 
| 166 | Нидерланды | 26,2 | Отсутствие рисков | 
| 167 | Германия | 25,8 | Отсутствие рисков | 
| 168 | Канада | 21,5 | Отсутствие рисков | 
| 169 | Новая Зеландия | 20,9 | Отсутствие рисков | 
| 170 | Швеция | 20,8 | Отсутствие рисков | 
| 171 | Австралия | 20,8 | Отсутствие рисков | 
| 172 | Люксембург | 20,8 | Отсутствие рисков | 
| 173 | Ирландия | 20,7 | Отсутствие рисков | 
| 174 | Исландия | 20,3 | Отсутствие рисков | 
| 175 | Дания | 19,8 | Отсутствие рисков | 
| 176 | Швейцария | 19,2 | Отсутствие рисков | 
| 177 | Норвегия | 18,3 | Отсутствие рисков | 
| 178 | Финляндия | 17,9 | Отсутствие рисков | 
2016
| № | Страна | Индекс | Уровень нестабильности | 
|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 114.0 | Критический уровень | 
| 2 | Южный Судан | 113.8 | Критический уровень | 
| 3 | ЦАР | 112.1 | Критический уровень | 
| 4 | Судан | 111.5 | Критический уровень | 
| 4 | Йемен | 111.5 | Критический уровень | 
| 6 | Сирия | 110.8 | Критический уровень | 
| 7 | Чад | 110.1 | Критический уровень | 
| 8 | ДР Конго | 110.0 | Критический уровень | 
| 9 | Афганистан | 107.9 | Критический уровень | 
| 10 | Гаити | 105.1 | Критический уровень | 
| 11 | Ирак | 104.7 | Критический уровень | 
| 12 | Гвинея | 103.8 | Критический уровень | 
| 13 | Нигерия | 103.5 | Критический уровень | 
| 14 | Пакистан | 101.7 | Критический уровень | 
| 15 | Бурунди | 100.7 | Критический уровень | 
| 16 | Зимбабве | 100.5 | Критический уровень | 
| 17 | Гвинея-Бисау | 99.8 | Опасный уровень | 
| 18 | Эритрея | 98.6 | Опасный уровень | 
| 19 | Нигер | 98.4 | Опасный уровень | 
| 20 | Кения | 98.3 | Опасный уровень | 
| 21 | Кот-д’Ивуар | 97.9 | Опасный уровень | 
| 22 | Камерун | 97.8 | Опасный уровень | 
| 23 | Уганда | 97.7 | Опасный уровень | 
