Рейтинг стран по версии Fitch
Fitch — одно из самых известных в мире рейтинговых агентств, входящих в «большую тройку» (наряду с Moody’s и S&P). Компания Fitch Ratings предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность эмитентов и обязательств разных стран мира. Последний раз рейтинг был обновлен в середине 2020 года.
Информация, полученная из кредитных рейтингов Fitch, дает пользователю понимание, стоит ли я покупать актив или нет. Также важно помнить, что суверенные рейтинги являются определяющим фактором при исчислении рейтингов банков и компаний: ни одна компания не может иметь рейтинг выше чем страна, в которой она находится. И долгосрочный, и краткосрочный рейтинг приведены в иностранной валюте.
Штаб-квартира: Нью-Йорк, США.
Президент компании: Пол Тейлор.
Количество сотрудников: 4 500 человек.
Официальный сайт: www.fitchratings.com
Fitch в социальных сетях: Twitter
№ | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
---|---|---|---|
1 | США | AAA | F1+ |
2 | Великобритания | AA- | F1+ |
3 | Германия | AAA | F1+ |
4 | Франция | АА | F1+ |
5 | Япония | А | F1+ |
6 | Испания | A- | F1 |
7 | Италия | BBB- | F3 |
8 | Португалия | ВВВ | F2 |
9 | Греция | BB | В |
10 | Ирландия | A+ | F1+ |
11 | Андорра | BBB+ | F2 |
12 | ОАЭ | AA | F1+ |
13 | Армения | BB- | В |
14 | Ангола | B- | В |
15 | Аргентина | RD | C |
16 | Австрия | AA+ | F1+ |
17 | Австралия | AAA | F1+ |
18 | Азербайджан | BB+ | В |
19 | Бангладеш | BB- | В |
20 | Бельгия | AA- | F1+ |
21 | Болгария | ВВВ | F2 |
22 | Бахрейн | BB- | В |
23 | Бенин | В | В |
24 | Боливия | B+ | В |
25 | Бразилия | BB- | В |
26 | Беларусь | В | В |
27 | Канада | AAA | F1+ |
28 | Конго | CCC | C |
29 | Швейцария | AAA | F1+ |
30 | Кот-д'Ивуар | B+ | В |
31 | Чили | А | F1 |
32 | Камерун | В | В |
33 | Китай | A+ | F1+ |
34 | Колумбия | BBB- | F3 |
35 | Коста-Рика | В | В |
36 | Кабо-Верде | B- | В |
37 | Кипр | BBB- | F3 |
38 | Чехия | AA- | F1+ |
39 | Дания | AAA | F1+ |
40 | Доминикана | BB- | В |
41 | Эквадор | RD | C |
42 | Эстония | AA- | F1+ |
43 | Египет | B+ | В |
44 | Эфиопия | В | В |
45 | Финляндия | AA+ | F1+ |
46 | Габон | CCC | C |
47 | Грузия | BB | В |
48 | Гана | В | В |
49 | Гамбия | CCC | C |
50 | Гватемала | BB- | В |
51 | Гонконг | AA- | F1+ |
52 | Хорватия | BBB- | F3 |
53 | Венгрия | ВВВ | F2 |
54 | Индонезия | ВВВ | F2 |
55 | Израиль | A+ | F1+ |
56 | Индия | BBB- | F3 |
57 | Ирак | B- | В |
58 | Иран | B+ | В |
59 | Исландия | А | F1+ |
60 | Ямайка | B+ | В |
61 | Иордания | BB- | В |
62 | Кения | B+ | В |
63 | Южная Корея | AA- | F1+ |
64 | Кувейт | AA | F1+ |
65 | Казахстан | ВВВ | F2 |
66 | Лаос | B- | В |
67 | Ливан | RD | C |
68 | Шри-Ланка | B- | В |
69 | Лесото | В | В |
70 | Литва | А | F1+ |
71 | Люксембург | AAA | F1+ |
72 | Латвия | A- | F1 |
73 | Ливия | В | В |
74 | Марокко | BBB- | F3 |
75 | Молдова | B- | В |
76 | Македония | BB+ | В |
77 | Мали | B- | В |
78 | Монголия | В | В |
79 | Мальта | A+ | F1+ |
80 | Мальдивы | В | В |
81 | Малави | B- | В |
82 | Мексика | BBB- | F3 |
83 | Малайзия | A- | F1 |
84 | Мозамбик | CCC | C |
85 | Намибия | BB | В |
86 | Нигерия | В | В |
87 | Никарагуа | B- | В |
88 | Нидерланды | AAA | F1+ |
89 | Норвегия | AAA | F1+ |
90 | Новая Зеландия | AA | F1+ |
91 | Оман | BB | В |
92 | Панама | ВВВ | F2 |
93 | Перу | BBB+ | F1 |
94 | Папуа-Новая Гвинея | B+ | В |
95 | Филиппины | ВВВ | F2 |
96 | Пакистан | B- | В |
97 | Польша | A- | F2 |
98 | Парагвай | BB+ | В |
99 | Катар | AA- | F1+ |
100 | Румыния | BBB- | F3 |
101 | Сербия | BB+ | В |
102 | Россия | ВВВ | F2 |
103 | Руанда | B+ | В |
104 | Саудовская Аравия | А | F1+ |
105 | Сейшелы | B+ | В |
106 | Швеция | AAA | F1+ |
107 | Сингапур | AAA | F1+ |
108 | Словения | А | F1+ |
109 | Словакия | А | F1+ |
110 | Сан-Марино | BB+ | В |
111 | Суринам | CCC | C |
112 | Сальвадор | B- | В |
113 | Таиланд | BBB+ | F1 |
114 | Туркменистан | CCC- | C |
115 | Тунис | В | В |
116 | Турция | BB- | В |
117 | Тайвань | AA- | F1+ |
118 | Украина | В | В |
119 | Уганда | B+ | В |
120 | Уругвай | BBB- | F3 |
121 | Узбекистан | BB- | В |
122 | Венесуэла | WD | WD |
123 | Вьетнам | BB | В |
124 | ЮАР | BB | В |
125 | Замбия | CC | C |
№ | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
---|---|---|---|
1 | США | AAA | F1+ |
2 | Великобритания | AA | F1+ |
3 | Германия | AAA | F1+ |
4 | Франция | AA | F1+ |
5 | Япония | A | F1+ |
6 | Испания | A- | F1 |
7 | Италия | BBB | F2 |
8 | Португалия | BBB | F2 |
9 | Греция | BB- | B |
10 | Ирландия | A+ | F1+ |
11 | Андорра | BBB+ | F2 |
12 | ОАЭ | AA | F1+ |
13 | Армения | B+ | B |
14 | Ангола | B | B |
15 | Аргентина | B | B |
16 | Австрия | AA+ | F1+ |
17 | Австралия | AAA | F1+ |
18 | Азербайджан | BB+ | B |
19 | Бангладеш | BB- | B |
20 | Бельгия | AA- | F1+ |
21 | Болгария | BBB | F2 |
22 | Бахрейн | BB- | B |
23 | Бенин | B | B |
24 | Боливия | BB- | B |
25 | Бразилия | BB- | B |
26 | Беларусь | B | B |
27 | Канада | AAA | F1+ |
28 | Конго | CCC | C |
29 | Швейцария | AAA | F1+ |
30 | Кот-д'Ивуар | B+ | B |
31 | Чили | A | F1 |
32 | Камерун | B | B |
33 | Китай | A+ | F1+ |
34 | Колумбия | BBB | F2 |
35 | Коста-Рика | B+ | B |
36 | Кабо-Верде | B | B |
37 | Кипр | BBB- | F3 |
38 | Чехия | AA- | F1+ |
39 | Дания | AAA | F1+ |
40 | Доминикана | BB- | B |
41 | Эквадор | B- | B |
42 | Эстония | AA- | F1+ |
43 | Египет | B+ | B |
44 | Эфиопия | B | B |
45 | Финляндия | AA+ | F1+ |
46 | Габон | B | B |
47 | Грузия | BB | B |
48 | Гана | B | B |
49 | Гамбия | CCC | C |
50 | Гватемала | BB | B |
51 | Гонконг | AA+ | F1+ |
52 | Хорватия | BBB- | F3 |
53 | Венгрия | BBB | F2 |
54 | Индонезия | BBB | F2 |
55 | Израиль | A+ | F1+ |
56 | Индия | BBB- | F3 |
57 | Ирак | B- | B |
58 | Иран | B+ | B |
59 | Исландия | A | F1+ |
60 | Ямайка | B+ | B |
61 | Иордания | BB- | B |
62 | Кения | B+ | B |
63 | Южная Корея | AA- | F1+ |
64 | Кувейт | AA | F1+ |
65 | Казахстан | BBB | F2 |
66 | Ливан | B- | B |
67 | Шри-Ланка | B | B |
68 | Лесото | B+ | B |
69 | Литва | A- | F1 |
70 | Люксембург | AAA | F1+ |
71 | Латвия | A- | F1 |
72 | Ливия | B | B |
73 | Марокко | BBB- | F3 |
74 | Молдова | B- | B |
75 | Македония | BB | B |
76 | Мали | B- | B |
77 | Монголия | B | B |
78 | Мальта | A+ | F1+ |
79 | Мальдивы | B+ | B |
80 | Малави | B- | B |
81 | Мексика | BBB | F2 |
82 | Малайзия | A- | F1 |
83 | Мозамбик | RD | C |
84 | Намибия | BB+ | B |
85 | Нигерия | B+ | B |
86 | Никарагуа | B- | B |
87 | Нидерланды | AAA | F1+ |
88 | Норвегия | AAA | F1+ |
89 | Новая Зеландия | AA | F1+ |
90 | Оман | BB+ | B |
91 | Панама | BBB | F2 |
92 | Перу | BBB+ | F1 |
93 | Папуа - Новая Гвинея | B+ | B |
94 | Филиппины | BBB | F2 |
95 | Пакистан | B- | B |
96 | Польша | A- | F2 |
97 | Парагвай | BB+ | B |
98 | Катар | AA- | F1+ |
99 | Румыния | BBB- | F3 |
100 | Сербия | BB | B |
101 | Россия | BBB- | F3 |
102 | Руанда | B+ | B |
103 | Саудовская Аравия | A+ | F1+ |
104 | Сейшельские о-ва | BB | B |
105 | Швеция | AAA | F1+ |
106 | Сингапур | AAA | F1+ |
107 | Словения | A- | F1 |
108 | Словакия | A+ | F1+ |
109 | Сан-Марино | BBB- | F3 |
110 | Суринам | B- | B |
111 | Сальвадор | B- | B |
112 | Таиланд | BBB+ | F1 |
113 | Туркменистан | CCC- | C |
114 | Тунис | B+ | B |
115 | Турция | BB | B |
116 | Тайвань | AA- | F1+ |
117 | Украина | B- | B |
118 | Уганда | B+ | B |
119 | Уругвай | BBB- | F3 |
120 | Узбекистан | BB- | B |
121 | Венесуэла | RD | C |
122 | Вьетнам | BB | B |
123 | ЮАР | BB+ | B |
124 | Замбия | B- | B |
№ | Страна | Долгосрочный рейтинг | Краткосрочный рейтинг |
---|---|---|---|
1 | США | AAA | F1+ |
2 | Великобритания | AA | F1+ |
3 | Германия | AAA | F1+ |
4 | Франция | AA | F1+ |
5 | Япония | A | F1 |
6 | Испания | A- | F1 |
7 | Италия | BBB | F2 |
8 | Португалия | BBB | F2 |
9 | Греция | BB- | B |
10 | Ирландия | A+ | F1+ |
11 | Андорра | BBB+ | F2 |
12 | ОАЭ | AA | F1+ |
13 | Армения | B+ | B |
14 | Ангола | B | B |
15 | Аргентина | B | B |
16 | Австрия | AA+ | F1+ |
17 | Австралия | AAA | F1+ |
18 | Азербайджан | BB+ | B |
19 | Бангладеш | BB- | B |
20 | Бельгия | AA- | F1+ |
21 | Болгария | BBB | F2 |
22 | Бахрейн | BB- | B |
23 | Бенин | B | B |
24 | Боливия | BB- | B |
25 | Бразилия | BB- | B |
26 | Беларусь | B | B |
27 | Канада | AAA | F1+ |
28 | Конго | CC | C |
29 | Швейцария | AAA | F1+ |
30 | Кот-д'Ивуар | B+ | B |
31 | Чили | A | F1 |
32 | Камерун | B | B |
33 | Китай | A+ | F1+ |
34 | Колумбия | BBB | F2 |
35 | Коста-Рика | BB | B |
36 | Кабо-Верде | B | B |
37 | Кипр | BB+ | B |
38 | Чехия | AA- | F1+ |
39 | Дания | AAA | F1+ |
40 | Доминиканская Республика | BB- | B |
41 | Эквадор | B | B |
42 | Эстония | A+ | F1+ |
43 | Египет | B | B |
44 | Эфиопия | B | B |
45 | Финляндия | AA+ | F1+ |
46 | Габон | B | B |
47 | Грузия | BB- | B |
48 | Гана | B | B |
49 | Гамбия | CCC | C |
50 | Гватемала | BB | B |
51 | Гонконг | AA+ | F1+ |
52 | Хорватия | BB+ | B |
53 | Венгрия | BBB- | F3 |
54 | Индонезия | BBB | F2 |
55 | Израиль | A+ | F1+ |
56 | Индия | BBB- | F3 |
57 | Ирак | B- | B |
58 | Иран | B+ | B |
59 | Исландия | A | F1 |
60 | Ямайка | B | B |
61 | Кения | B+ | B |
62 | Южная Корея | AA- | F1+ |
63 | Кувейт | AA | F1+ |
64 | Казахстан | BBB | F2 |
65 | Ливан | B- | B |
66 | Шри-Ланка | B+ | B |
67 | Лесото | B+ | B |
68 | Литва | A- | F1 |
69 | Люксембург | AAA | F1+ |
70 | Латвия | A- | F1 |
71 | Ливия | B | B |
72 | Марокко | BBB- | F3 |
73 | Молдова | B- | B |
74 | Македония | BB | B |
75 | Мали | B- | B |
76 | Монголия | B | B |
77 | Мальта | A+ | F1+ |
78 | Мальдивы | B+ | B |
79 | Малави | B- | B |
80 | Мексика | BBB+ | F2 |
81 | Малайзия | A- | F1 |
82 | Мозамбик | RD | C |
83 | Намибия | BB+ | B |
84 | Нигерия | B+ | B |
85 | Никарагуа | B | B |
86 | Нидерланды | AAA | F1+ |
87 | Норвегия | AAA | F1+ |
88 | Новая Зеландия | AA | F1+ |
89 | Оман | BBB- | F3 |
90 | Панама | BBB | F2 |
91 | Перу | BBB+ | F2 |
92 | Папуа - Новая Гвинея | B+ | B |
93 | Филиппины | BBB | F2 |
94 | Пакистан | B | B |
95 | Польша | A- | F2 |
96 | Парагвай | BB | B |
97 | Катар | AA- | F1+ |
98 | Румыния | BBB- | F3 |
99 | Сербия | BB | B |
100 | Россия | BBB- | F3 |
101 | Руанда | B+ | B |
102 | Саудовская Аравия | A+ | F1+ |
103 | Сейшельские о-ва | BB- | B |
104 | Швеция | AAA | F1+ |
105 | Сингапур | AAA | F1+ |
106 | Словения | A- | F1 |
107 | Словакия | A+ | F1+ |
108 | Сан-Марино | BBB- | F3 |
109 | Суринам | B- | B |
110 | Сальвадор | B- | B |
111 | Таиланд | BBB+ | F2 |
112 | Туркменистан | CCC- | C |
113 | Тунис | B+ | B |
114 | Турция | BB | B |
115 | Тайвань | AA- | F1+ |
116 | Украина | B- | B |
117 | Уганда | B+ | B |
118 | Уругвай | BBB- | F3 |
119 | Венесуэла | RD | C |
120 | Вьетнам | BB | B |
121 | Южная Африка | BB+ | B |
122 | Замбия | B | B |
№ | Страна | Рейтинг | Прогноз |
---|---|---|---|
1 | Албания | ||
2 | Андорра | ||
3 | Ангола | B+ | стабильный |
4 | Аргентина | RD | |
5 | Армения | B+ | стабильный |
6 | Аруба | BBB- | стабильный |
7 | Австралия | AAA | стабильный |
8 | Австрия | AA+ | стабильный |
9 | Азербайджан | BBB- | стабильный |
10 | Багамские о-ва | ||
11 | Бахрейн | BBB- | отрицательный |
12 | Бангладеш | BB- | стабильный |
13 | Барбадос | ||
14 | Беларусь | ||
15 | Бельгия | AA | отрицательный |
16 | Белиз | ||
17 | Бермудские острова | ||
18 | Боливия | BB | стабильный |
19 | Босния и Герцеговина | ||
20 | Ботсвана | ||
21 | Бразилия | BB+ | отрицательный |
22 | Болгария | BBB- | стабильный |
23 | Буркина-Фасо | ||
24 | Камбоджа | ||
25 | Камерун | B | стабильный |
26 | Канада | AAA | стабильный |
27 | Кабо-Верде | B | стабильный |
28 | Каймановы острова | ||
29 | Чили | A+ | стабильный |
30 | Китай | A+ | стабильный |
31 | Колумбия | BBB | стабильный |
32 | Конго | ||
33 | Коста-Рика | BB+ | отрицательный |
34 | Хорватия | BB | отрицательный |
35 | Куба | ||
36 | Кипр | B+ | положительный |
37 | Чешская Республика | A+ | стабильный |
38 | Дания | AAA | стабильный |
39 | Доминиканская Республика | B+ | положительный |
40 | Эквадор | B | стабильный |
41 | Египет | B | стабильный |
42 | Сальвадор | B+ | стабильный |
43 | Эстония | A+ | стабильный |
44 | Эфиопия | B | стабильный |
45 | Европейский Союз | ||
46 | Фиджи | ||
47 | Финляндия | AAA | отрицательный |
48 | Франция | AA | стабильный |
49 | Габон | B+ | стабильный |
50 | Грузия | BB- | стабильный |
51 | Германия | AAA | стабильный |
52 | Гана | B | отрицательный |
53 | Греция | CCC | |
54 | Гватемала | BB | стабильный |
55 | Гондурас | ||
56 | Гонконг | AA+ | стабильный |
57 | Венгрия | BB+ | положительный |
58 | Исландия | BBB+ | стабильный |
59 | Индия | BBB- | стабильный |
60 | Индонезия | BBB- | стабильный |
61 | Ирак | B- | стабильный |
62 | Ирландия | A- | положительный |
63 | Остров Мэн | ||
64 | Израиль | A | стабильный |
65 | Италия | BBB+ | стабильный |
66 | Кот-д'Ивуар | B+ | стабильный |
67 | Ямайка | B- | положительный |
68 | Япония | A | стабильный |
69 | Иордания | ||
70 | Казахстан | BBB+ | стабильный |
71 | Кения | B+ | отрицательный |
72 | Кувейт | AA | стабильный |
73 | Киргизия | ||
74 | Латвия | A- | стабильный |
75 | Ливан | B | отрицательный |
76 | Лесото | BB- | отрицательный |
77 | Лихтенштейн | ||
78 | Литва | A- | стабильный |
79 | Люксембург | AAA | стабильный |
80 | Макао | AA- | стабильный |
81 | Македония | BB+ | отрицательный |
82 | Малайзия | A- | стабильный |
83 | Мальта | A | стабильный |
84 | Маврикий | ||
85 | Мексика | BBB+ | стабильный |
86 | Молдова | ||
87 | Монголия | B | стабильный |
88 | Черногория | ||
89 | Марокко | BBB- | стабильный |
90 | Мозамбик | B | стабильный |
91 | Намибия | BBB- | стабильный |
92 | Нидерланды | AAA | стабильный |
93 | Новая Зеландия | AA | положительный |
94 | Никарагуа | B+ | стабильный |
95 | Нигерия | BB- | отрицательный |
96 | Норвегия | AAA | стабильный |
97 | Оман | ||
98 | Пакистан | B | стабильный |
99 | Панама | BBB | стабильный |
100 | Папуа - Новая Гвинея | ||
101 | Парагвай | BB | стабильный |
102 | Перу | BBB+ | стабильный |
103 | Филиппины | BBB- | положительный |
104 | Польша | A- | стабильный |
105 | Португалия | BB+ | положительный |
106 | Пуэрто-Рико | ||
107 | Катар | AA | стабильный |
108 | Республика Конго | B+ | стабильный |
109 | Румыния | BBB- | стабильный |
110 | Россия | BBB- | отрицательный |
111 | Руанда | B+ | стабильный |
112 | Сан - Марино | BBB+ | стабильный |
113 | Саудовская Аравия | AA | отрицательный |
114 | Сенегал | ||
115 | Сербия | B+ | положительный |
116 | Сейшельские острова | BB- | стабильный |
117 | Сингапур | AAA | стабильный |
118 | Словакия | A+ | стабильный |
119 | Словения | BBB+ | положительный |
120 | Соломоновы острова | ||
121 | Южная Африка | BBB- | стабильный |
122 | Южная Корея | AA- | стабильный |
123 | Испания | BBB+ | стабильный |
124 | Шри Ланка | BB- | стабильный |
125 | Сент-Винсент и Гренадины | ||
126 | Суринам | BB- | стабильный |
127 | Швеция | AAA | стабильный |
128 | Швейцария | AAA | стабильный |
129 | Тайвань | A+ | положительный |
130 | Таиланд | BBB+ | стабильный |
131 | Тринидад и Тобаго | ||
132 | Тунис | BB- | стабильный |
133 | Турция | BBB- | стабильный |
134 | Уганда | B+ | стабильный |
135 | Украина | RD | |
136 | Объединенные Арабские Эмираты | AA | стабильный |
137 | Великобритания | AA+ | стабильный |
138 | США | AAA | стабильный |
139 | Уругвай | BBB- | стабильный |
140 | Венесуэла | CCC | |
141 | Вьетнам | BB- | стабильный |
142 | Замбия | B | стабильный |
Инвестиционный класс (краткосрочный)
- AAA — Наивысший уровень кредитоспособности
- AA — Очень высокий уровень кредитоспособности
- A — Высокий уровень кредитоспособности
- BBB — Достаточный уровень кредитоспособности
Спекулятивный класс (краткосрочный)
- BB — Уровень кредитоспособности ниже достаточного
- B — Существенно недостаточный уровень кредитоспособности
- CCC — Возможен дефолт
- CC — Высокая вероятность дефолта
- C — Дефолт неизбежен
- RD - Ограниченный дефолт
- D — Дефолт
Долгосрочный рейтинг:
- F1+ - Наивысший уровень кредитоспособности
- F1 - Высокий уровень кредитоспособности
- F2 - Уровень кредитоспособности ниже достаточного
- F3 - Неинвестиционный, спекулятивный рейтинг
- B - Очень спекулятивный
- С - Чрезвычайно спекулятивный