Рейтинг стран по уровню ожирения
В данном рейтинге показан процент ожирения людей среди взрослого населения разных стран мира. В таблице приведены данные по странам от самых «жирных» до самых «худых» стран. При этом невозможно провести хоть какую-то параллель между уровнем жизни населения и процентом ожирения.
Рейтинг включает в себя самые свежие на текущий момент данные. Подсчетом данных занимается Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
№ | Страна | % |
---|---|---|
1 | Науру | 61.00 |
2 | Острова Кука | 55.90 |
3 | Палау | 55.30 |
4 | Маршалловы о-ва | 52.90 |
5 | Тувалу | 51.60 |
6 | Ниуэ | 50.00 |
7 | Тонга | 48.20 |
8 | Самоа | 47.30 |
9 | Кирибати | 46.00 |
10 | Микронизация | 45.80 |
11 | Кувейт | 37.90 |
12 | США | 36.20 |
13 | Иордания | 35.50 |
14 | Саудовская Аравия | 35.40 |
15 | Катар | 35.10 |
16 | Ливия | 32.50 |
17 | Турция | 32.10 |
18 | Египет | 32.00 |
19 | Ливан | 32.00 |
20 | ОАЭ | 31.70 |
21 | Бахамас | 31.60 |
22 | Новая Зеландия | 30.80 |
23 | Ирак | 30.40 |
24 | Фиджи | 30.20 |
25 | Бахрейн | 29.80 |
26 | Канада | 29.40 |
27 | Австралия | 29.00 |
28 | Мальта | 28.90 |
29 | Мексика | 28.90 |
30 | ЮАР | 28.30 |
31 | Аргентина | 28.30 |
32 | Чили | 28.00 |
33 | Доминика | 27.90 |
34 | Уругвай | 27.90 |
35 | Сирия | 27.80 |
36 | Великобритания | 27.80 |
37 | Доминиканская Республика | 27.60 |
38 | Алжир | 27.40 |
39 | Оман | 27.00 |
40 | Тунис | 26.90 |
41 | Суринам | 26.40 |
42 | Венгрия | 26.40 |
43 | Литва | 26.30 |
44 | Марокко | 26.10 |
45 | Израиль | 26.10 |
46 | Чехия | 26.00 |
47 | Иран | 25.80 |
48 | Коста-Рика | 25.70 |
49 | Андорра | 25.60 |
50 | Венесуэла | 25.60 |
51 | Ирландия | 25.30 |
52 | Вануату | 25.20 |
53 | Болгария | 25.00 |
54 | Греция | 24.90 |
55 | Ямайка | 24.70 |
56 | Куба | 24.60 |
57 | Сальвадор | 24.60 |
58 | Беларусь | 24.50 |
59 | Хорватия | 24.40 |
60 | Белиз | 24.10 |
61 | Украина | 24.10 |
62 | Испания | 23.80 |
63 | Никарагуа | 23.70 |
64 | Сент Винсент и Гренадины | 23.70 |
65 | Латвия | 23.60 |
66 | Черногория | 23.30 |
67 | Норвегия | 23.10 |
68 | Барбадос | 23.10 |
69 | Польша | 23.10 |
70 | Россия | 23.10 |
71 | Сент-Китс и Невис | 22.90 |
72 | Панама | 22.70 |
73 | Гаити | 22.70 |
74 | Люксембург | 22.60 |
75 | Соломоновы о-ва | 22.50 |
76 | Румыния | 22.50 |
77 | Македония | 22.40 |
78 | Колумбия | 22.30 |
79 | Германия | 22.30 |
80 | Финляндия | 22.20 |
81 | Бельгия | 22.10 |
82 | Бразилия | 22.10 |
83 | Исландия | 21.90 |
84 | Кипр | 21.80 |
85 | Албания | 21.70 |
86 | Грузия | 21.70 |
87 | Франция | 21.60 |
88 | Сербия | 21.50 |
89 | Гондурас | 21.40 |
90 | Гренада | 21.30 |
91 | Папуа - Новая Гвинея | 21.30 |
92 | Эстония | 21.20 |
93 | Гватемала | 21.20 |
94 | Казахстан | 21.00 |
95 | Португалия | 20.80 |
96 | Монголия | 20.60 |
97 | Швеция | 20.60 |
98 | Словакия | 20.50 |
99 | Нидерланды | 20.40 |
100 | Парагвай | 20.30 |
101 | Гайана | 20.20 |
102 | Словения | 20.20 |
103 | Армения | 20.20 |
104 | Боливия | 20.20 |
105 | Австрия | 20.10 |
106 | Азербайджан | 19.90 |
107 | Италия | 19.90 |
108 | Эквадор | 19.90 |
109 | Перу | 19.70 |
110 | Сент Люсия | 19.70 |
111 | Дания | 19.70 |
112 | Швейцария | 19.50 |
113 | Антигуа и Барбуда | 18.90 |
114 | Ботсвана | 18.90 |
115 | Молдова | 18.90 |
116 | Тринидад и Тобаго | 18.60 |
117 | Туркменистан | 18.60 |
118 | Босния и Герцеговина | 17.90 |
119 | Намибия | 17.20 |
120 | Йемен | 17.10 |
121 | Киргизия | 16.60 |
122 | Лесото | 16.60 |
123 | Узбекистан | 16.60 |
124 | Свазиленд | 16.50 |
125 | Малайзия | 15.60 |
126 | Зимбабве | 15.50 |
127 | Габон | 15.00 |
128 | Таджикистан | 14.20 |
129 | Бруней | 14.10 |
130 | Сейшельские о-ва | 14.00 |
131 | Джибути | 13.50 |
132 | Мавритания | 12.70 |
133 | Сан-Томе и Принсипи | 12.40 |
134 | Кабо-Верде | 11.80 |
135 | Камерун | 11.40 |
136 | Гана | 10.90 |
137 | Маврикий | 10.80 |
138 | Гамбия | 10.30 |
139 | Кот-д’Ивуар | 10.30 |
140 | Таиланд | 10.00 |
141 | Либерия | 9.90 |
142 | Бенин | 9.60 |
143 | Конго | 9.60 |
144 | Гвинея-Бисау | 9.50 |
145 | Нигерия | 8.90 |
146 | Сенегал | 8.80 |
147 | Сьерра-Леоне | 8.70 |
148 | Мальдивы | 8.60 |
149 | Мали | 8.60 |
150 | Пакистан | 8.60 |
151 | Того | 8.40 |
152 | Танзания | 8.40 |
153 | Сомали | 8.30 |
154 | Ангола | 8.20 |
155 | Замбия | 8.10 |
156 | Экваториальная Гвинея | 8.00 |
157 | Коморские о-ва | 7.80 |
158 | Гвинея | 7.70 |
159 | ЦАР | 7.50 |
160 | Мозамбик | 7.20 |
161 | Кения | 7.10 |
162 | Индонезия | 6.90 |
163 | Северная Корея | 6.80 |
164 | ДР Конго | 6.70 |
165 | Судан | 6.60 |
166 | Южный Судан | 6.60 |
167 | Бутан | 6.40 |
168 | Филиппины | 6.40 |
169 | Китай | 6.20 |
170 | Сингапур | 6.10 |
171 | Чад | 6.10 |
172 | Малави | 5.80 |
173 | Мьянма | 5.80 |
174 | Руанда | 5.80 |
175 | Буркина-Фасо | 5.60 |
176 | Нигер | 5.50 |
177 | Афганистан | 5.50 |
178 | Бурунди | 5.40 |
179 | Мадагаскар | 5.30 |
180 | Лаос | 5.30 |
181 | Уганда | 5.30 |
182 | Шри-Ланка | 5.20 |
183 | Эритрея | 5.00 |
184 | Южная Корея | 4.70 |
185 | Эфиопия | 4.50 |
186 | Япония | 4.30 |
187 | Непал | 4.10 |
188 | Камбоджа | 3.90 |
189 | Индия | 3.90 |
190 | Восточный Тимор | 3.80 |
191 | Бангладеш | 3.60 |
192 | Вьетнам | 2.10 |
№ | Страна | (%) |
---|---|---|
1 | Американское Самоа | 74.60 |
2 | Науру | 71.10 |
3 | Острова Кука | 63.70 |
4 | Токелау | 63.40 |
5 | Тонга | 57.60 |
6 | Самоа | 54.10 |
7 | Палау | 48.90 |
8 | Кирибати | 46.00 |
9 | Маршалловы Острова | 45.40 |
10 | Кувейт | 42.00 |
11 | Сент-Китс и Невис | 40.70 |
12 | Микронезия Федеративные Штаты | 40.60 |
13 | Багамы. | 34.70 |
14 | Барбадос | 34.70 |
15 | Белиз | 33.70 |
16 | Катар | 33.20 |
17 | Египет | 33.10 |
18 | США | 33.00 |
19 | Саудовская Аравия | 33.00 |
20 | Бахрейн | 32.90 |
21 | Чехия | 32.70 |
22 | ОАЭ | 32.70 |
23 | Мексика | 32.10 |
24 | ЮАР | 31.30 |
25 | Фиджи | 30.60 |
26 | Венесуэла | 30.30 |
27 | Соломоновы Острова | 30.00 |
28 | Иордания | 30.00 |
29 | Аргентина | 29.70 |
30 | Чили | 29.40 |
31 | Тринидад и Тобаго | 29.30 |
32 | Мальта | 28.80 |
33 | Словения | 28.60 |
34 | Новая Зеландия | 28.30 |
35 | Ливия | 27.80 |
36 | Турция | 27.80 |
37 | Венгрия | 27.60 |
38 | Литва | 27.60 |
39 | Вануату | 27.50 |
40 | Ливан | 27.40 |
41 | Сирия | 27.10 |
42 | Ирак | 27.00 |
43 | Великобритания | 26.90 |
44 | Австралия | 26.80 |
45 | Испания | 26.60 |
46 | Россия | 26.50 |
47 | Босния и Герцеговина | 26.50 |
48 | Канада | 26.20 |
49 | Израиль | 26.20 |
50 | Люксембург | 26.00 |
51 | Сальвадор | 25.80 |
52 | Антигуа и Барбуда | 25.60 |
53 | Кипр | 25.50 |
54 | Словакия | 25.40 |
55 | Панама | 25.40 |
56 | Польша | 25.30 |
57 | Ирландия | 25.20 |
58 | Андорра | 25.20 |
59 | Германия | 25.10 |
60 | Суринам | 25.10 |
61 | Доминика | 24.90 |
62 | Латвия | 24.90 |
63 | Сербия | 24.80 |
64 | Уругвай | 24.80 |
65 | Беларусь | 24.30 |
66 | Хорватия | 24.20 |
67 | Ямайка | 24.10 |
68 | Армения | 24.00 |
69 | Португалия | 24.00 |
70 | Сейшельские острова | 23.90 |
71 | Азербайджан | 23.80 |
72 | Болгария | 23.70 |
73 | Коста-Рика | 23.70 |
74 | Казахстан | 23.70 |
75 | Сент-Винсент и Гренадины | 23.40 |
76 | Исландия | 23.20 |
77 | Финляндия | 23.00 |
78 | Гренада | 22.50 |
79 | Черногория | 22.50 |
80 | Тунис | 22.30 |
81 | Никарагуа | 22.20 |
82 | Грузия | 22.10 |
83 | Бельгия | 22.10 |
84 | Норвегия | 21.50 |
85 | Куба | 21.50 |
86 | Эквадор | 21.40 |
87 | Сент-Люсия | 21.40 |
88 | Албания | 21.30 |
89 | Украина | 21.30 |
90 | Доминиканская Республика | 21.20 |
91 | Молдова | 21.20 |
92 | Македония | 21.10 |
93 | Австрия | 20.90 |
94 | Оман | 20.90 |
95 | Эстония | 20.60 |
96 | Греция | 20.10 |
97 | Италия | 19.80 |
98 | Свазиленд | 19.70 |
99 | Иран | 19.40 |
100 | Гватемала | 19.20 |
101 | Румыния | 19.10 |
102 | Бразилия | 18.80 |
103 | Нидерланды | 18.80 |
104 | Швеция | 18.60 |
105 | Маврикий | 18.50 |
106 | Гондураса | 18.40 |
107 | Дания | 18.20 |
108 | Франция | 18.20 |
109 | Боливия | 17.90 |
110 | Парагвай | 17.90 |
111 | Швейцария | 17.50 |
112 | Колумбия | 17.30 |
113 | Гайана | 17.20 |
114 | Марокко | 16.40 |
115 | Папуа-Новая Гвинея | 16.20 |
116 | Алжир | 16.00 |
117 | Перу | 15.70 |
118 | Кыргызстан | 15.50 |
119 | Узбекистан | 15.10 |
120 | Лесото | 14.60 |
121 | Йемен | 14.50 |
122 | Монголия | 14.40 |
123 | Малайзия | 14.00 |
124 | Габон | 13.90 |
125 | Туркменистан | 13.20 |
126 | Мальдивы | 12.90 |
127 | Мавритания | 12.70 |
128 | Ботсвана | 11.20 |
129 | Экваториальная Гвинея | 10.60 |
130 | Камерун | 10.30 |
131 | Кабо-Верде | 10.00 |
132 | Сан-Томе и Принсипи | 9.50 |
133 | Намибия | 9.50 |
134 | Джибути | 9.40 |
135 | Таиланд | 8.80 |
136 | Таджикистан | 8.60 |
137 | Гаити | 7.90 |
138 | Гамбия | 7.90 |
139 | Южная Корея | 7.70 |
140 | Гана | 7.50 |
141 | Бруней | 7.50 |
142 | Сингапур | 7.10 |
143 | Зимбабве | 7.00 |
144 | Сьерра-Леоне | 6.80 |
145 | Сенегал | 6.80 |
146 | Нигерия | 6.50 |
147 | Ангола | 6.40 |
148 | Филиппины | 6.30 |
149 | Кот-д'Ивуар | 6.20 |
150 | Судан | 6.00 |
151 | Бенин | 6.00 |
152 | Китай | 5.70 |
153 | Пакистан | 5.50 |
154 | Бутан | 5.30 |
155 | Шри-Ланка | 5.10 |
156 | Танзания | 5.00 |
157 | Япония | 5.00 |
158 | Мозамбик | 4.90 |
159 | Гвинея-Бисау | 4.90 |
160 | Индонезия | 4.80 |
161 | Либерия | 4.80 |
162 | Сомали | 4.80 |
163 | Республика Конго | 4.70 |
164 | Коморские Острова | 4.40 |
165 | Гвинея | 4.40 |
166 | Мали | 4.30 |
167 | Уганда | 4.30 |
168 | Малави | 4.30 |
169 | Того | 4.30 |
170 | Руанда | 4.30 |
171 | Кения | 4.20 |
172 | Бирма | 4.00 |
173 | Северная Корея | 3.90 |
174 | Замбия | 3.60 |
175 | Центральноафриканская Республика | 3.50 |
176 | Бурунди | 2.90 |
177 | Чад | 2.70 |
178 | Тимор-Лешти | 2.70 |
179 | Лаос | 2.60 |
180 | Нигер | 2.40 |
181 | Буркина-Фасо | 2.30 |
182 | Афганистан | 2.20 |
183 | Камбоджа | 2.10 |
184 | Индия | 1.90 |
185 | Конго Демократическая Республика | 1.70 |
186 | Вьетнам | 1.70 |
187 | Мадагаскар | 1.60 |
188 | Эритрея | 1.50 |
189 | Непал | 1.40 |
190 | Бангладеш | 1.10 |
191 | Эфиопия | 1.10 |
ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
Индекс массы тела (ИМТ) – отношение веса к росту, используется для классификации ожирения и избыточного веса.
Индекс рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).
По определению ВОЗ:
- ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела;
- ИМТ больше или равен 30 – ожирение.
Карта стран мира по уровню ожирения населения. Данные Всемирной организации здравоохранения, 2014 год.