Архив рейтинга стран по уровню демократии
Архив раздела по годам.
Отчеты: DI2020.pdf, DI2019.pdf, DI2018.pdf, DI2017.pdf
2020
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 9.81 |
| 2 | Исландия | 9.37 |
| 3 | Швеция | 9.26 |
| 4 | Новая Зеландия | 9.25 |
| 5 | Канада | 9.24 |
| 6 | Финляндия | 9.20 |
| 7 | Дания | 9.15 |
| 8 | Ирландия | 9.05 |
| 9 | Австралия | 8.96 |
| 9 | Нидерланды | 8.96 |
| 11 | Тайвань | 8.94 |
| 12 | Швейцария | 8.83 |
| 13 | Люксембург | 8.68 |
| 14 | Германия | 8.67 |
| 15 | Уругвай | 8.61 |
| 16 | Великобритания | 8.54 |
| 17 | Чили | 8.28 |
| 18 | Австрия | 8.16 |
| 18 | Коста-Рика | 8.16 |
| 20 | Маврикий | 8.14 |
| 21 | Япония | 8.13 |
| 22 | Испания | 8.12 |
| 23 | Южная Корея | 8.01 |
| 24 | Франция | 7.99 |
| 25 | США | 7.92 |
| 26 | Португалия | 7.90 |
| 27 | Эстония | 7.84 |
| 27 | Израиль | 7.84 |
| 29 | Италия | 7.74 |
| 30 | Мальта | 7.68 |
| 31 | Чехия | 7.67 |
| 32 | Кабо-Верде | 7.65 |
| 33 | Ботсвана | 7.62 |
| 34 | Кипр | 7.56 |
| 35 | Словения | 7.54 |
| 36 | Бельгия | 7.51 |
| 37 | Греция | 7.39 |
| 38 | Латвия | 7.24 |
| 39 | Малайзия | 7.19 |
| 40 | Панама | 7.18 |
| 41 | Тринидад и Тобаго | 7.16 |
| 42 | Ямайка | 7.13 |
| 42 | Литва | 7.13 |
| 44 | Восточный Тимор | 7.06 |
| 45 | ЮАР | 7.05 |
| 46 | Колумбия | 7.04 |
| 47 | Словакия | 6.97 |
| 48 | Аргентина | 6.95 |
| 49 | Бразилия | 6.92 |
| 50 | Польша | 6.85 |
| 51 | Суринам | 6.82 |
| 52 | Болгария | 6.71 |
| 53 | Индия | 6.61 |
| 54 | Тунис | 6.59 |
| 55 | Филиппины | 6.56 |
| 55 | Венгрия | 6.56 |
| 57 | Перу | 6.53 |
| 58 | Намибия | 6.52 |
| 59 | Хорватия | 6.50 |
| 59 | Гана | 6.50 |
| 61 | Монголия | 6.48 |
| 62 | Румыния | 6.40 |
| 63 | Доминикана | 6.32 |
| 64 | Лесото | 6.30 |
| 64 | Индонезия | 6.30 |
| 66 | Сербия | 6.22 |
| 67 | Парагвай | 6.18 |
| 68 | Шри-Ланка | 6.14 |
| 69 | Эквадор | 6.13 |
| 70 | Папуа — Новая Гвинея | 6.10 |
| 71 | Албания | 6.08 |
| 72 | Мексика | 6.07 |
| 73 | Таиланд | 6.04 |
| 74 | Сингапур | 6.03 |
| 75 | Гайана | 6.01 |
| 76 | Бангладеш | 5.99 |
| 77 | Сальвадор | 5.90 |
| 78 | Македония | 5.89 |
| 79 | Украина | 5.81 |
| 80 | Молдова | 5.78 |
| 81 | Черногория | 5.77 |
| 82 | Малави | 5.74 |
| 83 | Фиджи | 5.72 |
| 84 | Бутан | 5.71 |
| 85 | Мадагаскар | 5.70 |
| 86 | Сенегал | 5.67 |
| 87 | Гонконг | 5.57 |
| 88 | Гондурас | 5.36 |
| 89 | Армения | 5.35 |
| 90 | Либерия | 5.32 |
| 91 | Грузия | 5.31 |
| 92 | Непал | 5.22 |
| 93 | Танзания | 5.10 |
| 94 | Боливия | 5.08 |
| 95 | Кения | 5.05 |
| 96 | Марокко | 5.04 |
| 97 | Гватемала | 4.97 |
| 98 | Уганда | 4.94 |
| 99 | Замбия | 4.86 |
| 99 | Сьерра-Леоне | 4.86 |
| 101 | Босния и Герцеговина | 4.84 |
| 102 | Бенин | 4.58 |
| 103 | Гамбия | 4.49 |
| 104 | Турция | 4.48 |
| 105 | Пакистан | 4.31 |
| 106 | Гаити | 4.22 |
| 107 | Киргизия | 4.21 |
| 108 | Ливан | 4.16 |
| 109 | Кот-д’Ивуар | 4.11 |
| 110 | Нигерия | 4.10 |
| 111 | Мали | 3.93 |
| 112 | Мавритания | 3.92 |
| 113 | Палестина | 3.83 |
| 114 | Кувейт | 3.80 |
| 115 | Алжир | 3.77 |
| 116 | Буркина-Фасо | 3.73 |
| 117 | Ангола | 3.66 |
| 118 | Ирак | 3.62 |
| 118 | Иордания | 3.62 |
| 120 | Никарагуа | 3.60 |
| 121 | Габон | 3.54 |
| 122 | Мозамбик | 3.51 |
| 123 | Эфиопия | 3.38 |
| 124 | Россия | 3.31 |
| 125 | Нигер | 3.29 |
| 126 | Катар | 3.24 |
| 127 | Зимбабве | 3.16 |
| 128 | Казахстан | 3.14 |
| 129 | Конго | 3.11 |
| 130 | Камбоджа | 3.10 |
| 130 | Руанда | 3.10 |
| 132 | Коморские о-ва | 3.09 |
| 133 | Эсватини | 3.08 |
| 133 | Гвинея | 3.08 |
| 135 | Мьянма | 3.04 |
| 136 | Оман | 3.00 |
| 137 | Вьетнам | 2.94 |
| 138 | Египет | 2.93 |
| 139 | Афганистан | 2.85 |
| 140 | Куба | 2.84 |
| 141 | Того | 2.80 |
| 142 | Камерун | 2.77 |
| 143 | Венесуэла | 2.76 |
| 144 | Джибути | 2.71 |
| 145 | ОАЭ | 2.70 |
| 146 | Азербайджан | 2.68 |
| 147 | Гвинея-Бисау | 2.63 |
| 148 | Беларусь | 2.59 |
| 149 | Судан | 2.54 |
| 150 | Бахрейн | 2.49 |
| 151 | Китай | 2.27 |
| 152 | Иран | 2.20 |
| 153 | Эритрея | 2.15 |
| 154 | Бурунди | 2.14 |
| 155 | Узбекистан | 2.12 |
| 156 | Саудовская Аравия | 2.08 |
| 157 | Ливия | 1.95 |
| 157 | Йемен | 1.95 |
| 159 | Таджикистан | 1.94 |
| 160 | Экваториальная Гвинея | 1.92 |
| 161 | Лаос | 1.77 |
| 162 | Туркменистан | 1.72 |
| 163 | Чад | 1.55 |
| 164 | Сирия | 1.43 |
| 165 | ЦАР | 1.32 |
| 166 | ДР Конго | 1.13 |
| 167 | Северная Корея | 1.08 |
2019
| № | Страна | Уровень демократии | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | Полная демократия | 9.87 |
| 2 | Исландия | Полная демократия | 9.58 |
| 3 | Швеция | Полная демократия | 9.39 |
| 4 | Новая Зеландия | Полная демократия | 9.26 |
| 5 | Финляндия | Полная демократия | 9.25 |
| 6 | Ирландия | Полная демократия | 9.24 |
| 7 | Дания | Полная демократия | 9.22 |
| 8 | Канада | Полная демократия | 9.22 |
| 9 | Австралия | Полная демократия | 9.09 |
| 10 | Швейцария | Полная демократия | 9.03 |
| 11 | Нидерланды | Полная демократия | 9.01 |
| 12 | Люксембург | Полная демократия | 8.81 |
| 13 | Германия | Полная демократия | 8.68 |
| 14 | Великобритания | Полная демократия | 8.52 |
| 15 | Уругвай | Полная демократия | 8.38 |
| 16 | Австрия | Полная демократия | 8.29 |
| 17 | Испания | Полная демократия | 8.29 |
| 18 | Маврикий | Полная демократия | 8.22 |
| 19 | Коста-Рика | Полная демократия | 8.13 |
| 20 | Франция | Полная демократия | 8.12 |
| 21 | Чили | Полная демократия | 8.08 |
| 22 | Португалия | Полная демократия | 8.03 |
| 23 | Южная Корея | Недостаточная демократия | 8.00 |
| 24 | Япония | Недостаточная демократия | 7.99 |
| 25 | США | Недостаточная демократия | 7.96 |
| 26 | Мальта | Недостаточная демократия | 7.95 |
| 27 | Эстония | Недостаточная демократия | 7.90 |
| 28 | Израиль | Недостаточная демократия | 7.86 |
| 29 | Ботсвана | Недостаточная демократия | 7.81 |
| 30 | Кабо-Верде | Недостаточная демократия | 7.78 |
| 31 | Тайвань | Недостаточная демократия | 7.73 |
| 32 | Чехия | Недостаточная демократия | 7.69 |
| 33 | Бельгия | Недостаточная демократия | 7.64 |
| 34 | Кипр | Недостаточная демократия | 7.59 |
| 35 | Италия | Недостаточная демократия | 7.52 |
| 36 | Словения | Недостаточная демократия | 7.50 |
| 37 | Литва | Недостаточная демократия | 7.50 |
| 38 | Латвия | Недостаточная демократия | 7.49 |
| 39 | Греция | Недостаточная демократия | 7.43 |
| 40 | ЮАР | Недостаточная демократия | 7.24 |
| 41 | Восточный Тимор | Недостаточная демократия | 7.19 |
| 42 | Словакия | Недостаточная демократия | 7.17 |
| 43 | Малайзия | Недостаточная демократия | 7.16 |
| 44 | Тринидад и Тобаго | Недостаточная демократия | 7.16 |
| 45 | Колумбия | Недостаточная демократия | 7.13 |
| 46 | Панама | Недостаточная демократия | 7.05 |
| 47 | Болгария | Недостаточная демократия | 7.03 |
| 48 | Аргентина | Недостаточная демократия | 7.02 |
| 49 | Суринам | Недостаточная демократия | 6.98 |
| 50 | Ямайка | Недостаточная демократия | 6.96 |
| 51 | Индия | Недостаточная демократия | 6.90 |
| 52 | Бразилия | Недостаточная демократия | 6.86 |
| 53 | Тунис | Недостаточная демократия | 6.72 |
| 54 | Филиппины | Недостаточная демократия | 6.64 |
| 55 | Гана | Недостаточная демократия | 6.63 |
| 56 | Венгрия | Недостаточная демократия | 6.63 |
| 57 | Польша | Недостаточная демократия | 6.62 |
| 58 | Перу | Недостаточная демократия | 6.60 |
| 59 | Хорватия | Недостаточная демократия | 6.57 |
| 60 | Доминиканская Республика | Недостаточная демократия | 6.54 |
| 61 | Лесото | Недостаточная демократия | 6.54 |
| 62 | Монголия | Недостаточная демократия | 6.50 |
| 63 | Румыния | Недостаточная демократия | 6.49 |
| 64 | Индонезия | Недостаточная демократия | 6.48 |
| 65 | Намибия | Недостаточная демократия | 6.43 |
| 66 | Сербия | Недостаточная демократия | 6.41 |
| 67 | Эквадор | Недостаточная демократия | 6.33 |
| 68 | Таиланд | Недостаточная демократия | 6.32 |
| 69 | Шри-Ланка | Недостаточная демократия | 6.27 |
| 70 | Парагвай | Недостаточная демократия | 6.24 |
| 71 | Сальвадор | Недостаточная демократия | 6.15 |
| 72 | Гайана | Недостаточная демократия | 6.15 |
| 73 | Мексика | Недостаточная демократия | 6.09 |
| 74 | Папуа - Новая Гвинея | Недостаточная демократия | 6.03 |
| 75 | Гонконг | Недостаточная демократия | 6.02 |
| 76 | Сингапур | Недостаточная демократия | 6.02 |
| 77 | Македония | Гибридный режим | 5.97 |
| 78 | Украина | Гибридный режим | 5.90 |
| 79 | Албания | Гибридный режим | 5.89 |
| 80 | Бангладеш | Гибридный режим | 5.88 |
| 81 | Фиджи | Гибридный режим | 5.85 |
| 82 | Сенегал | Гибридный режим | 5.81 |
| 83 | Молдова | Гибридный режим | 5.75 |
| 84 | Черногория | Гибридный режим | 5.65 |
| 85 | Мадагаскар | Гибридный режим | 5.64 |
| 86 | Армения | Гибридный режим | 5.54 |
| 87 | Малави | Гибридный режим | 5.50 |
| 88 | Либерия | Гибридный режим | 5.45 |
| 89 | Грузия | Гибридный режим | 5.42 |
| 90 | Гондурас | Гибридный режим | 5.42 |
| 91 | Бутан | Гибридный режим | 5.30 |
| 92 | Непал | Гибридный режим | 5.28 |
| 93 | Гватемала | Гибридный режим | 5.26 |
| 94 | Кения | Гибридный режим | 5.18 |
| 95 | Танзания | Гибридный режим | 5.16 |
| 96 | Марокко | Гибридный режим | 5.10 |
| 97 | Бенин | Гибридный режим | 5.09 |
| 98 | Замбия | Гибридный режим | 5.09 |
| 99 | Уганда | Гибридный режим | 5.02 |
| 100 | Мали | Гибридный режим | 4.92 |
| 101 | Киргизия | Гибридный режим | 4.89 |
| 102 | Босния и Герцеговина | Гибридный режим | 4.86 |
| 103 | Сьерра-Леоне | Гибридный режим | 4.86 |
| 104 | Боливия | Гибридный режим | 4.84 |
| 105 | Гаити | Гибридный режим | 4.57 |
| 106 | Ливан | Гибридный режим | 4.36 |
| 107 | Гамбия | Гибридный режим | 4.33 |
| 108 | Пакистан | Гибридный режим | 4.25 |
| 109 | Нигерия | Гибридный режим | 4.12 |
| 110 | Турция | Гибридный режим | 4.09 |
| 111 | Кот-д'Ивуар | Гибридный режим | 4.05 |
| 112 | Буркина-Фасо | Гибридный режим | 4.04 |
| 113 | Алжир | Гибридный режим | 4.01 |
| 114 | Иордания | Авторитарный режим | 3.93 |
| 115 | Кувейт | Авторитарный режим | 3.93 |
| 116 | Мавритания | Авторитарный режим | 3.92 |
| 117 | Палестина | Авторитарный режим | 3.89 |
| 118 | Ирак | Авторитарный режим | 3.74 |
| 119 | Ангола | Авторитарный режим | 3.72 |
| 120 | Мозамбик | Авторитарный режим | 3.65 |
| 121 | Габон | Авторитарный режим | 3.61 |
| 122 | Мьянма | Авторитарный режим | 3.55 |
| 123 | Никарагуа | Авторитарный режим | 3.55 |
| 124 | Камбоджа | Авторитарный режим | 3.53 |
| 125 | Эфиопия | Авторитарный режим | 3.44 |
| 126 | Того | Авторитарный режим | 3.30 |
| 127 | Нигер | Авторитарный режим | 3.29 |
| 128 | Катар | Авторитарный режим | 3.19 |
| 129 | Руанда | Авторитарный режим | 3.16 |
| 130 | Зимбабве | Авторитарный режим | 3.16 |
| 131 | Коморские о-ва | Авторитарный режим | 3.15 |
| 132 | Свазиленд | Авторитарный режим | 3.14 |
| 133 | Гвинея | Авторитарный режим | 3.14 |
| 134 | Конго | Авторитарный режим | 3.11 |
| 135 | Россия | Авторитарный режим | 3.11 |
| 136 | Вьетнам | Авторитарный режим | 3.08 |
| 137 | Египет | Авторитарный режим | 3.06 |
| 138 | Оман | Авторитарный режим | 3.06 |
| 139 | Казахстан | Авторитарный режим | 2.94 |
| 140 | Венесуэла | Авторитарный режим | 2.88 |
| 141 | Афганистан | Авторитарный режим | 2.85 |
| 142 | Камерун | Авторитарный режим | 2.85 |
| 143 | Куба | Авторитарный режим | 2.84 |
| 144 | Джибути | Авторитарный режим | 2.77 |
| 145 | ОАЭ | Авторитарный режим | 2.76 |
| 146 | Азербайджан | Авторитарный режим | 2.75 |
| 147 | Судан | Авторитарный режим | 2.70 |
| 148 | Гвинея-Бисау | Авторитарный режим | 2.63 |
| 149 | Бахрейн | Авторитарный режим | 2.55 |
| 150 | Беларусь | Авторитарный режим | 2.48 |
| 151 | Иран | Авторитарный режим | 2.38 |
| 152 | Эритрея | Авторитарный режим | 2.37 |
| 153 | Китай | Авторитарный режим | 2.26 |
| 154 | Бурунди | Авторитарный режим | 2.15 |
| 155 | Лаос | Авторитарный режим | 2.14 |
| 156 | Ливия | Авторитарный режим | 2.02 |
| 157 | Узбекистан | Авторитарный режим | 2.01 |
| 158 | Йемен | Авторитарный режим | 1.95 |
| 159 | Саудовская Аравия | Авторитарный режим | 1.93 |
| 160 | Таджикистан | Авторитарный режим | 1.93 |
| 161 | Экваториальная Гвинея | Авторитарный режим | 1.92 |
| 162 | Туркменистан | Авторитарный режим | 1.72 |
| 163 | Чад | Авторитарный режим | 1.61 |
| 164 | Сирия | Авторитарный режим | 1.43 |
| 165 | ЦАР | Авторитарный режим | 1.32 |
| 166 | ДР Конго | Авторитарный режим | 1.13 |
| 167 | Северная Корея | Авторитарный режим | 1.08 |
2018
| № | Страна | Уровень демократии | Индекс |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | Полная демократия | 9.87 |
| 2 | Исландия | Полная демократия | 9.58 |
| 3 | Швеция | Полная демократия | 9.39 |
| 4 | Новая Зеландия | Полная демократия | 9.26 |
| 5 | Дания | Полная демократия | 9.22 |
| 6 | Канада | Полная демократия | 9.15 |
| 6 | Ирландия | Полная демократия | 9.15 |
| 7 | Финляндия | Полная демократия | 9.14 |
| 9 | Австралия | Полная демократия | 9.09 |
| 10 | Швейцария | Полная демократия | 9.03 |
| 11 | Нидерланды | Полная демократия | 8.89 |
| 12 | Люксембург | Полная демократия | 8.81 |
| 13 | Германия | Полная демократия | 8.68 |
| 14 | Великобритания | Полная демократия | 8.53 |
| 15 | Уругвай | Полная демократия | 8.38 |
| 16 | Австрия | Полная демократия | 8.29 |
| 17 | Маврикий | Полная демократия | 8.22 |
| 18 | Мальта | Полная демократия | 8.21 |
| 19 | Испания | Полная демократия | 8.08 |
| 20 | Коста-Рика | Полная демократия | 8.07 |
| 21 | Южная Корея | Недостаточная демократия | 8.00 |
| 22 | Япония | Недостаточная демократия | 7.99 |
| 23 | Чили | Недостаточная демократия | 7,97 |
| 23 | Эстония | Недостаточная демократия | 7.97 |
| 25 | США | Недостаточная демократия | 7.96 |
| 26 | Кабо-Верде | Недостаточная демократия | 7.88 |
| 27 | Португалия | Недостаточная демократия | 7.84 |
| 28 | Ботсвана | Недостаточная демократия | 7.81 |
| 29 | Франция | Недостаточная демократия | 7.8 |
| 30 | Израиль | Недостаточная демократия | 7.79 |
| 31 | Бельгия | Недостаточная демократия | 7.78 |
| 32 | Тайвань | Недостаточная демократия | 7.73 |
| 33 | Италия | Недостаточная демократия | 7.71 |
| 34 | Чехия | Недостаточная демократия | 7.69 |
| 35 | Кипр | Недостаточная демократия | 7.59 |
| 36 | Словения | Недостаточная демократия | 7.50 |
| 36 | Литва | Недостаточная демократия | 7.50 |
| 38 | Латвия | Недостаточная демократия | 7.38 |
| 39 | Греция | Недостаточная демократия | 7.29 |
| 40 | ЮАР | Недостаточная демократия | 7.24 |
| 41 | Индия | Недостаточная демократия | 7.23 |
| 42 | Восточный Тимор | Недостаточная демократия | 7.19 |
| 43 | Тринидад и Тобаго | Недостаточная демократия | 7.16 |
| 44 | Словакия | Недостаточная демократия | 7.10 |
| 45 | Панама | Недостаточная демократия | 7.05 |
| 46 | Болгария | Недостаточная демократия | 7.03 |
| 47 | Аргентина | Недостаточная демократия | 7.02 |
| 47 | Ямайка | Недостаточная демократия | 7.02 |
| 49 | Суринам | Недостаточная демократия | 6.98 |
| 50 | Бразилия | Недостаточная демократия | 6.97 |
| 51 | Колумбия | Недостаточная демократия | 6.96 |
| 52 | Малайзия | Недостаточная демократия | 6.88 |
| 53 | Филиппины | Недостаточная демократия | 6.71 |
| 54 | Польша | Недостаточная демократия | 6.67 |
| 54 | Гайана | Недостаточная демократия | 6.67 |
| 56 | Лесото | Недостаточная демократия | 6.64 |
| 57 | Гана | Недостаточная демократия | 6.63 |
| 57 | Венгрия | Недостаточная демократия | 6.63 |
| 59 | Перу | Недостаточная демократия | 6.60 |
| 60 | Хорватия | Недостаточная демократия | 6.57 |
| 61 | Доминикана | Недостаточная демократия | 6.54 |
| 62 | Монголия | Недостаточная демократия | 6.50 |
| 63 | Сербия | Недостаточная демократия | 6.41 |
| 63 | Тунис | Недостаточная демократия | 6.41 |
| 65 | Индонезия | Недостаточная демократия | 6.39 |
| 66 | Сингапур | Недостаточная демократия | 6.38 |
| 66 | Румыния | Недостаточная демократия | 6.38 |
| 68 | Эквадор | Недостаточная демократия | 6.27 |
| 69 | Намибия | Недостаточная демократия | 6.25 |
| 70 | Парагвай | Недостаточная демократия | 6.24 |
| 71 | Шри-Ланка | Недостаточная демократия | 6.19 |
| 71 | Мексика | Недостаточная демократия | 6.19 |
| 73 | Гонконг | Недостаточная демократия | 6.15 |
| 73 | Сенегал | Недостаточная демократия | 6.15 |
| 75 | Папуа-Новая Гвинея | Недостаточная демократия | 6.03 |
| 76 | Албания | Гибридный режим | 5.98 |
| 77 | Сальвадор | Гибридный режим | 5.96 |
| 78 | Македония | Гибридный режим | 5.87 |
| 79 | Молдова | Гибридный режим | 5.85 |
| 79 | Фиджи | Гибридный режим | 5.85 |
| 81 | Черногория | Гибридный режим | 5.74 |
| 81 | Бенин | Гибридный режим | 5.74 |
| 83 | Боливия | Гибридный режим | 5.70 |
| 84 | Украина | Гибридный режим | 5.69 |
| 85 | Гондурас | Гибридный режим | 5.63 |
| 86 | Замбия | Гибридный режим | 5.61 |
| 87 | Гватемала | Гибридный режим | 5.60 |
| 88 | Бангладеш | Гибридный режим | 5.57 |
| 89 | Грузия | Гибридный режим | 5.50 |
| 90 | Малави | Гибридный режим | 5.49 |
| 91 | Танзания | Гибридный режим | 5,41 |
| 91 | Мали | Гибридный режим | 5,41 |
| 93 | Либерия | Гибридный режим | 5,35 |
| 94 | Бутан | Гибридный режим | 5,30 |
| 95 | Мадагаскар | Гибридный режим | 5,22 |
| 96 | Уганда | Гибридный режим | 5,20 |
| 97 | Непал | Гибридный режим | 5,18 |
| 98 | Кения | Гибридный режим | 5,11 |
| 98 | Киргизия | Гибридный режим | 5,11 |
| 100 | Марокко | Гибридный режим | 4,99 |
| 101 | Босния и Герцеговина | Гибридный режим | 4,98 |
| 102 | Гаити | Гибридный режим | 4,91 |
| 103 | Армения | Гибридный режим | 4,79 |
| 104 | Буркина-Фасо | Гибридный режим | 4,75 |
| 105 | Сьерра-Леоне | Гибридный режим | 4,66 |
| 106 | Ливан | Гибридный режим | 4,63 |
| 106 | Таиланд | Гибридный режим | 4,63 |
| 108 | Нигерия | Гибридный режим | 4,44 |
| 109 | Палестина | Гибридный режим | 4,39 |
| 110 | Турция | Гибридный режим | 4,37 |
| 111 | Гамбия | Гибридный режим | 4,31 |
| 112 | Пакистан | Гибридный режим | 4.17 |
| 113 | Кот-д’Ивуар | Гибридный режим | 4.15 |
| 114 | Ирак | Гибридный режим | 4,06 |
| 115 | Иордания | Авторитарный режим | 3,93 |
| 116 | Мозамбик | Авторитарный режим | 3,85 |
| 116 | Кувейт | Авторитарный режим | 3,85 |
| 118 | Мьянма | Авторитарный режим | 3,83 |
| 119 | Мавритания | Авторитарный режим | 3,82 |
| 120 | Нигер | Авторитарный режим | 3,76 |
| 121 | Коморские о-ва | Авторитарный режим | 3,71 |
| 122 | Никарагуа | Авторитарный режим | 3,63 |
| 123 | Ангола | Авторитарный режим | 3,62 |
| 124 | Габон | Авторитарный режим | 3,61 |
| 125 | Камбоджа | Авторитарный режим | 3,59 |
| 126 | Алжир | Авторитарный режим | 3,50 |
| 127 | Египет | Авторитарный режим | 3,36 |
| 128 | Эфиопия | Авторитарный режим | 3,35 |
| 128 | Руанда | Авторитарный режим | 3,35 |
| 130 | Китай | Авторитарный режим | 3,32 |
| 131 | Конго | Авторитарный режим | 3,31 |
| 132 | Камерун | Авторитарный режим | 3,28 |
| 133 | Катар | Авторитарный режим | 3,19 |
| 134 | Зимбабве | Авторитарный режим | 3,16 |
| 134 | Венесуэла | Авторитарный режим | 3,16 |
| 136 | Гвинея | Авторитарный режим | 3,14 |
| 137 | Беларусь | Авторитарный режим | 3,13 |
| 138 | Того | Авторитарный режим | 3,10 |
| 139 | Вьетнам | Авторитарный режим | 3,08 |
| 140 | Оман | Авторитарный режим | 3,04 |
| 141 | Свазиленд | Авторитарный режим | 3,03 |
| 142 | Куба | Авторитарный режим | 3.00 |
| 143 | Афганистан | Авторитарный режим | 2.97 |
| 144 | Казахстан | Авторитарный режим | 2.94 |
| 144 | Россия | Авторитарный режим | 2.94 |
| 146 | Джибути | Авторитарный режим | 2.87 |
| 147 | ОАЭ | Авторитарный режим | 2.76 |
| 149 | Азербайджан | Авторитарный режим | 2.65 |
| 150 | Иран | Авторитарный режим | 2.45 |
| 151 | Эритрея | Авторитарный режим | 2.37 |
| 152 | Лаос | Авторитарный режим | 2.37 |
| 153 | Бурунди | Авторитарный режим | 2.33 |
| 154 | Ливия | Авторитарный режим | 2.19 |
| 155 | Судан | Авторитарный режим | 2.15 |
| 156 | Узбекистан | Авторитарный режим | 2.01 |
| 157 | Гвинея-Бисау | Авторитарный режим | 1.98 |
| 158 | Йемен | Авторитарный режим | 1.95 |
| 159 | Саудовская Аравия | Авторитарный режим | 1,93 |
| 159 | Таджикистан | Авторитарный режим | 1,93 |
| 161 | Экваториальная Гвинея | Авторитарный режим | 1,92 |
| 162 | Туркменистан | Авторитарный режим | 1,72 |
| 163 | Чад | Авторитарный режим | 1,61 |
| 164 | ЦАР | Авторитарный режим | 1,52 |
| 165 | ДР Конго | Авторитарный режим | 1,49 |
| 166 | Сирия | Авторитарный режим | 1,43 |
| 167 | Северная Корея | Авторитарный режим | 1,08 |
2017
| № | Страна | Уровень демократии | Общий счет |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | Полная демократия | 9.87 |
| 2 | Исландия | Полная демократия | 9.58 |
| 3 | Швеция | Полная демократия | 9.39 |
| 4 | Новая Зеландия | Полная демократия | 9.26 |
| 5 | Дания | Полная демократия | 9.22 |
| 6 | Ирландия | Полная демократия | 9.15 |
| 6 | Канада | Полная демократия | 9.15 |
| 8 | Австралия | Полная демократия | 9.09 |
| 9 | Финляндия | Полная демократия | 9.03 |
| 9 | Швейцария | Полная демократия | 9.03 |
| 11 | Нидерланды | Полная демократия | 8.89 |
| 12 | Люксембург | Полная демократия | 8.81 |
| 13 | Германия | Полная демократия | 8.61 |
| 14 | Великобритания | Полная демократия | 8.53 |
| 15 | Австрия | Полная демократия | 8.42 |
| 16 | Маврикий | Полная демократия | 8.22 |
| 17 | Мальта | Полная демократия | 8.15 |
| 18 | Уругвай | Полная демократия | 8.12 |
| 19 | Испания | Полная демократия | 8.08 |
| 20 | Южная Корея | Недостаточная демократия | 8 |
| 21 | США | Недостаточная демократия | 7.98 |
| 21 | Италия | Недостаточная демократия | 7.98 |
| 23 | Япония | Недостаточная демократия | 7.88 |
| 23 | Кабо-Верде | Недостаточная демократия | 7.88 |
| 23 | Коста-Рика | Недостаточная демократия | 7.88 |
| 26 | Чили | Недостаточная демократия | 7.84 |
| 26 | Португалия | Недостаточная демократия | 7.84 |
| 28 | Ботсвана | Недостаточная демократия | 7.81 |
| 29 | Франция | Недостаточная демократия | 7.8 |
| 30 | Эстония | Недостаточная демократия | 7.79 |
| 30 | Израиль | Недостаточная демократия | 7.79 |
| 32 | Бельгия | Недостаточная демократия | 7.78 |
| 33 | Тайвань | Недостаточная демократия | 7.73 |
| 34 | Чехия | Недостаточная демократия | 7.62 |
| 35 | Кипр | Недостаточная демократия | 7.59 |
| 36 | Словения | Недостаточная демократия | 7.5 |
| 37 | Литва | Недостаточная демократия | 7.41 |
| 38 | Греция | Недостаточная демократия | 7.29 |
| 38 | Ямайка | Недостаточная демократия | 7.29 |
| 40 | Латвия | Недостаточная демократия | 7.25 |
| 41 | Южная Африка | Недостаточная демократия | 7.24 |
| 42 | Индия | Недостаточная демократия | 7.23 |
| 43 | Восточный Тимор | Недостаточная демократия | 7.19 |
| 44 | Словакия | Недостаточная демократия | 7.16 |
| 45 | Панама | Недостаточная демократия | 7.08 |
| 46 | Тринидад и Тобаго | Недостаточная демократия | 7.04 |
| 47 | Болгария | Недостаточная демократия | 7.03 |
| 48 | Аргентина | Недостаточная демократия | 6.96 |
| 49 | Бразилия | Недостаточная демократия | 6.86 |
| 50 | Суринам | Недостаточная демократия | 6.76 |
| 51 | Филиппины | Недостаточная демократия | 6.71 |
| 52 | Гана | Недостаточная демократия | 6.69 |
| 53 | Польша | Недостаточная демократия | 6.67 |
| 53 | Колумбия | Недостаточная демократия | 6.67 |
| 55 | Доминиканская Республика | Недостаточная демократия | 6.66 |
| 56 | Лесото | Недостаточная демократия | 6.64 |
| 56 | Венгрия | Недостаточная демократия | 6.64 |
| 58 | Хорватия | Недостаточная демократия | 6.63 |
| 59 | Малайзия | Недостаточная демократия | 6.54 |
| 60 | Монголия | Недостаточная демократия | 6.5 |
| 61 | Перу | Недостаточная демократия | 6.49 |
| 62 | Шри-Ланка | Недостаточная демократия | 6.48 |
| 63 | Гайана | Недостаточная демократия | 6.46 |
| 64 | Румыния | Недостаточная демократия | 6.44 |
| 65 | Сальвадор | Недостаточная демократия | 6.43 |
