Архив рейтинга стран по уровню преступности
Здесь собрана статистика за предыдущие годы:
2020
№ | Страна | Индекс преступности | Индекс безопасности |
---|---|---|---|
1 | Венесуэла | 84.36 | 15.64 |
2 | Папуа-Новая Гвинея | 80.04 | 19.96 |
3 | ЮАР | 77.29 | 22.71 |
4 | Афганистан | 76.97 | 23.03 |
5 | Гондурас | 76.65 | 23.35 |
6 | Тринидад и Тобаго | 72.43 | 27.57 |
7 | Бразилия | 68.31 | 31.69 |
8 | Гайана | 68.15 | 31.85 |
9 | Сальвадор | 67.84 | 32.16 |
10 | Сирия | 67.42 | 32.58 |
11 | Ямайка | 67.20 | 32.80 |
12 | Намибия | 66.12 | 33.88 |
13 | Ангола | 65.74 | 34.26 |
14 | Перу | 65.65 | 34.35 |
15 | Пуэрто-Рико | 64.75 | 35.25 |
16 | Бангладеш | 63.82 | 36.18 |
17 | Нигерия | 63.27 | 36.73 |
18 | Багамские о-ва | 62.74 | 37.26 |
19 | Ливия | 62.27 | 37.73 |
20 | Аргентина | 62.26 | 37.74 |
21 | Кения | 61.73 | 38.27 |
22 | Доминикана | 61.04 | 38.96 |
23 | Фиджи | 59.57 | 40.43 |
24 | Зимбабве | 58.86 | 41.14 |
25 | Гватемала | 58.59 | 41.41 |
26 | Малайзия | 58.55 | 41.45 |
27 | Танзания | 57.80 | 42.20 |
28 | Монголия | 57.47 | 42.53 |
29 | Уганда | 56.14 | 43.86 |
30 | Боливия | 56.13 | 43.87 |
31 | Сомали | 56.04 | 43.96 |
32 | Коста-Рика | 55.59 | 44.41 |
33 | Колумбия | 54.94 | 45.06 |
34 | Казахстан | 54.81 | 45.19 |
35 | Мальдивы | 54.61 | 45.39 |
36 | Ботсвана | 53.47 | 46.53 |
37 | Мексика | 53.31 | 46.69 |
38 | Уругвай | 53.02 | 46.98 |
39 | Эквадор | 52.66 | 47.34 |
40 | Камбоджа | 52.18 | 47.82 |
41 | Алжир | 50.41 | 49.59 |
42 | Парагвай | 49.60 | 50.40 |
43 | Чили | 49.60 | 50.40 |
44 | Эфиопия | 49.23 | 50.77 |
45 | Марокко | 48.97 | 51.03 |
46 | Иран | 48.91 | 51.09 |
47 | Украина | 48.84 | 51.16 |
48 | Гана | 48.64 | 51.36 |
49 | Ирак | 48.00 | 52.00 |
50 | США | 47.70 | 52.30 |
51 | Швеция | 47.43 | 52.57 |
52 | Франция | 47.37 | 52.63 |
53 | Мьянма | 46.93 | 53.07 |
54 | Египет | 46.65 | 53.35 |
55 | Вьетнам | 46.52 | 53.48 |
56 | Маврикий | 46.41 | 53.59 |
57 | Панама | 46.20 | 53.80 |
58 | Индонезия | 46.06 | 53.94 |
59 | Молдова | 46.03 | 53.97 |
60 | Ирландия | 45.68 | 54.32 |
61 | Никарагуа | 45.54 | 54.46 |
62 | Бельгия | 45.29 | 54.71 |
63 | Палестина | 45.21 | 54.79 |
64 | Великобритания | 44.54 | 55.46 |
65 | Индия | 44.42 | 55.58 |
66 | Италия | 44.24 | 55.76 |
67 | Пакистан | 44.18 | 55.82 |
68 | Ливан | 44.07 | 55.93 |
69 | Босния и Герцеговина | 43.57 | 56.43 |
70 | Замбия | 43.22 | 56.78 |
71 | Филиппины | 42.22 | 57.78 |
72 | Новая Зеландия | 42.19 | 57.81 |
73 | Тунис | 41.68 | 58.32 |
74 | Австралия | 41.67 | 58.33 |
75 | Черногория | 41.56 | 58.44 |
76 | Греция | 41.30 | 58.70 |
77 | Иордания | 40.83 | 59.17 |
78 | Канада | 40.64 | 59.36 |
79 | Россия | 40.60 | 59.40 |
80 | Шри-Ланка | 40.23 | 59.77 |
81 | Таиланд | 40.01 | 59.99 |
82 | Албания | 39.86 | 60.14 |
83 | Турция | 39.50 | 60.50 |
84 | Мальта | 39.37 | 60.63 |
85 | Македония | 38.61 | 61.39 |
86 | Болгария | 38.55 | 61.45 |
87 | Сербия | 37.73 | 62.27 |
88 | Латвия | 37.43 | 62.57 |
89 | Непал | 35.61 | 64.39 |
90 | Венгрия | 35.23 | 64.77 |
91 | Германия | 35.14 | 64.86 |
92 | Норвегия | 34.62 | 65.38 |
93 | Кувейт | 34.57 | 65.43 |
94 | Литва | 33.88 | 66.12 |
95 | Польша | 33.13 | 66.87 |
96 | Люксембург | 32.75 | 67.25 |
97 | Испания | 32.33 | 67.67 |
98 | Азербайджан | 32.12 | 67.88 |
99 | Кипр | 31.57 | 68.43 |
100 | Сингапур | 31.53 | 68.47 |
101 | Китай | 31.18 | 68.82 |
102 | Израиль | 30.44 | 69.56 |
103 | Косово | 30.31 | 69.69 |
104 | Португалия | 29.83 | 70.17 |
105 | Словакия | 29.81 | 70.19 |
106 | Куба | 29.02 | 70.98 |
107 | Бруней | 28.75 | 71.25 |
108 | Узбекистан | 28.62 | 71.38 |
109 | Румыния | 27.82 | 72.18 |
110 | Южная Корея | 27.33 | 72.67 |
111 | Нидерланды | 27.15 | 72.85 |
112 | Бахрейн | 26.86 | 73.14 |
113 | Саудовская Аравия | 26.68 | 73.32 |
114 | Дания | 26.09 | 73.91 |
115 | Финляндия | 25.53 | 74.47 |
116 | Чехия | 25.40 | 74.60 |
117 | Беларусь | 25.02 | 74.98 |
118 | Хорватия | 24.67 | 75.33 |
119 | Австрия | 24.43 | 75.57 |
120 | Исландия | 23.70 | 76.30 |
121 | Эстония | 23.56 | 76.44 |
122 | Армения | 22.69 | 77.31 |
123 | Руанда | 22.04 | 77.96 |
124 | Япония | 21.67 | 78.33 |
125 | Швейцария | 21.58 | 78.42 |
126 | Остров Мэн | 21.32 | 78.68 |
127 | Словения | 20.95 | 79.05 |
128 | Гонконг | 20.91 | 79.09 |
129 | Оман | 20.62 | 79.38 |
130 | Грузия | 20.50 | 79.50 |
131 | ОАЭ | 15.45 | 84.55 |
132 | Тайвань | 15.26 | 84.74 |
133 | Катар | 11.90 | 88.10 |
2019
№ | Страна | Индекс преступности | Индекс безопасности |
---|---|---|---|
1 | Венесуэла | 84.86 | 15.14 |
2 | Папуа-Новая Гвинея | 80.26 | 19.74 |
3 | ЮАР | 77.02 | 22.98 |
4 | Гондурас | 75.84 | 24.16 |
5 | Афганистан | 73.26 | 26.74 |
6 | Тринидад и Тобаго | 73.15 | 26.85 |
7 | Бразилия | 69.48 | 30.52 |
8 | Сальвадор | 68.63 | 31.37 |
9 | Намибия | 68.14 | 31.86 |
10 | Сирия | 66.91 | 33.09 |
11 | Ямайка | 65.26 | 34.74 |
12 | Бангладеш | 64.98 | 35.02 |
13 | Пуэрто-Рико | 64.75 | 35.25 |
14 | Нигерия | 64.64 | 35.36 |
15 | Перу | 64.58 | 35.42 |
16 | Казахстан | 64.23 | 35.77 |
17 | Аргентина | 62.96 | 37.04 |
18 | Кения | 62.38 | 37.62 |
19 | Ливия | 61.26 | 38.74 |
20 | Малайзия | 60.66 | 39.34 |
21 | Доминикана | 60.62 | 39.38 |
22 | Фиджи | 60.52 | 39.48 |
23 | Танзания | 59.83 | 40.17 |
24 | Сомали | 58.74 | 41.26 |
25 | Монголия | 57.76 | 42.24 |
26 | Уганда | 56.47 | 43.53 |
27 | Гватемала | 56.05 | 43.95 |
28 | Коста-Рика | 55.77 | 44.23 |
29 | Алжир | 54.41 | 45.59 |
30 | Боливия | 54.31 | 45.69 |
31 | Зимбабве | 53.84 | 46.16 |
32 | Мальдивы | 53.83 | 46.17 |
33 | Ботсвана | 52.89 | 47.11 |
34 | Колумбия | 52.54 | 47.46 |
35 | Мексика | 52.51 | 47.49 |
36 | Уругвай | 52.33 | 47.67 |
37 | Камбоджа | 51.80 | 48.20 |
38 | Гана | 51.57 | 48.43 |
39 | Марокко | 49.53 | 50.47 |
40 | Украина | 49.04 | 50.96 |
41 | Иран | 49.03 | 50.97 |
42 | Эквадор | 48.91 | 51.09 |
43 | Египет | 48.53 | 51.47 |
44 | Вьетнам | 48.22 | 51.78 |
45 | Эфиопия | 47.46 | 52.54 |
46 | Маврикий | 47.34 | 52.66 |
47 | Швеция | 47.21 | 52.79 |
48 | Чили | 47.12 | 52.88 |
49 | США | 46.73 | 53.27 |
50 | Франция | 46.45 | 53.55 |
51 | Ирак | 46.35 | 53.65 |
52 | Индонезия | 46.26 | 53.74 |
53 | Ирландия | 46.18 | 53.82 |
54 | Молдова | 45.70 | 54.30 |
55 | Панама | 45.47 | 54.53 |
56 | Пакистан | 44.58 | 55.42 |
57 | Италия | 44.35 | 55.65 |
58 | Никарагуа | 44.34 | 55.66 |
59 | Великобритания | 43.64 | 56.36 |
60 | Босния и Герцеговина | 43.57 | 56.43 |
61 | Ливан | 43.38 | 56.62 |
62 | Иордания | 42.89 | 57.11 |
63 | Австралия | 42.70 | 57.30 |
64 | Бельгия | 42.50 | 57.50 |
65 | Индия | 42.38 | 57.62 |
66 | Россия | 41.70 | 58.30 |
67 | Тайланд | 41.29 | 58.71 |
68 | Филиппины | 41.09 | 58.91 |
69 | Новая Зеландия | 40.89 | 59.11 |
70 | Тунис | 40.64 | 59.36 |
71 | Шри-Ланка | 40.15 | 59.85 |
72 | Албания | 40.02 | 59.98 |
73 | Турция | 39.86 | 60.14 |
74 | Черногория | 39.67 | 60.33 |
75 | Канада | 39.48 | 60.52 |
76 | Болгария | 39.31 | 60.69 |
77 | Греция | 39.29 | 60.71 |
78 | Палестина | 39.26 | 60.74 |
79 | Македония | 39.22 | 60.78 |
80 | Мальта | 37.73 | 62.27 |
81 | Сербия | 37.63 | 62.37 |
82 | Китай | 36.70 | 63.30 |
83 | Латвия | 36.60 | 63.40 |
84 | Непал | 35.70 | 64.30 |
85 | Кувейт | 35.61 | 64.39 |
86 | Венгрия | 35.41 | 64.59 |
87 | Литва | 34.82 | 65.18 |
88 | Германия | 34.60 | 65.40 |
89 | Норвегия | 33.51 | 66.49 |
90 | Азербайджан | 32.68 | 67.32 |
91 | Испания | 31.07 | 68.93 |
92 | Израиль | 30.71 | 69.29 |
93 | Люксембург | 30.17 | 69.83 |
94 | Португалия | 30.11 | 69.89 |
95 | Польша | 29.67 | 70.33 |
96 | Кипр | 29.62 | 70.38 |
97 | Южная Корея | 29.24 | 70.76 |
98 | Бахрейн | 29.18 | 70.82 |
99 | Словакия | 29.18 | 70.82 |
100 | Нидерланды | 28.54 | 71.46 |
101 | Саудовская Аравия | 28.22 | 71.78 |
102 | Бруней | 28.05 | 71.95 |
103 | Румыния | 27.84 | 72.16 |
104 | Сингапур | 27.70 | 72.30 |
105 | Куба | 27.62 | 72.38 |
106 | Чехия | 25.99 | 74.01 |
107 | Беларусь | 24.80 | 75.20 |
108 | Дания | 24.72 | 75.28 |
109 | Хорватия | 24.23 | 75.77 |
110 | Австрия | 23.23 | 76.77 |
111 | Исландия | 23.15 | 76.85 |
112 | Финляндия | 22.75 | 77.25 |
113 | Эстония | 22.17 | 77.83 |
114 | Словения | 22.01 | 77.99 |
115 | Оман | 21.55 | 78.45 |
116 | Швейцария | 21.18 | 78.82 |
117 | Армения | 20.78 | 79.22 |
118 | Грузия | 20.18 | 79.82 |
119 | Гонконг | 18.10 | 81.90 |
120 | Тайвань | 16.22 | 83.78 |
121 | Япония | 15.91 | 84.09 |
122 | ОАЭ | 15.52 | 84.48 |
123 | Катар | 12.00 | 88.00 |
2018
№ | Страна | Индекс преступности | Индекс безопасности |
---|---|---|---|
1 | Венесуэла | 82.38 | 17.62 |
2 | Папуа - Новая Гвинея | 79.49 | 20.51 |
3 | Гондурас | 79.14 | 20.86 |
4 | ЮАР | 76.08 | 23.92 |
5 | Тринидад и Тобаго | 74.20 | 25.80 |
6 | Бразилия | 70.28 | 29.72 |
7 | Сальвадор | 68.45 | 31.55 |
8 | Намибия | 68.10 | 31.90 |
9 | Ямайка | 66.47 | 33.53 |
10 | Афганистан | 66.14 | 33.86 |
11 | Бангладеш | 65.72 | 34.28 |
12 | Перу | 64.98 | 35.02 |
13 | Пуэрто-Рико | 64.58 | 35.42 |
14 | Кения | 63.63 | 36.37 |
15 | Доминиканская Республика | 62.67 | 37.33 |
16 | Сирия | 62.49 | 37.51 |
17 | Аргентина | 61.93 | 38.07 |
18 | Монголия | 61.70 | 38.30 |
19 | Нигерия | 61.48 | 38.52 |
20 | Малайзия | 61.15 | 38.85 |
21 | Танзания | 60.42 | 39.58 |
22 | Ливия | 57.73 | 42.27 |
23 | Гватемала | 56.54 | 43.46 |
24 | Сомали | 54.72 | 45.28 |
25 | Коста-Рика | 54.70 | 45.30 |
26 | Боливия | 54.02 | 45.98 |
27 | Мальдивы | 52.90 | 47.10 |
28 | Зимбабве | 52.77 | 47.23 |
29 | Египет | 52.36 | 47.64 |
30 | Мексика | 52.06 | 47.94 |
31 | Уругвай | 51.76 | 48.24 |
32 | Камбоджа | 51.52 | 48.48 |
33 | Алжир | 50.82 | 49.18 |
34 | Колумбия | 50.79 | 49.21 |
35 | Вьетнам | 50.46 | 49.54 |
36 | Украина | 50.00 | 50.00 |
37 | Швеция | 49.88 | 50.12 |
38 | Гана | 49.79 | 50.21 |
39 | Иран | 49.39 | 50.61 |
40 | Казахстан | 49.35 | 50.65 |
41 | Марокко | 48.97 | 51.03 |
42 | Эквадор | 48.71 | 51.29 |
43 | Китай | 48.67 | 51.33 |
44 | Таиланд | 48.41 | 51.59 |
45 | Эфиопия | 48.24 | 51.76 |
46 | Пакистан | 47.91 | 52.09 |
47 | США | 47.01 | 52.99 |
48 | Маврикий | 46.99 | 53.01 |
49 | Панама | 46.74 | 53.26 |
50 | Ливан | 46.64 | 53.36 |
51 | Чили | 45.99 | 54.01 |
52 | Франция | 45.96 | 54.04 |
53 | Индонезия | 45.63 | 54.37 |
54 | Италия | 45.18 | 54.82 |
55 | Босния и Герцеговина | 44.70 | 55.30 |
56 | Молдова | 44.62 | 55.38 |
57 | Ирландия | 43.95 | 56.05 |
58 | Россия | 43.63 | 56.37 |
59 | Иордания | 43.54 | 56.46 |
60 | Ирак | 43.43 | 56.57 |
61 | Индия | 43.15 | 56.85 |
62 | Шри-Ланка | 42.30 | 57.70 |
63 | Австралия | 42.19 | 57.81 |
64 | Великобритания | 41.60 | 58.40 |
65 | Бельгия | 41.50 | 58.50 |
66 | Тунис | 41.19 | 58.81 |
67 | Палестина | 41.16 | 58.84 |
68 | Турция | 40.66 | 59.34 |
69 | Филиппины | 40.42 | 59.58 |
70 | Болгария | 40.28 | 59.72 |
71 | Албания | 40.00 | 60.00 |
72 | Македония | 39.94 | 60.06 |
73 | Новая Зеландия | 39.88 | 60.12 |
74 | Канада | 39.18 | 60.82 |
75 | Черногория | 38.84 | 61.16 |
76 | Греция | 38.83 | 61.17 |
77 | Норвегия | 38.44 | 61.56 |
78 | Сербия | 38.35 | 61.65 |
79 | Латвия | 37.86 | 62.14 |
80 | Кувейт | 37.44 | 62.56 |
81 | Израиль | 37.29 | 62.71 |
82 | Непал | 36.91 | 63.09 |
83 | Южная Корея | 36.91 | 63.09 |
84 | Литва | 36.90 | 63.10 |
85 | Саудовская Аравия | 36.85 | 63.15 |
86 | Испания | 36.77 | 63.23 |
87 | Германия | 36.16 | 63.84 |
88 | Венгрия | 35.89 | 64.11 |
89 | Бахрейн | 35.87 | 64.13 |
90 | Польша | 35.48 | 64.52 |
91 | Португалия | 33.79 | 66.21 |
92 | Азербайджан | 32.19 | 67.81 |
93 | Мальта | 31.70 | 68.30 |
94 | Люксембург | 30.56 | 69.44 |
95 | Кипр | 30.39 | 69.61 |
96 | Словакия | 30.03 | 69.97 |
97 | Румыния | 28.47 | 71.53 |
98 | Нидерланды | 28.22 | 71.78 |
99 | Чехия | 27.89 | 72.11 |
100 | Хорватия | 26.94 | 73.06 |
101 | Беларусь | 26.18 | 73.82 |
102 | Оман | 26.16 | 73.84 |
103 | Армения | 24.56 | 75.44 |
104 | Словения | 24.44 | 75.56 |
105 | Исландия | 23.64 | 76.36 |
106 | Дания | 22.71 | 77.29 |
107 | Финляндия | 22.64 | 77.36 |
108 | Швейцария | 22.08 | 77.92 |
109 | Гонконг | 21.97 | 78.03 |
110 | Австрия | 21.50 | 78.50 |
111 | Тайвань | 21.42 | 78.58 |
112 | Эстония | 20.33 | 79.67 |
113 | Грузия | 20.07 | 79.93 |
114 | ОАЭ | 17.49 | 82.51 |
115 | Сингапур | 15.59 | 84.41 |
116 | Катар | 14.11 | 85.89 |
117 | Япония | 12.69 | 87.31 |