Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя
Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя на душу населения, выражаемого в литрах чистого этилового спирта на душу населения (Global Status Report on Alcohol and Health). Рассчитан по методике Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization). При расчетах учитываются лица в возрасте 15 лет и старше. Несмотря на то, что в целом алкоголь употребляет только половина населения планеты, он является третьим в мире ведущим фактором риска заболеваний и преждевременной смерти — после табакокурения и высокого артериального давления. Подробности потребления алкоголя по каждой стране читайте в прикрепленном отчете за каждый год. Там можно найти статистику потребления по полу, возрасту, а также по видам спиртных напитков (пиво, вино, водка и т.д.). Ниже вы можете увидеть рейтинг стран по уровню алкоголя состоянием на 2018 год. В настоящий момент это наиболее свежие данные. Таблица регулярно обновляется.
В разделе «Карта» также можно увидеть статистику по потреблению вина, пива и абсолютного алкоголя в странах Европы.
Отчеты: GSA2018.pdf, GSA2014.pdf
№ | Страна | Потребление, л |
---|---|---|
1 | Молдова | 15,2 |
2 | Литва | 15,0 |
3 | Чехия | 14,4 |
4 | Сейшельские острова | 13,8 |
5 | Нигерия | 13,4 |
6 | Германия | 13,4 |
7 | Ирландия | 13,0 |
8 | Люксембург | 13,0 |
9 | Латвия | 12,9 |
10 | Болгария | 12,7 |
11 | Франция | 12,6 |
12 | Румыния | 12,6 |
13 | Словения | 12,6 |
14 | Португалия | 12,3 |
15 | Бельгия | 12,1 |
16 | Россия | 11,7 |
17 | Австрия | 11,6 |
18 | Эстония | 11,6 |
19 | Польша | 11,6 |
20 | Габон | 11,5 |
21 | Словакия | 11,5 |
22 | Швейцария | 11,5 |
23 | Венгрия | 11,4 |
24 | Великобритания | 11,4 |
25 | Экваториальная Гвинея | 11,3 |
26 | Андорра | 11,3 |
27 | Афганистан | 11,2 |
28 | Беларусь | 11,2 |
29 | Сербия | 11,1 |
30 | Уругвай | 10,8 |
31 | Кипр | 10,8 |
32 | Финляндия | 10,7 |
33 | Новая Зеландия | 10,7 |
34 | Австралия | 10,6 |
35 | Острова Кука | 10,6 |
36 | Дания | 10,4 |
37 | Греция | 10,4 |
38 | Лаос | 10,4 |
39 | Южная Корея | 10,2 |
40 | США | 10 |
41 | Испания | 10,0 |
42 | Свазиленд | 9,9 |
43 | Сент-Люсия | 9,9 |
44 | Намибия | 9,8 |
45 | Аргентина | 9,8 |
46 | Грузия | 9,8 |
47 | Уганда | 9,5 |
48 | Танзания | 9,4 |
49 | Сент-Китс и Невис | 9,4 |
50 | ЮАР | 9,3 |
51 | Гренада | 9,3 |
52 | Чили | 9,3 |
53 | Швеция | 9,2 |
54 | Исландия | 9,1 |
55 | Руанда | 9,0 |
56 | Барбадос | 9,0 |
57 | Камерун | 8,9 |
58 | Канада | 8,9 |
59 | Хорватия | 8,9 |
60 | Нидерланды | 8,7 |
61 | Украина | 8,6 |
62 | Ботсвана | 8,4 |
63 | Кот-д’Ивуар | 8,4 |
64 | Тринидад и Тобаго | 8,4 |
65 | Таиланд | 8,3 |
66 | Вьетнам | 8,3 |
67 | Буркина-Фасо | 8,2 |
68 | Сент-Винсент и Гренадины | 8,2 |
69 | Мальта | 8,1 |
70 | Македония | 8,1 |
71 | Доминика | 8,0 |
72 | Черногория | 8,0 |
73 | Япония | 8,0 |
74 | Панама | 7,9 |
75 | Конго | 7,8 |
76 | Бразилия | 7,8 |
77 | Казахстан | 7,7 |
78 | Бурунди | 7,5 |
79 | Албания | 7,5 |
80 | Италия | 7,5 |
81 | Монголия | 7,4 |
82 | Китай | 7,2 |
83 | Антигуа и Барбуда | 7,0 |
84 | Норвегия | 7,0 |
85 | Ниуэ | 7,0 |
86 | Доминикана | 6,9 |
87 | Сан-Томе и Принсипи | 6,8 |
88 | Белиз | 6,7 |
89 | Камбоджа | 6,7 |
90 | Филиппины | 6,6 |
91 | Мексика | 6,5 |
92 | Ангола | 6,4 |
93 | Босния и Герцеговина | 6,4 |
94 | Гайана | 6,3 |
95 | Перу | 6,3 |
96 | Киргизия | 6,2 |
97 | Куба | 6,1 |
98 | Науру | 6,0 |
99 | Либерия | 5,8 |
100 | Колумбия | 5,8 |
101 | Гаити | 5,8 |
102 | Кабо-Верде | 5,7 |
103 | Сьерра-Леоне | 5,7 |
104 | Индия | 5,7 |
105 | Венесуэла | 5,6 |
106 | Армения | 5,5 |
107 | Туркменистан | 5,4 |
108 | Никарагуа | 5,2 |
109 | Суринам | 5,1 |
110 | Лесото | 5,0 |
111 | Гвинея-Бисау | 4,8 |
112 | Замбия | 4,8 |
113 | Зимбабве | 4,8 |
114 | Боливия | 4,8 |
115 | Коста-Рика | 4,8 |
116 | Мьянма | 4,8 |
117 | Багамские о-ва | 4,4 |
118 | Эквадор | 4,4 |
119 | Шри-Ланка | 4,3 |
120 | Ямайка | 4,2 |
121 | Гондурас | 4,0 |
122 | Северная Корея | 3,9 |
123 | Гамбия | 3,8 |
124 | ОАЭ | 3,8 |
125 | Израиль | 3,8 |
126 | Малави | 3,7 |
127 | Сальвадор | 3,7 |
128 | Маврикий | 3,6 |
129 | Кения | 3,4 |
130 | ЦАР | 3,3 |
131 | Таджикистан | 3,3 |
132 | Того | 3,1 |
133 | Бенин | 3,0 |
134 | Фиджи | 3,0 |
135 | Эфиопия | 2,8 |
136 | Гана | 2,7 |
137 | Узбекистан | 2,7 |
138 | Мальдивы | 2,7 |
139 | ДР Конго | 2,6 |
140 | Микронезия | 2,5 |
141 | Самоа | 2,5 |
142 | Мозамбик | 2,4 |
143 | Гватемала | 2,4 |
144 | Восточный Тимор | 2,1 |
145 | Катар | 2,0 |
146 | Турция | 2,0 |
147 | Непал | 2,0 |
148 | Сингапур | 2,0 |
149 | Мадагаскар | 1,9 |
150 | Бахрейн | 1,9 |
151 | Тунис | 1,9 |
152 | Тувалу | 1,7 |
153 | Чад | 1,5 |
154 | Ливан | 1,5 |
155 | Тонга | 1,5 |
156 | Соломоновы острова | 1,4 |
157 | Эритрея | 1,3 |
158 | Гвинея | 1,3 |
159 | Мали | 1,3 |
160 | Парагвай | 1,2 |
161 | Папуа - Новая Гвинея | 1,2 |
162 | Иран | 1,0 |
163 | Вануату | 1,0 |
164 | Алжир | 0,9 |
165 | Коморские острова | 0,9 |
166 | Малайзия | 0,9 |
167 | Оман | 0,8 |
168 | Азербайджан | 0,8 |
169 | Индонезия | 0,8 |
170 | Сенегал | 0,7 |
171 | Иордания | 0,7 |
172 | Марокко | 0,6 |
173 | Бутан | 0,6 |
174 | Нигер | 0,5 |
175 | Джибути | 0,5 |
176 | Судан | 0,5 |
177 | Египет | 0,4 |
178 | Ирак | 0,4 |
179 | Бруней | 0,4 |
180 | Кирибати | 0,4 |
181 | Пакистан | 0,3 |
182 | Сирия | 0,3 |
183 | Саудовская Аравия | 0,2 |
184 | Йемен | 0,1 |
185 | Мавритания | 0,0 |
186 | Кувейт | 0,0 |
187 | Ливия | 0,0 |
188 | Сомали | 0,0 |
189 | Бангладеш | 0,0 |
№ | Страна | Потребление, л |
---|---|---|
1 | Молдова | 18.22 |
2 | Чехия | 16.45 |
3 | Венгрия | 16.27 |
4 | Россия | 15.76 |
5 | Украина | 15.60 |
6 | Эстония | 15.57 |
7 | Андорра | 15.48 |
8 | Румыния | 15.30 |
9 | Словения | 15.19 |
10 | Беларусь | 15.13 |
11 | Хорватия | 15.11 |
12 | Латвия | 15.03 |
13 | Южная Корея | 14.80 |
14 | Португалия | 14.55 |
15 | Ирландия | 14.41 |
16 | Франция | 13.66 |
17 | Дания | 13.37 |
18 | Великобритания | 13.37 |
19 | Словакия | 13.33 |
20 | Польша | 13.25 |
21 | Австрия | 13.24 |
22 | Люксембург | 13.01 |
23 | Германия | 12.81 |
24 | Финляндия | 12.52 |
25 | Литва | 12.50 |
26 | Болгария | 12.44 |
27 | Нигерия | 12.28 |
28 | Уганда | 11.93 |
29 | Сент-Люсия | 11.85 |
30 | Испания | 11.62 |
31 | Армения | 11.35 |
32 | Сербия | 11.09 |
33 | Швейцария | 11.06 |
34 | Казахстан | 10.96 |
35 | Бельгия | 10.77 |
36 | Греция | 10.75 |
37 | Италия | 10.68 |
38 | Азербайджан | 10.60 |
39 | Сейшельские Острова | 10.59 |
40 | Гренада | 10.35 |
41 | Швеция | 10.30 |
42 | Палау | 10.10 |
43 | Нидерланды | 10.05 |
44 | Австралия | 10.02 |
45 | Аргентина | 10.00 |
46 | Ниуэ | 9.85 |
47 | Руанда | 9.80 |
48 | Канада | 9.77 |
49 | Сьерра-Леоне | 9.72 |
50 | Босния и Герцеговина | 9.63 |
51 | Намибия | 9.62 |
52 | Новая Зеландия | 9.62 |
53 | Гайана | 9.50 |
54 | Бурунди | 9.47 |
55 | Южная,Африка | 9.46 |
56 | Соединенные Штаты Америки | 9.44 |
57 | Сент-Китс и Невис | 9.43 |
58 | Эквадор | 9.38 |
59 | Габон | 9.32 |
60 | Кипр | 9.26 |
61 | Бразилия | 9.16 |
62 | Багамские Острова | 8.76 |
63 | Сан-Томе и Принсипи | 8.74 |
64 | Чили | 8.55 |
65 | Македония | 8.51 |
66 | Мексика | 8.42 |
67 | Венесуэла | 8.23 |
68 | Уругвай | 8.14 |
69 | Япония | 8.03 |
70 | Ботсвана | 7.96 |
71 | Парагвай | 7.88 |
72 | Доминика | 7.84 |
73 | Норвегия | 7.81 |
74 | Камерун | 7.57 |
75 | Антигуа и Барбуда | 7.22 |
76 | Таиланд | 7.08 |
77 | Буркина Фасо | 6.98 |
78 | Барбадос | 6.91 |
79 | Перу | 6.90 |
80 | Панама | 6.85 |
81 | Танзания | 6.75 |
82 | Лаос | 6.73 |
83 | Албания | 6.68 |
84 | Гаити | 6.61 |
85 | Кот-д’Ивуар | 6.48 |
86 | Доминикана | 6.41 |
87 | Грузия | 6.40 |
88 | Филиппины | 6.38 |
89 | Исландия | 6.31 |
90 | Тринидад и Тобаго | 6.28 |
91 | Колумбия | 6.17 |
92 | Суринам | 6.09 |
93 | Экваториальная Гвинея | 6.08 |
94 | Белиз | 6.07 |
95 | Китай | 5.91 |
96 | Пуэрто-Рико | 5.75 |
97 | Свазиленд | 5.70 |
98 | Коста Рика | 5.55 |
99 | Лесото | 5.55 |
100 | Куба | 5.51 |
101 | Микронезия | 5.50 |
102 | Сент-Винсент | 5.44 |
103 | Ангола | 5.40 |
104 | Никарагуа | 5.37 |
105 | Боливия | 5.12 |
106 | Кыргызстан | 5.09 |
107 | Зимбабве | 5.08 |
108 | Либерия | 5.06 |
109 | Ямайка | 5.00 |
110 | Кабо-Верде | 4.96 |
111 | Науру | 4.83 |
112 | Самоа | 4.80 |
113 | Камбоджа | 4.77 |
114 | Туркменистан | 4.63 |
115 | Гондурас | 4.48 |
116 | Чад | 4.38 |
117 | Мальта | 4.27 |
118 | Конго | 4.20 |
119 | Кения | 4.14 |
120 | Гватемала | 4.03 |
121 | Эфиопия | 4.02 |
122 | Замбия | 3.85 |
123 | Тонга | 3.78 |
124 | Вьетнам | 3.77 |
125 | Маврикий | 3.72 |
126 | Кирибати | 3.71 |
127 | Острова Кука | 3.70 |
128 | Гвинея-Бисау | 3.68 |
129 | Бахрейн | 3.66 |
130 | Сальвадор | 3.61 |
131 | Узбекистан | 3.54 |
132 | Папуа—Новая Гвинея | 3.49 |
133 | Гамбия | 3.39 |
134 | Таджикистан | 3.39 |
135 | Центрально-Африканская Республика | 3.35 |
136 | Демократическая Республика Конго | 3.30 |
137 | Монголия | 3.24 |
138 | Гана | 2.97 |
139 | Израиль | 2.89 |
140 | Турция | 2.87 |
141 | Индия | 2.59 |
142 | Судан | 2.56 |
143 | Тувалу | 2.44 |
144 | Фиджи | 2.43 |
145 | Непал | 2.41 |
146 | Мозамбик | 2.38 |
147 | Ливан | 2.23 |
148 | Бенин | 2.15 |
149 | Бруней | 2.01 |
150 | Того | 1.99 |
151 | Джибути | 1.87 |
152 | Малави | 1.74 |
153 | Соломоновы Острова | 1.66 |
154 | Сингапур | 1.55 |
155 | Эритрея | 1.54 |
156 | Марокко | 1.46 |
157 | Сирия | 1.43 |
158 | Мадагаскар | 1.33 |
159 | Тунис | 1.29 |
160 | Катар | 1.25 |
161 | Мали | 1.04 |
162 | Иран | 1.02 |
163 | Алжир | 0.96 |
164 | Оман | 0.94 |
165 | Вануату | 0.93 |
166 | Тимор-Лешти | 0.86 |
167 | Малайзия | 0.82 |
168 | Шри-Ланка | 0.79 |
169 | Гвинея | 0.76 |
170 | Иордания | 0.71 |
171 | Сенегал | 0.60 |
172 | Индонезия | 0.59 |
173 | Мьянма | 0.57 |
174 | Бутан | 0.55 |
175 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.54 |
176 | Сомали | 0.50 |
177 | Ирак | 0.40 |
178 | Египет | 0.37 |
179 | Коморские Острова | 0.36 |
180 | Нигер | 0.34 |
181 | Саудовская Аравия | 0.25 |
182 | Йемен | 0.20 |
183 | Бангладеш | 0.17 |
184 | Ливия | 0.11 |
185 | Мавритания | 0.11 |
186 | Кувейт | 0.10 |
187 | Пакистан | 0.06 |
188 | Афганистан | 0.02 |
Карты потребления алкоголя в Европе за 2013 год (по данным Всемирной организации здравоохранения):