Архив рейтинга лучших университетов мира
Архив раздела за прошлые годы:
2021
№ | Университет | Страна |
---|---|---|
1 | Оксфордский университет | Великобритания |
2 | Стэнфордский университет | США |
3 | Гарвардский университет | США |
4 | Калифорнийский технологический институт | США |
5 | Массачусетский технологический институт | США |
6 | Кембриджский университет | Великобритания |
7 | Калифорнийский университет в Беркли | США |
8 | Йельский университет | США |
9 | Принстонский университет | США |
10 | Чикагский университет | США |
11 | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
12 | Университет Джонса Хопкинса | США |
13 | Университет Пенсильвании | США |
14 | Швейцарский федеральный технологический институт | Швейцария |
15 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США |
16 | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
17 | Колумбийский университет | США |
18 | Университет Торонто | Канада |
19 | Корнельский университет | США |
20 | Университет Цинхуа | Китай |
20 | Университет Дьюка | США |
22 | Мичиганский университет Энн-Арбор | США |
23 | Пекинский университет | Китай |
24 | Северо-Западный университет | США |
25 | Национальный университет Сингапура | Сингапур |
26 | Нью-Йоркский университет | США |
27 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
28 | Университет Карнеги Меллон | США |
29 | Университет штата Вашингтон | США |
30 | Эдинбургский университет | Великобритания |
31 | Университет Мельбурна | Австралия |
32 | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | Германия |
33 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США |
34 | Университет Британской Колумбии | Канада |
35 | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
36 | Каролинский институт | Швеция |
36 | Токийский университет | Япония |
38 | Технологический институт Джорджии | США |
39 | Университет Гонконга | Гонконг |
40 | Университет Макгилла | Канада |
41 | Мюнхенский технический университет | Германия |
42 | Гейдельбергский университет | Германия |
43 | Высшая федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария |
44 | Техасский университет в Остине | США |
45 | Лёвенский Католический университет | Бельгия |
46 | Университет науки и гуманитарных исследований Парижа | Франция |
47 | Наньянский технологический университет | Сингапур |
48 | Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн | США |
49 | Университет Висконсин-Мэдисон | США |
50 | Вашингтонский университет в Сент-Луисе | США |
51 | Университет Манчестера | Великобритания |
51 | Университет Сиднея | Австралия |
53 | Университет Южной Калифорнии | США |
54 | Киотский университет | Япония |
54 | Бостонский университет | США |
56 | Китайский университет Гонконга | Гонконг |
56 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг |
56 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
59 | Австралийский национальный университет | Австралия |
60 | Сеульский национальный университет | Южная Корея |
61 | Университет Брауна | США |
62 | Университет Квинсленда | Австралия |
62 | Вагенингенский университет | Нидерланды |
64 | Калифорнийский университет в Дэвисе | США |
64 | Университет Монаш | Австралия |
66 | Университет Амстердама | Нидерланды |
67 | Университет Сиднея | Австралия |
68 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США |
69 | Университет Макмастера | Канада |
70 | Университет Фудань | Китай |
70 | Лейденский университет | Нидерланды |
72 | Эразмусский университет Роттердама | Нидерланды |
73 | Монреальский университет | Канада |
73 | Цюрихский университет | Швейцария |
75 | Университет Шарите | Германия |
75 | Утрехтский университет | Нидерланды |
77 | Университет Уорвика | Великобритания |
78 | Делфтский технологический университет | Нидерланды |
78 | Тюбингенский университет | Германия |
80 | Университет Гронингена | Нидерланды |
80 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия |
80 | Университет штата Огайо | США |
83 | Университет Фрайбурга | Германия |
84 | Университет Копенгагена | Дания |
85 | Университет Эмори | США |
85 | Университет Миннесоты | США |
87 | Политехническая школа | Франция |
87 | Университет науки и техники Китая | Китай |
87 | Университет Сорбонны | Франция |
90 | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | США |
91 | Университет Бристоля | Великобритания |
92 | Базельский университет | Швейцария |
92 | Университет Глазго | Великобритания |
94 | Университет Пердью | США |
94 | Чжэцзянский университет | Китай |
96 | Корейский институт передовых технологий KAIST | Южная Корея |
97 | Тайваньский государственный университет | Тайвань |
98 | Калифорнийский Университет в Ирвайне | США |
98 | Университет Хельсинки | Финляндия |
100 | Шанхайский университет Цзяо Тонг | Китай |
101 | Университет Сонгюнгван | Южная Корея |
101 | Дартмутский колледж | США |
103 | Гентский университет | Бельгия |
103 | Университет Лунда | Швеция |
105 | Мичиганский университет | США |
106 | Орхусский университет | Дания |
107 | Бирмингемский университет | Великобритания |
107 | Университет Ахена | Германия |
109 | Университет Берна | Швейцария |
110 | Лондонский университет Королевы Марии | Великобритания |
111 | Нанкинский университет | Китай |
111 | Университет Упсала | Швеция |
111 | Университет Вандербильта | США |
114 | Боннский университет | Германия |
114 | Университет штата Пенсильвания | США |
116 | Свободный университет Амстердама | Нидерланды |
117 | Университет Вирджинии | США |
118 | Университет Аделаиды | Австралия |
118 | Свободный университет Берлина | Германия |
120 | Джорджтаунский университет | США |
121 | Маастрихтский университет | Нидерланды |
121 | Университет Шеффилда | Великобритания |
121 | Западный резервный университет Кейза | США |
124 | Университет Райса | США |
124 | Университет Аризоны | США |
126 | Городской университет Гонконга | Гонконг |
127 | Университет Осло | Норвегия |
127 | Университет Саутгемптона | Великобритания |
129 | Гонконгский политехнический университет | Гонконг |
130 | Гёттингенский университет | Германия |
131 | Университет Альберты | Канада |
131 | Университет Колорадо в Боулдере | США |
133 | Йоркский университет | Великобритания |
133 | Питтсбургский университет | США |
135 | Гамбургский университет | Германия |
136 | Ланкастерский университет | Великобритания |
136 | Парижский университет | Франция |
136 | Университет Неймегена | Нидерланды |
139 | Университет Западной Австралии | Австралия |
140 | Университет Мангейма | Германия |
140 | Берлинский технический университет | Германия |
140 | Ульмский университет | Германия |
140 | Университет Вюрцбурга | Германия |
140 | Университет Индианы | США |
145 | Кёльнский университет | Германия |
145 | Университет Оттавы | Канада |
147 | Университет Рочестера | США |
147 | Оклендский университет | Новая Зеландия |
149 | Даремский университет | Великобритания |
149 | Женевский университет | Швейцария |
151 | Пхоханский университет науки и технологии POSTECH | Южная Корея |
152 | Университет Помпеу Фабра | Испания |
152 | Дрезденский технический университет | Германия |
152 | Университет Флориды | США |
155 | Университет Кейптауна | Южная Африка |
155 | Тринити-колледж в Дублине | Ирландия |
155 | Университет Тафтса | США |
158 | Университет Билефельда | Германия |
158 | Университет Ноттингема | Великобритания |
160 | Университет Лидса | Великобритания |
160 | Университет Сассекса | Великобритания |
160 | Технологический университет Сиднея | Австралия |
163 | Университет Ливерпуля | Великобритания |
164 | Католический университет Лувена | Бельгия |
164 | Венский университет | Австрия |
166 | Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса | США |
167 | Болонский университет | Италия |
167 | Корейский университет | Южная Корея |
169 | Университет Алабамы в Бирмингеме | США |
170 | Университет Нотр-Дам | США |
170 | Университет Антверпена | Бельгия |
170 | Лестерский университет | Великобритания |
170 | Школа перспективных исследований Санта-Анна в Пизе | Италия |
174 | Университет Эксетера | Великобритания |
174 | МГУ им. М. В. Ломоносова | Россия |
176 | Северо-Восточный университет | США |
176 | Ульсанский национальный институт науки и технологии | Южная Корея |
178 | Университет Абердина | Великобритания |
178 | Ньюкаслский университет | Великобритания |
178 | Университет Париж-Сакле | Франция |
181 | Высшая школа в Пизе | Италия |
182 | Автономный университет Барселоны | Испания |
183 | Стокгольмский университет | Швеция |
184 | Университет штата Аризона | США |
184 | Канберрский университет | Австралия |
186 | Квинслендский технологический университет | Австралия |
187 | Эйндховенский технологический университет | Нидерланды |
187 | Университет Джорджа Вашингтона | США |
187 | Технический университет Дании | Дания |
187 | Университет Ёнсе | Южная Корея |
191 | Университет Кардиффа | Великобритания |
191 | Гётеборгский университет | Швеция |
191 | Лозаннский университет | Швейцария |
191 | Тель-Авивский университет | Израиль |
195 | Университет Маккуори | Австралия |
195 | Мюнстерский университет | Германия |
197 | Техасский университет A&M | США |
198 | Университет Барселоны | Испания |
198 | Университет Эрланген-Нюрнберг | Германия |
200 | Университет Калгари | Канада |
200 | Университет Восточной Англии | Великобритания |
200 | Университет Квинс в Белфасте | Великобритания |
2020
№ | ВУЗ | Страна | Преподавание | Исследование | Цитирование | Практичность | Авторитет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксфордский университет | Великобритания | 90.5 | 99.6 | 98.4 | 65.5 | 96.4 |
2 | Калифорнийский технологический институт | США | 92.1 | 97.2 | 97.9 | 88.0 | 82.5 |
3 | Кембриджский университет | Великобритания | 91.4 | 98.7 | 95.8 | 59.3 | 95.0 |
4 | Стэнфордский университет | США | 92.8 | 96.4 | 99.9 | 66.2 | 79.5 |
5 | Массачусетский технологический институт | США | 90.5 | 92.4 | 99.5 | 86.9 | 89.0 |
6 | Принстонский университет | США | 90.3 | 96.3 | 98.8 | 58.6 | 81.1 |
7 | Гарвардский университет | США | 89.2 | 98.6 | 99.1 | 47.3 | 76.3 |
8 | Йельский университет | США | 92.0 | 94.8 | 97.3 | 52.4 | 68.7 |
9 | Чикагский университет | США | 89.1 | 91.4 | 96.7 | 52.7 | 76.0 |
10 | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 84.5 | 87.6 | 97.0 | 69.9 | 97.1 |
11 | Университет Пенсильвании | США | 87.5 | 90.4 | 98.2 | 74.0 | 65.0 |
12 | Университет Джонса Хопкинса | США | 81.7 | 91.4 | 98.3 | 91.3 | 73.2 |
13 | Калифорнийский университет в Беркли | США | 83.0 | 90.6 | 99.2 | 46.1 | 70.4 |
13 | Швейцарский технологический институт (Цюрих) | Швейцария | 81.8 | 92.8 | 90.3 | 56.8 | 98.2 |
15 | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 77.8 | 88.7 | 96.1 | 42.7 | 96.2 |
16 | Колумбийский университет | США | 85.6 | 82.6 | 98.2 | 44.8 | 79.3 |
17 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США | 83.1 | 88.6 | 97.3 | 51.3 | 64.1 |
18 | Университет Торонто | Канада | 76.6 | 89.5 | 93.6 | 50.5 | 84.7 |
19 | Корнельский университет | США | 79.7 | 86.0 | 96.6 | 37.1 | 73.4 |
20 | Университет Дьюка | США | 82.4 | 76.8 | 97.0 | 99.9 | 61.5 |
21 | Мичиганский университет Энн-Арбор | США | 79.4 | 86.1 | 94.9 | 47.7 | 59.2 |
22 | Северо-Западный университет | США | 74.2 | 83.8 | 97.8 | 78.4 | 64.1 |
23 | Университет Цинхуа | Китай | 86.6 | 94.0 | 74.6 | 100.0 | 47.4 |
24 | Пекинский университет | Китай | 89.1 | 90.0 | 73.2 | 86.6 | 59.6 |
25 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 76.8 | 90.4 | 76.9 | 58.8 | 95.5 |
26 | Университет штата Вашингтон | США | 72.2 | 82.2 | 98.6 | 47.5 | 60.4 |
27 | Университет Карнеги Меллон | США | 65.9 | 82.7 | 98.2 | 50.5 | 80.6 |
27 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания | 69.0 | 83.0 | 92.8 | 35.1 | 93.2 |
29 | Нью-Йоркский университет | США | 76.8 | 77.5 | 96.5 | 38.7 | 65.4 |
30 | Эдинбургский университет | Великобритания | 67.3 | 74.1 | 96.4 | 38.9 | 93.8 |
31 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США | 62.6 | 78.9 | 97.7 | 90.3 | 63.7 |
32 | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | Германия | 68.4 | 77.0 | 88.8 | 100.0 | 67.2 |
32 | Университет Мельбурна | Австралия | 65.9 | 74.1 | 89.8 | 76.3 | 93.1 |
34 | Университет Британской Колумбии | Канада | 61.5 | 73.2 | 92.5 | 43.8 | 94.4 |
35 | Университет Гонконга | Гонконг | 69.5 | 77.2 | 76.6 | 59.7 | 98.6 |
36 | Королевский колледж Лондона | Великобритания | 61.3 | 68.5 | 94.8 | 45.6 | 95.6 |
36 | Токийский университет | Япония | 85.9 | 89.6 | 60.7 | 77.4 | 38.2 |
38 | Высшая федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 66.6 | 66.3 | 88.3 | 66.4 | 98.6 |
38 | Технологический институт Джорджии | США | 60.2 | 76.4 | 90.4 | 61.6 | 77.1 |
38 | Техасский университет в Остине | США | 68.2 | 76.2 | 93.2 | 46.6 | 39.1 |
41 | Каролинский институт | Швеция | 55.4 | 71.4 | 96.1 | 71.2 | 81.2 |
42 | Университет Макгилла | Канада | 65.0 | 71.9 | 84.7 | 42.8 | 90.4 |
43 | Мюнхенский технический университет | Германия | 64.6 | 70.4 | 85.5 | 100.0 | 72.9 |
44 | Гейдельбергский университет | Германия | 67.1 | 60.3 | 96.2 | 54.6 | 67.5 |
45 | Лёвенский Католический университет | Бельгия | 58.7 | 73.9 | 85.3 | 99.3 | 71.8 |
45 | Университет науки и гуманитарных исследований Парижа | Франция | 71.6 | 71.4 | 77.0 | 52.2 | 78.7 |
47 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг | 57.4 | 66.1 | 89.8 | 71.9 | 97.7 |
48 | Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн | США | 63.2 | 78.0 | 84.4 | 47.9 | 54.3 |
48 | Наньянский технологический университет | Сингапур | 57.6 | 70.4 | 84.9 | 76.5 | 95.1 |
50 | Австралийский национальный университет | Австралия | 54.4 | 69.7 | 88.4 | 46.4 | 95.5 |
51 | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 68.8 | 70.3 | 85.3 | 46.3 | 47.4 |
52 | Вашингтонский университет в Сент-Луисе | США | 64.2 | 57.5 | 98.8 | 40.7 | 57.1 |
53 | Университет Брауна | США | 64.0 | 56.1 | 94.9 | 36.5 | 61.4 |
54 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США | 59.7 | 63.2 | 96.9 | 43.9 | 38.0 |
55 | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 62.4 | 66.9 | 83.2 | 51.4 | 62.4 |
55 | Университет Манчестера | Великобритания | 56.9 | 63.8 | 85.2 | 44.7 | 91.0 |
57 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 47.9 | 63.6 | 96.4 | 84.5 | 68.1 |
57 | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 55.8 | 62.8 | 84.5 | 55.2 | 97.8 |
59 | Вагенингенский университет | Нидерланды | 49.3 | 57.1 | 96.1 | 100.0 | 81.9 |
60 | Университет Сиднея | Австралия | 51.0 | 61.5 | 90.7 | 67.7 | 89.2 |
61 | Бостонский университет | США | 57.3 | 55.6 | 95.7 | 41.4 | 64.4 |
62 | Университет Амстердама | Нидерланды | 48.0 | 63.4 | 91.2 | 45.3 | 82.0 |
62 | Университет Южной Калифорнии | США | 54.7 | 59.3 | 93.1 | 39.7 | 66.2 |
64 | Сеульский национальный университет | Южная Корея | 72.3 | 71.6 | 66.5 | 86.6 | 35.8 |
65 | Киотский университет | Япония | 73.7 | 78.1 | 59.9 | 66.2 | 33.7 |
66 | Университет Квинсленда | Австралия | 49.3 | 58.7 | 86.8 | 80.9 | 92.5 |
67 | Делфтский технологический университет | Нидерланды | 55.3 | 72.3 | 63.2 | 99.4 | 92.8 |
67 | Лейденский университет | Нидерланды | 48.3 | 65.0 | 83.1 | 72.7 | 79.4 |
69 | Эразмусский университет Роттердама | Нидерланды | 39.4 | 57.3 | 97.1 | 63.6 | 87.3 |
70 | Университет штата Огайо | США | 57.5 | 56.1 | 87.3 | 53.3 | 59.5 |
71 | Университет Сиднея | Австралия | 50.2 | 58.2 | 82.9 | 57.9 | 93.7 |
72 | Университет Макмастера | Канада | 44.5 | 50.1 | 94.8 | 94.0 | 82.7 |
73 | Университет Гронингена | Нидерланды | 42.3 | 55.6 | 91.6 | 79.8 | 82.5 |
74 | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия | 61.8 | 66.8 | 67.9 | 40.2 | 67.8 |
75 | Университет Монаш | Австралия | 47.3 | 56.6 | 83.8 | 67.2 | 89.9 |
75 | Утрехтский университет | Нидерланды | 44.1 | 61.2 | 88.4 | 65.3 | 65.5 |
77 | Университет Уорвика | Великобритания | 46.9 | 52.7 | 88.8 | 42.8 | 93.8 |
78 | Университет штата Пенсильвания | США | 55.2 | 67.1 | 75.7 | 52.1 | 47.4 |
79 | Университет Миннесоты | США | 55.2 | 59.3 | 82.7 | 78.2 | 40.2 |
80 | Университет Шарите | Германия | 47.6 | 47.3 | 94.9 | 92.7 | 63.5 |
80 | Университет Эмори | США | 56.0 | 40.4 | 98.8 | 45.4 | 57.9 |
80 | Университет науки и техники Китая | Китай | 64.6 | 59.5 | 74.7 | 79.6 | 31.3 |
80 | Университет Сорбонны | Франция | 62.3 | 50.6 | 79.9 | 38.4 | 69.2 |
84 | Мичиганский университет | США | 56.6 | 57.4 | 80.0 | 37.8 | 63.3 |
85 | Монреальский университет | Канада | 48.2 | 49.7 | 86.4 | 70.0 | 84.1 |
86 | Университет Фрайбурга | Германия | 49.1 | 51.6 | 83.1 | 100.0 | 75.7 |
87 | Университет Бристоля | Великобритания | 41.8 | 48.4 | 95.5 | 40.9 | 86.6 |
88 | Университет Пердью | США | 57.5 | 66.4 | 63.0 | 64.3 | 72.0 |
89 | Университет Сонгюнгван | Южная Корея | 57.6 | 61.2 | 70.3 | 97.3 | 51.1 |
90 | Цюрихский университет | Швейцария | 47.0 | 46.7 | 88.2 | 53.0 | 92.2 |
91 | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | США | 46.9 | 59.1 | 89.6 | 39.2 | 41.2 |
91 | Тюбингенский университет | Германия | 51.2 | 56.2 | 80.1 | 67.0 | 64.0 |
93 | Политехническая школа | Франция | 59.6 | 49.1 | 70.2 | 69.6 | 95.2 |
94 | Базельский университет | Швейцария | 43.0 | 41.2 | 91.4 | 99.4 | 96.1 |
94 | Дартмутский колледж | США | 58.4 | 39.9 | 96.4 | 41.0 | 39.6 |
96 | Калифорнийский Университет в Ирвайне | США | 43.3 | 46.5 | 94.9 | 58.9 | 71.9 |
96 | Университет Хельсинки | Финляндия | 43.4 | 59.3 | 88.1 | 38.1 | 55.1 |
96 | Университет Лунда | Швеция | 40.7 | 54.3 | 86.3 | 81.0 | 77.7 |
99 | Университет Глазго | Великобритания | 41.1 | 47.9 | 91.8 | 40.0 | 92.3 |
99 | Университет Ахена | Германия | 55.6 | 61.5 | 67.3 | 98.1 | 59.0 |
101 | Университет Копенгагена | Дания | 48.1 | 44.1 | 89.6 | 48.1 | 85.4 |
102 | Джорджтаунский университет | США | 57.3 | 37.9 | 93.9 | 62.5 | 47.2 |
102 | Университет Упсала | Швеция | 41.6 | 56.4 | 85.0 | 74.6 | 68.1 |
104 | Университет Аризоны | США | 52.6 | 53.7 | 85.3 | 52.7 | 40.2 |
105 | Боннский университет | Германия | 47.6 | 47.0 | 88.0 | 93.3 | 60.3 |
105 | Университет Райса | США | 49.1 | 39.7 | 93.7 | 45.4 | 77.0 |
107 | Университет Вирджинии | США | 54.4 | 43.5 | 91.3 | 41.6 | 48.9 |
107 | Чжэцзянский университет | Китай | 66.0 | 64.7 | 50.6 | 100.0 | 61.8 |
109 | Университет Фудань | Китай | 61.9 | 58.6 | 68.1 | 58.6 | 44.8 |
110 | Корейский институт передовых технологий KAIST | Южная Корея | 62.6 | 66.4 | 58.1 | 99.9 | 35.5 |
110 | Лондонский университет Королевы Марии | Великобритания | 35.3 | 43.1 | 98.0 | 44.1 | 96.7 |
112 | Бирмингемский университет | Великобритания | 39.6 | 45.6 | 92.1 | 39.3 | 89.2 |
113 | Университет Берна | Швейцария | 44.5 | 41.2 | 86.6 | 85.0 | 87.3 |
113 | Питтсбургский университет | США | 47.4 | 45.5 | 95.1 | 40.7 | 39.3 |
115 | Орхусский университет | Дания | 37.2 | 54.0 | 85.4 | 66.7 | 74.8 |
116 | Университет Вандербильта | США | 48.7 | 42.1 | 95.4 | 47.5 | 43.0 |
117 | Свободный университет Берлина | Германия | 57.2 | 63.3 | 58.4 | 42.4 | 71.6 |
117 | Университет Шеффилда | Великобритания | 45.2 | 46.4 | 83.0 | 45.8 | 87.3 |
119 | Западный резервный университет Кейза | США | 48.4 | 39.9 | 95.3 | 42.1 | 52.2 |
120 | Университет Аделаиды | Австралия | 34.3 | 41.6 | 95.3 | 64.8 | 91.7 |
120 | Тайваньский государственный университет | Тайвань | 57.0 | 62.7 | 64.0 | 65.4 | 41.9 |
122 | Университет Саутгемптона | Великобритания | 40.2 | 44.3 | 88.0 | 40.1 | 94.2 |
123 | Гентский университет | Бельгия | 43.3 | 55.5 | 78.4 | 80.9 | 59.5 |
124 | Университет Колорадо в Боулдере | США | 44.8 | 45.6 | 93.1 | 41.7 | 47.3 |
125 | Гёттингенский университет | Германия | 49.6 | 48.6 | 82.0 | 37.0 | 60.9 |
126 | Городской университет Гонконга | Гонконг | 41.0 | 48.9 | 77.6 | 62.4 | 99.6 |
127 | Маастрихтский университет | Нидерланды | 40.2 | 48.3 | 77.0 | 82.9 | 97.6 |
128 | Университет Неймегена | Нидерланды | 36.0 | 49.9 | 88.2 | 46.2 | 73.0 |
128 | Йоркский университет | Великобритания | 40.3 | 46.6 | 85.1 | 36.4 | 85.4 |
130 | Парижский университет | Франция | 52.0 | 36.1 | 88.3 | 35.6 | 66.6 |
131 | Университет Осло | Норвегия | 39.6 | 43.8 | 90.0 | 40.7 | 75.5 |
131 | Университет Западной Австралии | Австралия | 32.5 | 43.9 | 91.0 | 57.0 | 94.3 |
133 | Даремский университет | Великобритания | 45.5 | 47.8 | 75.5 | 37.9 | 91.7 |
134 | Университет Индианы | США | 50.8 | 49.7 | 76.7 | 49.8 | 53.5 |
134 | Венский университет | Австрия | 48.1 | 55.3 | 64.6 | 37.1 | 94.2 |
136 | Университет Альберты | Канада | 47.9 | 48.8 | 70.3 | 60.5 | 87.5 |
136 | Университет Кейптауна | Южная Африка | 33.2 | 42.8 | 90.3 | 85.3 | 81.8 |
138 | Свободный университет Амстердама | Нидерланды | 35.7 | 48.1 | 88.4 | 52.5 | 68.8 |
139 | Ланкастерский университет | Великобритания | 34.7 | 39.4 | 92.5 | 36.0 | 94.2 |
139 | Университет Тафтса | США | 49.1 | 34.2 | 94.4 | 38.6 | 49.6 |
141 | Университет Оттавы | Канада | 41.3 | 42.0 | 86.2 | 46.5 | 77.7 |
141 | Ульмский университет | Германия | 40.6 | 36.6 | 94.9 | 75.7 | 57.5 |
143 | Университет Помпеу Фабра | Испания | 37.7 | 40.1 | 94.4 | 44.5 | 66.5 |
144 | Женевский университет | Швейцария | 38.1 | 43.7 | 80.4 | 63.3 | 98.4 |
144 | Нанкинский университет | Китай | 50.7 | 48.0 | 71.8 | 84.9 | 57.8 |
146 | Университет Эксетера | Великобритания | 33.9 | 38.9 | 92.4 | 37.8 | 91.9 |
146 | Пхоханский университет науки и технологии POSTECH | Южная Корея | 51.7 | 50.9 | 72.2 | 99.6 | 32.9 |
146 | Университет Сассекса | Великобритания | 35.3 | 37.9 | 91.8 | 35.9 | 93.6 |
149 | Гамбургский университет | Германия | 44.4 | 49.8 | 74.0 | 98.5 | 58.1 |
149 | Школа перспективных исследований Санта-Анна в Пизе | Италия | 45.0 | 42.3 | 82.5 | 84.7 | 56.0 |
149 | Берлинский технический университет | Германия | 50.4 | 53.9 | 62.3 | 92.7 | 66.2 |
152 | Католический университет Лувена | Бельгия | 38.8 | 51.5 | 75.7 | 53.7 | 80.5 |
152 | Университет Ноттингема | Великобритания | 42.7 | 42.6 | 80.3 | 39.4 | 87.5 |
152 | Высшая школа в Пизе | Италия | 57.2 | 38.1 | 79.2 | 35.9 | 52.8 |
155 | Университет штата Аризона | США | 39.3 | 50.7 | 81.6 | 38.5 | 61.8 |
155 | Университет Лидса | Великобритания | 41.1 | 45.9 | 78.0 | 39.9 | 87.5 |
157 | Автономный университет Барселоны | Испания | 40.9 | 36.1 | 92.9 | 44.8 | 64.3 |
157 | Кёльнский университет | Германия | 43.6 | 42.9 | 81.5 | 70.6 | 62.9 |
157 | Университет Мангейма | Германия | 41.9 | 50.0 | 78.2 | 58.6 | 58.5 |
157 | Университет Нотр-Дам | США | 52.9 | 46.2 | 73.5 | 38.1 | 55.3 |
157 | Шанхайский университет Цзяо Тонг | Китай | 58.0 | 63.0 | 47.9 | 99.9 | 49.8 |
157 | Дрезденский технический университет | Германия | 46.5 | 48.5 | 73.0 | 94.1 | 55.8 |
163 | Университет Вюрцбурга | Германия | 38.7 | 42.4 | 87.5 | 65.6 | 61.5 |
164 | Тринити-колледж в Дублине | Ирландия | 41.7 | 43.9 | 75.4 | 41.2 | 94.4 |
165 | Университет Ливерпуля | Великобритания | 35.2 | 37.5 | 88.8 | 38.8 | 92.2 |
166 | Университет Билефельда | Германия | 36.1 | 42.7 | 91.1 | 59.4 | 48.6 |
166 | Лестерский университет | Великобритания | 30.1 | 34.8 | 96.2 | 38.1 | 90.7 |
168 | Университет Абердина | Великобритания | 30.4 | 33.3 | 95.2 | 45.8 | 95.7 |
168 | Болонский университет | Италия | 51.5 | 34.8 | 83.8 | 45.1 | 50.7 |
168 | Университет штатаНью-Джерсиимени Г. Рутгерса | США | 47.8 | 48.5 | 73.9 | 41.1 | 51.5 |
171 | Гонконгский политехнический университет | Гонконг | 41.0 | 46.6 | 71.8 | 42.3 | 94.1 |
172 | Университет Алабамы в Бирмингеме | США | 39.2 | 33.6 | 97.3 | 74.8 | 37.4 |
173 | Северо-Восточный университет | США | 38.0 | 27.9 | 97.5 | 38.0 | 75.0 |
173 | Университет Рочестера | США | 43.4 | 30.3 | 91.4 | 40.9 | 67.2 |
175 | Университет Флориды | США | 54.0 | 53.8 | 61.9 | 57.9 | 40.0 |
175 | Технологический институт Карлсруэ | Германия | 45.4 | 47.8 | 66.5 | 91.3 | 69.1 |
175 | Стокгольмский университет | Швеция | 30.0 | 46.4 | 85.0 | 36.6 | 81.3 |
178 | Техасский университет A&M | США | 49.3 | 54.8 | 62.8 | 45.3 | 54.3 |
179 | Оклендский университет | Новая Зеландия | 31.4 | 43.9 | 80.2 | 62.4 | 94.0 |
179 | Калифорнийский университет в Санта-Крус | США | 33.1 | 34.9 | 97.7 | 39.1 | 60.6 |
179 | Корейский университет | Южная Корея | 48.4 | 50.2 | 64.5 | 93.9 | 52.0 |
179 | Квинслендский технологический университет | Австралия | 31.9 | 40.3 | 86.4 | 62.4 | 81.4 |
183 | Университет Эрланген-Нюрнберг | Германия | 41.1 | 45.8 | 75.2 | 89.6 | 52.9 |
184 | Университет Аалто | Финляндия | 41.8 | 39.4 | 76.7 | 48.3 | 82.3 |
184 | Технический университет Дании | Дания | 39.4 | 40.2 | 73.8 | 71.6 | 92.8 |
186 | Эйндховенский технологический университет | Нидерланды | 44.6 | 48.8 | 61.0 | 99.8 | 78.3 |
186 | Гётеборгский университет | Швеция | 27.5 | 41.5 | 93.5 | 40.1 | 65.7 |
188 | Телеком Париж | Франция | 42.6 | 38.3 | 74.4 | 76.6 | 81.7 |
189 | МГУ им. М. В. Ломоносова | Россия | 78.2 | 63.0 | 15.6 | 90.7 | 66.6 |
