Рейтинг лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds
Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Разработан в 2004 году Quacquarelli Symonds совместно с британским изданием Times Higher Education. До 2010 года был известен как The World University Rankings. С 2010 года единый рейтинг разделился на два: издание Times Higher Education выпускает рейтинг лучших университетов мира The World University Rankings совместно с агентством Thomson Reuters, а Quacquarelli Symonds продолжает выпускать рейтинг под названием QS World University Rankings.
Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность и качество научно-исследовательской деятельности, мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Эти показатели охватывают ключевые стратегические миссии университетов мирового значения, за которые они отвечают перед участниками процесса: академическим сообществом, работодателями, учащимися и их родителями. Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших учебных заведений по всему миру. По его итогам составляется рейтинг 1000 лучших ВУЗов мира. В рейтинг ТОП-1000 лучших вузов есть как университеты с Украины, так и России. Все названия в списке указаны на английском языке. Ниже приведен рейтинг ТОП-100 ВУЗов. Полный список можно скачать в excel-документе.
Скачать полную версию рейтинга: univers20.xlsx
Смотрите также: рейтинг лучших ВУЗов мира (Шанхайский рейтинг)
№ | ВУЗ | Страна | Академическая репутация | Отзывы работодателей | Цитирование | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Массачусетский технологический институт | США | 100 | 100 | 99,8 | 100 |
2 | Стэндфордский Университет | США | 100 | 100 | 98,6 | 98,4 |
3 | Гарвардский университет | США | 100 | 100 | 99,6 | 97,4 |
4 | Оксфордский университет | Великобритания | 100 | 100 | 84,7 | 97,2 |
5 | Калифорнийский технологический институт | США | 97,8 | 81,2 | 100 | 96,9 |
6 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 98,4 | 96,7 | 98,4 | 95,9 |
7 | Кембриджский университет | Великобритания | 100 | 100 | 74,2 | 95 |
8 | UCL (Университетский колледж Лондона) | Великобритания | 99,3 | 98,7 | 76,7 | 94,8 |
9 | Имперский колледж Лондон | Великобритания | 98,6 | 99,9 | 72,1 | 94,1 |
10 | Чикагский университет | США | 99,5 | 93,7 | 78,5 | 92 |
11= | Наньянский технологический университет | Сингапур | 92,1 | 93,8 | 88,8 | 91,8 |
11= | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 99,8 | 99,2 | 75,7 | 91,8 |
13 | Университет Принстон | США | 99,9 | 98,6 | 100 | 90,9 |
14 | Корнелл Университет | США | 98,7 | 90,4 | 95,1 | 89,3 |
15 | Пенсильванский университет | США | 95,8 | 93,7 | 67,6 | 88,9 |
16 | Университет Цинхуа | Китай | 97,4 | 99,1 | 80,4 | 88,6 |
17 | Йельский университет | США | 99,9 | 99,9 | 53,5 | 87,7 |
18= | Колумбийский университет | США | 99,7 | 97,6 | 53 | 87,4 |
18= | Политехническая школа Лозанны (EPFL) | Швейцария | 75,6 | 77,6 | 98,9 | 87,4 |
20 | Эдинбургский университет | Великобритания | 97,5 | 93,7 | 53 | 86,2 |
21 | университет Мичигана | США | 98,9 | 94,4 | 61,6 | 86 |
22= | Пекинский университет | Китай | 99,1 | 99,6 | 73 | 84,3 |
22= | Токийский университет | Япония | 100 | 99,1 | 67,9 | 84,3 |
24 | Университет Джона Хопкинса | США | 88,3 | 52,6 | 77,6 | 83,9 |
25= | Университет Дюка | США | 89 | 84,2 | 80,3 | 83,8 |
25= | Университет Гонконга (HKU) | Гонконг | 97,3 | 82,6 | 44,5 | 83,8 |
27 | Манчестерский университет | Великобритания | 94,9 | 97,7 | 51,5 | 82,7 |
28 | Калифорнийский университет, Беркли (UCB) | США | 100 | 99,9 | 97,7 | 82,6 |
29= | Австралийский национальный университет (АНУ) | Австралия | 96,9 | 81,3 | 87,4 | 82,1 |
29= | Университет Торонто | Канада | 98,9 | 96,3 | 43,9 | 82,1 |
31 | Северо-западный университет | США | 85,9 | 80,2 | 62,8 | 81,5 |
32 | Гонконгский университет науки и техники | Гонконг | 85 | 71,3 | 89,5 | 80,6 |
33= | Королевский колледж Лондона (KCL) | Великобритания | 88,5 | 80,4 | 52 | 80,5 |
33= | Киотский университет | Япония | 98,7 | 92,5 | 53,2 | 80,5 |
35= | Университет Макгилла | Канада | 92,2 | 93,8 | 58,4 | 80,4 |
35= | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США | 100 | 99,7 | 88,3 | 80,4 |
37 | Сеульский национальный университет (SNU) | Южная Корея | 96,9 | 91,1 | 61,6 | 79,6 |
38 | Университет Мельбурна | Австралия | 99,2 | 98,1 | 75 | 79,5 |
39 | Нью-Йоркский университет (NYU) | США | 95,9 | 95,6 | 24 | 78,8 |
40 | Университет Фудань | Китай | 83,4 | 93,8 | 57,8 | 78,6 |
41 | Корейский передовой институт науки и техники | Южная Корея | 85 | 74,5 | 98,1 | 77,9 |
42 | Университет Сиднея | Австралия | 97,5 | 96,4 | 70,9 | 77,8 |
43 | Университет Нового Южного Уэльса (UNSW) | Австралия | 91,2 | 95,7 | 84,5 | 77,1 |
44 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания | 78,9 | 99,7 | 91,1 | 77 |
45 | Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD) | США | 92,2 | 51,8 | 78,4 | 76,6 |
46 | Китайский университет Гонконга (CUHK) | Гонконг | 87,9 | 61,5 | 56,2 | 75,9 |
47 | Университет Квинсленда (UQ) | Австралия | 88,5 | 82,2 | 81,8 | 75,7 |
48 | Университет Карнеги Меллон | США | 75,2 | 77,5 | 94,3 | 74,8 |
49 | Бристольский университет | Великобритания | 76,6 | 84,2 | 61,8 | 74,5 |
50 | Делфтский технологический университет | Нидерланды | 71,2 | 88,2 | 90 | 74,2 |
51 | Университет Британской Колумбии | Канада | 97 | 89 | 42,2 | 74,1 |
52 | Городской университет Гонконга | Гонконг | 59 | 41,3 | 89,4 | 73,6 |
53 | Университет PSL (Paris Sciences & Lettres) | Франция | 77,7 | 98,6 | 26,2 | 73,4 |
54 | Университет Чжэцзян | Китай | 67,7 | 86,5 | 63,9 | 72,4 |
55 | Технический Университет Мюнхена | Германия | 80,2 | 99 | 26,9 | 72,3 |
56 | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 87,8 | 49,7 | 50 | 71,8 |
57 | Браун университет | США | 61,9 | 58,2 | 86,6 | 71,5 |
58= | Университет Монаш | Австралия | 88 | 91,9 | 64,2 | 70,9 |
58= | Токийский технологический институт | Япония | 74,5 | 82,7 | 61,3 | 70,9 |
60= | Политехническая школа | Франция | 43,8 | 99,3 | 66,3 | 70,5 |
60= | Шанхайский университет Цзяо Тонг | Китай | 79,6 | 93,6 | 65,5 | 70,5 |
62 | Университет Уорика | Великобритания | 74,4 | 94,1 | 50,3 | 70,4 |
63 | Людвиг-Максимилиан-Университет Мюнхен | Германия | 91,1 | 83,2 | 45,7 | 69,6 |
64 | Амстердамский университет | Нидерланды | 81,1 | 56 | 75,9 | 69 |
65 | Техасский университет в Остине | США | 94,2 | 83,3 | 93,4 | 68,6 |
66 | Рупрехт-Карлс-Университет Гейдельберга | Германия | 80 | 50,6 | 34,8 | 68,4 |
67 | Университет Глазго | Великобритания | 72,2 | 58,9 | 55 | 68,2 |
68 | Университет Вашингтона | США | 86,1 | 51,4 | 99,2 | 67,9 |
69 | Национальный Тайваньский Университет | Тайвань | 89,8 | 82,4 | 59,7 | 67,3 |
70 | Университетская Малая (UM) | Малайзия | 68,2 | 72 | 41,5 | 67,1 |
71 | Университет Осаки | Япония | 80,8 | 67,5 | 46,2 | 66,5 |
72= | Технологический институт Джорджии | США | 71,1 | 81,7 | 100 | 66,2 |
74 | Университет Буэнос-Айреса | Аргентина | 87,2 | 91,3 | 2,4 | 66 |
75 | Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне | США | 89 | 58,1 | 86,3 | 65,9 |
76 | Цюрихский университет | Швейцария | 58,6 | 64,5 | 38,7 | 65,8 |
77 | Университет Сорбонны | Франция | 89,2 | 45,9 | 36,2 | 64,9 |
78= | Даремский университет | Великобритания | 57,3 | 91,2 | 77,9 | 64,2 |
78= | Университет Шеффилда | Великобритания | 61,3 | 58,7 | 61,4 | 64,2 |
80 | Католикский университет Левена | Бельгия | 79,1 | 64,3 | 85,3 | 64,1 |
81 | Бирмингемский университет | Великобритания | 65,6 | 78,8 | 49,3 | 64 |
81 | Университет Копенгагена | Дания | 70,1 | 43,9 | 25,5 | 63,8 |
82 | Университет Тохоку | Япония | 69,5 | 59,1 | 43,1 | 63,7 |
83 | Корейский университет | Южная Корея | 70 | 85 | 35,4 | 63,4 |
83= | Университет Окленда | Новая Зеландия | 84,2 | 62,8 | 44,8 | 63,4 |
84 | МГУ им. М.В. Ломоносова | Россия | 73,6 | 84,9 | 7,2 | 63,2 |
85 | Университет Райса | США | 40,1 | 22,7 | 93,6 | 63,1 |
86 | Университет Западной Австралии | Австралия | 62,4 | 59,8 | 88,3 | 62,9 |
87 | Университет науки и технологии Пхохан | Южная Корея | 41,3 | 40,8 | 99,3 | 62,6 |
89 | Университет науки и техники Китая | Китай | 56,2 | 26,1 | 98,5 | 62,3 |
90 | Университет Северной Каролины | США | 68,7 | 53,3 | 46 | 62,2 |
91 | Гонконгский политехнический университет | Гонконг | 61,3 | 43,7 | 46,3 | 61,9 |
92 | Лундский университет | Швеция | 69,6 | 54,3 | 51,9 | 61,8 |
93= | Университет штата Пенсильвания | США | 76,5 | 80,4 | 67,8 | 61,7 |
93= | Университет Лидса | Великобритания | 69,2 | 81,2 | 41,6 | 61,7 |
95 | Университет Sungkyunkwan | Южная Корея | 58,4 | 74,6 | 49,3 | 61 |
96 | Ноттингемский университет | Великобритания | 60,3 | 73,2 | 49,7 | 60,8 |
97 | Университет Саутгемптона | Великобритания | 50,8 | 52,5 | 68,1 | 60,6 |
98= | Бостонский университет | США | 63,1 | 57,5 | 62,1 | 60,5 |
98= | Королевский технологический институт | Швеция | 47,5 | 68,4 | 72,8 | 60,5 |
100 | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания | 45,2 | 51,6 | 67,4 | 59,9 |
101 | Университет штата Огайо | США | 63,8 | 67,3 | 41,3 | 59,5 |
102 | Эйндховенский технологический университет | Нидерланды | 30,9 | 65,9 | 97,1 | 58,9 |
103 | Национальный университет Мексики | Мексика | 90,9 | 91 | 3,8 | 58,8 |
104= | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 70,3 | 33,9 | 80,4 | 58,7 |
104= | Университет Йонсей | Южная Корея | 62,9 | 78,3 | 30,6 | 58,7 |
106 | Университет Аделаиды | Австралия | 59,3 | 43,7 | 73,7 | 58,6 |
107 | Университет Хельсинки | Финляндия | 64,5 | 54,8 | 51,5 | 58,4 |
108= | Тринити-колледж, Дублин (TCD) | Ирландия | 62 | 51,2 | 56,8 | 58,3 |
108= | Вашингтонский университет в Сент-Луисе | США | 43,8 | 18,8 | 59,2 | 58,3 |
110 | Женевский университет | Швейцария | 51,1 | 23,7 | 73,6 | 58,1 |
111 | Университет Пердью | США | 63,8 | 68,9 | 55,6 | 57,8 |
112 | Технический университет Дании | Дания | 30,5 | 27,1 | 65,9 | 57,4 |
113 | Университет Альберты | Канада | 58 | 41,4 | 48,8 | 57,3 |
114 | Университет Гронингена | Нидерланды | 50,6 | 24,5 | 51,8 | 56,1 |
115 | Нагойский университет | Япония | 60,5 | 38,6 | 37,3 | 55,8 |
116= | Университет Сан-Паулу (USP) | Бразилия | 88,3 | 73,3 | 35,2 | 55,5 |
116= | Упсальский университет | Швеция | 65,8 | 32,6 | 56,9 | 55,5 |
118 | Лейденский университет | Нидерланды | 67,6 | 30,5 | 64,1 | 55,4 |
119 | Университет Осло | Норвегия | 52,6 | 22,3 | 49,2 | 54,7 |
120= | Гумбольдтский университет в Берлине | Германия | 88,3 | 54 | 33,9 | 54,5 |
120= | Нанкинский университет | Китай | 60,7 | 30,3 | 84,2 | 54,5 |
120= | Утрехтский университет | Нидерланды | 62,8 | 32,3 | 66 | 54,5 |
123 | Бернский университет | Швейцария | 30,3 | 38,2 | 90,6 | 54,3 |
124 | KIT, Карлсрухерский институт технологий | Германия | 46,3 | 88,9 | 72,6 | 54,2 |
125= | Чалмерский технологический университет | Швеция | 30,5 | 61,4 | 73,1 | 54 |
125 | Университет Вагенингена | Нидерланды | 37,4 | 22 | 57,7 | 54 |
126 | Лондонский университет королевы Марии | Великобритания | 52,6 | 41,9 | 58,8 | 53,9 |
127 | Папский университет Католической де Чили | Чили | 85,2 | 95,5 | 13,6 | 53,4 |
128 | Ланкастерский университет | Великобритания | 40,4 | 27 | 70,6 | 53,2 |
129 | Университет Южной Калифорнии | США | 58,5 | 60 | 64,5 | 53,1 |
130= | Свободный Университет Берлина | Германия | 80,2 | 49 | 46 | 53 |
130= | Университет Гента | Бельгия | 51,9 | 31,7 | 39 | 53 |
132= | Университет Хоккайдо | Япония | 56,3 | 47,1 | 34,2 | 52,9 |
132= | Университет Кюсю | Япония | 55,5 | 49,2 | 32,6 | 52,9 |
134 | Университет Аалто | Финляндия | 40,1 | 47,4 | 69,9 | 52,4 |
135 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 62,5 | 20,1 | 86,2 | 52,3 |
136 | Университет Мэриленда, Колледж Парк | США | 54,1 | 34,8 | 70 | 52,1 |
137 | Университет Монреаля | Канада | 55,2 | 55,5 | 27,5 | 52 |
138 | Рейнско-Вестфальский технический университет | Германия | 55,3 | 97,2 | 59 | 51,9 |
139 | CentraleSupélec | Франция | 15,8 | 100 | 45,4 | 51,4 |
140= | Университет МакМастер | Канада | 40,4 | 42,5 | 32,4 | 51,2 |
140= | Университет Питтсбурга | США | 44,6 | 21,9 | 49 | 51,2 |
140= | Технологический университет Сиднея (UTS) | Австралия | 44,3 | 80,6 | 68,2 | 51,2 |
144 | Университет штата Мичиган | США | 61,9 | 65,8 | 54,4 | 51,1 |
145 | Орхусский университет | Дания | 52,9 | 45,7 | 62,7 | 51 |
146 | Университет Ньюкасла | Великобритания | 41 | 73,7 | 43,4 | 50,9 |
147 | Технический Университет Берлина | Германия | 53,9 | 77,7 | 30,2 | 50,6 |
148 | Университет Йорка | Великобритания | 42 | 40,8 | 51,3 | 50,5 |
149 | Политехнический университет Милана | Италия | 60,4 | 84,3 | 56,9 | 50,4 |
150 | Университет Ханьян | Южная Корея | 46,8 | 68,4 | 30,8 | 50,3 |
151 | Базельский университет | Швейцария | 30,4 | 25 | 91,3 | 50 |
152 | Индийский технологический институт Бомбея | Индия | 54,5 | 71,2 | 54,6 | 49,4 |
153 | Университет Лозанны | Швейцария | 35,3 | 23 | 52,8 | 49,2 |
154= | Кардиффский университет | Великобритания | 48,6 | 38,3 | 37,9 | 49 |
154= | Университет Вены | Австрия | 64,4 | 47,3 | 17,9 | 49 |
156= | Университет Эмори | США | 26,9 | 11,8 | 59,1 | 48,6 |
156= | Университет Миннесоты | США | 66,2 | 26,1 | 58,2 | 48,6 |
158 | Текнолоджико де Монтеррей (ITESM) | Мексика | 36,9 | 88,9 | 4,6 | 48,5 |
159 | Университет Путра Малайзия (UPM) | Малайзия | 44,8 | 44,4 | 20,9 | 48,4 |
160= | Школа высшего образования в Лионе | Франция | 35,4 | 10,4 | 47,9 | 48,3 |
160= | Университет Кебангсаан Малайзия (UKM) | Малайзия | 50,9 | 44,7 | 13,1 | 48,3 |
162 | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль | 39,4 | 38,5 | 43,4 | 48,2 |
163= | Университет Бергена | Норвегия | 34,1 | 13 | 60,8 | 48,1 |
163= | Университет Эксетера | Великобритания | 38,8 | 57,2 | 49 | 48,1 |
165= | Университет Барселоны (UB) | Испания | 71,8 | 45,5 | 29,8 | 47,9 |
165= | Университет Сейнс Малайзия (USM) | Малайзия | 49,6 | 52,5 | 17,7 | 47,9 |
167 | Case Western Reserve University | США | 19,9 | 17,1 | 65,8 | 47,8 |
167= | Католический университет Лувена (UCL) | Бельгия | 51,3 | 45,5 | 68,4 | 47,7 |
167= | Университет Флориды | США | 50,9 | 48,3 | 29,6 | 47,7 |
169= | Университет Эберхарда Карлса Тюбингена | Германия | 46,3 | 25,7 | 17,8 | 47,3 |
169= | Университет Фрайбурга | Германия | 53 | 24,4 | 50,6 | 47,3 |
170= | Университет Рочестера | США | 25 | 7,4 | 42,4 | 47,3 |
172 | Университет Бата | Великобритания | 36,9 | 63 | 56 | 47 |
173= | Национальный университет Цин Хуа | Тайвань | 47,5 | 59,6 | 65,8 | 46,8 |
173= | Королевский университет Белфаста | Великобритания | 28,9 | 36 | 64,9 | 46,8 |
173= | Университет Ватерлоо | Канада | 39,3 | 76,5 | 68,5 | 46,8 |
176 | Университет Отаго | Новая Зеландия | 51,7 | 41,4 | 48,2 | 46,7 |
177= | Скуола Супериоре Сант'Анна Пиза | Италия | 14,6 | 8 | 99,3 | 46,6 |
177= | Университет Болоньи (UNIBO) | Италия | 74,7 | 46,3 | 46,8 | 46,6 |
179= | Технический Университет Дрездена | Германия | 35,8 | 69,7 | 21,3 | 46,4 |
181 | Ливерпульский университет | Великобритания | 42,2 | 32,9 | 34,4 | 46,3 |
182 | Индийский технологический институт Дели | Индия | 46,8 | 63 | 80,6 | 46,2 |
183 | Университет Эразма Роттердам | Нидерланды | 35,2 | 53,5 | 53,7 | 46,1 |
184 | Индийский институт науки (IISc) Бангалор | Индия | 33,3 | 16,2 | 100 | 45,9 |
185 | Университетский колледж Дублина (UCD) | Ирландия | 46 | 42,6 | 42,4 | 45,6 |
186= | Университет имени короля Абдула Азиза | Саудовская Аравия | 28,5 | 36,8 | 38,6 | 45,2 |
186= | Университет Твенте | Нидерланды | 21,1 | 35,1 | 81,2 | 45,2 |
188 | Автономный университет Барселоны | Испания | 61,1 | 38,4 | 54,7 | 45,1 |
189= | Техасский университет A & M | США | 60,9 | 59,7 | 50,6 | 45 |
189= | Университет Чили | Чили | 71,6 | 90,8 | 14,5 | 45 |
191 | Стокгольмский университет | Швеция | 54,7 | 16,8 | 46,2 | 44,8 |
192= | Технический Университет Вены | Австрия | 32,9 | 57,7 | 78,7 | 44,7 |
192= | Автономный университет Мадрида | Испания | 57,4 | 64 | 24 | 44,7 |
194 | Университет Абердина | Великобритания | 29,5 | 23,2 | 63,6 | 44,6 |
195 | Брюссельский свободный университет | Бельгия | 25,9 | 24,7 | 29,7 | 44,5 |
197 | Георг-Август-Университет Геттингена | Германия | 51,2 | 19 | 24,1 | 44,2 |
198= | Университет Кейптауна | ЮАР | 47,5 | 47,6 | 44,4 | 44,1 |
198= | Университет Вирджинии | США | 39,2 | 46,6 | 46,1 | 44,1 |
200= | Университет Кейо | Япония | 51,4 | 77,2 | 9,4 | 44 |
200= | Университет нефти и минералов им.Фахда | Саудовская Аравия | 26,8 | 20,1 | 40,1 | 44 |
200= | Университет Вандербильта | США | 28,2 | 25,4 | 36 | 44 |
№ | Университет | Общий рейтинг | Академическая репутация | Репутация у работодателей | Преподавание студентам | Международное обучени | Иностранные преподаватели | Научное цитирование преподавателей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 99.8 | |||||||||
2 | Stanford University | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 70.5 | 99 | |||||||||
3 | Harvard University | 98.5 | 100 | 100 | 99.3 | 92.1 | 75.7 | 99.8 | |||||||||
4 | California Institute of Technology (Caltech) | 97.2 | 98.7 | 81.2 | 100 | 96.8 | 90.3 | 100 | |||||||||
5 | University of Oxford | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 98.8 | 83 | |||||||||
6 | University of Cambridge | 95.6 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 97.9 | 77.2 | |||||||||
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 95.3 | 98.2 | 96.2 | 82.4 | 100 | 98.6 | 98.7 | |||||||||
8 | Imperial College London | 93.3 | 98.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 67.8 | |||||||||
9 | University of Chicago | 93.2 | 99.6 | 90.7 | 97.4 | 74.2 | 82.5 | 83.6 | |||||||||
10 | UCL (University College London) | 92.9 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 100 | 66.2 | |||||||||
11 | National University of Singapore (NUS) | 92 | 99.8 | 99.1 | 91.8 | 100 | 80.7 | 72.8 | |||||||||
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 91.3 | 90.3 | 92.6 | 95 | 100 | 83.5 | 87.5 | |||||||||
13 | Princeton University | 90.9 | 99.9 | 96.7 | 70.3 | 70.1 | 69.2 | 100 | |||||||||
14 | Cornell University | 90.5 | 98.7 | 90.5 | 70.4 | 93.3 | 77 | 95.9 | |||||||||
15 | Yale University | 89.6 | 99.9 | 99.7 | 100 | 86.3 | 61.2 | 60.2 | |||||||||
16 | Columbia University | 88.5 | 99.7 | 97.4 | 100 | 40.4 | 96.2 | 59.2 | |||||||||
17 | Tsinghua University | 87.2 | 97 | 99.4 | 91.5 | 60.6 | 29.2 | 77.4 | |||||||||
18 | The University of Edinburgh | 86.9 | 97.3 | 94 | 85.5 | 97.4 | 98.8 | 57.2 | |||||||||
19 | University of Pennsylvania | 86.5 | 95.4 | 92.6 | 100 | 72.1 | 65.2 | 59.7 | |||||||||
20 | University of Michigan | 86.4 | 98.9 | 90.2 | 94.3 | 82.3 | 49.8 | 60.5 | |||||||||
21 | Johns Hopkins University | 85.9 | 89.7 | 56.9 | 100 | 79.9 | 81.6 | 80.2 | |||||||||
22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 85.8 | 72.8 | 78.2 | 94.5 | 100 | 100 | 98.9 | |||||||||
23 | The University of Tokyo | 85.3 | 100 | 99.5 | 94.2 | 12.3 | 25.5 | 72.2 | |||||||||
24 | The Australian National University | 84.4 | 97.1 | 82.6 | 47.9 | 100 | 99.5 | 87.8 | |||||||||
25 | The University of Hong Kong | 84.3 | 96.7 | 83.7 | 88.1 | 100 | 99.4 | 47.1 | |||||||||
26 | Duke University | 83.9 | 88.2 | 74.7 | 99.3 | 14.3 | 55 | 88.2 | |||||||||
27 | University of California, Berkeley (UCB) | 83.2 | 100 | 99.8 | 28.9 | 99.5 | 46.1 | 99.9 | |||||||||
28 | University of Toronto | 83 | 98.7 | 94 | 74.8 | 96.4 | 92.9 | 47.6 | |||||||||
29 | The University of Manchester | 82.9 | 94.6 | 98.5 | 76 | 93.2 | 98.8 | 51.2 | |||||||||
30 | Peking University | 82.6 | 99 | 99.8 | 64 | 68.2 | 53.8 | 69.4 | |||||||||
31 | King's College London | 82.5 | 87.7 | 83.2 | 85.1 | 98.6 | 99.7 | 59.9 | |||||||||
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 81.9 | 100 | 99.1 | 41.8 | 56.1 | 42 | 92.4 | |||||||||
33 | McGill University | 81.7 | 91.4 | 93.1 | 73 | 90.4 | 96.2 | 58.3 | |||||||||
34 | Northwestern University | 81.5 | 85 | 73.1 | 99.8 | 72 | 54.8 | 68.4 | |||||||||
35 | Kyoto University | 81.2 | 98.6 | 93.2 | 95.7 | 17.4 | 18.2 | 56.6 | |||||||||
36 | Seoul National University | 80.6 | 96.2 | 92.7 | 87.7 | 22.1 | 14 | 66.5 | |||||||||
37 | The Hong Kong University of Science and Technology | 80.5 | 83.6 | 73 | 61.8 | 100 | 87.9 | 89 | |||||||||
38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 80.2 | 84.2 | 99.9 | 47 | 100 | 100 | 84.6 | |||||||||
39 | The University of Melbourne | 80.1 | 99 | 98.8 | 26.5 | 97.6 | 99.9 | 76.4 | |||||||||
40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 78.7 | 83.2 | 78.3 | 79.5 | 26.4 | 9.8 | 98.5 | |||||||||
41 | University of California, San Diego (UCSD) | 78.6 | 91.7 | 56.1 | 62.1 | 64.9 | 70.7 | 84.5 | |||||||||
42 | The University of Sydney | 78.3 | 97.2 | 97 | 24.9 | 100 | 99.8 | 72.7 | |||||||||
43 | New York University (NYU) | 77.7 | 95.6 | 91.3 | 97.3 | 28.4 | 90.9 | 23.7 | |||||||||
44 | Fudan University | 77.6 | 81.8 | 95.9 | 84.7 | 89.3 | 39.2 | 58.6 | |||||||||
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 77 | 90.4 | 96.7 | 23.8 | 100 | 97.4 | 81.6 | |||||||||
46 | Carnegie Mellon University | 76.6 | 78.5 | 79 | 45.7 | 78.3 | 100 | 95.4 | |||||||||
47 | University of British Columbia | 75.8 | 96.7 | 88.1 | 37.6 | 92.2 | 77.7 | 60.7 | |||||||||
48 | The University of Queensland | 75.7 | 87.3 | 79.9 | 29.9 | 100 | 97.6 | 83.4 | |||||||||
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 75.6 | 86.1 | 62.7 | 75.9 | 100 | 91.2 | 49.5 | |||||||||
50 | Université PSL | 75.1 | 80.3 | 99.3 | 99.9 | 67.7 | 84.2 | 26.6 | |||||||||
51 | University of Bristol | 74.9 | 75.6 | 89.4 | 75.9 | 84.4 | 66.4 | 63.8 | |||||||||
52 | Delft University of Technology | 73.3 | 69.3 | 83.9 | 48.5 | 98.6 | 86.7 | 90.2 | |||||||||
53 | University of Wisconsin-Madison | 73.2 | 88.5 | 51.2 | 87.4 | 58.8 | 30.6 | 52.6 | |||||||||
54 | The University of Warwick | 72.9 | 73.8 | 96.1 | 62.4 | 98.4 | 99.3 | 56.1 | |||||||||
55 | City University of Hong Kong | 72.1 | 55.6 | 39.2 | 90.9 | 100 | 97.3 | 88.7 | |||||||||
56 | Brown University | 72 | 62.5 | 52.7 | 81.2 | 88.1 | 58.3 | 89.8 | |||||||||
57 | University of Amsterdam | 71.1 | 79.2 | 51.8 | 58.5 | 80.1 | 40.3 | 81.6 | |||||||||
58 | Tokyo Institute of Technology | 71 | 74.6 | 80 | 90.4 | 31 | 27.1 | 59.8 | |||||||||
59 | Monash University | 70.4 | 86.7 | 93.1 | 15.3 | 100 | 99 | 65.9 | |||||||||
59 | Shanghai Jiao Tong University | 70.4 | 77.8 | 96.1 | 39.4 | 77.4 | 15.6 | 85 | |||||||||
61 | Technical University of Munich | 70 | 78.1 | 98.3 | 88.8 | 59.5 | 63.9 | 23.9 | |||||||||
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 69.4 | 90 | 84.4 | 51.8 | 60.2 | 38.8 | 47.1 | |||||||||
63 | University of Texas at Austin | 68.7 | 93.8 | 78.1 | 14.7 | 7.3 | 20.4 | 94.1 | |||||||||
64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 68 | 78.4 | 55.4 | 91.4 | 53.6 | 52.4 | 36.8 | |||||||||
65 | Ecole Polytechnique | 67.9 | 46.8 | 99.7 | 99.9 | 95.4 | 95.8 | 47.3 | |||||||||
66 | University of Washington | 67.8 | 85 | 46.5 | 21 | 58.6 | 38.4 | 99.5 | |||||||||
67 | Osaka University | 67.7 | 79.4 | 70.5 | 81.3 | 23.9 | 15.5 | 52.2 | |||||||||
68 | Zhejiang University | 67.5 | 65.6 | 85 | 60.9 | 86.9 | 45.1 | 69.2 | |||||||||
69 | Georgia Institute of Technology | 67.4 | 73.5 | 74.6 | 23.5 | 42.4 | 70.9 | 100 | |||||||||
69 | University of Glasgow | 67.4 | 70.4 | 59.6 | 60.7 | 94.3 | 96.7 | 57.2 | |||||||||
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 67 | 89.1 | 53.6 | 15.9 | 20.7 | 70 | 90.7 | |||||||||
72 | National Taiwan University (NTU) | 66.3 | 88.6 | 70.7 | 40.2 | 16.6 | 19.8 | 68.7 | |||||||||
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 66.2 | 86.1 | 91.6 | 79.1 | 53.4 | 68.5 | 2.5 | |||||||||
