Рейтинг лучших работодателей России
Рейтинг лучших российских работодателей составила компания HeadHunter. Опрос проводится ежегодно с целью выявления предпочтений соискателей. Каждый респондент мог высказать свое мнение только единожды. Оценку применения методологии рейтинга и аудит рейтинга провела компания PwC. Партнером рейтинга, измеряющим вовлеченность сотрудников, стала компания «Экопси Консалтинг». Участие в рейтинге было открытым и бесплатным для всех компаний-работодателей.
Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей — 40%; опрос сотрудников — 40%; оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммировались и определили итоговое место компании в рейтинге. Последняя версия рейтинга подводит итоги за 2018 год.
№ | Компания | Город | Отрасль | Персонал | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Госкорпорация "Росатом" | Москва | Энергетика | >1000 чел | 133,61 |
2 | ПАО "Газпром нефть" | Санкт-Петербург | Энергетика | >1000 чел | 132,86 |
3 | СИБУР | Москва | Энергетика | >1000 чел | 120,73 |
4 | Coca-Cola HBC Россия | Москва | FMCG | >1000 чел | 120,42 |
5 | Норникель | Москва | Энергетика | >1000 чел | 117,82 |
6 | АО "Райффайзенбанк" | Москва | Банки | >1000 чел | 115,08 |
7 | BOSCH | Москва | Производство | 100-500 чел | 113,58 |
8 | ПАО Сбербанк | Москва | Банки | >1000 чел | 112,81 |
9 | АО «Лаборатория Касперского» | Москва | IT и интернет | >1000 чел | 112,71 |
10 | Hyundai | Санкт-Петербург | Производство | >1000 чел | 112,63 |
11 | Билайн | Москва | Телекоммуникации | >1000 чел | 112,42 |
12 | Tele2 | Москва | Телекоммуникации | >1000 чел | 111,95 |
13 | Трансазия Лоджистик | Краснодар | FMCG | >1000 чел | 111,02 |
14 | 2ГИС | Новосибирск | IT и интернет | >1000 чел | 110,98 |
15 | NVIDIA | Москва | IT и интернет | 100-500 чел | 110,62 |
16 | AB InBev Efes | Москва | FMCG | >1000 чел | 110,45 |
17 | ITC-Electronics | Новосибирск | Торговля | 100-500 чел | 110 |
18 | Danone | Москва | FMCG | >1000 чел | 109,85 |
19 | Pfizer | Москва | Медицина | >1000 чел | 109,67 |
20 | Nokian Tyres Россия | Санкт-Петербург | Производство | >1000 чел | 109,15 |
21 | М.Видео | Москва | Торговля | >1000 чел | 108,86 |
22 | Галс-Девелопмент | Москва | Недвижимость | 100-500 чел | 108,74 |
23 | Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | Москва | Транспорт | >1000 чел | 107,97 |
24 | МегаФон | Москва | Телекоммуникации | >1000 чел | 107,89 |
25 | Volvo Group Россия | Москва | Производство | 500-1000 чел | 107,8 |
26 | Avito | Москва | IT и интернет | >1000 чел | 107,53 |
27 | Быстроденьги | Ульяновск | Финансы и страхование | >1000 чел | 107,2 |
28 | Ситибанк | Москва | Банки | >1000 чел | 107,14 |
29 | X5 Retail Group | Москва | Торговля | >1000 чел | 106,84 |
30 | ООО "Ригла" | Москва | Медицина | >1000 чел | 106,76 |
31 | ООО "Петролеум Трейдинг" | Москва | Торговля | 100-500 чел | 106,74 |
32 | Hilti | Москва | Недвижимость | >1000 чел | 106,56 |
33 | Эй-Пи Трейд | Хабаровск | Торговля | >1000 чел | 106,17 |
34 | Балтика, часть Carlsberg Group | Санкт-Петербург | FMCG | >1000 чел | 106 |
35 | PROFI.RU | Москва | IT и интернет | 500-1000 чел | 105,98 |
36 | ГК ЛАНИТ | Москва | IT и интернет | >1000 чел | 105,97 |
37 | ГК "Магнат" | Екатеринбург | Торговля | >1000 чел | 105,93 |
38 | Школа Программирования CODDY | Москва | Наука и образование | 100-500 чел | 105,9 |
39 | Риэлторская компания "Этажи" | Тюмень | Недвижимость | >1000 чел | 105,82 |
40 | Бонава | Санкт-Петербург | Недвижимость | 100-500 чел | 105,76 |
41 | Банк Точка | Екатеринбург | Банки | >1000 чел | 105,74 |
42 | НефтеТрансСервис | Москва | Транспорт | >1000 чел | 105,64 |
43 | Макдоналдс | Москва | Рестораны | 500-1000 чел | 105,6 |
44 | ООО "Т.Б.М." | Мытищи | Торговля | >1000 чел | 105,58 |
45 | BIOCAD | Санкт-Петербург | Медицина | >1000 чел | 105,47 |
46 | ООО "ВЗВ" | Москва | Торговля | 100-500 чел | 105,45 |
47 | ОАО "РЖД" | Москва | Транспорт | >1000 чел | 105,43 |
48 | ATHLETIC GYM (AGym) | Тюмень | Услуги для населения | 100-500 чел | 105,4 |
49 | Дистрибьюторская Менеджмент Система | Новосибирск | FMCG | >1000 чел | 105,31 |
50 | ОК РУСАЛ | Москва | Производство | >1000 чел | 105,07 |
51 | Castrol Russia | Москва | Энергетика | 100-500 чел | 104,95 |
52 | JTI | Москва | FMCG | >1000 чел | 104,88 |
53 | Камский кабель | Пермь | Энергетика | >1000 чел | 104,72 |
54 | Группа компаний Новые технологии | Казань | Торговля | 100-500 чел | 104,72 |
55 | Хенкель Россия | Москва | FMCG | >1000 чел | 104,7 |
56 | ООО "Телеком-Экспресс" | Москва | Телекоммуникации | >1000 чел | 104,65 |
57 | Азбука Вкуса | Москва | Торговля | >1000 чел | 104,46 |
58 | СДЭК | Новосибирск | Транспорт | >1000 чел | 104,37 |
59 | СКБ Контур | Екатеринбург | IT и интернет | >1000 чел | 104,36 |
60 | Hyatt Regency Sochi | Сочи | Гостиницы | 100-500 чел | 104,29 |
61 | ООО "Май-Фудс" | Москва | Рестораны | 100-500 чел | 104,18 |
62 | adidas | Москва | Торговля | >1000 чел | 104,01 |
63 | Forex Club | Нижний Новгород | Услуги для населения | 100-500 чел | 103,94 |
64 | QBF | Москва | Финансы и страхование | 100-500 чел | 103,93 |
65 | ООО "Институт развития регионов" | Сыктывкар | Услуги для бизнеса | 100-500 чел | 103,84 |
66 | KFC (Yum! Brands) | Москва | Рестораны | >1000 чел | 103,64 |
67 | ВсеИнструменты.Ру | Москва | Производство | >1000 чел | 103,55 |
68 | SBS Consulting | Москва | Услуги для бизнеса | 100-500 чел | 103,47 |
69 | Данфосс | Москва | Производство | >1000 чел | 103,44 |
70 | Строительный двор | Тюмень | Торговля | >1000 чел | 103,35 |
71 | Эльдорадо | Москва | Торговля | >1000 чел | 103,3 |
72 | Adventum | Москва | Медиа | 100-500 чел | 103,26 |
73 | Компания ГЭНДАЛЬФ | Ростов-на-Дону | IT и интернет | 100-500 чел | 103,23 |
74 | ООО "Много Мебели" | Саратов | Производство | >1000 чел | 103,23 |
75 | Строительная компания "ТАЛАН" | Ижевск | Недвижимость | 100-500 чел | 103,2 |
76 | Naumen | Екатеринбург | IT и интернет | 100-500 чел | 103,15 |
77 | Петрович | Санкт-Петербург | FMCG | >1000 чел | 103,08 |
78 | Линлайн | Екатеринбург | Медицина | 500-1000 чел | 102,99 |
79 | АО "ПФК Обновление" (ТМ RENEWAL) | Новосибирск | Медицина | >1000 чел | 102,94 |
80 | InfoWatch | Москва | IT и интернет | 100-500 чел | 102,92 |
81 | Amway | Москва | FMCG | 500-1000 чел | 102,83 |
82 | ЗАО "ФармФирма "Сотекс" | Москва | Медицина | >1000 чел | 102,82 |
83 | CLAAS | Краснодар | Производство | 100-500 чел | 102,81 |
84 | АО "Зарубежнефть" | Москва | Энергетика | >1000 чел | 102,79 |
85 | ГК "Центр финансовой поддержки" | Рязань | Финансы и страхование | 100-500 чел | 102,74 |
86 | УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ | Москва | Финансы и страхование | 100-500 чел | 102,61 |
87 | "Что делать Консалт" | Москва | Услуги для бизнеса | >1000 чел | 102,58 |
88 | Артис | Москва | Производство | 500-1000 чел | 102,56 |
89 | ДОНСТРОЙ | Москва | Недвижимость | 100-500 чел | 102,56 |
90 | ИнфоСофт | Новосибирск | IT и интернет | 100-500 чел | 102,39 |
91 | IBS | Москва | IT и интернет | >1000 чел | 102,35 |
92 | PUMA | Москва | Торговля | 500-1000 чел | 102,31 |
93 | Герофарм | Санкт-Петербург | Медицина | >1000 чел | 102,2 |
94 | ООО " Аякс-риэлт" | Краснодар | Недвижимость | >1000 чел | 102,2 |
95 | Сентисс | Москва | Медицина | 100-500 чел | 102,19 |
96 | Бэби-клуб | Москва | Наука и образование | >1000 чел | 102,11 |
97 | Umbrella IT | Таганрог | IT и интернет | 100-500 чел | 101,99 |
98 | РОЛЬФ | Москва | Транспорт | >1000 чел | 101,97 |
99 | СОЮЗСНАБ | Красногорск | Пищевое производство | >1000 чел | 101,82 |
100 | ID Finance | Москва | Финансы и страхование | 100-500 чел | 101,75 |
№ | Компания | Город | Отрасль | Кол-во сотрудников | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
1 | СИБУР | Москва | Энергетика, добыча сырья | >1000 | 141 |
2 | Госкорпорация "Росатом" | Москва | Энергетика, добыча сырья | >1000 | 138,6 |
3 | NVIDIA | Москва | IT и интернет | 100-500 | 115 |
4 | "Норникель" | Москва | Энергетика, добыча сырья | 500-1000 | 114,7 |
5 | ПАО "Газпром нефть" | Санкт-Петербург | Энергетика, добыча сырья | >1000 | 114,3 |
6 | 2ГИС | Новосибирск | IT и интернет | >1000 | 113,5 |
7 | Coca-Cola HBC Россия | Москва | FMCG | >1000 | 112,6 |
8 | ГК ЛАНИТ | Москва | IT и интернет | >1000 | 111,8 |
9 | AB InBev | Москва | FMCG | >1000 | 111,1 |
10 | М.Видео | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 111,1 |
11 | ПАО "МТС" | Москва | Телекоммуникации, связь | >1000 | 111 |
12 | Demis Group | Москва | Медиа | 500-1000 | 110,2 |
13 | Nokian Tyres Россия | Санкт-Петербург | Производство | >1000 | 109,7 |
14 | Райффайзенбанк | Москва | Банки | 100-500 | 109,5 |
15 | Hilti | Москва | Строительство и недвижимость | >1000 | 109,2 |
16 | RedMadRobot | Москва | IT и интернет | 100-500 | 108,9 |
17 | InfoWatch | Москва | IT и интернет | 100-500 | 108,9 |
18 | АО «Гипрогазоочистка» | Москва | Услуги для бизнеса | 500-1000 | 108,8 |
19 | "Билайн" | Москва | Телекоммуникации, связь | >1000 | 108,1 |
20 | Naumen | Екатеринбург | IT и интернет | 100-500 | 107,8 |
21 | Альфа-Банк | Москва | Банки | >1000 | 107,7 |
22 | JTI | Москва | FMCG | >1000 | 107,7 |
23 | HEINEKEN | Санкт-Петербург | FMCG | >1000 | 107,4 |
24 | Быстроденьги | Ульяновск | Финансы и страхование | >1000 | 107,2 |
25 | ИнфоСофт | Новосибирск | IT и интернет | 100-500 | 107 |
26 | Danfoss LLC | Москва | Производство | 500-1000 | 106,9 |
27 | Volvo Group Россия | Москва | Производство | >1000 | 106,7 |
28 | ПАО Совкомбанк | Москва | Банки | >1000 | 106,6 |
29 | Трансазия Лоджистик | краснодар | FMCG | >1000 | 106,5 |
30 | PROFI.RU | Москва | IT и интернет | >1000 | 106,4 |
31 | Издательство "Просвещение" | Москва | Медиа | 500-1000 | 106,4 |
32 | Takeda Pharmaceuticals | Москва | Фармацевтика и медицина | >1000 | 106,3 |
33 | 3М Россия | Москва | Производство | 500-1000 | 106,1 |
34 | ООО "Петролеум Трейдинг" | Омск | Продажи | 100-500 | 106,1 |
35 | T-Systems | Санкт-Петербург | IT и интернет | >1000 | 106 |
36 | ООО "Институт развития регионов" | Сыктывкар | Услуги для бизнеса | 100-500 | 105,9 |
37 | ООО "РИГЛА" | Москва | Фармацевтика и медицина | >1000 | 105,8 |
38 | PepsiCo | Москва | FMCG | >1000 | 105,5 |
39 | KCA Deutag Drilling GmbH | Тюмень | Энергетика, добыча сырья | >1000 | 105,5 |
40 | Домашние деньги | Москва | Финансы и страхование | >1000 | 105,4 |
41 | Макдоналдс | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 105,4 |
42 | Контактный центр ТЕЛЕКОНТАКТ! | Москва | Телекоммуникации, связь | >1000 | 105,3 |
43 | Азбука вкуса | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 105,2 |
44 | Альтаир | Нижний Новгород | Энергетика, добыча сырья | 100-500 | 105,1 |
45 | Fazer | С-Петербург | Пищевое Производство | >1000 | 104,9 |
46 | ATHLETIC GYM | Тюмень | Услуги для населения | 100-500 | 104,6 |
47 | ArrowMedia | Москва | Медиа | 100-500 | 104,6 |
48 | Amway | Москва | FMCG | 500-1000 | 104,5 |
49 | Леруа Мерлен | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 104,3 |
50 | Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" | Челябинск | Производство | >1000 | 104,3 |
51 | ГК "СКАУТ" | Санкт-Петербург | IT и интернет | 100-500 | 104,3 |
52 | ГК "Магнат" | Екатеринбург | Продажи | 500-1000 | 104,2 |
53 | ITC-Electronics | Новосибирск | Продажи | 100-500 | 104,2 |
54 | REHAU | Москва | Производство | 500-1000 | 104,2 |
55 | Строительный двор | Екатеринбург | Продажи | >1000 | 104 |
56 | Exactpro | Москва | IT и интернет | 500-1000 | 103,9 |
57 | ЛЮКС ВОДА | Челябинск | Пищевое Производство | 500-1000 | 103,9 |
58 | ООО "Бонава Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | Строительство и недвижимость | 100-500 | 103,9 |
59 | ООО "Базэл Аэро" | Краснодар | Транспорт | >1000 | 103,8 |
60 | ГК ГЭНДАЛЬФ | Ростов-на-Дону | IT и интернет | 100-500 | 103,8 |
61 | EKF | Москва | Производство | 500-1000 | 103,8 |
62 | ИКЕА | Химки, МО | Рестораны и гостиницы | >1000 | 103,7 |
63 | Novardis | Санкт-Петербург | IT и интернет | 100-500 | 103,7 |
64 | Текарт | Тула | Медиа | 100-500 | 103,7 |
65 | X5 Retail Group | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 103,7 |
66 | ГК "Центр финансовой поддержки" | Рязань | Финансы и страхование | 100-500 | 103,6 |
67 | Tele2 | Москва | Телекоммуникации, связь | >1000 | 103,6 |
68 | Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт" | Москва | Услуги для бизнеса | >1000 | 103,5 |
69 | Банк Точка | Екатеринбург | Банки | 500-1000 | 103,5 |
70 | МегаФон | Москва | Телекоммуникации, связь | >1000 | 103,4 |
71 | FAMILIA | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 103,3 |
72 | ООО "ЭНКОР" | Москва | IT и интернет | 100-500 | 103,2 |
73 | ООО " Аякс-риэлт" | КРАСНОДАР | Строительство и недвижимость | 500-1000 | 103,1 |
74 | ГК "ФОРПОСТ" | Чебоксары | FMCG | 500-1000 | 103,1 |
75 | Клиника Мать и дитя Самара (Медицинская компания ИДК) | Самара | Фармацевтика и медицина | 500-1000 | 103 |
76 | Veeam Software | Санкт-Петербург | IT и интернет | >1000 | 102,9 |
77 | Кантата | Москва | Рестораны и гостиницы | 500-1000 | 102,7 |
78 | АО "Акрихин" | Москва | Фармацевтика и медицина | >1000 | 102,7 |
79 | Intermedia | Санкт-Петербург | IT и интернет | 100-500 | 102,7 |
80 | ООО "АгроТехХодинг" | Воронеж, Россия | Услуги для бизнеса | 100-500 | 102,7 |
81 | "ФармФирма "Сотекс" | Москва | Фармацевтика и медицина | >1000 | 102,7 |
82 | ЮниКредит Банк | Москва | Банки | >1000 | 102,7 |
83 | VERRA (Toyota, Lexus, Porsche) | Пермь | Транспорт | 500-1000 | 102,6 |
84 | OBI | Москва | Рестораны и гостиницы | >1000 | 102,6 |
85 | ФСК "Лидер" | Москва | Строительство и недвижимость | >1000 | 102,4 |
86 | Tebodin Eastern Europe B.V. | Москва | Строительство и недвижимость | 100-500 | 102,4 |
87 | АРТИС мебель вашего стиля | Москва | Производство | 500-1000 | 102,4 |
88 | Группа компаний НефтеТрансСервис | Москва | Транспорт | >1000 | 102,4 |
89 | АО "Т.Б.М." | Мытищи | Продажи | >1000 | 102,3 |
90 | ALBA | Москва | Рестораны и гостиницы | 100-500 | 102,2 |
91 | ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Санкт-Петербург | FMCG | >1000 | 102,1 |
92 | QBF | Москва | Финансы и страхование | 100-500 | 102,1 |
93 | ООО "КЛААС" | Краснодар | Производство | 100-500 | 102,1 |
94 | ООО "Много Мебели" | Саратов | Производство | >1000 | 102 |
95 | ЛЕНТА, федеральная розничная сеть | Санкт-Петербург | Рестораны и гостиницы | >1000 | 101,9 |
96 | ГК "Монолитхолдинг" | Красноярск | Строительство и недвижимость | >1000 | 101,9 |
97 | Проект 111 | Санкт-Петербург | Медиа | 100-500 | 101,6 |
98 | ООО "Камский кабель" | Пермь, Пермский Край | Производство | >1000 | 101,6 |
99 | НАГ | Екатеринбург | Телекоммуникации, связь | 100-500 | 101,4 |
100 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | Москва | IT и интернет | 500-1000 | 101,4 |
№ | Компания | Оценка |
---|---|---|
1 | 128.74 | |
2 | Mary Kay Russia | 119.48 |
3 | МТС | 119.39 |
4 | Microsoft | 117.40 |
5 | ОАО «Газпром нефть» | 116.57 |
6 | Amway | 114.79 |
7 | IKEA | 113.32 |
8 | Nokian Tyres Россия | 111.51 |
9 | 2ГИС | 111.33 |
10 | Procter & Gamble | 111.24 |
11 | 3М | 108.94 |
12 | JTI | 108.88 |
13 | Volvo Group Россия | 108.85 |
14 | Нестле Россия | 108.39 |
15 | Группа компаний АЛИДИ | 108.18 |
16 | СКБ Контур | 108.13 |
17 | Первый БИТ | 108.05 |
18 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 107.85 |
19 | Coca-Cola Hellenic | 107.84 |
20 | DHL Express | 107.10 |
21 | Мегафон | 107.01 |
22 | Маркетинговая группа «Текарт» | 106.67 |
23 | МеталлИмпресс | 106.52 |
24 | Гипрогазоочистка | 106.47 |
25 | ООО «Телеком-Экспресс» | 106.32 |
26 | Кофейная Кантата | 106.12 |
27 | Государственная корпорация «Росатом» | 105.56 |
28 | СТС Медиа | 105.53 |
29 | Allergan | 105.24 |
30 | Мобильный ритейлер «Связной» | 105.22 |
31 | InfoWatch | 105.20 |
32 | Тинькофф Кредитные Системы | 105.17 |
33 | АДАМАС | 105.02 |
34 | Сибакадемстрой Недвижимость | 104.96 |
35 | Первый ДОМ КОнсалтинга «Что делать Консалт» | 104.89 |
36 | ОБИ | 104.85 |
37 | NL | 104.82 |
38 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | 104.25 |
39 | Банк «Хоум Кредит» | 104.09 |
40 | Лаборатория Касперского | 104.04 |
41 | SAP | 103.91 |
42 | ОАО «ВероФарм» | 103.87 |
43 | Banki.Ru | 103.75 |
44 | Финансовая группа «ХозяинЪ» | 103.56 |
45 | Корпорация ЭЛАР | 103.43 |
46 | KFC | 103.41 |
47 | Белый Ветер | 103.34 |
48 | Умница | 103.33 |
49 | AbbVie | 103.32 |
50 | ТФ «Николь» | 103.30 |
51 | ООО «Оренбургская буровая компания» | 103.22 |
52 | Аладушкин Групп | 103.21 |
53 | Санофи | 103.09 |
54 | ООО «Эльдорадо» | 103.04 |
55 | Компания «ПЭК» | 103.04 |
56 | ГК «СКАУТ» | 102.94 |
57 | Сеть магазинов «Верный» | 102.90 |
58 | i-Free | 102.76 |
59 | Intermedia | 102.43 |
60 | ООО «Срочноденьги» | 102.42 |
61 | ООО «Нейрософт» | 102.31 |
62 | Alawar | 102.25 |
63 | Финансовая Группа «Лайф» | 101.89 |
64 | Леруа Мерлен | 101.70 |
65 | AT Consulting | 101.60 |
66 | ОАО Хлебпром | 101.58 |
67 | УРАЛСИБ Банк | 101.28 |
68 | Teleperformance Russia | 101.22 |
69 | ГК «ГЭНДАЛЬФ» | 101.18 |
70 | Группа IPT | 101.17 |
71 | ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» | 101.16 |
72 | ОАО «Промсвязьбанк» | 101.15 |
73 | ЕРЦ | 101.06 |
74 | ООО «Секьюрити Эксперт» | 101.00 |
75 | Adidas Group | 100.87 |
76 | SCA Hygiene Products Russia | 100.79 |
77 | Capital Group | 100.74 |
78 | Лента | 100.72 |
79 | Быстроденьги | 100.70 |
80 | ООО «Консалтинговая Группа ЕРМАК» | 100.67 |
81 | НОРБИТ | 100.66 |
82 | Метрополис | 100.52 |
83 | Antal Russia | 100.50 |
84 | КОРУС Консалтинг | 100.43 |
85 | Дом.Ru | 100.42 |
86 | Eastex | 100.42 |
87 | Chiesi | 100.27 |
88 | Gefco | 100.25 |
89 | FINCA | 100.21 |
90 | Холдинг «Теплоком» | 100.04 |
91 | ГК «Миэль» | 100.02 |
92 | Уральский Банк реконструкции и развития | 99.94 |
93 | ООО «РВС» | 99.75 |
94 | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | 99.73 |
95 | КПМГ (KPMG) | 99.57 |
96 | ЗАО «Сибпромкомплект» | 99.38 |
97 | ООО «КЛААС» | 99.21 |
98 | Проект 111 | 99.20 |
99 | Световые технологии | 99.18 |
100 | Айти | 99.00 |
Каждая компания-участник рейтинга получает место в соответствии с итоговым баллом. Участие для компаний бесплатно, регистрация открыта для всех организаций с численностью персонала от 100 человек.
При подготовке Рейтинга работодателей России HeadHunter учел мировую практику, подойдя к оценке компаний с трех сторон:
- внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу. Соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ;
- оценка эффективности деятельности HR департамента — мнение профессионалов в области HR. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V., оценивая эффективность и степень развитости HR-функции;
- внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний. Исследование проводит консалтинговая компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучает уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержки инициативы.
Каждая оценка имеет собственный вес в итоговом балле, который складывается из 3 компонентов: опроса соискателей — 40%; опроса сотрудников — 40%; опроса HR-специалистов — 20%. Три независимых показателя суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в рейтинге.
1. Опрос соискателей
В срок с 1 октября по 31 октября 2018 г. проводится опрос соискателей с целью выявления их предпочтений среди компаний, занимающих лидирующие позиции на российском рынке в соответствующей отрасли. Каждый респондент может высказать свое мнение единожды.
Каждый соискатель, участвующий в опросе, может отметить в каждой категории не более 3-х желаемых работодателей.
Для каждой компании рассчитывается количество голосов соискателей, отметивших компанию как желаемого работодателя.
Данные, признанные HeadHunter недостоверными на основании методологии оценки достоверности, исключаются и не учитываются при расчете количества упоминаний.
Соискатели к голосованию приглашаются как с сайтов HeadHunter, так и с иных ресурсов, включая информационных партнёров Рейтинга.
2. Исследование вовлеченности персонала.
Исследование проводит компания «ЭКОПСИ Консалтинг» — лидер российского рынка в области кадрового консалтинга, партнер рейтинга.
Вовлеченность — это внутреннее состояние сотрудника, полностью включенного в жизнь компании, разделяющего её ценности; состояние при котором он готов прикладывать значительные усилия для достижения значимых результатов. При этом данное состояние имеет позитивный эмоциональный оттенок. Иными словами, вовлеченность — это совокупность более детальных показателей: удовлетворенность сотрудников (удовлетворенность сотрудника основными аспектами работы в компании), лояльность (позитивное отношение сотрудников к компании) и поддержка инициативы (готовность и возможность прикладывать значительные усилия для достижения высоких результатов в компании).
Технология проведения исследования состоит из следующих шагов:
Компании, которые решили провести опрос своих сотрудников, получают инструкцию по организации опроса и ключ доступа к опроснику в IT-системе «ЭКОПСИ Консалтинг».
Сотрудники компаний заходят в систему по этой ссылке и заполняют онлайн-опросник. Информация, полученная в ходе опроса, строго конфиденциальна. Первичные данные будут доступны только специалисту «ЭКОПСИ Консалтинг», который проводит обработку.
На основе анализа результатов формируется совокупный отчет (по всем компаниям, принявшим участие). Локальные отчеты, созданные на основе результатов конкретных компаний, передаются HR-директорам компаний.
Для всех HR-директоров, принявших участие в исследовании, проводится семинар по использованию результатов отчетов и HR-инструментов, влияющих на показатели в отчете.