Главная > Спецпроекты > Цены на товары в СССР в пересчете на сегодня
Цены на товары в СССР в пересчете на сегодня

NoNews решил выяснить, насколько доступная была жизнь в Советском Союзе. Для этого мы сопоставили среднюю зарплату 1975-го года в 150 рублей к текущим доходам (для России – 42 332 рублей, для Украины – 9 218 гривен) и представляем вам таблицу и калькулятор пропорционального сопоставления госцен в СССР к текущим средним доходам.
Пример калькуляции:
Госцена «Туфель мужских кожаных» в 45 рублей так же относится к зарплате в 150 рублей, как 12 690 рублей к зарплате в 42 332.
Особо отмечаем: спецпроект только про пропорциональное сопоставление госцены. Многие позиции получены из каталога магазина «Березка», доступ в который обычному гражданину был заказан. Мы не учитываем дефицит и черный рынок, только пропорцию.
| Именование | Цена в СССР | Цена в РФ 2018 | Цена в Украине 2018 |
|---|---|---|---|
| Колбаса "Чайная" (1 кг) | 1,7 | 479,8 | 104,5 |
| Колбаса "Докторская" (1 кг) | 2,3 | 649,1 | 141,3 |
| Колбаса "Любительская" (1 кг) | 2,9 | 818,4 | 178,2 |
| Сосиски (1 кг) | 2,6 | 733,8 | 159,8 |
| Сы "Колбасный" (1 кг) | 2,3 | 649,1 | 141,3 |
| Сыр "Российский" (1 кг) | 3 | 846,6 | 184,4 |
| Масло сливочное "Крестьянское" | 3,5 | 987,7 | 215,1 |
| Масло топленое | 3,8 | 1072,4 | 233,5 |
| Сыр плавленный "Дружба" (100 г) | 0,26 | 73,4 | 16 |
| Яйцо куриное (10 штук) | 1,05 | 296,3 | 64,5 |
| Молоко разливное (1 л) | 0,28 | 79 | 17,2 |
| Кефир (1 л) | 0,3 | 84,7 | 18,4 |
| Ряженка (1 л) | 0,39 | 110,1 | 24 |
| Сметана (0,25 л) | 1,7 | 479,8 | 104,5 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром (1 банка, 400 г) | 0,55 | 155,2 | 33,8 |
| Творог (250 г) | 0,26 | 73,4 | 16 |
| Мороженое "Пломбир" | 0,2 | 56,4 | 12,3 |
| Мороженое "Эскимо" | 0,11 | 31 | 6,8 |
| Торт бисквитно-кремовый (1 кг) | 2,39 | 674,5 | 146,9 |
| Торт "Сказка" (1 кг) | 2,63 | 742,2 | 161,6 |
| Шоколад "Аленка" (плитка) | 0,8 | 225,8 | 49,2 |
| Зефир (1 кг) | 2 | 564,4 | 122,9 |
| Хлеб ржаной | 0,16 | 45,2 | 9,8 |
| Хлеб пшеничный | 0,28 | 79 | 17,2 |
| Батон нарезной | 0,18 | 50,8 | 11,1 |
| Плюшка "Московская" (шт) | 0,2 | 56,4 | 12,3 |
| Сахар (песок, 1 кг) | 0,94 | 265,3 | 57,8 |
| Сахар (рафинад, 1 кг) | 1,04 | 293,5 | 63,9 |
| Крупа гречневая (1 кг) | 0,56 | 158 | 34,4 |
| Крупа рисовая (1 кг) | 0,88 | 248,3 | 54,1 |
| Кофе в зернах жареный (1 кг) | 45 | 12699,6 | 2765,4 |
| Чай индийский (со слоном, 100 г) | 0,95 | 268,1 | 58,4 |
| Говядина с костями (1 кг) | 2 | 564,4 | 122,9 |
| Свинина (1 кг) | 2,1 | 592,6 | 129,1 |
| Курица (без головы) | 2,6 | 733,8 | 159,8 |
| Курица (импортная) | 3,6 | 1016 | 221,2 |
| Треска | 0,56 | 158 | 34,4 |
| Хек | 0,56 | 158 | 34,4 |
| Селедка | 1,3 | 366,9 | 79,9 |
| Пельмени "Сибирские" (500 г) | 0,5 | 141,1 | 30,7 |
| Котлеты (1 шт.) | 0,12 | 33,9 | 7,4 |
| Томатный сок (стакан, 200 г) | 0,11 | 31 | 6,8 |
| Яблочный сок (стакан, 200 г) | 0,13 | 36,7 | 8 |
| Газированная вода из автомата (без сиропа) | 0,01 | 2,8 | 0,6 |
| Газированная вода из автомата (с сиропом) | 0,03 | 8,5 | 1,8 |
| Хлебный квас из бочки (1 л) | 0,36 | 101,6 | 22,1 |
| Пиво "Жигулевское" (0,5 л) | 0,37 | 104,4 | 22,7 |
| Сок "Нектар: абрикос-персик" (1 л) | 1 | 282,2 | 61,5 |
| Водка "Столичная" (0,5 л) | 3,62 | 1021,6 | 222,5 |
| Водка "Московская" (0,5 л) | 2,87 | 810 | 176,4 |
| Коньяк (0,5 л) | 4,12 | 1162,7 | 253,2 |
| Шампанское "Советское" (0,8 л) | 5,5 | 1552,2 | 338 |
| Кагор (0,7 л) | 3 | 846,6 | 184,4 |
| Картофель (1 кг) | 0,1 | 28,2 | 6,1 |
| Капуста (1 кг) | 0,07 | 19,8 | 4,3 |
| Огурцы (1 кг) | 0,07 | 19,8 | 4,3 |
| Услуга | Цена в СССР | Цена в РФ 2018 | Цена в Украине 2018 |
|---|---|---|---|
| Телефон домашний (абон.плата мес.) | 2,5 | 705,5 | 153,6 |
| Газ (месяц, 1 жилец) | 0,42 | 118,5 | 25,8 |
| Электроэнергия (1кв/ч) | 0,04 | 11,3 | 2,5 |
| Коллективная антена (мес.) | 0,15 | 42,3 | 9,2 |
| Проезд в городском общ.транспорте | 0,05 | 14,1 | 3,1 |
| Такси легковое (1 км) | 0,2 | 56,4 | 12,3 |
Временно не работает



















































